H21 - (5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 km)
Lähti : 12, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 4 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.30.38 | |||
| Os. 1 | Joona Kleemola | 10 | 16.56 | |||
| Os. 2 | Tomi Nykänen | 5 | 32.24 | 5 | 15.27 | |
| Os. 3 | Joona Kleemola | 5 | 48.50 | 6 | 16.25 | |
| Os. 4 | Tomi Nykänen | 3 | 1.02.22 | 1 | 13.31 | |
| Os. 5 | Joona Kleemola | 3 | 1.17.04 | 2 | 14.42 | |
| Os. 6 | Tomi Nykänen | 1 | 1.30.38 | 2 | 13.33 | |
| 2. | 3 | Koovee-1 | 1.32.08 | |||
| Os. 1 | Eevert Kenttämies | 6 | 16.35 | |||
| Os. 2 | Eemil Koskinen | 4 | 32.06 | 6 | 15.30 | |
| Os. 3 | Eevert Kenttämies | 1 | 46.19 | 1 | 14.13 | |
| Os. 4 | Eemil Koskinen | 1 | 1.00.59 | 3 | 14.39 | |
| Os. 5 | Eevert Kenttämies | 1 | 1.15.34 | 1 | 14.34 | |
| Os. 6 | Eemil Koskinen | 2 | 1.32.08 | 7 | 16.34 | |
| 3. | 13 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.32.28 | |||
| Os. 1 | Juuso Koski | 4 | 16.02 | |||
| Os. 2 | Teemu Kaksonen | 1 | 31.02 | 3 | 14.59 | |
| Os. 3 | Juuso Koski | 3 | 48.32 | 10 | 17.30 | |
| Os. 4 | Teemu Kaksonen | 4 | 1.03.36 | 4 | 15.04 | |
| Os. 5 | Juuso Koski | 4 | 1.19.13 | 5 | 15.36 | |
| Os. 6 | Teemu Kaksonen | 3 | 1.32.28 | 1 | 13.15 | |
| 4. | 12 | Vaasan Suunnistajat-1 | 1.32.43 | |||
| Os. 1 | Anders Blomster | 8 | 16.40 | |||
| Os. 2 | Miika Nurmi | 2 | 31.18 | 1 | 14.38 | |
| Os. 3 | Anders Blomster | 2 | 46.38 | 2 | 15.19 | |
| Os. 4 | Miika Nurmi | 2 | 1.02.16 | 6 | 15.37 | |
| Os. 5 | Anders Blomster | 2 | 1.17.04 | 3 | 14.48 | |
| Os. 6 | Miika Nurmi | 4 | 1.32.43 | 6 | 15.39 | |
| 5. | 10 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.35.26 | |||
| Os. 1 | Juha Lilja | 3 | 15.20 | |||
| Os. 2 | Tatu Aaltonen | 9 | 34.10 | 8 | 18.50 | |
| Os. 3 | Juha Lilja | 8 | 50.14 | 5 | 16.04 | |
| Os. 4 | Tatu Aaltonen | 6 | 1.04.08 | 2 | 13.53 | |
| Os. 5 | Juha Lilja | 6 | 1.21.36 | 9 | 17.28 | |
| Os. 6 | Tatu Aaltonen | 5 | 1.35.26 | 3 | 13.50 | |
| 6. | 6 | Rajamäen Rykmentti-1 | 1.37.04 | |||
| Os. 1 | Nuutti Toivonen | 5 | 16.04 | |||
| Os. 2 | Akseli Pesu | 8 | 34.08 | 7 | 18.04 | |
| Os. 3 | Nuutti Toivonen | 7 | 49.44 | 4 | 15.35 | |
| Os. 4 | Akseli Pesu | 7 | 1.05.40 | 7 | 15.56 | |
| Os. 5 | Nuutti Toivonen | 7 | 1.22.32 | 8 | 16.51 | |
| Os. 6 | Akseli Pesu | 6 | 1.37.04 | 4 | 14.32 | |
| 7. | 8 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.38.51 | |||
| Os. 1 | Jouni Kahelin | 7 | 16.38 | |||
| Os. 2 | Simo Klemettinen | 3 | 31.19 | 2 | 14.41 | |
| Os. 3 | Jouni Kahelin | 4 | 48.36 | 9 | 17.16 | |
| Os. 4 | Simo Klemettinen | 5 | 1.04.05 | 5 | 15.28 | |
| Os. 5 | Jouni Kahelin | 5 | 1.20.27 | 7 | 16.22 | |
| Os. 6 | Simo Klemettinen | 7 | 1.38.51 | 9 | 18.23 | |
| 8. | 2 | Espoon Akilles-1 | 1.39.32 | |||
| Os. 1 | Paulus Hanhijärvi | 11 | 18.36 | |||
| Os. 2 | Petrus Hanhijärvi | 6 | 34.02 | 4 | 15.25 | |
| Os. 3 | Paulus Hanhijärvi | 10 | 52.18 | 11 | 18.15 | |
| Os. 4 | Petrus Hanhijärvi | 9 | 1.09.18 | 8 | 16.59 | |
| Os. 5 | Paulus Hanhijärvi | 8 | 1.24.22 | 4 | 15.04 | |
| Os. 6 | Petrus Hanhijärvi | 8 | 1.39.32 | 5 | 15.09 | |
| 9. | 11 | Tampereen Pyrintö-2 | 1.51.44 | |||
| Os. 1 | Antti Rissanen | 9 | 16.40 | |||
| Os. 2 | Lauri Oikarinen | 11 | 35.54 | 9 | 19.13 | |
| Os. 3 | Antti Rissanen | 11 | 52.54 | 7 | 16.59 | |
| Os. 4 | Lauri Oikarinen | 10 | 1.12.41 | 10 | 19.47 | |
| Os. 5 | Antti Rissanen | 10 | 1.33.34 | 12 | 20.52 | |
| Os. 6 | Lauri Oikarinen | 9 | 1.51.44 | 8 | 18.10 | |
| 10. | 9 | Suunta Jyväskylä-2 | 1.56.53 | |||
| Os. 1 | Aleksi Kallio | 1 | 13.50 | |||
| Os. 2 | Eve Lahti | 10 | 35.10 | 11 | 21.19 | |
| Os. 3 | Aleksi Kallio | 9 | 52.11 | 8 | 17.01 | |
| Os. 4 | Eve Lahti | 11 | 1.16.54 | 12 | 24.42 | |
| Os. 5 | Aleksi Kallio | 11 | 1.35.24 | 10 | 18.29 | |
| Os. 6 | Eve Lahti | 10 | 1.56.53 | 10 | 21.29 | |
| 11. | 7 | Rasti-Kurikka-1 | 2.13.47 | |||
| Os. 1 | Antti Hemminki | 12 | 20.43 | |||
| Os. 2 | Eero Markkila | 12 | 50.09 | 12 | 29.26 | |
| Os. 3 | Antti Hemminki | 12 | 1.08.59 | 12 | 18.50 | |
| Os. 4 | Eero Markkila | 12 | 1.31.39 | 11 | 22.39 | |
| Os. 5 | Antti Hemminki | 12 | 1.50.41 | 11 | 19.02 | |
| Os. 6 | Eero Markkila | 11 | 2.13.47 | 11 | 23.05 | |
| 1 | Asikkalan Raikas-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Samuel Pökälä | 1 | 13.50 | |||
| Os. 2 | Ilkka Nurminen | 7 | 34.03 | 10 | 20.13 | |
| Os. 3 | Samuel Pökälä | 6 | 49.33 | 3 | 15.29 | |
| Os. 4 | Ilkka Nurminen | 8 | 1.08.49 | 9 | 19.16 | |
| Os. 5 | Samuel Pökälä | 9 | 1.24.52 | 6 | 16.02 | |
| Os. 6 | Ilkka Nurminen | Hyl. | Hyl. |
D21 - (4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 16 | Suunta Jyväskylä-1 | 1.38.27 | |||
| Os. 1 | Liida Lahti | 2 | 18.25 | |||
| Os. 2 | Siiri Rasimus | 3 | 36.00 | 2 | 17.35 | |
| Os. 3 | Liida Lahti | 2 | 53.14 | 2 | 17.13 | |
| Os. 4 | Siiri Rasimus | 2 | 1.09.20 | 2 | 16.05 | |
| Os. 5 | Liida Lahti | 1 | 1.23.52 | 2 | 14.31 | |
| Os. 6 | Siiri Rasimus | 1 | 1.38.27 | 1 | 14.35 | |
| 2. | 14 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.45.14 | |||
| Os. 1 | Marja Penttilä | 3 | 20.26 | |||
| Os. 2 | Ruska Saarela | 2 | 35.34 | 1 | 15.07 | |
| Os. 3 | Marja Penttilä | 3 | 54.20 | 3 | 18.45 | |
| Os. 4 | Ruska Saarela | 1 | 1.08.23 | 1 | 14.03 | |
| Os. 5 | Marja Penttilä | 3 | 1.29.52 | 4 | 21.29 | |
| Os. 6 | Ruska Saarela | 2 | 1.45.14 | 2 | 15.21 | |
| 3. | 17 | Tarpian Suunta-1 | 1.47.39 | |||
| Os. 1 | Emma-Riikka Laamanen | 1 | 16.25 | |||
| Os. 2 | Karoliina Laamanen | 1 | 35.02 | 3 | 18.36 | |
| Os. 3 | Emma-Riikka Laamanen | 1 | 52.08 | 1 | 17.06 | |
| Os. 4 | Karoliina Laamanen | 3 | 1.15.03 | 3 | 22.55 | |
| Os. 5 | Emma-Riikka Laamanen | 2 | 1.28.49 | 1 | 13.45 | |
| Os. 6 | Karoliina Laamanen | 3 | 1.47.39 | 3 | 18.49 | |
| 4. | 15 | Rajamäen Rykmentti-1 | 2.16.29 | |||
| Os. 1 | Mervi Pesu | 4 | 20.40 | |||
| Os. 2 | Riikka Haltia | 4 | 45.17 | 4 | 24.36 | |
| Os. 3 | Mervi Pesu | 4 | 1.05.31 | 4 | 20.14 | |
| Os. 4 | Riikka Haltia | 4 | 1.31.01 | 4 | 25.29 | |
| Os. 5 | Mervi Pesu | 4 | 1.49.30 | 3 | 18.29 | |
| Os. 6 | Riikka Haltia | 4 | 2.16.29 | 4 | 26.59 |
H20 - (4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 21 | Navi-1 | 1.34.03 | |||
| Os. 1 | Vinski Räihä | 2 | 15.31 | |||
| Os. 2 | Konsta Räihä | 1 | 30.04 | 2 | 14.33 | |
| Os. 3 | Vinski Räihä | 2 | 47.16 | 2 | 17.11 | |
| Os. 4 | Konsta Räihä | 1 | 1.03.17 | 2 | 16.01 | |
| Os. 5 | Vinski Räihä | 2 | 1.19.30 | 2 | 16.13 | |
| Os. 6 | Konsta Räihä | 1 | 1.34.03 | 1 | 14.33 | |
| 2. | 20 | Kuopion Suunnistajat (U)-1 | 1.39.22 | |||
| Os. 1 | Elmeri Lång | 1 | 15.30 | |||
| Os. 2 | Sisu Suvinen | 3 | 32.41 | 3 | 17.11 | |
| Os. 3 | Elmeri Lång | 1 | 46.55 | 1 | 14.14 | |
| Os. 4 | Sisu Suvinen | 3 | 1.05.59 | 3 | 19.04 | |
| Os. 5 | Elmeri Lång | 1 | 1.19.23 | 1 | 13.23 | |
| Os. 6 | Sisu Suvinen | 2 | 1.39.22 | 3 | 19.58 | |
| 3. | 18 | Hiiltomiehet-1 | 1.40.48 | |||
| Os. 1 | Kaisla Häkkinen | 3 | 17.53 | |||
| Os. 2 | Sisu Bonden | 2 | 31.36 | 1 | 13.42 | |
| Os. 3 | Kaisla Häkkinen | 3 | 49.03 | 3 | 17.27 | |
| Os. 4 | Sisu Bonden | 2 | 1.03.32 | 1 | 14.28 | |
| Os. 5 | Kaisla Häkkinen | 3 | 1.25.32 | 4 | 21.59 | |
| Os. 6 | Sisu Bonden | 3 | 1.40.48 | 2 | 15.16 | |
| 4. | 19 | Kangasala SK-1 | 2.12.45 | |||
| Os. 1 | Lumi Heinilä | 4 | 19.12 | |||
| Os. 2 | Väinö Pusa | 4 | 43.24 | 4 | 24.12 | |
| Os. 3 | Lumi Heinilä | 4 | 1.05.17 | 4 | 21.53 | |
| Os. 4 | Väinö Pusa | 4 | 1.26.56 | 4 | 21.38 | |
| Os. 5 | Lumi Heinilä | 4 | 1.47.57 | 3 | 21.01 | |
| Os. 6 | Väinö Pusa | 4 | 2.12.45 | 4 | 24.47 |
D20 - (3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 + 3,8 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 24 | Rasti-Jussit-1 | 1.24.47 | |||
| Os. 1 | Fanni Perälä | 1 | 12.42 | |||
| Os. 2 | Sanni Korpi | 1 | 28.18 | 1 | 15.36 | |
| Os. 3 | Fanni Perälä | 1 | 43.08 | 1 | 14.49 | |
| Os. 4 | Sanni Korpi | 1 | 59.10 | 2 | 16.02 | |
| Os. 5 | Fanni Perälä | 1 | 1.11.53 | 1 | 12.43 | |
| Os. 6 | Sanni Korpi | 1 | 1.24.47 | 1 | 12.54 | |
| 2. | 23 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.38.54 | |||
| Os. 1 | Elina Turunen | 3 | 19.14 | |||
| Os. 2 | Emma Lång | 2 | 35.00 | 2 | 15.46 | |
| Os. 3 | Elina Turunen | 2 | 53.56 | 3 | 18.56 | |
| Os. 4 | Emma Lång | 2 | 1.07.07 | 1 | 13.10 | |
| Os. 5 | Elina Turunen | 2 | 1.25.01 | 2 | 17.54 | |
| Os. 6 | Emma Lång | 2 | 1.38.54 | 2 | 13.52 | |
| 3. | 22 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 1.57.28 | |||
| Os. 1 | Annika Hahl | 2 | 17.45 | |||
| Os. 2 | Salla Mustikkamaa | 3 | 42.23 | 3 | 24.37 | |
| Os. 3 | Annika Hahl | 3 | 1.01.01 | 2 | 18.38 | |
| Os. 4 | Salla Mustikkamaa | 3 | 1.20.03 | 3 | 19.01 | |
| Os. 5 | Annika Hahl | 3 | 1.38.41 | 3 | 18.38 | |
| Os. 6 | Salla Mustikkamaa | 3 | 1.57.28 | 3 | 18.46 |
H17 - (6,2 + 6,2 + 6,2 + 6,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 25 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 1.27.52 | |||
| Os. 1 | Aleksi Hahl | 1 | 19.36 | |||
| Os. 2 | Kalle Seppälä | 1 | 43.24 | 1 | 23.47 | |
| Os. 3 | Aleksi Hahl | 1 | 1.04.21 | 1 | 20.57 | |
| Os. 4 | Kalle Seppälä | 1 | 1.27.52 | 1 | 23.31 | |
| 2. | 26 | SK Pohjantähti-1 | 2.17.20 | |||
| Os. 1 | Heikki Seväkivi | 2 | 23.08 | |||
| Os. 2 | Saga Kangas | 2 | 1.06.15 | 2 | 43.07 | |
| Os. 3 | Heikki Seväkivi | 2 | 1.28.54 | 2 | 22.38 | |
| Os. 4 | Saga Kangas | 2 | 2.17.20 | 2 | 48.26 |
D17 - (5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 27 | Länsi-Rajan Rasti-1 | 1.35.37 | |||
| Os. 1 | Malla Määttä | 1 | 24.00 | |||
| Os. 2 | Hilla Määttä | 1 | 44.51 | 1 | 20.51 | |
| Os. 3 | Malla Määttä | 1 | 1.10.49 | 1 | 25.58 | |
| Os. 4 | Hilla Määttä | 1 | 1.35.37 | 1 | 24.48 | |
| 2. | 29 | Vehkalahden Veikot-1 | 1.51.22 | |||
| Os. 1 | Tiitu Takanen | 2 | 28.09 | |||
| Os. 2 | Elsa Vepsäläinen | 2 | 54.55 | 2 | 26.46 | |
| Os. 3 | Tiitu Takanen | 2 | 1.22.20 | 2 | 27.25 | |
| Os. 4 | Elsa Vepsäläinen | 2 | 1.51.22 | 3 | 29.02 | |
| 3. | 28 | Rasti-Kurikka-1 | 2.03.31 | |||
| Os. 1 | Ronja Hemminki | 3 | 33.19 | |||
| Os. 2 | Senni Trofast | 3 | 1.02.25 | 3 | 29.06 | |
| Os. 3 | Ronja Hemminki | 3 | 1.37.03 | 3 | 34.38 | |
| Os. 4 | Senni Trofast | 3 | 2.03.31 | 2 | 26.27 |
H15 - (5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 32 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.45.48 | |||
| Os. 1 | Matias Myllykoski | 1 | 25.55 | |||
| Os. 2 | Kaarle Tiits | 1 | 56.58 | 1 | 31.02 | |
| Os. 3 | Matias Myllykoski | 1 | 1.21.11 | 1 | 24.13 | |
| Os. 4 | Kaarle Tiits | 1 | 1.45.48 | 1 | 24.36 | |
| 2. | 30 | Rasti-Vihti-1 | 2.47.14 | |||
| Os. 1 | Oliver Salo | 2 | 33.31 | |||
| Os. 2 | Else Muranen | 2 | 1.11.46 | 2 | 38.14 | |
| Os. 3 | Oliver Salo | 2 | 2.15.50 | 2 | 1.04.04 | |
| Os. 4 | Else Muranen | 2 | 2.47.14 | 2 | 31.24 | |
| 31 | SK Pohjantähti-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Eero Seväkivi | Hyl. |
H80- - (6,2 + 6,2 + 6,2 + 6,2 km)
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
| 1. | 34 | Jalasjärven Jalas-1 | 1.21.59 | |||
| Os. 1 | Mikko Takamaa | 4 | 20.44 | |||
| Os. 2 | Jussi Laurila | 1 | 37.51 | 1 | 17.07 | |
| Os. 3 | Mikko Takamaa | 1 | 1.04.47 | 5 | 26.55 | |
| Os. 4 | Jussi Laurila | 1 | 1.21.59 | 1 | 17.12 | |
| 2. | 36 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.26.59 | |||
| Os. 1 | Kim Harlamow | 2 | 20.31 | |||
| Os. 2 | Kai Paavola | 3 | 43.57 | 4 | 23.26 | |
| Os. 3 | Kim Harlamow | 3 | 1.05.50 | 2 | 21.52 | |
| Os. 4 | Kai Paavola | 2 | 1.26.59 | 3 | 21.09 | |
| 3. | 35 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.27.02 | |||
| Os. 1 | Samuli Saarela | 3 | 20.41 | |||
| Os. 2 | Timo Hongell | 4 | 44.12 | 5 | 23.30 | |
| Os. 3 | Samuli Saarela | 2 | 1.05.37 | 1 | 21.25 | |
| Os. 4 | Timo Hongell | 3 | 1.27.02 | 4 | 21.24 | |
| 4. | 33 | Hiiltomiehet-1 | 1.27.44 | |||
| Os. 1 | Petri Annila | 5 | 21.34 | |||
| Os. 2 | Mika Häkkinen | 2 | 42.13 | 3 | 20.39 | |
| Os. 3 | Petri Annila | 4 | 1.06.04 | 3 | 23.51 | |
| Os. 4 | Mika Häkkinen | 4 | 1.27.44 | 5 | 21.39 | |
| 5. | 39 | Lahden Taimi-1 | 1.32.36 | |||
| Os. 1 | Kari Kokkinen | 6 | 23.54 | |||
| Os. 2 | Timo Sarkkinen | 5 | 44.29 | 2 | 20.35 | |
| Os. 3 | Kari Kokkinen | 6 | 1.12.00 | 6 | 27.31 | |
| Os. 4 | Timo Sarkkinen | 5 | 1.32.36 | 2 | 20.36 | |
| 6. | 37 | Kuopion Suunnistajat-1 | 1.33.21 | |||
| Os. 1 | Olli Himanen | 1 | 20.15 | |||
| Os. 2 | Marko Lamminsalo | 6 | 44.43 | 6 | 24.27 | |
| Os. 3 | Olli Himanen | 5 | 1.10.59 | 4 | 26.16 | |
| Os. 4 | Marko Lamminsalo | 6 | 1.33.21 | 6 | 22.21 | |
| 38 | Lahden Suunnistajat-37-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Kristian Leppänen | Hyl. |
D80- - (5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 80 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 1.29.49 | |||
| Os. 1 | Niina Mäenpää | 1 | 23.15 | |||
| Os. 2 | Eija Keski-Säntti | 1 | 47.24 | 1 | 24.09 | |
| Os. 3 | Niina Mäenpää | 1 | 1.09.03 | 1 | 21.39 | |
| Os. 4 | Eija Keski-Säntti | 1 | 1.29.49 | 1 | 20.45 | |
| 2. | 79 | Lammin Säkiä-1 | 1.39.08 | |||
| Os. 1 | Marja Rantanen | 3 | 25.16 | |||
| Os. 2 | Mari Tuokko | 3 | 50.21 | 2 | 25.05 | |
| Os. 3 | Marja Rantanen | 2 | 1.13.15 | 2 | 22.53 | |
| Os. 4 | Mari Tuokko | 2 | 1.39.08 | 2 | 25.53 | |
| 3. | 78 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.47.26 | |||
| Os. 1 | Kirsi Arvela | 2 | 24.52 | |||
| Os. 2 | Satu Rinkinen | 2 | 50.19 | 3 | 25.27 | |
| Os. 3 | Kirsi Arvela | 3 | 1.19.37 | 3 | 29.18 | |
| Os. 4 | Satu Rinkinen | 3 | 1.47.26 | 3 | 27.49 |
H100- - (6,2 + 6,2 + 6,2 + 6,2 km)
Lähti : 11, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
| 1. | 44 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 1.26.10 | |||
| Os. 1 | Heikki Jokinen | 3 | 21.59 | |||
| Os. 2 | Vesa Forsblom | 2 | 44.18 | 2 | 22.19 | |
| Os. 3 | Heikki Jokinen | 1 | 1.06.25 | 2 | 22.07 | |
| Os. 4 | Vesa Forsblom | 1 | 1.26.10 | 1 | 19.45 | |
| 2. | 47 | Rasti-Jussit-1 | 1.28.01 | |||
| Os. 1 | Harri Yli-Ilkka | 2 | 21.58 | |||
| Os. 2 | Mika Rantala | 3 | 45.16 | 4 | 23.18 | |
| Os. 3 | Harri Yli-Ilkka | 2 | 1.07.41 | 4 | 22.24 | |
| Os. 4 | Mika Rantala | 2 | 1.28.01 | 3 | 20.20 | |
| 3. | 48 | Rastivarsat-1 | 1.32.27 | |||
| Os. 1 | Mika Tervala | 6 | 22.59 | |||
| Os. 2 | Hannu-Pekka Pukema | 4 | 47.14 | 5 | 24.15 | |
| Os. 3 | Mika Tervala | 3 | 1.09.01 | 1 | 21.46 | |
| Os. 4 | Hannu-Pekka Pukema | 3 | 1.32.27 | 4 | 23.25 | |
| 4. | 41 | Hyvinkään Rasti-1 | 1.32.32 | |||
| Os. 1 | Mika Similä | 9 | 29.43 | |||
| Os. 2 | Sami Friman | 5 | 49.53 | 1 | 20.09 | |
| Os. 3 | Mika Similä | 4 | 1.12.26 | 5 | 22.33 | |
| Os. 4 | Sami Friman | 4 | 1.32.32 | 2 | 20.05 | |
| 5. | 49 | Suunta Jurva-1 | 1.37.02 | |||
| Os. 1 | Juhani Lehtinen | 8 | 26.00 | |||
| Os. 2 | Kai Kamila | 6 | 50.22 | 6 | 24.21 | |
| Os. 3 | Juhani Lehtinen | 5 | 1.12.31 | 3 | 22.09 | |
| Os. 4 | Kai Kamila | 5 | 1.37.02 | 5 | 24.31 | |
| 6. | 45 | OK 77-1 | 1.51.58 | |||
| Os. 1 | Max Lindfors | 7 | 24.23 | |||
| Os. 2 | Raisa Sell | 8 | 56.03 | 7 | 31.39 | |
| Os. 3 | Max Lindfors | 7 | 1.22.42 | 7 | 26.39 | |
| Os. 4 | Raisa Sell | 6 | 1.51.58 | 7 | 29.16 | |
| 7. | 40 | Hiidenkiertäjät-1 | 1.52.47 | |||
| Os. 1 | Arto Metsäranta | 4 | 22.00 | |||
| Os. 2 | Samuli Toivanen | 7 | 56.02 | 9 | 34.02 | |
| Os. 3 | Arto Metsäranta | 6 | 1.21.21 | 6 | 25.18 | |
| Os. 4 | Samuli Toivanen | 7 | 1.52.47 | 8 | 31.26 | |
| 8. | 42 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 1.59.22 | |||
| Os. 1 | Ossi Karvonen | 10 | 30.14 | |||
| Os. 2 | Elmo Karvonen | 9 | 1.02.31 | 8 | 32.17 | |
| Os. 3 | Ossi Karvonen | 8 | 1.31.25 | 8 | 28.53 | |
| Os. 4 | Elmo Karvonen | 8 | 1.59.22 | 6 | 27.56 | |
| 9. | 43 | Kuopion Suunnistajat-1 | 2.15.08 | |||
| Os. 1 | Tiina Torvela | 11 | 31.57 | |||
| Os. 2 | Markku Kotamäki | 10 | 1.08.10 | 10 | 36.12 | |
| Os. 3 | Tiina Torvela | 9 | 1.41.27 | 9 | 33.16 | |
| Os. 4 | Markku Kotamäki | 9 | 2.15.08 | 9 | 33.40 | |
| 50 | Suunta Jyväskylä-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Pekka Myllykoski | 1 | 20.25 | |||
| Os. 2 | Kari Kallio | 1 | 42.50 | 3 | 22.24 | |
| Os. 3 | Pekka Myllykoski | Hyl. | Hyl. | |||
| 46 | OK Trian-1 | Hyl. | ||||
| Os. 1 | Patric Östergård | 5 | 22.30 | |||
| Os. 2 | Antti Granqvist | Hyl. | Hyl. |
D100- - (4,8 + 4,8 + 4,8 + 4,8 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 82 | Hiiltomiehet-2 | 1.27.30 | |||
| Os. 1 | Johanna Niittymäki | 1 | 20.21 | |||
| Os. 2 | Maria Svetloff | 2 | 44.29 | 3 | 24.08 | |
| Os. 3 | Johanna Niittymäki | 1 | 1.04.57 | 1 | 20.27 | |
| Os. 4 | Maria Svetloff | 1 | 1.27.30 | 3 | 22.32 | |
| 2. | 84 | Pihkaniskat-1 | 1.28.49 | |||
| Os. 1 | Päivi Luoma | 3 | 21.09 | |||
| Os. 2 | Riina Rintamäki | 1 | 40.19 | 1 | 19.10 | |
| Os. 3 | Päivi Luoma | 3 | 1.06.57 | 4 | 26.37 | |
| Os. 4 | Riina Rintamäki | 2 | 1.28.49 | 2 | 21.52 | |
| 3. | 81 | Hiiltomiehet-1 | 1.29.48 | |||
| Os. 1 | Katri Niittymäki | 2 | 20.38 | |||
| Os. 2 | Riikka Häkkinen | 3 | 45.08 | 4 | 24.30 | |
| Os. 3 | Katri Niittymäki | 2 | 1.06.41 | 2 | 21.33 | |
| Os. 4 | Riikka Häkkinen | 3 | 1.29.48 | 4 | 23.06 | |
| 4. | 83 | Muuramen Rasti-1 | 1.37.58 | |||
| Os. 1 | Tuula Rasimus | 5 | 31.18 | |||
| Os. 2 | Ulla Yrjölä | 4 | 54.26 | 2 | 23.08 | |
| Os. 3 | Tuula Rasimus | 4 | 1.18.13 | 3 | 23.46 | |
| Os. 4 | Ulla Yrjölä | 4 | 1.37.58 | 1 | 19.45 | |
| 5. | 85 | Rastiketut-1 | 1.47.21 | |||
| Os. 1 | Kristiina Rajasaari | 4 | 27.29 | |||
| Os. 2 | Johanna Perkkalainen | 5 | 54.31 | 5 | 27.01 | |
| Os. 3 | Kristiina Rajasaari | 5 | 1.23.55 | 5 | 29.24 | |
| Os. 4 | Johanna Perkkalainen | 5 | 1.47.21 | 5 | 23.25 |
H120- - (5,6 + 5,6 + 5,6 + 5,6 km)
Lähti : 13, Keskeytti : 0, Hylätty : 4
| 1. | 52 | Free Adventure-1 | 1.13.29 | |||
| Os. 1 | Kai Ojala | 3 | 17.18 | |||
| Os. 2 | Seppo Mäkinen | 1 | 36.44 | 2 | 19.25 | |
| Os. 3 | Kai Ojala | 1 | 55.55 | 1 | 19.10 | |
| Os. 4 | Seppo Mäkinen | 1 | 1.13.29 | 2 | 17.34 | |
| 2. | 59 | Ounasvaaran Hiihtoseura-1 | 1.17.59 | |||
| Os. 1 | Kimmo Määttä | 2 | 17.16 | |||
| Os. 2 | Juhani Jetsonen | 2 | 36.45 | 3 | 19.28 | |
| Os. 3 | Kimmo Määttä | 3 | 1.01.32 | 6 | 24.47 | |
| Os. 4 | Juhani Jetsonen | 2 | 1.17.59 | 1 | 16.26 | |
| 3. | 51 | Eksymä-1 | 1.22.39 | |||
| Os. 1 | Timo Raudus | 1 | 17.10 | |||
| Os. 2 | Jouko Kleemola | 3 | 39.06 | 6 | 21.56 | |
| Os. 3 | Timo Raudus | 2 | 59.48 | 2 | 20.41 | |
| Os. 4 | Jouko Kleemola | 3 | 1.22.39 | 5 | 22.51 | |
| 4. | 53 | Hyvinkään Rasti-1 | 1.27.37 | |||
| Os. 1 | Janne Turpiainen | 8 | 22.42 | |||
| Os. 2 | Ari Kattainen | 6 | 44.49 | 7 | 22.07 | |
| Os. 3 | Janne Turpiainen | 5 | 1.07.51 | 4 | 23.02 | |
| Os. 4 | Ari Kattainen | 4 | 1.27.37 | 3 | 19.45 | |
| 5. | 54 | Itä-Päijänteen Rasti-1 | 1.34.04 | |||
| Os. 1 | Tuomo Marttinen | 6 | 22.29 | |||
