MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 226 | 12.00 | Forsell Juuso | Hamina |
| 227 | 12.00 | Heikura Kari | Polvijärven urheilijat |
| 228 | 12.00 | Jalonen Jarno | Kouvola |
| 229 | 12.00 | Kurki J-P | Hamina |
| 230 | 12.00 | Lehtinen Antti | Karhulan Katajaiset |
| 231 | 12.00 | Lommi Markus | Vehkalahden Veikot |
| 232 | 12.00 | Sikiö Juuso | Hamina |
| 233 | 12.00 | Sorsa Lauri | Hamina |
| 234 | 12.00 | Suni Juho | Kajaanin varuskunnnan |
| 235 | 12.00 | Vanhoja Antti | Helsinki |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 236 | 12.00 | Lehtonen Teemu | Hamina |
| 237 | 12.00 | Pukki Jesse | Kotka |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 238 | 12.00 | Harmaala Ismo | Musta Neliö |
| 239 | 12.00 | Pihlajamäki Mikko | Kauniainen |
| 240 | 12.00 | Soukka Juha | Tampere |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 241 | 12.00 | Kinnunen Kari | Joutsenon Kullervo |
| 242 | 12.00 | Rautiainen Risto | Hyvinkään Juoksijat |
| 243 | 12.00 | Vuorinen Kari | Kuntopirkat |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 244 | 12.00 | Hostikka Jari | Loviisan Kestävyysjuoksijat |
| 245 | 12.00 | Maunula Timo | Valkeakosken Haka |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 246 | 12.00 | Kuningas Kauko | Anjalan Liitto |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 247 | 12.00 | Kauppila Sanna | Hollola |
| 248 | 12.00 | Kärkkäinen Marika | Lappeenranta |
| 249 | 12.00 | Lindholm Krista | Pudasjärven Urheilijat |
| 250 | 12.00 | Muurman Sini | Lappeenranta |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 251 | 12.00 | Ristikangas Riitta | Joutsenon Kullervo |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 48 | 12.00 | Ahtiainen Antti | Vehkalahden Veikot |
| 49 | 12.00 | Alanen Harri | Turun Urheiluliitto |
| 50 | 12.00 | Hyvärinen Jani | Lemi |
| 51 | 12.00 | Hämäläinen Juuso | Hamina |
| 52 | 12.00 | Hämäläinen Tuukka | Hamina |
| 53 | 12.00 | Jaakkola Niko | Vehkalahden Veikot |
| 54 | 12.00 | Konttinen Toni | Espoon Tapiot |
| 55 | 12.00 | Kotonen Jali | Kouvola |
| 56 | 12.00 | Notkola Joonas | TriathlonSuomi |
| 57 | 12.00 | Posti-Ahokas Veeti | Vehkalahden Veikot |
| 58 | 12.00 | Punkanen Jere | Hamina |
| 59 | 12.00 | Saikkonen Mikko | Hamina |
| 60 | 12.00 | Ståhl Peter | IF Sibbo-Vargarna |
| 61 | 12.00 | Takanen Lari | Salomon Finland |
| 62 | 12.00 | Talka Anton | Kotka |
| 63 | 12.00 | Taussi Ville | Kotka |
| 64 | 12.00 | Tkachuk Aleksey | Espoo |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 65 | 12.00 | Kaaro Henna | Hamina |
| 66 | 12.00 | Kallio Tia | Hamina |
| 67 | 12.00 | Karvonen Ida-Maria | Espoo |
| 68 | 12.00 | Konttinen Laura | Espoon Tapiot |
| 69 | 12.00 | Mäkinen Irmeli | Ylämaan Pyrkijät |
| 70 | 12.00 | Mäkinen Maija | Hamina |
| 71 | 12.00 | Paronen Nella | Karhulan Katajaiset |
| 72 | 12.00 | Salonen Elina | Kouvola |
| 73 | 12.00 | Simola Minttu | Hamina |
| 74 | 12.00 | Sohlman Sara | Kotka |
| 75 | 12.00 | Takasuo Eveliina | Sipoo |
| 76 | 12.00 | Uusi-Uitto Johanna | Asikkalan Raikas |
| 77 | 12.00 | Vanhala Heidi | SK Uusi |
| 78 | 12.00 | Vanhala Saara | Järvenpää |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 563 | 12.05 | Georgiadis Christian | Anjala |
| 564 | 12.05 | Kuoppala Aki | Lelun Lenkkeilijät |
| 565 | 12.05 | Malinen Teppo | IF Raseborg |
| 566 | 12.05 | Piispa Jukka-Pekka | Karkkipäivä |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 567 | 12.05 | Huumonen Annamari | Karkkipäivä |
| 568 | 12.05 | Kauppinen Anne | Klamilan Veto |
| 569 | 12.05 | Kriktilä Pihla | Vehkalahden Veikot |
| 570 | 12.05 | Miettinen Minna | IF Åland |
| 571 | 12.05 | Mäkinen Henna | Kotka |
| 572 | 12.05 | Pälli Inka | Hamina |
| 573 | 12.05 | Tähti Riina | Kouvola |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 306 | 12.05 | Nousiainen Heidi | Pyhtää |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 399 | 12.05 | Parkko Emilia | Hamina |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 392 | 12.05 | Blixt Onni | Hamina |
| 393 | 12.05 | Koso Sulo | Hamina |
| 394 | 12.05 | Heijari Niilo | Hamina |
MYL M40 M45 M55 M65 M70 NYL N65 MK NK M5 N5 N2 T15 P13 T13
| 395 | 12.05 | Nousiainen Neela | Hamina |
| 396 | 12.05 | Riivari Salla | Hamina |
| 397 | 12.05 | Kuoppala Viivi | Hamina |
| 398 | 12.05 | Hellberg Lise | Hamina |