N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 50 | 10.01.00 | Silja Yläkäs | Vehkalahden Veikot |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 52 | 10.02.00 | Adrian Ballester | Virolahden Sampo | |
| 53 | 10.02.30 | Jooa Jaakkola | Vehkalahden Veikot | |
| 54 | 10.03.00 | Johannes Torstensson | Österby Sportklubb | |
| 55 | 10.03.30 | Mio Korpela | Miehikkälän Vilkas |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 57 | 10.05.00 | Mette Husu | Miehikkälän Vilkas | |
| 58 | 10.05.30 | 60728583 | Senni Mässeli | Kymin Koskenpojat |
| 59 | 10.06.00 | 60565076 | Stella Laherto | Iisalmen Visa |
| 60 | 10.06.30 | 60664862 | Lisa-Marie Hämäläinen | Kymin Koskenpojat |
| 61 | 10.07.00 | Emilia Riepponen | Miehikkälän Vilkas | |
| 62 | 10.07.30 | 60537845 | Anniina Vesterinen | Lappeen Riento |
| 63 | 10.08.00 | 60743328 | Hilda Torstensson | Österby Sportklubb |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 65 | 10.09.30 | Aatos Huovinen | Virolahden Sampo | |
| 66 | 10.10.00 | Jooa Kupla | Miehikkälän Vilkas | |
| 67 | 10.10.30 | Joona Partinen | Lappeen Riento |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 69 | 10.12.00 | 60607302 | Eevi Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 70 | 10.12.30 | Emma Partinen | Lappeen Riento | |
| 71 | 10.13.00 | Nelly Virsu | Vehkalahden Veikot | |
| 72 | 10.13.30 | 60618503 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 73 | 10.14.00 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto |
| 74 | 10.14.30 | 60618502 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 76 | 10.16.00 | 60413181 | Sulo Raukola | Kymin Koskenpojat |
| 77 | 10.16.30 | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 78 | 10.17.00 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat |
| 79 | 10.17.30 | Niilo Huovinen | Virolahden Sampo | |
| 80 | 10.18.00 | 60763523 | Joona Mustonen | Kymin Koskenpojat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 82 | 10.19.30 | 60519153 | Helmi Jokimies | Vehkalahden Veikot |
| 83 | 10.20.00 | 40462734 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat |
| 84 | 10.20.30 | 60830031 | Martta Kärmeniemi | Lappeen Riento |
| 85 | 10.21.00 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat |
| 86 | 10.21.30 | 60449934 | Titi Takanen | Vehkalahden Veikot |
| 87 | 10.22.00 | 60533176 | Venla Silander | Virolahden Sampo |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 89 | 10.23.30 | 60225461 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot |
| 90 | 10.24.00 | 60341983 | Leon Laherto | Iisalmen Visa |
| 91 | 10.24.30 | 60165452 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat |
| 92 | 10.25.00 | 60568523 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot |
| 93 | 10.25.30 | 60708030 | Niilo Mustonen | Kymin Koskenpojat |
| 94 | 10.26.00 | 60301276 | Oiva Kallio | Vehkalahden Veikot |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 96 | 10.27.30 | 60519151 | Pihla Jokimies | Vehkalahden Veikot |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 101 | 10.35.30 | 60337376 | Veikka Pohjalainen | Vehkalahden Veikot |
| 102 | 10.36.00 | Alex Ballester | Virolahden Sampo | |
| 103 | 10.36.30 | 40359143 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot |
| 104 | 10.37.00 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 107 | 10.38.30 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 109 | 10.39.30 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento |
| 110 | 10.40.00 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
| 111 | 10.40.30 | 60128281 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat |
| 112 | 10.41.00 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles |
| 113 | 10.41.30 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 116 | 10.43.00 | 34583425 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat |
| 117 | 10.43.30 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat |
| 118 | 10.44.00 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 121 | 10.45.30 | 40210150 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat |
| 122 | 10.46.00 | 40337037 | Villiina Tarvainen | Lappeen Riento |
| 123 | 10.46.30 | Helmiemilia Malin | Miehikkälän Vilkas | |
| 124 | 10.47.00 | 60685229 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 127 | 10.48.30 | 40299358 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
| 128 | 10.49.00 | 60540276 | Jussipekka Kihlanki | Imatran Urheilijat |
| 129 | 10.49.30 | 40350887 | Eelis Jauho | Lappeen Riento |
| 130 | 10.50.00 | 40302253 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 133 | 10.51.30 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 134 | 10.52.00 | 40358608 | Eetu Takanen | Vehkalahden Veikot |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 136 | 10.53.00 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 138 | 10.54.00 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto |
| 139 | 10.54.30 | 31377692 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
| 140 | 10.55.00 | 27430750 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat |
| 141 | 10.55.30 | Eljas Talja | Miehikkälän Vilkas | |
| 142 | 10.56.00 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat |
| 143 | 10.56.30 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto |
| 144 | 10.57.00 | 27672550 | Joona Husu | Miehikkälän Vilkas |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 146 | 10.58.00 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 147 | 10.58.30 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 149 | 10.59.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
| 150 | 11.00.00 | 27453834 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo |
N06 M06 N08 M08 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M40 M50 M60
| 152 | 11.01.00 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat |
| 153 | 11.01.30 | 60186294 | Esa Hermunen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 154 | 11.02.00 | 27438493 | Jukka Hakulinen | Vehkalahden Veikot |
| 155 | 11.02.30 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 156 | 11.03.00 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura |