Kevätsuunnistus, tuplakeskimatka, 5.5.2023 Kouvolassa
AnttU - FIN
| D21A | 11.38 | 14.46 | 16 | | 3814 | | 239743 | | Haikonen Henna-Riikka | |
| D21A | 11.56 | 14.34 | 25 | | 24854 | | 260468 | | Aho-Penttilä Petra | |
| H50 | 12.19 | 14.49 | 70 | | 6047 | | 517574 | | Noponen Petri | |
| H55 | 11.41 | 15.23 | 74 | | 7342 | | 240254 | | Syrjäläinen Janne | |
| H60 | 11.58 | 14.46 | 92 | | 91449 | | 241600 | | Penttinen Tapani | |
| H65 | 12.09 | 15.20 | 103 | | 116605 | | 270879 | | Myyryläinen Veikko | |
| H16 | 11.33 | 14.35 | 167 | | 114854 | | 532408 | | Ryhänen Leo | |
| D40 | 11.17 | 14.19 | 174 | | 1071 | | 517585 | | Noponen Heli | |
| D40 | 11.23 | 14.11 | 177 | | 121371 | | 242879 | | Häyrinen Kirsi | |
| D14 | 11.11 | 14.02 | 258 | | 109002 | | 518292 | | Noponen Vilma | |
| D12TR | 11.35 | 14.35 | 277 | | 111214 | | 152989 | | Noponen Viivi | |
| H10RR | 11.20 | 14.02 | 289 | | 117629 | | 152990 | | Noponen Veikka | |
AR - FIN
| H70 | 12.22 | 15.03 | 130 | | 4293 | | 190127 | | Kokkonen Hannu | |
| H16 | __.__ | 14.41 | 170 | | 112230 | | 250249 | | Raunio Lauri | |
| D14 | __.__ | 14.08 | 261 | | 113239 | | 237896 | | Raunio Ida | |
| H12 | 11.05 | 14.01 | 264 | | 113605 | | 508787 | | Ala-Heikkilä Juho | |
| H10RR | 11.02 | 14.18 | 280 | | 118442 | | 504306 | | Ala-Heikkilä Oiva | |
EsSu - FIN
| H45 | 11.57 | __.__ | 50 | | 104828 | | 504270 | | Aho Jarmo | |
| H55 | __.__ | 15.15 | 84 | | 55 | | 530563 | | Haaramo Panu | |
| H75 | 12.03 | 14.33 | 143 | | 19681 | | 519252 | | Parjanne Mikko | |
| D40 | __.__ | 14.17 | 179 | | 118511 | | 411003 | | Hilasvuori Emmi | |
| D50 | 11.10 | 14.16 | 186 | | 22970 | | 529797 | | Wartiainen Piritta | |
| D50 | 11.30 | 14.04 | 196 | | 104172 | | 266754 | | Kirves Hetti | |
| D60 | 11.23 | 14.11 | 213 | | 26280 | | 513463 | | Markki Outi | |
| D70 | 11.00 | 14.05 | 221 | | 19938 | | 523445 | | Parjanne Marja-Liisa | |
| D14 | 11.03 | 14.14 | 254 | | 110952 | | 532222 | | Hilasvuori Venla | |
| D14 | 11.09 | 14.10 | 257 | | 113166 | | 514737 | | Kirves Kaisa | |
| D14 | 11.15 | 14.04 | 260 | | 110947 | | 532302 | | Niemi Minka | |
| RRAVOIN | 11.32 | __.__ | 294 | | 121800 | | 514146 | | Sollo Isla | |
Falken - FIN
| D50 | 11.18 | __.__ | 190 | | 33589 | | 242829 | | Björndahl Lilian | |
Hiisi - FIN
| H21A | 12.02 | 15.20 | 3 | | 23456 | | 92992 | | Pohjala Johannes | |
HlS - FIN
| H85 | 11.40 | 14.25 | 152 | | 16500 | | 533089 | | Erkkilä Olavi | |
HS - FIN
| H45 | 11.59 | 14.53 | 51 | | 109760 | | 520486 | | Järvenpää Juha | |
| H60 | 11.52 | 14.56 | 86 | | 119116 | | 514721 | | Rima Timo | |
| H60 | 12.03 | 14.40 | 97 | | 17637 | | 269466 | | Joensuu Raimo | |
| H80 | 11.30 | 14.21 | 147 | | 358 | | 507679 | | Hakio Risto | |
| H80 | 11.36 | 14.17 | 150 | | 107440 | | 523070 | | Kuivala Martti | |
| D50 | 11.16 | 14.18 | 189 | | 99281 | | 518151 | | Vaho Hilleriikka | |
| D50 | 11.24 | 14.12 | 193 | | 100880 | | 251277 | | Rajamäki Sohvi | |
| D50 | 11.28 | 14.06 | 195 | | 23086 | | 533228 | | Erola Larissa | |
| D50 | 11.32 | 14.00 | 197 | | 15713 | | 531700 | | Salonen Heidi | |
| D55 | 11.40 | 14.26 | 201 | | 14630 | | 528822 | | Vierikko Annamari | |
| D55 | 11.50 | 14.22 | 206 | | 130 | | 269111 | | Kekäläinen Kaija | |
HU-46 - FIN
| H70 | 12.14 | 15.09 | 122 | | 18175 | | 238852 | | Kaukiainen Raimo | |
HyRa - FIN
| H65 | 12.08 | 15.24 | 102 | | 3841 | | 530384 | | Kauppinen Tuomo | |
IHR - FIN
| H60 | 11.55 | 14.52 | 89 | | 107263 | | 255977 | | Hintsanen Harri | |
| H75 | 11.56 | 14.47 | 136 | | 33882 | | 508427 | | Leppäkorpi Eero | |
| H80 | 11.28 | 14.23 | 146 | | 13655 | | 508426 | | Kvick Aimo | |
| D60 | 11.19 | 14.21 | 209 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | |
InkTe - FIN
| H55 | 11.51 | __.__ | 79 | | 4455 | | 246345 | | Sippu Visa | |
JoKu - FIN
| H65 | __.__ | 15.22 | 114 | | 15810 | | 43018 | | Myllärinen Hannu | |
| H75 | 11.55 | 14.55 | 135 | | 15891 | | 242965 | | Peippo Tapio | |
| D40 | 11.25 | 14.13 | 178 | | 15516 | | 256384 | | Puhakka-Asikainen Mari | |
| H14 | 11.39 | 14.30 | 246 | | 108874 | | 261786 | | Asikainen Viljami | |
| D14 | 11.13 | 14.06 | 259 | | 110577 | | 261789 | | Asikainen Milja | |
| D10RR | 11.26 | 14.26 | 292 | | 118180 | | 511710 | | Asikainen Matilda | |
JRV - FIN
| D21AL | 11.01 | 14.05 | 27 | | 13454 | | 511285 | | Vallema Henrika | |
| H55 | 11.53 | 15.07 | 80 | | 25249 | | 517250 | | Ilmonen Matti | |
Jyry - FIN
| H75 | 11.54 | 14.51 | 134 | | 16621 | | 532179 | | Inkinen Paavo | |
JäPa - FIN
| H55 | 11.49 | __.__ | 78 | | 14835 | | 257779 | | Reiman Markku | |
| H75 | 12.04 | 14.41 | 144 | | 32498 | | 511008 | | Holappa Paavo | |
KaaRa - FIN
| H60 | 11.57 | 14.50 | 91 | | 16105 | | 522708 | | Kotro Petri | |
| H75 | 11.52 | 14.53 | 132 | | 37287 | | 254299 | | Kykkänen Herkko | |
Kalske - FIN
| D21A | 11.36 | 14.56 | 15 | | 15880 | | 506261 | | Valkonen Oona | |
| D21AL | 11.05 | 14.03 | 29 | | 25580 | | 264498 | | Valkonen Outi | |
| H65 | 12.10 | __.__ | 104 | | 5928 | | 532290 | | Valkonen Pekka | |
KanSu - FIN
| D21AL | 11.09 | 14.01 | 31 | | 95079 | | 530755 | | Keskinen Nella | |
| H50 | 12.05 | 14.55 | 63 | | 31725 | | 239109 | | Hämäläinen Esa | |
KaRa - FIN
| H50 | 12.01 | 15.03 | 61 | | 115191 | | 523610 | | Anttonen Mikael | |
| D50 | 11.12 | 14.14 | 187 | | 17075 | | 254128 | | Nyholm Tanja | |
| D50 | 11.26 | 14.02 | 194 | | 108321 | | 523651 | | Suikkanen Tiina | |
KarhKk - FIN
| H55 | __.__ | 15.11 | 85 | | 13630 | | 241293 | | Pirtilä Timo | |
KonnU - FIN
| D65 | 11.29 | 14.29 | 220 | | 4532 | | 520575 | | Soanjärvi Tuija | |
KR - FIN
| H55 | 11.39 | 15.19 | 73 | | 115611 | | 531307 | | Hartikainen Antti | |
| H65 | 12.16 | 15.02 | 110 | | 26957 | | 532389 | | Silvennoinen Jussi | |
| H18 | 11.45 | 14.27 | 160 | | 97748 | | 520428 | | Juntunen Henrik | |
| D55 | 11.42 | 14.30 | 202 | | 19157 | | 514136 | | Punta Eeva | |
| D55 | 11.48 | 14.24 | 205 | | 8959 | | 532749 | | Turunen Sisko | |
| D60 | 11.22 | 14.09 | 212 | | 17115 | | 256328 | | Silvennoinen Tarja | |
| D20 | 11.29 | 14.00 | 231 | | 97751 | | 523475 | | Juntunen Hertta | |
KS - FIN
| H75 | 11.57 | 14.49 | 137 | | 31814 | | 522528 | | Seitsonen Kauko | |
| H18 | 11.33 | 14.39 | 154 | | 96729 | | 514731 | | Pylvänäinen Jere | |
| H18 | 11.41 | 14.25 | 158 | | 110609 | | 527545 | | Talka Eero | |
| H16 | 11.23 | 14.43 | 162 | | 102919 | | 533585 | | Kiintola Eemil | |
| H16 | 11.29 | 14.39 | 165 | | 104012 | | 274044 | | Karvonen Tatu | |
| H16 | 11.35 | 14.33 | 168 | | 104013 | | 514744 | | Karvonen Elmo | |
| D35 | 11.15 | __.__ | 173 | | 4058 | | 532159 | | Lahti Niina | |
| H14 | 11.33 | 14.34 | 243 | | 116220 | | 530032 | | Sarilampi Tuure | |
| H14 | 11.45 | 14.26 | 249 | | 110611 | | 528784 | | Talka Aapo | |
| H12 | 11.01 | 14.11 | 262 | | 119215 | | 258884 | | Kailio Johannes | |
| H12 | 11.07 | 14.07 | 265 | | 108654 | | 521143 | | Turkka Teo | |
| H12 | 11.11 | 14.03 | 267 | | 118019 | | 256392 | | Karjalainen Oliver | |
| D12 | 11.21 | 14.25 | 271 | | 115780 | | 525463 | | Lehtonen Julia | |
| H12TR | __.__ | 14.29 | 276 | | 123186 | | | | Portman Otso | |
| H10RR | 11.04 | 14.20 | 281 | | 119966 | | 269030 | | Pukema Eino | |
| H10RR | 11.08 | 14.14 | 283 | | 117544 | | 525920 | | Lojamo Miko | |
| H10RR | 11.14 | 14.08 | 286 | | 118774 | | 275835 | | Laitinen Topias | |
| H10RR | 11.22 | 14.00 | 290 | | 120034 | | 258456 | | Pukema Niilo | |
KuoSu - FIN
| H40 | 11.26 | 14.10 | 45 | | 31856 | | 521139 | | Koivumäki Tuomas | |
| H75 | 11.59 | __.__ | 139 | | 12606 | | 242017 | | Heinonen Kari | |
| D45 | 11.19 | 14.23 | 184 | | 107245 | | 517984 | | Torvela Tiina | |
KuUS - FIN
| H35 | 11.02 | 14.04 | 33 | | 123050 | | 512142 | | Lindgren Michael | |
| D50 | 11.14 | __.__ | 188 | | 118465 | | 507820 | | Pylvänen Katri | |
KyS - FIN
| D21A | 11.32 | 14.50 | 13 | | 109684 | | 230132 | | Hietala Miina | |
| D21A | 11.44 | 14.42 | 19 | | 28456 | | 533187 | | Soini Mette | |
| H45 | 11.53 | 15.01 | 48 | | 1645 | | 530746 | | Saarela Jarno | |
| H45 | 12.05 | 14.55 | 54 | | 99242 | | 503753 | | Seppälä Ville | |
| H45 | 12.13 | 14.45 | 58 | | 20457 | | 262844 | | Taussi Ville | |
| H18 | 11.39 | 14.37 | 157 | | 107781 | | 514130 | | Saarela Ossi | |
| H18 | 11.47 | 14.29 | 161 | | 102917 | | 525728 | | Seppälä Matias | |
| D55 | 11.34 | 14.34 | 198 | | 97658 | | 256396 | | Kotro Pia | |
| D65 | 11.24 | 14.31 | 215 | | 35843 | | 513927 | | Töyrylä Marja | |
| D65 | 11.27 | __.__ | 218 | | 14446 | | 257220 | | Väisänen Ritva | |
| D16 | 11.02 | 14.05 | 238 | | 102492 | | 264487 | | Vepsäläinen Elsa | |
| D16 | 11.08 | __.__ | 241 | | 117123 | | 517673 | | Puumalainen Hanna | |
| H14 | 11.47 | 14.22 | 250 | | 113821 | | 516115 | | Nieminen Eljas | |
| D14 | 11.07 | 14.12 | 256 | | 111368 | | 516046 | | Seppälä Sofia | |
| D12 | 11.23 | 14.15 | 272 | | 116583 | | 517654 | | Rantamo Maija | |
LappRi - FIN
| H21A | 12.16 | 15.10 | 10 | | 19859 | | 510196 | | Kuningas Janne | |
| H40 | 11.06 | 14.30 | 35 | | 31166 | | 526171 | | Maajärvi Matti | |
| H40 | 11.12 | 14.20 | 38 | | 10780 | | 526435 | | Mertanen Simo | |
| H50 | 12.13 | 14.57 | 67 | | 15002 | | 513847 | | Saarilaakso Miko | |
| H50 | 12.21 | __.__ | 71 | | 32724 | | 256378 | | Tuliniemi Harri | |
| H60 | 11.59 | __.__ | 93 | | 1864 | | 515340 | | Kylliäinen Seppo | |
| H65 | 12.18 | 15.08 | 112 | | 20437 | | 526166 | | Niemi Kari-Veli | |
| H70 | 12.11 | 15.13 | 119 | | 28154 | | 514092 | | Kyckling Aki | |
| H70 | 12.15 | __.__ | 123 | | 1151 | | 521859 | | Pulli Martti | |
| H85 | 11.38 | 14.27 | 151 | | 4036 | | 521196 | | Kilo Esko | |
| H18 | 11.37 | 14.35 | 156 | | 104736 | | 522961 | | Suomalainen Vilho | |
| H18 | 11.43 | 14.31 | 159 | | 95625 | | 515849 | | Saarilaakso Sulo | |
| H16 | 11.25 | 14.29 | 163 | | 107870 | | 527763 | | Jauho Eelis | |
| D45 | 11.15 | 14.21 | 182 | | 25490 | | 533514 | | Suomalainen Riikka | |
| D50 | 11.22 | 14.08 | 192 | | 31732 | | 504159 | | Saarilaakso Mia | |
| H14 | 11.37 | 14.28 | 245 | | 104735 | | 529549 | | Suomalainen Veikka | |
| D10RR | 11.24 | 14.28 | 291 | | 116960 | | 120128 | | Suomalainen Valma | |
LS-37 - FIN
| H21A | 11.58 | 15.16 | 1 | | 117610 | | 518082 | | Määttä Henri | |
| H21A | 12.12 | 15.12 | 8 | | 17512 | | 532277 | | Fabritius Mikael | |
| D21A | 11.30 | 15.00 | 12 | | 2710 | | 525816 | | Anjala Anna-Kaisa | |
| D21A | 11.42 | 14.52 | 18 | | 36642 | | 526459 | | Mattila Elisa | |
| D21A | 11.48 | 14.38 | 21 | | 5972 | | 514527 | | Tuokko Mari | |
| D21A | 11.54 | 14.32 | 24 | | 23585 | | 517032 | | Kukkonen Saara | |
| H35 | 11.00 | 14.06 | 32 | | 121908 | | 526698 | | Räihä Jarkko | |
| H45 | 11.49 | 15.03 | 46 | | 6309 | | 257101 | | Silvonen Tomi | |
| H45 | 12.01 | 14.57 | 52 | | 27848 | | 532176 | | Hämäläinen Ari | |
| H45 | 12.07 | 14.47 | 55 | | 17994 | | 525656 | | Hämäläinen Jani | |
| H75 | 12.00 | 14.43 | 140 | | 23609 | | 514122 | | Nikkari Paavo | |
| H80 | 11.34 | 14.19 | 149 | | 15309 | | 517761 | | Railo Matti | |
| D45 | 11.11 | 14.25 | 180 | | 20992 | | 255070 | | Hirvonen Salla | |
| D45 | 11.17 | 14.19 | 183 | | 115418 | | 525034 | | Mashina Anna | |
| D45 | 11.21 | 14.15 | 185 | | 26850 | | 517921 | | Tahvanainen Anu | |
| D50 | 11.20 | 14.10 | 191 | | 15372 | | 517947 | | Koivuniemi Kirsi | |
| D55 | 11.36 | 14.28 | 199 | | 11631 | | 256418 | | Molnar Pia | |
| D60 | 11.17 | 14.23 | 207 | | 94964 | | 520544 | | Rantalainen Anna-Lea | |
| D65 | 11.25 | 14.27 | 216 | | 6955 | | 240190 | | Lonka Hennariikka | |
| H14 | 11.31 | 14.36 | 242 | | 110859 | | 525791 | | Kiiskinen Elmo | |
| H12 | 11.03 | 14.09 | 263 | | 110839 | | 269064 | | Hirvonen Eerikki | |
| D12 | 11.17 | 14.21 | 269 | | 118415 | | 514294 | | Uski Iisa | |
| H10RR | 11.16 | 14.12 | 287 | | 120122 | | 532177 | | Räihä Jasper | |
| RRAVOIN | __.__ | 14.32 | 295 | | 122952 | | 532175 | | Kiiskinen Selma | |
LuuRa - FIN
| D21A | 11.28 | 14.58 | 11 | | 39068 | | 530359 | | Nurmilaukas Iiris | |
| D21A | 11.50 | 14.44 | 22 | | 9217 | | 83465 | | Inkilä Anni | |
| H40 | 11.16 | 14.16 | 40 | | 15833 | | 262663 | | Ovaska Vesa | |
| H40 | 11.24 | 14.08 | 44 | | 15851 | | 46632 | | Ovaska Panu | |
| H45 | 12.11 | 14.43 | 57 | | 25394 | | 256900 | | Pokela Jukka | |
| H55 | 11.43 | 15.21 | 75 | | 22129 | | 256882 | | Inkilä Juha | |
| H55 | 11.57 | __.__ | 82 | | 25887 | | 514740 | | Tielinen Vesa | |
| H14 | 11.51 | 14.20 | 252 | | 116793 | | 250777 | | Ovaska Vilho | |
| H12TR | 11.29 | 14.31 | 274 | | 116404 | | 258191 | | Ovaska Tatu | |
| H12TR | 11.31 | 14.27 | 275 | | 116617 | | 508268 | | Pokela Veeti | |
| H10RR | 11.06 | 14.06 | 282 | | 117864 | | 271960 | | Ovaska Touko | |
Lynx - FIN
| D45 | 11.13 | 14.17 | 181 | | 37932 | | 261111 | | Virta Elli | |
| D65 | 11.26 | 14.25 | 217 | | 27027 | | 117811 | | Kottonen Annariitta | |
MiehVi - FIN
| H65 | 12.13 | 15.06 | 107 | | 5268 | | 248644 | | Lavonen Hannu | |
| D20 | 11.27 | 14.02 | 230 | | 99433 | | 251303 | | Lavonen Sanni | |
MSParma - FIN
| D21A | 11.34 | 14.54 | 14 | | 118167 | | 519133 | | Hyytiäinen Miina | |
MU - FIN
| H70 | 12.10 | 15.19 | 118 | | 16634 | | 511381 | | Saarinen Heikki | |
NaTe - FIN
| H65 | 12.15 | 15.12 | 109 | | 23296 | | 521133 | | Vestola Heikki | |
Navi - FIN
| H60 | 12.04 | 14.38 | 98 | | 103902 | | 516296 | | Airosalo Jarmo | |
| H65 | 12.14 | 15.14 | 108 | | 25555 | | 505445 | | Parnetti Roy | |
| H65 | 12.19 | 15.04 | 113 | | 7315 | | 514311 | | Pajunen Jukka | |
| H70 | 12.07 | __.__ | 115 | | 5503 | | 275030 | | Pöntinen Jorma | |
| H70 | 12.12 | 15.15 | 120 | | 9819 | | 254825 | | Lappalainen Martti | |
| H75 | 12.05 | 14.37 | 145 | | 4025 | | 158756 | | Hyyryläinen Jorma | |
| D60 | 11.20 | 14.13 | 210 | | 5463 | | 525958 | | Pajunen Tarja | |
| D70 | 11.02 | __.__ | 222 | | 16984 | | 275290 | | Pöntinen Tuula | |
| D75 | 11.12 | 14.13 | 227 | | 26847 | | 530388 | | Särkkä Liisa | |
| D18 | 11.03 | 14.11 | 233 | | 91874 | | 524610 | | Malinen Fanni | |
| D18 | 11.07 | 14.07 | 235 | | 99638 | | 523576 | | Vainikka Sara | |
| D16 | 11.06 | 14.01 | 240 | | 109568 | | 263508 | | Kauria Sanni | |
| H12 | 11.09 | 14.05 | 266 | | 120121 | | 70894 | | Häkkinen Elias | |
| D12 | 11.15 | 14.23 | 268 | | 113470 | | 529491 | | Puranen Elli | |
| H10RR | 11.12 | 14.16 | 285 | | 122133 | | 127936 | | Häkkinen Eemeli | |
| H10RR | 11.18 | 14.04 | 288 | | 122132 | | 137622 | | Häkkinen Joonatan | |
OK77 - FIN
| H21A | 12.10 | 15.04 | 7 | | 104433 | | 523054 | | Korento Benjamin | |
| H55 | 11.45 | 15.25 | 76 | | 112326 | | 251014 | | Korento Tero | |
| D55 | 11.46 | 14.20 | 204 | | 109813 | | 257305 | | Filipsson-Korento Lena | |
ORa - FIN
| H18 | 11.35 | 14.33 | 155 | | 117789 | | 526284 | | Paloheimo Lenni | |
| D60 | 11.18 | 14.17 | 208 | | 23295 | | 529953 | | Vehomäki Pirkko | |
PertPe - FIN
| H50 | 12.15 | 14.47 | 68 | | 529 | | 504951 | | Horppu Matti | |
PIF - FIN
| D21A | 11.46 | 14.40 | 20 | | 9442 | | 530387 | | von Schoultz Katja | |
Pihkan - FIN
| H60 | 12.02 | 14.36 | 96 | | 22580 | | 522794 | | Karling Harri | |
| H70 | 12.21 | 14.59 | 129 | | 13481 | | 528331 | | Terävä Seppo | |
PoRa - FIN
| D40 | 11.19 | 14.21 | 175 | | 25638 | | 241624 | | Hemminki Tiina | |
PäLuLu - FIN
| H60 | 12.00 | 14.44 | 94 | | 104526 | | 513774 | | Ranta Olli | |
RaHa - FIN
| H40 | 11.04 | 14.26 | 34 | | 113411 | | 514625 | | Mouhu Timo | |
| H40 | 11.20 | 14.12 | 42 | | 6849 | | 530564 | | Jääskeläinen Henri | |
RaKaS - FIN
| H21A | 12.00 | 15.18 | 2 | | 24788 | | 506540 | | Klemola Saul | |
| D21A | 11.40 | 14.48 | 17 | | 29616 | | 532241 | | Kiuru Veera | |
| D21A | 11.52 | 14.36 | 23 | | 18339 | | 509316 | | Heikkinen Paula | |
| H40 | 11.08 | 14.28 | 36 | | 116868 | | 238869 | | Lantta Ari | |
| H40 | 11.14 | 14.22 | 39 | | 120041 | | 167867 | | Pulkkinen Ville | |
| H45 | 11.55 | __.__ | 49 | | 193 | | 238339 | | Lintunen Sampsa | |
| H45 | 12.15 | 14.49 | 59 | | 28330 | | 533752 | | Kivelä Juha | |
| H50 | 12.09 | 14.51 | 65 | | 97941 | | 513997 | | Kiuru Jani | |
| H75 | 11.53 | 14.45 | 133 | | 15640 | | 521140 | | Herttuainen Vesa | |
| H75 | 12.01 | __.__ | 141 | | 17239 | | 532276 | | Mouhu Reijo | |
| H80 | 11.32 | __.__ | 148 | | 32093 | | 508376 | | Repo Voitto | |
| H16 | 11.31 | 14.31 | 166 | | 108948 | | 517962 | | Kivelä Veikko | |
| H16 | 11.37 | __.__ | 169 | | 103083 | | 511772 | | Lintunen Aapo | |
| D70 | 11.04 | 14.07 | 223 | | 15288 | | 271817 | | Juvonen Marja | |
| D70 | 11.10 | 14.03 | 226 | | 30655 | | 532531 | | Kukkonen Marja | |
| D18 | 11.01 | 14.13 | 232 | | 100453 | | 124163 | | Kuusio Senni | |
| D18 | 11.05 | 14.09 | 234 | | 122000 | | 525315 | | Asikainen Senni | |
| D18 | 11.09 | __.__ | 236 | | 99793 | | 520452 | | Lintunen Venla | |
| H14 | 11.41 | 14.18 | 247 | | 112263 | | 526788 | | Pulkkinen Elmo | |
| H14 | 11.49 | __.__ | 251 | | 105404 | | 511724 | | Lintunen Elmo | |
| D14 | 11.05 | 14.00 | 255 | | 110217 | | 532180 | | Kortelainen Tara | |
| D12 | 11.25 | 14.17 | 273 | | 112259 | | 506059 | | Heikkinen Essi | |
Raseborg - FIN
| H60 | __.__ | 14.42 | 99 | | 11496 | | 258248 | | Haajanen Leif | |
| D60 | __.__ | 14.15 | 214 | | 3570 | | 258462 | | Haajanen Ulrika | |
RaVa - FIN
| H50 | 11.59 | __.__ | 60 | | 19174 | | 255934 | | Tuomala Tuukka | |
| H60 | 12.01 | __.__ | 95 | | 16628 | | 504876 | | Laiho Hannu | |
| H70 | 12.17 | 15.11 | 125 | | 104195 | | 272422 | | Matikainen Markku | |
| D55 | 11.38 | __.__ | 200 | | 15365 | | 268810 | | Dahlman Maarit | |
| D65 | 11.28 | __.__ | 219 | | 6863 | | 513771 | | Räikkönen Anneli | |
| D75 | 11.14 | 14.11 | 228 | | 15375 | | 235086 | | Dahlman Kaija | |
RiSu - FIN
| H65 | 12.06 | 15.26 | 100 | | 108385 | | 518583 | | Paukkola Jari | |
| D35 | 11.11 | 14.07 | 171 | | 119770 | | 519309 | | Lahti Johanna | |
| D60 | 11.21 | 14.19 | 211 | | 99071 | | 532203 | | Kallio Arja | |
RR - FIN
| H55 | 11.47 | 15.13 | 77 | | 99151 | | 513460 | | Heikura Mika | |
| H70 | 12.18 | 15.05 | 126 | | 15597 | | 517965 | | Tervo Vesa | |
| H75 | 11.58 | 14.35 | 138 | | 17346 | | 517797 | | Nieminen Pertti | |
SaSu - FIN
| H55 | 11.55 | 15.09 | 81 | | 104004 | | 263486 | | Thitz Eero | |
| H55 | __.__ | 15.17 | 83 | | 28598 | | 271760 | | Laitinen Kari | |
| H60 | 11.56 | 14.48 | 90 | | 37821 | | 261102 | | Tiusanen Hannu | |
| H65 | 12.12 | 15.16 | 106 | | 5296 | | 517256 | | Tikkanen Tapio | |
| H65 | 12.17 | 15.00 | 111 | | 28997 | | 261626 | | Forss Jari | |
| H70 | 12.08 | 15.25 | 116 | | 12468 | | 58225 | | Linjala Pekka | |
SiiRa - FIN
| H60 | 11.54 | 14.54 | 88 | | 102119 | | 533764 | | Pietarinen Juha | |
S-JKL - FIN
| H50 | 12.07 | 15.05 | 64 | | 4047 | | 529914 | | Karjalainen Teemu | |
| H14 | 11.35 | 14.32 | 244 | | 111349 | | 272118 | | Laitinen Viljami | |
| H10RR | 11.10 | 14.10 | 284 | | 118275 | | 514818 | | Karjalainen Ohto | |
| D10RR | 11.28 | 14.24 | 293 | | 119210 | | 257480 | | Hemminki Siiri | |
SKUusi - FIN
| H50 | 12.17 | 14.59 | 69 | | 105032 | | 242919 | | Kirves Saku | |
SKVuoksi - FIN
| H40 | 11.10 | 14.24 | 37 | | 10461 | | 257467 | | Lahtinen Miika | |
| H45 | 12.09 | 14.51 | 56 | | 113253 | | 523887 | | Hietanen Aki | |
| H50 | 12.11 | 14.53 | 66 | | 33090 | | 508414 | | Korhonen Kai | |
| H50 | 12.23 | 14.45 | 72 | | 30568 | | 256235 | | Miikki Jussi | |
| H16 | 11.27 | 14.37 | 164 | | 111497 | | 533533 | | Korhonen Veikka | |
| D35 | 11.13 | 14.05 | 172 | | 3728 | | 263712 | | Toiviainen Anni | |
| D16 | 11.00 | 14.07 | 237 | | 108538 | | 525308 | | Hietanen Silja | |
| D14 | 11.01 | 14.16 | 253 | | 106838 | | 256234 | | Miikki Senni | |
| D12TR | 11.37 | 14.33 | 278 | | 119723 | | 256236 | | Miikki Eevi | |
SOC - FIN
| H70 | 12.20 | 15.01 | 128 | | 8886 | | 531828 | | Mäkelä Martti | |
SonPa - FIN
| H21A | 12.04 | 15.14 | 4 | | 31363 | | 529942 | | Rissanen Lari-Antti | |
| H21A | 12.14 | 15.06 | 9 | | 37974 | | 268879 | | Rissanen Erno-Kalle | |
SuoVa - FIN
| H65 | 12.11 | 15.10 | 105 | | 24335 | | 256199 | | Vornanen Pekka | |
| H75 | 12.02 | 14.39 | 142 | | 2905 | | 521142 | | Miettinen Kauko | |
SäynSa - FIN
| H40 | 11.22 | 14.14 | 43 | | 10214 | | 272104 | | Kettunen Pyry | |
| H70 | 12.13 | 15.17 | 121 | | 4037 | | 529558 | | Butilkin Niilo | |
| H70 | 12.16 | 15.07 | 124 | | 109274 | | 530019 | | Pajamäki Kalevi | |
| D70 | 11.06 | 14.01 | 224 | | 115445 | | 520012 | | Hiltunen Maija | |
Trian - FIN
| H45 | 11.51 | 14.59 | 47 | | 18556 | | 256407 | | Reitti Mikko | |
| H45 | 12.03 | __.__ | 53 | | 18729 | | 256382 | | Fabritius Erik | |
| H70 | 12.19 | __.__ | 127 | | 11484 | | 532488 | | Bäckman Kaj | |
| H70 | __.__ | 15.21 | 131 | | 24718 | | 517260 | | Nyberg Henry | |
| D55 | 11.44 | 14.32 | 203 | | 18423 | | 526206 | | Hagman Terése | |
| D70 | 11.08 | __.__ | 225 | | 9538 | | 251438 | | Windahl Leni | |
| D16 | 11.04 | 14.03 | 239 | | 113745 | | 526107 | | Koskinen Frida | |
| H14 | 11.43 | 14.24 | 248 | | 113802 | | 526191 | | Koskinen Linus | |
| H10RR | 11.00 | 14.22 | 279 | | 116202 | | 246700 | | Koskinen Ruben | |
TuuSe - FIN
| H40 | 11.18 | 14.18 | 41 | | 25798 | | 511457 | | Rautanen Mika | |
| H50 | 12.03 | 15.01 | 62 | | 35389 | | 528847 | | Rautanen Marko | |
| D40 | 11.21 | 14.15 | 176 | | 94932 | | 511538 | | Rautanen Eeva | |
VaHa - FIN
| H21A | 12.06 | 15.08 | 5 | | 11691 | | 522721 | | Tervala Miska | |
| H70 | 12.09 | 15.23 | 117 | | 32259 | | 526593 | | Pammo Kalervo | |
VeVe - FIN
| D21AL | 11.03 | __.__ | 28 | | 13351 | | 250134 | | Laitinen Emilia | |
| D21AL | 11.07 | __.__ | 30 | | 11910 | | 526644 | | Niinisalo Jenna | |
| H65 | 12.07 | 15.18 | 101 | | 18916 | | 513827 | | Töyrylä Teuvo | |
| D12 | 11.19 | 14.19 | 270 | | 113783 | | 242999 | | Takanen Titi | |
LS-37 - HUN
| H60 | 11.53 | 14.58 | 87 | | 22604 | | 245135 | | Molnar Geza | |
RaKaS - RUS
| H21A | 12.08 | 15.02 | 6 | | 121509 | | 519311 | | Zaynetdinov Konstantin | |