Anjalan hiihdot 8.1.2023
Anjalan Liitto
| N10 | 11.04.00 | 8 | 60298364 | Laapas Aino |
| N10 | 11.05.30 | 11 | 60412444 | Lavonen Hilda |
| N16 | 11.29.00 | 58 | 40229144 | Suhonen Sara |
| N16 | 11.30.00 | 60 | 40275741 | Hyyrynen Hilma |
| N16 | 11.31.00 | 62 | 40277354 | Koskela Aino |
| N18 | 11.32.30 | 65 | 40299641 | Punkkinen Laura |
| N45 | 11.36.30 | 73 | 40427634 | Heiskanen Taina |
| NYL | 11.40.00 | 80 | 32904271 | Pylvänäinen Henna |
| M18 | 11.44.30 | 89 | 40137109 | Vuorela Valtteri |
| MYL | 11.46.30 | 93 | 29913437 | Ristola Toomas |
| MYL | 11.49.00 | 98 | 40229883 | Nyman Arttu |
| M35 | 11.52.30 | 105 | 26639879 | Lavonen Tommi |
| M55 | 11.55.30 | 111 | 30983582 | Kitunen Ari |
| M55 | 11.56.30 | 113 | 40390658 | Mikkelä Jari |
| M55 | 11.57.30 | 115 | 31851053 | Sistonen Mika |
| M65 | 11.59.00 | 118 | 22943640 | Purho Veikko |
| M65 | 12.00.00 | 120 | 40208793 | Mäkelä Jarmo |
Espoon Hiihtoseura
| NYL | 11.39.00 | 78 | 27468405 | Katajala Nea |
Helsingin Poliisi-Voimailijat
| N65 | 11.37.30 | 75 | 25914676 | Ahti Arja |
Hyvinkään Hiihtoseura
| M10 | 11.08.30 | 17 | 60601177 | Wallenius Werneri |
Ilmajoen Kisailijat
| MYL | 11.50.30 | 101 | 27432680 | Hietaharju Aku |
Imatran Urheilijat
| N16 | 11.29.30 | 59 | 40345313 | Räikkönen Venla |
| N18 | 11.33.30 | 67 | 34583425 | Sainio Elina |
| N20 | 11.34.30 | 69 | 34523618 | Hämäläinen Aino |
| M18 | 11.44.00 | 88 | 40345312 | Räikkönen Atte |
| MYL | 11.49.30 | 99 | 34522664 | Miettinen Saku |
| M35 | 11.52.00 | 104 | 28929613 | Kosonen Antti |
Kouvolan Hiihtoseura
| N35 | 11.35.30 | 71 | 22604293 | Muukka Petra |
| M55 | 11.56.00 | 112 | 27451797 | Innanen Mikko |
Kymin Koskenpojat
| M8 | 11.02.30 | 5 | 60506051 | Metsola Eeli |
| N10 | 11.05.00 | 10 | 60165454 | Valjus Eevi |
| N10 | 11.06.30 | 13 | 40446143 | Metsola Venla |
| N12 | 11.13.30 | 27 | 40462734 | Tani Aliisa |
| M12 | 11.16.00 | 32 | 60165452 | Paasi Viljami |
| M14 | 11.23.30 | 47 | 40386550 | Majander Anton |
| M14 | 11.26.00 | 52 | 40327282 | Tani Elias |
| M16 | 11.42.00 | 84 | 40216076 | Kantola Axel |
| MYL | 11.47.00 | 94 | 40068449 | Soikkeli Konsta |
Lahden Hiihtoseura
| M14 | 11.25.00 | 50 | 60409842 | Saendee Korawik |
| NYL | 11.39.30 | 79 | 27546068 | Repo Marja-Terttu |
| NYL | 11.40.30 | 81 | 27590535 | Virtanen Niina |
Lappeen Riento
| N18 | 11.33.00 | 66 | 40337037 | Tarvainen Villiina |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
| N8 | 11.01.00 | 2 | 60618503 | Ratia Iines |
| M8 | 11.02.00 | 4 | 60612967 | Johansson Aaron |
| N10 | 11.04.30 | 9 | 60618502 | Ratia Ella |
| N10 | 11.06.00 | 12 | 60612968 | Abrahamsson Pinja |
| N10 | 11.07.00 | 14 | 60612964 | Lax Tindra |
| M10 | 11.11.00 | 22 | 60612957 | Johansson Oskar |
| M12 | 11.18.30 | 37 | 60109021 | Holmström Conan |
| M14 | 11.27.00 | 54 | 40251682 | Holmström Konrad |
| M65 | 11.59.30 | 119 | 27021525 | Sjöblom Klaus |
Orimattilan Jymy
| M16 | 11.42.30 | 85 | 60208633 | Juures Oskari |
Pakilan Veto
| M45 | 11.54.00 | 108 | 32036877 | Hyyryläinen Toni |
Pertunmaan Ponnistajat
| M55 | 11.57.00 | 114 | 40458614 | Vesalainen Antero |
Rantasalmen Urheilijat
| N14 | 11.21.30 | 43 | 60301082 | Mähönen Isla |
Sippolan Kunto
| MYL | 11.48.00 | 96 | 31481614 | Koskela Aleksi |
| M35 | 11.53.00 | 106 | 27510476 | Mänttäri Simo |
Ski Jyväskylä
| M18 | 11.45.00 | 90 | 40290060 | Sakki Lauri |
SkiTeam 105
| MYL | 11.47.30 | 95 | 30128376 | Parttimaa Aleksi |
Valkealan Kajo
| M10 | 11.09.00 | 18 | 60573238 | Nuutinen Niilo |
| M10 | 11.10.00 | 20 | 60706920 | Holopainen Pyry |
| N12 | 11.13.00 | 26 | 60624183 | Holopainen Lilja |
| N12 | 11.14.00 | 28 | 60573234 | Nuutinen Vilma |
| M12 | 11.17.30 | 35 | | Mikkelä Sulo |
| N14 | 11.20.30 | 41 | | Nousiainen Isabella |
Vehkalahden Veikot
| M10 | 11.09.30 | 19 | 60225461 | Immonen Hugo |
| M10 | 11.10.30 | 21 | 60571614 | Puhakka Emil |
| M10 | 11.11.30 | 23 | 60225461 | Immonen Hugo |
| M12 | 11.15.30 | 31 | 40359143 | Immonen Eevert |
| M12 | 11.16.30 | 33 | | Pohjalainen Veikka |
| M12 | 11.17.00 | 34 | 60568523 | Posti-Ahokas Veeti |
| M12 | 11.18.00 | 36 | 40359143 | Immonen Eevert |
| M12 | 11.19.00 | 38 | 60165413 | Jaakkola Niko |
| N14 | 11.21.00 | 42 | 40176414 | Jaakkola Oona |
| M14 | 11.23.00 | 46 | 40299358 | Hyvönen Viljami |
| M14 | 11.24.00 | 48 | 40302253 | Immonen Vilho |
| M14 | 11.24.30 | 49 | 40462654 | Kallio Eeli |
| M14 | 11.25.30 | 51 | 40302253 | Immonen Vilho |
| M14 | 11.26.30 | 53 | 60289868 | Lanki Miika |
| M14 | 11.27.30 | 55 | 40344483 | Lindholm Kent |
| N16 | 11.30.30 | 61 | 40228556 | Tasa Maria |
| MYL | 11.48.30 | 97 | 30153011 | Hämäläinen Juuso |
| MYL | 11.50.00 | 100 | 31377692 | Hakulinen Saku |