M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 1 | 11.00.30 | 40395104 | Reijo Kauppila | Tampereen Pyrintö |
| 2 | 11.01.00 | 27590328 | Alpo Virtanen | Hyvinkään Hiihtoseura |
| 3 | 11.01.30 | 27519736 | Esa Niemi | Valkealan Kajo |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 4 | 11.02.00 | 40395105 | Sinikka Salo | Tampereen Pyrintö |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 11 | 11.05.30 | 27544497 | Paavo Räisänen | Ski Jyväskylä |
| 12 | 11.06.00 | 27430695 | Eero Heman | Hollolan Nasta |
| 13 | 11.06.30 | 27555046 | Antti Juhani Silvan | Ilomantsin Urheilijat |
| 14 | 11.07.00 | 27559084 | Kai Saksi | Muonion Kiri |
| 15 | 11.07.30 | 31775980 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa |
| 16 | 11.08.00 | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku |
| 17 | 11.08.30 | 31993869 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 20 | 11.10.00 | 25914676 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 24 | 11.12.00 | 60609510 | Anja Rovio | Tampereen Yritys |
| 25 | 11.12.30 | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy |
| 26 | 11.13.00 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura |
| 27 | 11.13.30 | 30127762 | Aino Berg | Tampereen Yritys |
| 28 | 11.14.00 | 60144485 | Eila Kaakkolahti | Hyvinkään Hiihtoseura |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 32 | 11.16.00 | 27437805 | Jaana Kuittinen | Tampereen Yritys |
| 33 | 11.16.30 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
| 34 | 11.17.00 | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot |
| 35 | 11.17.30 | 29489725 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 39 | 11.19.30 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 40 | 11.20.00 | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja |
| 41 | 11.20.30 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 45 | 11.22.30 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
| 46 | 11.23.00 | 27455104 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet |
| 47 | 11.23.30 | 27546893 | Jouko Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 48 | 11.24.00 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat |
| 49 | 11.24.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
| 50 | 11.25.00 | 27455777 | Teuvo Juutilainen | Leppävirran Urheilijat |
| 51 | 11.25.30 | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa |
| 52 | 11.26.00 | 27591194 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske |
| 53 | 11.26.30 | 40291074 | Arttu Tahvanainen | Pyhäselän Urheilijat |
| 54 | 11.27.00 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima |
| 55 | 11.27.30 | 22608765 | Markku Myllylä | Anjalan Liitto |
| 56 | 11.28.00 | 40414284 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 60 | 11.30.00 | 27574221 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo |
| 61 | 11.30.30 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 62 | 11.31.00 | 27530469 | Ilmo Pulkkinen | Kuhmo-Ski |
| 63 | 11.31.30 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF |
| 64 | 11.32.00 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö |
| 65 | 11.32.30 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat |
| 66 | 11.33.00 | 60174886 | Mauri Alakoskela | Lapuan Virkiä |
| 67 | 11.33.30 | 27476662 | Velu Kallunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 68 | 11.34.00 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
| 69 | 11.34.30 | 40403073 | Timo Pullinen | Tampereen Maratonklubi |
| 70 | 11.35.00 | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat |
| 71 | 11.35.30 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat |
| 72 | 11.36.00 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
| 73 | 11.36.30 | 27524488 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö |
| 74 | 11.37.00 | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot |
| 75 | 11.37.30 | 40009088 | Aaro Aaltonen | Virtain Urheilijat |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 79 | 11.39.30 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
| 80 | 11.40.00 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Alajärven Ankkurit |
| 81 | 11.40.30 | 27517945 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi |
| 82 | 11.41.00 | 27561933 | Pekka Siiskonen | Tampereen Pyrintö |
| 83 | 11.41.30 | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot |
| 84 | 11.42.00 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura |
| 85 | 11.42.30 | 27520738 | Pekka Nousiainen | Maaningan Mahti |
| 86 | 11.43.00 | 27525445 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 87 | 11.43.30 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura |
| 88 | 11.44.00 | 27503674 | Veli-Heikki Mustonen | Valkealan Kajo |
| 89 | 11.44.30 | 25443215 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku |
| 90 | 11.45.00 | 31074678 | Juhani Kumpusalo | Nivalan Urheilijat |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 94 | 11.47.00 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula |
| 95 | 11.47.30 | 27123902 | Antti Pöyhönen | Maaningan Mahti |
| 96 | 11.48.00 | 27473610 | Kimmo Kouru | Rasti-Lukko |
| 97 | 11.48.30 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF |
| 98 | 11.49.00 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat |
| 99 | 11.49.30 | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat |
| 100 | 11.50.00 | 31851053 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto |
| 101 | 11.50.30 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura |
| 102 | 11.51.00 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat |
| 103 | 11.51.30 | 27491142 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä |
| 104 | 11.52.00 | 27460429 | Jyrki Kotro | Lappeen Riento |
| 105 | 11.52.30 | 30262766 | Jari Immonen | Nastolan Naseva |
| 106 | 11.53.00 | 27524404 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 107 | 11.53.30 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat |
| 108 | 11.54.00 | 60075250 | Kimmo Vainio | Lahden Hiihtoseura |
| 109 | 11.54.30 | 26613921 | Markku Mäkelä | Virtain Urheilijat |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 113 | 11.56.30 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja |
| 114 | 11.57.00 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Anjalan Liitto |
| 115 | 11.57.30 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF |
| 116 | 11.58.00 | 60124741 | Katarina Nikkinen | Anjalan Liitto |
| 117 | 11.58.30 | 60149858 | Elina Kotamäki | Rajamäen Kehitys |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 121 | 12.00.30 | 32917035 | Johanna Mattila | Anjalan Liitto |
| 122 | 12.01.00 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura |
| 123 | 12.01.30 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit |
| 124 | 12.02.00 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 128 | 12.04.00 | 27010743 | Pauliina Pohja | Lappeen Riento |
| 129 | 12.04.30 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
| 130 | 12.05.00 | 60330100 | Laura Ketonen | Ski Jyväskylä |
| 131 | 12.05.30 | 40338410 | Saara Haikola | Pakilan Veto |
| 132 | 12.06.00 | 25347049 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa |
| 133 | 12.06.30 | 27521449 | Malin Johansson | Pargas IF |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 137 | 12.08.30 | 24302768 | Kiti Ruissalo | Oriveden Ponnistus |
| 138 | 12.09.00 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 139 | 12.09.30 | 40399814 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 |
| 140 | 12.10.00 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät |
| 141 | 12.10.30 | 21896471 | Noora Kanerva | Vantaan Hiihtoseura |
| 142 | 12.11.00 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 143 | 12.11.30 | 27557361 | Kaisa Saarimaa | Nivalan Urheilijat |
| 144 | 12.12.00 | 27471379 | Maarit Korpi | IF Åsarna |
| 145 | 12.12.30 | 22604293 | Petra Muukka | Kouvolan Hiihtoseura |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 149 | 12.14.30 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
| 150 | 12.15.00 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet |
| 151 | 12.15.30 | 23260092 | Sami Sikanen | Lappeen Riento |
| 152 | 12.16.00 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti |
| 153 | 12.16.30 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama |
| 154 | 12.17.00 | 40148707 | Kari Kalliokoski | Pargas IF |
| 155 | 12.17.30 | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät |
| 156 | 12.18.00 | 27436686 | Tommy Haglund | IF Åsarna |
| 157 | 12.18.30 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
| 158 | 12.19.00 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura |
| 159 | 12.19.30 | 27441215 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa |
| 160 | 12.20.00 | 24878056 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula |
| 161 | 12.20.30 | 26684329 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat |
| 162 | 12.21.00 | 28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 166 | 12.23.00 | 27461525 | Jari Kivelä | Virtain Urheilijat |
| 167 | 12.23.30 | 34532816 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura |
| 168 | 12.24.00 | 23620072 | Niklas Westerlund | Pargas IF |
| 169 | 12.24.30 | 28956628 | Jarkko Siltakorpi | Kurikan Ryhti |
| 170 | 12.25.00 | 27473623 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat |
| 171 | 12.25.30 | 60202902 | Sauli Haahtela | Skb Racing Triathlon Team |
| 172 | 12.26.00 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto |
| 173 | 12.26.30 | 40072645 | Miikka Raivio | Virtain Urheilijat |
| 174 | 12.27.00 | 40053400 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 175 | 12.27.30 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet |
| 176 | 12.28.00 | 30056600 | Matti Laitala | Kalajoen Junkkarit |
| 177 | 12.28.30 | 26710280 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima |
| 178 | 12.29.00 | 40083078 | Arvo Luts | Borgå Akilles |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 182 | 12.31.00 | 28929613 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat |
| 183 | 12.31.30 | 40432037 | Roni Knuutila | Ylivieskan Kuula |
| 184 | 12.32.00 | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat |
| 185 | 12.32.30 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 186 | 12.33.00 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula |
| 187 | 12.33.30 | 23569162 | Teemu Valkonen | Vantaan Hiihtoseura |
| 188 | 12.34.00 | 60507122 | Vesa Tiihonen | Hollolan Urheilijat 46 |
| 189 | 12.34.30 | 23248522 | Tero Setola | Skb Racing Triathlon Team |
| 190 | 12.35.00 | 40238619 | Miika Kuronen | Lieksan Hiihtoseura |
| 191 | 12.35.30 | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat |
| 192 | 12.36.00 | 40364358 | Matti Salmensuu | Hollolan Urheilijat 46 |
| 193 | 12.36.30 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura |
| 194 | 12.37.00 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä |
| 195 | 12.37.30 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Sibbo-Vargarna |
M80 N75 M75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 M55 N50 N45 N40 N35 M50 M45 M40 M35
| 199 | 12.39.30 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura |
| 200 | 12.40.00 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti |
| 201 | 12.40.30 | 60228319 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat 46 |
| 202 | 12.41.00 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 203 | 12.41.30 | 60612115 | Antti Kahri | Lahden Hiihtoseura |
| 204 | 12.42.00 | 60141482 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 205 | 12.42.30 | 27511433 | Jaakko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura |