SM-pyöräsuunnistus 11.-12.6.2022 Heinolassa: sprintti ja pitkä matka
Estonia - EST
| D21 | 14.12 | 12.12 | 27 | | | | 302 | | Tammemäe Piibe | |
AngA - FIN
| H55 | 12.50 | 10.03 | 132 | | 5621 | | 312 | | Hakala Rauno | |
AR - FIN
| H70 | 12.38 | __.__ | 186 | | 142 | | 4191011 | | Pökälä Pekka | |
| H21 | 15.28 | 12.35 | 15 | | 6795 | | 4035291 | | Pökälä Samuel | |
Botnia - FIN
| H21 | 15.30 | __.__ | 16 | | 12893 | | 3984838 | | Haga André | |
| D21 | 14.26 | 12.26 | 34 | | 14788 | | 4041323 | | Haga Antonia | |
| H70 | 12.34 | 10.36 | 184 | | 20569 | | 3941671 | | Slotte Harald | |
EE - FIN
| H60 | 13.09 | 11.08 | 156 | | 26283 | | 3496197 | | Mannila Tapio | |
| H60 | 13.21 | 11.20 | 162 | | 25477 | | 4173712 | | Ovaska Pertti | |
Eks - FIN
| H55 | 13.08 | 10.19 | 141 | | 20147 | | 4172540 | | Kleemola Jouko | |
| H55 | 12.52 | 10.05 | 133 | | 15692 | | 313 | | Pulkkinen Markku | |
| H55 | 13.14 | 10.27 | 144 | | 16522 | | 4028213 | | Raudus Timo | |
EsAk - FIN
| H13 | 12.43 | | 262 | | 101745 | | 4206181 | | Hanhijärvi Matteus | |
| H14 | __.__ | 10.16 | 272 | | 101745 | | 4206181 | | Hanhijärvi Matteus | |
| H20 | 14.39 | 12.07 | 45 | | 22046 | | 4119426 | | Hanhijärvi Paulus | |
| H21 | 15.20 | 12.27 | 11 | | 19306 | | 4033585 | | Hanhijärvi Petrus | |
EsSu - FIN
| H40 | 12.49 | 10.51 | 88 | | 16677 | | 307 | | Mikkola Ilkka | |
| H60 | __.__ | 11.02 | 165 | | 28072 | | 4193595 | | Viinikainen Mikko | |
Falken - FIN
| H40 | 12.35 | 10.33 | 81 | | 100423 | | 3152204 | | Jansson Sören | |
| H35 | 12.29 | 10.29 | 79 | | 9193 | | 3254653 | | Wik Niklas | |
FreeAd - FIN
| H55 | 13.24 | 10.37 | 149 | | 22389 | | 3935285 | | Mäkinen Seppo | |
| H50 | 12.34 | 11.13 | 125 | | 38082 | | 4025789 | | Ojala Kai | |
HauSi - FIN
| D13 | 12.23 | | 267 | | 106445 | | 4298444 | | Lindberg Ella | |
| D14 | __.__ | 10.44 | 281 | | 106445 | | 4298444 | | Lindberg Ella | |
| H40 | 12.51 | 10.53 | 89 | | 17456 | | 4193470 | | Lindberg Lauri | |
| H35 | 12.31 | 10.31 | 80 | | 18051 | | 3554466 | | Liukkala Jaakko | |
| H13 | 12.33 | | 257 | | 118433 | | 325 | | Liukkala Sulo | |
| H14 | __.__ | 10.30 | 279 | | 118433 | | 325 | | Liukkala Sulo | |
| H40 | 12.41 | 10.41 | 84 | | 12574 | | 306 | | Ylitalo Aki | |
Hiilto - FIN
| D17 | 14.15 | 12.18 | 66 | | 97731 | | 4189361 | | Häkkinen Kaisla | |
| H45 | __.__ | 11.17 | 107 | | 3046 | | 3940905 | | Häkkinen Mika | |
| D14 | __.__ | 10.54 | 286 | | 106552 | | 4118295 | | Koskinen Aino | |
| D15 | 14.29 | __.__ | 73 | | 106552 | | 4118295 | | Koskinen Aino | |
| H17 | 14.51 | 12.23 | 51 | | 100389 | | 4118733 | | Koskinen Eemil | |
| D17 | 14.13 | 12.16 | 65 | | 113751 | | 4123923 | | Mustikkamaa Salla | |
| H45 | 13.11 | 11.07 | 100 | | 113750 | | 4203725 | | Mustikkamaa Timo | |
| D45 | 13.12 | 10.40 | 230 | | 37979 | | 323 | | Niittymäki Johanna | |
| H45 | 13.21 | 11.19 | 105 | | 10563 | | 308 | | Nurminen Ilkka | |
| H40 | 12.45 | 10.47 | 86 | | 27566 | | 4191201 | | Nurminen Janne | |
| H17 | 14.53 | 12.25 | 52 | | 38501 | | 4251807 | | Pesu Akseli | |
| D20 | 14.05 | 12.04 | 61 | | 35798 | | 4052445 | | Pesu Vilma | |
Hiisi - FIN
| H70 | 12.40 | 10.38 | 187 | | 9968 | | 3863982 | | Virtanen Jorma | |
| H35 | 12.25 | 10.25 | 77 | | 2492 | | 4030904 | | Väätäinen Olli | |
HiKi - FIN
| H50 | 12.08 | 10.47 | 112 | | 94492 | | 310 | | Metsäranta Arto | |
HS - FIN
| D13 | 12.27 | | 269 | | 116045 | | 327 | | Nurminen Lotta | |
| H50 | 12.00 | 10.41 | 108 | | 101210 | | 309 | | Surakka Petteri | |
HTH - FIN
| H50 | __.__ | 10.51 | 130 | | 20538 | | 3967122 | | Torvela Niko | |
HU-46 - FIN
| D55 | 12.15 | 10.26 | 244 | | 34800 | | 4118923 | | Riikonen Tiina | |
HyRa - FIN
| D13 | 12.25 | | 268 | | 101932 | | 4130126 | | Damskägg Hilda | |
| D14 | __.__ | 10.50 | 284 | | 101932 | | 4130126 | | Damskägg Hilda | |
| H50 | 12.40 | 11.19 | 128 | | 25128 | | 4193611 | | Friman Sami | |
| H15 | 14.46 | 12.05 | 55 | | 101940 | | 4194528 | | Kantelinen Leevi | |
| D14 | __.__ | 10.42 | 280 | | 101942 | | 4193231 | | Kantelinen Mona | |
| D13 | 12.17 | | 264 | | 101942 | | 4193231 | | Kantelinen Mona | |
| H14 | __.__ | 10.14 | 271 | | 101941 | | 4130266 | | Kantelinen Vili | |
| H13 | 12.39 | | 260 | | 101941 | | 4130266 | | Kantelinen Vili | |
| H60 | __.__ | 10.56 | 164 | | 7548 | | 4274460 | | Kattainen Ari | |
| H14 | __.__ | 10.20 | 274 | | 104726 | | 326 | | Toivanen Aaron | |
| H13 | 12.31 | | 256 | | 104726 | | 326 | | Toivanen Aaron | |
IisVi - FIN
| H50 | 12.10 | 10.49 | 113 | | 109964 | | 3281540 | | Kuokka Kari | |
| D17 | 14.11 | 12.14 | 64 | | 111679 | | 4297271 | | Kuokka Katri | |
IkNV - FIN
| H50 | 12.22 | 11.03 | 119 | | 21442 | | 3941408 | | Paavola Jyri | |
IPR - FIN
| H60 | 13.19 | 11.18 | 161 | | 6223 | | 4034427 | | Martikainen Pasi | |
| H75 | 13.03 | 11.00 | 202 | | 25316 | | 3979192 | | Nurminen Heikki | |
| H70 | 12.54 | 10.52 | 194 | | 5316 | | 3949377 | | Ollikainen Seppo | |
| H65 | 12.00 | 10.56 | 166 | | 37965 | | 4025631 | | Peltonen Heikki | |
| H55 | 13.06 | 10.15 | 140 | | 27041 | | 314 | | Saari Ismo | |
| D45 | 13.04 | 10.32 | 226 | | 23842 | | 4195855 | | Salomaa Anne | |
JalJa - FIN
| D65 | 12.57 | 10.09 | 251 | | 26588 | | 4192415 | | Laurila Arja | |
| H21 | 15.24 | 12.31 | 13 | | 1969 | | 4292769 | | Laurila Jussi | |
| D21 | 14.02 | 12.02 | 22 | | 4971 | | 3495157 | | Laurila Susanna | |
| H65 | 12.02 | 10.58 | 167 | | 7384 | | 4031746 | | Laurila Timo | |
| H40 | 12.39 | 10.39 | 83 | | 25757 | | 4191086 | | Takamaa Mikko | |
JuvU - FIN
| H70 | 12.52 | 10.50 | 193 | | 4030 | | 3485547 | | Hyyryläinen Raimo | |
JYPS - FIN
| D45 | 13.08 | 10.36 | 228 | | 38934 | | 4034138 | | Jämsén Miia | |
| D35 | 12.13 | 10.06 | 210 | | 117584 | | 4123758 | | Lahti Eve | |
| D50 | 13.24 | 10.10 | 236 | | 17619 | | 324 | | Nuolioja Arja | |
| H45 | 13.13 | 11.09 | 101 | | 566 | | 4030953 | | Voutilainen Arto | |
| D20 | 14.03 | 12.02 | 60 | | 38536 | | 4192985 | | Voutilainen Lotta | |
| D21 | 14.14 | 12.14 | 28 | | 34738 | | 3943867 | | Voutilainen Viivi | |
JäPa - FIN
| H70 | 12.50 | 10.48 | 192 | | 23402 | | 4120036 | | Hirsimäki Raimo | |
| H75 | 13.01 | 10.58 | 201 | | 23422 | | 4173662 | | Torvikoski Jouko | |
| H65 | 12.24 | 11.22 | 178 | | 1697 | | 3937190 | | Tyrväinen Heikki | |
Kalske - FIN
| D40 | 12.41 | __.__ | 215 | | 7949 | | 3552353 | | Kurittu Kaisa | |
KangSK - FIN
| D45 | 13.06 | 10.34 | 227 | | 5897 | | 322 | | Eeva Jonna | |
| H40 | __.__ | 10.37 | 96 | | 33111 | | 4300281 | | Juntunen Janne | |
| D40 | 12.43 | 10.14 | 216 | | 17357 | | 319 | | Schutskoff Mari | |
KanSu - FIN
| H65 | 12.14 | 11.10 | 173 | | 1130 | | 4203733 | | Juura Esa | |
| D65 | 12.59 | 10.11 | 252 | | 1114 | | 4203998 | | Juura Maarit | |
| H60 | 13.11 | 11.10 | 157 | | 22105 | | 3742822 | | Niemensivu Pekka | |
| H21 | 15.26 | 12.33 | 14 | | 35315 | | 4040788 | | Niemi Pekka | |
| H21 | 15.02 | 12.07 | 2 | | 104495 | | 3982618 | | Pyykönen Pasi | |
KauKa - FIN
| D45 | 13.02 | 10.30 | 225 | | 27892 | | 4194056 | | Lehtinen Anne | |
KauWi - FIN
| D55 | 12.03 | 10.14 | 238 | | 18401 | | 4298501 | | Erkkilä Marja | |
| H55 | 13.02 | 10.11 | 138 | | 11503 | | 3494911 | | Laasanen Juha | |
| D45 | 13.00 | 10.28 | 224 | | 37962 | | 321 | | Viianen Pirjo | |
KeU - FIN
| H60 | 13.15 | 11.14 | 159 | | 4333 | | 3870003 | | Fogelholm Mikael | |
| H55 | 13.16 | 10.29 | 145 | | 7103 | | 4047478 | | Launonen Jarmo | |
KiimU - FIN
| D70 | 12.01 | 10.13 | 253 | | 30154 | | 4027108 | | Halme Ritva | |
Koovee - FIN
| D21 | 14.36 | 12.36 | 39 | | 22708 | | 4292827 | | Hara Marika | |
| H17 | 14.43 | 12.15 | 47 | | 102767 | | 4294096 | | Kenttämies Eevert | |
| D17 | 14.23 | 12.26 | 70 | | 105817 | | 4120564 | | Rantanen Annika | |
| D21 | 14.30 | 12.30 | 36 | | 14070 | | 3983202 | | Saarinen Henna | |
KoS - FIN
| H35 | 12.23 | 10.23 | 76 | | 4112 | | 3940939 | | Harlamow Kim | |
| H75 | 13.05 | 11.02 | 203 | | 17321 | | 4031365 | | Jokinen Leo | |
| H40 | 13.01 | 11.03 | 94 | | 4240 | | 3942943 | | Paavola Kai | |
| D35 | 12.15 | 10.08 | 211 | | 31635 | | 4033163 | | Penttilä Marja | |
| D21 | 14.24 | 12.24 | 33 | | 17230 | | 4293072 | | Saarela Ruska | |
| H21 | __.__ | 12.05 | 17 | | 1764 | | 301 | | Saarela Samuli | |
KS - FIN
| D35 | 12.11 | 10.04 | 209 | | 12641 | | 3948973 | | Vääränen Sari | |
KuortKu - FIN
| H60 | 13.17 | 11.16 | 160 | | 7418 | | 3498706 | | Sippola Asko | |
KuoSu - FIN
| H70 | 12.26 | __.__ | 180 | | 5500 | | 4254603 | | Antikainen Raimo | |
| H70 | 12.48 | 10.46 | 191 | | 18447 | | 3485182 | | Leinonen Markku | |
| H14 | __.__ | 10.24 | 276 | | 106349 | | 4186201 | | Lång Elmeri | |
| H13 | 12.37 | | 259 | | 106349 | | 4186201 | | Lång Elmeri | |
| D17 | 14.17 | 12.20 | 67 | | 103208 | | 4185617 | | Lång Emma | |
| D45 | 13.10 | 10.38 | 229 | | 28311 | | 4193447 | | Lång Maija | |
| H50 | 12.20 | 11.01 | 118 | | 39980 | | 4193090 | | Lång Pekka | |
KyS - FIN
| H55 | 12.48 | 10.01 | 131 | | 15221 | | 311 | | Niskanen Mikko | |
LaihLu - FIN
| D14 | __.__ | 10.48 | 283 | | 105298 | | 304 | | Perälä Fanni | |
| D15 | 14.25 | __.__ | 71 | | 105298 | | 304 | | Perälä Fanni | |
| D45 | 12.58 | 10.26 | 223 | | 117985 | | 320 | | Perälä Tiina | |
LamSä - FIN
| D65 | 12.55 | 10.07 | 250 | | 32312 | | 4186045 | | Anttila Sisko | |
| D40 | 12.39 | 10.12 | 214 | | 5972 | | 4032298 | | Tuokko Mari | |
| H55 | __.__ | 10.25 | 151 | | 35456 | | 315 | | Vantaala Jouni | |
| H65 | 12.18 | 11.14 | 175 | | 5300 | | 4173688 | | Varkila Jorma | |
LapVi - FIN
| D17 | 14.21 | 12.24 | 69 | | 95588 | | 3151776 | | Kankaanpää Aino | |
| D17 | 14.09 | 12.12 | 63 | | 98946 | | 4026621 | | Suokko Matilda | |
LaTa - FIN
| H65 | 12.08 | 11.04 | 170 | | 28147 | | 3484912 | | Liikkanen Reima | |
| H45 | 13.23 | 11.21 | 106 | | 9838 | | 3938156 | | Sarkkinen Timo | |
LeSi - FIN
| H45 | 13.09 | __.__ | 99 | | 22529 | | 4131132 | | Ikola Timo | |
| H35 | 12.19 | 10.19 | 74 | | 110242 | | 3553302 | | Suomalainen Samuel | |
| H75 | 12.59 | 10.56 | 200 | | 22848 | | 4174934 | | Varonen Arto | |
LHR - FIN
| H75 | 12.51 | 10.48 | 196 | | 5018 | | 317 | | Rapakko Timo | |
LieRa - FIN
| H40 | 12.53 | 10.55 | 90 | | 15755 | | 3451747 | | Kiiskinen Petri | |
LS-37 - FIN
| H20 | 14.31 | __.__ | 41 | | 90411 | | 303 | | Arvela Henri | |
| D50 | 13.20 | 10.06 | 234 | | 18235 | | 4204426 | | Arvela Kirsi | |
| H50 | 12.38 | 11.17 | 127 | | 39524 | | 3943735 | | Forsblom Vesa | |
| H50 | 12.26 | __.__ | 121 | | 17322 | | 4191920 | | Jokinen Heikki | |
| H21 | __.__ | 12.11 | 18 | | 23302 | | 3738689 | | Kahelin Jouni | |
| D40 | 12.37 | 10.10 | 213 | | 15660 | | 3446234 | | Keskinarkaus Leena | |
| H13 | 12.41 | | 261 | | 114563 | | 3458247 | | Keskinarkaus Nilla | |
| H14 | __.__ | 10.26 | 277 | | 114563 | | 3458247 | | Keskinarkaus Nilla | |
| H13 | 12.45 | | 263 | | 110859 | | 4297222 | | Kiiskinen Elmo | |
| H55 | __.__ | 10.17 | 150 | | 12900 | | 3738549 | | Kiljunen Juha | |
| H21 | 15.04 | 12.09 | 3 | | 38146 | | 3983087 | | Kleemola Joona | |
| H75 | 12.49 | 10.46 | 195 | | 23609 | | 4174306 | | Nikkari Paavo | |
| H21 | 15.22 | 12.29 | 12 | | 30988 | | 3981115 | | Nykänen Tomi | |
| H45 | 13.17 | 11.13 | 103 | | 98738 | | 4027132 | | Toimela Niko | |
Lynx - FIN
| H20 | 14.37 | 12.05 | 44 | | 90103 | | 3941895 | | Aaltonen Tatu | |
LänRa - FIN
| D40 | 12.49 | 10.20 | 219 | | 16978 | | 4125829 | | Jaako Niina | |
Malax - FIN
| H55 | 13.10 | 10.21 | 142 | | 20725 | | 4186920 | | Höstman Stefan | |
MiehVi - FIN
| H70 | 12.30 | 10.32 | 182 | | 5273 | | 4192696 | | Urpalainen Jukka | |
MU - FIN
| H40 | 12.55 | 10.57 | 91 | | 30641 | | 3502333 | | Saarinen Juho | |
MuuRa - FIN
| D60 | 12.27 | 10.41 | 249 | | 32032 | | 4297297 | | Rasimus Tuula | |
| D50 | 13.22 | 10.08 | 235 | | 27662 | | 4177168 | | Yrjölä Ulla | |
MuurVi - FIN
| H50 | 12.18 | 10.59 | 117 | | 22195 | | 3394087 | | Jaatinen Marko | |
| D50 | 13.16 | 10.02 | 232 | | 17946 | | 3315710 | | Jaatinen Satu | |
Navi - FIN
| H50 | 12.04 | 10.43 | 110 | | 15091 | | 4098919 | | Oksanen Tuomo | |
OC-DUBHE - FIN
| H60 | 13.23 | 11.22 | 163 | | 18417 | | 4122099 | | Jetsonen Juhani | |
| D60 | 12.21 | 10.35 | 246 | | 26755 | | 4122008 | | Jetsonen Sari | |
| H65 | 12.10 | 11.06 | 171 | | 6238 | | 4195277 | | Nuoranne Jussi | |
OH - FIN
| D55 | 12.01 | 10.12 | 237 | | 28586 | | 4298717 | | Bergman Heidi | |
| H55 | 13.20 | 10.33 | 147 | | 167 | | 4249892 | | Määttä Kimmo | |
| D50 | 13.14 | 10.00 | 231 | | 1251 | | 4173761 | | Oikarinen Maarit | |
| D55 | 12.09 | 10.20 | 241 | | 35424 | | 4177234 | | Oikkonen Mirka | |
| D55 | 12.05 | 10.16 | 239 | | 1304 | | 4039400 | | Pirttilä Lea | |
PieHi - FIN
| H17 | 14.45 | 12.17 | 48 | | 108278 | | 4031670 | | Huhtamäki Rasmus | |
PIF - FIN
| D40 | 12.53 | 10.24 | 221 | | 33936 | | 4124277 | | Alexandersson Dina | |
| D13 | 12.21 | | 266 | | 109660 | | 4125639 | | Rantanen Saga | |
| D14 | __.__ | 10.46 | 282 | | 109660 | | 4125639 | | Rantanen Saga | |
Pohjant - FIN
| H70 | 12.36 | __.__ | 185 | | 18330 | | 4126256 | | Lukkarinen Mikko | |
PR - FIN
| H21 | 15.06 | 12.13 | 4 | | 1846 | | 4298071 | | Juura Elmeri | |
PäijRa - FIN
| H80 | 12.31 | 10.03 | 205 | | 12077 | | 4176038 | | Kanerva Unto | |
| H80 | 12.29 | 10.01 | 204 | | 1375 | | 4255329 | | Luukko Jukka | |
PäLuLu - FIN
| H40 | 12.37 | 10.35 | 82 | | 10010 | | 305 | | Raitoharju Matti | |
RaJu - FIN
| H75 | 12.53 | 10.50 | 197 | | 19293 | | 4025714 | | Ilkka Jarmo | |
| D21 | 14.06 | 12.06 | 24 | | 27218 | | 3941838 | | Kaksonen Terhi | |
| D15 | 14.27 | __.__ | 72 | | 100959 | | 4192480 | | Korpi Sanni | |
| H17 | 14.41 | 12.13 | 46 | | 99875 | | 4298527 | | Muhonen Aatu | |
| H15 | 14.42 | __.__ | 53 | | 106725 | | 4251815 | | Muhonen Eetu | |
| H14 | __.__ | 10.22 | 275 | | 106725 | | 4251815 | | Muhonen Eetu | |
| H70 | 12.42 | 10.40 | 188 | | 13982 | | 4054037 | | Potinkara Jouko | |
| D21 | 14.18 | 12.18 | 30 | | 34346 | | 3981107 | | Ruokola Anna | |
| H50 | 12.16 | 10.57 | 116 | | 34179 | | 3937786 | | Yli-Ilkka Harri | |
RaN - FIN
| D60 | 12.25 | 10.39 | 248 | | 7216 | | 3280799 | | Nyholm Satu | |
Raseborg - FIN
| H50 | 12.14 | 10.55 | 115 | | 34396 | | 4118055 | | Mäki Kimmo | |
RasKe - FIN
| H60 | 13.01 | 10.58 | 152 | | 23512 | | 3552478 | | Linna Heikki | |
| D55 | 12.17 | 10.28 | 245 | | 8798 | | 4054110 | | Perkkalainen Johanna | |
| D50 | 13.18 | 10.04 | 233 | | 11813 | | 4192712 | | Rajasaari Kristiina | |
| H75 | 12.55 | 10.52 | 198 | | 35496 | | 3480951 | | Taipalus Esko | |
RasKu - FIN
| H70 | 12.46 | 10.44 | 190 | | 2596 | | 3497666 | | Hahtola Aulis | |
| H70 | 12.44 | 10.42 | 189 | | 28525 | | 3493822 | | Köykkä Jussi | |
RasTiimi - FIN
| H65 | 12.06 | 11.02 | 169 | | 112937 | | 3310240 | | Junttila Tuomo | |
| D55 | 12.11 | 10.22 | 242 | | 25842 | | 4228797 | | Lassila Päivi | |
RaVa - FIN
| H40 | 12.59 | 11.01 | 93 | | 15519 | | 3948635 | | Pukema Hannu-Pekka | |
| H50 | 12.42 | 11.21 | 129 | | 25304 | | 3978616 | | Tervala Mika | |
| H50 | 12.06 | 10.45 | 111 | | 2397 | | 4175162 | | Tuokko Jyrki | |
RaVi - FIN
| H40 | __.__ | 10.45 | 95 | | 104263 | | 4110011 | | Eskelinen Joona | |
| H55 | 12.54 | __.__ | 134 | | 16836 | | 4112207 | | Heikkinen Sakari | |
| H55 | 12.56 | __.__ | 135 | | 860 | | 4255634 | | Lahtinen Jari | |
| H70 | 12.32 | 10.34 | 183 | | 22889 | | 4193538 | | Moisander Jouni | |
| H65 | 12.04 | 11.00 | 168 | | 37100 | | 4121067 | | Naakka Tapio | |
| H40 | 12.57 | 10.59 | 92 | | 340 | | 4110441 | | Sorvari Niko | |
| H45 | 13.05 | __.__ | 97 | | 110299 | | 4192027 | | Toivonen Mikko-Ville | |
| D40 | 12.45 | 10.16 | 217 | | 4139 | | 4185773 | | Vaano Kristiina | |
| H45 | 13.07 | 11.05 | 98 | | 110297 | | 4191912 | | Vehmas Juha | |
RR - FIN
| H60 | 13.07 | 11.06 | 155 | | 29100 | | 4208161 | | Enroth Ari | |
| D21 | 14.10 | 12.10 | 26 | | 23162 | | 3982352 | | Koskinen Pinja | |
| H50 | 12.24 | 11.05 | 120 | | 8985 | | 3938305 | | Kyyrönen Samuli | |
| D21 | 14.32 | 12.32 | 37 | | 8342 | | 4051124 | | Pesu Mervi | |
| H17 | 14.49 | 12.21 | 50 | | 104994 | | 3911187 | | Toivonen Nuutti | |
SaPu - FIN
| D60 | 12.23 | 10.37 | 247 | | 17117 | | 3935319 | | Raatikainen Päivi | |
SiiRa - FIN
| H60 | 13.03 | 11.00 | 153 | | 102119 | | 4046454 | | Pietarinen Juha | |
S-JKL - FIN
| H15 | 14.44 | __.__ | 54 | | 99233 | | 4190948 | | Kallio Aleksi | |
| H14 | __.__ | 10.28 | 278 | | 99233 | | 4190948 | | Kallio Aleksi | |
| D45 | 12.56 | __.__ | 222 | | 7124 | | 3553377 | | Kallio Terhi | |
| H45 | 13.15 | 11.11 | 102 | | 4047 | | 4110961 | | Karjalainen Teemu | |
| D21 | 14.04 | 12.04 | 23 | | 27743 | | 3949070 | | Klemettinen Kaisa | |
| H20 | 14.35 | 12.03 | 43 | | 39222 | | 3460169 | | Klemettinen Simo | |
| H50 | 12.36 | 11.15 | 126 | | 8608 | | 4254074 | | Klemettinen Vesa | |
| H14 | __.__ | 10.18 | 273 | | 108573 | | 4194346 | | Lahti Eeti | |
| H15 | 14.48 | __.__ | 56 | | 108573 | | 4194346 | | Lahti Eeti | |
| D14 | __.__ | 10.52 | 285 | | 113098 | | 4194098 | | Lahti Liida | |
| D13 | 12.19 | | 265 | | 113098 | | 4194098 | | Lahti Liida | |
| H60 | 13.05 | 11.04 | 154 | | 38329 | | 4054102 | | Lehikoinen Aki | |
| H50 | 12.32 | 11.11 | 124 | | 13071 | | 3941101 | | Myllykoski Pekka | |
| D20 | 14.01 | 12.00 | 59 | | 91340 | | 4052213 | | Rasimus Siiri | |
SuJu - FIN
| H35 | 12.27 | 10.27 | 78 | | 114846 | | 4177176 | | Blomback Mikael | |
| D35 | 12.09 | 10.02 | 208 | | 120059 | | 4297255 | | Blomback Suvi | |
| H50 | 12.30 | 11.09 | 123 | | 31829 | | 4054185 | | Kamila Kai | |
| D21 | 14.00 | 12.00 | 21 | | 35292 | | 4292397 | | Kamila Minerva | |
| H35 | 12.21 | 10.21 | 75 | | 118034 | | 4187233 | | Kinnari Ville | |
| D55 | 12.13 | 10.24 | 243 | | 35291 | | 4054235 | | Korpela-Kamila Heidi | |
| H45 | 13.19 | 11.15 | 104 | | 11977 | | 4176657 | | Lehtinen Juhani | |
SuSe - FIN
| D75 | 12.05 | 10.17 | 255 | | 24160 | | 3506714 | | Palomäki Eila | |
SuSi - FIN
| D70 | 12.03 | 10.15 | 254 | | 29953 | | 4187464 | | Karvonen Pirjo | |
| H75 | 12.57 | 10.54 | 199 | | 29954 | | 4298204 | | Karvonen Raimo | |
| H80 | 12.33 | 10.05 | 206 | | 26 | | 4054045 | | Laitinen Raimo | |
TarpSu - FIN
| D17 | 14.19 | 12.22 | 68 | | 103231 | | 3943677 | | Laamanen Emma-Riikka | |
| H40 | 12.47 | 10.49 | 87 | | 100924 | | 4046389 | | Lehtinen Tommi | |
| H55 | 13.12 | 10.23 | 143 | | 20046 | | 4119210 | | Mäki Pekka | |
| H55 | 13.22 | 10.35 | 148 | | 16552 | | 4002838 | | Savikko Olli | |
TP - FIN
| H21 | 15.16 | 12.23 | 9 | | 1270 | | 4294005 | | Lilja Juha | |
| H20 | 14.33 | 12.01 | 42 | | 95080 | | 4295838 | | Liponkoski Aapo | |
| H17 | 14.47 | 12.19 | 49 | | 95081 | | 4056677 | | Liponkoski Eino | |
| D21 | 14.34 | 12.34 | 38 | | 21964 | | 4292835 | | Nurminen Kaarina | |
| H60 | 13.13 | 11.12 | 158 | | 20500 | | 4191169 | | Nyholm Thomas | |
| H55 | 13.00 | 10.09 | 137 | | 27185 | | 3941903 | | Paasi Jaakko | |
| H21 | 15.10 | 12.17 | 6 | | 12304 | | 3978558 | | Rissanen Antti | |
| H50 | 12.12 | 10.53 | 114 | | 94026 | | 4191326 | | Rissanen Markku | |
| D21 | 14.16 | 12.16 | 29 | | 31552 | | 4296067 | | Yli-Hietanen Saara | |
| D20 | 14.07 | 12.06 | 62 | | 10050 | | 3861655 | | Yli-Hietanen Silja | |
Trian - FIN
| H55 | 13.04 | 10.13 | 139 | | 19502 | | 4193009 | | Lindfors Max | |
| H65 | 12.12 | 11.08 | 172 | | 23592 | | 4203782 | | Nyqvist Hans | |
| H50 | 12.28 | 11.07 | 122 | | 17011 | | 3481967 | | Salo Mikael | |
| D21 | 14.28 | 12.28 | 35 | | 9229 | | 3982782 | | Stengård Ingrid | |
| H55 | 13.18 | 10.31 | 146 | | 11001 | | 4203956 | | Östergård Patric | |
TurSa - FIN
| H65 | 12.16 | 11.12 | 174 | | 37228 | | 3494226 | | Aalto Timo | |
| H65 | 12.20 | 11.16 | 176 | | 37047 | | 4118089 | | Honkanen Reijo | |
| H70 | 12.28 | __.__ | 181 | | 32246 | | 3561610 | | Ojala Antti | |
UlvUra - FIN
| H21 | 15.12 | 12.19 | 7 | | 842 | | 4040978 | | Kaskinen Kare | |
VaaSu - FIN
| H21 | 15.08 | 12.15 | 5 | | 7538 | | 3941085 | | Blomster Anders | |
| D21 | 14.20 | 12.20 | 31 | | 21160 | | 4292488 | | Hakala Essi | |
| H21 | 15.14 | 12.21 | 8 | | 11907 | | 4292553 | | Nurmi Miika | |
| D21 | 14.22 | 12.22 | 32 | | 95061 | | 3980794 | | Välimaa Eveliina | |
VaHa - FIN
| H55 | 12.58 | 10.07 | 136 | | 34376 | | 3941952 | | Laine Kari | |
| D55 | 12.07 | 10.18 | 240 | | 100583 | | 3941887 | | Laine Merja | |
| D21 | 14.08 | 12.08 | 25 | | 30898 | | 3981701 | | Nurminen Jutta | |
VeVe - FIN
| H65 | __.__ | 11.18 | 179 | | 15591 | | 316 | | Fincke Pekka | |
| H65 | 12.22 | 11.20 | 177 | | 5248 | | 3935657 | | Kattelus Keijo | |
YKV - FIN
| H21 | 15.18 | 12.25 | 10 | | 27097 | | 4296141 | | Kaksonen Teemu | |
| D40 | 12.51 | 10.22 | 220 | | 28582 | | 3941697 | | Keski-Säntti Eija | |
| H40 | 12.43 | 10.43 | 85 | | 31413 | | 4025391 | | Koski Jussi | |
| H14 | __.__ | 10.12 | 270 | | 107007 | | 4155735 | | Koski Juuso | |
| H15 | 14.52 | __.__ | 58 | | 107007 | | 4155735 | | Koski Juuso | |
| D40 | 12.47 | 10.18 | 218 | | 109607 | | 4208484 | | Mäenpää Niina | |
| D35 | 12.07 | 10.00 | 207 | | 117672 | | 318 | | Suokko Hanna | |
TP - FRA
| H21 | 15.00 | 12.03 | 1 | | 119699 | | 4254751 | | Pourre Jérémi | |
EsSu - SWE
| D40 | 12.35 | __.__ | 212 | | 100184 | | 4298667 | | Fey Natalia | |
EsSu - USA
| H50 | 12.02 | __.__ | 109 | | 100185 | | 4173555 | | Fey Carl | |
| H15 | 14.50 | __.__ | 57 | | 109087 | | 4174660 | | Fey Erik | |
| H13 | 12.35 | | 258 | | 109088 | | 4177309 | | Fey Mark | |