H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 1 | 12.03 | 119699 | 4254751 | Pourre Jérémi | TP | 0.000 |
| 17 | 12.05 | 1764 | 301 | Saarela Samuli | KoS | 72.799 |
| 2 | 12.07 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | 74.585 |
| 3 | 12.09 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | LS-37 | 79.035 |
| 18 | 12.11 | 23302 | 3738689 | Kahelin Jouni | LS-37 | 79.459 |
| 4 | 12.13 | 1846 | 4298071 | Juura Elmeri | PR | 84.942 |
| 5 | 12.15 | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | VaaSu | 85.878 |
| 6 | 12.17 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | TP | 88.803 |
| 7 | 12.19 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | UlvUra | 89.073 |
| 8 | 12.21 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | VaaSu | 91.293 |
| 9 | 12.23 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP | 92.288 |
| 10 | 12.25 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | 93.552 |
| 11 | 12.27 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 93.678 |
| 12 | 12.29 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | LS-37 | 93.822 |
| 13 | 12.31 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | 95.511 |
| 14 | 12.33 | 35315 | 4040788 | Niemi Pekka | KanSu | 96.371 |
| 15 | 12.35 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | AR | 97.567 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 21 | 12.00 | 35292 | 4292397 | Kamila Minerva | SuJu | 0.000 |
| 22 | 12.02 | 4971 | 3495157 | Laurila Susanna | JalJa | 0.000 |
| 23 | 12.04 | 27743 | 3949070 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 0.000 |
| 24 | 12.06 | 27218 | 3941838 | Kaksonen Terhi | RaJu | 71.097 |
| 25 | 12.08 | 30898 | 3981701 | Nurminen Jutta | VaHa | 73.580 |
| 26 | 12.10 | 23162 | 3982352 | Koskinen Pinja | RR | 76.944 |
| 27 | 12.12 | 302 | Tammemäe Piibe | Estonia | 77.000 | |
| 28 | 12.14 | 34738 | 3943867 | Voutilainen Viivi | JYPS | 77.127 |
| 29 | 12.16 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | TP | 79.289 |
| 30 | 12.18 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | 84.107 |
| 31 | 12.20 | 21160 | 4292488 | Hakala Essi | VaaSu | 84.133 |
| 32 | 12.22 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu | 84.287 |
| 33 | 12.24 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | KoS | 85.613 |
| 34 | 12.26 | 14788 | 4041323 | Haga Antonia | Botnia | 89.419 |
| 35 | 12.28 | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | Trian | 94.753 |
| 36 | 12.30 | 14070 | 3983202 | Saarinen Henna | Koovee | 95.205 |
| 37 | 12.32 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR | 95.781 |
| 38 | 12.34 | 21964 | 4292835 | Nurminen Kaarina | TP | 98.136 |
| 39 | 12.36 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | 100.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 42 | 12.01 | 95080 | 4295838 | Liponkoski Aapo | TP | 66.824 |
| 43 | 12.03 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL | 73.276 |
| 44 | 12.05 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | 75.000 |
| 45 | 12.07 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | 89.701 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 46 | 12.13 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | 0.000 |
| 47 | 12.15 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert | Koovee | 56.165 |
| 48 | 12.17 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | PieHi | 64.507 |
| 49 | 12.19 | 95081 | 4056677 | Liponkoski Eino | TP | 64.825 |
| 50 | 12.21 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR | 65.000 |
| 51 | 12.23 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto | 67.717 |
| 52 | 12.25 | 38501 | 4251807 | Pesu Akseli | Hiilto | 70.117 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 55 | 12.05 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | 51.537 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 59 | 12.00 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL | 71.733 |
| 60 | 12.02 | 38536 | 4192985 | Voutilainen Lotta | JYPS | 75.000 |
| 61 | 12.04 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto | 83.612 |
| 62 | 12.06 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 63 | 12.12 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | LapVi | 47.331 |
| 64 | 12.14 | 111679 | 4297271 | Kuokka Katri | IisVi | 47.494 |
| 65 | 12.16 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiilto | 48.399 |
| 66 | 12.18 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | 63.770 |
| 67 | 12.20 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu | 65.000 |
| 68 | 12.22 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | 65.085 |
| 69 | 12.24 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | LapVi | 69.145 |
| 70 | 12.26 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee | 74.551 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 74 | 10.19 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | LeSi | 55.794 |
| 75 | 10.21 | 118034 | 4187233 | Kinnari Ville | SuJu | 74.799 |
| 76 | 10.23 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | KoS | 77.352 |
| 77 | 10.25 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | Hiisi | 83.930 |
| 78 | 10.27 | 114846 | 4177176 | Blomback Mikael | SuJu | 84.099 |
| 79 | 10.29 | 9193 | 3254653 | Wik Niklas | Falken | 85.254 |
| 80 | 10.31 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi | 89.110 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 81 | 10.33 | 100423 | 3152204 | Jansson Sören | Falken | 0.000 |
| 82 | 10.35 | 10010 | 305 | Raitoharju Matti | PäLuLu | 0.000 |
| 96 | 10.37 | 33111 | 4300281 | Juntunen Janne | KangSK | 0.000 |
| 83 | 10.39 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | JalJa | 48.732 |
| 84 | 10.41 | 12574 | 306 | Ylitalo Aki | HauSi | 48.763 |
| 85 | 10.43 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV | 54.062 |
| 95 | 10.45 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | RaVi | 54.464 |
| 86 | 10.47 | 27566 | 4191201 | Nurminen Janne | Hiilto | 55.681 |
| 87 | 10.49 | 100924 | 4046389 | Lehtinen Tommi | TarpSu | 61.206 |
| 88 | 10.51 | 16677 | 307 | Mikkola Ilkka | EsSu | 63.980 |
| 89 | 10.53 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi | 67.382 |
| 90 | 10.55 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LieRa | 74.196 |
| 91 | 10.57 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | MU | 79.361 |
| 92 | 10.59 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | RaVi | 80.000 |
| 93 | 11.01 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | 89.110 |
| 94 | 11.03 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | KoS | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 98 | 11.05 | 110297 | 4191912 | Vehmas Juha | RaVi | 42.546 |
| 100 | 11.07 | 113750 | 4203725 | Mustikkamaa Timo | Hiilto | 50.297 |
| 101 | 11.09 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS | 52.097 |
| 102 | 11.11 | 4047 | 4110961 | Karjalainen Teemu | S-JKL | 56.750 |
| 103 | 11.13 | 98738 | 4027132 | Toimela Niko | LS-37 | 62.767 |
| 104 | 11.15 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | 63.061 |
| 107 | 11.17 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto | 66.775 |
| 105 | 11.19 | 10563 | 308 | Nurminen Ilkka | Hiilto | 69.059 |
| 106 | 11.21 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | 69.163 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 108 | 10.41 | 101210 | 309 | Surakka Petteri | HS | 0.000 |
| 110 | 10.43 | 15091 | 4098919 | Oksanen Tuomo | Navi | 0.000 |
| 111 | 10.45 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki | RaVa | 0.000 |
| 112 | 10.47 | 94492 | 310 | Metsäranta Arto | HiKi | 43.636 |
| 113 | 10.49 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | IisVi | 43.954 |
| 130 | 10.51 | 20538 | 3967122 | Torvela Niko | HTH | 45.179 |
| 114 | 10.53 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | TP | 46.235 |
| 115 | 10.55 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | 48.357 |
| 116 | 10.57 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | RaJu | 48.805 |
| 117 | 10.59 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | MuurVi | 51.913 |
| 118 | 11.01 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | 55.717 |
| 119 | 11.03 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | 56.693 |
| 120 | 11.05 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | RR | 60.737 |
| 122 | 11.07 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian | 61.126 |
| 123 | 11.09 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | 62.958 |
| 124 | 11.11 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | S-JKL | 63.357 |
| 125 | 11.13 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | 64.303 |
| 126 | 11.15 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | 64.970 |
| 127 | 11.17 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 | 67.411 |
| 128 | 11.19 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | 67.846 |
| 129 | 11.21 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | RaVa | 70.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 131 | 10.01 | 15221 | 311 | Niskanen Mikko | KyS | 0.000 |
| 132 | 10.03 | 5621 | 312 | Hakala Rauno | AngA | 0.000 |
| 133 | 10.05 | 15692 | 313 | Pulkkinen Markku | Eks | 0.000 |
| 136 | 10.07 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa | 46.550 |
| 137 | 10.09 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP | 48.357 |
| 138 | 10.11 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | KauWi | 50.017 |
| 139 | 10.13 | 19502 | 4193009 | Lindfors Max | Trian | 50.050 |
| 140 | 10.15 | 27041 | 314 | Saari Ismo | IPR | 51.004 |
| 150 | 10.17 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | LS-37 | 51.258 |
| 141 | 10.19 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | 52.742 |
| 142 | 10.21 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | 54.129 |
| 143 | 10.23 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | TarpSu | 55.946 |
| 151 | 10.25 | 35456 | 315 | Vantaala Jouni | LamSä | 56.307 |
| 144 | 10.27 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | 57.567 |
| 145 | 10.29 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU | 59.150 |
| 146 | 10.31 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | Trian | 61.894 |
| 147 | 10.33 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | 62.744 |
| 148 | 10.35 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | 63.603 |
| 149 | 10.37 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | FreeAd | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 164 | 10.56 | 7548 | 4274460 | Kattainen Ari | HyRa | 0.000 |
| 152 | 10.58 | 23512 | 3552478 | Linna Heikki | RasKe | 18.674 |
| 153 | 11.00 | 102119 | 4046454 | Pietarinen Juha | SiiRa | 28.833 |
| 165 | 11.02 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | EsSu | 33.076 |
| 154 | 11.04 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | 43.641 |
| 155 | 11.06 | 29100 | 4208161 | Enroth Ari | RR | 46.306 |
| 156 | 11.08 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE | 47.837 |
| 157 | 11.10 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | 48.641 |
| 158 | 11.12 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP | 49.548 |
| 159 | 11.14 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU | 49.595 |
| 160 | 11.16 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu | 49.900 |
| 161 | 11.18 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | 51.306 |
| 162 | 11.20 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | 52.468 |
| 163 | 11.22 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | 60.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 166 | 10.56 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR | 0.000 |
| 167 | 10.58 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | 36.526 |
| 168 | 11.00 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | RaVi | 37.058 |
| 169 | 11.02 | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo | RasTiimi | 37.801 |
| 170 | 11.04 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa | 40.513 |
| 171 | 11.06 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | 41.358 |
| 172 | 11.08 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | Trian | 43.608 |
| 173 | 11.10 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | 43.897 |
| 174 | 11.12 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa | 44.938 |
| 175 | 11.14 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | LamSä | 46.212 |
| 176 | 11.16 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | 49.625 |
| 179 | 11.18 | 15591 | 316 | Fincke Pekka | VeVe | 50.002 |
| 177 | 11.20 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe | 52.241 |
| 178 | 11.22 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa | 55.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 182 | 10.32 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | MiehVi | 32.559 |
| 183 | 10.34 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | 33.290 |
| 184 | 10.36 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia | 35.280 |
| 187 | 10.38 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisi | 38.398 |
| 188 | 10.40 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu | 40.093 |
| 189 | 10.42 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu | 40.170 |
| 190 | 10.44 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | 40.471 |
| 191 | 10.46 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu | 40.483 |
| 192 | 10.48 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | JäPa | 43.376 |
| 193 | 10.50 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | 48.063 |
| 194 | 10.52 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR | 50.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 195 | 10.46 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 | 25.315 |
| 196 | 10.48 | 5018 | 317 | Rapakko Timo | LHR | 26.266 |
| 197 | 10.50 | 19293 | 4025714 | Ilkka Jarmo | RaJu | 29.353 |
| 198 | 10.52 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | 37.113 |
| 199 | 10.54 | 29954 | 4298204 | Karvonen Raimo | SuSi | 37.716 |
| 200 | 10.56 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | 37.943 |
| 201 | 10.58 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | 42.463 |
| 202 | 11.00 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR | 43.233 |
| 203 | 11.02 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS | 45.768 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 204 | 10.01 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | PäijRa | 30.134 |
| 205 | 10.03 | 12077 | 4176038 | Kanerva Unto | PäijRa | 31.991 |
| 206 | 10.05 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi | 40.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 207 | 10.00 | 117672 | 318 | Suokko Hanna | YKV | 0.000 |
| 208 | 10.02 | 120059 | 4297255 | Blomback Suvi | SuJu | 0.000 |
| 209 | 10.04 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | KS | 77.024 |
| 210 | 10.06 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | JYPS | 78.295 |
| 211 | 10.08 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | KoS | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 213 | 10.10 | 15660 | 3446234 | Keskinarkaus Leena | LS-37 | 0.000 |
| 214 | 10.12 | 5972 | 4032298 | Tuokko Mari | LamSä | 0.000 |
| 216 | 10.14 | 17357 | 319 | Schutskoff Mari | KangSK | 0.000 |
| 217 | 10.16 | 4139 | 4185773 | Vaano Kristiina | RaVi | 55.918 |
| 218 | 10.18 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | YKV | 66.290 |
| 219 | 10.20 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | LänRa | 69.352 |
| 220 | 10.22 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | YKV | 75.102 |
| 221 | 10.24 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | PIF | 80.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 223 | 10.26 | 117985 | 320 | Perälä Tiina | LaihLu | 44.938 |
| 224 | 10.28 | 37962 | 321 | Viianen Pirjo | KauWi | 52.688 |
| 225 | 10.30 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | KauKa | 52.928 |
| 226 | 10.32 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | IPR | 55.031 |
| 227 | 10.34 | 5897 | 322 | Eeva Jonna | KangSK | 58.611 |
| 228 | 10.36 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS | 58.618 |
| 229 | 10.38 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu | 71.576 |
| 230 | 10.40 | 37979 | 323 | Niittymäki Johanna | Hiilto | 75.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 231 | 10.00 | 1251 | 4173761 | Oikarinen Maarit | OH | 43.542 |
| 232 | 10.02 | 17946 | 3315710 | Jaatinen Satu | MuurVi | 52.480 |
| 233 | 10.04 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | RasKe | 56.309 |
| 234 | 10.06 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | LS-37 | 57.629 |
| 235 | 10.08 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | MuuRa | 64.891 |
| 236 | 10.10 | 17619 | 324 | Nuolioja Arja | JYPS | 67.282 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 237 | 10.12 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | OH | 36.324 |
| 238 | 10.14 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | KauWi | 56.128 |
| 239 | 10.16 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | 56.170 |
| 240 | 10.18 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa | 56.448 |
| 241 | 10.20 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH | 57.093 |
| 242 | 10.22 | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi | 57.854 |
| 243 | 10.24 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 60.763 |
| 244 | 10.26 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | HU-46 | 63.410 |
| 245 | 10.28 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 246 | 10.35 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE | 0.000 |
| 247 | 10.37 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | SaPu | 0.000 |
| 248 | 10.39 | 7216 | 3280799 | Nyholm Satu | RaN | 53.565 |
| 249 | 10.41 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | 56.212 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 250 | 10.07 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | LamSä | 0.000 |
| 251 | 10.09 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa | 42.914 |
| 252 | 10.11 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu | 55.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 253 | 10.13 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | KiimU | 28.498 |
| 254 | 10.15 | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | SuSi | 29.869 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 255 | 10.17 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | SuSe | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 270 | 10.12 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | 55.000 |
| 271 | 10.14 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | HyRa | 0.000 |
| 272 | 10.16 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | 42.922 |
| 273 | 10.18 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | S-JKL | 52.880 |
| 274 | 10.20 | 104726 | 326 | Toivanen Aaron | HyRa | 0.000 |
| 275 | 10.22 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu | 0.000 |
| 276 | 10.24 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu | 60.000 |
| 277 | 10.26 | 114563 | 3458247 | Keskinarkaus Nilla | LS-37 | 0.000 |
| 278 | 10.28 | 99233 | 4190948 | Kallio Aleksi | S-JKL | 0.000 |
| 279 | 10.30 | 118433 | 325 | Liukkala Sulo | HauSi | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 D14
| 280 | 10.42 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa | 0.000 |
| 281 | 10.44 | 106445 | 4298444 | Lindberg Ella | HauSi | 0.000 |
| 282 | 10.46 | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga | PIF | 28.565 |
| 283 | 10.48 | 105298 | 304 | Perälä Fanni | LaihLu | 22.316 |
| 284 | 10.50 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa | 0.000 |
| 285 | 10.52 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL | 39.809 |
| 286 | 10.54 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto | 51.156 |