H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 1 | 15.00 | 119699 | 4254751 | Pourre Jérémi | TP | 0.000 |
| 2 | 15.02 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | 74.585 |
| 3 | 15.04 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | LS-37 | 79.035 |
| 4 | 15.06 | 1846 | 4298071 | Juura Elmeri | PR | 84.942 |
| 5 | 15.08 | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | VaaSu | 85.878 |
| 6 | 15.10 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | TP | 88.803 |
| 7 | 15.12 | 842 | 4040978 | Kaskinen Kare | UlvUra | 89.073 |
| 8 | 15.14 | 11907 | 4292553 | Nurmi Miika | VaaSu | 91.293 |
| 9 | 15.16 | 1270 | 4294005 | Lilja Juha | TP | 92.288 |
| 10 | 15.18 | 27097 | 4296141 | Kaksonen Teemu | YKV | 93.552 |
| 11 | 15.20 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | EsAk | 93.678 |
| 12 | 15.22 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | LS-37 | 93.822 |
| 13 | 15.24 | 1969 | 4292769 | Laurila Jussi | JalJa | 95.511 |
| 14 | 15.26 | 35315 | 4040788 | Niemi Pekka | KanSu | 96.371 |
| 15 | 15.28 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | AR | 97.567 |
| 16 | 15.30 | 12893 | 3984838 | Haga André | Botnia | 100.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 21 | 14.00 | 35292 | 4292397 | Kamila Minerva | SuJu | 0.000 |
| 22 | 14.02 | 4971 | 3495157 | Laurila Susanna | JalJa | 0.000 |
| 23 | 14.04 | 27743 | 3949070 | Klemettinen Kaisa | S-JKL | 0.000 |
| 24 | 14.06 | 27218 | 3941838 | Kaksonen Terhi | RaJu | 71.097 |
| 25 | 14.08 | 30898 | 3981701 | Nurminen Jutta | VaHa | 73.580 |
| 26 | 14.10 | 23162 | 3982352 | Koskinen Pinja | RR | 76.944 |
| 27 | 14.12 | 302 | Tammemäe Piibe | Estonia | 77.000 | |
| 28 | 14.14 | 34738 | 3943867 | Voutilainen Viivi | JYPS | 77.127 |
| 29 | 14.16 | 31552 | 4296067 | Yli-Hietanen Saara | TP | 79.289 |
| 30 | 14.18 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | RaJu | 84.107 |
| 31 | 14.20 | 21160 | 4292488 | Hakala Essi | VaaSu | 84.133 |
| 32 | 14.22 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | VaaSu | 84.287 |
| 33 | 14.24 | 17230 | 4293072 | Saarela Ruska | KoS | 85.613 |
| 34 | 14.26 | 14788 | 4041323 | Haga Antonia | Botnia | 89.419 |
| 35 | 14.28 | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | Trian | 94.753 |
| 36 | 14.30 | 14070 | 3983202 | Saarinen Henna | Koovee | 95.205 |
| 37 | 14.32 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | RR | 95.781 |
| 38 | 14.34 | 21964 | 4292835 | Nurminen Kaarina | TP | 98.136 |
| 39 | 14.36 | 22708 | 4292827 | Hara Marika | Koovee | 100.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 41 | 14.31 | 90411 | 303 | Arvela Henri | LS-37 | 57.868 |
| 42 | 14.33 | 95080 | 4295838 | Liponkoski Aapo | TP | 66.824 |
| 43 | 14.35 | 39222 | 3460169 | Klemettinen Simo | S-JKL | 73.276 |
| 44 | 14.37 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | Lynx | 75.000 |
| 45 | 14.39 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | EsAk | 89.701 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 46 | 14.41 | 99875 | 4298527 | Muhonen Aatu | RaJu | 0.000 |
| 47 | 14.43 | 102767 | 4294096 | Kenttämies Eevert | Koovee | 56.165 |
| 48 | 14.45 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | PieHi | 64.507 |
| 49 | 14.47 | 95081 | 4056677 | Liponkoski Eino | TP | 64.825 |
| 50 | 14.49 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | RR | 65.000 |
| 51 | 14.51 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | Hiilto | 67.717 |
| 52 | 14.53 | 38501 | 4251807 | Pesu Akseli | Hiilto | 70.117 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 53 | 14.42 | 106725 | 4251815 | Muhonen Eetu | RaJu | 0.000 |
| 54 | 14.44 | 99233 | 4190948 | Kallio Aleksi | S-JKL | 0.000 |
| 55 | 14.46 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | HyRa | 51.537 |
| 56 | 14.48 | 108573 | 4194346 | Lahti Eeti | S-JKL | 52.880 |
| 57 | 14.50 | 109087 | 4174660 | Fey Erik | EsSu | 54.856 |
| 58 | 14.52 | 107007 | 4155735 | Koski Juuso | YKV | 55.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 59 | 14.01 | 91340 | 4052213 | Rasimus Siiri | S-JKL | 71.733 |
| 60 | 14.03 | 38536 | 4192985 | Voutilainen Lotta | JYPS | 75.000 |
| 61 | 14.05 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | Hiilto | 83.612 |
| 62 | 14.07 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | TP | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 63 | 14.09 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | LapVi | 47.331 |
| 64 | 14.11 | 111679 | 4297271 | Kuokka Katri | IisVi | 47.494 |
| 65 | 14.13 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | Hiilto | 48.399 |
| 66 | 14.15 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | Hiilto | 63.770 |
| 67 | 14.17 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | KuoSu | 65.000 |
| 68 | 14.19 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | TarpSu | 65.085 |
| 69 | 14.21 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | LapVi | 69.145 |
| 70 | 14.23 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | Koovee | 74.551 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 71 | 14.25 | 105298 | 304 | Perälä Fanni | LaihLu | 22.316 |
| 72 | 14.27 | 100959 | 4192480 | Korpi Sanni | RaJu | 34.697 |
| 73 | 14.29 | 106552 | 4118295 | Koskinen Aino | Hiilto | 51.156 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 74 | 12.19 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | LeSi | 55.794 |
| 75 | 12.21 | 118034 | 4187233 | Kinnari Ville | SuJu | 74.799 |
| 76 | 12.23 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | KoS | 77.352 |
| 77 | 12.25 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | Hiisi | 83.930 |
| 78 | 12.27 | 114846 | 4177176 | Blomback Mikael | SuJu | 84.099 |
| 79 | 12.29 | 9193 | 3254653 | Wik Niklas | Falken | 85.254 |
| 80 | 12.31 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi | 89.110 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 81 | 12.35 | 100423 | 3152204 | Jansson Sören | Falken | 0.000 |
| 82 | 12.37 | 10010 | 305 | Raitoharju Matti | PäLuLu | 0.000 |
| 83 | 12.39 | 25757 | 4191086 | Takamaa Mikko | JalJa | 48.732 |
| 84 | 12.41 | 12574 | 306 | Ylitalo Aki | HauSi | 48.763 |
| 85 | 12.43 | 31413 | 4025391 | Koski Jussi | YKV | 54.062 |
| 86 | 12.45 | 27566 | 4191201 | Nurminen Janne | Hiilto | 55.681 |
| 87 | 12.47 | 100924 | 4046389 | Lehtinen Tommi | TarpSu | 61.206 |
| 88 | 12.49 | 16677 | 307 | Mikkola Ilkka | EsSu | 63.980 |
| 89 | 12.51 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | HauSi | 67.382 |
| 90 | 12.53 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LieRa | 74.196 |
| 91 | 12.55 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | MU | 79.361 |
| 92 | 12.57 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | RaVi | 80.000 |
| 93 | 12.59 | 15519 | 3948635 | Pukema Hannu-Pekka | RaVa | 89.110 |
| 94 | 13.01 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | KoS | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 97 | 13.05 | 110299 | 4192027 | Toivonen Mikko-Ville | RaVi | 0.000 |
| 98 | 13.07 | 110297 | 4191912 | Vehmas Juha | RaVi | 42.546 |
| 99 | 13.09 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | LeSi | 43.209 |
| 100 | 13.11 | 113750 | 4203725 | Mustikkamaa Timo | Hiilto | 50.297 |
| 101 | 13.13 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | JYPS | 52.097 |
| 102 | 13.15 | 4047 | 4110961 | Karjalainen Teemu | S-JKL | 56.750 |
| 103 | 13.17 | 98738 | 4027132 | Toimela Niko | LS-37 | 62.767 |
| 104 | 13.19 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | SuJu | 63.061 |
| 105 | 13.21 | 10563 | 308 | Nurminen Ilkka | Hiilto | 69.059 |
| 106 | 13.23 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | 69.163 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 108 | 12.00 | 101210 | 309 | Surakka Petteri | HS | 0.000 |
| 109 | 12.02 | 100185 | 4173555 | Fey Carl | EsSu | 0.000 |
| 110 | 12.04 | 15091 | 4098919 | Oksanen Tuomo | Navi | 0.000 |
| 111 | 12.06 | 2397 | 4175162 | Tuokko Jyrki | RaVa | 0.000 |
| 112 | 12.08 | 94492 | 310 | Metsäranta Arto | HiKi | 43.636 |
| 113 | 12.10 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | IisVi | 43.954 |
| 114 | 12.12 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | TP | 46.235 |
| 115 | 12.14 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | Raseborg | 48.357 |
| 116 | 12.16 | 34179 | 3937786 | Yli-Ilkka Harri | RaJu | 48.805 |
| 117 | 12.18 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | MuurVi | 51.913 |
| 118 | 12.20 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | KuoSu | 55.717 |
| 119 | 12.22 | 21442 | 3941408 | Paavola Jyri | IkNV | 56.693 |
| 120 | 12.24 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | RR | 60.737 |
| 121 | 12.26 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | LS-37 | 60.777 |
| 122 | 12.28 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian | 61.126 |
| 123 | 12.30 | 31829 | 4054185 | Kamila Kai | SuJu | 62.958 |
| 124 | 12.32 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | S-JKL | 63.357 |
| 125 | 12.34 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | FreeAd | 64.303 |
| 126 | 12.36 | 8608 | 4254074 | Klemettinen Vesa | S-JKL | 64.970 |
| 127 | 12.38 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | LS-37 | 67.411 |
| 128 | 12.40 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | HyRa | 67.846 |
| 129 | 12.42 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | RaVa | 70.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 131 | 12.48 | 15221 | 311 | Niskanen Mikko | KyS | 0.000 |
| 132 | 12.50 | 5621 | 312 | Hakala Rauno | AngA | 0.000 |
| 133 | 12.52 | 15692 | 313 | Pulkkinen Markku | Eks | 0.000 |
| 134 | 12.54 | 16836 | 4112207 | Heikkinen Sakari | RaVi | 32.847 |
| 135 | 12.56 | 860 | 4255634 | Lahtinen Jari | RaVi | 34.673 |
| 136 | 12.58 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | VaHa | 46.550 |
| 137 | 13.00 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | TP | 48.357 |
| 138 | 13.02 | 11503 | 3494911 | Laasanen Juha | KauWi | 50.017 |
| 139 | 13.04 | 19502 | 4193009 | Lindfors Max | Trian | 50.050 |
| 140 | 13.06 | 27041 | 314 | Saari Ismo | IPR | 51.004 |
| 141 | 13.08 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | Eks | 52.742 |
| 142 | 13.10 | 20725 | 4186920 | Höstman Stefan | Malax | 54.129 |
| 143 | 13.12 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | TarpSu | 55.946 |
| 144 | 13.14 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | Eks | 57.567 |
| 145 | 13.16 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | KeU | 59.150 |
| 146 | 13.18 | 11001 | 4203956 | Östergård Patric | Trian | 61.894 |
| 147 | 13.20 | 167 | 4249892 | Määttä Kimmo | OH | 62.744 |
| 148 | 13.22 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | TarpSu | 63.603 |
| 149 | 13.24 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | FreeAd | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 152 | 13.01 | 23512 | 3552478 | Linna Heikki | RasKe | 18.674 |
| 153 | 13.03 | 102119 | 4046454 | Pietarinen Juha | SiiRa | 28.833 |
| 154 | 13.05 | 38329 | 4054102 | Lehikoinen Aki | S-JKL | 43.641 |
| 155 | 13.07 | 29100 | 4208161 | Enroth Ari | RR | 46.306 |
| 156 | 13.09 | 26283 | 3496197 | Mannila Tapio | EE | 47.837 |
| 157 | 13.11 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | KanSu | 48.641 |
| 158 | 13.13 | 20500 | 4191169 | Nyholm Thomas | TP | 49.548 |
| 159 | 13.15 | 4333 | 3870003 | Fogelholm Mikael | KeU | 49.595 |
| 160 | 13.17 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | KuortKu | 49.900 |
| 161 | 13.19 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | IPR | 51.306 |
| 162 | 13.21 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | EE | 52.468 |
| 163 | 13.23 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | OC-DUBHE | 60.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 166 | 12.00 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR | 0.000 |
| 167 | 12.02 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | JalJa | 36.526 |
| 168 | 12.04 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | RaVi | 37.058 |
| 169 | 12.06 | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo | RasTiimi | 37.801 |
| 170 | 12.08 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa | 40.513 |
| 171 | 12.10 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | OC-DUBHE | 41.358 |
| 172 | 12.12 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | Trian | 43.608 |
| 173 | 12.14 | 1130 | 4203733 | Juura Esa | KanSu | 43.897 |
| 174 | 12.16 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | TurSa | 44.938 |
| 175 | 12.18 | 5300 | 4173688 | Varkila Jorma | LamSä | 46.212 |
| 176 | 12.20 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | TurSa | 49.625 |
| 177 | 12.22 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | VeVe | 52.241 |
| 178 | 12.24 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | JäPa | 55.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 180 | 12.26 | 5500 | 4254603 | Antikainen Raimo | KuoSu | 0.000 |
| 181 | 12.28 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | TurSa | 20.569 |
| 182 | 12.30 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | MiehVi | 32.559 |
| 183 | 12.32 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | RaVi | 33.290 |
| 184 | 12.34 | 20569 | 3941671 | Slotte Harald | Botnia | 35.280 |
| 185 | 12.36 | 18330 | 4126256 | Lukkarinen Mikko | Pohjant | 35.532 |
| 186 | 12.38 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | AR | 37.895 |
| 187 | 12.40 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | Hiisi | 38.398 |
| 188 | 12.42 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | RaJu | 40.093 |
| 189 | 12.44 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | RasKu | 40.170 |
| 190 | 12.46 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | RasKu | 40.471 |
| 191 | 12.48 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | KuoSu | 40.483 |
| 192 | 12.50 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | JäPa | 43.376 |
| 193 | 12.52 | 4030 | 3485547 | Hyyryläinen Raimo | JuvU | 48.063 |
| 194 | 12.54 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | IPR | 50.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 195 | 12.49 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | LS-37 | 25.315 |
| 196 | 12.51 | 5018 | 317 | Rapakko Timo | LHR | 26.266 |
| 197 | 12.53 | 19293 | 4025714 | Ilkka Jarmo | RaJu | 29.353 |
| 198 | 12.55 | 35496 | 3480951 | Taipalus Esko | RasKe | 37.113 |
| 199 | 12.57 | 29954 | 4298204 | Karvonen Raimo | SuSi | 37.716 |
| 200 | 12.59 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | LeSi | 37.943 |
| 201 | 13.01 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | JäPa | 42.463 |
| 202 | 13.03 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | IPR | 43.233 |
| 203 | 13.05 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | KoS | 45.768 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 204 | 12.29 | 1375 | 4255329 | Luukko Jukka | PäijRa | 30.134 |
| 205 | 12.31 | 12077 | 4176038 | Kanerva Unto | PäijRa | 31.991 |
| 206 | 12.33 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | SuSi | 40.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 207 | 12.07 | 117672 | 318 | Suokko Hanna | YKV | 0.000 |
| 208 | 12.09 | 120059 | 4297255 | Blomback Suvi | SuJu | 0.000 |
| 209 | 12.11 | 12641 | 3948973 | Vääränen Sari | KS | 77.024 |
| 210 | 12.13 | 117584 | 4123758 | Lahti Eve | JYPS | 78.295 |
| 211 | 12.15 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | KoS | 90.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 212 | 12.35 | 100184 | 4298667 | Fey Natalia | EsSu | 0.000 |
| 213 | 12.37 | 15660 | 3446234 | Keskinarkaus Leena | LS-37 | 0.000 |
| 214 | 12.39 | 5972 | 4032298 | Tuokko Mari | LamSä | 0.000 |
| 215 | 12.41 | 7949 | 3552353 | Kurittu Kaisa | Kalske | 0.000 |
| 216 | 12.43 | 17357 | 319 | Schutskoff Mari | KangSK | 0.000 |
| 217 | 12.45 | 4139 | 4185773 | Vaano Kristiina | RaVi | 55.918 |
| 218 | 12.47 | 109607 | 4208484 | Mäenpää Niina | YKV | 66.290 |
| 219 | 12.49 | 16978 | 4125829 | Jaako Niina | LänRa | 69.352 |
| 220 | 12.51 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | YKV | 75.102 |
| 221 | 12.53 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | PIF | 80.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 222 | 12.56 | 7124 | 3553377 | Kallio Terhi | S-JKL | 0.000 |
| 223 | 12.58 | 117985 | 320 | Perälä Tiina | LaihLu | 44.938 |
| 224 | 13.00 | 37962 | 321 | Viianen Pirjo | KauWi | 52.688 |
| 225 | 13.02 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | KauKa | 52.928 |
| 226 | 13.04 | 23842 | 4195855 | Salomaa Anne | IPR | 55.031 |
| 227 | 13.06 | 5897 | 322 | Eeva Jonna | KangSK | 58.611 |
| 228 | 13.08 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | JYPS | 58.618 |
| 229 | 13.10 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | KuoSu | 71.576 |
| 230 | 13.12 | 37979 | 323 | Niittymäki Johanna | Hiilto | 75.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 231 | 13.14 | 1251 | 4173761 | Oikarinen Maarit | OH | 43.542 |
| 232 | 13.16 | 17946 | 3315710 | Jaatinen Satu | MuurVi | 52.480 |
| 233 | 13.18 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | RasKe | 56.309 |
| 234 | 13.20 | 18235 | 4204426 | Arvela Kirsi | LS-37 | 57.629 |
| 235 | 13.22 | 27662 | 4177168 | Yrjölä Ulla | MuuRa | 64.891 |
| 236 | 13.24 | 17619 | 324 | Nuolioja Arja | JYPS | 67.282 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 237 | 12.01 | 28586 | 4298717 | Bergman Heidi | OH | 36.324 |
| 238 | 12.03 | 18401 | 4298501 | Erkkilä Marja | KauWi | 56.128 |
| 239 | 12.05 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | OH | 56.170 |
| 240 | 12.07 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | VaHa | 56.448 |
| 241 | 12.09 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | OH | 57.093 |
| 242 | 12.11 | 25842 | 4228797 | Lassila Päivi | RasTiimi | 57.854 |
| 243 | 12.13 | 35291 | 4054235 | Korpela-Kamila Heidi | SuJu | 60.763 |
| 244 | 12.15 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | HU-46 | 63.410 |
| 245 | 12.17 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | RasKe | 65.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 246 | 12.21 | 26755 | 4122008 | Jetsonen Sari | OC-DUBHE | 0.000 |
| 247 | 12.23 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | SaPu | 0.000 |
| 248 | 12.25 | 7216 | 3280799 | Nyholm Satu | RaN | 53.565 |
| 249 | 12.27 | 32032 | 4297297 | Rasimus Tuula | MuuRa | 56.212 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 250 | 12.55 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | LamSä | 0.000 |
| 251 | 12.57 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | JalJa | 42.914 |
| 252 | 12.59 | 1114 | 4203998 | Juura Maarit | KanSu | 55.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 253 | 12.01 | 30154 | 4027108 | Halme Ritva | KiimU | 28.498 |
| 254 | 12.03 | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | SuSi | 29.869 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 255 | 12.05 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | SuSe | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 256 | 12.31 | 104726 | 326 | Toivanen Aaron | HyRa | 0.000 |
| 257 | 12.33 | 118433 | 325 | Liukkala Sulo | HauSi | 0.000 |
| 258 | 12.35 | 109088 | 4177309 | Fey Mark | EsSu | 0.000 |
| 259 | 12.37 | 106349 | 4186201 | Lång Elmeri | KuoSu | 60.000 |
| 260 | 12.39 | 101941 | 4130266 | Kantelinen Vili | HyRa | 0.000 |
| 261 | 12.41 | 114563 | 3458247 | Keskinarkaus Nilla | LS-37 | 0.000 |
| 262 | 12.43 | 101745 | 4206181 | Hanhijärvi Matteus | EsAk | 42.922 |
| 263 | 12.45 | 110859 | 4297222 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | 0.000 |
H21 D21 H20 H17 H15 D20 D17 D15 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H13 D13
| 264 | 12.17 | 101942 | 4193231 | Kantelinen Mona | HyRa | 0.000 |
| 265 | 12.19 | 113098 | 4194098 | Lahti Liida | S-JKL | 39.809 |
| 266 | 12.21 | 109660 | 4125639 | Rantanen Saga | PIF | 28.565 |
| 267 | 12.23 | 106445 | 4298444 | Lindberg Ella | HauSi | 0.000 |
| 268 | 12.25 | 101932 | 4130126 | Damskägg Hilda | HyRa | 0.000 |
| 269 | 12.27 | 116045 | 327 | Nurminen Lotta | HS | 0.000 |