1. 2 Tampereen Pyrintö-1 1:53:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Haanpää | D104 | 35:34 | 85: 4:20 | 60: 6:49 | 51: 8:10 | 56: 13:21 | 34: 14:36 | 54: 17:35 | 63: 21:02 | 36: 22:16 | 57: 26:14 | 58: 27:20 | 41: 31:17 | 35: 33:38 | 100: 35:01 | 300: 35:35 | |||
| 2 | Saila Kinni | D209 | 46:31 | 69: 6:13 | 60: 7:43 | 51: 9:14 | 56: 14:41 | 55: 16:59 | 54: 19:33 | 36: 23:22 | 57: 27:41 | 31: 29:08 | 43: 34:07 | 44: 35:25 | 45: 36:32 | 46: 37:20 | 41: 42:10 | 35: 44:19 | 100: 45:46 | 300: 46:31 |
| 3 | Venla Harju | D302 | 31:35 | 38: 5:05 | 59: 7:08 | 51: 8:18 | 56: 12:41 | 55: 15:06 | 62: 17:02 | 63: 20:04 | 36: 21:14 | 57: 25:00 | 47: 26:25 | 41: 27:45 | 81: 29:10 | 100: 30:48 | 300: 31:35 | |||
2. 3 Rastikarhut-1 1:58:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvi Heittola | D109 | 35:38 | 69: 5:17 | 60: 6:44 | 51: 8:13 | 56: 13:16 | 55: 15:45 | 54: 18:10 | 36: 21:56 | 57: 26:00 | 58: 27:24 | 41: 31:19 | 35: 33:41 | 100: 35:02 | 300: 35:38 | |||||
| 2 | Mira Kaskinen | D205 | 45:45 | 85: 4:39 | 60: 7:06 | 51: 8:36 | 56: 13:19 | 55: 16:06 | 62: 18:07 | 63: 21:31 | 36: 22:55 | 57: 26:54 | 31: 28:58 | 43: 33:59 | 44: 35:18 | 45: 36:24 | 46: 37:13 | 41: 42:02 | 35: 43:55 | 100: 45:06 | 300: 45:44 |
| 3 | Elli Peltomäki | D301 | 37:04 | 38: 6:36 | 59: 9:09 | 51: 10:32 | 56: 15:23 | 34: 16:38 | 54: 19:43 | 63: 23:11 | 36: 24:40 | 57: 28:37 | 47: 30:28 | 41: 32:58 | 81: 34:34 | 100: 36:20 | 300: 37:04 | ||||
3. 1 Lahden Suunnistajat-37-1 2:00:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annarita Scalzotto | D103 | 39:48 | 38: 5:31 | 59: 8:03 | 51: 9:22 | 56: 15:25 | 55: 18:23 | 54: 22:30 | 36: 26:20 | 57: 30:18 | 58: 31:42 | 41: 34:53 | 35: 37:39 | 100: 39:11 | 300: 39:48 | |||||
| 2 | Karoliina Ukskoski | D208 | 44:52 | 69: 5:13 | 60: 6:46 | 51: 8:27 | 56: 13:28 | 55: 15:50 | 62: 17:44 | 63: 21:09 | 36: 22:29 | 57: 26:07 | 31: 28:23 | 43: 33:04 | 44: 34:20 | 45: 35:25 | 46: 36:02 | 41: 40:40 | 35: 42:59 | 100: 44:12 | 300: 44:53 |
| 3 | Anna Närhi | D304 | 35:40 | 85: 4:50 | 60: 7:21 | 51: 8:52 | 56: 14:18 | 34: 15:38 | 54: 18:41 | 63: 22:04 | 36: 23:35 | 57: 28:01 | 47: 30:03 | 41: 31:47 | 81: 33:08 | 100: 34:46 | 300: 35:40 | ||||
4. 4 Paimion Rasti-1 2:00:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eveliina Hirvonen | D108 | 38:12 | 69: 5:29 | 60: 7:08 | 51: 8:47 | 56: 14:27 | 55: 17:07 | 62: 19:39 | 63: 23:25 | 36: 24:49 | 57: 29:20 | 58: 30:47 | 41: 33:27 | 35: 36:02 | 100: 37:27 | 300: 38:13 | ||||
| 2 | Ina Westerlund | D201 | 46:25 | 38: 6:57 | 59: 9:04 | 51: 10:17 | 56: 15:06 | 34: 16:13 | 54: 19:07 | 63: 22:22 | 36: 23:37 | 57: 27:36 | 31: 28:53 | 43: 33:57 | 44: 35:28 | 45: 36:39 | 46: 37:19 | 41: 42:20 | 35: 44:36 | 100: 45:44 | 300: 46:25 |
| 3 | Inga Dambe | D306 | 36:19 | 85: 4:55 | 60: 7:18 | 51: 8:50 | 56: 14:17 | 55: 18:07 | 54: 20:43 | 36: 24:33 | 57: 28:41 | 47: 30:17 | 41: 32:21 | 81: 33:45 | 100: 35:35 | 300: 36:18 | |||||
5. 7 Helsingin Suunnistajat-1 2:01:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Hulkkonen | D108 | 36:42 | 69: 5:11 | 60: 6:41 | 51: 8:10 | 56: 13:17 | 55: 15:48 | 62: 18:16 | 63: 22:44 | 36: 24:26 | 57: 28:57 | 58: 30:15 | 41: 32:25 | 35: 34:39 | 100: 36:00 | 300: 36:42 | |||
| 2 | Venla Turakainen | D203 | 51:28 | 38: 6:13 | 59: 8:38 | 51: 10:06 | 56: 15:37 | 55: 18:17 | 54: 20:55 | 36: 25:35 | 57: 30:00 | 31: 31:39 | 43: 37:42 | 44: 39:21 | 45: 40:34 | 46: 41:15 | 41: 46:35 | 35: 49:14 | 100: 50:49 | 300: 51:29 |
| 3 | Evely Kaasiku | D304 | 33:32 | 85: 4:52 | 60: 7:28 | 51: 8:54 | 56: 13:44 | 34: 14:53 | 54: 17:38 | 63: 20:43 | 36: 22:06 | 57: 26:17 | 47: 27:56 | 41: 29:42 | 81: 31:05 | 100: 32:42 | 300: 33:32 | |||
6. 10 SK Pohjantähti-1 2:02:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Niva | D102 | 41:33 | 38: 5:41 | 59: 8:07 | 51: 9:21 | 56: 15:01 | 55: 18:26 | 62: 20:36 | 63: 25:13 | 36: 26:48 | 57: 31:03 | 58: 35:07 | 41: 36:54 | 35: 39:22 | 100: 40:50 | 300: 41:34 | ||||
| 2 | Marttiina Joensuu | D204 | 47:09 | 85: 5:16 | 60: 7:49 | 51: 9:18 | 56: 14:24 | 34: 15:39 | 54: 18:33 | 63: 22:21 | 36: 23:51 | 57: 27:54 | 31: 29:20 | 43: 34:34 | 44: 35:54 | 45: 37:03 | 46: 37:51 | 41: 42:43 | 35: 45:07 | 100: 46:28 | 300: 47:09 |
| 3 | Sari Anttonen | D309 | 33:51 | 69: 5:25 | 60: 7:09 | 51: 8:45 | 56: 14:17 | 55: 16:40 | 54: 18:55 | 36: 22:43 | 57: 26:41 | 47: 28:42 | 41: 30:17 | 81: 31:40 | 100: 33:11 | 300: 33:51 | |||||
7. 14 Hiidenkiertäjät-1 2:07:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Hämäläinen | D106 | 35:34 | 85: 4:23 | 60: 6:45 | 51: 8:14 | 56: 13:18 | 55: 15:42 | 54: 18:05 | 36: 21:58 | 57: 25:52 | 58: 27:15 | 41: 31:17 | 35: 33:38 | 100: 35:01 | 300: 35:34 | |||||
| 2 | Virna Pellikka | D201 | 46:39 | 38: 5:57 | 59: 8:05 | 51: 9:34 | 56: 14:32 | 34: 15:46 | 54: 18:24 | 63: 21:33 | 36: 23:00 | 57: 27:13 | 31: 28:54 | 43: 34:11 | 44: 35:31 | 45: 36:39 | 46: 37:27 | 41: 42:21 | 35: 44:37 | 100: 46:00 | 300: 46:39 |
| 3 | Katja Luoma | D308 | 44:54 | 69: 7:48 | 60: 9:52 | 51: 11:54 | 56: 18:20 | 55: 21:19 | 62: 24:01 | 63: 28:18 | 36: 30:03 | 57: 35:21 | 47: 37:59 | 41: 39:52 | 81: 42:07 | 100: 44:04 | 300: 44:54 | ||||
8. 8 Lynx-1 2:08:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Latvala | D103 | 39:20 | 38: 5:41 | 59: 8:09 | 51: 9:25 | 56: 16:12 | 55: 18:54 | 54: 22:22 | 36: 26:18 | 57: 30:50 | 58: 32:22 | 41: 34:18 | 35: 36:54 | 100: 38:40 | 300: 39:21 | |||||
| 2 | Sanni Norrbacka | D205 | 52:17 | 85: 5:31 | 60: 8:04 | 51: 9:42 | 56: 15:20 | 55: 18:07 | 62: 20:31 | 63: 24:38 | 36: 26:10 | 57: 30:34 | 31: 32:50 | 43: 38:22 | 44: 39:48 | 45: 41:14 | 46: 41:56 | 41: 47:33 | 35: 50:02 | 100: 51:35 | 300: 52:18 |
| 3 | Sara Karvonen | D307 | 37:03 | 69: 6:10 | 60: 7:50 | 51: 9:43 | 56: 15:05 | 34: 16:27 | 54: 19:32 | 63: 23:10 | 36: 24:39 | 57: 29:01 | 47: 31:15 | 41: 33:00 | 81: 34:29 | 100: 36:22 | 300: 37:03 | ||||
9. 6 Rastikarhut-2 2:11:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Suojanen | D106 | 36:59 | 85: 4:28 | 60: 6:50 | 51: 8:18 | 56: 13:26 | 55: 16:06 | 54: 18:56 | 36: 23:22 | 57: 28:01 | 58: 29:36 | 41: 32:37 | 35: 35:01 | 100: 36:22 | 300: 36:59 | |||||
| 2 | Tuija Kuusela | D208 | 51:27 | 69: 6:07 | 60: 7:52 | 51: 9:33 | 56: 15:16 | 55: 17:57 | 62: 20:17 | 63: 24:03 | 36: 25:30 | 57: 29:54 | 31: 31:33 | 43: 37:31 | 44: 38:56 | 45: 40:14 | 46: 40:54 | 41: 46:49 | 35: 49:08 | 100: 50:43 | 300: 51:27 |
| 3 | Suvi Simonsén | D301 | 42:52 | 38: 7:22 | 59: 9:53 | 51: 11:10 | 56: 16:33 | 34: 17:45 | 54: 20:57 | 63: 24:27 | 36: 25:50 | 57: 30:06 | 47: 32:12 | 41: 38:54 | 81: 40:20 | 100: 42:07 | 300: 42:52 | ||||
10. 11 Angelniemen Ankkuri-1 2:11:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Kemp | D102 | 38:39 | 38: 5:30 | 59: 9:06 | 51: 10:48 | 56: 16:22 | 55: 19:15 | 62: 21:41 | 63: 25:24 | 36: 26:59 | 57: 31:10 | 58: 32:36 | 41: 34:19 | 35: 36:40 | 100: 37:59 | 300: 38:39 | |||
| 2 | Sanni Elo | D209 | 51:40 | 69: 7:02 | 60: 8:47 | 51: 10:26 | 56: 16:09 | 55: 18:51 | 54: 21:31 | 36: 25:36 | 57: 30:46 | 31: 32:27 | 43: 38:00 | 44: 39:39 | 45: 41:11 | 46: 41:52 | 41: 47:11 | 35: 49:27 | 100: 50:57 | 300: 51:41 |
| 3 | Sanna Kauppila | D304 | 41:10 | 85: 5:48 | 60: 8:48 | 51: 10:41 | 56: 16:48 | 34: 18:14 | 54: 21:46 | 63: 25:38 | 36: 27:13 | 57: 32:01 | 47: 34:37 | 41: 36:53 | 81: 38:23 | 100: 40:17 | 300: 41:10 | |||
11. 5 Kalevan Rasti-1 2:14:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Moilanen | D106 | 38:17 | 85: 4:22 | 60: 6:46 | 51: 8:16 | 56: 13:28 | 55: 15:53 | 54: 18:44 | 36: 23:29 | 57: 28:00 | 58: 30:04 | 41: 33:18 | 35: 36:08 | 100: 37:33 | 300: 38:17 | |||||
| 2 | Hanna Mononen | D202 | 53:21 | 38: 7:04 | 59: 9:45 | 51: 11:18 | 56: 16:49 | 55: 19:14 | 62: 21:38 | 63: 25:46 | 36: 27:16 | 57: 31:50 | 31: 33:17 | 43: 39:01 | 44: 40:21 | 45: 41:43 | 46: 42:24 | 41: 48:30 | 35: 51:07 | 100: 52:39 | 300: 53:22 |
| 3 | Jenni Ovaska | D307 | 42:45 | 69: 6:44 | 60: 8:51 | 51: 10:48 | 56: 17:01 | 34: 18:43 | 54: 22:45 | 63: 27:11 | 36: 28:54 | 57: 33:58 | 47: 36:07 | 41: 38:24 | 81: 40:05 | 100: 42:01 | 300: 42:46 | ||||
12. 17 Helsingin Suunnistajat-2 2:22:28
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minja Nietula | D105 | 42:09 | 85: 5:07 | 60: 7:56 | 51: 9:40 | 56: 16:33 | 55: 19:53 | 62: 22:58 | 63: 27:47 | 36: 29:15 | 57: 34:01 | 58: 35:15 | 41: 37:24 | 35: 39:51 | 100: 41:26 | 300: 42:09 | ||||
| 2 | Niina Hulkkonen | D201 | 52:36 | 38: 6:27 | 59: 9:12 | 51: 10:35 | 56: 16:04 | 34: 17:22 | 54: 21:16 | 63: 24:28 | 36: 25:53 | 57: 30:17 | 31: 32:37 | 43: 38:22 | 44: 39:39 | 45: 41:02 | 46: 41:48 | 41: 47:47 | 35: 50:23 | 100: 51:54 | 300: 52:37 |
| 3 | Elina Lammi | D309 | 47:41 | 69: 8:25 | 60: 10:26 | 51: 12:27 | 56: 19:13 | 55: 22:31 | 54: 27:35 | 36: 33:09 | 57: 39:13 | 47: 41:32 | 41: 43:40 | 81: 45:11 | 100: 47:06 | 300: 47:42 | |||||
13. 9 Tampereen Pyrintö-2 2:22:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Pellonperä | D103 | 49:40 | 38: 5:39 | 59: 8:09 | 51: 9:28 | 56: 18:20 | 55: 22:18 | 54: 28:52 | 36: 33:38 | 57: 38:17 | 58: 40:06 | 41: 43:02 | 35: 46:34 | 100: 48:51 | 300: 49:40 | |||||
| 2 | Lotta Eerola | D207 | 54:38 | 69: 6:11 | 60: 7:46 | 51: 9:23 | 56: 14:47 | 34: 16:56 | 54: 22:22 | 63: 27:26 | 36: 28:53 | 57: 33:27 | 31: 35:02 | 43: 40:52 | 44: 42:26 | 45: 43:42 | 46: 44:28 | 41: 49:41 | 35: 52:16 | 100: 53:56 | 300: 54:39 |
| 3 | Milla Hirvonen | D305 | 38:12 | 85: 5:18 | 60: 7:57 | 51: 9:48 | 56: 14:53 | 55: 17:42 | 62: 20:04 | 63: 24:08 | 36: 25:58 | 57: 30:01 | 47: 32:31 | 41: 34:28 | 81: 35:53 | 100: 37:35 | 300: 38:12 | ||||
14. 12 Suunta Jyväskylä-1 2:24:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liisa Peltonen | D107 | 41:54 | 69: 5:24 | 60: 7:05 | 51: 8:53 | 56: 17:57 | 34: 20:02 | 54: 23:20 | 63: 27:33 | 36: 29:00 | 57: 33:50 | 58: 35:05 | 41: 37:13 | 35: 39:34 | 100: 41:07 | 300: 41:54 | |||
| 2 | Janina Donner | D206 | 56:43 | 85: 7:33 | 60: 10:06 | 51: 11:50 | 56: 17:45 | 55: 21:17 | 54: 24:05 | 36: 29:17 | 57: 34:11 | 31: 35:49 | 43: 41:53 | 44: 43:17 | 45: 44:50 | 46: 45:32 | 41: 51:44 | 35: 54:25 | 100: 55:59 | 300: 56:43 |
| 3 | Kaisa Klemettinen | D302 | 45:46 | 38: 6:54 | 59: 9:43 | 51: 11:27 | 56: 18:09 | 55: 21:42 | 62: 24:30 | 63: 28:46 | 36: 30:19 | 57: 35:57 | 47: 37:57 | 41: 40:57 | 81: 42:54 | 100: 44:57 | 300: 45:46 | |||
15. 23 Lappeen Riento-1 2:27:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Essi Rautasalo | D109 | 42:09 | 69: 6:06 | 60: 7:58 | 51: 9:44 | 56: 16:25 | 55: 19:17 | 54: 22:28 | 36: 26:59 | 57: 32:03 | 58: 34:36 | 41: 36:58 | 35: 39:42 | 100: 41:21 | 300: 42:10 | |||||
| 2 | Tinja Lantta | D201 | 57:20 | 38: 6:51 | 59: 10:09 | 51: 11:44 | 56: 17:13 | 34: 18:50 | 54: 22:45 | 63: 26:51 | 36: 28:22 | 57: 33:30 | 31: 35:22 | 43: 41:43 | 44: 43:05 | 45: 44:33 | 46: 45:15 | 41: 51:52 | 35: 55:03 | 100: 56:42 | 300: 57:20 |
| 3 | Hannele Aulamo | D305 | 47:52 | 85: 6:24 | 60: 10:05 | 51: 12:06 | 56: 19:05 | 55: 22:37 | 62: 25:43 | 63: 30:38 | 36: 32:22 | 57: 38:11 | 47: 40:40 | 41: 43:30 | 81: 45:17 | 100: 47:15 | 300: 47:52 | ||||
16. 18 OK 77-1 2:30:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Hahn | D103 | 41:39 | 38: 5:42 | 59: 8:15 | 51: 9:33 | 56: 16:18 | 55: 18:51 | 54: 21:51 | 36: 26:24 | 57: 31:28 | 58: 33:24 | 41: 36:22 | 35: 39:25 | 100: 40:58 | 300: 41:40 | |||||
| 2 | Amanda Hansén | D204 | 59:52 | 85: 10:19 | 60: 13:30 | 51: 15:21 | 56: 20:47 | 34: 22:39 | 54: 26:12 | 63: 31:03 | 36: 32:51 | 57: 37:14 | 31: 38:57 | 43: 45:29 | 44: 47:12 | 45: 48:58 | 46: 49:42 | 41: 54:54 | 35: 57:28 | 100: 59:09 | 300: 59:53 |
| 3 | Miina Ruokolainen | D308 | 49:14 | 69: 7:42 | 60: 10:04 | 51: 12:11 | 56: 18:47 | 55: 22:34 | 62: 25:41 | 63: 30:39 | 36: 32:52 | 57: 38:39 | 47: 42:11 | 41: 44:28 | 81: 46:18 | 100: 48:20 | 300: 49:14 | ||||
17. 21 OK Trian-1 2:31:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Liljeström | D101 | 42:07 | 38: 6:21 | 59: 9:34 | 51: 11:10 | 56: 17:51 | 34: 19:27 | 54: 23:26 | 63: 27:37 | 36: 29:07 | 57: 34:03 | 58: 35:21 | 41: 37:16 | 35: 39:44 | 100: 41:23 | 300: 42:08 | |||
| 2 | Päivi Julku | D206 | 1:04:25 | 85: 8:10 | 60: 11:02 | 51: 13:13 | 56: 19:27 | 55: 22:44 | 54: 26:11 | 36: 31:04 | 57: 36:28 | 31: 38:23 | 43: 47:38 | 44: 49:32 | 45: 51:29 | 46: 52:14 | 41: 58:17 | 35: 1:01:31 | 100: 1:03:34 | 300: 1:04:26 |
| 3 | Charlotta Linnaila | D308 | 45:08 | 69: 6:27 | 60: 8:22 | 51: 10:22 | 56: 16:54 | 55: 21:24 | 62: 24:23 | 63: 29:43 | 36: 31:37 | 57: 36:19 | 47: 38:32 | 41: 40:54 | 81: 42:34 | 100: 44:24 | 300: 45:08 | |||
18. 22 OK 77-2 2:46:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henna Salminen | D107 | 46:59 | 69: 6:29 | 60: 8:24 | 51: 10:32 | 56: 17:30 | 34: 19:34 | 54: 24:05 | 63: 29:05 | 36: 30:48 | 57: 36:27 | 58: 38:40 | 41: 41:35 | 35: 44:30 | 100: 46:13 | 300: 47:00 | ||||
| 2 | Ester Gripenberg | D202 | 1:11:44 | 38: 9:18 | 59: 12:57 | 51: 14:56 | 56: 22:48 | 55: 27:55 | 62: 31:14 | 63: 36:24 | 36: 38:22 | 57: 43:27 | 31: 46:09 | 43: 53:55 | 44: 55:40 | 45: 57:48 | 46: 58:44 | 41: 1:05:06 | 35: 1:09:15 | 100: 1:10:58 | 300: 1:11:45 |
| 3 | Vivian Lindholm | D306 | 47:29 | 85: 6:31 | 60: 9:44 | 51: 11:49 | 56: 18:06 | 55: 21:06 | 54: 24:20 | 36: 29:13 | 57: 34:19 | 47: 36:19 | 41: 43:16 | 81: 44:53 | 100: 46:44 | 300: 47:30 | |||||
19. 19 Lahden Suunnistajat-37-2 2:48:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerika Riutto | D105 | 41:59 | 85: 5:26 | 60: 8:03 | 51: 9:45 | 56: 16:35 | 55: 19:57 | 62: 23:03 | 63: 27:42 | 36: 29:09 | 57: 33:53 | 58: 35:11 | 41: 37:19 | 35: 39:43 | 100: 41:15 | 300: 41:59 | |||
| 2 | Emmi Kiljunen | D203 | 1:06:14 | 38: 7:49 | 59: 10:55 | 51: 12:51 | 56: 19:38 | 55: 22:56 | 54: 26:10 | 36: 31:23 | 57: 36:55 | 31: 38:42 | 43: 47:05 | 44: 49:04 | 45: 51:12 | 46: 52:09 | 41: 58:56 | 35: 1:03:19 | 100: 1:05:23 | 300: 1:06:14 |
| 3 | Maiju Lehtonen | D307 | 1:00:26 | 69: 8:58 | 60: 11:10 | 51: 13:35 | 56: 22:11 | 34: 24:07 | 54: 28:36 | 63: 33:46 | 36: 35:46 | 57: 42:22 | 47: 46:56 | 41: 54:32 | 81: 56:39 | 100: 59:20 | 300: 1:00:27 | |||
20. 24 Angelniemen Ankkuri-2 2:49:57
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonna Juva | D104 | 48:10 | 85: 5:14 | 60: 7:59 | 51: 9:37 | 56: 16:26 | 34: 18:07 | 54: 22:14 | 63: 29:16 | 36: 30:39 | 57: 35:39 | 58: 36:50 | 41: 38:57 | 35: 45:45 | 100: 47:21 | 300: 48:10 | ||||
| 2 | Henna Yliluikki | D202 | 56:13 | 38: 6:43 | 59: 9:19 | 51: 10:56 | 56: 16:33 | 55: 19:18 | 62: 22:07 | 63: 26:22 | 36: 28:32 | 57: 33:06 | 31: 34:52 | 43: 40:37 | 44: 42:46 | 45: 44:28 | 46: 45:23 | 41: 51:32 | 35: 54:01 | 100: 55:30 | 300: 56:13 |
| 3 | Henna Ylimaa | D309 | 1:05:33 | 69: 9:31 | 60: 14:55 | 51: 17:33 | 56: 26:18 | 55: 31:49 | 54: 36:08 | 36: 44:25 | 57: 51:26 | 47: 55:59 | 41: 59:28 | 81: 1:01:54 | 100: 1:04:32 | 300: 1:05:33 | |||||
21. 26 Punkalaitumen Kunto-1 3:30:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauliina Nurmo | D105 | 1:06:55 | 85: 6:27 | 60: 10:10 | 51: 12:35 | 56: 22:29 | 55: 30:51 | 62: 35:00 | 63: 44:41 | 36: 47:03 | 57: 54:03 | 58: 56:28 | 41: 1:01:03 | 35: 1:04:26 | 100: 1:06:15 | 300: 1:06:55 | |||
| 2 | Marjaana Nurmo | D209 | 1:19:43 | 69: 8:21 | 60: 12:42 | 51: 14:54 | 56: 22:07 | 55: 26:09 | 54: 30:13 | 36: 36:21 | 57: 42:54 | 31: 47:26 | 43: 56:57 | 44: 59:24 | 45: 1:01:49 | 46: 1:02:51 | 41: 1:12:09 | 35: 1:16:32 | 100: 1:18:48 | 300: 1:19:45 |
| 3 | Katariina Nurmo | D301 | 1:03:45 | 38: 14:02 | 59: 17:25 | 51: 20:02 | 56: 28:41 | 34: 30:57 | 54: 36:00 | 63: 43:33 | 36: 45:43 | 57: 51:32 | 47: 55:19 | 41: 58:21 | 81: 1:00:58 | 100: 1:02:57 | 300: 1:03:46 | |||
13 Anttolan Urheilijat-1 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
