Haminan koulujen mestaruushiihdot 16.3.2022
Aseman koulu
| P10 | 12.11.00 | 332 | Lokk Maiko |
| T12 | 12.16.30 | 343 | Tyni Veera |
| T12 | 12.19.30 | 349 | Tasa Katariina |
Husula
| T10 | 12.01.00 | 312 | Rytkö Nelli |
| T10 | 12.02.30 | 315 | Takanen Titi |
| T10 | 12.04.00 | 318 | Jokimies Helmi |
| T10 | 12.05.00 | 320 | Seppälä Aada |
| P10 | 12.10.00 | 330 | Posti Niilo |
| P10 | 12.11.30 | 333 | Saari Daniel |
| T12 | 12.14.30 | 339 | Jokimies Pihla |
| T12 | 12.18.30 | 347 | Kärki Olivia |
| P12 | 12.24.30 | 359 | Jokimies Lauri |
Kirkkojärvi
| T12 | 12.15.30 | 341 | Muukka Emilia |
Pappilansalmi
| T10 | 12.00.30 | 311 | Kouki Siru |
| T10 | 12.02.00 | 314 | Jokimies Netta |
| T10 | 12.03.00 | 316 | Luoranen Meeri |
| T10 | 12.04.30 | 319 | Hellberg Lise |
| P10 | 12.06.30 | 323 | Urpalainen Vilho |
| P10 | 12.07.30 | 325 | Posti-Ahokas Veeti |
| P10 | 12.08.30 | 327 | Kivelä Antto |
| P10 | 12.09.30 | 329 | Kallio Oiva |
| P10 | 12.10.30 | 331 | Heikkilä Aaro |
| P10 | 12.12.00 | 334 | Kettunen Aleksi |
| P10 | 12.13.00 | 336 | Suuronen Tuukka |
| T12 | 12.18.00 | 346 | Hellberg Jade |
| P12 | 12.22.00 | 354 | Kallio Eeli |
| P12 | 12.24.00 | 358 | Urpalainen Niilo |
| P12 | 12.25.00 | 360 | Pohjalainen Veikka |
| P14 | 12.30.30 | 371 | Vainio Anton |
| T16 | 12.32.00 | 374 | Berkhald Eveliina |
| P16 | 12.33.30 | 377 | Hyvönen Eemeli |
| P16 | 12.34.30 | 379 | Sakki Lauri |
Poitsila
| T10 | 12.03.30 | 317 | Vekkeli Helmi |
| P10 | 12.08.00 | 326 | Teittinen Saku |
| T12 | 12.15.00 | 340 | Kekäläinen Kerttu |
| T12 | 12.17.00 | 344 | Haaja Kiira |
| P12 | 12.21.00 | 352 | Emits Devon |
| P12 | 12.22.30 | 355 | Tuomala Sampo |
| P14 | 12.31.00 | 372 | Hyvönen Viljami |
Pyhältö
| P10 | 12.07.00 | 324 | Immonen Hugo |
| P12 | 12.23.30 | 357 | Immonen Eevert |
| P14 | 12.29.30 | 369 | Immonen Vilho |
Uusi Summa
| P12 | 12.21.30 | 353 | Berkhald Edvard |
Vehkalahti
| T10 | 12.01.30 | 313 | Kormu Sini |
| P10 | 12.09.00 | 328 | Kujala Onni |
| P10 | 12.12.30 | 335 | Keskiaho Eero |
| T12 | 12.16.00 | 342 | Alvarez Gabriela |
| T12 | 12.17.30 | 345 | Pakkanen Elsa |
| T12 | 12.19.00 | 348 | Vehviläinen Darja |
| P12 | 12.23.00 | 356 | Keskiaho Lauri |
| P12 | 12.25.30 | 361 | Jaakkola Niko |
| T14 | 12.27.00 | 364 | Teikari Senni |
| T14 | 12.27.30 | 365 | Jaakkola Oona |
| T14 | 12.28.00 | 366 | Laitinen Sofia |
| P14 | 12.30.00 | 370 | Kaitainen Rasmus |
| P16 | 12.33.00 | 376 | Rytkö Elias |
| P16 | 12.34.00 | 378 | Takanen Eetu |