Anjalan hiihdot 16.1.2022
Anjalan Liitto
| N8 | 11.01.00 | 2 | 60412444 | Lavonen Hilda |
| N10 | 11.06.00 | 12 | 60298364 | Laapas Aino |
| N14 | 11.21.00 | 42 | 40464085 | Laukkanen Alma |
| N14 | 11.23.30 | 47 | 40275741 | Hyyrynen Hilma |
| N14 | 11.25.00 | 50 | 40277354 | Koskela Aino |
| N16 | 11.33.30 | 67 | 40229144 | Suhonen Sara |
| N16 | 11.34.30 | 69 | 40273198 | Laapas Essi |
| N18 | 11.38.00 | 76 | 40299641 | Punkkinen Laura |
| N18 | 11.39.00 | 78 | 40137101 | Lindén Amalia |
| NYL | 11.41.00 | 82 | 32904271 | Pylvänäinen Henna |
| N45 | 11.44.00 | 88 | 40427634 | Heiskanen Taina |
| N45 | 11.44.30 | 89 | 27522338 | Nieminen Minna |
| N45 | 11.45.30 | 91 | 32917035 | Mattila Johanna |
| N45 | 11.46.00 | 92 | 30939989 | Yrjölä Ulla |
| M16 | 11.48.30 | 97 | 40146882 | Pylvänäinen Jere |
| M16 | 11.50.30 | 101 | 40137127 | Tonteri Tuomas |
| M16 | 11.52.00 | 104 | 40137109 | Vuorela Valtteri |
| M18 | 11.54.30 | 109 | 40261847 | Zerni Topias |
| MYL | 11.57.30 | 115 | 40229883 | Nyman Arttu |
| MYL | 11.59.00 | 118 | 29913437 | Ristola Toomas |
| M35 | 12.01.30 | 123 | 26711001 | Mikkelä Ari |
| M55 | 12.08.00 | 136 | 32757635 | Keronen Mika |
| M55 | 12.09.00 | 138 | 27575369 | Tonteri Heikki |
| M55 | 12.10.30 | 141 | 40212278 | Mattila Riku |
| M55 | 12.11.30 | 143 | 30983582 | Kitunen Ari |
| M55 | 12.12.30 | 145 | 40208793 | Mäkelä Jarmo |
| M55 | 12.14.30 | 149 | 31851053 | Sistonen Mika |
| M65 | 12.18.00 | 156 | 22943640 | Purho Veikko |
Borgå Akilles
| M10 | 11.07.30 | 15 | 60459425 | Sidoroff Lauri |
| N16 | 11.33.00 | 66 | 40194835 | Kiiski Alisa |
| M16 | 11.50.00 | 100 | 40344786 | Kortejärvi Lauri |
| M16 | 11.51.00 | 102 | 40343444 | Liukkonen Valtteri |
| M16 | 11.52.30 | 105 | 40463866 | Vickholm Einar |
| M45 | 12.06.00 | 132 | 27492400 | Lauren Tomi |
| M45 | 12.07.00 | 134 | 40083078 | Luts Arvo |
| M55 | 12.08.30 | 137 | 40073429 | Alden Jan |
Espoon Hiihtoseura
| M55 | 12.11.00 | 142 | 29037973 | Heinonen Petri |
Finlandia-Hiihto Team
| MYL | 11.58.00 | 116 | 27033487 | Nättinen Niko |
Helsingin Poliisi-Voimailijat
| N65 | 11.47.00 | 94 | 25914676 | Ahti Arja |
Hollolan Urheilijat 46
| M8 | 11.02.30 | 5 | 60525300 | Latonummi Iisakki |
| M10 | 11.08.30 | 17 | 60162879 | Latonummi Aaretti |
| M12 | 11.18.00 | 36 | 40407090 | Niittyviita Kevin |
| M12 | 11.19.00 | 38 | 40404297 | Latonummi Hermanni |
| N16 | 11.34.00 | 68 | 40344337 | Tuurinkoski Sara |
| N16 | 11.35.00 | 70 | 40404293 | Jokinen Sivi |
| N16 | 11.36.30 | 73 | 40449468 | Riihilahti Emma |
| M16 | 11.49.00 | 98 | 40211351 | Koskinen Juho |
Imatran Urheilijat
| NYL | 11.41.30 | 83 | 40474044 | Putila Kirsi |
| N35 | 11.43.00 | 86 | 40210150 | Keskisaari Anna |
| M35 | 12.00.30 | 121 | 28929613 | Kosonen Antti |
| M55 | 12.09.30 | 139 | 40066525 | Kosunen Ari |
| M65 | 12.17.00 | 154 | 27526350 | Ovaska Juha |
Inarin Yritys
| M35 | 12.01.00 | 122 | 27572281 | Tuominen Sami |
Joutsenon Kullervo
| M45 | 12.06.30 | 133 | 27453834 | Jauho Jarkko |
Juvan Urheilijat
| M55 | 12.13.00 | 146 | 27573028 | Turunen Jari |
Kerimäen Urheilijat
| M12 | 11.16.00 | 32 | 40476363 | Viitanen Oliver |
Kymin Koskenpojat
| M8 | 11.03.30 | 7 | 60413181 | Raukola Sulo |
| M10 | 11.09.00 | 18 | 40460416 | Raukola Tarmo |
| N12 | 11.12.00 | 24 | 40399783 | Huttunen Karoliina |
| M12 | 11.17.00 | 34 | 40460417 | Raukola Urho |
| N14 | 11.22.30 | 45 | 40277600 | Vepsäläinen Elsa |
| N14 | 11.24.00 | 48 | 40348906 | Paasi Pihla |
| M14 | 11.30.00 | 60 | 40399773 | Huttunen Kasperi |
Lahden Hiihtoseura
| N10 | 11.05.30 | 11 | 60261063 | Vanhamäki Vilma |
| N12 | 11.11.00 | 22 | 60161069 | Lehtisuo Ella |
| N14 | 11.20.30 | 41 | 60161107 | Kuokkanen Nella |
| N14 | 11.25.30 | 51 | 40447991 | Turunen Ronja |
| M16 | 11.49.30 | 99 | 40345407 | Mäiseli Onni |
| M45 | 12.05.00 | 130 | 60097020 | Mannerkivi Jarkko |
Lapinjärven Urheilijat
| N8 | 11.00.30 | 1 | | Jordas Clara |
| M8 | 11.02.00 | 4 | | Jordas Conrad |
Lappeen Riento
| N12 | 11.13.00 | 26 | 60180182 | Rinta-Jaskari Kristiina |
| M14 | 11.28.00 | 56 | 40350887 | Jauho Eelis |
| M14 | 11.30.30 | 61 | 40417129 | Rinta-Jaskari Kasperi |
| N16 | 11.36.00 | 72 | 40179357 | Vesterinen Eveliina |
| N18 | 11.38.30 | 77 | 40337037 | Tarvainen Villiina |
| M18 | 11.55.30 | 111 | 40098426 | Rinta-Jaskari Jami |
Lieksan Hiihtoseura
| N14 | 11.22.00 | 44 | 40213545 | Kuronen Iida |
| M14 | 11.27.00 | 54 | 40213547 | Kuronen Urho |
| N45 | 11.45.00 | 90 | 27109489 | Kuronen Jonna |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
| M14 | 11.28.30 | 57 | 40344483 | Lindholm Kent |
| M65 | 12.16.30 | 153 | 27021525 | Sjöblom Klaus |
Mikkelin Hiihtäjät
| N10 | 11.05.00 | 10 | 60447419 | Kauhanen Annina |
| M12 | 11.15.30 | 31 | 60172499 | Kauhanen Aatu |
| M12 | 11.17.30 | 35 | 60171262 | Laitinen Roope |
| M14 | 11.31.30 | 63 | 40334793 | Ikonen Jaakko |
| M18 | 11.54.00 | 108 | 40080360 | Ikonen Joona |
| M65 | 12.16.00 | 152 | 27438590 | Hurri Seppo |
Nastolan Naseva
| NYL | 11.42.00 | 84 | 31816823 | Niittyviita Sara |
Orimattilan Jymy
| M14 | 11.29.00 | 58 | 60208633 | Juures Oskari |
| M14 | 11.31.00 | 62 | 60208455 | Wirman Vilho |
| N16 | 11.35.30 | 71 | 40072367 | Sipiläinen Aino |
| M18 | 11.55.00 | 110 | 60209457 | Wirman Teemu |
Padasjoen Yritys
| M55 | 12.14.00 | 148 | 27518119 | Nieminen Jari |
Pakilan Veto
| MYL | 11.59.30 | 119 | 27601398 | Ruokonen Miika |
| M35 | 12.02.00 | 124 | 32036877 | Hyyryläinen Toni |
Pertunmaan Ponnistajat
| M55 | 12.13.30 | 147 | 40458614 | Vesalainen Antero |
Pieksämäen Veikot
| M65 | 12.15.30 | 151 | 28967183 | Väisänen Seppo |
Rantasalmen Urheilijat
| N14 | 11.24.30 | 49 | 60301082 | Mähönen Isla |
| M55 | 12.10.00 | 140 | 40025344 | Manninen Pekka |
Siilinjärven Hiihtoseura
| M65 | 12.18.30 | 157 | 27546893 | Räsänen Jouko |
Sippolan Kunto
| N20 | 11.40.00 | 80 | 40097282 | Rauos Nanna |
| M35 | 12.02.30 | 125 | 27510476 | Mänttäri Simo |
| M45 | 12.04.00 | 128 | 27535406 | Puhakka Juha |
Ski Jyväskylä
| MYL | 11.58.30 | 117 | 28917078 | Keto Jani |
Valkeakosken Haka
| MYL | 11.56.30 | 113 | 27512173 | Mikkolainen Juha-Matti |
Valkealan Kajo
| M65 | 12.17.30 | 155 | 33855251 | Hamström Johnny |
Vantaan Hiihtoseura
| M45 | 12.03.30 | 127 | 40057816 | Lounasaho Pasi |
| M45 | 12.05.30 | 131 | 25094130 | Ryhänen Santeri |
| M55 | 12.12.00 | 144 | 40067301 | Niemi Reijo |
Vehkalahden Veikot
| M8 | 11.03.00 | 6 | 60571614 | Puhakka Emil |
| M10 | 11.08.00 | 16 | 60301276 | Kallio Oiva |
| M10 | 11.09.30 | 19 | 60326485 | Urpalainen Vilho |
| N12 | 11.11.30 | 23 | 40358901 | Tasa Katariina |
| N12 | 11.12.30 | 25 | 40316035 | Muukka Emilia |
| N12 | 11.13.30 | 27 | 40399749 | Puhakka Ada |
| M12 | 11.15.00 | 30 | 60198764 | Urpalainen Niilo |
| M12 | 11.16.30 | 33 | 40462654 | Kallio Eeli |
| M12 | 11.18.30 | 37 | 60165413 | Jaakkola Niko |
| N14 | 11.21.30 | 43 | 40176414 | Jaakkola Oona |
| N14 | 11.23.00 | 46 | 40228556 | Tasa Maria |
| M14 | 11.27.30 | 55 | 40299358 | Hyvönen Viljami |
| M14 | 11.29.30 | 59 | 40463696 | Vainio Anton |
| M16 | 11.51.30 | 103 | 40290060 | Sakki Lauri |
| MYL | 11.57.00 | 114 | 30153011 | Hämäläinen Juuso |
Virtain Urheilijat
| M45 | 12.04.30 | 129 | 27461525 | Kivelä Jari |