1. 2 Tampereen Pyrintö-1 1:43:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Haanpää | 1BCA | 39:13 | 223: 3:52 | 230: 10:23 | 231: 13:18 | 232: 19:58 | 238: 21:03 | 80: 24:21 | 166: 25:20 | 247: 32:04 | 233: 34:30 | 39: 35:14 | 70: 38:27 | 300: 39:12 | ||
| 2 | Saila Kinni | 2CAB | 26:34 | 71: 4:02 | 244: 8:52 | 238: 10:25 | 200: 12:14 | 166: 13:50 | 63: 19:38 | 233: 21:46 | 248: 24:46 | 70: 25:42 | 300: 26:35 | ||||
| 3 | Venla Harju | 3ABC | 37:38 | 222: 3:24 | 229: 10:29 | 231: 12:10 | 232: 18:13 | 238: 19:31 | 156: 21:41 | 166: 22:51 | 62: 27:58 | 233: 30:37 | 237: 32:40 | 47: 34:24 | 248: 35:55 | 70: 36:46 | 300: 37:38 |
2. 13 Lahden Suunnistajat-37-1 1:43:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karoliina Ukskoski | 1ABC | 36:30 | 222: 3:42 | 229: 10:49 | 231: 12:46 | 232: 18:42 | 238: 19:55 | 156: 22:18 | 166: 23:44 | 62: 29:04 | 233: 31:58 | 39: 32:43 | 70: 35:45 | 300: 36:31 | ||
| 2 | Minna Kauppi | 2CCA | 26:15 | 71: 3:50 | 244: 8:21 | 238: 9:55 | 80: 13:22 | 166: 14:13 | 247: 19:05 | 233: 21:35 | 248: 24:24 | 70: 25:28 | 300: 26:16 | ||||
| 3 | Anna Närhi | 3BAB | 41:02 | 223: 4:02 | 230: 10:52 | 231: 13:53 | 232: 21:08 | 238: 22:24 | 200: 24:06 | 166: 25:45 | 63: 31:10 | 233: 33:22 | 237: 35:38 | 47: 37:35 | 248: 39:11 | 70: 40:12 | 300: 41:02 |
3. 1 SK Pohjantähti-1 1:44:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marttiina Joensuu | 1ABC | 38:14 | 222: 3:48 | 229: 11:29 | 231: 13:29 | 232: 19:29 | 238: 20:40 | 156: 23:11 | 166: 24:41 | 62: 30:13 | 233: 33:17 | 39: 34:01 | 70: 37:28 | 300: 38:14 | ||
| 2 | Sari Anttonen | 2CCA | 27:16 | 71: 4:04 | 244: 9:09 | 238: 10:50 | 80: 14:24 | 166: 15:23 | 247: 20:15 | 233: 22:48 | 248: 25:40 | 70: 26:36 | 300: 27:17 | ||||
| 3 | Kirsi Nurmi | 3BAB | 39:11 | 223: 3:46 | 230: 10:54 | 231: 13:53 | 232: 19:41 | 238: 20:47 | 200: 22:27 | 166: 24:15 | 63: 29:57 | 233: 32:22 | 237: 34:22 | 47: 36:00 | 248: 37:29 | 70: 38:22 | 300: 39:11 |
4. 5 Rastikarhut-1 1:45:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvi Heittola | 1BBA | 38:05 | 223: 3:57 | 230: 10:44 | 231: 13:40 | 232: 19:49 | 238: 20:59 | 156: 23:55 | 166: 25:29 | 247: 30:35 | 233: 32:48 | 39: 33:31 | 70: 37:11 | 300: 38:04 | ||
| 2 | Suvi Simonsén | 2CAC | 29:08 | 71: 4:18 | 244: 9:32 | 238: 11:09 | 200: 13:35 | 166: 15:08 | 62: 20:57 | 233: 24:20 | 248: 27:22 | 70: 28:21 | 300: 29:09 | ||||
| 3 | Mira Kaskinen | 3ACB | 38:17 | 222: 3:27 | 229: 10:59 | 231: 12:54 | 232: 18:33 | 238: 19:44 | 80: 22:55 | 166: 23:45 | 63: 29:20 | 233: 31:26 | 237: 33:25 | 47: 35:14 | 248: 36:43 | 70: 37:37 | 300: 38:18 |
5. 40 Jämsän Retki-Veikot-1 1:46:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilla Pitkänen | 1BBC | 38:24 | 223: 4:12 | 230: 10:54 | 231: 13:48 | 232: 19:48 | 238: 20:59 | 156: 23:28 | 166: 24:47 | 62: 30:15 | 233: 33:16 | 39: 34:00 | 70: 37:32 | 300: 38:24 | ||
| 2 | Mia Taini | 2CAB | 30:16 | 71: 4:26 | 244: 10:14 | 238: 12:03 | 200: 14:29 | 166: 16:18 | 63: 22:23 | 233: 25:01 | 248: 28:15 | 70: 29:28 | 300: 30:16 | ||||
| 3 | Merja Rantanen | 3ACA | 37:48 | 222: 3:30 | 229: 11:09 | 231: 13:07 | 232: 18:56 | 238: 20:05 | 80: 23:04 | 166: 23:59 | 247: 28:50 | 233: 30:54 | 237: 32:53 | 47: 34:42 | 248: 36:16 | 70: 37:09 | 300: 37:49 |
6. 12 MS Parma-1 1:46:38
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanna Paukkunen | 1ACB | 39:33 | 222: 3:56 | 229: 11:44 | 231: 13:45 | 232: 20:01 | 238: 21:12 | 80: 24:47 | 166: 25:49 | 63: 32:01 | 233: 34:37 | 39: 35:22 | 70: 38:42 | 300: 39:34 | ||
| 2 | Tessa Salmia | 2CBA | 27:44 | 71: 4:09 | 244: 9:27 | 238: 11:05 | 156: 13:38 | 166: 15:01 | 247: 20:27 | 233: 22:49 | 248: 25:59 | 70: 26:53 | 300: 27:44 | ||||
| 3 | Enni Jalava | 3BAC | 39:20 | 223: 3:44 | 230: 10:19 | 231: 13:18 | 232: 19:16 | 238: 20:27 | 200: 22:06 | 166: 23:44 | 62: 29:29 | 233: 32:18 | 237: 34:20 | 47: 36:14 | 248: 37:43 | 70: 38:35 | 300: 39:19 |
7. 8 Lynx-1 1:47:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Karvonen | 1ACA | 39:28 | 222: 3:54 | 229: 11:42 | 231: 13:44 | 232: 20:03 | 238: 21:14 | 80: 24:44 | 166: 25:51 | 247: 31:51 | 233: 34:29 | 39: 35:17 | 70: 38:37 | 300: 39:28 | ||
| 2 | Sanni Norrbacka | 2CAB | 28:35 | 71: 4:13 | 244: 9:31 | 238: 11:12 | 200: 12:52 | 166: 15:05 | 63: 21:03 | 233: 23:50 | 248: 26:50 | 70: 27:51 | 300: 28:36 | ||||
| 3 | Aino Mänkärlä | 3BBC | 39:52 | 223: 4:04 | 230: 10:46 | 231: 13:42 | 232: 19:42 | 238: 20:45 | 156: 22:53 | 166: 24:07 | 62: 29:43 | 233: 32:49 | 237: 34:55 | 47: 36:45 | 248: 38:13 | 70: 39:08 | 300: 39:53 |
8. 6 Paimion Rasti-1 1:48:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ina Westerlund | 1ACB | 38:55 | 222: 3:42 | 229: 11:26 | 231: 13:24 | 232: 20:11 | 238: 21:21 | 80: 24:27 | 166: 25:26 | 63: 31:41 | 233: 34:00 | 39: 34:46 | 70: 38:05 | 300: 38:55 | ||
| 2 | Emma Silvennoinen | 2CBA | 29:07 | 71: 4:23 | 244: 9:24 | 238: 11:05 | 156: 14:06 | 166: 16:19 | 247: 21:41 | 233: 24:08 | 248: 27:16 | 70: 28:18 | 300: 29:07 | ||||
| 3 | Milja Väätäjä | 3BAC | 40:38 | 223: 4:03 | 230: 10:43 | 231: 13:42 | 232: 19:42 | 238: 20:51 | 200: 22:39 | 166: 24:34 | 62: 30:27 | 233: 33:24 | 237: 35:26 | 47: 37:25 | 248: 38:56 | 70: 39:53 | 300: 40:39 |
9. 11 Tampereen Pyrintö-2 1:49:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni-Maija Fincke | 1ABA | 36:07 | 222: 3:39 | 229: 10:58 | 231: 12:53 | 232: 18:47 | 238: 19:58 | 156: 22:06 | 166: 23:39 | 247: 28:42 | 233: 31:14 | 39: 31:55 | 70: 35:19 | 300: 36:08 | ||
| 2 | Essi Väisänen | 2CAC | 29:24 | 71: 4:17 | 244: 10:12 | 238: 11:55 | 200: 13:36 | 166: 15:20 | 62: 21:10 | 233: 24:35 | 248: 27:41 | 70: 28:39 | 300: 29:24 | ||||
| 3 | Lotta Eerola | 3BCB | 43:45 | 223: 3:50 | 230: 10:54 | 231: 14:03 | 232: 20:53 | 238: 22:11 | 80: 26:31 | 166: 27:30 | 63: 33:30 | 233: 36:03 | 237: 38:13 | 47: 40:13 | 248: 41:47 | 70: 42:53 | 300: 43:45 |
10. 7 Suunta Jyväskylä-1 1:52:48
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marjo Taanila | 1BBC | 38:07 | 223: 4:14 | 230: 10:43 | 231: 13:36 | 232: 20:02 | 238: 21:10 | 156: 23:34 | 166: 24:54 | 62: 30:17 | 233: 33:19 | 39: 33:58 | 70: 37:19 | 300: 38:07 | ||
| 2 | Janina Donner | 2CCA | 30:24 | 71: 4:22 | 244: 9:40 | 238: 11:19 | 80: 16:32 | 166: 17:35 | 247: 22:57 | 233: 25:16 | 248: 28:29 | 70: 29:35 | 300: 30:24 | ||||
| 3 | Kaisa Klemettinen | 3AAB | 44:17 | 222: 3:34 | 229: 12:36 | 231: 14:44 | 232: 22:35 | 238: 24:15 | 200: 25:59 | 166: 27:51 | 63: 34:13 | 233: 36:30 | 237: 38:55 | 47: 41:01 | 248: 42:39 | 70: 43:35 | 300: 44:18 |
11. 10 Helsingin Suunnistajat-1 1:52:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Turakainen | 1BAC | 38:45 | 223: 3:53 | 230: 10:41 | 231: 13:47 | 232: 20:05 | 238: 21:16 | 200: 23:07 | 166: 24:49 | 62: 30:36 | 233: 33:43 | 39: 34:27 | 70: 37:58 | 300: 38:45 | ||
| 2 | Elina Lammi | 2CCB | 30:25 | 71: 4:34 | 244: 9:49 | 238: 11:45 | 80: 15:19 | 166: 16:25 | 63: 22:35 | 233: 25:02 | 248: 28:28 | 70: 29:35 | 300: 30:25 | ||||
| 3 | Anniina Suhonen | 3ABA | 43:39 | 222: 3:50 | 229: 12:49 | 231: 14:51 | 232: 21:32 | 238: 23:50 | 156: 26:04 | 166: 27:38 | 247: 33:30 | 233: 35:59 | 237: 38:21 | 47: 40:20 | 248: 41:59 | 70: 42:58 | 300: 43:40 |
12. 14 Kangasala SK-1 1:54:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ahonen | 1BCA | 41:13 | 223: 4:22 | 230: 11:22 | 231: 14:26 | 232: 21:20 | 238: 22:34 | 80: 26:20 | 166: 27:21 | 247: 32:49 | 233: 36:09 | 39: 36:54 | 70: 40:25 | 300: 41:14 | ||
| 2 | Ulrika Uotila | 2CAB | 28:03 | 71: 4:04 | 244: 8:40 | 238: 10:21 | 200: 13:47 | 166: 15:31 | 63: 21:06 | 233: 23:29 | 248: 26:18 | 70: 27:16 | 300: 28:02 | ||||
| 3 | Maiju Oksanen | 3ABC | 44:50 | 222: 3:46 | 229: 12:40 | 231: 14:42 | 232: 22:26 | 238: 23:33 | 156: 25:54 | 166: 27:30 | 62: 34:23 | 233: 37:07 | 237: 39:25 | 47: 41:22 | 248: 43:01 | 70: 44:01 | 300: 44:50 |
13. 4 Kalevan Rasti-1 1:55:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netta Rajamäki | 1BAC | 38:17 | 223: 4:05 | 230: 11:00 | 231: 14:04 | 232: 20:06 | 238: 21:17 | 200: 22:55 | 166: 24:42 | 62: 30:27 | 233: 33:27 | 39: 34:12 | 70: 37:32 | 300: 38:17 | ||
| 2 | Jenni Ovaska | 2CCB | 32:43 | 71: 4:25 | 244: 10:32 | 238: 12:24 | 80: 16:49 | 166: 17:58 | 63: 24:41 | 233: 27:10 | 248: 30:37 | 70: 31:49 | 300: 32:43 | ||||
| 3 | Anna Moilanen | 3ABA | 44:30 | 222: 4:10 | 229: 12:59 | 231: 15:15 | 232: 22:49 | 238: 24:06 | 156: 26:36 | 166: 28:11 | 247: 33:26 | 233: 36:26 | 237: 38:59 | 47: 41:09 | 248: 42:44 | 70: 43:45 | 300: 44:31 |
14. 24 Rastikarhut-2 1:56:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salla Saarijärvi | 1ACB | 41:19 | 222: 3:59 | 229: 11:50 | 231: 13:49 | 232: 20:08 | 238: 21:18 | 80: 26:30 | 166: 27:26 | 63: 33:28 | 233: 36:10 | 39: 36:54 | 70: 40:31 | 300: 41:19 | ||
| 2 | Tuija Kuusela | 2CBA | 30:02 | 71: 4:23 | 244: 10:01 | 238: 11:56 | 156: 14:27 | 166: 16:31 | 247: 22:22 | 233: 25:10 | 248: 28:14 | 70: 29:16 | 300: 30:02 | ||||
| 3 | Anna Kotkajuuri | 3BAC | 45:20 | 223: 4:13 | 230: 11:41 | 231: 14:48 | 232: 22:20 | 238: 23:36 | 200: 25:10 | 166: 27:20 | 62: 34:00 | 233: 36:56 | 237: 39:19 | 47: 41:37 | 248: 43:21 | 70: 44:29 | 300: 45:21 |
15. 36 Lahden Suunnistajat-37-2 1:58:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anniina Taipale | 1BCB | 41:21 | 223: 4:16 | 230: 10:52 | 231: 13:50 | 232: 20:15 | 238: 21:23 | 80: 26:22 | 166: 27:24 | 63: 33:08 | 233: 36:05 | 39: 36:47 | 70: 40:33 | 300: 41:23 | ||
| 2 | Eerika Riutto | 2CBA | 32:09 | 71: 4:29 | 244: 10:18 | 238: 12:11 | 156: 15:07 | 166: 17:09 | 247: 23:35 | 233: 26:46 | 248: 30:06 | 70: 31:21 | 300: 32:10 | ||||
| 3 | Anna-Kaisa Anjala | 3AAC | 44:44 | 222: 3:54 | 229: 14:07 | 231: 16:06 | 232: 23:06 | 238: 24:13 | 200: 26:18 | 166: 27:59 | 62: 33:29 | 233: 36:45 | 237: 38:58 | 47: 40:51 | 248: 42:59 | 70: 44:02 | 300: 44:45 |
16. 3 Pargas IF-1 2:00:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Schoultz von | 1AAB | 36:43 | 222: 3:50 | 229: 11:29 | 231: 13:26 | 232: 19:33 | 238: 20:42 | 200: 22:25 | 166: 24:09 | 63: 29:50 | 233: 31:56 | 39: 32:40 | 70: 35:57 | 300: 36:44 | ||
| 2 | Frida Lönnberg | 2CBC | 42:11 | 71: 4:07 | 244: 10:52 | 238: 12:38 | 156: 25:53 | 166: 27:26 | 62: 33:29 | 233: 36:54 | 248: 40:14 | 70: 41:17 | 300: 42:11 | ||||
| 3 | Yvonne Gunell | 3BCA | 41:39 | 223: 3:53 | 230: 11:07 | 231: 14:03 | 232: 20:42 | 238: 22:27 | 80: 25:42 | 166: 26:40 | 247: 31:58 | 233: 34:26 | 237: 36:26 | 47: 38:17 | 248: 39:49 | 70: 40:54 | 300: 41:39 |
17. 27 Lynx-2 2:06:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Mari Leskinen | 1AAB | 43:38 | 222: 4:26 | 229: 13:18 | 231: 15:37 | 232: 23:36 | 238: 24:46 | 200: 26:54 | 166: 28:58 | 63: 35:24 | 233: 38:00 | 39: 38:50 | 70: 42:41 | 300: 43:39 | ||
| 2 | Tuuli Heikkilä | 2CBC | 32:18 | 71: 4:39 | 244: 10:05 | 238: 11:56 | 156: 16:39 | 166: 18:02 | 62: 24:18 | 233: 27:22 | 248: 30:29 | 70: 31:34 | 300: 32:19 | ||||
| 3 | Helmi Koli | 3BCA | 50:07 | 223: 4:19 | 230: 12:50 | 231: 16:31 | 232: 24:25 | 238: 25:40 | 80: 29:57 | 166: 31:02 | 247: 37:12 | 233: 40:39 | 237: 43:35 | 47: 46:10 | 248: 48:01 | 70: 49:11 | 300: 50:07 |
18. 32 Kangasala SK-2 2:06:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilma Annala | 1ACA | 43:21 | 222: 4:44 | 229: 13:32 | 231: 15:38 | 232: 22:51 | 238: 24:10 | 80: 27:49 | 166: 28:55 | 247: 35:07 | 233: 37:42 | 39: 38:30 | 70: 42:21 | 300: 43:22 | ||
| 2 | Miina Kanko | 2CAB | 32:12 | 71: 4:46 | 244: 10:15 | 238: 12:21 | 200: 15:21 | 166: 17:06 | 63: 23:40 | 233: 26:26 | 248: 29:45 | 70: 31:17 | 300: 32:12 | ||||
| 3 | Minna Saarinen | 3BBC | 51:22 | 223: 4:48 | 230: 13:19 | 231: 16:58 | 232: 24:35 | 238: 26:01 | 156: 29:23 | 166: 31:40 | 62: 38:33 | 233: 42:01 | 237: 44:59 | 47: 47:15 | 248: 49:08 | 70: 50:28 | 300: 51:22 |
19. 9 Angelniemen Ankkuri-1 2:08:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanna Kauppila | 1BAB | 37:48 | 223: 4:04 | 230: 10:27 | 231: 13:15 | 232: 19:08 | 238: 20:15 | 200: 21:38 | 166: 23:16 | 63: 28:35 | 233: 30:54 | 39: 31:42 | 70: 36:56 | 300: 37:49 | ||
| 2 | Emma Elovaara | 2CBC | 46:43 | 71: 4:49 | 244: 11:20 | 238: 13:17 | 156: 26:59 | 166: 28:51 | 62: 36:12 | 233: 40:24 | 248: 44:25 | 70: 45:44 | 300: 46:44 | ||||
| 3 | Emily Kemp | 3ACA | 44:12 | 222: 3:58 | 229: 13:15 | 231: 15:26 | 232: 21:51 | 238: 23:13 | 80: 26:56 | 166: 28:04 | 247: 33:19 | 233: 36:41 | 237: 38:50 | 47: 40:45 | 248: 42:28 | 70: 43:29 | 300: 44:12 |
20. 15 Espoon Suunta-1 2:08:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inari Karppinen | 1BAB | 42:08 | 223: 4:12 | 230: 11:10 | 231: 14:21 | 232: 21:37 | 238: 22:47 | 200: 24:48 | 166: 27:01 | 63: 34:01 | 233: 36:43 | 39: 37:31 | 70: 41:13 | 300: 42:08 | ||
| 2 | Taru Ikäheimonen | 2CBC | 34:19 | 71: 4:40 | 244: 10:35 | 238: 12:26 | 156: 17:30 | 166: 19:02 | 62: 25:22 | 233: 28:57 | 248: 32:19 | 70: 33:22 | 300: 34:19 | ||||
| 3 | Sofia Pellonperä | 3ACA | 52:23 | 222: 4:26 | 229: 13:16 | 231: 15:35 | 232: 21:50 | 238: 23:15 | 80: 33:56 | 166: 35:03 | 247: 40:42 | 233: 43:30 | 237: 46:40 | 47: 48:57 | 248: 50:36 | 70: 51:35 | 300: 52:22 |
21. 41 Jämsän Retki-Veikot-2 2:09:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heta Virkajärvi | 1BCA | 45:05 | 223: 4:38 | 230: 12:11 | 231: 15:16 | 232: 23:00 | 238: 24:16 | 80: 28:41 | 166: 29:47 | 247: 35:54 | 233: 39:00 | 39: 39:49 | 70: 44:05 | 300: 45:05 | ||
| 2 | Helmi Pitkänen | 2CBC | 33:46 | 71: 4:47 | 244: 11:41 | 238: 13:39 | 156: 16:31 | 166: 18:24 | 62: 25:03 | 233: 28:31 | 248: 31:42 | 70: 32:50 | 300: 33:46 | ||||
| 3 | Elena Konstari | 3AAB | 51:07 | 222: 5:26 | 229: 15:59 | 231: 18:17 | 232: 25:08 | 238: 26:56 | 200: 28:48 | 166: 32:33 | 63: 39:52 | 233: 42:35 | 237: 45:12 | 47: 47:14 | 248: 49:04 | 70: 50:12 | 300: 51:08 |
22. 19 Turun Suunnistajat-1 2:10:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella-Noora Rahkola | 1BBC | 46:09 | 223: 4:10 | 230: 11:03 | 231: 14:14 | 232: 21:49 | 238: 23:05 | 156: 25:44 | 166: 27:25 | 62: 33:46 | 233: 40:06 | 39: 41:16 | 70: 45:18 | 300: 46:09 | ||
| 2 | Heini Rintanen | 2CCA | 29:47 | 71: 4:40 | 244: 10:29 | 238: 12:22 | 80: 16:06 | 166: 17:09 | 247: 22:23 | 233: 24:58 | 248: 28:02 | 70: 29:04 | 300: 29:48 | ||||
| 3 | Emmi Haavisto | 3AAB | 54:41 | 222: 5:03 | 229: 15:54 | 231: 18:24 | 232: 26:13 | 238: 27:41 | 200: 29:58 | 166: 32:21 | 63: 39:42 | 233: 43:18 | 237: 46:01 | 47: 49:44 | 248: 52:01 | 70: 53:30 | 300: 54:41 |
23. 22 Hiidenkiertäjät-1 2:11:37
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Rihma | 1AAC | 37:44 | 222: 3:48 | 229: 11:48 | 231: 13:42 | 232: 19:31 | 238: 20:35 | 200: 22:58 | 166: 24:43 | 62: 30:06 | 233: 33:03 | 39: 33:41 | 70: 36:58 | 300: 37:45 | ||
| 2 | Anu Uhotoinen | 2CCB | 33:32 | 71: 4:31 | 244: 10:46 | 238: 12:47 | 80: 17:39 | 166: 18:54 | 63: 25:11 | 233: 28:02 | 248: 31:33 | 70: 32:46 | 300: 33:32 | ||||
| 3 | Essi Kangasaho | 3BBA | 1:00:19 | 223: 4:50 | 230: 14:19 | 231: 17:53 | 232: 25:53 | 238: 27:28 | 156: 35:53 | 166: 39:10 | 247: 45:49 | 233: 50:58 | 237: 53:53 | 47: 56:07 | 248: 57:58 | 70: 59:19 | 300: 1:00:20 |
24. 34 OK 77-2 2:13:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Seppänen | 1AAC | 43:47 | 222: 4:14 | 229: 13:24 | 231: 15:39 | 232: 22:59 | 238: 24:22 | 200: 26:09 | 166: 28:04 | 62: 34:38 | 233: 38:07 | 39: 38:54 | 70: 42:46 | 300: 43:48 | ||
| 2 | Henna Salminen | 2CCB | 38:08 | 71: 5:17 | 244: 12:56 | 238: 15:04 | 80: 20:08 | 166: 21:29 | 63: 29:12 | 233: 32:08 | 248: 35:49 | 70: 37:13 | 300: 38:07 | ||||
| 3 | Lydia Mårtenson | 3BBA | 51:11 | 223: 4:33 | 230: 13:41 | 231: 17:15 | 232: 26:19 | 238: 27:35 | 156: 30:52 | 166: 32:46 | 247: 38:33 | 233: 42:12 | 237: 44:35 | 47: 46:43 | 248: 48:42 | 70: 50:17 | 300: 51:11 |
25. 29 Suunta Jyväskylä-2 2:14:00
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kati Korhonen | 1ABA | 43:26 | 222: 4:12 | 229: 13:27 | 231: 15:45 | 232: 23:17 | 238: 24:32 | 156: 27:19 | 166: 29:04 | 247: 34:41 | 233: 38:02 | 39: 38:51 | 70: 42:37 | 300: 43:27 | ||
| 2 | Venla-Linnea Karjalainen | 2CAC | 33:21 | 71: 4:44 | 244: 10:57 | 238: 12:57 | 200: 15:02 | 166: 17:05 | 62: 24:17 | 233: 27:48 | 248: 31:23 | 70: 32:29 | 300: 33:20 | ||||
| 3 | Ruut Kanko | 3BCB | 57:12 | 223: 4:32 | 230: 13:00 | 231: 16:45 | 232: 25:35 | 238: 27:01 | 80: 32:56 | 166: 34:15 | 63: 43:09 | 233: 45:55 | 237: 50:25 | 47: 52:37 | 248: 55:04 | 70: 56:16 | 300: 57:12 |
26. 45 Alatornion Pirkat-1 2:14:07
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
