H21 - (6,3 + 6,3 + 6,3 + 6,3 km)
Lähti : 69, Keskeytti : 9, Hylätty : 4
| 1. | 1 | Tampereen Pyrintö-1 | 2.59.21 | ||||
| Os. 1 | Otto Simosas | 3 | 47.02 | ||||
| Os. 2 | Anton Kuukka | 3 | 1.34.33 | 3 | 47.31 | ||
| Os. 3 | Elias Kuukka | 1 | 2.17.18 | 1 | 42.44 | ||
| Os. 4 | Aleksi Niemi | 1 | 2.59.21 | 2 | 42.02 | ||
| 2. | 4 | Kalevan Rasti-1 | 2.59.56 | ||||
| Os. 1 | Santeri Silvennoinen | 2 | 45.50 | ||||
| Os. 2 | Lauri Nenonen | 2 | 1.33.15 | 2 | 47.25 | ||
| Os. 3 | Tomás Krivda | 3 | 2.17.58 | 3 | 44.42 | ||
| Os. 4 | Miika Kirmula | 2 | 2.59.56 | 1 | 41.58 | ||
| 3. | 3 | Helsingin Suunnistajat-1 | 3.01.05 | ||||
| Os. 1 | Arttu Syrjäläinen | 7 | 47.08 | ||||
| Os. 2 | Veli Kangas | 1 | 1.32.11 | 1 | 45.02 | ||
| Os. 3 | Einari Heinaro | 2 | 2.17.43 | 5 | 45.32 | ||
| Os. 4 | Olli Ojanaho | 3 | 3.01.05 | 4 | 43.22 | ||
| 4. | 2 | Ikaalisten Nouseva-Voima-1 | 3.05.35 | ||||
| Os. 1 | Juho Ylinen | 14 | 48.40 | ||||
| Os. 2 | Aleksi Karppinen | 6 | 1.37.45 | 8 | 49.05 | ||
| Os. 3 | Teemu Oksanen | 4 | 2.23.05 | 4 | 45.19 | ||
| Os. 4 | Eetu Savolainen | 4 | 3.05.35 | 3 | 42.30 | ||
| 5. | 58 | Tampereen Pyrintö-2 | 3.09.06 | ||||
| Os. 1 | Aleksi Sorsa | 16 | 49.56 | ||||
| Os. 2 | Mikko Eerola | 8 | 1.38.46 | 7 | 48.50 | ||
| Os. 3 | Severi Kymäläinen | 5 | 2.23.25 | 2 | 44.39 | ||
| Os. 4 | Johan Runesson | 5 | 3.09.06 | 8 | 45.40 | ||
| 6. | 12 | Kalevan Rasti-2 | 3.10.14 | ||||
| Os. 1 | Markus Räsänen | 8 | 47.09 | ||||
| Os. 2 | Jarkko Huovila | 4 | 1.35.52 | 6 | 48.42 | ||
| Os. 3 | Oskari Silvennoinen | 6 | 2.23.29 | 7 | 47.37 | ||
| Os. 4 | Rudolfs Zernis | 6 | 3.10.14 | 9 | 46.45 | ||
| 7. | 7 | Paimion Rasti-1 | 3.13.51 | ||||
| Os. 1 | Lari Takanen | 20 | 50.21 | ||||
| Os. 2 | Frederic Tranchand | 10 | 1.39.03 | 5 | 48.41 | ||
| Os. 3 | Pasi Ikonen | 7 | 2.24.48 | 6 | 45.45 | ||
| Os. 4 | Tobias Henriksson | 7 | 3.13.51 | 12 | 49.03 | ||
| 8. | 6 | Turun Metsänkävijät-1 | 3.17.35 | ||||
| Os. 1 | Daniil Kashin | 27 | 52.16 | ||||
| Os. 2 | Esa Huttunen | 16 | 1.42.46 | 14 | 50.29 | ||
| Os. 3 | Jussi Suna | 9 | 2.32.44 | 10 | 49.58 | ||
| Os. 4 | Samu Heiska | 8 | 3.17.35 | 5 | 44.50 | ||
| 9. | 9 | Lahden Suunnistajat-37-1 | 3.17.55 | ||||
| Os. 1 | Philipp Von Arx | 5 | 47.05 | ||||
| Os. 2 | Mikael Fabritius | 11 | 1.39.41 | 24 | 52.35 | ||
| Os. 3 | Petteri Huikko | 8 | 2.28.27 | 9 | 48.46 | ||
| Os. 4 | Juha Sorvisto | 9 | 3.17.55 | 14 | 49.28 | ||
| 10. | 20 | Espoon Suunta-1 | 3.20.04 | ||||
| Os. 1 | Alvar Palmen | 19 | 50.17 | ||||
| Os. 2 | Anssi Vesanto | 22 | 1.44.58 | 35 | 54.41 | ||
| Os. 3 | Rinat Gabitov | 10 | 2.32.50 | 8 | 47.51 | ||
| Os. 4 | Lari Pernu | 10 | 3.20.04 | 10 | 47.14 | ||
| 11. | 10 | Helsingin Suunnistajat-2 | 3.25.38 | ||||
| Os. 1 | Ollipekka Heikkilä | 21 | 50.38 | ||||
| Os. 2 | Luukas Valtonen | 18 | 1.43.51 | 28 | 53.12 | ||
| Os. 3 | Miika Suominen | 12 | 2.34.24 | 13 | 50.33 | ||
| Os. 4 | Tuomas Heikkilä | 11 | 3.25.38 | 17 | 51.14 | ||
| 12. | 32 | MS Parma-1 | 3.27.54 | ||||
| Os. 1 | Jonas Hubacek | 15 | 48.47 | ||||
| Os. 2 | Topi Penttinen | 14 | 1.41.47 | 26 | 53.00 | ||
| Os. 3 | Arto Talvinen | 13 | 2.34.28 | 18 | 52.41 | ||
| Os. 4 | Eero Heinonen | 12 | 3.27.54 | 24 | 53.25 | ||
| 13. | 5 | Koovee-1 | 3.27.57 | ||||
| Os. 1 | Ari-Pekka Lassila | 28 | 52.27 | ||||
| Os. 2 | Juho Westerlund | 33 | 1.49.18 | 42 | 56.51 | ||
| Os. 3 | Jarno Parkkinen | 24 | 2.42.47 | 19 | 53.28 | ||
| Os. 4 | Oleksandr Kratov | 13 | 3.27.57 | 7 | 45.10 | ||
| 14. | 62 | Helsingin Suunnistajat-3 | 3.28.34 | ||||
| Os. 1 | Eero Turkki | 41 | 56.19 | ||||
| Os. 2 | Jani Lakanen | 20 | 1.44.30 | 4 | 48.11 | ||
| Os. 3 | Otakar Hirs | 15 | 2.36.52 | 16 | 52.21 | ||
| Os. 4 | Tommi Oksanen | 14 | 3.28.34 | 20 | 51.41 | ||
| 15. | 26 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 3.30.35 | ||||
| Os. 1 | Lassi Vaismaa | 11 | 48.13 | ||||
| Os. 2 | Samuli Peltola | 7 | 1.38.40 | 12 | 50.26 | ||
| Os. 3 | Roope Sormunen | 18 | 2.38.25 | 35 | 59.45 | ||
| Os. 4 | Topias Helminen | 15 | 3.30.35 | 21 | 52.09 | ||
| 16. | 44 | Angelniemen Ankkuri-2 | 3.33.33 | ||||
| Os. 1 | Colin Kolbe | 6 | 47.07 | ||||
| Os. 2 | Petja Ylikylä | 13 | 1.41.38 | 32 | 54.31 | ||
| Os. 3 | Nico Kerkola | 28 | 2.44.01 | 40 | 1.02.23 | ||
| Os. 4 | Tuomo Mäkelä | 16 | 3.33.33 | 16 | 49.32 | ||
| 17. | 11 | Kangasala SK-1 | 3.33.47 | ||||
| Os. 1 | Jere Ahonen | 35 | 54.53 | ||||
| Os. 2 | Mikko Hölli | 30 | 1.47.32 | 25 | 52.38 | ||
| Os. 3 | Jaakko Istolahti | 30 | 2.44.48 | 29 | 57.16 | ||
| Os. 4 | Eevert Toivonen | 17 | 3.33.47 | 11 | 48.58 | ||
| 18. | 13 | Hiidenkiertäjät-1 | 3.34.01 | ||||
| Os. 1 | Mikko Patana | 37 | 55.24 | ||||
| Os. 2 | Olli-Pekka Koistinen | 28 | 1.46.59 | 17 | 51.35 | ||
| Os. 3 | Oskari Liukkonen | 17 | 2.38.05 | 15 | 51.06 | ||
| Os. 4 | Benjamin Tulonen | 18 | 3.34.01 | 28 | 55.55 | ||
| 19. | 56 | Paimion Rasti-2 | 3.34.03 | ||||
| Os. 1 | Daniel Stenlund | 47 | 59.07 | ||||
| Os. 2 | Jonas Jern | 38 | 1.52.43 | 30 | 53.35 | ||
| Os. 3 | Ari-Pekka Joensuu | 23 | 2.42.45 | 11 | 50.01 | ||
| Os. 4 | Samuel Heinonen | 19 | 3.34.03 | 18 | 51.18 | ||
| 20. | 14 | Angelniemen Ankkuri-1 | 3.34.14 | ||||
| Os. 1 | Jere Kommio | 53 | 1.04.05 | ||||
| Os. 2 | Pekka Hyvönen | 42 | 1.56.30 | 22 | 52.25 | ||
| Os. 3 | Andreas Hougaard Boesen | 33 | 2.49.08 | 17 | 52.37 | ||
| Os. 4 | Maxime Rauturier | 20 | 3.34.14 | 6 | 45.05 | ||
| 21. | 42 | Vaajakosken Terä-1 | 3.34.21 | ||||
| Os. 1 | Ilari Sulkula | 9 | 47.38 | ||||
| Os. 2 | Lasse Kautto | 9 | 1.38.46 | 15 | 51.08 | ||
| Os. 3 | Timo Joensuu | 14 | 2.36.09 | 30 | 57.23 | ||
| Os. 4 | Topi Leppäsalmi | 21 | 3.34.21 | 30 | 58.11 | ||
| 22. | 8 | Lynx-1 | 3.36.11 | ||||
| Os. 1 | Aapo Leskinen | 30 | 53.47 | ||||
| Os. 2 | Aleksi Leskinen | 35 | 1.49.46 | 39 | 55.59 | ||
| Os. 3 | Janne Mänkärlä | 20 | 2.40.32 | 14 | 50.45 | ||
| Os. 4 | Antti-Pekka Leskinen | 22 | 3.36.11 | 27 | 55.38 | ||
| 23. | 18 | Vehkalahden Veikot-1 | 3.36.16 | ||||
| Os. 1 | Antti Väyrynen | 39 | 55.36 | ||||
| Os. 2 | Daniel Koivisto | 31 | 1.47.35 | 18 | 51.59 | ||
| Os. 3 | Matti Suutari | 27 | 2.43.53 | 27 | 56.17 | ||
| Os. 4 | Janne Ovaska | 23 | 3.36.16 | 22 | 52.23 | ||
| 24. | 64 | Kalevan Rasti-3 | 3.37.55 | ||||
| Os. 1 | Ville Pasanen | 12 | 48.21 | ||||
| Os. 2 | Aapo Tonder | 19 | 1.43.51 | 38 | 55.30 | ||
| Os. 3 | Simo Martomaa | 31 | 2.46.17 | 42 | 1.02.25 | ||
| Os. 4 | Roope Koskinen | 24 | 3.37.55 | 19 | 51.38 | ||
| 25. | 55 | OK 77-2 | 3.38.02 | ||||
| Os. 1 | Fabian Hällström af | 48 | 1.00.09 | ||||
| Os. 2 | Mikko Salervo | 37 | 1.52.32 | 21 | 52.22 | ||
| Os. 3 | Caj Snickars | 25 | 2.42.50 | 12 | 50.18 | ||
| Os. 4 | Antti Järvenpää | 25 | 3.38.02 | 26 | 55.11 | ||
| 26. | 19 | Lappeen Riento-1 | 3.39.01 | ||||
| Os. 1 | Janne Kuningas | 10 | 47.40 | ||||
| Os. 2 | Atte Nokka | 12 | 1.39.58 | 19 | 52.17 | ||
| Os. 3 | Miika Husu | 11 | 2.33.52 | 21 | 53.53 | ||
| Os. 4 | Ville Huomolin | 26 | 3.39.01 | 43 | 1.05.08 | ||
| 27. | 17 | Hiidenkiertäjät-2 | 3.39.42 | ||||
| Os. 1 | Jaakko Laine | 17 | 50.03 | ||||
| Os. 2 | Tomi Närvä | 21 | 1.44.35 | 33 | 54.32 | ||
| Os. 3 | Jukka-Pekka Seppänen | 21 | 2.41.13 | 28 | 56.38 | ||
| Os. 4 | Dmitrii Iurev | 27 | 3.39.42 | 31 | 58.28 | ||
| 28. | 69 | Paimion Rasti-3 | 3.41.08 | ||||
| Os. 1 | Toni Saari | 13 | 48.30 | ||||
| Os. 2 | Jere Sipponen | 24 | 1.45.30 | 44 | 57.00 | ||
| Os. 3 | Elmeri Juura | 26 | 2.42.57 | 31 | 57.27 | ||
| Os. 4 | Sami Valkama | 28 | 3.41.08 | 29 | 58.11 | ||
| 29. | 15 | Ikaalisten Nouseva-Voima-2 | 3.42.14 | ||||
| Os. 1 | Fryderyk Pryjma | 40 | 56.13 | ||||
| Os. 2 | Tuomas Kotro | 27 | 1.46.42 | 13 | 50.29 | ||
| Os. 3 | Konsta Vanhanen | 22 | 2.41.16 | 23 | 54.33 | ||
| Os. 4 | Juha Luoma | 29 | 3.42.14 | 38 | 1.00.58 | ||
| 30. | 33 | OK 77-1 | 3.44.52 | ||||
| Os. 1 | Erik Haajanen | 51 | 1.03.10 | ||||
| Os. 2 | Emil Sevelius | 41 | 1.56.22 | 27 | 53.12 | ||
| Os. 3 | Jonathan Ray | 34 | 2.51.00 | 24 | 54.37 | ||
| Os. 4 | Tobias Jern | 30 | 3.44.52 | 25 | 53.52 | ||
| 31. | 24 | Hiisirasti-1 | 3.45.34 | ||||
| Os. 1 | Dmitry Nakonechnyi | 26 | 52.06 | ||||
| Os. 2 | Sergei Detkov | 25 | 1.45.40 | 29 | 53.33 | ||
| Os. 3 | Johannes Pohjala | 19 | 2.39.19 | 20 | 53.39 | ||
| Os. 4 | Roope Ruuhiala | 31 | 3.45.34 | 46 | 1.06.14 | ||
| 32. | 54 | MS Parma-2 | 3.46.51 | ||||
| Os. 1 | Artem Popov | 42 | 57.13 | ||||
| Os. 2 | Aaro Julkunen | 34 | 1.49.39 | 23 | 52.26 | ||
| Os. 3 | Aaro Ruohola | 29 | 2.44.44 | 25 | 55.05 | ||
| Os. 4 | Tuukka Mäkinen | 32 | 3.46.51 | 41 | 1.02.07 | ||
| 33. | 63 | Ikaalisten Nouseva-Voima-3 | 3.47.02 | ||||
| Os. 1 | Vesa Taanila | 24 | 51.36 | ||||
| Os. 2 | Andrew Barnett | 23 | 1.45.22 | 31 | 53.45 | ||
| Os. 3 | Hermanni Sankelo | 32 | 2.47.46 | 41 | 1.02.24 | ||
| Os. 4 | Henri Taanila | 33 | 3.47.02 | 33 | 59.15 | ||
| 34. | 72 | Kalevan Rasti-4 | 3.47.29 | ||||
| Os. 1 | Kari Varis | 60 | 1.08.56 | ||||
| Os. 2 | Aaro Asikainen | 44 | 1.58.15 | 9 | 49.18 | ||
| Os. 3 | Miika Hernelahti | 42 | 2.58.21 | 36 | 1.00.06 | ||
| Os. 4 | Jere Pajunen | 34 | 3.47.29 | 13 | 49.07 | ||
| 35. | 28 | Kouvolan Suunnistajat-1 | 3.49.32 | ||||
| Os. 1 | Tuomas Outinen | 43 | 57.28 | ||||
| Os. 2 | Arttu Lindqvist | 29 | 1.47.22 | 11 | 49.53 | ||
| Os. 3 | Jukka Tani | 35 | 2.51.01 | 43 | 1.03.39 | ||
| Os. 4 | Pyry Mattila | 35 | 3.49.32 | 32 | 58.31 | ||
| 36. | 51 | Lahden Suunnistajat-37-2 | 3.51.33 | ||||
| Os. 1 | Tuomo Lahtinen | 29 | 53.11 | ||||
| Os. 2 | Valtteri Kinnunen | 39 | 1.54.28 | 50 | 1.01.16 | ||
| Os. 3 | Valtteri Rantala | 36 | 2.52.15 | 32 | 57.47 | ||
| Os. 4 | Atte Etula | 36 | 3.51.33 | 34 | 59.17 | ||
| 37. | 31 | Lapuan Virkiä-1 | 3.54.41 | ||||
| Os. 1 | Toni-Antti Viitasaari | 50 | 1.02.58 | ||||
| Os. 2 | Lauri Koivumäki | 45 | 1.59.14 | 40 | 56.16 | ||
| Os. 3 | Antton Sankelo | 37 | 2.53.35 | 22 | 54.20 | ||
| Os. 4 | Mikko Pajukangas | 37 | 3.54.41 | 39 | 1.01.06 | ||
| 38. | 16 | Lynx-2 | 3.55.05 | ||||
| Os. 1 | Juuso Metsälä | 25 | 52.03 | ||||
| Os. 2 | Tuomas Metsälä | 26 | 1.46.37 | 34 | 54.33 | ||
| Os. 3 | Antti Ursin | 39 | 2.54.27 | 50 | 1.07.50 | ||
| Os. 4 | Rainer Kujala | 38 | 3.55.05 | 37 | 1.00.37 | ||
| 39. | 23 | Espoon Akilles-1 | 3.55.10 | ||||
| Os. 1 | Markus Hjulgren | 31 | 53.51 | ||||
| Os. 2 | Petrus Hanhijärvi | 32 | 1.48.35 | 36 | 54.43 | ||
| Os. 3 | Ville Vierimaa | 40 | 2.54.57 | 47 | 1.06.22 | ||
| Os. 4 | Juha Korpio | 39 | 3.55.10 | 35 | 1.00.13 | ||
| 40. | 40 | Suunta Jyväskylä-1 | 3.55.27 | ||||
| Os. 1 | Misa Tuomala | 34 | 54.32 | ||||
| Os. 2 | Tuukka Senttula | 52 | 2.04.08 | 55 | 1.09.36 | ||
| Os. 3 | Paulus Sulkula | 45 | 3.02.10 | 33 | 58.01 | ||
| Os. 4 | Anton Sulkula | 40 | 3.55.27 | 23 | 53.16 | ||
| 41. | 43 | Valkeakosken Haka-1 | 4.01.31 | ||||
| Os. 1 | Aaro Aho | 1 | 45.36 | ||||
| Os. 2 | Juha Mikkolainen | 17 | 1.43.20 | 46 | 57.43 | ||
| Os. 3 | Joonas Salminen | 38 | 2.54.11 | 52 | 1.10.51 | ||
| Os. 4 | Oskari Aumo | 41 | 4.01.31 | 47 | 1.07.20 | ||
| 42. | 47 | Kangasala SK-2 | 4.01.49 | ||||
| Os. 1 | Tuomo Istolahti | 44 | 57.40 | ||||
| Os. 2 | Jiri-Pekka Rissanen | 40 | 1.54.57 | 45 | 57.16 | ||
| Os. 3 | Jeremias Joutsensaari | 43 | 3.00.15 | 44 | 1.05.18 | ||
| Os. 4 | Antti Rantala | 42 | 4.01.49 | 40 | 1.01.33 | ||
| 43. | 21 | Anttolan Urheilijat-1 | 4.03.44 | ||||
| Os. 1 | Heikki Manninen | 33 | 54.20 | ||||
| Os. 2 | Viljami Pätäri | 53 | 2.06.42 | 57 | 1.12.21 | ||
| Os. 3 | Kalle Manninen | 50 | 3.14.14 | 49 | 1.07.32 | ||
| Os. 4 | Juha Hyyryläinen | 43 | 4.03.44 | 15 | 49.29 | ||
| 44. | 71 | Helsingin Suunnistajat-4 | 4.04.39 | ||||
| Os. 1 | Atte Lahtinen | 32 | 53.55 | ||||
| Os. 2 | Ville Lampinen | 36 | 1.50.31 | 41 | 56.35 | ||
| Os. 3 | Mikko Laakso | 41 | 2.55.58 | 45 | 1.05.27 | ||
| Os. 4 | Tuukka Jurvakainen | 44 | 4.04.39 | 51 | 1.08.40 | ||
| 45. | 46 | Espoon Suunta-2 | 4.08.09 | ||||
| Os. 1 | Mikael Rautio | 49 | 1.01.59 | ||||
| Os. 2 | Mikko Tervakangas | 49 | 2.01.46 | 48 | 59.47 | ||
| Os. 3 | Miika Vehmas | 44 | 3.02.08 | 37 | 1.00.22 | ||
| Os. 4 | Kari-Pekka Seppänen | 45 | 4.08.09 | 45 | 1.06.01 | ||
| 46. | 36 | Rasti-Kurikka-1 | 4.11.37 | ||||
| Os. 1 | Antti Hemminki | 36 | 55.23 | ||||
| Os. 2 | Niko Nissinen | 43 | 1.56.35 | 49 | 1.01.12 | ||
| Os. 3 | Jari Välikorpi | 48 | 3.11.19 | 55 | 1.14.44 | ||
| Os. 4 | Eero Markkila | 46 | 4.11.37 | 36 | 1.00.18 | ||
| 47. | 29 | Kuopion Suunnistajat-1 | 4.16.03 | ||||
| Os. 1 | Marko Lamminsalo | 64 | 1.14.31 | ||||
| Os. 2 | Aapo Aaltio | 54 | 2.09.17 | 37 | 54.46 | ||
| Os. 3 | Sampo Hyppölä | 46 | 3.08.16 | 34 | 58.59 | ||
| Os. 4 | Antto-Iiro Suhonen | 47 | 4.16.03 | 50 | 1.07.47 | ||
| 48. | 38 | SK Uusi-1 | 4.16.48 | ||||
| Os. 1 | Antton Koivisto | 60 | 1.08.56 | ||||
| Os. 2 | Tommi Hakuli | 47 | 2.01.16 | 20 | 52.19 | ||
| Os. 3 | Eero Tuomaala | 49 | 3.11.28 | 51 | 1.10.11 | ||
| Os. 4 | Mikko Hulkkonen | 48 | 4.16.48 | 44 | 1.05.19 | ||
| 49. | 49 | Kouvolan Suunnistajat-2 | 4.19.17 | ||||
| Os. 1 | Mikael Lindén | 57 | 1.05.24 | ||||
| Os. 2 | Aatu Hirvikallio | 56 | 2.12.47 | 54 | 1.07.23 | ||
| Os. 3 | Patrik Väisänen | 51 | 3.14.46 | 38 | 1.01.58 | ||
| Os. 4 | Joona Tynys | 49 | 4.19.17 | 42 | 1.04.31 | ||
| 50. | 37 | SK Pohjantähti-1 | 4.26.16 | ||||
| Os. 1 | Iisak Helander | 52 | 1.03.13 | ||||
| Os. 2 | Ville Kosola | 50 | 2.01.59 | 47 | 58.46 | ||
| Os. 3 | Riku Koirikivi | 47 | 3.09.19 | 48 | 1.07.19 | ||
| Os. 4 | Juho Hiltunen | 50 | 4.26.16 | 54 | 1.16.57 | ||
| 51. | 48 | Koovee-2 | 4.28.35 | ||||
| Os. 1 | Jasper Alajoutsi | 56 | 1.05.08 | ||||
| Os. 2 | Sakari Koivuniemi | 58 | 2.18.39 | 58 | 1.13.30 | ||
| Os. 3 | Joel Schüle | 54 | 3.21.00 | 39 | 1.02.21 | ||
| Os. 4 | Mikko Kurkela | 51 | 4.28.35 | 48 | 1.07.35 | ||
| 52. | 60 | Vehkalahden Veikot-2 | 4.49.30 | ||||
| Os. 1 | Eero Inkeri | 46 | 58.49 | ||||
| Os. 2 | Juho Pousi | 46 | 2.00.57 | 52 | 1.02.07 | ||
| Os. 3 | Tomi Kauppila | 56 | 3.33.24 | 58 | 1.32.26 | ||
| Os. 4 | Henri Kukkonen | 52 | 4.49.30 | 52 | 1.16.06 | ||
| 53. | 70 | Tampereen Pyrintö-3 | 4.50.35 | ||||
| Os. 1 | Antti Saikko | 4 | 47.03 | ||||
| Os. 2 | Anssi Huostila | 5 | 1.36.25 | 10 | 49.22 | ||
| Os. 3 | Matias Jokinen | 52 | 3.15.50 | 59 | 1.39.25 | ||
| Os. 4 | Vili Sipilä | 53 | 4.50.35 | 56 | 1.34.44 | ||
| 54. | 22 | Asikkalan Raikas-1 | 4.52.22 | ||||
| Os. 1 | Roni-Eemil Norrbacka | 67 | 1.27.49 | ||||
| Os. 2 | Elias Ala-Heikkilä | 60 | 2.38.48 | 56 | 1.10.58 | ||
| Os. 3 | Seppo Järvinen | 57 | 3.44.37 | 46 | 1.05.48 | ||
| Os. 4 | Samuel Pökälä | 54 | 4.52.22 | 49 | 1.07.45 | ||
| 55. | 25 | Joutsenon Kullervo-1 | 5.12.10 | ||||
| Os. 1 | Veeti Pellinen | 66 | 1.26.29 | ||||
| Os. 2 | Pasi Asikainen | 61 | 2.42.45 | 59 | 1.16.15 | ||
| Os. 3 | Janne Kansonen | 59 | 3.56.01 | 53 | 1.13.15 | ||
| Os. 4 | Jari Kansonen | 55 | 5.12.10 | 53 | 1.16.09 | ||
| 56. | 57 | SK Uusi-2 | 5.20.08 | ||||
| Os. 1 | Olli Malinen | 65 | 1.18.36 | ||||
| Os. 2 | Aleksi Mäenpää | 59 | 2.36.34 | 60 | 1.17.57 | ||
| Os. 3 | Jaakko Vaje | 58 | 3.50.32 | 54 | 1.13.58 | ||
| Os. 4 | Aleksi Pietikäinen | 56 | 5.20.08 | 55 | 1.29.35 | ||
| 34 | Pargas IF-1 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Alex Virtala | 38 | 55.36 | ||||
| Os. 2 | Simon Engström | 57 | 2.14.04 | 61 | 1.18.28 | ||
| Os. 3 | Jon Engström | 55 | 3.30.20 | 56 | 1.16.15 | ||
| Os. 4 | Max Lauren | Kesk. | Kesk. | ||||
| 67 | MS Parma-3 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Eero Lapila | 23 | 51.25 | ||||
| Os. 2 | Henrik Väisänen | 15 | 1.42.35 | 16 | 51.09 | ||
| Os. 3 | Eero-Matti Vainio | 16 | 2.37.59 | 26 | 55.24 | ||
| Os. 4 | Aleksi Hellman | Hyl. | Hyl. | ||||
| 39 | Sonkajärven Pahka-1 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Roni-Ville Rissanen | 45 | 58.42 | ||||
| Os. 2 | Lari-Antti Rissanen | 51 | 2.03.38 | 53 | 1.04.55 | ||
| Os. 3 | Juha Martikainen | 53 | 3.20.45 | 57 | 1.17.07 | ||
| 45 | Anttolan Urheilijat-2 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Joonatan Kivelä | 62 | 1.11.00 | ||||
| Os. 2 | Jarno Marttinen | 62 | 3.04.00 | 62 | 1.53.00 | ||
| Os. 3 | veikko myyryläinen | Kesk. | Kesk. | ||||
| 68 | OK 77-3 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Matias Kankkunen | 54 | 1.04.24 | ||||
| Os. 2 | Ilari Visuri | 48 | 2.01.16 | 43 | 56.52 | ||
| 65 | Koovee-3 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Miki Vuorinen | 59 | 1.07.42 | ||||
| Os. 2 | Tero Mamia | 55 | 2.09.38 | 51 | 1.01.56 | ||
| 53 | Lapuan Virkiä-2 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Olli Koivumäki | 55 | 1.04.43 | ||||
| Os. 2 | Juha Nivukoski | Kesk. | Kesk. | ||||
| 41 | Turun Suunnistajat-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Justus Vuori | 22 | 51.02 | ||||
| Os. 2 | Oskari Nummelin | Hyl. | Hyl. | ||||
| 59 | Turun Metsänkävijät-2 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Gleb Tikhonov | 18 | 50.14 | ||||
| 61 | Espoon Suunta-3 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Ville Kokkila | 58 | 1.06.48 | ||||
| 27 | Kalajoen Junkkarit-1 | Kesk. | |||||
| Os. 1 | Vesa Asikainen | 63 | 1.14.25 | ||||
| 30 | Kuusamon Erä-Veikot-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Teemu Tauriainen | Hyl. | |||||
| 35 | Pellon Ponsi-1 | Hyl. | |||||
| Os. 1 | Perttu Hietala | Hyl. |
D21 - (5,0 + 5,0 + 5,0 km)
Lähti : 66, Keskeytti : 7, Hylätty : 3
| 1. | 102 | Tampereen Pyrintö-1 | 1.59.13 | ||||
| Os. 1 | Lotta Karhola | 1 | 39.06 | ||||
| Os. 2 | Anni Haanpää | 1 | 1.19.36 | 2 | 40.29 | ||
| Os. 3 | Venla Harju | 1 | 1.59.13 | 3 | 39.37 | ||
| 2. | 107 | MS Parma-1 | 2.06.19 | ||||
| Os. 1 | Anastasia Rudnaya | 5 | 41.15 | ||||
| Os. 2 | Tuulia Viberg | 3 | 1.23.32 | 4 | 42.17 | ||
| Os. 3 | Enni Jalava | 2 | 2.06.19 | 9 | 42.46 | ||
| 3. | 138 | Suunta Jyväskylä-1 | 2.06.28 | ||||
| Os. 1 | Marjo Taanila | 23 | 48.11 | ||||
| Os. 2 | Tereza Janosikova | 8 | 1.28.00 | 1 | 39.49 | ||
| Os. 3 | Veera Klemettinen | 3 | 2.06.28 | 2 | 38.27 | ||
| 4. | 105 | Kalevan Rasti-1 | 2.07.24 | ||||
| Os. 1 | Miia Niittynen | 8 | 42.42 | ||||
| Os. 2 | Marika Teini | 7 | 1.26.32 | 8 | 43.50 | ||
| Os. 3 | Siiri Silvennoinen | 4 | 2.07.24 | 5 | 40.52 | ||
| 5. | 126 | Jämsän Retki-Veikot-1 | 2.08.02 | ||||
| Os. 1 | Inka Nurminen | 3 | 41.12 | ||||
| Os. 2 | Hilla Pitkänen | 6 | 1.26.17 | 12 | 45.04 | ||
| Os. 3 | Merja Rantanen | 5 | 2.08.02 | 6 | 41.45 | ||
| 6. | 106 | SK Pohjantähti-1 | 2.08.20 | ||||
| Os. 1 | Heini Wennman | 6 | 41.29 | ||||
| Os. 2 | Kirsi Nurmi | 4 | 1.25.04 | 6 | 43.35 | ||
| Os. 3 | Anna Haataja | 6 | 2.08.20 | 11 | 43.15 | ||
| 7. | 109 | Paimion Rasti-1 | 2.11.24 | ||||
| Os. 1 | Ina Westerlund | 2 | 40.05 | ||||
| Os. 2 | Milja Väätäjä | 2 | 1.22.06 | 3 | 42.00 | ||
| Os. 3 | Aleksandra Hornik | 7 | 2.11.24 | 21 | 49.18 | ||
| 8. | 115 | SK Pohjantähti-2 | 2.11.28 | ||||
| Os. 1 | Sofia Haajanen | 13 | 45.52 | ||||
| Os. 2 | Saana-Maria Rahko | 11 | 1.29.40 | 7 | 43.48 | ||
| Os. 3 | Marttiina Joensuu | 8 | 2.11.28 | 7 | 41.48 | ||
