Terhon Keskimatka Inkeroisissa 1.6.2021
EKSu - FIN
H60 | 18.34 | 75 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo |
H55 | 18.24 | 65 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
H55 | 18.20 | 63 | 13630 | 241293 | Pirtilä Timo |
HS - FIN
H55 | 18.22 | 64 | 3818 | 505565 | Oksanen Teijo |
IHR - FIN
H55 | 18.16 | 61 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri |
H55 | 18.28 | 67 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari |
InkTe - FIN
D14 | 18.07 | 264 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna |
JoKu - FIN
H21 | 18.07 | 1 | 90362 | 161058 | Kansonen Janne |
Kajo - FIN
H65 | 18.08 | 81 | 26364 | 514883 | Sihvola Eero |
Koovee - FIN
H21 | 18.15 | 5 | 29678 | 514317 | Parkkinen Jarno |
KS - FIN
H75 | 18.33 | 104 | 21300 | 254060 | Hakala Pekka |
D35 | 18.04 | 161 | 23900 | 503151 | Harjula Terhi |
D16 | 18.11 | 252 | 118167 | 510296 | Hyytiäinen Miina |
H80 | 18.25 | 112 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri |
H45 | 18.16 | 45 | 25139 | 218769 | Karvonen Ossi |
D65 | 18.07 | 211 | 26202 | 215514 | Kattelus Helena |
H14 | 18.13 | 151 | 102919 | 513681 | Kiintola Eemil |
D16 | 18.09 | 251 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia |
H45 | 18.10 | 42 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno |
H75 | 18.27 | 101 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
D21 | 18.20 | 15 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja |
D40 | 18.04 | 172 | 25867 | 514414 | Lehtikangas Katri |
D14 | 18.05 | 263 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
H18 | 18.00 | 131 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
D21 | 18.16 | 13 | 28608 | 504303 | Pylvänäinen Henna |
H14 | 18.21 | 155 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
H35 | 18.04 | 21 | 39801 | 513653 | Sarilampi Pasi |
H75 | 18.29 | 102 | 31814 | 511727 | Seitsonen Kauko |
H21 | 18.23 | 9 | 115240 | 205305 | Soini Jussi |
H21 | 18.13 | 4 | 22716 | 511017 | Tani Jukka |
H70 | 18.27 | 91 | 26807 | 215502 | Tani Ossi |
H50 | 18.26 | 54 | 115183 | 219610 | Tonteri Heikki |
H16 | 18.00 | 141 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
H70 | 18.33 | 94 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu |
H55 | 18.18 | 62 | 26827 | 47373 | Uotila Marko |
D21 | 18.12 | 11 | 12641 | 512976 | Vääränen Sari |
KuUS - FIN
D55 | 18.19 | 191 | 103138 | 513496 | Harjula Oili |
H55 | 18.34 | 70 | 24048 | 504849 | Hietanen Ari |
H21 | 18.17 | 6 | 19486 | 513458 | Jokisalo Olli |
H60 | 18.30 | 73 | 21942 | 207226 | Karlsson Henrik |
D40 | 18.02 | 171 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi |
H70 | 18.29 | 92 | 27260 | 238693 | Martikainen Sakari |
D45 | 18.00 | 181 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna |
H45 | 18.08 | 41 | 1149 | 510817 | Salo Jukka |
KyS - FIN
H18 | 18.02 | 132 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi |
D35 | 17.59 | 163 | 97658 | 237136 | Kotro Pia |
H55 | 18.30 | 68 | 5695 | 251246 | Laine Kimmo |
D16 | 17.59 | 253 | 99859 | 504317 | Outinen Katariina |
H45 | 18.18 | 46 | 1645 | 512681 | Saarela Jarno |
H14 | 18.23 | 156 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
H45 | 18.14 | 44 | 107590 | 501345 | Tani Jukka |
D14 | 18.09 | 265 | 106604 | 514275 | Tani Nelli |
D60 | 18.03 | 202 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja |
LappRi - FIN
D14 | 18.01 | 261 | 117075 | 220479 | Ruotsalainen Emma |
H40 | 18.08 | 31 | 117574 | 254213 | Ruotsalainen Ville |
H45 | 18.12 | 43 | 15002 | 513847 | Saarilaakso Miko |
H14 | 18.25 | 157 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo |
H21 | 18.11 | 3 | 21076 | 504750 | Saikko Ville |
D21 | 18.18 | 14 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka |
H14 | 18.19 | 154 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
LS-37 - FIN
H55 | 18.26 | 66 | 12900 | 199151 | Kiljunen Juha |
H85 | 18.02 | 121 | 25115 | 226441 | Ranta Esko |
H70 | 18.31 | 93 | 26813 | 504730 | Välimäki Pertti |
LuuRa - FIN
H65 | 18.10 | 82 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi |
H21 | 18.19 | 7 | 15346 | 254180 | Hirvikallio Petri |
H55 | 18.32 | 69 | 13568 | 131859 | Ovaska Heikki |
D35 | 18.06 | 162 | 7044 | 504257 | Simola Anni |
H14 | 18.15 | 152 | 99272 | 205124 | Simola Viljo |
H50 | 18.24 | 53 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa |
Mesik - FIN
H75 | 18.31 | 103 | 16186 | 227980 | Laitinen Matti |
MiehVi - FIN
H60 | 18.28 | 72 | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu |
D18 | 18.06 | 241 | 99433 | 251303 | Lavonen Sanni |
NaTe - FIN
D70 | 18.13 | 222 | 17379 | 509966 | Rantalainen Arja |
D60 | 18.01 | 201 | 5155 | 511685 | Rantalainen Tuija |
D60 | 18.05 | 203 | 13595 | 201851 | Vestola Arja |
Navi - FIN
D75 | 18.17 | 231 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni |
OK77 - FIN
H50 | 18.22 | 52 | 10290 | 221706 | Kantanen Olli |
Pohjant - FIN
D21 | 18.14 | 12 | 19105 | 514276 | Joensuu Marttiina |
RaKaS - FIN
D70 | 18.11 | 221 | 30655 | 508399 | Kukkonen Marja |
H80 | 18.23 | 111 | 32093 | 508376 | Repo Voitto |
RaVa - FIN
H50 | 18.20 | 51 | 607 | 513752 | Heinilä Hannu |
RR - FIN
H21 | 18.09 | 2 | 15519 | 511986 | Pukema Hannu-Pekka |
S-JKL - FIN
D40 | 18.06 | 173 | 7949 | 238426 | Kurittu Kaisa |
Trian - FIN
H65 | 18.14 | 84 | 24718 | 511265 | Nyberg Henry |
TuMe - FIN
H21 | 18.21 | 8 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa |
VeVe - FIN
H60 | 18.26 | 71 | 15591 | 179773 | Fincke Pekka |
H65 | 18.12 | 83 | 5248 | 503336 | Kattelus Keijo |
H60 | 18.32 | 74 | 7335 | 205416 | Kauppila Jorma |
H14 | 18.17 | 153 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
D14 | 18.03 | 262 | 102397 | 514140 | Takanen Tiitu |