1. 2 SK Pohjantähti-1 2:23:58
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marika Teini | DBDHJN | 44:40 | 60: 2:50 | 63: 6:50 | 48: 8:34 | 62: 16:55 | 51: 18:49 | 52: 22:18 | 43: 25:16 | 44: 26:53 | 74: 33:41 | 88: 34:52 | 37: 35:51 | 75: 38:02 | 32: 42:24 | 125: 44:24 | 200: 44:40 | |
| 2 | Sari Anttonen | DAFGLM | 48:41 | 47: 3:37 | 31: 7:15 | 65: 9:33 | 48: 10:59 | 50: 20:14 | 78: 21:59 | 52: 25:38 | 53: 28:52 | 44: 31:02 | 39: 36:33 | 88: 39:06 | 37: 40:26 | 84: 43:23 | 32: 46:22 | 125: 48:27 | 200: 48:41 |
| 3 | Kirsi Nurmi | DCEIKO | 50:36 | 59: 3:15 | 64: 8:31 | 48: 10:10 | 33: 19:09 | 34: 21:10 | 52: 25:45 | 44: 30:36 | 114: 31:59 | 88: 38:48 | 37: 39:58 | 40: 42:00 | 55: 47:15 | 125: 50:17 | 200: 50:37 | ||
2. 9 Kalevan Rasti-1 2:28:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netta Rajamäki | DADGJM | 57:04 | 47: 4:21 | 31: 8:12 | 65: 10:22 | 48: 12:14 | 62: 21:32 | 51: 25:10 | 52: 29:24 | 53: 32:46 | 44: 35:12 | 74: 42:52 | 88: 44:32 | 37: 46:13 | 84: 50:32 | 32: 54:25 | 125: 56:49 | 200: 57:04 |
| 2 | Veera Laaksoviita | DCEHKN | 47:39 | 59: 3:24 | 64: 8:15 | 48: 9:44 | 33: 18:13 | 34: 20:20 | 52: 24:34 | 43: 27:18 | 44: 28:43 | 114: 30:15 | 88: 37:14 | 37: 38:58 | 75: 41:20 | 32: 45:36 | 125: 47:25 | 200: 47:38 | |
| 3 | Silja Kauppinen | DBFILO | 44:07 | 60: 3:36 | 63: 7:50 | 48: 9:53 | 50: 18:40 | 78: 20:26 | 52: 24:05 | 44: 28:08 | 39: 33:05 | 88: 35:13 | 37: 36:17 | 40: 38:19 | 55: 41:58 | 125: 43:54 | 200: 44:07 | ||
3. 4 Paimion Rasti-1 2:29:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eveliina Hirvonen | DADGJM | 51:50 | 47: 4:45 | 31: 8:40 | 65: 10:37 | 48: 11:58 | 62: 21:02 | 51: 23:10 | 52: 27:45 | 53: 30:45 | 44: 32:57 | 74: 40:10 | 88: 42:21 | 37: 44:34 | 84: 46:59 | 32: 49:52 | 125: 51:35 | 200: 51:51 |
| 2 | Ina Westerlund | DCFHLN | 48:42 | 59: 3:11 | 64: 8:17 | 48: 9:45 | 50: 19:30 | 78: 21:22 | 52: 25:06 | 43: 28:22 | 44: 29:56 | 39: 36:11 | 88: 38:38 | 37: 40:14 | 75: 42:03 | 32: 46:30 | 125: 48:27 | 200: 48:42 | |
| 3 | Milja Väätäjä | DBEIKO | 48:42 | 60: 3:23 | 63: 7:52 | 48: 10:05 | 33: 19:19 | 34: 21:34 | 52: 26:15 | 44: 31:22 | 114: 32:47 | 88: 39:52 | 37: 40:46 | 40: 42:22 | 55: 46:15 | 125: 48:27 | 200: 48:42 | ||
4. 3 Koovee-1 2:30:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Hulkkonen | DCFHLN | 47:56 | 59: 3:05 | 64: 7:57 | 48: 9:29 | 50: 19:00 | 78: 20:56 | 52: 24:44 | 43: 27:46 | 44: 29:22 | 39: 35:29 | 88: 38:04 | 37: 39:13 | 75: 41:23 | 32: 45:47 | 125: 47:40 | 200: 47:56 | |
| 2 | Ulrika Uotila | DAEGKM | 53:01 | 47: 4:35 | 31: 9:14 | 65: 11:27 | 48: 13:09 | 33: 22:04 | 34: 24:06 | 52: 29:41 | 53: 32:33 | 44: 34:39 | 114: 35:52 | 88: 43:15 | 37: 44:35 | 84: 47:32 | 32: 50:42 | 125: 52:47 | 200: 53:02 |
| 3 | Karoliina Ukskoski | DBDIJO | 49:06 | 60: 4:10 | 63: 10:35 | 48: 12:38 | 62: 21:54 | 51: 23:48 | 52: 27:47 | 44: 32:07 | 74: 38:19 | 88: 39:36 | 37: 40:32 | 40: 43:30 | 55: 46:56 | 125: 48:54 | 200: 49:06 | ||
5. 16 Lynx-1 2:30:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanni Norrbacka | DCFHLN | 51:18 | 59: 2:58 | 64: 8:03 | 48: 9:37 | 50: 19:18 | 78: 22:29 | 52: 26:46 | 43: 30:08 | 44: 31:54 | 39: 38:12 | 88: 40:59 | 37: 42:18 | 75: 44:26 | 32: 49:00 | 125: 51:03 | 200: 51:18 | |
| 2 | Jasmiina Rantala | DADGJM | 50:36 | 47: 3:37 | 31: 7:47 | 65: 10:02 | 48: 12:00 | 62: 21:13 | 51: 23:27 | 52: 27:09 | 53: 30:12 | 44: 32:17 | 74: 39:26 | 88: 41:04 | 37: 42:12 | 84: 45:01 | 32: 48:20 | 125: 50:23 | 200: 50:36 |
| 3 | Aino Mänkärlä | DBEIKO | 48:11 | 60: 3:50 | 63: 8:33 | 48: 10:41 | 33: 20:00 | 34: 22:07 | 52: 26:18 | 44: 31:05 | 114: 32:28 | 88: 39:32 | 37: 40:51 | 40: 42:31 | 55: 46:04 | 125: 48:00 | 200: 48:11 | ||
6. 8 Pargas IF-1 2:30:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvonne Gunell | DCEHKN | 51:12 | 59: 2:54 | 64: 8:09 | 48: 9:35 | 33: 20:13 | 34: 22:09 | 52: 26:36 | 43: 29:32 | 44: 31:21 | 114: 32:51 | 88: 41:23 | 37: 42:59 | 75: 44:55 | 32: 48:55 | 125: 50:59 | 200: 51:12 |
| 2 | Katja Schoultz von | DBDGJM | 52:55 | 60: 4:12 | 63: 9:38 | 48: 12:58 | 62: 22:34 | 51: 25:10 | 52: 28:57 | 53: 32:16 | 44: 34:23 | 74: 41:38 | 88: 43:11 | 37: 44:40 | 84: 47:39 | 32: 50:38 | 125: 52:39 | 200: 52:55 |
| 3 | Alexandra Enlund | DAFILO | 45:58 | 47: 3:39 | 31: 7:52 | 65: 10:04 | 48: 11:20 | 50: 20:21 | 78: 22:27 | 52: 26:03 | 44: 30:12 | 39: 35:15 | 88: 37:30 | 37: 38:34 | 40: 40:16 | 55: 43:47 | 125: 45:46 | 200: 45:58 |
7. 10 Tampereen Pyrintö-1 2:33:23
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milla Hirvonen | DAFGLM | 57:09 | 47: 4:36 | 31: 9:20 | 65: 11:28 | 48: 12:51 | 50: 23:28 | 78: 25:33 | 52: 30:49 | 53: 34:30 | 44: 36:40 | 39: 43:06 | 88: 46:03 | 37: 47:27 | 84: 50:52 | 32: 54:24 | 125: 56:54 | 200: 57:09 |
| 2 | Anni Haanpää | DCEHKN | 50:27 | 59: 3:24 | 64: 8:07 | 48: 9:35 | 33: 18:13 | 34: 20:21 | 52: 24:29 | 43: 27:18 | 44: 28:45 | 114: 30:38 | 88: 37:33 | 37: 39:11 | 75: 43:29 | 32: 48:05 | 125: 50:13 | 200: 50:27 | |
| 3 | Venla Harju | DBDIJO | 45:47 | 60: 3:15 | 63: 7:47 | 48: 9:38 | 62: 17:56 | 51: 20:13 | 52: 23:34 | 44: 28:17 | 74: 34:45 | 88: 36:04 | 37: 37:11 | 40: 40:01 | 55: 43:26 | 125: 45:35 | 200: 45:47 | ||
8. 6 Anttolan Urheilijat-1 2:33:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Aho | DCEHKN | 51:53 | 59: 2:58 | 64: 8:05 | 48: 9:38 | 33: 18:35 | 34: 20:53 | 52: 25:34 | 43: 28:54 | 44: 30:39 | 114: 31:56 | 88: 41:27 | 37: 42:41 | 75: 44:48 | 32: 49:26 | 125: 51:39 | 200: 51:53 |
| 2 | Sari Nurmela | DBFGLM | 53:12 | 60: 3:53 | 63: 8:29 | 48: 10:37 | 50: 21:19 | 78: 23:29 | 52: 27:33 | 53: 31:26 | 44: 33:44 | 39: 39:50 | 88: 42:20 | 37: 44:20 | 84: 47:31 | 32: 50:49 | 125: 52:59 | 200: 53:13 |
| 3 | Henna-Riikka Haikonen | DADIJO | 48:38 | 47: 4:15 | 31: 7:44 | 65: 9:36 | 48: 10:50 | 62: 19:46 | 51: 21:51 | 52: 25:16 | 44: 29:48 | 74: 36:13 | 88: 37:33 | 37: 39:18 | 40: 41:13 | 55: 45:58 | 125: 48:22 | 200: 48:39 |
9. 5 Helsingin Suunnistajat-1 2:35:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora Hyyrynen | DBEHKN | 49:24 | 60: 3:27 | 63: 7:53 | 48: 10:09 | 33: 18:45 | 34: 20:50 | 52: 25:47 | 43: 28:44 | 44: 30:27 | 114: 31:46 | 88: 38:53 | 37: 40:15 | 75: 42:44 | 32: 47:18 | 125: 49:12 | 200: 49:24 | |
| 2 | Anniina Suhonen | DADGJM | 52:31 | 47: 3:44 | 31: 8:27 | 65: 10:37 | 48: 13:12 | 62: 23:00 | 51: 25:24 | 52: 29:04 | 53: 32:05 | 44: 34:13 | 74: 41:23 | 88: 43:00 | 37: 44:08 | 84: 47:00 | 32: 50:17 | 125: 52:18 | 200: 52:31 |
| 3 | Milla Mattila | DCFILO | 53:21 | 59: 3:14 | 64: 11:08 | 48: 12:57 | 50: 23:41 | 78: 25:41 | 52: 29:34 | 44: 34:18 | 39: 40:16 | 88: 42:57 | 37: 44:39 | 40: 47:02 | 55: 50:54 | 125: 53:08 | 200: 53:21 | ||
10. 24 SK Pohjantähti-2 2:37:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Niva | DADGJM | 52:34 | 47: 4:31 | 31: 9:01 | 65: 11:10 | 48: 12:26 | 62: 21:47 | 51: 23:58 | 52: 27:58 | 53: 31:01 | 44: 33:13 | 74: 40:38 | 88: 42:08 | 37: 44:22 | 84: 47:07 | 32: 50:08 | 125: 52:18 | 200: 52:35 |
| 2 | Anna Goman | DCFHLN | 55:27 | 59: 3:21 | 64: 8:38 | 48: 10:15 | 50: 20:42 | 78: 22:47 | 52: 26:55 | 43: 31:56 | 44: 33:33 | 39: 39:54 | 88: 42:47 | 37: 43:56 | 75: 47:52 | 32: 53:00 | 125: 55:14 | 200: 55:27 | |
| 3 | Marttiina Joensuu | DBEIKO | 49:10 | 60: 3:38 | 63: 8:18 | 48: 10:27 | 33: 19:06 | 34: 21:07 | 52: 25:32 | 44: 30:33 | 114: 31:58 | 88: 39:15 | 37: 40:24 | 40: 42:23 | 55: 46:38 | 125: 48:57 | 200: 49:10 | ||
11. 1 Rastikarhut-1 2:37:13
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salla Saarijärvi | DAEGKM | 57:01 | 47: 5:03 | 31: 8:53 | 65: 11:05 | 48: 12:23 | 33: 21:26 | 34: 23:12 | 52: 28:19 | 53: 34:28 | 44: 36:29 | 114: 38:19 | 88: 45:28 | 37: 47:33 | 84: 51:13 | 32: 54:26 | 125: 56:46 | 200: 57:02 |
| 2 | Mira Kaskinen | DCDHJN | 46:30 | 59: 3:24 | 64: 8:11 | 48: 9:39 | 62: 18:13 | 51: 20:28 | 52: 24:32 | 43: 27:18 | 44: 28:48 | 74: 35:11 | 88: 36:41 | 37: 38:46 | 75: 40:47 | 32: 44:34 | 125: 46:18 | 200: 46:30 | |
| 3 | Laura Jakobsson | DBFILO | 53:40 | 60: 3:43 | 63: 8:56 | 48: 11:37 | 50: 22:14 | 78: 24:14 | 52: 28:09 | 44: 33:14 | 39: 40:28 | 88: 43:16 | 37: 44:57 | 40: 47:18 | 55: 51:22 | 125: 53:29 | 200: 53:41 | ||
12. 22 Paimion Rasti-2 2:37:14
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vieda Lusa | DBFHLN | 54:09 | 60: 3:31 | 63: 7:56 | 48: 10:18 | 50: 20:02 | 78: 22:17 | 52: 27:08 | 43: 30:56 | 44: 32:59 | 39: 39:08 | 88: 42:09 | 37: 44:16 | 75: 46:32 | 32: 51:41 | 125: 53:54 | 200: 54:09 | |
| 2 | Salla Fagerudd | DAEGKM | 50:39 | 47: 3:40 | 31: 8:04 | 65: 10:54 | 48: 12:16 | 33: 21:17 | 34: 23:25 | 52: 27:36 | 53: 30:45 | 44: 32:46 | 114: 33:59 | 88: 41:14 | 37: 42:19 | 84: 45:05 | 32: 48:14 | 125: 50:24 | 200: 50:39 |
| 3 | Salla Laitinen | DCDIJO | 52:26 | 59: 3:18 | 64: 9:15 | 48: 11:04 | 62: 20:45 | 51: 23:07 | 52: 27:01 | 44: 32:00 | 74: 40:12 | 88: 41:44 | 37: 42:58 | 40: 45:39 | 55: 49:54 | 125: 52:12 | 200: 52:26 | ||
13. 18 Turun Suunnistajat-1 2:43:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enni Jalava | DAEGKM | 51:52 | 47: 4:41 | 31: 9:07 | 65: 11:12 | 48: 12:31 | 33: 21:17 | 34: 23:06 | 52: 27:54 | 53: 30:50 | 44: 32:55 | 114: 34:14 | 88: 42:22 | 37: 44:17 | 84: 46:54 | 32: 49:51 | 125: 51:38 | 200: 51:52 |
| 2 | Heini Rintanen | DCDHJN | 56:10 | 59: 3:17 | 64: 9:10 | 48: 10:52 | 62: 20:41 | 51: 23:06 | 52: 27:33 | 43: 30:53 | 44: 32:34 | 74: 40:47 | 88: 42:23 | 37: 44:31 | 75: 48:19 | 32: 53:37 | 125: 55:56 | 200: 56:09 | |
| 3 | Emmi Haavisto | DBFILO | 55:24 | 60: 3:46 | 63: 8:34 | 48: 10:36 | 50: 21:07 | 78: 23:26 | 52: 27:55 | 44: 34:07 | 39: 40:40 | 88: 43:23 | 37: 44:49 | 40: 47:41 | 55: 52:06 | 125: 55:07 | 200: 55:25 | ||
14. 13 Kangasala SK-1 2:43:33
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ahonen | DBDHJN | 51:19 | 60: 3:25 | 63: 8:03 | 48: 10:14 | 62: 19:48 | 51: 22:13 | 52: 25:51 | 43: 28:50 | 44: 30:31 | 74: 38:07 | 88: 41:29 | 37: 42:45 | 75: 44:52 | 32: 49:12 | 125: 51:05 | 200: 51:19 | |
| 2 | Anna Kotkajuuri | DAEGKM | 53:35 | 47: 3:42 | 31: 8:05 | 65: 10:22 | 48: 11:43 | 33: 21:17 | 34: 23:21 | 52: 29:31 | 53: 32:46 | 44: 35:04 | 114: 36:43 | 88: 44:11 | 37: 45:12 | 84: 48:00 | 32: 51:09 | 125: 53:18 | 200: 53:35 |
| 3 | Iida Savolainen | DCFILO | 58:38 | 59: 3:49 | 64: 10:33 | 48: 12:27 | 50: 23:38 | 78: 25:51 | 52: 30:45 | 44: 36:44 | 39: 43:09 | 88: 46:18 | 37: 47:58 | 40: 50:44 | 55: 55:41 | 125: 58:22 | 200: 58:38 | ||
15. 21 Lynx-2 2:49:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Mari Leskinen | DBEHKN | 55:13 | 60: 3:28 | 63: 8:11 | 48: 10:26 | 33: 20:25 | 34: 22:44 | 52: 27:56 | 43: 31:49 | 44: 33:45 | 114: 35:26 | 88: 43:33 | 37: 44:51 | 75: 47:38 | 32: 52:40 | 125: 54:56 | 200: 55:13 | |
| 3 | Karoliina Sundberg | DCFILO | 56:27 | 59: 3:36 | 64: 9:56 | 48: 11:47 | 50: 23:54 | 78: 26:06 | 52: 30:28 | 44: 36:15 | 39: 42:07 | 88: 44:41 | 37: 46:18 | 40: 48:30 | 55: 53:31 | 125: 56:11 | 200: 56:27 | ||
16. 7 Angelniemen Ankkuri-1 3:02:29
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Kemp | DBFHLN | 52:46 | 60: 3:14 | 63: 7:50 | 48: 10:12 | 50: 20:39 | 78: 22:49 | 52: 26:56 | 43: 32:31 | 44: 34:05 | 39: 39:55 | 88: 42:32 | 37: 43:38 | 75: 45:46 | 32: 50:24 | 125: 52:30 | 200: 52:47 | |
| 2 | Sanna Kauppila | DAEGKM | 51:05 | 47: 3:34 | 31: 7:46 | 65: 9:57 | 48: 11:22 | 33: 20:28 | 34: 22:24 | 52: 26:51 | 53: 30:20 | 44: 32:25 | 114: 33:34 | 88: 40:53 | 37: 43:04 | 84: 46:09 | 32: 48:57 | 125: 50:50 | 200: 51:05 |
| 3 | Jutta Ahonen | DCDIJO | 1:18:37 | 59: 4:04 | 64: 11:30 | 48: 13:48 | 62: 27:05 | 51: 30:52 | 52: 37:20 | 44: 44:41 | 74: 54:41 | 88: 56:38 | 37: 59:41 | 40: 1:06:22 | 55: 1:14:48 | 125: 1:18:21 | 200: 1:18:37 | ||
17. 20 Kalevan Rasti-2 3:06:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marikki Juntunen | DCEHKN | 1:16:19 | 59: 3:36 | 64: 11:31 | 48: 14:10 | 33: 27:03 | 34: 30:51 | 52: 37:09 | 43: 41:41 | 44: 44:10 | 114: 47:32 | 88: 1:00:34 | 37: 1:02:35 | 75: 1:05:51 | 32: 1:12:50 | 125: 1:16:03 | 200: 1:16:19 |
| 2 | Hanna Mononen | DBFGLM | 59:38 | 60: 4:01 | 63: 9:32 | 48: 13:04 | 50: 26:28 | 78: 28:45 | 52: 33:10 | 53: 36:41 | 44: 39:23 | 39: 45:58 | 88: 48:59 | 37: 50:08 | 84: 53:40 | 32: 57:14 | 125: 59:23 | 200: 59:38 |
| 3 | Aino Väyrynen | DADIJO | 50:12 | 47: 3:28 | 31: 7:27 | 65: 9:32 | 48: 11:34 | 62: 21:01 | 51: 23:05 | 52: 26:25 | 44: 31:07 | 74: 37:34 | 88: 38:58 | 37: 40:32 | 40: 43:26 | 55: 47:09 | 125: 49:58 | 200: 50:13 |
18. 25 Tampereen Pyrintö-2 3:08:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosa Pelkonen | DBEHKN | 1:07:37 | 60: 5:46 | 63: 11:21 | 48: 14:09 | 33: 24:50 | 34: 27:16 | 52: 33:26 | 43: 37:33 | 44: 39:29 | 114: 42:58 | 88: 55:08 | 37: 56:38 | 75: 59:35 | 32: 1:04:56 | 125: 1:07:24 | 200: 1:07:37 | |
| 2 | Ida Jussila | DADGJM | 1:01:04 | 47: 4:37 | 31: 10:11 | 65: 12:53 | 48: 14:27 | 62: 25:27 | 51: 28:12 | 52: 32:54 | 53: 36:40 | 44: 39:08 | 74: 47:44 | 88: 49:20 | 37: 51:07 | 84: 54:35 | 32: 58:30 | 125: 1:00:48 | 200: 1:01:04 |
| 3 | Kaarina Nurminen | DCFILO | 1:00:07 | 59: 3:59 | 64: 10:56 | 48: 13:14 | 50: 24:56 | 78: 27:21 | 52: 32:59 | 44: 39:21 | 39: 45:23 | 88: 48:15 | 37: 49:56 | 40: 52:47 | 55: 57:23 | 125: 59:53 | 200: 1:00:07 | ||
19. 19 Helsingin Suunnistajat-2 3:33:45
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pihla Otsamo | DCFHLN | 51:19 | 59: 3:01 | 64: 8:07 | 48: 9:41 | 50: 19:28 | 78: 22:31 | 52: 26:42 | 43: 29:57 | 44: 31:43 | 39: 38:19 | 88: 40:56 | 37: 42:15 | 75: 44:18 | 32: 49:05 | 125: 51:05 | 200: 51:19 | |
| 2 | Katja Lahtinen | DAEGKM | 1:07:53 | 47: 4:02 | 31: 8:55 | 65: 11:36 | 48: 13:48 | 33: 25:27 | 34: 29:06 | 52: 35:00 | 53: 38:54 | 44: 41:45 | 114: 43:29 | 88: 53:44 | 37: 55:14 | 84: 1:00:47 | 32: 1:05:05 | 125: 1:07:37 | 200: 1:07:53 |
| 3 | Eerika Rantala | DBDIJO | 1:34:32 | 60: 4:57 | 63: 12:08 | 48: 15:35 | 62: 43:56 | 51: 49:09 | 52: 55:18 | 44: 1:03:14 | 74: 1:14:57 | 88: 1:17:15 | 37: 1:19:44 | 40: 1:24:14 | 55: 1:30:30 | 125: 1:34:09 | 200: 1:34:33 | ||
20. 11 Kuopion Suunnistajat-1 3:37:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Moilanen | DBDHJN | 51:17 | 60: 3:22 | 63: 7:58 | 48: 10:20 | 62: 19:54 | 51: 22:17 | 52: 25:53 | 43: 28:53 | 44: 30:35 | 74: 38:23 | 88: 41:26 | 37: 42:36 | 75: 44:56 | 32: 49:16 | 125: 51:04 | 200: 51:16 | |
| 2 | Kaisu Kolehmainen | DAEGKM | 1:27:46 | 47: 6:38 | 31: 12:16 | 65: 15:33 | 48: 17:36 | 33: 34:00 | 34: 37:52 | 52: 45:13 | 53: 50:08 | 44: 53:01 | 114: 54:57 | 88: 1:06:53 | 37: 1:09:32 | 84: 1:16:07 | 32: 1:20:11 | 125: 1:27:26 | 200: 1:27:46 |
| 3 | Emmi Järvelä | DCFILO | 1:18:53 | 59: 4:12 | 64: 12:35 | 48: 14:58 | 50: 30:39 | 78: 34:07 | 52: 40:04 | 44: 48:14 | 39: 57:43 | 88: 1:02:26 | 37: 1:04:53 | 40: 1:08:23 | 55: 1:15:06 | 125: 1:18:36 | 200: 1:18:53 | ||
21. 26 Tampereen Pyrintö-3 3:39:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina Avelin | DADGJM | 1:29:35 | 47: 4:53 | 31: 11:06 | 65: 14:13 | 48: 16:24 | 62: 30:48 | 51: 36:09 | 52: 48:59 | 53: 54:10 | 44: 57:43 | 74: 1:12:05 | 88: 1:13:59 | 37: 1:16:01 | 84: 1:20:52 | 32: 1:25:45 | 125: 1:29:14 | 200: 1:29:36 |
| 2 | Sanni Kymäläinen | DCFHLN | 1:13:18 | 59: 4:11 | 64: 11:51 | 48: 14:08 | 50: 27:28 | 78: 30:03 | 52: 37:02 | 43: 41:46 | 44: 44:09 | 39: 52:46 | 88: 56:03 | 37: 58:31 | 75: 1:02:13 | 32: 1:09:52 | 125: 1:12:57 | 200: 1:13:18 | |
| 3 | Saila Kinni | DBEIKO | 56:06 | 60: 3:56 | 63: 9:18 | 48: 11:36 | 33: 22:12 | 34: 24:14 | 52: 29:08 | 44: 35:24 | 114: 36:56 | 88: 44:31 | 37: 46:08 | 40: 48:46 | 55: 53:09 | 125: 55:48 | 200: 56:07 | ||
22. 15 Kymin Suunnistajat-1 3:48:40
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni Väyrynen | DAFGLM | 1:06:38 | 47: 4:49 | 31: 9:03 | 65: 11:28 | 48: 12:56 | 50: 31:58 | 78: 34:06 | 52: 39:25 | 53: 43:05 | 44: 45:25 | 39: 52:26 | 88: 55:30 | 37: 56:35 | 84: 1:00:38 | 32: 1:04:00 | 125: 1:06:25 | 200: 1:06:39 |
| 2 | Venla Kääriä | DCEHKN | 1:27:02 | 59: 5:29 | 64: 14:23 | 48: 16:59 | 33: 32:02 | 34: 36:19 | 52: 48:48 | 43: 53:59 | 44: 56:37 | 114: 58:35 | 88: 1:10:25 | 37: 1:12:13 | 75: 1:16:09 | 32: 1:23:40 | 125: 1:26:43 | 200: 1:27:02 | |
