Halla Games 13.-14.6.2020 Mikkelin Neitvuorella
AlatPi - FIN
| D50 | 12.55 | 11.54 | 356 | | 7211 | | 216610 | | Tonder Marja | | 0 |
AngA - FIN
| D21 | __.__ | 11.23 | 56 | | 7802 | | 504161 | | Kauppila Sanna | | 0 |
| H65 | 13.31 | __.__ | 210 | | 23400 | | 214959 | | Kurppa Hannu | | 0 |
AnttU - FIN
| D14 | 13.17 | 12.44 | 494 | | 111012 | | 239718 | | Auvinen Senja | | 0 |
| D10RR | 11.56 | 12.21 | 579 | | 108823 | | 239409 | | Liukkonen Iiris | | 0 |
| D14 | 11.22 | 12.18 | 486 | | 108821 | | 205138 | | Liukkonen Veera | | 0 |
| H21 | 10.31 | 10.27 | 3 | | 103870 | | 227950 | | Marttinen Harri | | 0 |
| H45 | 10.29 | 10.27 | 83 | | 107505 | | 234843 | | Marttinen Jarno | | 0 |
| D18 | 10.29 | 10.28 | 421 | | 103880 | | 227757 | | Marttinen Jenni | | 0 |
| H45 | __.__ | 10.13 | 97 | | 6047 | | 152989 | | Noponen Petri | | 0 |
| H21 | 10.13 | __.__ | 1 | | 6047 | | 152989 | | Noponen Petri | | 0 |
| D12TR | 11.21 | 11.23 | 542 | | 109001 | | 46274 | | Noponen Venla | | 0 |
| D10RR | 11.22 | 11.34 | 575 | | 111214 | | 81650 | | Noponen Viivi | | 0 |
| D10RR | 11.24 | 11.38 | 577 | | 109002 | | 46257 | | Noponen Vilma | | 0 |
| H12 | 10.30 | 10.32 | 501 | | 112733 | | 239733 | | Närhi Eetu | | 0 |
| D40 | 10.32 | __.__ | 321 | | 116858 | | 242864 | | Närhi Minna | | 0 |
AR - FIN
| H16 | 13.50 | 13.11 | 306 | | 97269 | | 504306 | | Ala-Heikkilä Elias | | 0 |
| H10RR | 13.20 | 12.41 | 562 | | 113605 | | 508787 | | Ala-Heikkilä Juho | | 0 |
| D40 | 13.04 | 11.29 | 326 | | 19289 | | 254276 | | Breilin Anniina | | 0 |
| H10RR | 11.52 | 11.33 | 556 | | 113654 | | 206687 | | Breilin Daniel | | 0 |
| D10RR | 12.05 | 11.47 | 583 | | 108987 | | 254114 | | Breilin Linda | | 0 |
| H40 | 12.16 | 12.33 | 76 | | 3662 | | 505566 | | Breilin Oskar | | 0 |
| D35 | 10.01 | __.__ | 311 | | 10072 | | 238989 | | Iivonen Katja | | 0 |
| D45 | 10.58 | 10.49 | 333 | | 116381 | | 503042 | | Latva Katariina | | 0 |
| H45 | 11.41 | 11.40 | 89 | | 117581 | | 505460 | | Latva Lauri | | 0 |
| H12TR | 11.20 | 11.21 | 532 | | 113236 | | 506727 | | Latva Leino | | 0 |
| D10RR | 13.34 | 11.51 | 588 | | 108435 | | 217557 | | Norrbacka Iira-Nella | | 0 |
| D10RR | 12.29 | 12.59 | 587 | | 113024 | | 227011 | | Norrbacka Isla-Riina | | 0 |
| H16 | 12.27 | 10.15 | 296 | | 38136 | | 505651 | | Norrbacka Roni-Eemil | | 0 |
| H16 | 12.08 | 12.56 | 294 | | 113242 | | 507171 | | Salminen Antti | | 0 |
| D10RR | 11.57 | 12.45 | 580 | | 116873 | | 249571 | | Salminen Lilja | | 0 |
| H10RR | 12.13 | 13.03 | 559 | | 113246 | | 249569 | | Salminen Voitto | | 0 |
| H12TR | 11.26 | __.__ | 533 | | 113247 | | 506293 | | Tura Sampsa | | 0 |
Brahe - FIN
| H65 | 13.48 | 10.04 | 211 | | 19401 | | 227880 | | Högnäs Tore | | 0 |
EKSu - FIN
| H60 | 13.35 | 11.24 | 177 | | 1921 | | 510273 | | Hyppänen Timo | | 0 |
| H55 | 10.57 | 10.36 | 144 | | 4171 | | 510781 | | Koskivirta Eero | | 0 |
EsAk - FIN
| D21 | 10.10 | 10.10 | 42 | | 21784 | | 186333 | | Hanhijärvi Leenukka | | 0 |
| D16 | 10.08 | 10.08 | 441 | | 23031 | | 186640 | | Hanhijärvi Maijukka | | 0 |
| D21 | 10.08 | 10.08 | 41 | | 18003 | | 186348 | | Hanhijärvi Marjukka | | 0 |
EsSu - FIN
| D50 | 12.00 | 12.23 | 353 | | 14529 | | 232293 | | Koistinen Marjo | | 0 |
| H75 | 10.40 | 10.39 | 255 | | 31011 | | 245138 | | Kärkkäinen Eero | | 0 |
| D65 | 12.02 | __.__ | 395 | | 112754 | | 180502 | | Lipasti Hilkka | | 0 |
| H12 | 12.14 | 11.17 | 507 | | 110732 | | 211492 | | Martomaa Eero | | 0 |
| D10RR | 12.14 | 11.16 | 586 | | 110731 | | 248421 | | Martomaa Lilja | | 0 |
| H70 | 11.40 | __.__ | 229 | | 31488 | | 184990 | | Mäkilä Ilmari | | 0 |
| H16 | 12.20 | 10.31 | 295 | | 102160 | | 509369 | | Noponen Juho | | 0 |
| D14 | 12.20 | 10.29 | 490 | | 108312 | | 500676 | | Noponen Terhi | | 0 |
| D65 | 11.34 | __.__ | 394 | | 19938 | | 505120 | | Parjanne Marja-Liisa | | 0 |
| H70 | 11.37 | __.__ | 228 | | 19681 | | 501697 | | Parjanne Mikko | | 0 |
| H21 | 11.47 | __.__ | 10 | | 29185 | | 504426 | | Pernu Lari | | 0 |
| H75 | 10.10 | 10.10 | 251 | | 30623 | | 199315 | | Rönkkö Paavo | | 0 |
| D55 | 11.30 | __.__ | 365 | | 107622 | | 231702 | | Villikka-Storm Jaana | | 0 |
HaukivKi - FIN
| H60 | 10.09 | 12.54 | 161 | | 28997 | | 59452 | | Forss Jari | | 0 |
HauSi - FIN
| H60 | 10.56 | 10.42 | 168 | | 20437 | | 192035 | | Niemi Kari-Veli | | 0 |
HiKi - FIN
| H60 | 10.38 | 10.28 | 165 | | 9719 | | 502026 | | Toppari Mauri | | 0 |
HlT - FIN
| D65 | 12.38 | 11.49 | 397 | | 6156 | | 197593 | | Laukkanen Kirsti | | 0 |
HS - FIN
| D18 | 12.33 | __.__ | 426 | | 13773 | | 500210 | | Kangasaho Aino | | 0 |
| H75 | 11.19 | 11.14 | 258 | | 107440 | | 235408 | | Kuivala Martti | | 0 |
| H50 | 13.30 | 10.31 | 126 | | 15130 | | 235288 | | Liljeström Kimmo | | 0 |
| H70 | 13.32 | 10.32 | 239 | | 15123 | | 224599 | | Liljeström Åge | | 0 |
| H18 | 13.33 | 13.09 | 280 | | 36611 | | 510377 | | Maasilta Aapo | | 0 |
| H21 | 11.16 | __.__ | 6 | | 10563 | | 235308 | | Nurminen Ilkka | | 0 |
| D40 | 12.57 | __.__ | 325 | | 111515 | | 510274 | | Palo Unna-Sisko | | 0 |
| H65 | 12.18 | __.__ | 204 | | 916 | | 203731 | | Sarjanoja Ilpo | | 0 |
| H21 | 11.48 | 11.46 | 11 | | 21567 | | 207216 | | Syrjäläinen Arttu | | 0 |
| H21 | 11.44 | 11.42 | 9 | | 32265 | | 208343 | | Syrjäläinen Lauri | | 0 |
| H21 | 11.52 | 11.51 | 12 | | 22134 | | 510866 | | Syrjäläinen Topi | | 0 |
| H75 | 13.49 | 10.29 | 262 | | 19329 | | 246486 | | Tiura Tapio | | 0 |
| D21 | 13.40 | 11.40 | 52 | | 37389 | | 500369 | | Turakainen Venla | | 0 |
HU-46 - FIN
| H65 | 11.04 | 11.03 | 195 | | 18175 | | 238852 | | Kaukiainen Raimo | | 0 |
| H65 | __.__ | 13.03 | 215 | | 5323 | | 502939 | | Sani Mikko | | 0 |
HyRa - FIN
| H16 | 13.31 | 12.06 | 303 | | 91027 | | 222263 | | Korhonen Eetu | | 0 |
| H45 | 13.33 | 12.05 | 94 | | 101206 | | 244844 | | Korhonen Tomi | | 0 |
IHR - FIN
| H55 | 11.01 | 11.02 | 146 | | 107263 | | 223419 | | Hintsanen Harri | | 0 |
| H55 | 10.40 | __.__ | 142 | | 25309 | | 228009 | | Lahtinen Jari | | 0 |
| D60 | 10.42 | __.__ | 372 | | 13695 | | 202610 | | Lahtinen Terttu | | 0 |
| H55 | 10.46 | 10.48 | 143 | | 7270 | | 502274 | | Liukkonen Jari | | 0 |
| D60 | 11.27 | 11.27 | 377 | | 5722 | | 170221 | | Montonen Outi | | 0 |
| D60 | 10.50 | 10.51 | 374 | | 362 | | 506899 | | Uusitalo Suvi-Päivikki | | 0 |
IisVi - FIN
| D18 | 12.11 | 10.37 | 425 | | 104025 | | 211059 | | Kuokka Iida-Liisa | | 0 |
| H45 | 12.04 | 10.33 | 92 | | 109964 | | 208427 | | Kuokka Kari | | 0 |
IkNV - FIN
| H21 | 13.28 | 11.29 | 25 | | 13157 | | 504118 | | Karppinen Aleksi | | 0 |
IPR - FIN
| H75 | 10.22 | __.__ | 252 | | 30104 | | 225962 | | Paavilainen Arvo | | 0 |
| H70 | 12.50 | __.__ | 233 | | 1203 | | 193873 | | Slant Teuvo | | 0 |
JoKu - FIN
| D20 | __.__ | 10.17 | 414 | | 30670 | | 124073 | | Kantanen Raisa | | 0 |
| D18 | __.__ | 12.10 | 431 | | 90991 | | 501420 | | Laitimo Maija | | 0 |
| D18 | 13.06 | __.__ | 427 | | 29427 | | 501532 | | Mattinen Lotta | | 0 |
| H55 | 13.04 | __.__ | 152 | | 166 | | 205800 | | Mattinen Reijo | | 0 |
| H70 | __.__ | 13.09 | 246 | | 15891 | | 242965 | | Peippo Tapio | | 0 |
| H50 | __.__ | 12.08 | 134 | | 25885 | | 505907 | | Pellinen Antti | | 0 |
| D50 | __.__ | 12.03 | 359 | | 111742 | | 501856 | | Pellinen Tiina | | 0 |
| H18 | __.__ | 12.09 | 281 | | 13735 | | 135212 | | Pellinen Veeti | | 0 |
| H65 | 13.11 | 13.10 | 208 | | 15899 | | 509972 | | Pietikäinen Markku | | 0 |
| H18 | 12.56 | __.__ | 277 | | 91295 | | 218907 | | Ripatti Max | | 0 |
| D16 | 12.56 | __.__ | 451 | | 91294 | | 500415 | | Ripatti Mona | | 0 |
| D21 | __.__ | 10.21 | 57 | | 13809 | | 505804 | | Vesikko Venla | | 0 |
JRV - FIN
| H14 | __.__ | 11.10 | 474 | | 109537 | | 503399 | | Karjalainen Samuli | | 0 |
| D12TR | __.__ | 12.35 | 548 | | 107575 | | 215245 | | Marjanen Viola | | 0 |
| H65 | 11.03 | 11.09 | 194 | | 8999 | | 505721 | | Rauhamäki Kimmo | | 0 |
| D10RR | 10.46 | __.__ | 572 | | 110332 | | 169535 | | Tarkiainen Janette | | 0 |
| D35 | 11.06 | __.__ | 312 | | 12647 | | 508318 | | Tarkiainen Tia | | 0 |
| H21 | 10.20 | 10.15 | 2 | | 34665 | | 228250 | | Varis Henry | | 0 |
| H21 | 12.58 | 10.57 | 21 | | 98885 | | 501854 | | Virtanen Aaro | | 0 |
| H18 | 12.59 | 10.58 | 278 | | 98883 | | 508274 | | Virtanen Ilari | | 0 |
Jyry - FIN
| H75 | 13.38 | 11.55 | 261 | | 17356 | | 122247 | | Reinikainen Pentti | | 0 |
| D70 | 13.37 | 11.57 | 406 | | 26057 | | 40644 | | Reinikainen Pirjo | | 0 |
JäPa - FIN
| H70 | 11.14 | 10.20 | 226 | | 35684 | | 215027 | | Rautanen Pauli | | 0 |
| D60 | 11.16 | 10.22 | 376 | | 116031 | | 503202 | | Sepponen Raija | | 0 |
| H70 | 11.09 | __.__ | 225 | | 30445 | | 161648 | | Vuorio Olavi | | 0 |
KaaRa - FIN
| H55 | 12.24 | 10.46 | 151 | | 16105 | | 52637 | | Kotro Petri | | 0 |
Kalske - FIN
| H70 | 13.41 | 11.43 | 241 | | 31244 | | 220427 | | Jolanki Jorma | | 0 |
| H50 | 10.42 | __.__ | 113 | | 14472 | | 238711 | | Kohvakka Hannu | | 0 |
KannUra - FIN
| H60 | 11.49 | 11.37 | 170 | | 4601 | | 505421 | | Junkala Eero | | 0 |
| H65 | 11.38 | 11.47 | 197 | | 31902 | | 503123 | | Konttila Sauli | | 0 |
KarjUra - FIN
| H50 | 10.41 | 10.20 | 112 | | 32269 | | 161639 | | Lehto Milko | | 0 |
KaSu - FIN
| H40 | 13.15 | 11.01 | 77 | | 90326 | | 202689 | | Korhonen Ari-Matti | | 0 |
| D35 | 12.40 | 10.40 | 316 | | 102317 | | 222898 | | Korhonen Jaana | | 0 |
| H12 | 13.01 | 10.55 | 510 | | 104641 | | 216379 | | Korhonen Karri | | 0 |
| H10RR | 12.40 | 10.50 | 561 | | 111442 | | 220629 | | Korhonen Veikko | | 0 |
| H21 | 13.43 | 11.53 | 27 | | 15390 | | 193451 | | Kurkela Mikko | | 0 |
| D60 | __.__ | 11.10 | 380 | | 22966 | | 504945 | | Malinen Paula | | 0 |
| H60 | __.__ | 11.00 | 184 | | 3477 | | 500177 | | Malinen Pentti | | 0 |
KeU - FIN
| D45 | 11.44 | 10.57 | 337 | | 104172 | | 191943 | | Kirves Hetti | | 0 |
| H45 | 11.13 | __.__ | 86 | | 105032 | | 242919 | | Kirves Saku | | 0 |
| D40 | 11.12 | 11.12 | 324 | | 101696 | | 182903 | | Kytömäki Katri | | 0 |
| H70 | 10.30 | 13.00 | 221 | | 14140 | | 127860 | | Tanttu Unto | | 0 |
KeuKi - FIN
| D16 | 11.32 | 11.32 | 447 | | 37714 | | 508720 | | Karkiainen Helmi | | 0 |
| D14 | 11.35 | 11.35 | 487 | | 91238 | | 506403 | | Karkiainen Hetaliina | | 0 |
| H60 | 11.08 | 10.16 | 169 | | 3923 | | 410647 | | Martikainen Ari | | 0 |
| H10RR | 11.35 | 11.35 | 554 | | 112764 | | 216320 | | Tiisanoja Elias | | 0 |
KonnU - FIN
| H60 | 10.28 | __.__ | 164 | | 6485 | | 238805 | | Salonen Hannu | | 0 |
KontU - FIN
| H65 | 13.50 | 10.30 | 212 | | 22490 | | 206618 | | Turpeinen Seppo | | 0 |
Koovee - FIN
| H21 | __.__ | 11.25 | 28 | | 1129 | | 504766 | | Hirvikallio Joni | | 0 |
| H14 | 13.02 | 10.19 | 468 | | 98562 | | 190830 | | Vuorinen Miki | | 0 |
KR - FIN
| H45 | 13.52 | 11.17 | 95 | | 36362 | | 504540 | | Ahtiainen Akseli | | 0 |
| H50 | 11.58 | 12.32 | 115 | | 26954 | | 511424 | | Elomäki Mika | | 0 |
| D18 | 10.39 | 10.24 | 423 | | 39460 | | 501637 | | Juntunen Marikki | | 0 |
| H45 | __.__ | 13.01 | 101 | | 24346 | | 214775 | | Karvonen Matti | | 0 |
| D21 | 10.45 | 10.47 | 45 | | 94320 | | 505591 | | Laaksoviita Veera | | 0 |
| D65 | __.__ | 13.00 | 399 | | 6955 | | 240190 | | Lonka Hennariikka | | 0 |
| H45 | __.__ | 12.04 | 98 | | 10721 | | 502839 | | Martomaa Simo | | 0 |
| H21 | 13.09 | __.__ | 24 | | 10721 | | 502839 | | Martomaa Simo | | 0 |
| H14 | 13.44 | 11.16 | 470 | | 112411 | | 509928 | | Mäenpää Ilmari | | 0 |
| H16 | 13.42 | 11.05 | 304 | | 106858 | | 509319 | | Mäenpää Jaakko | | 0 |
| D55 | 12.43 | 13.12 | 367 | | 103789 | | 189753 | | Mäntynen Anne | | 0 |
| H21 | 12.36 | 12.30 | 18 | | 19858 | | 505405 | | Nenonen Lauri | | 0 |
| H12 | 12.15 | 13.08 | 508 | | 110928 | | 237139 | | Saalasti Paavo | | 0 |
| H10RR | 12.10 | 13.05 | 558 | | 112945 | | 237138 | | Saalasti Toivo | | 0 |
| H60 | 10.53 | 10.48 | 167 | | 26957 | | 228115 | | Silvennoinen Jussi | | 0 |
| H21 | __.__ | 11.28 | 31 | | 17516 | | 208095 | | Silvennoinen Santeri | | 0 |
| D21 | 10.50 | 10.44 | 47 | | 33007 | | 222199 | | Silvennoinen Siiri | | 0 |
| D55 | 10.53 | 10.43 | 361 | | 17115 | | 215115 | | Silvennoinen Tarja | | 0 |
| H21 | 13.00 | __.__ | 22 | | 25323 | | 203994 | | Tonder Aapo | | 0 |
| D55 | 11.24 | 11.34 | 364 | | 8959 | | 207022 | | Turunen Sisko | | 0 |
KS - FIN
| D65 | __.__ | 11.07 | 400 | | 26202 | | 215514 | | Kattelus Helena | | 0 |
| H12TR | 13.54 | 12.24 | 538 | | 102919 | | 220755 | | Kiintola Eemil | | 0 |
| D14 | 13.55 | 12.25 | 495 | | 99226 | | 191912 | | Kiintola Emilia | | 0 |
| H45 | 13.55 | 12.25 | 96 | | 15267 | | 506725 | | Kiintola Jarno | | 0 |
| H70 | 13.36 | 11.36 | 240 | | 38817 | | 205389 | | Kyyrönen Heikki | | 0 |
| D12 | 13.29 | 11.14 | 526 | | 107306 | | 218741 | | Laukkanen Alma | | 0 |
| D45 | 13.40 | 11.02 | 345 | | 22972 | | 215513 | | Laukkanen Marja | | 0 |
| D21 | 10.21 | 12.26 | 44 | | 36642 | | 215300 | | Mattila Elisa | | 0 |
| H14 | 13.38 | 12.43 | 469 | | 91615 | | 192016 | | Mattila Lauri | | 0 |
| H12TR | 10.20 | 12.53 | 531 | | 113762 | | 144512 | | Nikula Olli | | 0 |
| H45 | 10.01 | __.__ | 81 | | 17742 | | 509860 | | Ojala Tero | | 0 |
| H16 | 12.58 | __.__ | 299 | | 36300 | | 161431 | | Ojala Urho | | 0 |
| H16 | 13.21 | 10.25 | 300 | | 95614 | | 209798 | | Peltonen Lasse | | 0 |
| D21 | 13.37 | 10.42 | 51 | | 27723 | | 237218 | | Peltonen Liisa | | 0 |
| D45 | 12.52 | __.__ | 341 | | 31879 | | 237225 | | Tammilehto Erika | | 0 |
| H70 | 13.05 | 10.00 | 237 | | 21298 | | 185035 | | Töyrylä Hannu | | 0 |
| H21 | 13.08 | 10.45 | 23 | | 25071 | | 248569 | | Väisänen Patrik | | 0 |
KuoSu - FIN
| H40 | __.__ | 13.10 | 78 | | 104126 | | 505699 | | Auvinen Jukka | | 0 |
| H65 | 13.20 | 12.50 | 209 | | 19843 | | 203242 | | Huttunen Kalle | | 0 |
| H18 | 11.51 | 12.14 | 276 | | 39440 | | 248964 | | Hyvönen Jerry | | 0 |
| D16 | 11.51 | __.__ | 450 | | 39441 | | 190217 | | Hyvönen Vilma | | 0 |
| H18 | 11.33 | 11.37 | 275 | | 39442 | | 501058 | | Hämäläinen Kasperi | | 0 |
| H16 | 11.39 | 11.39 | 293 | | 91560 | | 191442 | | Hämäläinen Konsta | | 0 |
| D10RR | 11.42 | 11.42 | 578 | | 113556 | | 54020 | | Hämäläinen Siiri | | 0 |
| H18 | 11.11 | 11.12 | 271 | | 91506 | | 505968 | | Kirjavainen Santeri | | 0 |
| D21 | 13.46 | 10.38 | 54 | | 32380 | | 207296 | | Kirvesmies Annika | | 0 |
| H16 | 13.45 | 10.36 | 305 | | 95523 | | 218252 | | Kirvesmies Atte | | 0 |
| D55 | 11.20 | __.__ | 363 | | 33024 | | 226363 | | Leppävuori Päivi | | 0 |
| H12 | 12.28 | __.__ | 509 | | 106349 | | 214924 | | Lång Elmeri | | 0 |
| D14 | 12.26 | __.__ | 491 | | 103208 | | 241281 | | Lång Emma | | 0 |
| D45 | 12.12 | __.__ | 340 | | 28311 | | 221881 | | Lång Maija | | 0 |
| H50 | 12.31 | __.__ | 118 | | 39980 | | 237122 | | Lång Pekka | | 0 |
| H50 | 12.45 | 10.26 | 119 | | 14384 | | 242064 | | Minkkinen Juha | | 0 |
| H65 | 12.54 | 12.58 | 207 | | 9079 | | 510008 | | Mourujärvi Kauno | | 0 |
| D16 | 11.04 | __.__ | 445 | | 96614 | | 512033 | | Multala Emmi | | 0 |
| D45 | 11.02 | __.__ | 334 | | 30965 | | 221098 | | Multala Sanna | | 0 |
| D40 | 13.23 | 10.23 | 327 | | 107245 | | 145949 | | Torvela Tiina | | 0 |
KuUS - FIN
| D50 | __.__ | 10.01 | 360 | | 103138 | | 193479 | | Harjula Oili | | 0 |
| D40 | __.__ | 10.52 | 328 | | 98074 | | 506847 | | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | | 0 |
KyS - FIN
| D16 | 11.28 | 12.10 | 446 | | 99885 | | 203761 | | Kiiski Aliisa | | 0 |
| D12TR | 11.29 | 12.11 | 543 | | 103998 | | 227112 | | Kiiski Ilona | | 0 |
| H40 | 11.36 | 12.12 | 74 | | 101279 | | 510012 | | Kiiski Mikko | | 0 |
| H14 | 11.28 | 12.11 | 465 | | 99886 | | 194203 | | Kiiski Olavi | | 0 |
| D50 | 12.27 | 10.51 | 355 | | 97658 | | 237136 | | Kotro Pia | | 0 |
| D60 | 12.15 | __.__ | 378 | | 12677 | | 180444 | | Lehto Ulla | | 0 |
| H21 | 12.25 | 10.49 | 15 | | 99858 | | 508204 | | Outinen Tuomas | | 0 |
| H14 | __.__ | 12.16 | 472 | | 102917 | | 204120 | | Seppälä Matias | | 0 |
| D10RR | __.__ | 12.16 | 592 | | 111368 | | 237167 | | Seppälä Sofia | | 0 |
| H45 | __.__ | 12.19 | 99 | | 99242 | | 503753 | | Seppälä Ville | | 0 |
| D18 | 10.36 | 12.51 | 422 | | 28456 | | 191829 | | Soini Mette | | 0 |
| H45 | 10.25 | __.__ | 82 | | 28075 | | 244095 | | Soini Toni | | 0 |
| H14 | 12.07 | __.__ | 467 | | 99828 | | 203760 | | Töyrylä Rasmus | | 0 |
| D21 | 12.34 | __.__ | 50 | | 14842 | | 200029 | | Väyrynen Anni | | 0 |
LappRi - FIN
| D10RR | 12.01 | 12.03 | 581 | | 111957 | | 77989 | | Laakso Anni | | 0 |
| D14 | 12.06 | 12.04 | 489 | | 111710 | | 109541 | | Laakso Laura | | 0 |
| D12 | 12.08 | 12.06 | 524 | | 111711 | | 195102 | | Laakso Lotta | | 0 |
| D10RR | 12.11 | 12.08 | 585 | | 113902 | | 183329 | | Laakso Maija | | 0 |
| H21 | __.__ | 13.02 | 30 | | 10780 | | 221202 | | Mertanen Simo | | 0 |
| D12TR | 12.54 | 12.26 | 546 | | 116686 | | 248862 | | Ruotsalainen Elina | | 0 |
| D14 | 12.50 | 12.20 | 492 | | 117075 | | 220479 | | Ruotsalainen Emma | | 0 |
| H40 | 11.59 | 11.59 | 75 | | 117574 | | 180859 | | Ruotsalainen Ville | | 0 |
| D40 | 10.59 | 10.56 | 323 | | 25490 | | 506197 | | Suomalainen Riikka | | 0 |
| H10RR | 10.55 | 10.53 | 552 | | 104735 | | 180624 | | Suomalainen Veikka | | 0 |
| H14 | 10.54 | 10.52 | 462 | | 104736 | | 207198 | | Suomalainen Vilho | | 0 |
LaTa - FIN
| H60 | 13.51 | 13.13 | 179 | | 28147 | | 507673 | | Liikkanen Reima | | 0 |
LeSi - FIN
| H70 | 11.18 | 11.04 | 227 | | 22867 | | 250044 | | Tolvanen Mauri | | 0 |
LHR - FIN
| H50 | 13.47 | 13.07 | 130 | | 35437 | | 199977 | | Julkunen Tero | | 0 |
LieRa - FIN
| H65 | __.__ | 13.01 | 218 | | 4293 | | 190127 | | Kokkonen Hannu | | 0 |
LipTa - FIN
| H40 | 10.07 | 12.15 | 71 | | 39025 | | 191868 | | Aalto Erno | | 0 |
| D45 | 13.01 | __.__ | 342 | | 14464 | | 507277 | | Klemetti Tarja | | 0 |
LS-37 - FIN
| H60 | __.__ | 12.00 | 185 | | 101 | | 220707 | | Anjala Ari | | 0 |
| H21 | __.__ | 11.43 | 29 | | 104242 | | 193644 | | Etula Atte | | 0 |
| H16 | 12.46 | 10.19 | 298 | | 38685 | | 510894 | | Granqvist Aapo | | 0 |
| H16 | 13.28 | 12.14 | 302 | | 95700 | | 510359 | | Granqvist Eetu | | 0 |
| H40 | 10.36 | 10.43 | 72 | | 27848 | | 508451 | | Hämäläinen Ari | | 0 |
| H50 | 11.02 | __.__ | 114 | | 38807 | | 501616 | | Klinga Ville | | 0 |
| H65 | 11.43 | 10.11 | 199 | | 30835 | | 500075 | | Käyhkö Kari | | 0 |
| H16 | __.__ | 11.49 | 308 | | 90899 | | 201352 | | Lehtonen Kaapo | | 0 |
| D18 | __.__ | 12.46 | 430 | | 90900 | | 189288 | | Lehtonen Maiju | | 0 |
| H50 | __.__ | 10.07 | 131 | | 99294 | | 181124 | | Lehtonen Timo | | 0 |
| D12 | __.__ | 12.39 | 529 | | 104888 | | 229482 | | Lehtonen Uma | | 0 |
| D40 | 10.37 | 10.37 | 322 | | 115418 | | 505413 | | Mashina Anna | | 0 |
| H75 | 11.06 | 11.06 | 257 | | 25156 | | 222351 | | Punkero Toivo | | 0 |
| D55 | 11.12 | 11.31 | 362 | | 94964 | | 510226 | | Rantalainen Anna-Lea | | 0 |
| D50 | __.__ | 12.02 | 357 | | 14915 | | 230234 | | Remahl Virpi | | 0 |
| H50 | 12.57 | __.__ | 121 | | 111518 | | 508445 | | Viljamaa Janne | | 0 |
LuuRa - FIN
| H65 | __.__ | 11.04 | 216 | | 13922 | | 185042 | | Hirvikallio Lassi | | 0 |
| H35 | __.__ | 11.00 | 61 | | 15346 | | 155589 | | Hirvikallio Petri | | 0 |
| H21 | 11.00 | __.__ | 5 | | 15346 | | 155589 | | Hirvikallio Petri | | 0 |
| H35 | __.__ | 10.23 | 62 | | 15851 | | 46632 | | Ovaska Panu | | 0 |
| H10RR | __.__ | 10.11 | 563 | | 116404 | | 46630 | | Ovaska Tatu | | 0 |
| H35 | __.__ | 10.12 | 64 | | 15833 | | 204918 | | Ovaska Vesa | | 0 |
| H10RR | __.__ | 10.12 | 564 | | 116793 | | 250777 | | Ovaska Vilho | | 0 |
| D10RR | 12.02 | __.__ | 582 | | 110637 | | 235599 | | Parkko Nella | | 0 |
| H70 | 12.03 | 11.58 | 231 | | 31901 | | 235956 | | Pokela Erkki | | 0 |
| D12 | 10.00 | __.__ | 521 | | 104869 | | 506509 | | Pylkkö Kerttu-Liisa | | 0 |
| D12TR | 12.00 | __.__ | 545 | | 104868 | | 195357 | | Rahkonen Janni-Maria | | 0 |
| D35 | 12.01 | 12.00 | 313 | | 7044 | | 504257 | | Simola Anni | | 0 |
| H12 | 12.03 | 12.01 | 505 | | 99272 | | 205124 | | Simola Viljo | | 0 |
Lynx - FIN
| D18 | 13.16 | __.__ | 428 | | 354 | | 503469 | | Asklöf Aino | | 0 |
| D21 | 13.41 | __.__ | 53 | | 3274 | | 215480 | | Iso-Markku Paula | | 0 |
| D45 | 13.30 | 11.30 | 344 | | 12800 | | 201657 | | Turakainen Irene | | 0 |
| D16 | 13.43 | 11.50 | 452 | | 90628 | | 503117 | | Turakainen Veera | | 0 |
Mesik - FIN
| H70 | __.__ | 13.07 | 245 | | 16189 | | 221639 | | Kuusi Klaus | | 0 |
MiehVi - FIN
| H60 | 10.47 | __.__ | 166 | | 5268 | | 248644 | | Lavonen Hannu | | 0 |
| D16 | 10.43 | __.__ | 442 | | 99433 | | 251303 | | Lavonen Sanni | | 0 |
NaTe - FIN
| H65 | __.__ | 11.20 | 217 | | 3090 | | 228908 | | Pelkonen Heikki | | 0 |
| D55 | __.__ | 11.27 | 368 | | 13595 | | 201851 | | Vestola Arja | | 0 |
| H60 | __.__ | 11.20 | 181 | | 23296 | | 238868 | | Vestola Heikki | | 0 |
Navi - FIN
| D12 | 13.03 | 11.22 | 525 | | 115756 | | 140673 | | Häkkinen Senni | | 0 |
| D14 | 11.55 | 11.56 | 488 | | 38732 | | 71172 | | Kurttila Meeri | | 0 |
| D21 | 10.49 | __.__ | 46 | | 116317 | | 166335 | | Laitinen Alisa | | 0 |
| D14 | 11.10 | 10.54 | 484 | | 91874 | | 204255 | | Malinen Fanni | | 0 |
| D12 | 10.58 | 10.53 | 523 | | 102646 | | 244945 | | Malinen Hertta | | 0 |
| H16 | 11.11 | 11.11 | 292 | | 38740 | | 229005 | | Malinen Vinski | | 0 |
| H50 | 12.53 | __.__ | 120 | | 117565 | | 244328 | | Nurmi Pekka | | 0 |
| H18 | 11.29 | 10.25 | 274 | | 106112 | | 245794 | | Platonov Simeon | | 0 |
