H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 29 | __.__ | 11.43 | 104242 | 193644 | Etula Atte | LS-37 | ||||
| 28 | __.__ | 11.25 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee | ||||
| 5 | 11.00 | __.__ | 15346 | 155589 | Hirvikallio Petri | LuuRa | ||||
| 7 | 11.18 | __.__ | 104248 | 191834 | Ilmakunnas Ilari | Pihkan | ||||
| 25 | 13.28 | 11.29 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | IkNV | ||||
| 17 | 12.35 | __.__ | 97736 | 246504 | Kauppila Tomi | VeVe | ||||
| 8 | 11.25 | 10.59 | 34578 | 509270 | Koivisto Daniel | VeVe | ||||
| 27 | 13.43 | 11.53 | 15390 | 193451 | Kurkela Mikko | KaSu | ||||
| 24 | 13.09 | __.__ | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | KR | ||||
| 3 | 10.31 | 10.27 | 103870 | 227950 | Marttinen Harri | AnttU | ||||
| 30 | __.__ | 13.02 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi | ||||
| 18 | 12.36 | 12.30 | 19858 | 505405 | Nenonen Lauri | KR | ||||
| 1 | 10.13 | __.__ | 6047 | 152989 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 6 | 11.16 | __.__ | 10563 | 235308 | Nurminen Ilkka | HS | ||||
| 15 | 12.25 | 10.49 | 99858 | 508204 | Outinen Tuomas | KyS | ||||
| 13 | 11.53 | __.__ | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | VeVe | ||||
| 26 | 13.35 | __.__ | 5346 | 43838 | Parkkinen Anssi | RaVi | ||||
| 10 | 11.47 | __.__ | 29185 | 504426 | Pernu Lari | EsSu | ||||
| 14 | 12.19 | __.__ | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
| 4 | 10.56 | 10.00 | 109728 | 502779 | Siikilä Juho | Navi | ||||
| 31 | __.__ | 11.28 | 17516 | 208095 | Silvennoinen Santeri | KR | ||||
| 20 | 12.44 | 11.33 | 24926 | 208318 | Sulkula Anton | S-JKL | ||||
| 19 | 12.41 | 11.38 | 26368 | 509075 | Sulkula Ilari | VaajTe | ||||
| 11 | 11.48 | 11.46 | 21567 | 207216 | Syrjäläinen Arttu | HS | ||||
| 9 | 11.44 | 11.42 | 32265 | 208343 | Syrjäläinen Lauri | HS | ||||
| 12 | 11.52 | 11.51 | 22134 | 510866 | Syrjäläinen Topi | HS | ||||
| 22 | 13.00 | __.__ | 25323 | 203994 | Tonder Aapo | KR | ||||
| 2 | 10.20 | 10.15 | 34665 | 228250 | Varis Henry | JRV | ||||
| 21 | 12.58 | 10.57 | 98885 | 501854 | Virtanen Aaro | JRV | ||||
| 23 | 13.08 | 10.45 | 25071 | 248569 | Väisänen Patrik | KS | ||||
| 16 | 12.29 | __.__ | 19249 | 221868 | Väyrynen Antti | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 42 | 10.10 | 10.10 | 21784 | 186333 | Hanhijärvi Leenukka | EsAk | ||||
| 41 | 10.08 | 10.08 | 18003 | 186348 | Hanhijärvi Marjukka | EsAk | ||||
| 53 | 13.41 | __.__ | 3274 | 215480 | Iso-Markku Paula | Lynx | ||||
| 56 | __.__ | 11.23 | 7802 | 504161 | Kauppila Sanna | AngA | ||||
| 54 | 13.46 | 10.38 | 32380 | 207296 | Kirvesmies Annika | KuoSu | ||||
| 49 | 12.09 | 10.35 | 95066 | 509921 | Kärnä Nina | SonPa | ||||
| 45 | 10.45 | 10.47 | 94320 | 505591 | Laaksoviita Veera | KR | ||||
| 46 | 10.49 | __.__ | 116317 | 166335 | Laitinen Alisa | Navi | ||||
| 44 | 10.21 | 12.26 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | KS | ||||
| 43 | 10.12 | __.__ | 3374 | 186751 | Närhi Anna | SWE | ||||
| 48 | 11.56 | __.__ | 12764 | 193870 | Ovaska Jenni | VeVe | ||||
| 51 | 13.37 | 10.42 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa | KS | ||||
| 47 | 10.50 | 10.44 | 33007 | 222199 | Silvennoinen Siiri | KR | ||||
| 52 | 13.40 | 11.40 | 37389 | 500369 | Turakainen Venla | HS | ||||
| 57 | __.__ | 10.21 | 13809 | 505804 | Vesikko Venla | JoKu | ||||
| 55 | __.__ | 12.17 | 36424 | 501913 | Vilpponen Erika | ORa | ||||
| 50 | 12.34 | __.__ | 14842 | 200029 | Väyrynen Anni | KyS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 61 | __.__ | 11.00 | 15346 | 155589 | Hirvikallio Petri | LuuRa | ||||
| 62 | __.__ | 10.23 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu | LuuRa | ||||
| 64 | __.__ | 10.12 | 15833 | 204918 | Ovaska Vesa | LuuRa | ||||
| 63 | __.__ | 11.18 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 71 | 10.07 | 12.15 | 39025 | 191868 | Aalto Erno | LipTa | ||||
| 78 | __.__ | 13.10 | 104126 | 505699 | Auvinen Jukka | KuoSu | ||||
| 76 | 12.16 | 12.33 | 3662 | 505566 | Breilin Oskar | AR | ||||
| 72 | 10.36 | 10.43 | 27848 | 508451 | Hämäläinen Ari | LS-37 | ||||
| 74 | 11.36 | 12.12 | 101279 | 510012 | Kiiski Mikko | KyS | ||||
| 77 | 13.15 | 11.01 | 90326 | 202689 | Korhonen Ari-Matti | KaSu | ||||
| 73 | 11.31 | __.__ | 38041 | 215524 | Kurhinen Jani | S-JKL | ||||
| 79 | __.__ | 11.19 | 19445 | 193866 | Myllymäki Tero | VetU | ||||
| 75 | 11.59 | 11.59 | 117574 | 180859 | Ruotsalainen Ville | LappRi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 95 | 13.52 | 11.17 | 36362 | 504540 | Ahtiainen Akseli | KR | ||||
| 84 | 10.35 | 10.24 | 26335 | 202703 | Husu Heikki | SKVuoksi | ||||
| 91 | 11.47 | __.__ | 17972 | 504890 | Kallio Kari | S-JKL | ||||
| 101 | __.__ | 13.01 | 24346 | 214775 | Karvonen Matti | KR | ||||
| 96 | 13.55 | 12.25 | 15267 | 506725 | Kiintola Jarno | KS | ||||
| 86 | 11.13 | __.__ | 105032 | 242919 | Kirves Saku | KeU | ||||
| 100 | __.__ | 10.18 | 33090 | 221497 | Korhonen Kai | SKVuoksi | ||||
| 94 | 13.33 | 12.05 | 101206 | 244844 | Korhonen Tomi | HyRa | ||||
| 92 | 12.04 | 10.33 | 109964 | 208427 | Kuokka Kari | IisVi | ||||
| 88 | 11.25 | __.__ | 112268 | 205888 | Kämäräinen Marko | S-JKL | ||||
| 89 | 11.41 | 11.40 | 117581 | 505460 | Latva Lauri | AR | ||||
| 93 | 13.25 | __.__ | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa | ||||
| 98 | __.__ | 12.04 | 10721 | 502839 | Martomaa Simo | KR | ||||
| 83 | 10.29 | 10.27 | 107505 | 234843 | Marttinen Jarno | AnttU | ||||
| 97 | __.__ | 10.13 | 6047 | 152989 | Noponen Petri | AnttU | ||||
| 81 | 10.01 | __.__ | 17742 | 509860 | Ojala Tero | KS | ||||
| 87 | 11.15 | 11.15 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | RastiE4 | ||||
| 99 | __.__ | 12.19 | 99242 | 503753 | Seppälä Ville | KyS | ||||
| 90 | 11.45 | 11.45 | 34841 | 148757 | Sippu Ossi | SaSu | ||||
| 82 | 10.25 | __.__ | 28075 | 244095 | Soini Toni | KyS | ||||
| 85 | 10.57 | __.__ | 25917 | 506006 | Tonder Mika | SKVuoksi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 115 | 11.58 | 12.32 | 26954 | 511424 | Elomäki Mika | KR | ||||
| 133 | __.__ | 11.52 | 341 | 508186 | Hakamäki Matti | S-JKL | ||||
| 117 | 12.23 | 12.07 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | RaKaS | ||||
| 116 | 11.59 | __.__ | 3354 | 191431 | Heikkilä Ossi | S-JKL | ||||
| 132 | __.__ | 12.34 | 607 | 101570 | Heinilä Hannu | RaVa | ||||
| 130 | 13.47 | 13.07 | 35437 | 199977 | Julkunen Tero | LHR | ||||
| 129 | 13.45 | 12.59 | 13424 | 203880 | Karppinen Timo | Pohjant | ||||
| 114 | 11.02 | __.__ | 38807 | 501616 | Klinga Ville | LS-37 | ||||
| 113 | 10.42 | __.__ | 14472 | 238711 | Kohvakka Hannu | Kalske | ||||
| 111 | 10.38 | __.__ | 35643 | 227312 | Korhonen Mika | SKVuoksi | ||||
| 128 | 13.42 | __.__ | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan | ||||
| 124 | 13.14 | __.__ | 28598 | 190784 | Laitinen Kari | SaSu | ||||
| 112 | 10.41 | 10.20 | 32269 | 161639 | Lehto Milko | KarjUra | ||||
| 131 | __.__ | 10.07 | 99294 | 181124 | Lehtonen Timo | LS-37 | ||||
| 127 | 13.39 | 13.04 | 6222 | 88026 | Leppämäki Tero | S-JKL | ||||
| 126 | 13.30 | 10.31 | 15130 | 235288 | Liljeström Kimmo | HS | ||||
| 118 | 12.31 | __.__ | 39980 | 237122 | Lång Pekka | KuoSu | ||||
| 123 | 13.13 | 10.03 | 24117 | 512101 | Mehtälä Markku | Pihkan | ||||
| 119 | 12.45 | 10.26 | 14384 | 242064 | Minkkinen Juha | KuoSu | ||||
| 120 | 12.53 | __.__ | 117565 | 244328 | Nurmi Pekka | Navi | ||||
| 122 | 13.05 | __.__ | 33832 | 510962 | Nygård Marko | S-JKL | ||||
| 125 | 13.15 | 12.15 | 94039 | 76342 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | ||||
| 134 | __.__ | 12.08 | 25885 | 505907 | Pellinen Antti | JoKu | ||||
| 121 | 12.57 | __.__ | 111518 | 508445 | Viljamaa Janne | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 146 | 11.01 | 11.02 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | IHR | ||||
| 149 | 12.04 | 13.13 | 6800 | 218900 | Itkonen Raimo | S-JKL | ||||
| 145 | 10.59 | __.__ | 20699 | 244734 | Kalliokoski Arto | PerhKi | ||||
| 154 | __.__ | 12.27 | 19062 | 242980 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu | ||||
| 144 | 10.57 | 10.36 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | EKSu | ||||
| 151 | 12.24 | 10.46 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
| 142 | 10.40 | __.__ | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
| 143 | 10.46 | 10.48 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR | ||||
| 152 | 13.04 | __.__ | 166 | 205800 | Mattinen Reijo | JoKu | ||||
| 153 | __.__ | 11.44 | 22604 | 245135 | Molnar Geza | RaVa | ||||
| 147 | 11.50 | 11.50 | 6597 | 147956 | Natunen Timo | SaSu | ||||
| 141 | 10.33 | 10.18 | 94214 | 191773 | Ojalainen Kari | SKVuoksi | ||||
| 148 | 11.57 | 10.41 | 6687 | 227089 | Senttula Asko | S-JKL | ||||
| 150 | 12.17 | 12.12 | 104004 | 90784 | Thitz Eero | SaSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 185 | __.__ | 12.00 | 101 | 220707 | Anjala Ari | LS-37 | ||||
| 161 | 10.09 | 12.54 | 28997 | 59452 | Forss Jari | HaukivKi | ||||
| 163 | 10.27 | 11.07 | 14663 | 199174 | Heikkinen Juha | Pihkan | ||||
| 180 | 13.58 | 13.12 | 6175 | 505674 | Helle Markku | SaPu | ||||
| 177 | 13.35 | 11.24 | 1921 | 510273 | Hyppänen Timo | EKSu | ||||
| 183 | __.__ | 12.38 | 13951 | 190189 | Hämäläinen Markku | RaVa | ||||
| 170 | 11.49 | 11.37 | 4601 | 505421 | Junkala Eero | KannUra | ||||
| 166 | 10.47 | __.__ | 5268 | 248644 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
| 173 | 12.09 | __.__ | 22214 | 142110 | Lehto Jarmo | VeVe | ||||
| 179 | 13.51 | 13.13 | 28147 | 507673 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
| 176 | 12.51 | 10.46 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR | ||||
| 184 | __.__ | 11.00 | 3477 | 500177 | Malinen Pentti | KaSu | ||||
| 169 | 11.08 | 10.16 | 3923 | 410647 | Martikainen Ari | KeuKi | ||||
| 175 | 12.42 | 10.54 | 8321 | 213938 | Niemi Arto | RR | ||||
| 168 | 10.56 | 10.42 | 20437 | 192035 | Niemi Kari-Veli | HauSi | ||||
| 186 | __.__ | 10.05 | 23950 | 512327 | Oikarinen Jarmo | TP | ||||
| 178 | 13.39 | 12.39 | 16843 | 191920 | Partanen Timo | RasHy | ||||
| 174 | 12.31 | 12.31 | 14552 | 508358 | Puustinen Tuomo | Pihkan | ||||
| 164 | 10.28 | __.__ | 6485 | 238805 | Salonen Hannu | KonnU | ||||
| 167 | 10.53 | 10.48 | 26957 | 228115 | Silvennoinen Jussi | KR | ||||
| 172 | 12.06 | 11.56 | 37821 | 154086 | Tiusanen Hannu | SaSu | ||||
| 165 | 10.38 | 10.28 | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | HiKi | ||||
| 182 | __.__ | 10.55 | 32195 | 231933 | Vainikka Jari | Pihkan | ||||
| 181 | __.__ | 11.20 | 23296 | 238868 | Vestola Heikki | NaTe | ||||
| 162 | 10.11 | 12.29 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu | ||||
| 171 | 11.50 | 11.44 | 24335 | 230258 | Vornanen Pekka | SuoVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 213 | 13.51 | 13.05 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | RiSu | ||||
| 191 | 10.34 | 10.34 | 19651 | 192002 | Heinonen Veli-Matti | RR | ||||
| 216 | __.__ | 11.04 | 13922 | 185042 | Hirvikallio Lassi | LuuRa | ||||
| 209 | 13.20 | 12.50 | 19843 | 203242 | Huttunen Kalle | KuoSu | ||||
| 192 | 10.51 | __.__ | 676 | 218855 | Hyvönen Markku | NurmSe | ||||
| 211 | 13.48 | 10.04 | 19401 | 227880 | Högnäs Tore | Brahe | ||||
| 193 | 10.55 | 11.08 | 107337 | 192055 | Ilmakunnas Pekka | Pihkan | ||||
| 205 | 12.32 | __.__ | 30214 | 413321 | Jumppanen Heimo | Pihkan | ||||
| 214 | __.__ | 10.06 | 30211 | 501123 | Jumppanen Jarmo | Pihkan | ||||
| 195 | 11.04 | 11.03 | 18175 | 238852 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
| 218 | __.__ | 13.01 | 4293 | 190127 | Kokkonen Hannu | LieRa | ||||
| 197 | 11.38 | 11.47 | 31902 | 503123 | Konttila Sauli | KannUra | ||||
| 200 | 11.45 | 11.45 | 866 | 240020 | Koskinen Kaj | VaHa | ||||
| 210 | 13.31 | __.__ | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | AngA | ||||
| 199 | 11.43 | 10.11 | 30835 | 500075 | Käyhkö Kari | LS-37 | ||||
| 203 | 12.12 | 11.13 | 23348 | 47593 | Lahti Jaakko | S-JKL | ||||
| 202 | 12.10 | __.__ | 12468 | 58225 | Linjala Pekka | SaSu | ||||
| 207 | 12.54 | 12.58 | 9079 | 510008 | Mourujärvi Kauno | KuoSu | ||||
| 201 | 11.54 | __.__ | 24718 | 201136 | Nyberg Henry | Trian | ||||
| 217 | __.__ | 11.20 | 3090 | 228908 | Pelkonen Heikki | NaTe | ||||
| 208 | 13.11 | 13.10 | 15899 | 509972 | Pietikäinen Markku | JoKu | ||||
| 196 | 11.15 | 11.15 | 21963 | 197517 | Rajaniemi Vesa | S-JKL | ||||
| 194 | 11.03 | 11.09 | 8999 | 505721 | Rauhamäki Kimmo | JRV | ||||
| 215 | __.__ | 13.03 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
| 204 | 12.18 | __.__ | 916 | 203731 | Sarjanoja Ilpo | HS | ||||
| 206 | 12.37 | 11.48 | 15597 | 222233 | Tervo Vesa | RR | ||||
| 198 | 11.40 | 11.41 | 5296 | 102565 | Tikkanen Tapio | SaSu | ||||
| 212 | 13.50 | 10.30 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | KontU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 223 | 11.00 | 10.59 | 15640 | 43379 | Herttuainen Vesa | RaKaS | ||||
| 242 | 13.56 | 10.38 | 37935 | 216172 | Hillo Heikki | VaHa | ||||
| 241 | 13.41 | 11.43 | 31244 | 220427 | Jolanki Jorma | Kalske | ||||
| 232 | 12.35 | __.__ | 31801 | 239265 | Kuokkanen Seppo | Pihkan | ||||
| 245 | __.__ | 13.07 | 16189 | 221639 | Kuusi Klaus | Mesik | ||||
| 240 | 13.36 | 11.36 | 38817 | 205389 | Kyyrönen Heikki | KS | ||||
| 238 | 13.27 | 12.09 | 30219 | 211104 | Lakanen Ensio | VaajTe | ||||
| 239 | 13.32 | 10.32 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS | ||||
| 234 | 12.55 | __.__ | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
| 229 | 11.40 | __.__ | 31488 | 184990 | Mäkilä Ilmari | EsSu | ||||
| 235 | 12.59 | 10.45 | 17346 | 222291 | Nieminen Pertti | RR | ||||
| 243 | __.__ | 11.46 | 109274 | 189884 | Pajamäki Kalevi | SäynSa | ||||
| 228 | 11.37 | __.__ | 19681 | 501697 | Parjanne Mikko | EsSu | ||||
| 247 | __.__ | 11.41 | 18467 | 186709 | Partanen Aimo | NilsNu | ||||
| 246 | __.__ | 13.09 | 15891 | 242965 | Peippo Tapio | JoKu | ||||
| 231 | 12.03 | 11.58 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
| 236 | 13.00 | __.__ | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC | ||||
| 226 | 11.14 | 10.20 | 35684 | 215027 | Rautanen Pauli | JäPa | ||||
| 224 | 11.07 | __.__ | 32006 | 223420 | Salonen Kauko | ViPa | ||||
| 233 | 12.50 | __.__ | 1203 | 193873 | Slant Teuvo | IPR | ||||
| 221 | 10.30 | 13.00 | 14140 | 127860 | Tanttu Unto | KeU | ||||
| 230 | 11.48 | 12.20 | 13481 | 509699 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
| 227 | 11.18 | 11.04 | 22867 | 250044 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
| 237 | 13.05 | 10.00 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | KS | ||||
| 225 | 11.09 | __.__ | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa | ||||
| 244 | __.__ | 11.31 | 18495 | 202777 | Väänänen Matti | NilsNu | ||||
| 222 | 10.31 | __.__ | 1435 | 190576 | Äikäs Esko | TikSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 259 | 12.30 | 12.28 | 843 | 226600 | Haaja Reijo | VaHa | ||||
| 258 | 11.19 | 11.14 | 107440 | 235408 | Kuivala Martti | HS | ||||
| 255 | 10.40 | 10.39 | 31011 | 245138 | Kärkkäinen Eero | EsSu | ||||
| 256 | 10.48 | __.__ | 7341 | 216290 | Lehtonen Matti | PiVe | ||||
| 252 | 10.22 | __.__ | 30104 | 225962 | Paavilainen Arvo | IPR | ||||
| 257 | 11.06 | 11.06 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | LS-37 | ||||
| 263 | 13.57 | 12.01 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | SuSi | ||||
| 254 | 10.39 | __.__ | 5229 | 243712 | Reini Jaakko | TikSu | ||||
| 261 | 13.38 | 11.55 | 17356 | 122247 | Reinikainen Pentti | Jyry | ||||
| 260 | 13.19 | 12.43 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | VaajTe | ||||
| 251 | 10.10 | 10.10 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
| 253 | 10.33 | __.__ | 935 | 248684 | Tammela Seppo | TikSu | ||||
| 262 | 13.49 | 10.29 | 19329 | 246486 | Tiura Tapio | HS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 276 | 11.51 | 12.14 | 39440 | 248964 | Hyvönen Jerry | KuoSu | ||||
| 275 | 11.33 | 11.37 | 39442 | 501058 | Hämäläinen Kasperi | KuoSu | ||||
| 271 | 11.11 | 11.12 | 91506 | 505968 | Kirjavainen Santeri | KuoSu | ||||
| 279 | 13.10 | 11.01 | 104640 | 202867 | Korhonen Konsta | Pohjant | ||||
| 273 | 11.17 | 11.21 | 97452 | 201303 | Kytömäki Aapo | SKUusi | ||||
| 280 | 13.33 | 13.09 | 36611 | 510377 | Maasilta Aapo | HS | ||||
| 281 | __.__ | 12.09 | 13735 | 135212 | Pellinen Veeti | JoKu | ||||
| 272 | 11.14 | __.__ | 102166 | 507280 | Pitkänen Ville | RaJu | ||||
| 274 | 11.29 | 10.25 | 106112 | 245794 | Platonov Simeon | Navi | ||||
| 277 | 12.56 | __.__ | 91295 | 218907 | Ripatti Max | JoKu | ||||
| 278 | 12.59 | 10.58 | 98883 | 508274 | Virtanen Ilari | JRV |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 306 | 13.50 | 13.11 | 97269 | 504306 | Ala-Heikkilä Elias | AR | ||||
| 298 | 12.46 | 10.19 | 38685 | 510894 | Granqvist Aapo | LS-37 | ||||
| 302 | 13.28 | 12.14 | 95700 | 510359 | Granqvist Eetu | LS-37 | ||||
| 307 | 13.59 | 13.14 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona | VeVe | ||||
| 293 | 11.39 | 11.39 | 91560 | 191442 | Hämäläinen Konsta | KuoSu | ||||
| 305 | 13.45 | 10.36 | 95523 | 218252 | Kirvesmies Atte | KuoSu | ||||
| 303 | 13.31 | 12.06 | 91027 | 222263 | Korhonen Eetu | HyRa | ||||
| 308 | __.__ | 11.49 | 90899 | 201352 | Lehtonen Kaapo | LS-37 | ||||
| 291 | 10.52 | 10.47 | 90912 | 510229 | Leinamo Tuomas | TP | ||||
| 301 | 13.24 | 12.57 | 37850 | 225800 | Leppämäki Anton | S-JKL | ||||
| 292 | 11.11 | 11.11 | 38740 | 229005 | Malinen Vinski | Navi | ||||
| 304 | 13.42 | 11.05 | 106858 | 509319 | Mäenpää Jaakko | KR | ||||
| 295 | 12.20 | 10.31 | 102160 | 509369 | Noponen Juho | EsSu | ||||
| 296 | 12.27 | 10.15 | 38136 | 505651 | Norrbacka Roni-Eemil | AR | ||||
| 299 | 12.58 | __.__ | 36300 | 161431 | Ojala Urho | KS | ||||
| 300 | 13.21 | 10.25 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse | KS | ||||
| 294 | 12.08 | 12.56 | 113242 | 507171 | Salminen Antti | AR | ||||
| 297 | 12.38 | 11.28 | 110658 | 242181 | Sulkula Sakari | S-JKL |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 311 | 10.01 | __.__ | 10072 | 238989 | Iivonen Katja | AR | ||||
| 316 | 12.40 | 10.40 | 102317 | 222898 | Korhonen Jaana | KaSu | ||||
| 314 | 12.05 | 13.14 | 103766 | 510955 | Korhonen Kati | S-JKL | ||||
| 315 | 12.21 | 11.19 | 94932 | 199637 | Rautanen Eeva | TuuSe | ||||
| 313 | 12.01 | 12.00 | 7044 | 504257 | Simola Anni | LuuRa | ||||
| 312 | 11.06 | __.__ | 12647 | 508318 | Tarkiainen Tia | JRV |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 326 | 13.04 | 11.29 | 19289 | 254276 | Breilin Anniina | AR | ||||
| 328 | __.__ | 10.52 | 98074 | 506847 | Kilpinen-Suurnäkki Heidi | KuUS | ||||
| 324 | 11.12 | 11.12 | 101696 | 182903 | Kytömäki Katri | KeU | ||||
| 322 | 10.37 | 10.37 | 115418 | 505413 | Mashina Anna | LS-37 | ||||
| 321 | 10.32 | __.__ | 116858 | 242864 | Närhi Minna | AnttU | ||||
| 325 | 12.57 | __.__ | 111515 | 510274 | Palo Unna-Sisko | HS | ||||
| 323 | 10.59 | 10.56 | 25490 | 506197 | Suomalainen Riikka | LappRi | ||||
| 327 | 13.23 | 10.23 | 107245 | 145949 | Torvela Tiina | KuoSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H18 H16 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 H14 D14 H12 D12 H12TR D12TR H10RR D10RR
| 339 | 11.55 | __.__ | 7124 | 215227 | Kallio Terhi | S-JKL | ||||
| 346 | 13.48 | 13.04 | 10662 | 112070 | Karppinen Satu | YlikNM | ||||
| 337 | 11.44 | 10.57 | 104172 | 191943 | Kirves Hetti | KeU | ||||
| 342 | 13.01 | __.__ | 14464 | 507277 | Klemetti Tarja | LipTa | ||||
| 336 | 11.17 | 10.34 | 2833 | 248819 | Kyläkoski Reetta | TuS | ||||
| 331 | 10.41 | 10.41 | 101043 | 193348 | Kärkkäinen Varpu | ORa | ||||
| 333 | 10.58 | 10.49 | 116381 | 503042 | Latva Katariina | AR | ||||
| 345 | 13.40 | 11.02 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS | ||||
| 335 | 11.03 | __.__ | 116893 | 242836 | Lehtonen Raisa | SiiRa | ||||
| 340 | 12.12 | __.__ | 28311 | 221881 | Lång Maija | KuoSu | ||||
| 334 | 11.02 | __.__ | 30965 | 221098 | Multala Sanna | KuoSu | ||||
| 343 | 13.03 | 12.02 | 98636 | 185828 | Nybakken Line | EsSu | ||||
| 338 | 11.54 | 10.21 | 26363 | 200028 | Polso Anne | VetU | ||||
| 341 | 12.52 | __.__ | 31879 | 237225 | Tammilehto Erika | KS | ||||
| 332 | 10.49 | __.__ | 4895 | 47029 | Tonder Mari | SKVuoksi | ||||
| 344 | 13.30 | 11.30 | 12800 | 201657 | Turakainen Irene | Lynx |
