Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Simo Mertanen | LappRi | 50:25 | |
| 2. | 2 | Jukka Tani | KS | 1:03:07 | +12:42 |
| 3. | 5 | Markus Siivola | LappRi | 1:13:56 | +23:31 |
| 4. | 7 | Henrik Tarkkio | EsAk | 1:18:47 | +28:22 |
| 5. | 4 | Tuomas Aalto | EsAk | 1:44:20 | +53:55 |
| 3 | Petri Hirvikallio | LuuRa | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Mikko Töyrylä | KyS | 1:04:58 | |
| 2. | 12 | Jarkko Ulenius | KuUS | 1:49:10 | +44:12 |
| 11 | Miika Lahtinen | ORa | Hyl. |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Olli-Jussi Korpinen | AnttU | 42:45 | |
| 2. | 20 | Jukka Pokela | LuuRa | 44:08 | +1:23 |
| 3. | 16 | Jussi Soini | KS | 47:52 | +5:07 |
| 4. | 23 | Tommi Manninen | KuUS | 54:01 | +11:16 |
| 5. | 18 | Mikko Kiiski | KyS | 57:05 | +14:20 |
| 6. | 22 | Ossi Karvonen | KS | 57:20 | +14:35 |
| 7. | 17 | Sampsa Lintunen | RaKaS | 1:02:40 | +19:55 |
| 8. | 21 | Antti Seppä | KyS | 1:11:23 | +28:38 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Jarno Saarela | KyS | 51:34 | |
| 2. | 28 | Jarno Kiintola | KS | 52:52 | +1:18 |
| 3. | 27 | Heikki Husu | SKVuoksi | 54:57 | +3:23 |
| 4. | 30 | Tero Ojala | KS | 57:00 | +5:26 |
| 5. | 26 | Janne Neuvonen | LuuRa | 58:00 | +6:26 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Vesa Forsblom | LS-37 | 46:43 | |
| 2. | 34 | Tuomo Oksanen | Navi | 49:13 | +2:30 |
| 3. | 38 | Vesa Tielinen | LuuRa | 49:14 | +2:31 |
| 4. | 41 | Pekka Nurminen | KS | 49:58 | +3:15 |
| 5. | 44 | Marko Uotila | KS | 51:18 | +4:35 |
| 6. | 37 | Hannu Heinilä | RaVa | 51:34 | +4:51 |
| 7. | 40 | Juha Inkilä | LuuRa | 54:22 | +7:39 |
| 8. | 42 | Petri Hautaniemi | RaKaS | 57:29 | +10:46 |
| 9. | 33 | Petri Tähtinen | 1:01:40 | +14:57 | |
| 10. | 36 | Jarkko Tynys | KS | 1:02:03 | +15:20 |
| 11. | 35 | Timo Pirtilä | EKSu | 1:02:07 | +15:24 |
| 12. | 39 | Jussi Eskelinen | RaKaS | 1:09:37 | +22:54 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Petri Kotro | KaaRa | 40:31 | |
| 2. | 49 | Harri Hintsanen | IHR | 45:06 | +4:35 |
| 3. | 55 | Timo Väyrynen | KyS | 49:15 | +8:44 |
| 4. | 48 | Kari Ojalainen | SKVuoksi | 52:03 | +11:32 |
| 5. | 47 | Mika Kilpinen | KyS | 57:44 | +17:13 |
| 6. | 50 | Eero Koskivirta | EKSu | 1:05:26 | +24:55 |
| 7. | 51 | Heikki Ovaska | LuuRa | 1:08:55 | +28:24 |
| 8. | 53 | Kimmo Laine | KyS | 1:15:35 | +35:04 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 58 | Heikki Vestola | NaTe | 43:07 | |
| 2. | 61 | Ari Torniainen | LappRi | 50:16 | +7:09 |
| 3. | 60 | Ismo Tuononen | KS | 55:38 | +12:31 |
| 4. | 63 | Hannu Lavonen | MiehVi | 1:07:19 | +24:12 |
| 5. | 62 | Henrik Karlsson | KuUS | 1:10:55 | +27:48 |
| 59 | Markku Hämäläinen | RaVa | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Jarmo Lehto | VeVe | 34:08 | |
| 2. | 66 | Heikki Pelkonen | NaTe | 40:29 | +6:21 |
| 3. | 71 | Sakari Martikainen | KuUS | 41:26 | +7:18 |
| 4. | 69 | Aarne Vartiainen | RAPSU | 48:12 | +14:04 |
| 5. | 70 | Lassi Hirvikallio | LuuRa | 1:01:12 | +27:04 |
| 67 | Esa Maajärvi | LappRi | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Hannu Töyrylä | KS | 32:21 | |
| 2. | 74 | Ossi Tani | KS | 33:00 | +39 |
| 3. | 75 | Reijo Liitiäinen | Trian | 36:53 | +4:32 |
| 4. | 77 | Vesa Herttuainen | RaKaS | 37:59 | +5:38 |
| 5. | 79 | Erkki Pokela | LuuRa | 38:06 | +5:45 |
| 6. | 78 | Heikki Kyyrönen | KS | 39:03 | +6:42 |
| 7. | 76 | Lars Forsblom | KS | 44:34 | +12:13 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 41:13 | |
| 2. | 84 | Mauri Karnaattu | KS | 42:21 | +1:08 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Eljas Talja | OK77 | 50:13 | |
| 2. | 87 | Niklas Heikkilä | TuMe | 52:51 | +2:38 |
| 3. | 86 | Eeka Husu | SKVuoksi | 1:03:38 | +13:25 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Simeon Platonov | Navi | 58:37 | |
| 91 | Kasperi Tamminen | LappRi | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Urho Ojala | KS | 1:07:25 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Joona Hirvilahti | VeVe | 24:36 | |
| 2. | 102 | Rasmus Töyrylä | KyS | 24:53 | +17 |
| 3. | 107 | Ossi Saarela | KyS | 25:20 | +44 |
| 4. | 108 | Jere Pylvänäinen | KS | 33:16 | +8:40 |
| 5. | 101 | Vilho Suomalainen | LappRi | 34:47 | +10:11 |
| 6. | 103 | Aapo Lintunen | RaKaS | 36:34 | +11:58 |
| 7. | 106 | Visa Siivola | LappRi | 37:01 | +12:25 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | Marja Laukkanen | KS | 48:15 | |
| 2. | 116 | Riikka Suomalainen | LappRi | 54:45 | +6:30 |
| 3. | 113 | Erika Vilpponen | ORa | 55:52 | +7:37 |
| 4. | 112 | Roosa Ruoti | VeVe | 1:00:41 | +12:26 |
| 5. | 111 | Kaisa Vainikka | KS | 1:02:14 | +13:59 |
| 6. | 114 | Miina Hietala | KyS | 1:03:44 | +15:29 |
| 7. | 117 | Leena Tani | KS | 1:15:48 | +27:33 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | Anni Simola | LuuRa | 1:18:26 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Hanna Laakso | LappRi | 59:10 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 131 | Pia Kotro | KyS | 38:47 | |
| 2. | 132 | Marja Tonder | AlatPi | 41:06 | +2:19 |
| 3. | 130 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 50:13 | +11:26 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 135 | Arja Vestola | NaTe | 46:02 |
Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Airi Kattelus | KS | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | Helena Kattelus | KS | 46:22 | |
| 2. | 142 | Marja Kukkonen | RaKaS | 56:10 | +9:48 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Eija Tikka | RaKaS | 36:13 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 149 | Jenni Ovaska | VeVe | 57:11 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa | 38:16 | |
| 2. | 153 | Tinja Lantta | LappRi | 42:57 | +4:41 |
| 3. | 154 | Venla Neuvonen | LuuRa | 48:20 | +10:04 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 159 | Aliisa Kiiski | KyS | 28:54 | |
| 2. | 158 | Sanni Lavonen | MiehVi | 32:41 | +3:47 |
| 3. | 157 | Saara Hirvikallio | LuuRa | 32:50 | +3:56 |
| 4. | 160 | Riina Neuvonen | LuuRa | 35:35 | +6:41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | Laura Laakso | LappRi | 17:54 | |
| 2. | 165 | Emilia Kiintola | KS | 20:54 | +3:00 |
| 3. | 164 | Anni Mäki-Hokkonen | RaKaS | 22:41 | +4:47 |
| 4. | 166 | Lotta Laakso | LappRi | 23:38 | +5:44 |
| 5. | 168 | Alma Laukkanen | KS | 24:30 | +6:36 |
| 6. | 167 | Venla Lintunen | RaKaS | 26:40 | +8:46 |