H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 301 | 10.50 | 14.12 | 24248 | 3483054 | Kiljunen Eemeli | LS-37 | ||||
| 302 | 10.51 | 14.08 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | Hiilto | ||||
| 303 | 10.52 | 14.14 | 6795 | 3478492 | Pökälä Samuel | AR | ||||
| 304 | 10.53 | 14.06 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | KanSu | ||||
| 305 | 10.54 | 14.04 | 6304 | 3485117 | Hannula Markus | MU | ||||
| 306 | 10.55 | 14.10 | 37965 | 4025631 | Peltonen Heikki | IPR | ||||
| 307 | 10.56 | 13.58 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | S-2000 | ||||
| 308 | 10.57 | 14.00 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | LS-37 | ||||
| 309 | 10.58 | 13.54 | 31166 | 3497989 | Maajärvi Matti | LappRi | ||||
| 310 | 10.59 | 13.56 | 3763 | 3693397 | Oripelto Viljo | Keihäs | ||||
| 311 | 11.00 | 13.52 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | Trian | ||||
| 312 | 11.01 | 13.50 | 36749 | 3485703 | Lahtinen Vesa | HiKi | ||||
| 313 | __.__ | 14.02 | 97733 | 210 | Nurmela Heikki | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 316 | 10.34 | 14.13 | 18051 | 3554466 | Liukkala Jaakko | HauSi | ||||
| 317 | 10.35 | 14.11 | 17456 | 211 | Lindberg Lauri | HauSi | ||||
| 318 | 10.36 | 14.09 | 2338 | 3498169 | Hiiri Ari | HauSi | ||||
| 319 | 10.37 | 14.07 | 38645 | 212 | Lepistö Mikko | HauSi | ||||
| 320 | 10.38 | 14.05 | 10010 | 213 | Raitoharju Matti | RaLu | ||||
| 321 | 10.39 | 14.03 | 17504 | 214 | Aavajärvi Heikki | HauSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 323 | 10.41 | 13.57 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | LaTa | ||||
| 324 | 10.42 | 13.53 | 27357 | 215 | Hakkarainen Tuomas | EsAk | ||||
| 325 | __.__ | 13.55 | 30969 | 216 | Nylund André | Raseborg |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 327 | 10.44 | 13.33 | 112756 | 217 | Kylmälä Jyri | KS | ||||
| 328 | 10.45 | 13.31 | 3100 | 218 | Ryyppö Jarkko | NaTe | ||||
| 329 | 10.46 | 13.29 | 26263 | 3865342 | Pulli Antero | RaVi | ||||
| 330 | 10.47 | 13.27 | 109871 | 219 | Jaama Enn | EST | ||||
| 331 | 10.48 | 13.25 | 35641 | 220 | Soikkeli Lauri | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 333 | 10.10 | 14.26 | 20147 | 3552924 | Kleemola Jouko | Eks | ||||
| 334 | 10.11 | 14.18 | 94039 | 3503901 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | ||||
| 335 | 10.12 | 12.59 | 14700 | 3938529 | Virtanen Antti | TarpSu | ||||
| 336 | 10.13 | 14.24 | 36396 | 3497732 | Gynther Kimmo | IHR | ||||
| 337 | 10.14 | 14.28 | 100185 | 3315231 | Fey Carl | EsSu | ||||
| 338 | 10.15 | 14.12 | 20510 | 3860194 | Lindahl Anders | Trian | ||||
| 339 | 10.16 | 14.22 | 12900 | 3485422 | Kiljunen Juha | LS-37 | ||||
| 340 | 10.17 | 14.14 | 37788 | 3482171 | Piirainen Jyrki | JäPa | ||||
| 341 | 10.18 | 14.06 | 41521 | 3831427 | Salmia Teppo | TarpSu | ||||
| 342 | 10.19 | 14.10 | 2516 | 3472313 | Similä Juha | JoKu | ||||
| 343 | 10.20 | 14.04 | 16522 | 3560299 | Raudus Timo | Eks | ||||
| 344 | 10.21 | 14.08 | 34396 | 221 | Mäki Kimmo | Raseborg | ||||
| 345 | __.__ | 14.20 | 97104 | 222 | Balck Johan | SWE |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 347 | 10.26 | 14.00 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | RaVi | ||||
| 348 | 10.27 | 13.58 | 18571 | 223 | Ijas Markku | HyRa | ||||
| 349 | 10.28 | 13.56 | 24767 | 224 | Frilander Heikki | Trian | ||||
| 350 | 10.29 | 13.54 | 7103 | 3497443 | Launonen Jarmo | KeU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 352 | 10.58 | 14.27 | 5268 | 3941762 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
| 353 | 10.59 | 14.25 | 28147 | 3484912 | Liikkanen Reima | LaTa | ||||
| 354 | 11.00 | 14.23 | 18748 | 225 | Kotala Markku | LS-37 | ||||
| 355 | 11.01 | 14.21 | 16640 | 3485521 | Laine Markku | MU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 357 | 10.22 | 13.21 | 22889 | 3493640 | Moisander Jouni | RaVi | ||||
| 358 | 10.23 | 13.23 | 24718 | 3936119 | Nyberg Henry | Trian | ||||
| 359 | 10.24 | 13.15 | 5273 | 3479771 | Urpalainen Jukka | MiehVi | ||||
| 360 | 10.25 | 13.13 | 30049 | 3484755 | Olli Reijo | Jyry | ||||
| 361 | 10.26 | 13.19 | 31420 | 226 | Pulkkinen Erkki | RaLu | ||||
| 362 | 10.27 | 13.17 | 31802 | 3499597 | Maajärvi Esa | LappRi | ||||
| 363 | 10.28 | 13.11 | 3730 | 227 | Valkonen Timo | RR | ||||
| 364 | 10.29 | 13.09 | 5316 | 3487196 | Ollikainen Seppo | JuvU | ||||
| 365 | 10.30 | 13.07 | 1681 | 3496809 | Tarvainen Juhani | PiTa | ||||
| 366 | 10.31 | 13.03 | 9079 | 3904448 | Mourujärvi Kauno | KuoSu | ||||
| 367 | 10.32 | 13.05 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | Pihkan | ||||
| 368 | 10.33 | 13.01 | 34571 | 228 | Väätäinen Seppo | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 370 | 10.34 | 14.05 | 16621 | 3485414 | Inkinen Paavo | Jyry | ||||
| 371 | 10.35 | 13.57 | 22867 | 3498995 | Tolvanen Mauri | LeSi | ||||
| 372 | 10.36 | 13.51 | 30623 | 3391976 | Rönkkö Paavo | EsSu | ||||
| 373 | 10.37 | 13.59 | 3471 | 3549953 | Hyvönen Eero | PorvU | ||||
| 374 | 10.38 | 13.55 | 6922 | 3482072 | Nippala Juhani | Jyry | ||||
| 375 | 10.39 | 13.53 | 142 | 3465374 | Pökälä Pekka | AR | ||||
| 376 | 10.40 | 13.47 | 7427 | 3482478 | Turunen Kauko | LS-37 | ||||
| 377 | 10.41 | 13.49 | 17356 | 3485224 | Reinikainen Pentti | Jyry | ||||
| 378 | __.__ | 14.03 | 31488 | 3808847 | Mäkilä Ilmari | EsSu | ||||
| 379 | __.__ | 14.01 | 13612 | 3497294 | Kuparinen Jorma | HS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 381 | 10.00 | 13.40 | 12077 | 3485406 | Kanerva Unto | Jyry | ||||
| 382 | 10.01 | 13.36 | 32093 | 3984770 | Repo Voitto | RaKaS | ||||
| 383 | 10.02 | __.__ | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | PäijRa | ||||
| 384 | 10.03 | 13.44 | 16002 | 3965811 | Valtee Pertti | HS | ||||
| 385 | 10.04 | 13.30 | 11415 | 3966348 | Åberg Karl-Erik | EsSu | ||||
| 386 | 10.05 | 13.38 | 16152 | 3495256 | Tolonen Kalle | Mesik | ||||
| 387 | 10.06 | 13.34 | 21300 | 229 | Hakala Pekka | KS | ||||
| 388 | 10.07 | 13.32 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | LeSi | ||||
| 389 | 10.08 | 13.28 | 651 | 3560471 | Latvasto Erkki | HS | ||||
| 390 | 10.09 | 13.26 | 15369 | 3394731 | Salo Markku | PäijRa | ||||
| 391 | __.__ | 13.42 | 23055 | 3942018 | Sirola Risto | KeU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 393 | 10.15 | 13.16 | 17234 | 3474988 | Salmi Tarmo | JoKu | ||||
| 394 | 10.16 | 13.14 | 4456 | 3501343 | Salo Eero | InkTe | ||||
| 395 | 10.17 | 13.12 | 16500 | 3494036 | Erkkilä Olavi | HlS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 397 | 10.18 | 13.18 | 3064 | 230 | Salmi Jorma | NaTe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 502 | 10.38 | __.__ | 104045 | 3558137 | Perälä Eemeli | PäijRa | ||||
| 503 | 10.39 | 13.52 | 36998 | 231 | Myllärinen Vertti | LappRi | ||||
| 504 | 10.40 | 13.46 | 96448 | 3487949 | Aikio Valtteri | KEV | ||||
| 505 | 10.41 | 13.48 | 38468 | 232 | Tiainen Olli | EsSu | ||||
| 506 | 10.42 | 13.44 | 97708 | 233 | Tukiainen Jyry | TP | ||||
| 507 | 10.43 | __.__ | 10652 | 234 | Leiniö Juho | HS | ||||
| 508 | 10.44 | 13.42 | 107232 | 3300746 | Jaama Olle | EST | ||||
| 509 | __.__ | 13.50 | 40907 | 235 | Balck Otto | AngA |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 511 | __.__ | 13.22 | 97107 | 236 | Balck Axel | SWE | ||||
| 512 | __.__ | 13.20 | 100781 | 237 | Nylund Simon | Raseborg |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 514 | 10.45 | 13.45 | 90564 | 3943586 | Hirvilahti Joona | VeVe | ||||
| 515 | 10.46 | 13.43 | 96729 | 238 | Pylvänäinen Jere | KS | ||||
| 516 | 10.47 | 13.41 | 99101 | 239 | Tiainen Antti | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 518 | 10.00 | 13.05 | 106559 | 240 | Lepistö Onni | HauSi | ||||
| 519 | 10.01 | 13.09 | 109088 | 3694189 | Fey Mark | EsSu | ||||
| 520 | 10.02 | __.__ | 109531 | 241 | Kiljunen Eikka | LS-37 | ||||
| 521 | 10.03 | 13.07 | 99207 | 3943701 | Hirvilahti Niklas | VeVe | ||||
| 522 | 10.04 | 13.11 | 105036 | 242 | Ryyppö Topias | HS | ||||
| 523 | 10.05 | 13.03 | 109087 | 3812310 | Fey Erik | EsSu | ||||
| 524 | 10.06 | __.__ | 110859 | 3486958 | Kiiskinen Elmo | LS-37 | ||||
| 525 | __.__ | 13.01 | 97131 | 243 | Balck Erik | SWE |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 401 | 10.25 | 13.45 | 14070 | 3737129 | Saarinen Henna | Koovee | ||||
| 402 | 10.26 | 13.47 | 5972 | 4032298 | Koivunen Mari | LamSä | ||||
| 403 | 10.27 | 13.43 | 3063 | 3740347 | Reponen Milka | KeuKi | ||||
| 404 | 10.28 | 13.39 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | Koovee | ||||
| 405 | 10.29 | 13.49 | 24890 | 3391141 | Pökälä Mona | AR | ||||
| 406 | 10.30 | 13.37 | 6717 | 3496916 | Juga Emma | KeU | ||||
| 407 | 10.31 | 13.41 | 25733 | 3478658 | Suutari Säde | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 411 | 10.23 | 13.38 | 16427 | 244 | Raitoharju Jenni | RaLu | ||||
| 412 | 10.24 | 13.36 | 10072 | 3394939 | Iivonen Katja | AR | ||||
| 413 | __.__ | 13.40 | 32311 | 257 | Latvasto-Hyvärinen Elisa | KeU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 414 | 10.07 | 13.06 | 100184 | 3808573 | Fey Natalia | EsSu | ||||
| 415 | 10.08 | 13.04 | 106417 | 3482114 | Komulainen Virpi | AUS | ||||
| 416 | 10.09 | 13.02 | 28870 | 245 | Autio Päivi | YlKi | ||||
| 417 | 10.10 | 13.00 | 38885 | 246 | Salmi Maria | LappRi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 419 | 10.12 | __.__ | 98245 | 247 | Leiniö Sari | HS | ||||
| 420 | 10.13 | 13.10 | 112749 | 248 | Jaama Küllike | EST | ||||
| 421 | 10.14 | 13.08 | 12483 | 3970852 | Pekkala Sini | EsSu | ||||
| 423 | 10.15 | __.__ | 3496908 | Rööm Margit | EST | |||||
| 422 | __.__ | 13.12 | 97146 | 249 | Kinnunen Katja | SWE |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 424 | 10.56 | 14.09 | 33826 | 3912532 | Hirvonen Leena | AR | ||||
| 425 | 10.57 | 14.07 | 20014 | 250 | Paalanen Anne | RR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 427 | 10.42 | 13.29 | 19959 | 3496627 | Juga Liisa | KeU | ||||
| 428 | 10.43 | 13.27 | 94964 | 251 | Rantalainen Anna-Lea | LS-37 | ||||
| 429 | 10.44 | 13.25 | 23295 | 3496338 | Vehomäki Pirkko | ORa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 431 | 10.49 | 13.37 | 32312 | 3498300 | Anttila Sisko | LamSä | ||||
| 432 | 10.50 | 13.35 | 2896 | 3495116 | Liimatainen Raili | HyRa | ||||
| 433 | 10.51 | 13.33 | 4532 | 252 | Soanjärvi Tuija | Lynx |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 435 | 10.10 | 13.04 | 16742 | 253 | Rinne Annikki | HU-46 | ||||
| 436 | 10.11 | 13.02 | 30901 | 3514833 | Pajunen Arja | OrPo | ||||
| 437 | 10.12 | 13.00 | 30655 | 3827813 | Kukkonen Marja | RaKaS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 439 | 10.13 | 13.08 | 22843 | 3497765 | Suomalainen Marja | LeSi | ||||
| 440 | 10.14 | 13.06 | 13301 | 3970050 | Salmela Juulia | RiSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 442 | 10.19 | 13.10 | 24189 | 3559663 | Tahvanainen Pirkko | HU-46 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 444 | 10.20 | 13.22 | 15255 | 3497617 | Vehmanen Marjatta | KeU | ||||
| 445 | 10.21 | 13.20 | 25738 | 3496122 | Pekkarinen Eila | KeU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 531 | 10.31 | 13.30 | 28608 | 3794476 | Pylvänäinen Henna | KS | ||||
| 532 | 10.32 | 13.32 | 35859 | 3487576 | Järventausta Ennimaria | KyRa | ||||
| 533 | 10.33 | 13.24 | 37700 | 3936598 | Virtanen Heta | OH | ||||
| 534 | 10.34 | 13.34 | 29354 | 3936374 | Saalo Siiri | KeU | ||||
| 535 | 10.35 | 13.26 | 33134 | 3737699 | Saarinen Anu | Rasti88 | ||||
| 536 | 10.36 | 13.28 | 29313 | 3935186 | Saalo Saara | KeU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 538 | 10.18 | 13.18 | 34262 | 3812336 | Soikkeli Sofia | EsSu | ||||
| 539 | 10.19 | 13.16 | 13773 | 3872868 | Kangasaho Aino | HS | ||||
| 540 | 10.20 | 13.14 | 39068 | 3744224 | Nurmilaukas Iiris | LuuRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 542 | 10.52 | 14.19 | 112374 | 3493699 | Rõõm Birgit | SKVuoksi | ||||
| 543 | 10.53 | 14.17 | 34257 | 254 | Soikkeli Linnea | EsSu | ||||
| 544 | 10.54 | 14.15 | 99433 | 3941986 | Lavonen Sanni | MiehVi | ||||
| 545 | 10.55 | 14.13 | 90550 | 255 | Hyvönen Anniina | MU |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 547 | 10.48 | 13.31 | 37479 | 256 | Soikkeli Lauriina | EsSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H17 H15 H13 H11 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D17 D15 D13 D11
| 549 | 10.08 | 13.15 | 95699 | 3911971 | Salmia Kaisla | TarpSu |