Kymenlaakson nuorten rasticup 19.8.2019 Haminassa
EKSu - FIN
| HDRRS | 18.45 | 124 | | 235577 | Hartikka Konsta |
InkTe - FIN
| D12TR | 18.42 | 74 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna |
| H8RR | 18.27 | 111 | 108724 | 225916 | Sippu Sami |
KS - FIN
| H10RR | 18.40 | 84 | 104013 | 218744 | Karvonen Elmo |
| H12TR | 18.32 | 64 | 104012 | 218668 | Karvonen Tatu |
| H12TR | 18.12 | 54 | 102919 | 220755 | Kiintola Eemil |
| D14 | 18.29 | 24 | 99226 | 191912 | Kiintola Emilia |
| D14 | 18.43 | 31 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma |
| D12TR | 18.40 | 73 | 113845 | 244829 | Lehtonen Elisa |
| D8RR | 18.17 | 115 | 115780 | 246363 | Lehtonen Julia |
| D14 | 18.47 | 33 | 94654 | 205269 | Linden Amalia |
| D13 | 18.03 | 45 | 103157 | 204921 | Lindén Selma |
| H16 | 18.13 | 12 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri |
| H12TR | 18.02 | 49 | 113762 | 144512 | Nikula Olli |
| H16 | 18.03 | 7 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
| D18 | 18.23 | 3 | 27723 | 237218 | Peltonen Liisa |
| H12TR | 18.18 | 57 | 96729 | 177178 | Pylvänäinen Jere |
| H12TR | 18.08 | 52 | 114572 | 245093 | Rissanen Eelis |
| HDRRS | 18.47 | 126 | 116958 | 503151 | Sarilampi Tarmo |
| H9RR | 18.09 | 96 | 116220 | 505708 | Sarilampi Tuure |
| H9RR | 18.12 | 99 | 110611 | 218665 | Talka Aapo |
| H12TR | 18.24 | 60 | 110609 | 219019 | Talka Eero |
| H13 | 18.21 | 39 | 109425 | 238647 | Tonteri Tuomas |
| D14 | 18.37 | 28 | 102363 | 218639 | Uotila Aino |
| H13 | 18.15 | 36 | 107276 | 218638 | Uotila Topi |
| D18 | 18.21 | 2 | 91688 | 249166 | Vanhatalo Salla |
| H16 | 18.09 | 10 | 103387 | 215274 | Zerni Topias |
KyS - FIN
| D8RR | 18.19 | 117 | 111715 | 249126 | Hienonen Ines |
| H16 | 18.07 | 9 | 97462 | 508881 | Kaitainen Lassi |
| H12TR | 18.16 | 56 | 102911 | 248763 | Kaitainen Otto |
| D14 | 18.33 | 26 | 99885 | 203761 | Kiiski Aliisa |
| HDRRS | 18.54 | 133 | 111644 | 502942 | Kiiski Emilia |
| D10RR | 18.30 | 87 | 103998 | 227112 | Kiiski Ilona |
| H12TR | 18.06 | 51 | 99886 | 194203 | Kiiski Olavi |
| D9RR | 18.00 | 102 | 112321 | 506084 | Kokko Ciia |
| H12TR | 18.00 | 48 | 112320 | 216300 | Kokko Mico |
| H9RR | 18.11 | 98 | | 221175 | Kotiranta Santeri |
| D12TR | 18.44 | 75 | | 193886 | Kotiranta Siiri |
| H12TR | 18.28 | 62 | 116956 | 251301 | Kääriäinen Juho |
| D9RR | 18.05 | 107 | 116957 | 251302 | Kääriäinen Pihla |
| H9RR | 18.13 | 100 | 113821 | 231296 | Nieminen Eljas |
| H16 | 18.15 | 13 | 91799 | 506862 | Nokka Ilari |
| HDRRS | 18.49 | 128 | | 146861 | Ojanperä Ilari |
| D14 | 18.39 | 29 | 99859 | 504317 | Outinen Katariina |
| D13 | 18.01 | 44 | | 173686 | Penttinen Aliina |
| HDRRS | 18.51 | 130 | | 179668 | Penttinen Otto |
| D10RR | 18.34 | 91 | | 85609 | Puumalainen Hanna |
| D8RR | 18.21 | 119 | 116583 | 235353 | Rantamo Maija |
| D9RR | 18.02 | 104 | 108630 | 209061 | Saarela Elli |
| H13 | 18.27 | 42 | 107781 | 227655 | Saarela Ossi |
| H12TR | 18.22 | 59 | | 238737 | Savolainen Veikka |
| H13 | 18.19 | 38 | 102917 | 204120 | Seppälä Matias |
| D9RR | 18.03 | 105 | 111368 | 237167 | Seppälä Sofia |
| D16 | 18.34 | 18 | 28456 | 191829 | Soini Mette |
| D8RR | 18.23 | 121 | 111325 | 227126 | Tani Aliisa |
| H9RR | 18.08 | 95 | 106606 | 504972 | Tani Elias |
| D12TR | 18.48 | 77 | 106604 | 501345 | Tani Nelli |
| H13 | 18.13 | 35 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus |
| D10RR | 18.32 | 89 | 102492 | 179753 | Vepsäläinen Elsa |
| H16 | 18.11 | 11 | 91810 | 244939 | Vepsäläinen Onni |
LappRi - FIN
| H9RR | 18.10 | 97 | 108545 | 135248 | Saarilaakso Pyry |
| H13 | 18.17 | 37 | 95625 | 205527 | Saarilaakso Sulo |
| HDRRS | 18.53 | 132 | 116960 | 46604 | Suomalainen Valma |
| H9RR | 18.07 | 94 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka |
| H13 | 18.23 | 40 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho |
MiehVi - FIN
| D16 | 18.30 | 16 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni |
SKVuoksi - FIN
| H10RR | 18.38 | 82 | 111497 | 170065 | Korhonen Veikka |
VeVe - FIN
| D14 | 18.45 | 32 | 99178 | 181117 | Haikka Annika |
| D16 | 18.32 | 17 | 13304 | 197565 | Heikkinen Ida |
| D14 | 18.31 | 25 | 38029 | 216413 | Heikkinen Roosa |
| H14 | 18.07 | 21 | 90564 | 508269 | Hirvilahti Joona |
| H12TR | 18.04 | 50 | 99207 | 208365 | Hirvilahti Niklas |
| H13 | 18.25 | 41 | 94967 | 503452 | Hyvönen Eemeli |
| H10RR | 18.41 | 85 | 102396 | 503214 | Hyvönen Viljami |
| H12TR | 18.26 | 61 | 108744 | 228891 | Häkkinen Miika |
| H8RR | 18.28 | 112 | 111309 | 202953 | Immonen Eevert |
| HDRRS | 18.44 | 123 | 113132 | 244946 | Immonen Hugo |
| H10RR | 18.39 | 83 | 111111 | 231372 | Immonen Vilho |
| D16 | 18.36 | 19 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia |
| H12TR | 18.14 | 55 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö |
| D12TR | 18.38 | 72 | 94968 | 248744 | Kormu Netta |
| HDRRS | 18.46 | 125 | 116650 | | Koskiaho Erno |
| D13 | 18.05 | 46 | 90572 | 221870 | Kriktilä Pihla |
| D12TR | 18.46 | 76 | 99216 | 44014 | Kriktilä Tuuli |
| D14 | 18.41 | 30 | 38033 | 190589 | Laitinen Julia |
| D10RR | 18.31 | 88 | 102404 | 208534 | Laitinen Sofia |
| H8RR | 18.25 | 109 | | 222440 | Myllynen Matti |
| D14 | 18.35 | 27 | | 18976 | Myllynen Meri |
| H16 | 18.05 | 8 | | 199835 | Myllynen Miika |
| H12TR | 18.10 | 53 | 99209 | 196680 | Pakkanen Reima |
| HDRRS | 18.52 | 131 | | | Peltola Oona |
| H10RR | 18.37 | 81 | 103269 | 505549 | Pohjalainen Olli |
| H8RR | 18.26 | 110 | 111604 | | Pohjalainen Veikka |
| HDRRS | 18.50 | 129 | | 89195 | Posti-Ahokas Veeti |
| HDRRS | 18.55 | 134 | 113803 | 249195 | Puonti Pihla |
| H14 | 18.09 | 22 | 38020 | 180523 | Ruoti Eeli |
| D8RR | 18.15 | 113 | | 243018 | Rytkö Nelli |
| D16 | 18.28 | 15 | | | Satama Suvi |
| HDRRS | 18.48 | 127 | | | Savolainen Huuko |
| H12TR | 18.34 | 65 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu |
| D10RR | 18.33 | 90 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu |
| D8RR | 18.20 | 118 | 113783 | 242999 | Takanen Titi |
| D9RR | 18.04 | 106 | 112454 | 149092 | Tanskanen Hilla |
| D8RR | 18.18 | 116 | 112455 | 76272 | Tanskanen Tinja |
| D8RR | 18.16 | 114 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
| H12TR | 18.20 | 58 | 99196 | 231129 | Tyni Sisu |
| D9RR | 18.01 | 103 | 108728 | 236965 | Tyni Veera |
| H12TR | 18.30 | 63 | 111334 | 503754 | Vainio Anton |
| D8RR | 18.22 | 120 | 106815 | 229353 | Weckman Selma |
| D10RR | 18.35 | 92 | 102634 | 182142 | Weckman Venla |