D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 2 | 18.21 | 91688 | 249166 | Salla Vanhatalo | KS |
| 3 | 18.23 | 27723 | 237218 | Liisa Peltonen | KS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 7 | 18.03 | 95614 | 209798 | Lasse Peltonen | KS |
| 8 | 18.05 | 199835 | Miika Myllynen | VeVe | |
| 9 | 18.07 | 97462 | 508881 | Lassi Kaitainen | KyS |
| 10 | 18.09 | 103387 | 215274 | Topias Zerni | KS |
| 11 | 18.11 | 91810 | 244939 | Onni Vepsäläinen | KyS |
| 12 | 18.13 | 91615 | 192016 | Lauri Mattila | KS |
| 13 | 18.15 | 91799 | 506862 | Ilari Nokka | KyS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 15 | 18.28 | Suvi Satama | VeVe | ||
| 16 | 18.30 | 99433 | 216442 | Sanni Lavonen | MiehVi |
| 17 | 18.32 | 13304 | 197565 | Ida Heikkinen | VeVe |
| 18 | 18.34 | 28456 | 191829 | Mette Soini | KyS |
| 19 | 18.36 | 90566 | 100042 | Kiia Jokela | VeVe |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 21 | 18.07 | 90564 | 508269 | Joona Hirvilahti | VeVe |
| 22 | 18.09 | 38020 | 180523 | Eeli Ruoti | VeVe |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 24 | 18.29 | 99226 | 191912 | Emilia Kiintola | KS |
| 25 | 18.31 | 38029 | 216413 | Roosa Heikkinen | VeVe |
| 26 | 18.33 | 99885 | 203761 | Aliisa Kiiski | KyS |
| 27 | 18.35 | 18976 | Meri Myllynen | VeVe | |
| 28 | 18.37 | 102363 | 218639 | Aino Uotila | KS |
| 29 | 18.39 | 99859 | 504317 | Katariina Outinen | KyS |
| 30 | 18.41 | 38033 | 190589 | Julia Laitinen | VeVe |
| 31 | 18.43 | 107306 | 218741 | Alma Laukkanen | KS |
| 32 | 18.45 | 99178 | 181117 | Annika Haikka | VeVe |
| 33 | 18.47 | 94654 | 205269 | Amalia Linden | KS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 35 | 18.13 | 99828 | 203760 | Rasmus Töyrylä | KyS |
| 36 | 18.15 | 107276 | 218638 | Topi Uotila | KS |
| 37 | 18.17 | 95625 | 205527 | Sulo Saarilaakso | LappRi |
| 38 | 18.19 | 102917 | 204120 | Matias Seppälä | KyS |
| 39 | 18.21 | 109425 | 238647 | Tuomas Tonteri | KS |
| 40 | 18.23 | 104736 | 207198 | Vilho Suomalainen | LappRi |
| 41 | 18.25 | 94967 | 503452 | Eemeli Hyvönen | VeVe |
| 42 | 18.27 | 107781 | 227655 | Ossi Saarela | KyS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 44 | 18.01 | 173686 | Aliina Penttinen | KyS | |
| 45 | 18.03 | 103157 | 204921 | Selma Lindén | KS |
| 46 | 18.05 | 90572 | 221870 | Pihla Kriktilä | VeVe |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 48 | 18.00 | 112320 | 216300 | Mico Kokko | KyS |
| 49 | 18.02 | 113762 | 144512 | Olli Nikula | KS |
| 50 | 18.04 | 99207 | 208365 | Niklas Hirvilahti | VeVe |
| 51 | 18.06 | 99886 | 194203 | Olavi Kiiski | KyS |
| 52 | 18.08 | 114572 | 245093 | Eelis Rissanen | KS |
| 53 | 18.10 | 99209 | 196680 | Reima Pakkanen | VeVe |
| 54 | 18.12 | 102919 | 220755 | Eemil Kiintola | KS |
| 55 | 18.14 | 99175 | 148946 | Väinö Jokela | VeVe |
| 56 | 18.16 | 102911 | 248763 | Otto Kaitainen | KyS |
| 57 | 18.18 | 96729 | 177178 | Jere Pylvänäinen | KS |
| 58 | 18.20 | 99196 | 231129 | Sisu Tyni | VeVe |
| 59 | 18.22 | 238737 | Veikka Savolainen | KyS | |
| 60 | 18.24 | 110609 | 219019 | Eero Talka | KS |
| 61 | 18.26 | 108744 | 228891 | Miika Häkkinen | VeVe |
| 62 | 18.28 | 116956 | 251301 | Juho Kääriäinen | KyS |
| 63 | 18.30 | 111334 | 503754 | Anton Vainio | VeVe |
| 64 | 18.32 | 104012 | 218668 | Tatu Karvonen | KS |
| 65 | 18.34 | 99204 | 217619 | Eetu Takanen | VeVe |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 72 | 18.38 | 94968 | 248744 | Netta Kormu | VeVe |
| 73 | 18.40 | 113845 | 244829 | Elisa Lehtonen | KS |
| 74 | 18.42 | 105452 | 225915 | Jenna Sippu | InkTe |
| 75 | 18.44 | 193886 | Siiri Kotiranta | KyS | |
| 76 | 18.46 | 99216 | 44014 | Tuuli Kriktilä | VeVe |
| 77 | 18.48 | 106604 | 501345 | Nelli Tani | KyS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 81 | 18.37 | 103269 | 505549 | Olli Pohjalainen | VeVe |
| 82 | 18.38 | 111497 | 170065 | Veikka Korhonen | SKVuoksi |
| 83 | 18.39 | 111111 | 231372 | Vilho Immonen | VeVe |
| 84 | 18.40 | 104013 | 218744 | Elmo Karvonen | KS |
| 85 | 18.41 | 102396 | 503214 | Viljami Hyvönen | VeVe |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 87 | 18.30 | 103998 | 227112 | Ilona Kiiski | KyS |
| 88 | 18.31 | 102404 | 208534 | Sofia Laitinen | VeVe |
| 89 | 18.32 | 102492 | 179753 | Elsa Vepsäläinen | KyS |
| 90 | 18.33 | 102397 | 235750 | Tiitu Takanen | VeVe |
| 91 | 18.34 | 85609 | Hanna Puumalainen | KyS | |
| 92 | 18.35 | 102634 | 182142 | Venla Weckman | VeVe |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 94 | 18.07 | 104735 | 180624 | Veikka Suomalainen | LappRi |
| 95 | 18.08 | 106606 | 504972 | Elias Tani | KyS |
| 96 | 18.09 | 116220 | 505708 | Tuure Sarilampi | KS |
| 97 | 18.10 | 108545 | 135248 | Pyry Saarilaakso | LappRi |
| 98 | 18.11 | 221175 | Santeri Kotiranta | KyS | |
| 99 | 18.12 | 110611 | 218665 | Aapo Talka | KS |
| 100 | 18.13 | 113821 | 231296 | Eljas Nieminen | KyS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 102 | 18.00 | 112321 | 506084 | Ciia Kokko | KyS |
| 103 | 18.01 | 108728 | 236965 | Veera Tyni | VeVe |
| 104 | 18.02 | 108630 | 209061 | Elli Saarela | KyS |
| 105 | 18.03 | 111368 | 237167 | Sofia Seppälä | KyS |
| 106 | 18.04 | 112454 | 149092 | Hilla Tanskanen | VeVe |
| 107 | 18.05 | 116957 | 251302 | Pihla Kääriäinen | KyS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 109 | 18.25 | 222440 | Matti Myllynen | VeVe | |
| 110 | 18.26 | 111604 | Veikka Pohjalainen | VeVe | |
| 111 | 18.27 | 108724 | 225916 | Sami Sippu | InkTe |
| 112 | 18.28 | 111309 | 202953 | Eevert Immonen | VeVe |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 113 | 18.15 | 243018 | Nelli Rytkö | VeVe | |
| 114 | 18.16 | 113485 | 242795 | Ellen Tyni | VeVe |
| 115 | 18.17 | 115780 | 246363 | Julia Lehtonen | KS |
| 116 | 18.18 | 112455 | 76272 | Tinja Tanskanen | VeVe |
| 117 | 18.19 | 111715 | 249126 | Ines Hienonen | KyS |
| 118 | 18.20 | 113783 | 242999 | Titi Takanen | VeVe |
| 119 | 18.21 | 116583 | 235353 | Maija Rantamo | KyS |
| 120 | 18.22 | 106815 | 229353 | Selma Weckman | VeVe |
| 121 | 18.23 | 111325 | 227126 | Aliisa Tani | KyS |
D18 H16 D16 H14 D14 H13 D13 H12TR D12TR H10RR D10RR H9RR D9RR H8RR D8RR HDRRS
| 123 | 18.44 | 113132 | 244946 | Hugo Immonen | VeVe |
| 124 | 18.45 | 235577 | Konsta Hartikka | EKSu | |
| 125 | 18.46 | 116650 | Erno Koskiaho | VeVe | |
| 126 | 18.47 | 116958 | 503151 | Tarmo Sarilampi | KS |
| 127 | 18.48 | Huuko Savolainen | VeVe | ||
| 128 | 18.49 | 146861 | Ilari Ojanperä | KyS | |
| 129 | 18.50 | 89195 | Veeti Posti-Ahokas | VeVe | |
| 130 | 18.51 | 179668 | Otto Penttinen | KyS | |
| 131 | 18.52 | Oona Peltola | VeVe | ||
| 132 | 18.53 | 116960 | 46604 | Valma Suomalainen | LappRi |
| 133 | 18.54 | 111644 | 502942 | Emilia Kiiski | KyS |
| 134 | 18.55 | 113803 | 249195 | Pihla Puonti | VeVe |