1. 2 Kalevan Rasti-1 2:25:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Räsänen | M1ADGI | 48:56 | 32: 15:16 | 34: 17:33 | 35: 19:28 | 57: 24:10 | 38: 30:42 | 41: 34:23 | 46: 38:27 | 42: 42:02 | 44: 45:23 | 56: 47:20 | 101: 48:43 | 300: 48:57 | ||||||
| 2 | Santeri Silvennoinen | M2BFJ | 44:55 | 33: 15:58 | 34: 18:17 | 37: 20:49 | 57: 27:16 | 60: 35:31 | 77: 37:29 | 42: 38:07 | 43: 41:54 | 56: 43:29 | 101: 44:40 | 300: 44:56 | |||||||
| 3 | Hannu Airila | M3EH | 52:02 | ||||||||||||||||||
2. 4 Paimion Rasti-1 2:26:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Heinonen | M1ADHI | 48:23 | 32: 15:40 | 34: 17:48 | 35: 19:43 | 57: 24:19 | 38: 30:56 | 39: 33:28 | 95: 35:35 | 46: 37:38 | 42: 41:23 | 44: 44:45 | 56: 46:37 | 101: 48:06 | 300: 48:23 | ||||
| 2 | Pasi Ikonen | M2BEJ | 42:23 | 33: 14:55 | 34: 17:09 | 36: 19:22 | 57: 25:16 | 60: 33:19 | 77: 35:01 | 42: 35:39 | 43: 39:11 | 56: 40:42 | 101: 42:05 | 300: 42:23 | ||||||
| 3 | Toni Saari | M3FG | 55:14 | 72: 7:37 | 31: 14:56 | 34: 17:19 | 37: 19:21 | 57: 25:06 | 59: 27:49 | 48: 28:52 | 74: 29:58 | 79: 33:39 | 38: 38:45 | 41: 41:52 | 46: 45:38 | 42: 49:07 | 49: 52:46 | 50: 53:58 | 101: 54:57 | 300: 55:14 |
3. 1 Tampereen Pyrintö-1 2:27:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Simosas | M1ADGI | 48:21 | 32: 15:12 | 34: 17:20 | 35: 19:20 | 57: 23:58 | 38: 30:26 | 41: 34:24 | 46: 38:05 | 42: 41:43 | 44: 44:55 | 56: 46:47 | 101: 48:07 | 300: 48:21 | ||||||
| 2 | Anton Kuukka | M2BEJ | 43:26 | 33: 15:32 | 34: 17:33 | 36: 19:31 | 57: 24:43 | 60: 32:43 | 77: 34:30 | 42: 35:10 | 43: 40:24 | 56: 41:56 | 101: 43:11 | 300: 43:26 | |||||||
| 3 | Severi Kymäläinen | M3FH | 56:11 | 72: 7:37 | 31: 15:11 | 34: 17:49 | 37: 19:57 | 57: 25:34 | 59: 28:20 | 48: 29:21 | 74: 30:25 | 79: 34:00 | 38: 39:10 | 39: 42:54 | 95: 44:45 | 46: 46:46 | 42: 50:12 | 49: 53:09 | 50: 54:40 | 101: 55:54 | 300: 56:11 |
4. 3 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 2:28:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri Oikarinen | M1ADHI | 48:23 | 32: 15:07 | 34: 17:34 | 35: 19:53 | 57: 24:23 | 38: 31:19 | 39: 33:31 | 95: 35:32 | 46: 37:40 | 42: 41:19 | 44: 44:46 | 56: 46:39 | 101: 48:08 | 300: 48:23 | ||||
| 2 | Aleksi Karppinen | M2BFJ | 41:02 | 33: 14:02 | 34: 16:34 | 37: 18:38 | 57: 24:06 | 60: 31:49 | 77: 33:29 | 42: 34:08 | 43: 37:40 | 56: 39:13 | 101: 40:45 | 300: 41:02 | ||||||
| 3 | Mikko Knuuttila | M3EG | 59:24 | 72: 7:47 | 31: 14:54 | 34: 17:08 | 36: 19:14 | 57: 24:59 | 59: 27:36 | 48: 28:32 | 74: 29:29 | 79: 33:31 | 38: 39:09 | 41: 46:00 | 46: 49:27 | 42: 52:55 | 49: 56:30 | 50: 57:49 | 101: 59:05 | 300: 59:24 |
5. 18 Helsingin Suunnistajat-2 2:29:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Heikkilä | M1AEGI | 51:49 | 32: 15:06 | 34: 17:19 | 36: 19:24 | 57: 25:00 | 38: 32:09 | 41: 36:03 | 46: 40:23 | 42: 44:25 | 44: 48:06 | 56: 50:14 | 101: 51:33 | 300: 51:49 | ||||||
| 2 | Arttu Syrjäläinen | M2BDJ | 42:08 | 33: 15:20 | 34: 17:38 | 35: 19:32 | 57: 24:44 | 60: 32:37 | 77: 34:34 | 42: 35:13 | 43: 39:04 | 56: 40:38 | 101: 41:53 | 300: 42:09 | |||||||
| 3 | Veli Kangas | M3FH | 55:48 | 72: 7:37 | 31: 15:10 | 34: 17:35 | 37: 19:48 | 57: 25:42 | 59: 28:11 | 48: 29:18 | 74: 30:21 | 79: 34:08 | 38: 39:28 | 39: 41:28 | 95: 43:21 | 46: 45:25 | 42: 49:13 | 49: 52:41 | 50: 54:21 | 101: 55:32 | 300: 55:48 |
6. 6 Lahden Suunnistajat-37-1 2:34:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aki Saari | M1AEGI | 49:16 | 32: 15:05 | 34: 17:13 | 36: 19:17 | 57: 24:22 | 38: 31:18 | 41: 34:26 | 46: 38:10 | 42: 41:59 | 44: 45:33 | 56: 47:34 | 101: 49:00 | 300: 49:17 | ||||||
| 2 | Aleksi Anttolainen | M2BDJ | 46:24 | 33: 17:56 | 34: 20:15 | 35: 22:12 | 57: 27:42 | 60: 36:13 | 77: 38:15 | 42: 39:01 | 43: 43:11 | 56: 44:43 | 101: 46:09 | 300: 46:25 | |||||||
| 3 | Petteri Huikko | M3FH | 58:42 | 72: 8:43 | 31: 16:46 | 34: 19:21 | 37: 21:42 | 57: 27:37 | 59: 30:02 | 48: 31:07 | 74: 32:14 | 79: 36:11 | 38: 41:33 | 39: 43:41 | 95: 46:13 | 46: 48:44 | 42: 52:11 | 49: 55:46 | 50: 57:17 | 101: 58:22 | 300: 58:43 |
7. 12 Lynx-1 2:34:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Saramäki | M1BFHJ | 50:00 | 33: 15:12 | 34: 17:32 | 37: 19:47 | 57: 25:08 | 38: 32:16 | 39: 34:54 | 95: 36:56 | 46: 38:58 | 42: 42:39 | 43: 46:47 | 56: 48:20 | 101: 49:45 | 300: 50:00 | ||||
| 2 | Aapo Leskinen | M2AEI | 44:13 | 32: 16:01 | 34: 18:19 | 36: 20:30 | 57: 26:39 | 60: 34:49 | 77: 36:45 | 42: 37:25 | 44: 40:48 | 56: 42:40 | 101: 43:57 | 300: 44:13 | ||||||
| 3 | Janne Mänkärlä | M3DG | 1:00:17 | 72: 8:11 | 31: 16:38 | 34: 19:12 | 35: 21:06 | 57: 26:39 | 59: 29:26 | 48: 30:29 | 74: 31:35 | 79: 35:41 | 38: 41:22 | 41: 45:08 | 46: 49:21 | 42: 53:27 | 49: 57:11 | 50: 58:43 | 101: 59:53 | 300: 1:00:17 |
8. 19 Vehkalahden Veikot-1 2:34:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samu Heiska | M1BEGJ | 47:19 | 33: 14:29 | 34: 16:35 | 36: 18:36 | 57: 23:43 | 38: 30:18 | 41: 33:45 | 46: 37:09 | 42: 40:31 | 43: 44:12 | 56: 45:46 | 101: 47:05 | 300: 47:19 | ||||||
| 2 | Eero Inkeri | M2AFI | 47:15 | 32: 16:22 | 34: 18:48 | 37: 21:21 | 57: 27:59 | 60: 36:59 | 77: 38:56 | 42: 39:38 | 44: 43:25 | 56: 45:31 | 101: 46:59 | 300: 47:15 | |||||||
| 3 | Valtteri Heikkinen | M3DH | 1:00:11 | 72: 7:56 | 31: 17:11 | 34: 20:02 | 35: 22:02 | 57: 27:42 | 59: 30:36 | 48: 31:45 | 74: 32:50 | 79: 36:57 | 38: 42:33 | 39: 44:42 | 95: 46:55 | 46: 49:19 | 42: 53:14 | 49: 56:39 | 50: 58:32 | 101: 59:52 | 300: 1:00:12 |
9. 17 Lahden Suunnistajat-37-2 2:40:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatu Leirimaa | M1AEGI | 54:08 | 32: 16:34 | 34: 19:06 | 36: 21:15 | 57: 26:53 | 38: 34:41 | 41: 38:21 | 46: 41:58 | 42: 45:57 | 44: 49:40 | 56: 52:09 | 101: 53:55 | 300: 54:08 | ||||||
| 2 | Tuomo Lahtinen | M2BFJ | 44:46 | 33: 16:05 | 34: 18:28 | 37: 20:56 | 57: 26:57 | 60: 35:19 | 77: 37:16 | 42: 37:57 | 43: 41:36 | 56: 43:11 | 101: 44:30 | 300: 44:46 | |||||||
| 3 | Pauli Leinonen | M3DH | 1:01:22 | 72: 7:42 | 31: 17:25 | 34: 20:13 | 35: 22:17 | 57: 27:45 | 59: 30:32 | 48: 31:33 | 74: 32:39 | 79: 38:20 | 38: 44:17 | 39: 46:21 | 95: 48:10 | 46: 50:27 | 42: 54:27 | 49: 58:01 | 50: 59:35 | 101: 1:01:02 | 300: 1:01:22 |
10. 39 Navi-1 2:40:31
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Bray | M1ADHI | 55:21 | 32: 17:48 | 34: 20:05 | 35: 22:15 | 57: 27:22 | 38: 34:46 | 39: 37:00 | 95: 41:23 | 46: 43:29 | 42: 47:51 | 44: 51:33 | 56: 53:41 | 101: 55:04 | 300: 55:20 | ||||
| 2 | Topias Ahola | M2BFJ | 44:33 | 33: 16:05 | 34: 18:29 | 37: 20:56 | 57: 26:28 | 60: 34:46 | 77: 36:36 | 42: 37:16 | 43: 41:34 | 56: 43:01 | 101: 44:17 | 300: 44:33 | ||||||
| 3 | Joonas Ahola | M3EG | 1:00:36 | 72: 8:12 | 31: 16:41 | 34: 19:11 | 36: 21:24 | 57: 26:22 | 59: 28:46 | 48: 29:45 | 74: 30:52 | 79: 34:45 | 38: 40:29 | 41: 47:08 | 46: 50:23 | 42: 54:24 | 49: 57:37 | 50: 59:07 | 101: 1:00:17 | 300: 1:00:36 |
11. 16 Koovee-1 2:41:09
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fryderyk Pryjma | M1BFHJ | 1:01:06 | 33: 15:40 | 34: 18:19 | 37: 21:12 | 57: 28:04 | 38: 36:40 | 39: 39:48 | 95: 42:16 | 46: 45:41 | 42: 51:19 | 43: 56:56 | 56: 59:22 | 101: 1:00:49 | 300: 1:01:06 | ||||
| 2 | Jani Lakanen | M2AEI | 43:01 | 32: 15:58 | 34: 18:06 | 36: 20:08 | 57: 25:14 | 60: 33:36 | 77: 35:16 | 42: 35:57 | 44: 39:23 | 56: 41:25 | 101: 42:45 | 300: 43:01 | ||||||
| 3 | Topi Anjala | M3DG | 57:01 | 72: 8:16 | 31: 16:07 | 34: 18:44 | 35: 20:47 | 57: 26:18 | 59: 28:47 | 48: 29:41 | 74: 30:37 | 79: 34:11 | 38: 39:57 | 41: 43:30 | 46: 47:33 | 42: 51:04 | 49: 54:12 | 50: 55:39 | 101: 56:45 | 300: 57:02 |
12. 9 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 2:41:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Ylinen | M1BFGJ | 55:20 | 33: 16:26 | 34: 18:38 | 37: 21:10 | 57: 26:35 | 38: 34:42 | 41: 38:23 | 46: 42:04 | 42: 46:03 | 43: 51:57 | 56: 53:36 | 101: 55:06 | 300: 55:20 | ||||||
| 2 | Juha Luoma | M2ADI | 47:10 | 32: 16:30 | 34: 19:03 | 35: 21:25 | 57: 27:02 | 60: 36:08 | 77: 38:06 | 42: 38:55 | 44: 42:48 | 56: 45:28 | 101: 46:53 | 300: 47:10 | |||||||
| 3 | Vesa Taanila | M3EH | 58:50 | 72: 8:01 | 31: 16:22 | 34: 19:21 | 36: 21:28 | 57: 27:27 | 59: 30:10 | 48: 31:17 | 74: 32:23 | 79: 36:36 | 38: 42:17 | 39: 44:29 | 95: 46:22 | 46: 48:32 | 42: 52:36 | 49: 55:56 | 50: 57:21 | 101: 58:32 | 300: 58:50 |
13. 21 Helsingin Suunnistajat-3 2:43:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollipekka Heikkilä | M1BFGJ | 52:42 | 33: 15:25 | 34: 17:43 | 37: 19:53 | 57: 25:47 | 38: 33:18 | 41: 37:49 | 46: 41:26 | 42: 45:00 | 43: 49:28 | 56: 51:09 | 101: 52:28 | 300: 52:43 | ||||||
| 2 | Lauri Syrjäläinen | M2ADI | 49:09 | 32: 18:16 | 34: 20:54 | 35: 23:55 | 57: 29:36 | 60: 38:36 | 77: 40:36 | 42: 41:23 | 44: 45:16 | 56: 47:21 | 101: 48:50 | 300: 49:09 | |||||||
| 3 | Ville Mannonen | M3EH | 1:01:43 | 72: 8:00 | 31: 17:06 | 34: 20:00 | 36: 22:09 | 57: 28:13 | 59: 31:08 | 48: 32:07 | 74: 33:11 | 79: 37:49 | 38: 43:36 | 39: 46:04 | 95: 48:12 | 46: 50:37 | 42: 54:45 | 49: 58:35 | 50: 1:00:12 | 101: 1:01:25 | 300: 1:01:43 |
14. 28 Lappeen Riento-1 2:44:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janne Kuningas | M1ADHI | 55:16 | 32: 15:45 | 34: 18:10 | 35: 20:33 | 57: 26:23 | 38: 34:38 | 39: 37:40 | 95: 41:25 | 46: 43:31 | 42: 47:37 | 44: 51:34 | 56: 53:39 | 101: 55:02 | 300: 55:15 | ||||
| 2 | Ville Saikko | M2BEJ | 49:30 | 33: 16:19 | 34: 18:52 | 36: 21:08 | 57: 27:43 | 60: 38:13 | 77: 40:17 | 42: 41:03 | 43: 45:30 | 56: 47:42 | 101: 49:14 | 300: 49:30 | ||||||
| 3 | Jonne Lakanen | M3FG | 59:23 | 72: 7:39 | 31: 15:50 | 34: 18:51 | 37: 21:03 | 57: 27:01 | 59: 29:46 | 48: 30:50 | 74: 32:01 | 79: 36:09 | 38: 42:12 | 41: 45:10 | 46: 49:03 | 42: 53:04 | 49: 56:21 | 50: 57:52 | 101: 59:04 | 300: 59:23 |
15. 22 Lynx-2 2:47:16
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksi Leskinen | M1BFHJ | 52:51 | 33: 15:44 | 34: 18:04 | 37: 20:21 | 57: 26:27 | 38: 34:27 | 39: 36:40 | 95: 38:48 | 46: 41:11 | 42: 45:06 | 43: 49:27 | 56: 51:13 | 101: 52:35 | 300: 52:52 | ||||
| 2 | Antti-Pekka Leskinen | M2ADI | 46:32 | 32: 17:21 | 34: 19:40 | 35: 22:04 | 57: 27:25 | 60: 36:32 | 77: 38:36 | 42: 39:19 | 44: 42:36 | 56: 44:56 | 101: 46:13 | 300: 46:32 | ||||||
| 3 | Rainer Kujala | M3EG | 1:07:52 | 72: 9:48 | 31: 18:29 | 34: 21:42 | 36: 24:24 | 57: 30:45 | 59: 33:42 | 48: 34:44 | 74: 35:53 | 79: 40:33 | 38: 47:17 | 41: 51:16 | 46: 55:58 | 42: 1:00:52 | 49: 1:04:35 | 50: 1:06:12 | 101: 1:07:36 | 300: 1:07:53 |
16. 13 OK Trian-1 2:48:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simo Hasu | M1ADGI | 57:07 | 32: 16:24 | 34: 18:57 | 35: 22:14 | 57: 28:25 | 38: 36:14 | 41: 40:04 | 46: 44:20 | 42: 48:37 | 44: 52:47 | 56: 55:15 | 101: 56:51 | 300: 57:08 | ||||||
| 2 | Emil Sevelius | M2BEJ | 48:57 | 33: 17:38 | 34: 20:16 | 36: 23:02 | 57: 29:07 | 60: 38:18 | 77: 40:18 | 42: 41:07 | 43: 45:22 | 56: 47:11 | 101: 48:40 | 300: 48:57 | |||||||
| 3 | Topi Hasu | M3FH | 1:02:25 | 72: 8:15 | 31: 16:14 | 34: 19:22 | 37: 22:18 | 57: 28:45 | 59: 31:55 | 48: 32:56 | 74: 34:02 | 79: 38:25 | 38: 44:06 | 39: 46:40 | 95: 49:01 | 46: 51:54 | 42: 56:06 | 49: 59:39 | 50: 1:01:00 | 101: 1:02:09 | 300: 1:02:25 |
17. 34 Kouvolan Suunnistajat-1 2:48:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaro Ojala | M1BFGJ | 55:22 | 33: 16:12 | 34: 18:45 | 37: 21:17 | 57: 27:43 | 38: 36:04 | 41: 39:43 | 46: 43:41 | 42: 47:39 | 43: 52:08 | 56: 53:46 | 101: 55:05 | 300: 55:22 | ||||||
| 2 | Arttu Lindqvist | M2AEI | 48:24 | 32: 17:29 | 34: 19:54 | 36: 22:03 | 57: 28:39 | 60: 37:56 | 77: 40:00 | 42: 40:44 | 44: 44:11 | 56: 46:52 | 101: 48:08 | 300: 48:24 | |||||||
| 3 | Jukka Tani | M3DH | 1:04:55 | 72: 8:51 | 31: 19:19 | 34: 22:11 | 35: 24:25 | 57: 30:29 | 59: 33:33 | 48: 34:41 | 74: 35:52 | 79: 40:55 | 38: 47:07 | 39: 49:26 | 95: 51:37 | 46: 54:17 | 42: 58:29 | 49: 1:02:05 | 50: 1:03:30 | 101: 1:04:42 | 300: 1:04:56 |
18. 29 OK 77-2 2:48:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Jern | M1AEGI | 54:16 | 32: 16:00 | 34: 18:33 | 36: 21:24 | 57: 27:15 | 38: 34:51 | 41: 38:32 | 46: 42:24 | 42: 46:35 | 44: 50:22 | 56: 52:40 | 101: 53:59 | 300: 54:16 | ||||||
| 2 | Mikael Donner | M2BFJ | 50:43 | 33: 17:56 | 34: 20:43 | 37: 23:02 | 57: 30:13 | 60: 40:04 | 77: 42:14 | 42: 42:59 | 43: 47:07 | 56: 49:01 | 101: 50:25 | 300: 50:43 | |||||||
| 3 | Jonny Donner | M3DH | 1:04:00 | 72: 8:11 | 31: 18:02 | 34: 20:55 | 35: 23:08 | 57: 29:15 | 59: 32:11 | 48: 33:31 | 74: 34:49 | 79: 39:39 | 38: 45:48 | 39: 48:26 | 95: 50:34 | 46: 52:56 | 42: 57:10 | 49: 1:00:55 | 50: 1:02:29 | 101: 1:03:42 | 300: 1:04:00 |
19. 5 Angelniemen Ankkuri-1 2:52:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jere Kommio | M1AEGI | 55:46 | 32: 16:39 | 34: 19:11 | 36: 21:20 | 57: 28:05 | 38: 36:08 | 41: 39:48 | 46: 43:36 | 42: 47:57 | 44: 51:54 | 56: 54:00 | 101: 55:29 | 300: 55:46 | ||||||
| 2 | Pekka Hyvönen | M2BFJ | 45:43 | 33: 16:42 | 34: 19:09 | 37: 21:21 | 57: 27:23 | 60: 35:38 | 77: 37:31 | 42: 38:17 | 43: 42:23 | 56: 44:07 | 101: 45:28 | 300: 45:43 | |||||||
| 3 | Antti Reiman | M3DH | 1:11:05 | 72: 8:30 | 31: 18:21 | 34: 21:28 | 35: 25:01 | 57: 31:51 | 59: 36:08 | 48: 37:18 | 74: 38:47 | 79: 43:48 | 38: 50:02 | 39: 52:52 | 95: 55:05 | 46: 58:10 | 42: 1:02:56 | 49: 1:07:12 | 50: 1:09:22 | 101: 1:10:47 | 300: 1:11:04 |
20. 25 OK 77-1 2:54:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ray | M1ADGI | 52:40 | 32: 15:41 | 34: 18:09 | 35: 20:25 | 57: 25:43 | 38: 33:14 | 41: 36:34 | 46: 40:42 | 42: 44:50 | 44: 48:44 | 56: 51:03 | 101: 52:25 | 300: 52:40 | ||||||
| 2 | Eljas Talja | M2BEJ | 51:07 | 33: 17:36 | 34: 20:05 | 36: 22:14 | 57: 28:44 | 60: 38:35 | 77: 40:42 | 42: 41:31 | 43: 47:27 | 56: 49:21 | 101: 50:53 | 300: 51:07 | |||||||
| 3 | Fabian Hällström af | M3FH | 1:10:58 | 72: 8:17 | 31: 19:57 | 34: 22:53 | 37: 26:35 | 57: 33:43 | 59: 36:37 | 48: 37:42 | 74: 38:53 | 79: 43:04 | 38: 50:59 | 39: 53:49 | 95: 56:57 | 46: 59:39 | 42: 1:03:33 | 49: 1:07:30 | 50: 1:09:25 | 101: 1:10:41 | 300: 1:10:57 |
21. 15 Espoon Suunta-1 2:54:55
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anssi Vesanto | M1ADHI | 52:46 | 32: 15:27 | 34: 17:47 | 35: 19:51 | 57: 24:58 | 38: 31:56 | 39: 34:16 | 95: 38:45 | 46: 41:06 | 42: 44:55 | 44: 48:38 | 56: 51:09 | 101: 52:30 | 300: 52:45 | ||||
| 2 | Benjamin Lamberg | M2BFJ | 53:14 | 33: 17:50 | 34: 20:08 | 37: 22:37 | 57: 29:05 | 60: 37:48 | 77: 40:12 | 42: 40:54 | 43: 49:51 | 56: 51:31 | 101: 53:00 | 300: 53:14 | ||||||
| 3 | Mikko Tervakangas | M3EG | 1:08:55 | 72: 8:34 | 31: 16:55 | 34: 19:44 | 36: 23:02 | 57: 29:30 | 59: 32:36 | 48: 33:51 | 74: 35:06 | 79: 39:25 | 38: 45:22 | 41: 50:29 | 46: 55:36 | 42: 1:00:37 | 49: 1:05:14 | 50: 1:07:16 | 101: 1:08:36 | 300: 1:08:56 |
22. 24 Koovee-2 2:55:36
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Westerlund | M1ADHI | 54:03 | 32: 16:19 | 34: 18:52 | 35: 21:10 | 57: 27:05 | 38: 35:09 | 39: 38:03 | 95: 40:06 | 46: 42:20 | 42: 46:20 | 44: 50:03 | 56: 52:15 | 101: 53:44 | 300: 54:03 | ||||
| 2 | Jani Myllärinen | M2BEJ | 51:36 | 33: 17:54 | 34: 20:54 | 36: 23:14 | 57: 30:30 | 60: 40:34 | 77: 42:29 | 42: 43:16 | 43: 47:56 | 56: 49:45 | 101: 51:17 | 300: 51:37 | ||||||
| 3 | Kari Kallio | M3FG | 1:09:56 | 72: 8:47 | 31: 17:13 | 34: 20:07 | 37: 22:53 | 57: 29:45 | 59: 33:03 | 48: 34:14 | 74: 35:28 | 79: 39:34 | 38: 45:47 | 41: 52:12 | 46: 56:50 | 42: 1:01:27 | 49: 1:06:01 | 50: 1:07:52 | 101: 1:09:35 | 300: 1:09:56 |
23. 14 Paimion Rasti-2 2:55:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lari Takanen | M1ADGI | 54:17 | 32: 15:50 | 34: 18:22 | 35: 20:44 | 57: 26:06 | 38: 33:37 | 41: 38:37 | 46: 42:16 | 42: 46:17 | 44: 50:04 | 56: 52:26 | 101: 54:02 | 300: 54:17 | ||||||
