Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 13:51,3 | 1. | 6:44,5 | |
| 2. | 141 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot | 14:47,5 | +56,2 | 2. | 7:18,6 |
| 3. | 142 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 15:18,9 | +1:27,6 | 3. | 7:23,8 |
| 4. | 139 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 15:50,6 | +1:59,3 | 4. | 7:41,3 |
| 4. | 145 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot | 15:50,6 | +1:59,3 | 5. | 7:45,8 |
| 6. | 143 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 16:59,1 | +3:07,8 | 6. | 8:16,6 |
| 7. | 144 | Niilo Kotiranta | Miehikkälän Vilkas | 18:55,7 | +5:04,4 | 7. | 8:54,4 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 14:10,4 | +0,0 | 1. | 6:46,9 |
| 2. | 149 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 14:11,1 | +0,7 | 2. | 6:59,6 |
| 3. | 148 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 14:51,4 | +41,0 | 3. | 7:05,9 |
| 4. | 150 | Sanni Lavonen | Miehikkälän Vilkas | 18:19,9 | +4:09,5 | 4. | 8:12,4 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 157 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 12:52,9 | 1. | 6:08,8 | |
| 2. | 156 | Topias Zerni | Anjalan Liitto | 13:55,5 | +1:02,6 | 2. | 6:44,0 |
| 3. | 159 | Lasse Peltonen | Anjalan Liitto | 15:08,5 | +2:15,6 | 3. | 7:16,5 |
| 4. | 154 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto | 15:23,0 | +2:30,1 | 4. | 7:30,3 |
| 5. | 158 | Veeti Hostikka | Kymin Koskenpojat | 15:23,7 | +2:30,8 | 5. | 7:33,8 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 164 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura | 12:32,3 | +0,0 | 1. | 6:03,7 |
| 2. | 163 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 12:35,3 | +3,0 | 2. | 6:05,3 |
| 3. | 166 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 13:01,8 | +29,5 | 3. | 6:19,6 |
| 4. | 165 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat | 16:19,2 | +3:46,9 | 4. | 7:53,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 | 4,6 | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 9,2 | 9,2 | 11,5 | 11,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 45:38,0 | 1. | 6:36,0 | 1. | 14:07,1 | 1. | 21:54,0 | 1. | 29:55,0 | 1. | 37:48,1 | |
| 2. | 170 | Elias Talja | Miehikkälän Vilkas | 48:24,6 | +2:46,6 | 2. | 7:03,9 | 2. | 15:10,3 | 2. | 23:19,3 | 2. | 31:31,7 | 2. | 39:57,8 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 | 4,6 | 4,6 | 6,9 | 6,9 | 9,2 | 9,2 | 11,5 | 11,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 173 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 36:15,2 | +0,0 | 2. | 5:42,1 | 1. | 11:43,4 | 1. | 17:53,5 | 1. | 24:01,8 | 1. | 30:18,5 |
| 2. | 176 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä | 36:54,9 | +39,7 | 1. | 5:41,9 | 2. | 11:52,6 | 2. | 18:10,0 | 2. | 24:23,5 | 2. | 30:35,8 |
| 3. | 178 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 38:11,7 | +1:56,5 | 3. | 5:51,5 | 3. | 12:12,3 | 3. | 18:36,7 | 3. | 25:04,9 | 3. | 31:39,5 |
| 4. | 175 | Antti Hartikainen | Anjalan Liitto | 39:16,6 | +3:01,4 | 4. | 6:06,1 | 4. | 12:33,8 | 4. | 19:10,9 | 4. | 25:51,5 | 4. | 32:37,4 |
| 5. | 177 | Eerik Sihvola | Anjalan Liitto | 43:34,0 | +7:18,8 | 5. | 6:22,4 | 5. | 13:28,9 | 5. | 20:55,5 | 5. | 28:29,0 | 5. | 36:02,4 |
| 174 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 | 4,6 | 4,6 | 6,9 | 6,9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 182 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 24:51,7 | +0,0 | 2. | 5:57,8 | 2. | 12:15,4 | 2. | 18:36,0 |
| 2. | 181 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 24:52,4 | +0,7 | 1. | 5:49,7 | 1. | 12:03,0 | 1. | 18:28,2 |
| 3. | 180 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | 26:23,9 | +1:32,2 | 4. | 6:17,7 | 4. | 12:53,6 | 4. | 19:37,6 |
| 4. | 183 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 26:26,0 | +1:34,3 | 3. | 6:12,7 | 3. | 12:50,3 | 3. | 19:36,8 |
| 5. | 184 | Jan Kiljunen | Vantaan Hiihtoseura | 29:56,4 | +5:04,7 | 5. | 7:08,8 | 5. | 14:43,0 | 5. | 22:20,9 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,3 | 2,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 188 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 13:36,3 | +0,0 | 1. | 6:29,2 |
| 2. | 190 | Juhani Auvinen | Ruokolahden Raju | 13:45,0 | +8,7 | 2. | 6:36,7 |
| 3. | 187 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 13:54,3 | +18,0 | 3. | 6:51,6 |
| 4. | 191 | Keijo Kattelus | Vehkalahden Veikot | 15:00,3 | +1:24,0 | 4. | 7:22,9 |
| 5. | 189 | Matti Kukkola | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:46,0 | +5:09,7 | 5. | 8:48,7 |