H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 601 | 10.53 | 14.10 | 9281 | 504868 | Joni Solonen | LS-37 | ||||
| 602 | 10.54 | 14.06 | 470 | 507783 | Tuomas Tölli | RR | ||||
| 603 | 10.55 | 14.08 | 32623 | 195133 | Oskari Niemi | LappRi | ||||
| 604 | 10.56 | 14.09 | 9122 | 508428 | Henri Valkonen | IHR | ||||
| 605 | 10.57 | 14.05 | 10210 | 235003 | Simo Hasu | Trian | ||||
| 606 | 10.58 | 14.03 | 13468 | 507340 | Arttu Lindqvist | KS | ||||
| 607 | 10.59 | __.__ | 25798 | 199388 | Mika Rautanen | TuuSe | ||||
| 608 | 11.00 | 14.07 | 16332 | 198189 | Jonne Pitkänen | TP | ||||
| 609 | 11.01 | 13.59 | 112090 | 509628 | Wilhelm Stenbacka | OK77 | ||||
| 610 | 11.02 | 14.04 | 21076 | 504750 | Ville Saikko | LappRi | ||||
| 611 | 11.03 | 14.02 | 3509 | 195365 | Janne Ovaska | VeVe | ||||
| 612 | 11.04 | 14.01 | 101112 | 210662 | Marko Manninen | Navi | ||||
| 613 | 11.05 | 13.57 | 15519 | 182725 | Hannu-Pekka Pukema | RR | ||||
| 614 | 11.06 | 13.53 | 24232 | 505515 | Petteri Muukkonen | Trian | ||||
| 615 | 11.07 | 13.58 | 7644 | 240856 | Jonne Lakanen | LappRi | ||||
| 616 | 11.08 | 13.55 | 19341 | 201995 | Lari Takanen | PR | ||||
| 617 | 11.09 | 13.54 | 19859 | 510196 | Janne Kuningas | LappRi | ||||
| 618 | 11.10 | 13.56 | 21970 | 507917 | Kari Kokkinen | LaTa | ||||
| 619 | __.__ | 14.00 | 11382 | 190262 | Aleksi Sopo | KuoSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 621 | 10.46 | 13.57 | 9632 | 507524 | Sanna Andelin | LaTa | ||||
| 622 | 10.47 | 13.59 | 28608 | 504303 | Henna Pylvänäinen | KS | ||||
| 623 | 10.48 | 14.00 | 34145 | 509349 | Laura Parjanne | HiKi | ||||
| 624 | 10.49 | 13.56 | 113489 | 234878 | Viivi Kainlauri | KS | ||||
| 625 | 10.50 | 13.58 | 14272 | Pinja Hietanen | HS | |||||
| 626 | 10.51 | 13.55 | 14842 | 200029 | Anni Väyrynen | KyS | ||||
| 627 | 10.52 | 13.54 | 39238 | 159225 | Marikki Nygård | KuoSu | ||||
| 628 | 10.53 | 13.53 | 27723 | 237218 | Liisa Peltonen | KS | ||||
| 629 | 10.54 | 13.52 | 109684 | 230132 | Miina Hietala | KyS | ||||
| 630 | 10.55 | 13.50 | 36642 | 215300 | Elisa Mattila | KS | ||||
| 631 | 10.56 | 13.51 | 29616 | 500008 | Veera Kiuru | RaKaS | ||||
| 632 | 10.57 | 13.44 | 19105 | 181586 | Marttiina Joensuu | Pohjant | ||||
| 633 | 10.58 | 13.49 | 37700 | 509293 | Heta Virtanen | HlS | ||||
| 634 | 10.59 | 13.47 | 4058 | 218695 | Niina Forsblom | KS | ||||
| 635 | 11.00 | 13.46 | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | LS-37 | ||||
| 636 | 11.01 | 13.48 | 5241 | 208239 | Essi Kangasaho | HiKi | ||||
| 637 | 11.02 | 13.45 | 12641 | 204922 | Sari Vääränen | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 641 | 10.42 | 13.42 | 116864 | 85346 | Kalle Vitikainen | KyS | ||||
| 642 | 10.43 | 13.41 | 39175 | 195132 | Markus Siivola | LappRi | ||||
| 643 | 10.44 | 13.40 | 20458 | 109542 | Jussi Taussi | KyS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 644 | 10.30 | 13.07 | 22041 | 205422 | Janne Weckman | VeVe | ||||
| 645 | 10.31 | 13.08 | 109724 | 225815 | Antti Seppä | KyS | ||||
| 646 | 10.32 | 13.05 | 28076 | 232359 | Kalle Rosenblad | HiKi | ||||
| 647 | 10.33 | 13.06 | 103700 | 207230 | Jani Myyryläinen | Navi | ||||
| 648 | 10.34 | 13.04 | 22929 | 190418 | Mikko Rautio | JoKu | ||||
| 649 | 10.35 | 13.02 | 101279 | 510012 | Mikko Kiiski | KyS | ||||
| 650 | 10.36 | 13.03 | 117048 | 506043 | Teemu Mikkelä | KS | ||||
| 651 | 10.37 | 13.01 | 104041 | 228726 | Tommi Manninen | KuUS | ||||
| 652 | 10.38 | 13.00 | 104126 | 505699 | Jukka Auvinen | KuoSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 653 | 10.52 | 14.07 | 15205 | 503373 | Petri Harjamäki | HiKi | ||||
| 654 | 10.53 | 14.04 | 15267 | 506725 | Jarno Kiintola | KS | ||||
| 655 | 10.54 | 14.09 | 22613 | 506021 | Jussi-Pekka Hanhela | Jyry | ||||
| 656 | 10.55 | 14.08 | 97941 | 503369 | Jani Kiuru | RaKaS | ||||
| 657 | 10.56 | 14.06 | 35273 | 197413 | Petri Hämäläinen | Pihkan | ||||
| 658 | 10.57 | 14.05 | 2885 | 191552 | Veli-Matti Pulli | LappRi | ||||
| 659 | 10.58 | 14.03 | 1164 | 500009 | Teijo Marttinen | Navi | ||||
| 660 | 10.59 | 14.02 | 107505 | 234843 | Jarno Marttinen | AnttU | ||||
| 661 | 11.00 | 14.01 | 26263 | 500385 | Antero Pulli | RR | ||||
| 662 | 11.01 | 14.00 | 112963 | 241463 | Tonu Illaru | HiKi | ||||
| 663 | 11.02 | 13.58 | 24090 | 221622 | Toni Venäläinen | VaHa | ||||
| 664 | 11.03 | __.__ | 97058 | 209166 | Janne Neuvonen | LuuRa | ||||
| 665 | 11.04 | 13.59 | 6047 | 152989 | Petri Noponen | AnttU | ||||
| 666 | 11.05 | 13.54 | 32724 | 208106 | Harri Tuliniemi | LappRi | ||||
| 667 | 11.06 | 13.57 | 110290 | 506555 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | ||||
| 668 | 11.07 | 13.56 | 40555 | 503350 | Tommi Maasilta | RaVa | ||||
| 669 | 11.08 | 13.53 | 39524 | 504784 | Vesa Forsblom | LS-37 | ||||
| 670 | 11.09 | 13.52 | 11482 | 150632 | Jukka Kurttila | Navi | ||||
| 671 | 11.10 | 13.55 | 25646 | 506995 | Jari Kleemola | PertPe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 672 | 10.13 | 13.41 | 105039 | 246543 | Antti-Olli Taipale | LS-37 | ||||
| 673 | 10.14 | 13.42 | 99174 | 504659 | Petri Hautaniemi | RaKaS | ||||
| 674 | 10.15 | 13.40 | 14299 | 500078 | Timo Parttimaa | AngA | ||||
| 675 | 10.16 | 13.36 | 26827 | 47373 | Marko Uotila | KS | ||||
| 676 | 10.17 | 13.38 | 21302 | 507128 | Jussi Korhonen | HlS | ||||
| 677 | 10.18 | 13.39 | 101412 | 199178 | Harry Paavola | KyS | ||||
| 678 | 10.19 | 13.37 | 104004 | 90784 | Eero Thitz | SaSu | ||||
| 679 | 10.20 | 13.35 | 35652 | 504308 | Tapio Jaatinen | SKVuoksi | ||||
| 680 | 10.21 | 13.34 | 14700 | 226377 | Antti Virtanen | HlS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 681 | 10.50 | __.__ | 25121 | 503164 | Ilkka Peltola | IHR | ||||
| 682 | 10.51 | 14.00 | 1864 | 206880 | Seppo Kylliäinen | LappRi | ||||
| 683 | 10.52 | 13.56 | 20197 | 506040 | Jukka Hakulinen | VeVe | ||||
| 684 | 10.53 | __.__ | 166 | 205800 | Reijo Mattinen | JoKu | ||||
| 685 | 10.54 | 14.01 | 5204 | 226596 | Hannu Vuorinen | KyS | ||||
| 686 | 10.55 | 13.58 | 4171 | 82013 | Eero Koskivirta | EKSu | ||||
| 687 | 10.56 | 13.57 | 25309 | 228009 | Jari Lahtinen | IHR | ||||
| 688 | 10.57 | 13.54 | 31417 | 221999 | Asko Karjalainen | IitPy | ||||
| 689 | 10.58 | 13.52 | 37821 | 52951 | Hannu Tiusanen | SaSu | ||||
| 690 | 10.59 | 13.53 | 6962 | 504656 | Timo Ritakallio | Lynx | ||||
| 691 | 11.00 | 13.59 | 6800 | 218900 | Raimo Itkonen | S-JKL | ||||
| 692 | 11.01 | 13.55 | 32352 | 506557 | Pekka Hakulinen | EsSu | ||||
| 693 | 11.02 | 13.51 | 2271 | 206703 | Juha Kauria | ORa | ||||
| 694 | 11.03 | 13.50 | 24048 | 504849 | Ari Hietanen | KuUS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 695 | 10.00 | 13.39 | 3841 | 507105 | Tuomo Kauppinen | HyRa | ||||
| 696 | 10.01 | 13.42 | 40008 | 189925 | Lasse Laaksonen | SuSi | ||||
| 697 | 10.02 | 13.43 | 560 | 215052 | Jari Järvinen | HlT | ||||
| 698 | 10.03 | 13.35 | 5268 | 248644 | Hannu Lavonen | MiehVi | ||||
| 699 | 10.04 | __.__ | 22214 | 142110 | Jarmo Lehto | VeVe | ||||
| 700 | 10.05 | 13.34 | 116605 | 244094 | Veikko Myyryläinen | AnttU | ||||
| 701 | 10.06 | 13.40 | 6611 | 57329 | Risto Höglund | ORa | ||||
| 702 | 10.07 | 13.37 | 14552 | 508358 | Tuomo Puustinen | Pihkan | ||||
| 703 | 10.08 | 13.36 | 1921 | 223317 | Timo Hyppänen | EKSu | ||||
| 704 | 10.09 | 13.38 | 14415 | 506263 | Ilkka Aakula | PR | ||||
| 705 | 10.10 | 13.33 | 716 | 238553 | Juhani Pitkänen | TP | ||||
| 706 | __.__ | 13.41 | 709 | 88367 | Harri Viitasalo | RiSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 707 | 10.39 | 13.49 | 3730 | 205556 | Timo Valkonen | RR | ||||
| 708 | 10.40 | 13.50 | 15899 | 509972 | Markku Pietikäinen | JoKu | ||||
| 709 | 10.41 | 13.51 | 24718 | 201136 | Henry Nyberg | Trian | ||||
| 710 | 10.42 | 13.46 | 20836 | 197683 | Jorma Aherto | LS-37 | ||||
| 711 | 10.43 | 13.44 | 13481 | 509699 | Seppo Terävä | XYZ | ||||
| 712 | 10.44 | 13.47 | 28013 | 110357 | Timo Virtanen | IitPy | ||||
| 713 | 10.45 | 13.48 | 20065 | 505750 | Vesa Turku | HS | ||||
| 714 | 10.46 | 13.42 | 39677 | 215315 | Jarmo Paikkala | Jyry | ||||
| 715 | 10.47 | 13.41 | 18748 | 83313 | Markku Kotala | LS-37 | ||||
| 716 | 10.48 | 13.45 | 5323 | 502939 | Mikko Sani | HU-46 | ||||
| 717 | 10.49 | 13.43 | 15310 | 502737 | Matti Railimo | SOC | ||||
| 718 | 10.50 | 13.40 | 31204 | 501879 | Pekka Toppari | PuolRy | ||||
| 719 | 10.51 | 13.39 | 101594 | 500925 | Kai Saksman | EST | ||||
| 720 | 10.52 | 13.38 | 1681 | 501618 | Juhani Tarvainen | PiTa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 721 | 10.00 | 13.36 | 33882 | 508427 | Eero Leppäkorpi | IHR | ||||
| 722 | 10.01 | 13.35 | 37259 | 159420 | Pekka Rautio | JoKu | ||||
| 723 | 10.02 | __.__ | 31814 | 174846 | Kauko Seitsonen | Kajo | ||||
| 724 | 10.03 | __.__ | 15640 | 43379 | Vesa Herttuainen | RaKaS | ||||
| 725 | 10.04 | 13.34 | 10625 | 232878 | Jussi Rajamäki | HS | ||||
| 726 | 10.05 | 13.33 | 19681 | 501697 | Mikko Parjanne | EsSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 728 | 10.37 | 13.33 | 7341 | 216290 | Matti Lehtonen | PiVe | ||||
| 729 | 10.38 | 13.31 | 15306 | 236580 | Risto Anjala | LS-37 | ||||
| 730 | 10.39 | 13.32 | 17209 | 186683 | Matti Kyöstilä | RaKaS | ||||
| 731 | 10.40 | 13.28 | 30342 | 150680 | Simo Luoma | Pihkan | ||||
| 732 | 10.41 | 13.29 | 4036 | 82770 | Esko Kilo | LappRi | ||||
| 733 | 10.42 | 13.30 | 13655 | 508426 | Aimo Kvick | IHR | ||||
| 734 | 10.43 | 13.27 | 15322 | 220630 | Arvo Martikainen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 735 | 10.18 | 13.13 | 17234 | 216185 | Tarmo Salmi | JoKu | ||||
| 736 | 10.19 | 13.12 | 3101 | 179683 | Toivo Ryyppö | RaKaS | ||||
| 737 | 10.20 | 13.11 | 2319 | 209104 | Kari Kuokkanen | Pihkan | ||||
| 738 | 10.21 | 13.10 | 4456 | 218107 | Eero Salo | InkTe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 741 | 10.40 | 13.14 | 29773 | 501540 | Niklas Heikkilä | TuMe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 742 | 10.44 | 13.49 | 29777 | 505514 | Aaro Ojala | KS | ||||
| 743 | 10.45 | 13.47 | 91295 | 218907 | Max Ripatti | JoKu | ||||
| 744 | 10.46 | 13.48 | 91812 | 220210 | Akseli Virtanen | KyS | ||||
| 745 | 10.47 | 13.46 | 103870 | 227950 | Harri Marttinen | AnttU | ||||
| 746 | 10.48 | 13.45 | 29989 | 501536 | Aatu Hirvikallio | KS | ||||
| 747 | 10.49 | 13.44 | 13735 | 135212 | Veeti Pellinen | JoKu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 748 | 10.19 | 13.23 | 97462 | 508881 | Lassi Kaitainen | KyS | ||||
| 749 | 10.20 | 13.21 | 38740 | 229005 | Vinski Malinen | Navi | ||||
| 750 | 10.21 | 13.17 | 36113 | 505489 | Kasperi Tamminen | LuuRa | ||||
| 751 | 10.22 | 13.22 | 103387 | 215274 | Topias Zerni | KS | ||||
| 752 | 10.23 | 13.20 | 91810 | 244939 | Onni Vepsäläinen | KyS | ||||
| 753 | 10.24 | 13.18 | 38687 | 500745 | Juuso Ketonen | LS-37 | ||||
| 754 | 10.25 | 13.14 | 36611 | 510377 | Aapo Maasilta | RaVa | ||||
| 755 | 10.26 | 13.19 | 36300 | 161431 | Urho Ojala | KS | ||||
| 756 | 10.27 | 13.16 | 39412 | 161909 | Juho Rautio | JoKu | ||||
| 757 | 10.28 | 13.15 | 95614 | 209798 | Lasse Peltonen | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 758 | 10.23 | 13.22 | 91615 | 192016 | Lauri Mattila | KS | ||||
| 759 | 10.24 | 13.18 | 92765 | 230224 | Luukas Länsivuori | RaKaS | ||||
| 760 | 10.25 | 13.21 | 94967 | 503452 | Eemeli Hyvönen | VeVe | ||||
| 761 | 10.26 | 13.20 | 109425 | 238647 | Tuomas Tonteri | KS | ||||
| 762 | 10.27 | 13.19 | 38023 | 186743 | Olli Rytkö | VeVe | ||||
| 763 | 10.28 | 13.16 | 107276 | 218638 | Topi Uotila | KS | ||||
| 764 | 10.29 | 13.17 | 90564 | 508269 | Joona Hirvilahti | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 765 | 10.41 | 14.02 | 99207 | 208365 | Niklas Hirvilahti | VeVe | ||||
| 766 | 10.42 | 14.03 | 104012 | 218668 | Tatu Karvonen | KS | ||||
| 767 | 10.43 | 13.59 | 104589 | 217396 | Julius Länsivuori | RaKaS | ||||
| 768 | 10.44 | 14.00 | 96729 | 177178 | Jere Pylvänäinen | KS | ||||
| 769 | 10.45 | 14.01 | 102911 | 248763 | Otto Kaitainen | KyS | ||||
| 770 | 10.46 | 13.56 | 98790 | 202905 | Eemeli Friman | HyRa | ||||
| 771 | 10.47 | 13.58 | 99267 | 216228 | Oskari Tamminen | LuuRa | ||||
| 772 | 10.48 | 13.57 | 102919 | 220755 | Eemil Kiintola | KS | ||||
| 773 | 10.49 | 13.53 | 104736 | 207198 | Vilho Suomalainen | LappRi | ||||
| 774 | 10.50 | 13.55 | 99209 | 196680 | Reima Pakkanen | VeVe | ||||
| 775 | 10.51 | 13.54 | 110609 | 219019 | Eero Talka | KS | ||||
| 776 | 10.52 | 13.51 | 112320 | 216300 | Mico Kokko | KyS | ||||
| 777 | 10.53 | 13.52 | 95260 | 209169 | Elias Rytkö | VeVe | ||||
| 778 | 10.54 | 13.50 | 113545 | 137553 | Konsta Räihä | Navi | ||||
| 779 | 10.55 | 13.49 | 94975 | 182437 | Aaro Kukkonen | VeVe | ||||
| 780 | 10.56 | 13.47 | 114572 | 245093 | Eelis Rissanen | KS | ||||
| 781 | 10.57 | 13.48 | 99886 | 194203 | Olavi Kiiski | KyS | ||||
| 782 | 10.58 | 13.43 | 113762 | 144512 | Olli Nikula | KS | ||||
| 783 | 10.59 | 13.45 | 99204 | 217619 | Eetu Takanen | VeVe | ||||
| 784 | 11.00 | 13.44 | 99828 | 203760 | Rasmus Töyrylä | KyS | ||||
| 785 | 11.01 | 13.42 | 108542 | 55722 | Visa Siivola | LappRi | ||||
| 786 | __.__ | 13.46 | 99272 | 205124 | Viljo Simola | LuuRa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 787 | 10.00 | __.__ | 102182 | 161910 | Joel Rautio | JoKu | ||||
| 788 | 10.01 | 13.27 | 106606 | 504972 | Elias Tani | KyS | ||||
| 789 | 10.02 | 13.24 | 110859 | 81309 | Elmo Kiiskinen | LS-37 | ||||
| 790 | 10.03 | 13.26 | 114854 | 509380 | Leo Ryhänen | Navi | ||||
| 791 | 10.04 | 13.28 | 104013 | 218744 | Elmo Karvonen | KS | ||||
| 792 | 10.05 | 13.23 | 104735 | 180624 | Veikka Suomalainen | LappRi | ||||
| 793 | 10.06 | 13.22 | 105036 | 312855 | Topias Ryyppö | HS | ||||
| 794 | 10.07 | 13.25 | 110611 | 218665 | Aapo Talka | KS | ||||
| 795 | 10.08 | 13.21 | 102396 | 503214 | Viljami Hyvönen | VeVe | ||||
| 796 | 10.09 | 13.20 | 113546 | 137709 | Vinski Räihä | Navi | ||||
| 797 | 10.10 | 13.18 | 116220 | 505708 | Tuure Sarilampi | KS | ||||
| 798 | 10.11 | 13.19 | 112336 | 509685 | Sisu Harjamäki | HS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 801 | 10.00 | 13.26 | 94932 | 199637 | Eeva Rautanen | TuuSe | ||||
| 802 | 10.01 | 13.24 | 22999 | 236654 | Sanna Weckman | VeVe | ||||
| 803 | 10.02 | 13.22 | 1071 | 152990 | Heli Noponen | AnttU | ||||
| 804 | 10.03 | 13.21 | 116940 | 507915 | Susanna Hägg | LaTa | ||||
| 805 | 10.04 | 13.25 | 16415 | 192406 | Sanna Karjalainen | KuUS | ||||
| 806 | 10.05 | 13.23 | 112618 | 228984 | Anna Seppä | KyS | ||||
| 807 | 10.06 | 13.19 | 103766 | 202884 | Kati Korhonen | S-JKL | ||||
| 808 | 10.07 | 13.20 | 17909 | 505281 | Sanna Tolsa | KyS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 809 | 10.30 | 13.12 | 532 | 504780 | Sinikka Rantanen | KyS | ||||
| 810 | 10.31 | 13.11 | 10773 | 203109 | Mirva Hilander | KuUS | ||||
| 811 | 10.32 | 13.10 | 22219 | 232430 | Päivi Pätäri | HlS | ||||
| 812 | 10.33 | 13.09 | 24464 | 501942 | Katri Salo | HS | ||||
| 813 | 10.34 | 13.07 | 98074 | 506847 | Heidi Kilpinen-Suurnäkki | KuUS | ||||
| 814 | 10.35 | 13.05 | 7949 | 238426 | Kaisa Kurittu | S-JKL | ||||
| 815 | 10.36 | 13.08 | 27441 | 222904 | Heidi Huusari | InkTe | ||||
| 816 | 10.37 | 13.06 | 28934 | 218572 | Minna Ryyppö | HS | ||||
| 817 | 10.38 | 13.00 | 102732 | 225906 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | ||||
| 818 | 10.39 | __.__ | 94346 | 226376 | Tiina Vepsäläinen | KyS | ||||
| 819 | 10.40 | 13.01 | 110291 | 235297 | Charlotta Wolff | Raseborg | ||||
| 820 | 10.41 | 13.02 | 825 | 226676 | Eveliina Muukkonen | KangSK | ||||
| 821 | 10.42 | 13.03 | 115418 | 505413 | Anna Mashina | LS-37 | ||||
| 822 | 10.43 | 13.04 | 194 | 207784 | Tuula Hyytiäinen | Navi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 823 | 10.12 | 13.28 | 32503 | 510188 | Iina Oja | Pihkan | ||||
| 824 | 10.13 | 13.30 | 3976 | 246545 | Niina Liukkonen | Navi | ||||
| 825 | 10.14 | 13.27 | 29394 | 226687 | Kaisa Friman | HyRa | ||||
| 826 | 10.15 | 13.29 | 107770 | 182803 | Minna Elovaara | RaKaS | ||||
| 827 | 10.16 | 13.25 | 100993 | 191919 | Tiina Paavola | KyS | ||||
| 828 | 10.17 | 13.26 | 2802 | 225861 | Tessa Pulli | LappRi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 829 | 10.06 | 13.31 | 15490 | 235200 | Anniina Heikkinen | VeVe | ||||
| 830 | 10.07 | 13.28 | 12326 | 245781 | Paula Hakulinen | EsSu | ||||
| 831 | 10.08 | 13.30 | 101396 | 506881 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | ||||
| 832 | 10.09 | 13.26 | 99264 | 245038 | Tiina Virtanen | PertPe | ||||
| 833 | 10.10 | 13.27 | 13701 | 506848 | Pia Hietanen | KuUS | ||||
| 834 | 10.11 | 13.24 | 115772 | 193640 | Sari Mäkelä | KyS | ||||
| 835 | 10.12 | 13.29 | 103138 | 193479 | Oili Harjula | KS | ||||
| 836 | 10.13 | 13.22 | 22572 | 236547 | Nina Simosas | Trian | ||||
| 837 | 10.14 | 13.25 | 98733 | 217246 | Hanna Franssila | AngA | ||||
| 838 | 10.15 | 13.23 | 20014 | 510210 | Anne Paalanen | RR | ||||
| 839 | 10.16 | 13.21 | 127 | 230010 | Marjut Varpula | EsSu |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 840 | 10.17 | 13.08 | 24030 | 214823 | Tuija Järvinen | HlT | ||||
| 841 | 10.18 | 13.09 | 13695 | 202610 | Terttu Lahtinen | IHR | ||||
| 842 | 10.19 | 13.05 | 33297 | 74900 | Sinikka Salmenkylä | HS | ||||
| 843 | 10.20 | 13.10 | 39907 | 180997 | Maarit Ritakallio | Lynx | ||||
| 844 | 10.21 | 13.02 | 101225 | 312905 | Taina Shemeikka | HPV | ||||
| 845 | 10.22 | 13.07 | 10199 | 504651 | Pirjo Kauria | ORa | ||||
| 846 | 10.23 | 13.06 | 94964 | 510226 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | ||||
| 847 | 10.24 | 13.03 | 99071 | 508354 | Arja Kallio | RiSu | ||||
| 848 | 10.25 | 13.01 | 41514 | 148170 | Taina Häyhä | KeU | ||||
| 849 | 10.26 | 13.04 | 35427 | 505789 | Leena Harju | LS-37 | ||||
| 850 | 10.27 | 13.00 | 3387 | 159593 | Riitta Hakkarainen | RaKaS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 851 | 10.08 | 13.17 | 12677 | 180444 | Ulla Lehto | KyS | ||||
| 852 | 10.09 | __.__ | 115076 | 235870 | Riikka Kemppainen | LuuRa | ||||
| 853 | 10.10 | 13.16 | 13079 | 210616 | Mirva Krum | Trian | ||||
| 854 | 10.11 | 13.15 | 10987 | 502937 | Tuula Sani | HU-46 | ||||
| 855 | 10.12 | 13.14 | 30754 | 501877 | Maija Käkelä | PuolRy |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10 HDSS
| 856 | 10.22 | __.__ | 97930 | 191156 | Lotta Määttä | KS | ||||
| 857 | 10.23 | 13.06 | 15288 | 222138 | Marja Juvonen | RaKaS | ||||
| 858 | 10.24 | 13.05 | 8701 | 189996 | Arja Heimonen | Navi | ||||
| 859 | 10.25 | 13.07 | 21922 | 209224 | Kaija Purhonen | HU-46 | ||||
| 860 | 10.26 | 13.01 | 30180 | 506860 | Kaija Turku | HS | ||||
| 861 | 10.27 | 13.02 | 12445 | 199309 | Rita Wickholm | Trian | ||||
| 862 | 10.28 | 13.03 | 30655 | 508399 | Marja Kukkonen | RaKaS | ||||
