Hamina koulujen maastojuoksumestaruuskilpailut 14.5.2019
Aseman koulu
| T10 | 12.00 | 19 | Tasa Katariina |
| T10 | 12.00 | 26 | Urpalainen Minea |
| T10 | 12.00 | 28 | Ihalainen Tessa |
| T10 | 12.00 | 41 | Ruusu Minea |
| P10 | 12.10 | 67 | Urpalainen Niilo |
| P10 | 12.10 | 70 | Pitkänen Gabriel |
| P10 | 12.10 | 75 | Pitkänen Daniel |
| T12 | 12.20 | 113 | Oleander Emmi |
| T12 | 12.20 | 127 | Vaahtovuo Helmi |
| T12 | 12.20 | 128 | Pellinen Saana |
| T12 | 12.20 | 134 | Vanhala Emma |
| T12 | 12.20 | 136 | Tasa Maria |
| T12 | 12.20 | 140 | Ihalainen Viivi |
| P12 | 12.35 | 157 | Tyni Sisu |
| P12 | 12.35 | 159 | Pakkanen Reima |
| T14 | 12.50 | 176 | Urpalainen Liinu |
| T14 | 12.50 | 178 | Pellinen Jenna |
Husula
| T10 | 12.00 | 9 | Vuorinen Enni |
| T10 | 12.00 | 20 | Tanska Loviisa |
| T10 | 12.00 | 24 | Anttila Krista |
| T10 | 12.00 | 30 | Nurmela Nea |
| T10 | 12.00 | 39 | Takanen Tiitu |
| T10 | 12.00 | 43 | Anttila Janni |
| T10 | 12.00 | 45 | Vapalahti Karoliina |
| T10 | 12.00 | 46 | Päärni Amanda |
| P10 | 12.10 | 62 | Virta Julius |
| P10 | 12.10 | 63 | Koskimies Konsta |
| P10 | 12.10 | 64 | Helminen Onni |
| P10 | 12.10 | 65 | Viipuri Tuomas |
| P10 | 12.10 | 76 | Tulkki Aatu |
| P10 | 12.10 | 82 | Wichman Aleksanteri |
| P10 | 12.10 | 84 | Halkola Lenni |
| T12 | 12.20 | 121 | Kettunen Sara |
| T12 | 12.20 | 125 | Teikari Senni |
| T12 | 12.20 | 133 | Ollikainen Disa |
| P12 | 12.35 | 145 | Hovi Veikko |
| P12 | 12.35 | 148 | Teikari Väinö |
| P12 | 12.35 | 151 | Laakso Ilari |
| P12 | 12.35 | 166 | Takanen Eetu |
Kirkkojärvi
| T10 | 12.00 | 49 | Muukka Emilia |
| T12 | 12.20 | 139 | Nopanen Saimi |
| T12 | 12.20 | 143 | Tuuutti Vilma |
Neuvoton
| T10 | 12.00 | 8 | Savolainen Hilma |
| T10 | 12.00 | 12 | Koivula Tilda |
| T10 | 12.00 | 14 | Ukkola Mirella |
| T10 | 12.00 | 18 | Marttila Sanni |
| T10 | 12.00 | 22 | Honkanen Maija |
| T10 | 12.00 | 27 | Akkila Tiia |
| T10 | 12.00 | 38 | Tuomela Enni |
| T12 | 12.20 | 117 | Suni Ella |
| T12 | 12.20 | 118 | Roos Sofia |
| T12 | 12.20 | 123 | Lahtela Maija |
| T12 | 12.20 | 130 | Ahlqvist Venla |
| T12 | 12.20 | 132 | Hauhia Venla |
| T12 | 12.20 | 137 | Suni Essi |
| T12 | 12.20 | 138 | Kauppila Enna |
| T12 | 12.20 | 141 | Tuomela Emilia |
| P12 | 12.35 | 146 | Koskela Jere |
| P12 | 12.35 | 153 | Immonen Valtteri |
Pappilansalmi
| T10 | 12.00 | 11 | Lehtonen Milka |
| T10 | 12.00 | 15 | Shutava Alisa |
| T10 | 12.00 | 17 | Suurnäkki Maria |
| T10 | 12.00 | 25 | Metsälä Jade-Julia |
| T10 | 12.00 | 31 | Lanki Roosa |
| T10 | 12.00 | 34 | Lehtinen Pinja |
| T10 | 12.00 | 36 | Hellberg Jade |
| T10 | 12.00 | 42 | Parviainen Eveliina |
| T10 | 12.00 | 44 | Teräslahti Elli |
| T10 | 12.00 | 47 | Mytty Julia |
| P10 | 12.10 | 53 | Lanki Miika |
| P10 | 12.10 | 54 | Karhu Samu |
| P10 | 12.10 | 57 | Tiitta Juuso |
| P10 | 12.10 | 61 | Koistinen Aapeli |
| P10 | 12.10 | 69 | Kaaria Joona |
| P10 | 12.10 | 71 | Vierikko Sampo |
| P10 | 12.10 | 72 | Tuutti Paavo |
| P10 | 12.10 | 74 | Reila Aleksi |
| P10 | 12.10 | 78 | Hulkko Nooa |
| P10 | 12.10 | 81 | Kauppinen Jaakko |
| T12 | 12.20 | 115 | Lanki Nea |
| T12 | 12.20 | 122 | Kolari Enni |
| T12 | 12.20 | 129 | Kriktilä Tuuli |
| P12 | 12.35 | 155 | Reila Santeri |
| P12 | 12.35 | 156 | Paasonen Tero |
| T14 | 12.50 | 180 | Arpiainen Ellan |
| T14 | 12.50 | 182 | Haikka Annika |
| T14 | 12.50 | 183 | Kelkka Oona |
| T14 | 12.50 | 185 | Kriktilä Pihla |
Poitsila
| T10 | 12.00 | 10 | Huuho Noora |
| P10 | 12.10 | 56 | Hyvönen Viljami |
| P10 | 12.10 | 59 | Liikkanen Pyry |
| P10 | 12.10 | 60 | Holopainen Valtteri |
| P10 | 12.10 | 73 | Kasari Jesse |
| T12 | 12.20 | 142 | Niemi Veera |
| P12 | 12.35 | 149 | Hänninen Roope |
| P12 | 12.35 | 160 | Hietanen Sami |
| P12 | 12.35 | 165 | Sundberg Miki |
| P14 | 13.05 | 187 | Heiskanen Niilo |
| P14 | 13.05 | 188 | Hyvönen Eemeli |
Pyhältö
| T10 | 12.00 | 16 | Hakuli Vuokko |
| P10 | 12.10 | 66 | Ahtiainen Otto |
| P10 | 12.10 | 80 | Immonen Vilho |
| T12 | 12.20 | 120 | Hakuli Lilja |
| T12 | 12.20 | 124 | Laine Aava |
| P12 | 12.35 | 154 | Sakki Lauri |
| P12 | 12.35 | 167 | Hotti Niklas |
| T14 | 12.50 | 173 | Laine Aamu |
| T14 | 12.50 | 177 | Koski Sara |
Uusi Summa
| T10 | 12.00 | 35 | Hytti Aava |
| P10 | 12.10 | 68 | Suortti Elmeri |
| P10 | 12.10 | 79 | Hallikainen Niko |
| P12 | 12.35 | 158 | Kirkkopelto Onni |
| P12 | 12.35 | 162 | Husu Mikko |
| T14 | 12.50 | 174 | Maaskola Silja |
| T14 | 12.50 | 179 | Berkhald Evelina |
Vehkalahti
| T10 | 12.00 | 13 | Huttunen Tii |
| T10 | 12.00 | 21 | Koho Rosa |
| T10 | 12.00 | 29 | Aalto Lotta |
| T10 | 12.00 | 32 | Hellberg Celina |
| T10 | 12.00 | 33 | Tepponen Milli |
| T10 | 12.00 | 40 | Teinola Alia |
| P10 | 12.10 | 55 | Ylikoski Nuutti |
| P10 | 12.10 | 77 | Somervuori Patrik |
| P10 | 12.10 | 83 | Kaitainen Rasmus |
| T12 | 12.20 | 111 | Haikka Iina |
| T12 | 12.20 | 112 | Tuononen Minja |
| T12 | 12.20 | 114 | Kuparinen Roosa |
| T12 | 12.20 | 116 | Kormu Netta |
| T12 | 12.20 | 119 | Vehviläinen Anastasija |
| T12 | 12.20 | 126 | Koskivirta Veera |
| T12 | 12.20 | 131 | Siimes Milla |
| T12 | 12.20 | 135 | Seppälä Tytti |
| P12 | 12.35 | 150 | Viipuri Aatos |
| P12 | 12.35 | 152 | Porkka Veikka |
| P12 | 12.35 | 161 | Suortti Sebastian |
| P12 | 12.35 | 164 | Nikki Joona |
| T14 | 12.50 | 175 | Soininen Neea |
| T14 | 12.50 | 181 | Laitinen Julia |
| P14 | 13.05 | 186 | Silvo Eelis |
| P14 | 13.05 | 189 | Anttila Joakim |
| P14 | 13.05 | 191 | Heijari Ilkka |
| T16 | 13.05 | 192 | Suntio Maria |
| T16 | 13.05 | 193 | Puhakka Pauliina |
| P16 | 13.05 | 194 | Sorsa Lauri |
Vilniemi
| T10 | 12.00 | 23 | Väisänen Nea |
| P10 | 12.10 | 58 | Kallio Eeli |
| P12 | 12.35 | 147 | Vainio Anton |
| P12 | 12.35 | 163 | Hirvilahti Niklas |
| T14 | 12.50 | 184 | Harjunen Oona |
| P14 | 13.05 | 190 | Hirvilahti Joona |