N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 3 | 11.01.30 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 40462734 |
| 4 | 11.02.00 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 |
| 5 | 11.02.30 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 40176414 |
| 6 | 11.03.00 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat | 40348906 |
| 7 | 11.03.30 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 40176457 |
| 8 | 11.04.00 | Nella Luntinen | Ristiinan Urheilijat | 60194506 |
| 9 | 11.04.30 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 40358901 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 12 | 11.06.00 | Eevert Immonen | Vehkalahden Veikot | 40359143 |
| 13 | 11.06.30 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 40299358 |
| 14 | 11.07.00 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 60165413 |
| 15 | 11.07.30 | Kent Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 40344483 |
| 16 | 11.08.00 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 40302253 |
| 17 | 11.08.30 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 |
| 18 | 11.09.00 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60198764 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 21 | 11.10.30 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat | 40285544 |
| 22 | 11.11.00 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 40277354 |
| 23 | 11.11.30 | Alma Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura | 40464085 |
| 24 | 11.12.00 | Selma Lindén | Anjalan Liitto | 40274542 |
| 25 | 11.12.30 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 40228556 |
| 26 | 11.13.00 | Sara Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 40462466 |
| 27 | 11.13.30 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 40229144 |
| 28 | 11.14.00 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282464 |
| 29 | 11.14.30 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot | 40302305 |
| 30 | 11.15.00 | Elisa Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40349595 |
| 31 | 11.15.30 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 40275741 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 34 | 11.17.00 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 40290060 |
| 35 | 11.17.30 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 40282468 |
| 36 | 11.18.00 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 40463866 |
| 37 | 11.18.30 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 40463696 |
| 38 | 11.19.00 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 41 | 11.20.30 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 40284592 |
| 42 | 11.21.00 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 40342651 |
| 43 | 11.21.30 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 40183999 |
| 44 | 11.22.00 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 40073527 |
| 45 | 11.22.30 | Annika Haikka | Kymin Koskenpojat | 40142461 |
| 46 | 11.23.00 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 |
| 47 | 11.23.30 | Nanna Hyyrynen | Anjalan Liitto | 40137105 |
| 48 | 11.24.00 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40299641 |
| 49 | 11.24.30 | Saara Kervinen | Lappeen Riento | 40274438 |
| 50 | 11.25.00 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40464096 |
| 51 | 11.25.30 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 40352055 |
| 52 | 11.26.00 | Liinu Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 34546763 |
| 53 | 11.26.30 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 34041967 |
| 54 | 11.27.00 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 40273198 |
| 55 | 11.27.30 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 |
| 56 | 11.28.00 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 40137101 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 59 | 11.29.30 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 |
| 60 | 11.30.00 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot | 40213036 |
| 61 | 11.30.30 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 |
| 62 | 11.31.00 | Roni-Eemil Norrbacka | Asikkalan Raikas | 40142268 |
| 63 | 11.31.30 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 40210493 |
| 64 | 11.32.00 | Janne Kalle Nyberg | Liperin Hiihtoseura | 40266214 |
| 65 | 11.32.30 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 40140244 |
| 66 | 11.33.00 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot | 40240687 |
| 67 | 11.33.30 | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto | 40137127 |
| 68 | 11.34.00 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 40072248 |
| 69 | 11.34.30 | Noa Lax | Borgå Akilles | 40219518 |
| 70 | 11.35.00 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 40137109 |
| 71 | 11.35.30 | Isac Lindholm | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 40232070 |
| 72 | 11.36.00 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 40147469 |
| 73 | 11.36.30 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 40079312 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 76 | 11.38.00 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 |
| 77 | 11.38.30 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 32725133 |
| 78 | 11.39.00 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |
| 79 | 11.39.30 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 40097282 |
| 80 | 11.40.00 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 40208795 |
| 81 | 11.40.30 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 33633787 |
| 82 | 11.41.00 | Siiri Yijälä | Ski Jyväskylä | 40222077 |
| 83 | 11.41.30 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 34491067 |
| 84 | 11.42.00 | Henna Viitala | Lahden Hiihtoseura | 40147341 |
| 85 | 11.42.30 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 34523618 |
| 86 | 11.43.00 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 40145070 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 89 | 11.44.30 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 40348456 |
| 90 | 11.45.00 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | 40203544 |
| 91 | 11.45.30 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 34446999 |
| 92 | 11.46.00 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 31818203 |
| 93 | 11.46.30 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 33820532 |
| 94 | 11.47.00 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 32123984 |
| 95 | 11.47.30 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 32917051 |
| 96 | 11.48.00 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 40065580 |
| 97 | 11.48.30 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 40127876 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 100 | 11.50.00 | Emma Stertz | Kouvolan Hiihtoseura | 60265065 |
| 101 | 11.50.30 | Oona Sydänmaa | Anjalan Liitto | 30573549 |
| 102 | 11.51.00 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 31377511 |
| 103 | 11.51.30 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 29957642 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 106 | 11.53.00 | Riikka-Liisa Räsänen | Joutsan Pommi | 27547326 |
| 107 | 11.53.30 | Sini Alusniemi | Ikaalisten Urheilijat | 25916454 |
| 108 | 11.54.00 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 30784134 |
| 109 | 11.54.30 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 30902314 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 112 | 11.56.00 | Anna Keskisaari | Imatran Urheilijat | 40210150 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 115 | 11.57.30 | Jaana Valtonen | Juvan Urheilijat | 27587331 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 118 | 11.59.00 | Ilari Virtanen | Ski Jyväskylä | 40128360 |
| 119 | 11.59.30 | Veeti Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 33676184 |
| 120 | 12.00.00 | Joni Nyberg | Liperin Hiihtoseura | 40147563 |
| 121 | 12.00.30 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 40079310 |
| 122 | 12.01.00 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 33886880 |
| 123 | 12.01.30 | Topias Zerni | Anjalan Liitto | 40261847 |
| 124 | 12.02.00 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 |
| 125 | 12.02.30 | Juha Nyberg | Liperin Hiihtoseura | 40147562 |
| 126 | 12.03.00 | Matias Somppi | Lahden Hiihtoseura | 40208918 |
| 127 | 12.03.30 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot | 33886903 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 130 | 12.05.00 | Miika Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 32413199 |
| 131 | 12.05.30 | Otso Eliel Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 40068496 |
| 132 | 12.06.00 | Joona Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 40073536 |
| 133 | 12.06.30 | Amos Nordman | Borgå Akilles | 40070863 |
| 134 | 12.07.00 | Tuomas Salonen | Sysmän Sisu | 32989283 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 137 | 12.08.30 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 40145073 |
| 138 | 12.09.00 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 32062841 |
| 139 | 12.09.30 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 40070012 |
| 140 | 12.10.00 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 31815031 |
| 141 | 12.10.30 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 40145072 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 144 | 12.12.00 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 27600784 |
| 145 | 12.12.30 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 |
| 146 | 12.13.00 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 |
| 147 | 12.13.30 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 |
| 148 | 12.14.00 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | 31028190 |
| 149 | 12.14.30 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 |
| 150 | 12.15.00 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 26148328 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 153 | 12.16.30 | Arvo Luts | Borgå Akilles | 40083078 |
| 154 | 12.17.00 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 26711001 |
| 155 | 12.17.30 | Tero Tahvanainen | Hollolan Urheilijat -46 | 40053400 |
| 156 | 12.18.00 | Marko Luntinen | Ristiinan Urheilijat | 60300280 |
| 157 | 12.18.30 | Antti Kosonen | Imatran Urheilijat | 28929613 |
| 158 | 12.19.00 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 27510476 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 161 | 12.20.30 | Aki Petteri Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura | 23781924 |
| 162 | 12.21.00 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 60304201 |
| 163 | 12.21.30 | Mika Somppi | Lahden Hiihtoseura | 27559835 |
| 164 | 12.22.00 | Marko Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 27528002 |
| 165 | 12.22.30 | Mika Sistonen | Anjalan Liitto | 31851053 |
| 166 | 12.23.00 | Tommi Nissinen | Suonenjoen Vasama | 28951254 |
| 167 | 12.23.30 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 170 | 12.25.00 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto | 30983582 |
| 171 | 12.25.30 | Jukka Varrio | Espoon Tapiot | 25334340 |
| 172 | 12.26.00 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 25443215 |
| 173 | 12.26.30 | Tapio Tikkanen | Valkealan Kajo | 27574221 |
| 174 | 12.27.00 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27451797 |
| 175 | 12.27.30 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 27528400 |
| 176 | 12.28.00 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 27021525 |
| 177 | 12.28.30 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 27434390 |
| 178 | 12.29.00 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 22943640 |
| 179 | 12.29.30 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 33855251 |
| 180 | 12.30.00 | Arto Purho | Anjalan Liitto | 27532001 |
| 181 | 12.30.30 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 40067301 |
| 182 | 12.31.00 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 40208793 |
| 183 | 12.31.30 | Kari Nurmi | Laukkosken Taimi | 27517945 |
| 184 | 12.32.00 | Heikki Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 27588534 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55 M65
| 187 | 12.33.30 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 28967183 |
| 188 | 12.34.00 | Arttu Tahvanainen | Pyhäselän Urheilijat | 40291074 |
| 189 | 12.34.30 | Paavo Räisänen | Muuramen Urheilijat | 27544497 |
| 190 | 12.35.00 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 27509940 |
| 191 | 12.35.30 | Hannu Heinistö | Pyhäselän Urheilijat | 24382979 |