Lähti: 26, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Marko Leppämäki | 2:50:59 | |
| 2. | 11 | Ossi Sippu | 3:04:47 | +13:48 |
| 3. | 13 | Juha Lehtonen | 3:08:40 | +17:41 |
| 4. | 3 | Jukka Haikonen | 3:09:07 | +18:08 |
| 5. | 9 | Jouni Miettinen | 3:10:40 | +19:41 |
| 6. | 6 | Tomi Huttunen | 3:14:01 | +23:02 |
| 7. | 31 | Antti Järvenpää | 3:16:15 | +25:16 |
| 8. | 29 | Matti Huttunen | 3:17:06 | +26:07 |
| 9. | 27 | Toni Pikkarainen | 3:18:36 | +27:37 |
| 10. | 5 | Antti Kohonen | 3:19:56 | +28:57 |
| 11. | 8 | Olli-Pekka Pohjola | 3:20:50 | +29:51 |
| 12. | 30 | Timo Kohonen | 3:23:55 | +32:56 |
| 13. | 23 | Rami Heikkilä | 3:28:09 | +37:10 |
| 14. | 7 | Petteri Hannula | 3:31:21 | +40:22 |
| 15. | 4 | Saku Kirves | 3:36:36 | +45:37 |
| 16. | 10 | Kristian Myllymäki | 3:39:33 | +48:34 |
| 17. | 33 | Robert Amper | 3:44:16 | +53:17 |
| 18. | 28 | Gennady Bogopolskiy | 3:57:11 | +1:06:12 |
| 19. | 24 | Pasi Romppainen | 3:59:02 | +1:08:03 |
| 20. | 32 | Riku Aakala | 4:00:31 | +1:09:32 |
| 21. | 26 | Rami Murto | 4:01:27 | +1:10:28 |
| 22. | 1 | Antero Kaavi | 4:06:52 | +1:15:53 |
| 23. | 34 | Tuomo Tuomi | 4:21:02 | +1:30:03 |
| 24. | 25 | Sakke Ahoniemi | 4:35:52 | +1:44:53 |
| 2 | Ari Hiltunen | Kesk. | ||
| 35 | Mika Lehtonen | Kesk. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Jouni Nurminen | 2:58:47 | |
| 2. | 38 | Jari Haverinen | 3:06:12 | +7:24 |
| 3. | 48 | Jarmo Valli | 3:07:45 | +8:57 |
| 4. | 37 | Ari-Pekka Ojala | 3:09:24 | +10:37 |
| 5. | 36 | Mikko Ylönen | 3:09:59 | +11:12 |
| 6. | 40 | Esa Pylvänen | 3:17:05 | +18:17 |
| 7. | 46 | Jari Ylänne | 3:23:50 | +25:03 |
| 8. | 44 | Aki Mustonen | 3:24:04 | +25:17 |
| 9. | 41 | Vesa Ruuska | 3:29:07 | +30:19 |
| 10. | 45 | Timo Seppänen | 3:30:57 | +32:09 |
| 11. | 39 | Antti Mäntynen | 3:38:15 | +39:27 |
| 12. | 47 | Tatu Vesteri | 3:51:17 | +52:30 |
| 13. | 55 | Raine Jaakkola | 4:30:56 | +1:32:08 |
| 14. | 54 | Juha Nappu | 5:00:41 | +2:01:53 |
Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Lars Svenskberg | 3:20:41 | |
| 2. | 72 | Kari Köninki | 3:24:42 | +4:01 |
| 3. | 67 | Jaakko Pärssinen | 3:32:22 | +11:40 |
| 4. | 63 | Juha Kokko | 3:38:29 | +17:48 |
| 5. | 62 | Jouko Tyrkäs | 3:49:05 | +28:23 |
| 6. | 66 | Markku Viinikka | 3:51:32 | +30:51 |
| 7. | 69 | Tapio Heikkilä | 3:51:42 | +31:01 |
| 8. | 65 | Veijo Kolehmainen | 4:01:15 | +40:33 |
| 9. | 64 | Juha Sameri | 4:06:29 | +45:47 |
| 10. | 60 | Ilkka Kivi | 4:10:23 | +49:41 |
| 11. | 79 | Ari Tolmunen | 4:15:54 | +55:12 |
| 12. | 61 | Kari Hyrkäs | 4:26:29 | +1:05:47 |
| 13. | 74 | Matti Muilu | 4:28:41 | +1:08:00 |
| 14. | 68 | Raimo Liukkonen | 5:19:06 | +1:58:24 |
| 71 | Antti Nikkola | Kesk. | ||
| 70 | Matti J. Virtanen | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Antti Rytkönen | 3:35:02 | |
| 2. | 84 | Reijo Lahtinen | 3:36:26 | +1:23 |
| 3. | 85 | Klaus Kuusi | 3:37:26 | +2:24 |
| 4. | 86 | Juhani Joutsenniemi | 3:43:33 | +8:30 |
| 5. | 83 | Osmo Perkamo | 3:54:22 | +19:20 |
| 6. | 82 | Matti Suihkonen | 3:59:03 | +24:00 |
| 7. | 80 | Martin Löfström | 4:10:19 | +35:16 |
| 8. | 92 | Eero Aalto | 4:15:17 | +40:15 |
| 91 | Pekka Ahlqvist | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Johanna Herranen | 3:21:34 | |
| 2. | 201 | Kirsi Korpijärvi | 3:39:55 | +18:20 |
| 3. | 200 | Katri Lindroos | 4:03:50 | +42:15 |
| 206 | Kaisa Sipinen | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 213 | Tytti Pelkonen | 3:42:28 | |
| 2. | 218 | Riikka Kaipia | 3:52:28 | +10:00 |
| 3. | 216 | Niina Simola | 4:12:03 | +29:35 |
| 4. | 215 | Jaana Vanhatalo | 5:06:57 | +1:24:29 |
| 217 | Terhi Lax | Kesk. |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 301 | Tero Haiko Mikko Paalumäki | 2:57:38 | |
| 2. | 308 | Lauri Lindberg Heikki Aavajärvi | 3:06:12 | +8:34 |
| 3. | 315 | Vesa Vainio Jani Hevonoja | 3:10:42 | +13:04 |
| 4. | 311 | Juha-Pekka Keränen Ollipekka Kailari | 3:12:13 | +14:35 |
| 5. | 314 | Jaakko Liukkala Aki Ylitalo | 3:12:56 | +15:18 |
| 6. | 305 | Heikki Karjalainen Oliver Ojala | 3:13:26 | +15:48 |
| 7. | 328 | Markus Hartikainen Pasi Luukko | 3:20:04 | +22:26 |
| 8. | 307 | Jari Stockus Markus Siivola | 3:21:29 | +23:51 |
| 9. | 306 | Juuso Nurminen Matti Vuori | 3:23:56 | +26:18 |
| 10. | 309 | Juhana Pakkasmaa Lauri Markelin | 3:25:21 | +27:42 |
| 11. | 318 | Petri Hammar Antti Piesanen | 3:30:04 | +32:26 |
| 12. | 310 | Pami Pihlström Lasse Kuisma | 3:31:36 | +33:58 |
| 13. | 327 | Timo Tavast Esko Tavast | 3:31:47 | +34:08 |
| 14. | 322 | Esa Kuivaniemi Jiri Kopra | 3:34:09 | +36:30 |
| 15. | 325 | Tomi Rissanen Esa Vesterinen | 3:35:16 | +37:38 |
| 16. | 323 | Tuomas Seppälä Tomi Vihonen | 3:37:24 | +39:46 |
| 17. | 321 | Teemu Tukiainen Joona Juntunen | 3:40:40 | +43:01 |
| 18. | 312 | Heikki Aurasmaa Pasi Kyheröinen | 3:42:18 | +44:40 |
| 19. | 324 | Petri Lauttia Joona Leipijärvi | 3:42:49 | +45:10 |
| 20. | 300 | J-P Loikas Joni Hakonen | 3:44:38 | +47:00 |
| 21. | 302 | Jussi Pirinen Petteri Pirinen | 3:50:07 | +52:29 |
| 22. | 303 | Mika Kujanpää Jarkko Kuisma | 3:50:48 | +53:10 |
| 23. | 326 | Kari Elovaara Aki Lintumäki | 3:58:24 | +1:00:46 |
| 24. | 313 | Markku Tunturi Petteri Suominen | 4:20:58 | +1:23:20 |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 336 | Pekka Pakkanen Sami Leinonen | 2:58:06 | |
| 2. | 332 | Rauno Hakala Timo Hellberg | 2:58:51 | +45 |
| 3. | 330 | Ari Ilola Jouko Peipinen | 3:04:05 | +5:59 |
| 4. | 335 | Toni Hägg Ari-Pekka Rouvali | 3:18:30 | +20:23 |
| 5. | 356 | Arto Korpinen Ari Pukki | 3:18:45 | +20:39 |
| 6. | 337 | Veikko Kuumola Petri Kalliala | 3:19:17 | +21:11 |
| 7. | 334 | Ossi Karjalainen Jarmo Salonen | 3:24:15 | +26:09 |
| 8. | 354 | Risto Sirola Pertti Syrjälä | 3:28:09 | +30:03 |
| 9. | 353 | Osmo Ojala Pasi Kontkanen | 3:33:03 | +34:56 |
| 10. | 357 | Hannu Kröger Ilkka Matikka | 3:34:52 | +36:46 |
| 11. | 331 | Pekka Järvenpää Ari Tolvanen | 3:35:16 | +37:10 |
| 12. | 333 | Olli Kujansuu Jarmo Huttunen | 3:37:24 | +39:18 |
| 13. | 358 | Antti Santanen Hannu Oinonen | 3:39:26 | +41:20 |
| 14. | 359 | Jouni Monto Jarmo Savela | 3:40:02 | +41:55 |
| 15. | 355 | Jari Pihlajamäki Kari Loukkaanhuhta | 5:14:22 | +2:16:16 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 362 | Eero Mäkipelto Aimo Väisänen | 3:05:45 | |
| 2. | 364 | Erkki Lehtonen Pentti Vepsäläinen | 3:08:28 | +2:43 |
| 3. | 360 | Alpo Kumpula Tero Antila | 3:20:58 | +15:12 |
| 4. | 361 | Jaakko Helminen Erkki Helminen | 3:24:50 | +19:04 |
| 5. | 363 | Lasse Kääpä Matti Espo | 3:25:10 | +19:25 |
| 6. | 367 | Eero Savonen Hannu Sarvela | 3:44:17 | +38:31 |
| 7. | 371 | Matti Supponen Markku Sipi | 4:03:49 | +58:03 |
| 8. | 365 | Pekka Ropponen Hannu Lappalainen | 4:04:53 | +59:07 |
| 9. | 366 | Mikael Lindström Reino Uusitalo | 4:19:37 | +1:13:51 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 382 | Raimo Hämäläinen Aulis Nikkanen | 3:34:33 | |
| 2. | 389 | Osmo Kiiski Kalevi Vikman | 3:56:23 | +21:49 |
| 3. | 380 | Ilmo Liukko Hannu Kutvonen | 4:08:50 | +34:16 |
| 4. | 381 | Risto Viitanen Onni Siltala | 4:49:03 | +1:14:29 |
Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 500 | Johanna Kilpeläinen Elina Kilpeläinen | 3:11:09 | |
| 2. | 508 | Pirkko Pennala Marja-Liisa Salonen | 3:28:33 | +17:23 |
| 3. | 501 | Katja Huotari Milla Seppä | 3:48:06 | +36:56 |
| 4. | 503 | Heidi Korventausta Heli Hakala | 3:49:03 | +37:53 |
| 5. | 507 | Mailiina Turanlahti Sanna Supponen | 3:52:34 | +41:25 |
| 6. | 520 | Jaana Hölsö Merja Helkelä | 3:53:19 | +42:09 |
| 7. | 519 | Minna Lepikkö Piia Lepikkö | 3:53:47 | +42:37 |
| 8. | 509 | Anu Pikkarainen Elina Borgenström | 3:55:17 | +44:08 |
| 9. | 510 | Anna-Liisa Arjama Virpi Illman | 4:01:51 | +50:42 |
| 10. | 523 | Marjut Vainio Tuija Myllymäki | 4:05:57 | +54:47 |
| 11. | 502 | Tiiu Tuomi Marjut Uronen | 4:08:01 | +56:51 |
| 12. | 522 | Anne Honkanen Leena Noromaa | 4:10:57 | +59:47 |
| 13. | 521 | Nina Ljungqvist-Sarparan Titta Hallenberg | 6:02:28 | +2:51:19 |
| 504 | Kirsi Kujanpää Riikka Vanha-aho | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 530 | Terttu Salonen Hanna Kossila | 3:51:19 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 404 | Tiia-Maria Rauttola Joonas Mäkipelto | 3:07:14 | |
| 2. | 400 | Mari Mahlamäki Mika Tervala | 3:09:47 | +2:33 |
| 3. | 419 | Marja Rauttola Jouni Nurminen | 3:27:57 | +20:43 |
| 4. | 401 | Etti Kantola Leo Lehtimäki | 3:34:17 | +27:02 |
| 5. | 402 | Laila Patronen-Jurvanen Taisto Jurvanen | 3:41:49 | +34:34 |
| 6. | 416 | Marja-Leena Peipinen Jouko Peipinen | 3:45:46 | +38:31 |
| 7. | 405 | Marjaana Seppä Aki Kyckling | 3:53:53 | +46:38 |
| 8. | 415 | Ulla Pohjanmaa Aki Pohjanmaa | 3:57:21 | +50:06 |
| 9. | 409 | Ilona Lainio Jukka Lehtonen | 4:05:33 | +58:18 |
| 10. | 403 | Raili Tonteri Esa Salonen | 4:13:03 | +1:05:48 |
| 11. | 417 | Minna Hokkanen Ari Hokkanen | 4:23:17 | +1:16:02 |
| 12. | 406 | Mari Nikkanen Lauri Ahlroos | 4:26:48 | +1:19:33 |
| 13. | 418 | Siiri Pietilä Tarmo Pietilä | 4:36:47 | +1:29:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 420 | Liisa Huunan-Seppälä Matti Huunan-Seppälä | 4:51:22 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 600 | Heikki Karjaluoto | 2:46:06 | |
| 2. | 601 | Aaro Aaltonen | 3:28:35 | +42:29 |
| 3. | 602 | Erkki Savioja | 3:30:33 | +44:27 |
| 4. | 615 | Raimo Kesseli | 3:54:53 | +1:08:47 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 610 | Anna-Maija Tomula | 3:55:12 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 620 | Erkki Virkalahti Jorma Aho | 2:55:33 |