Lähti: 57, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2057 | Elias Kuukka | TP | 53:06 | |
| 2. | 2058 | Johan Runesson | TP | 54:52 | +1:46 |
| 3. | 2056 | Dmitry Nakonechnyi | Hiisi | 54:56 | +1:50 |
| 4. | 2055 | Artem Popov | MSParma | 56:51 | +3:45 |
| 5. | 2052 | Anton Kuukka | TP | 57:27 | +4:21 |
| 6. | 2045 | Sergei Detkov | Hiisi | 58:27 | +5:21 |
| 7. | 2054 | Joni Hirvikallio | Koovee | 58:39 | +5:33 |
| 8. | 2046 | Samu Heiska | VeVe | 59:06 | +6:00 |
| 9. | 2053 | Santeri Silvennoinen | KR | 59:10 | +6:04 |
| 10. | 2050 | Joonas Ahola | Navi | 59:12 | +6:06 |
| 11. | 2047 | Juha Sorvisto | VaajTe | 59:17 | +6:11 |
| 12. | 2036 | Vili Niemi | PR | 59:26 | +6:20 |
| 13. | 2043 | Veli Kangas | HS | 59:35 | +6:29 |
| 14. | 2051 | Jesse Laukkarinen | PR | 59:52 | +6:46 |
| 15. | 2025 | Mikko Sirén | AngA | 59:55 | +6:49 |
| 16. | 2042 | Denis Grishman | RaVa | 59:59 | +6:53 |
| 17. | 2038 | Eero Heinonen | MSParma | 1:00:26 | +7:20 |
| 18. | 2029 | Vesa Taanila | IkNV | 1:00:30 | +7:24 |
| 19. | 2049 | Aleksi Sorsa | TP | 1:00:43 | +7:37 |
| 20. | 2044 | Arttu Syrjäläinen | HS | 1:00:48 | +7:42 |
| 21. | 2039 | Peeter Pihl | MSParma | 1:02:10 | +9:04 |
| 22. | 2016 | Samuel Heinonen | VaajTe | 1:02:17 | +9:11 |
| 23. | 2048 | Jussi Suna | TuMe | 1:02:51 | +9:45 |
| 24. | 2010 | Leo Laakkonen | TP | 1:03:11 | +10:05 |
| 25. | 2035 | Topi Hasu | Trian | 1:03:53 | +10:47 |
| 26. | 2041 | Ollipekka Heikkilä | HS | 1:04:32 | +11:26 |
| 27. | 2037 | Igor Popov | Hiisi | 1:04:56 | +11:50 |
| 28. | 2034 | Tuomo Lahtinen | LS-37 | 1:05:33 | +12:27 |
| 29. | 2028 | Jonathan Ray | OK77 | 1:06:02 | +12:56 |
| 30. | 2021 | Juuso Metsälä | Lynx | 1:06:42 | +13:36 |
| 31. | 2030 | Juho Ylinen | IkNV | 1:07:37 | +14:31 |
| 32. | 2040 | Markku Elo | AngA | 1:07:44 | +14:38 |
| 33. | 2032 | Jaakko Istolahti | KangSK | 1:09:00 | +15:54 |
| 34. | 2008 | Tuomas Hapola | RaKaS | 1:09:50 | +16:44 |
| 35. | 2015 | George Mavchun | EsSu | 1:11:06 | +18:00 |
| 36. | 2024 | Jukka Tani | KS | 1:11:28 | +18:22 |
| 37. | 2018 | Antti Järvenpää | OK77 | 1:12:27 | +19:21 |
| 38. | 2005 | Jonas Jern | PR | 1:12:29 | +19:23 |
| 39. | 2003 | Niila Ahokas | IitPy | 1:12:44 | +19:38 |
| 40. | 2014 | Joona Huila | Hiisi | 1:13:32 | +20:26 |
| 41. | 2019 | Lauri Kleemola | Lynx | 1:13:42 | +20:36 |
| 42. | 2027 | Daniel Blomster | Trian | 1:14:09 | +21:03 |
| 43. | 2017 | Atte Lahtinen | HS | 1:14:56 | +21:50 |
| 44. | 2002 | Eeli Viholainen | AnttU | 1:15:17 | +22:11 |
| 45. | 2026 | Janne Kuningas | LappRi | 1:15:42 | +22:36 |
| 46. | 2009 | Christian Kronberg | Femman | 1:17:19 | +24:13 |
| 47. | 2022 | Jere Kommio | HlS | 1:22:23 | +29:17 |
| 48. | 2000 | Eero Jalli | MSParma | 1:22:46 | +29:40 |
| 49. | 2023 | Veli-Pekka Kuutti | EsAk | 1:24:43 | +31:37 |
| 50. | 2007 | Kare Visuri | OK77 | 1:26:01 | +32:55 |
| 51. | 2011 | Patrick Kronberg | Femman | 1:27:01 | +33:55 |
| 52. | 2020 | Janne Ovaska | VeVe | 1:28:03 | +34:57 |
| 53. | 2001 | Otto Itkonen | TuS | 1:28:42 | +35:36 |
| 54. | 2012 | Ville Huomolin | LappRi | 1:29:09 | +36:03 |
| 55. | 2006 | Pyry Mustonen | TP | 1:29:24 | +36:18 |
| 56. | 2004 | Esa Hietala | PudU | 1:31:57 | +38:51 |
| 57. | 2013 | Miika Vehmas | EsSu | 1:35:16 | +42:10 |
Lähti: 59, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2155 | Eetu Savolainen | IkNV | 55:23 | |
| 2. | 2156 | Einari Heinaro | HS | 57:01 | +1:38 |
| 3. | 2147 | Vladislav Malyshev | EsSu | 57:11 | +1:48 |
| 4. | 2154 | Mikko Knuuttila | IkNV | 57:22 | +1:59 |
| 5. | 2148 | Markus Räsänen | KR | 57:37 | +2:14 |
| 6. | 2158 | Frederic Tranchand | PR | 57:54 | +2:31 |
| 7. | 2150 | Oskari Liukkonen | HiKi | 58:03 | +2:40 |
| 8. | 2149 | Lari Pernu | EsSu | 58:05 | +2:42 |
| 9. | 2145 | Antti Parjanne | Lynx | 58:45 | +3:22 |
| 10. | 2142 | Anssi Huostila | TP | 58:54 | +3:31 |
| 11. | 2157 | Olli-Markus Taivainen | Navi | 59:00 | +3:37 |
| 12. | 2146 | Lauri Oikarinen | VaajTe | 59:16 | +3:53 |
| 13. | 2121 | Petteri Huikko | VaajTe | 59:30 | +4:07 |
| 14. | 2151 | Aapo Leskinen | Lynx | 1:00:00 | +4:37 |
| 15. | 2111 | Jonne Lakanen | LappRi | 1:00:10 | +4:47 |
| 16. | 2140 | Ilari Sulkula | VaajTe | 1:00:32 | +5:09 |
| 17. | 2152 | Lauri Nenonen | KR | 1:00:53 | +5:30 |
| 18. | 2139 | Pauli Leinonen | S-JKL | 1:01:39 | +6:16 |
| 19. | 2134 | Tuomo Istolahti | KangSK | 1:01:57 | +6:34 |
| 20. | 2143 | Antti-Pekka Leskinen | Lynx | 1:02:49 | +7:26 |
| 21. | 2144 | Mikael Fabritius | Trian | 1:03:19 | +7:56 |
| 22. | 2125 | Severi Kymäläinen | TP | 1:03:25 | +8:02 |
| 23. | 2141 | Raul Ferra | Koovee | 1:04:59 | +9:36 |
| 24. | 2127 | Lasse Kautto | VaajTe | 1:05:00 | +9:37 |
| 25. | 2128 | Rinat Gabitov | EsSu | 1:05:20 | +9:57 |
| 26. | 2133 | Heikki Manninen | AnttU | 1:05:46 | +10:23 |
| 27. | 2153 | Mikko Huhtinen | PR | 1:05:57 | +10:34 |
| 28. | 2108 | Juho-Veikko Hytönen | IkNV | 1:06:21 | +10:58 |
| 29. | 2131 | Anssi Vesanto | EsSu | 1:06:32 | +11:09 |
| 30. | 2110 | Daniel Stenlund | PR | 1:06:40 | +11:17 |
| 31. | 2130 | Matias Sankari | LS-37 | 1:06:42 | +11:19 |
| 32. | 2132 | Tatu Leirimaa | RaVa | 1:07:00 | +11:37 |
| 33. | 2119 | Aleksi Sopo | KuoSu | 1:07:07 | +11:44 |
| 34. | 2117 | Pekka Hyvönen | AngA | 1:07:19 | +11:56 |
| 34. | 2135 | Roope Koskinen | KR | 1:07:19 | +11:56 |
| 36. | 2109 | Jarkko Hautala | VaajTe | 1:07:57 | +12:34 |
| 37. | 2116 | Tobias Jern | OK77 | 1:08:06 | +12:43 |
| 38. | 2136 | Henri Kalve | MSParma | 1:08:16 | +12:53 |
| 39. | 2124 | Rainer Kujala | Lynx | 1:08:38 | +13:15 |
| 40. | 2102 | Maxim Sychev | Hiisi | 1:08:49 | +13:26 |
| 41. | 2115 | Simo Mertanen | LappRi | 1:09:09 | +13:46 |
| 42. | 2137 | Santeri Sainio | KangSK | 1:10:39 | +15:16 |
| 43. | 2103 | af Fabian Hällström | OK77 | 1:10:51 | +15:28 |
| 44. | 2118 | Janne Kukkonen | KuoSu | 1:10:53 | +15:30 |
| 45. | 2120 | Niko Nissinen | Pohjant | 1:11:53 | +16:30 |
| 46. | 2126 | Simo Hasu | Trian | 1:12:20 | +16:57 |
| 47. | 2138 | Aleksei Asmolov | Hiisi | 1:15:09 | +19:46 |
| 48. | 2129 | Aaro Ruohola | MSParma | 1:15:13 | +19:50 |
| 49. | 2113 | Ville Kokkila | EsSu | 1:19:06 | +23:43 |
| 50. | 2122 | Arto Niiranen | KuoSu | 1:19:51 | +24:28 |
| 51. | 2114 | Kari Kokkinen | LaTa | 1:21:31 | +26:08 |
| 52. | 2107 | Ville Luoma | HiKi | 1:22:03 | +26:40 |
| 53. | 2112 | André Bruguière | RaN | 1:22:53 | +27:30 |
| 54. | 2106 | Jonne Pitkänen | TP | 1:23:47 | +28:24 |
| 55. | 2105 | Lauri Tapola | Jyry | 1:30:33 | +35:10 |
| 56. | 2101 | Jarmo Hyyppä | Pohjant | 1:31:36 | +36:13 |
| 57. | 2100 | Kalle Liukkonen | HiKi | 1:31:57 | +36:34 |
| 58. | 2104 | Oskari Heiskanen | Lynx | 1:33:27 | +38:04 |
| 2123 | Perttu Sorsa | HiKi | Hyl. |
Lähti: 54, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2257 | Miika Kirmula | KR | 56:30 | |
| 2. | 2250 | Sami Hämäläinen | MSParma | 59:07 | +2:37 |
| 3. | 2217 | Jere Ahonen | KangSK | 59:10 | +2:40 |
| 4. | 2241 | Jarkko Huovila | TP | 59:53 | +3:23 |
| 5. | 2240 | Petteri Muukkonen | Trian | 1:00:02 | +3:32 |
| 6. | 2255 | Aleksi Anttolainen | LS-37 | 1:00:24 | +3:54 |
| 7. | 2239 | Niklas Saramäki | Lynx | 1:00:29 | +3:59 |
| 8. | 2247 | Topias Ahola | Navi | 1:00:34 | +4:04 |
| 9. | 2252 | Toni Saari | VaajTe | 1:00:35 | +4:05 |
| 10. | 2254 | Aleksi Karppinen | IkNV | 1:02:30 | +6:00 |
| 11. | 2238 | Mikhail Kuleshov | EsSu | 1:02:33 | +6:03 |
| 12. | 2246 | Janne Mänkärlä | Lynx | 1:02:58 | +6:28 |
| 13. | 2231 | Eero Inkeri | VeVe | 1:04:21 | +7:51 |
| 14. | 2237 | Antti Saikko | TP | 1:04:25 | +7:55 |
| 15. | 2244 | Anton Salmenkylä | HS | 1:04:27 | +7:57 |
| 16. | 2233 | Ari-Pekka Joensuu | PR | 1:05:09 | +8:39 |
| 17. | 2245 | Topi Penttinen | Trian | 1:05:17 | +8:47 |
| 18. | 2243 | Mikolaj Dutkowski | UKS ARKADY | 1:05:38 | +9:08 |
| 19. | 2234 | Aapo Aaltio | KuoSu | 1:05:39 | +9:09 |
| 20. | 2249 | Topi Syrjäläinen | HS | 1:05:51 | +9:21 |
| 21. | 2230 | Caj Snickars | OK77 | 1:06:28 | +9:58 |
| 22. | 2236 | Juho Westerlund | Koovee | 1:06:50 | +10:20 |
| 23. | 2235 | Kirill Komarov | EsSu | 1:07:26 | +10:56 |
| 24. | 2224 | Aleksi Leskinen | Lynx | 1:07:35 | +11:05 |
| 25. | 2242 | Miika Suominen | Koovee | 1:07:40 | +11:10 |
| 26. | 2229 | Anton Sulkula | S-JKL | 1:07:59 | +11:29 |
| 27. | 2216 | Tommi Oksanen | HS | 1:08:17 | +11:47 |
| 28. | 2251 | Tomi Närvä | HiKi | 1:08:30 | +12:00 |
| 29. | 2227 | Lari Takanen | VeVe | 1:10:43 | +14:13 |
| 30. | 2232 | Iisak Helander | Pohjant | 1:11:45 | +15:15 |
| 31. | 2226 | Lauri Sorsa | HiKi | 1:11:55 | +15:25 |
| 32. | 2210 | Aapo Laiho | VeVe | 1:11:59 | +15:29 |
| 33. | 2203 | Sampo Rahko | Pohjant | 1:12:09 | +15:39 |
| 34. | 2228 | Ville Saikko | LappRi | 1:13:20 | +16:50 |
| 35. | 2212 | Joonatan Kivelä | PerhKi | 1:13:40 | +17:10 |
| 36. | 2222 | Valtteri Rantala | LS-37 | 1:14:06 | +17:36 |
| 37. | 2225 | Toni-Antti Viitasaari | KoS | 1:14:57 | +18:27 |
| 38. | 2215 | Juha Vartiainen | KuoSu | 1:16:35 | +20:05 |
| 39. | 2220 | Joni Solonen | LS-37 | 1:16:54 | +20:24 |
| 40. | 2214 | Jiri-Pekka Rissanen | KangSK | 1:17:05 | +20:35 |
| 41. | 2211 | Lauri Laasanen | LaihLu | 1:17:10 | +20:40 |
| 42. | 2213 | Aleksi Ilmonen | JRV | 1:17:19 | +20:49 |
| 43. | 2219 | Petrus Hanhijärvi | EsAk | 1:18:07 | +21:37 |
| 44. | 2209 | Dmitriy Konovalov | KS | 1:18:38 | +22:08 |
| 45. | 2223 | Antto-Iiro Suhonen | KuoSu | 1:21:57 | +25:27 |
| 46. | 2218 | Patrik Väisänen | KS | 1:26:02 | +29:32 |
| 47. | 2206 | Janne Heikkinen | HS | 1:28:26 | +31:56 |
| 48. | 2205 | Paulus Sulkula | S-JKL | 1:28:53 | +32:23 |
| 49. | 2202 | Roope Sormunen | JRV | 1:31:54 | +35:24 |
| 50. | 2221 | Tapani Mäkinen | TuMe | 1:35:19 | +38:49 |
| 51. | 2207 | Hermanni Sankelo | IkNV | 2:03:36 | +1:07:06 |
| 2204 | Pasi Ikonen | PR | Kesk. | ||
| 2201 | Olli Malinen | SKUusi | Kesk. | ||
| 2248 | Aki Saari | VaajTe | Kesk. |
Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2551 | Miia Niittynen | Koovee | 46:17 | |
| 2. | 2552 | Svetlana Mironova | Koovee | 47:20 | +1:03 |
| 3. | 2549 | Kirsi Nurmi | SWE | 47:51 | +1:34 |
| 4. | 2548 | Henna-Riikka Haikonen | AnttU | 47:54 | +1:37 |
| 5. | 2550 | Maija Sianoja | MSParma | 48:08 | +1:51 |
| 6. | 2553 | Sofia Haajanen | Pohjant | 48:52 | +2:35 |
| 7. | 2545 | Heini Wennman | Pohjant | 49:21 | +3:04 |
| 8. | 2517 | Satu Heittola | RasKu | 49:22 | +3:05 |
| 9. | 2554 | Marika Teini | Pohjant | 49:44 | +3:27 |
| 10. | 2539 | Tiia Istolahti | MSParma | 52:02 | +5:45 |
| 11. | 2544 | Anni-Maija Fincke | TP | 52:03 | +5:46 |
| 12. | 2542 | Enni Jalava | TuS | 52:13 | +5:56 |
| 13. | 2547 | Tuulia Viberg | MSParma | 52:38 | +6:21 |
| 14. | 2541 | Ulrika Uotila | Koovee | 52:45 | +6:28 |
| 15. | 2540 | Eveliina Hirvonen | PR | 52:49 | +6:32 |
| 16. | 2543 | Yvonne Gunell | PIF | 54:14 | +7:57 |
| 17. | 2530 | Iida Savolainen | KangSK | 54:18 | +8:01 |
| 18. | 2525 | Suvi Heittola | RR | 54:32 | +8:15 |
| 19. | 2546 | Sanni Kivelä | AngA | 55:00 | +8:43 |
| 20. | 2534 | Roosa Hämäläinen | HiKi | 56:18 | +10:01 |
| 21. | 2531 | Noora Hyyrynen | KS | 56:48 | +10:31 |
| 22. | 2536 | Elli Peltomäki | RasKa | 57:01 | +10:44 |
| 23. | 2522 | Emilia Ståhlberg | EsSu | 57:12 | +10:55 |
| 24. | 2516 | Lotta Kirvesmies | LS-37 | 57:13 | +10:56 |
| 25. | 2512 | Laura Parjanne | HiKi | 57:33 | +11:16 |
| 26. | 2518 | Päivi Autio | Hiisi | 57:37 | +11:20 |
| 27. | 2513 | Essi Hakala | MSParma | 57:44 | +11:27 |
| 28. | 2537 | Tuija Kuusela | RasKa | 57:50 | +11:33 |
| 29. | 2533 | Elina Lammi | HS | 58:10 | +11:53 |
| 30. | 2532 | Milla Lohikainen | RaVa | 58:29 | +12:12 |
| 31. | 2521 | Johanna Hulkkonen | Koovee | 59:04 | +12:47 |
| 32. | 2527 | Mari Seppänen | OK77 | 59:21 | +13:04 |
| 33. | 2535 | Milla Mattila | HS | 1:00:00 | +13:43 |
| 34. | 2538 | Susanna Tervo | SWE | 1:00:45 | +14:28 |
| 35. | 2505 | Saana-Maria Rahko | Pohjant | 1:00:48 | +14:31 |
| 36. | 2520 | Aino Väyrynen | KyS | 1:01:04 | +14:47 |
| 36. | 2528 | Anniina Suhonen | HS | 1:01:04 | +14:47 |
| 38. | 2526 | Isabel Donner | OK77 | 1:02:04 | +15:47 |
| 39. | 2515 | Riikka Ajalin | TuS | 1:02:35 | +16:18 |
| 40. | 2524 | Katja Lahtinen | HS | 1:05:33 | +19:16 |
| 41. | 2529 | Miitu Honkanen | KuoSu | 1:06:44 | +20:27 |
| 42. | 2510 | Annukka Helle | EsAk | 1:09:45 | +23:28 |
| 43. | 2523 | Selja Kaartinen | AngA | 1:10:07 | +23:50 |
| 44. | 2504 | Tatiana Viriutina | Hiisi | 1:11:36 | +25:19 |
| 45. | 2514 | Juliaana Näsi | KuoSu | 1:15:17 | +29:00 |
| 46. | 2509 | Johanna Tiitto | RasTiimi | 1:15:41 | +29:24 |
| 47. | 2519 | Sonja Julkunen | TuS | 1:18:09 | +31:52 |
| 48. | 2501 | Anni Väyrynen | KyS | 1:20:52 | +34:35 |
| 49. | 2503 | Eeva Rautanen | TuuSe | 1:23:43 | +37:26 |
| 50. | 2511 | Laura Jerkku | TuS | 1:27:45 | +41:28 |
| 51. | 2506 | Miina Hietala | KyS | 1:31:10 | +44:53 |
| 52. | 2502 | Emma Juga | SKUusi | 1:31:30 | +45:13 |
| 53. | 2507 | Marjukka Hanhijärvi | EsAk | 1:33:22 | +47:05 |
| 54. | 2500 | Maija Holopainen | SoJy | 3:06:03 | +2:19:46 |
Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2654 | Anastasia Rudnaya | MSParma | 46:25 | |
| 2. | 2648 | Lotta Karhola | TP | 47:23 | +58 |
| 3. | 2635 | Alexandra Enlund | Femman | 50:20 | +3:55 |
| 4. | 2639 | Anu Tuomisto | VaaSu | 50:31 | +4:06 |
| 5. | 2638 | Niina Hulkkonen | IFK Lidingö | 51:03 | +4:38 |
| 6. | 2645 | Emma Silvennoinen | PR | 52:31 | +6:06 |
| 7. | 2631 | Silja Kauppinen | KR | 53:20 | +6:55 |
| 8. | 2652 | Saila Kinni | TP | 53:21 | +6:56 |
| 9. | 2651 | Inga Dambe | PR | 53:41 | +7:16 |
| 10. | 2653 | Sari Anttonen | KeuKi | 53:44 | +7:19 |
| 11. | 2642 | von Katja Schoultz | Trian | 53:52 | +7:27 |
| 12. | 2644 | Saara Norrgrann | PR | 54:03 | +7:38 |
| 13. | 2641 | Pihla Otsamo | HS | 54:10 | +7:45 |
| 14. | 2625 | Mira Kaskinen | RasKa | 54:22 | +7:57 |
| 15. | 2640 | Sanna Kauppila | AngA | 54:56 | +8:31 |
| 16. | 2637 | Emmi Jokela | SWE | 55:03 | +8:38 |
| 17. | 2636 | Elina Kilpeläinen | VeVe | 55:05 | +8:40 |
| 18. | 2650 | Natalia Efimova | Hiisi | 55:06 | +8:41 |
| 19. | 2643 | Anastasiia Borovkova | Rehns BK | 55:36 | +9:11 |
| 20. | 2612 | Noora Koskinen | MSParma | 55:39 | +9:14 |
| 21. | 2646 | Karoliina Ukskoski | Koovee | 56:44 | +10:19 |
| 22. | 2647 | Anna Närhi | SWE | 56:58 | +10:33 |
| 23. | 2634 | Anna Dvorianskaia | Hiisi | 58:06 | +11:41 |
| 24. | 2627 | Anna Moilanen | KuoSu | 58:36 | +12:11 |
| 25. | 2624 | Paula Iso-Markku | Lynx | 58:54 | +12:29 |
| 26. | 2615 | Ekaterina Savkina | EsSu | 59:45 | +13:20 |
| 27. | 2629 | Jenna Pajunen | AnttU | 59:47 | +13:22 |
| 28. | 2605 | Liisa Anttila | Koovee | 1:00:52 | +14:27 |
| 29. | 2632 | Laura Jakobsson | RasKa | 1:01:18 | +14:53 |
| 30. | 2619 | Maiju Oksanen | IkNV | 1:02:03 | +15:38 |
| 31. | 2649 | Aleksandra Hornik | PR | 1:02:17 | +15:52 |
| 32. | 2617 | Anni Valtonen | MSParma | 1:05:26 | +19:01 |
| 33. | 2633 | Sara Karvonen | Lynx | 1:06:27 | +20:02 |
| 34. | 2616 | Janika Puikkonen | S-JKL | 1:07:57 | +21:32 |
| 35. | 2611 | Ellen Myrskog | Kronan | 1:10:25 | +24:00 |
| 36. | 2604 | Silja Tarvonen | Kalske | 1:11:17 | +24:52 |
| 37. | 2613 | Anna Voutilainen | EsAk | 1:11:58 | +25:33 |
| 38. | 2622 | Emmi Haavisto | TuS | 1:13:45 | +27:20 |
| 39. | 2623 | Hanne Manderbacka | TuS | 1:15:05 | +28:40 |
| 40. | 2618 | Ella Nurmi | VaaSu | 1:17:24 | +30:59 |
| 41. | 2609 | Katariina Tiitto | RasTiimi | 1:19:44 | +33:19 |
| 42. | 2607 | Henna Salminen | OK77 | 1:19:46 | +33:21 |
| 43. | 2603 | Essi Väisänen | SKVuoksi | 1:21:54 | +35:29 |
| 44. | 2601 | Johanna Brink | PIF | 1:22:17 | +35:52 |
| 45. | 2608 | Aino Laasanen | LaihLu | 1:23:37 | +37:12 |
| 46. | 2602 | Minna Miettinen | MSParma | 1:27:56 | +41:31 |
| 47. | 2600 | Nelli Rehn | Lynx | 1:29:08 | +42:43 |
| 48. | 2606 | Sara Liukkonen | RR | 1:34:40 | +48:15 |
| 2610 | Mirabella Tolonen | RR | Kesk. | ||
| 2614 | Vivian Lindholm | OK77 | Hyl. |
Lähti: 56, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3057 | Akseli Ruohola | MSParma | 50:10 | |
| 2. | 3055 | Tuomas Heikkilä | HS | 51:34 | +1:24 |
| 3. | 3056 | Aaro Aho | VaHa | 52:09 | +1:59 |
| 4. | 3044 | Teemu Eerola | TP | 54:32 | +4:22 |
| 5. | 3048 | Daniel Koivisto | VeVe | 56:06 | +5:56 |
| 6. | 3050 | Matias Salonen | HS | 56:23 | +6:13 |
| 7. | 3052 | Justus Vuori | TuS | 57:06 | +6:56 |
| 8. | 3045 | Otto Kaario | S-JKL | 57:26 | +7:16 |
| 9. | 3054 | Topias Niemi | HS | 57:54 | +7:44 |
| 10. | 3047 | Valtteri Heikkinen | VeVe | 58:07 | +7:57 |
| 11. | 3034 | Eero Lapila | MSParma | 59:09 | +8:59 |
| 12. | 3032 | Aaro Julkunen | MSParma | 59:16 | +9:06 |
| 13. | 3043 | Miika Husu | LappRi | 1:00:32 | +10:22 |
| 14. | 3033 | Tuukka Mäkinen | MSParma | 1:00:55 | +10:45 |
| 14. | 3042 | Ville Kinnala | TuS | 1:00:55 | +10:45 |
| 16. | 3037 | Saul Klemola | Koovee | 1:01:03 | +10:53 |
| 17. | 3031 | Väinö Johansson | Koovee | 1:01:07 | +10:57 |
| 18. | 3030 | Alvar Palmen | EsSu | 1:01:11 | +11:01 |
| 19. | 3013 | Arttu Laaksonen | AngA | 1:01:20 | +11:10 |
| 20. | 3035 | Emil Sevelius | Trian | 1:01:46 | +11:36 |
| 21. | 3024 | Aapo Tonder | LappRi | 1:01:55 | +11:45 |
| 22. | 3038 | Miika Nurmi | VaaSu | 1:02:47 | +12:37 |
| 23. | 3051 | Fryderyk Pryjma | Koovee | 1:03:02 | +12:52 |
| 24. | 3029 | Otso Westerlund | Koovee | 1:03:03 | +12:53 |
| 25. | 3028 | Atte Nokka | Rasti88 | 1:03:20 | +13:10 |
| 26. | 3053 | Tommi Hakuli | SKUusi | 1:03:35 | +13:25 |
| 27. | 3000 | Aapo Viippola | OuTa | 1:03:43 | +13:33 |
| 28. | 3021 | Kasperi Reijonen | Trian | 1:03:54 | +13:44 |
| 29. | 3027 | Lauri Koivumäki | KoS | 1:04:25 | +14:15 |
| 30. | 3015 | Aleksi Hellman | MSParma | 1:04:30 | +14:20 |
| 31. | 3039 | Mikko Pajukangas | KPV | 1:04:33 | +14:23 |
| 32. | 3020 | Jeremias Joutsensaari | KangSK | 1:04:34 | +14:24 |
| 33. | 3046 | Juho Pousi | VeVe | 1:04:36 | +14:26 |
| 34. | 3049 | Juha Lilja | TP | 1:04:57 | +14:47 |
| 35. | 3036 | Oskari Nummelin | TuS | 1:05:13 | +15:03 |
| 36. | 3040 | Antti Väyrynen | KyS | 1:05:16 | +15:06 |
| 37. | 3025 | Janne Niskanen | VeVe | 1:05:34 | +15:24 |
| 38. | 3026 | Mikael Lindén | KS | 1:07:38 | +17:28 |
| 39. | 3003 | Eppu Honkanen | RasPi | 1:08:54 | +18:44 |
| 40. | 3007 | Juho Mäki | Rasti88 | 1:09:03 | +18:53 |
| 41. | 3041 | Vesa Lahtinen | HiKi | 1:09:48 | +19:38 |
| 42. | 3017 | Kiri Huhtanen | TP | 1:10:02 | +19:52 |
| 43. | 3022 | Sami Härkönen | OuTa | 1:11:25 | +21:15 |
| 44. | 3023 | Ilari Visuri | OK77 | 1:12:12 | +22:02 |
| 45. | 3014 | Hannes Stubb | Falken | 1:12:48 | +22:38 |
| 46. | 3011 | Konsta Sipiläinen | S-JKL | 1:13:34 | +23:24 |
| 47. | 3001 | Ville Rehn | Lynx | 1:14:51 | +24:41 |
| 48. | 3016 | Mikko Lähdesmäki | RaJu | 1:14:57 | +24:47 |
| 49. | 3012 | Joni Hirvonen | RaVa | 1:16:02 | +25:52 |
| 50. | 3018 | Oskari Niemi | LappRi | 1:18:30 | +28:20 |
| 51. | 3019 | Samu Takanen | VeVe | 1:19:22 | +29:12 |
| 52. | 3010 | Teemu Lehtoranta | SKUusi | 1:23:50 | +33:40 |
| 53. | 3005 | Tobias Ekholm | Trian | 1:29:20 | +39:10 |
| 54. | 3006 | Veeti Nissinen | PuolRy | 1:30:07 | +39:57 |
| 55. | 3008 | Lauri Leirimaa | RaVa | 1:33:16 | +43:06 |
| 56. | 3002 | Antti Ahtiainen | VeVe | 1:39:58 | +49:48 |
Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3241 | Mikko Eerola | TP | 43:30 | |
| 2. | 3240 | Samuli Peltola | KeuKi | 45:13 | +1:43 |
| 3. | 3237 | Jonny Donner | OK77 | 45:58 | +2:28 |
| 4. | 3238 | Antton Sankelo | LapVi | 46:52 | +3:22 |
| 5. | 3239 | Arttu Lindqvist | KS | 47:12 | +3:42 |
| 6. | 3225 | Juuso Viskari | Lynx | 48:20 | +4:50 |
| 7. | 3223 | Olli Koivumäki | KoS | 50:00 | +6:30 |
| 8. | 3235 | Ville Mannonen | HS | 50:22 | +6:52 |
| 9. | 3224 | Juho Koivisto | LapVi | 50:25 | +6:55 |
| 10. | 3236 | Vesa Nokka | Rasti88 | 50:38 | +7:08 |
| 11. | 3226 | Tuomas Outinen | KyS | 51:14 | +7:44 |
| 12. | 3228 | Oskari Lepistö | MSParma | 51:55 | +8:25 |
| 13. | 3232 | Aleksi Lohtander | RaLu | 52:07 | +8:37 |
| 14. | 3230 | Valtteri Kankainen | SoJy | 52:12 | +8:42 |
| 15. | 3215 | Antti-Jussi Oksa | HlS | 53:08 | +9:38 |
| 16. | 3231 | Miika Tala | HS | 53:10 | +9:40 |
| 17. | 3227 | Klaus Haanpää | PR | 53:55 | +10:25 |
| 18. | 3217 | Benjamin Lamberg | EsSu | 54:13 | +10:43 |
| 19. | 3229 | Ville Pasanen | KuoSu | 55:09 | +11:39 |
| 20. | 3233 | Jussi Jalonen | HlS | 55:31 | +12:01 |
