Kansalliset Dacia Ampumahiihdot, Lapua Cup, 17.3.2018 Orimattilassa
Ahveniston Ampumahiihtäjät
| M55 | 12.13.30 | 66 | 40057080 | Simo-Pekka Aarnisalo |
| N15 | 11.29.00 | 348 | 40075261 | Inka Haikama |
| N17 | 12.02.00 | 42 | 33759014 | Outi Haikama |
| N13 | 11.09.00 | 316 | 40429442 | Lotta Laitamäki |
| N15 | 11.23.00 | 336 | 40410470 | Emilia Miettinen |
| M17 | 11.55.30 | 27 | 34024683 | Seeti Salonen |
| M13 | 11.20.30 | 331 | 34434082 | Niko Urho |
| N11 | 11.04.30 | 307 | 40209679 | Nora Urho |
Enon Kisa-Pojat
| N17 | 12.03.00 | 44 | 40386984 | Johanna Ärväs |
Hollolan Urheilijat
| M65 | 12.16.30 | 72 | | Kari Ahonen |
| N17 | 12.03.30 | 45 | 40151658 | Anniina Jokinen |
| N15 | 11.25.30 | 341 | 40077742 | Siiri Kejonen |
| N17 | 12.01.00 | 40 | 40203544 | Essi Leikas |
| N13 | 11.06.00 | 310 | 40211343 | Ilona Rantakömi |
| N17 | 12.02.30 | 43 | 33326272 | Kristiina Rantakömi |
| N15 | 11.22.30 | 335 | 40147270 | Iida Tuokko |
| M17 | 11.56.30 | 29 | 34522761 | Karri Tuokko |
| N13 | 11.09.30 | 317 | 40431765 | Iida-Maria Tuomainen |
Imatran Urheilijat
| N17 | 12.00.00 | 38 | 34109472 | Laura Laatikainen |
| MYL | 12.08.00 | 54 | 22655433 | Marko Mänttäri |
| M60 | 12.15.00 | 69 | 40074154 | Rune Tikander |
Kangasalan Kisa
| N13 | 11.10.30 | 319 | 40370784 | Hetastiina Hursti |
| M75 | 12.20.30 | 82 | 27555884 | Antti Salminen |
| MYL | 12.09.00 | 56 | 23859306 | Jukka Viitanen |
| M75 | 12.20.00 | 81 | 40067715 | Tapani Virtanen |
Kangasniemen Kalske
| M70 | 12.19.30 | 79 | 40458665 | Seppo Kemppainen |
| M70 | 12.19.00 | 78 | 420224 | Eero Sievänen |
Kauhajoen Karhu
| MYL | 12.07.00 | 52 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka |
Keuruun kisailijat
| M11 | 11.02.00 | 302 | 40462615 | Arttu Remes |
| N15 | 11.26.00 | 342 | 40432237 | Inka Remes |
Kontiolahden urheilijat
| M11 | 11.02.30 | 303 | 40461934 | Onni Hurskainen |
| N13 | 11.13.00 | 324 | 40271476 | Saga Hurskainen |
| N15 | 11.25.00 | 340 | 40268829 | Ida-Josefina Ilvonen |
| N13 | 11.08.30 | 315 | 40148119 | Melia Palsinajärvi |
| M65 | 12.17.30 | 74 | 40067878 | Pekka Turunen |
| N17 | 12.00.30 | 39 | 33240921 | Aino Veijalainen |
Kouvolan Hiihtoseura
| N11 | 11.05.00 | 308 | 40275741 | Hilma Hyyrynen |
| N13 | 11.12.00 | 322 | 40137105 | Nanna Hyyrynen |
| N13 | 11.10.00 | 318 | 60148731 | Laura Punkkinen |
| N13 | 11.07.30 | 313 | 40473073 | Riitu-Liisa Rönkä |
| M15 | 11.34.30 | 12 | 40261847 | Topias Zerni |
Kymin Koskenpojat
| N13 | 11.11.00 | 320 | 40142461 | Annika Haikka |
| M65 | 12.18.00 | 75 | 40066666 | Keijo Heijari |
| M60 | 12.15.30 | 70 | 1600331 | Keijo Kattelus |
| N15 | 11.24.00 | 338 | 40056529 | Linda Kyntäjä |
| N15 | 11.27.00 | 344 | 40149684 | Emilia Pätäri |
| M21 | 11.53.00 | 21 | 31028190 | Viljami Pätäri |
| M11 | 11.03.00 | 304 | 40460384 | Ossi Saarela |
| N17 | 12.01.30 | 41 | 3356938 | Iida-Maria Takanen |
| M55 | 12.14.00 | 67 | 1600027 | Heikki Vuoksiala |
| MYL | 12.06.30 | 51 | 27595307 | Eppu Väänänen |
Kärkölän Kisa-veikot
| M50 | 12.11.00 | 61 | 27538623 | Esa Pylvänäinen |
Lahden Hiihtoseura
| NYL | 11.58.30 | 33 | 26059417 | Mira Holopainen |
| M21 | 11.52.00 | 19 | 40067456 | Niklas Huikko |
| MYL | 12.07.30 | 53 | 40122851 | Sami Orpana |
| MYL | 12.08.30 | 55 | 27545328 | Jori Rantahakala |
| MYL | 12.09.30 | 57 | 34578456 | Aaro Reponen |
| M13 | 11.18.00 | 326 | 40056984 | Veeti Syrjänen |
| M15 | 11.36.00 | 15 | 40154357 | Oskari Toivanen |
Loviisan Tor
| M19 | 11.53.30 | 23 | 32062841 | Joakim Nordström |
| M21 | 11.52.30 | 20 | 30267143 | Jonas Nordström |
Mikkelin Hiihtäjät
| N40 | 12.04.30 | 47 | 27441613 | Tuula Hyytiäinen |
| M15 | 11.36.30 | 16 | 40339022 | Aapo Melonen |
| M15 | 11.35.00 | 13 | 40152948 | Onni Paasonen |
| M17 | 11.54.30 | 25 | 40073536 | Joona Yläharju |
| N13 | 11.08.00 | 314 | 40073527 | Pinja Yläharju |
Orimattilan Jymy
| N15 | 11.28.00 | 346 | 40215259 | Olivia Halme |
| N13 | 11.11.30 | 321 | 40331278 | Sanna Holopainen |
| N15 | 11.22.00 | 334 | 32730364 | Anni Hyvärinen |
| M15 | 11.37.00 | 17 | 40228562 | Juuso Ketonen |
| N15 | 11.26.30 | 343 | 33811334 | Anniina Rantala |
| M17 | 11.57.00 | 30 | 33811347 | Jasper Saarinen |
| M13 | 11.20.00 | 330 | 40070214 | Rasmus Saarinen |
| N13 | 11.06.30 | 311 | 40072367 | Aino Sipiläinen |
Oulun Hiihtoseura
| M13 | 11.19.30 | 329 | 34327461 | Eemeli Kuiri |
| M15 | 11.34.00 | 11 | 33601379 | Mikko Pietarila |
Pilkanmaan Pilke
| M80 | 11.00.30 | 85 | 27560248 | Pertti Sormunen |
Punkalaitumen Kunto
| N17 | 11.59.30 | 37 | 30955785 | Venla Välläri |
Riihimäen Kisko
| M65 | 12.17.00 | 73 | 40065948 | Osmo Haapanen |
| N40 | 12.05.00 | 48 | 40213370 | Anu Koistinen |
| M50 | 12.12.00 | 63 | 27478615 | Pasi Koistinen |
| M65 | 12.18.30 | 76 | 40065374 | Mauri Särssi |
Soisalon Ampumahiihtäjät
| M13 | 11.18.30 | 327 | 40463184 | Eerik Junkkarinen |
| M13 | 11.21.00 | 332 | 40306162 | Jimi Klemettinen |
| N13 | 11.07.00 | 312 | 40460969 | Pihka Paasonen |
Tuusulan Voima-Veikot
| M11 | 11.01.30 | 301 | 40272412 | Antti Kirves |
| M17 | 11.57.30 | 31 | 40002462 | Ilari Laakso |
| M50 | 12.11.30 | 62 | 40203592 | Ari-Pekka Laine |
| N11 | 11.04.00 | 306 | 40331767 | Jonna Leikos |
| N21 | 11.59.00 | 35 | 32165476 | Krista Leskinen |
| N15 | 11.28.30 | 347 | 40075609 | Hilda Oila |
| N15 | 11.23.30 | 337 | 40076408 | Kaisla Ollila |
| M17 | 11.55.00 | 26 | 40098043 | Aron Pyssysalo |
| M13 | 11.19.00 | 328 | 40358986 | Sisu Rannikko |
| M45 | 12.10.30 | 59 | 29898390 | Tomi Tynkkynen |
| N15 | 11.24.30 | 339 | 34533336 | Nea Vähäsarja |
Ulvilan Ura
| M17 | 11.56.00 | 28 | 31847711 | Matias Vaahtio |
Österby Sportklubb
| N65 | 12.05.30 | 49 | 27416114 | Terttu Augustsson |
| N15 | 11.27.30 | 345 | 40069397 | Saimi Lupala |
| N13 | 11.12.30 | 323 | 40130551 | Selma Lupala |
| M15 | 11.35.30 | 14 | 33764931 | Jonas Selenius |
| M55 | 12.13.00 | 65 | 23750159 | Stig Österholm |