M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 85 | 11.00.30 | 27560248 | Pertti Sormunen | Pilkanmaan Pilke |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 301 | 11.01.30 | 40272412 | Antti Kirves | Tuusulan Voima-Veikot |
| 302 | 11.02.00 | 40462615 | Arttu Remes | Keuruun kisailijat |
| 303 | 11.02.30 | 40461934 | Onni Hurskainen | Kontiolahden urheilijat |
| 304 | 11.03.00 | 40460384 | Ossi Saarela | Kymin Koskenpojat |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 306 | 11.04.00 | 40331767 | Jonna Leikos | Tuusulan Voima-Veikot |
| 307 | 11.04.30 | 40209679 | Nora Urho | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 308 | 11.05.00 | 40275741 | Hilma Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 310 | 11.06.00 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Hollolan Urheilijat |
| 311 | 11.06.30 | 40072367 | Aino Sipiläinen | Orimattilan Jymy |
| 312 | 11.07.00 | 40460969 | Pihka Paasonen | Soisalon Ampumahiihtäjät |
| 313 | 11.07.30 | 40473073 | Riitu-Liisa Rönkä | Kouvolan Hiihtoseura |
| 314 | 11.08.00 | 40073527 | Pinja Yläharju | Mikkelin Hiihtäjät |
| 315 | 11.08.30 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden urheilijat |
| 316 | 11.09.00 | 40429442 | Lotta Laitamäki | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 317 | 11.09.30 | 40431765 | Iida-Maria Tuomainen | Hollolan Urheilijat |
| 318 | 11.10.00 | 60148731 | Laura Punkkinen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 319 | 11.10.30 | 40370784 | Hetastiina Hursti | Kangasalan Kisa |
| 320 | 11.11.00 | 40142461 | Annika Haikka | Kymin Koskenpojat |
| 321 | 11.11.30 | 40331278 | Sanna Holopainen | Orimattilan Jymy |
| 322 | 11.12.00 | 40137105 | Nanna Hyyrynen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 323 | 11.12.30 | 40130551 | Selma Lupala | Österby Sportklubb |
| 324 | 11.13.00 | 40271476 | Saga Hurskainen | Kontiolahden urheilijat |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 326 | 11.18.00 | 40056984 | Veeti Syrjänen | Lahden Hiihtoseura |
| 327 | 11.18.30 | 40463184 | Eerik Junkkarinen | Soisalon Ampumahiihtäjät |
| 328 | 11.19.00 | 40358986 | Sisu Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot |
| 329 | 11.19.30 | 34327461 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura |
| 330 | 11.20.00 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Orimattilan Jymy |
| 331 | 11.20.30 | 34434082 | Niko Urho | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 332 | 11.21.00 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Soisalon Ampumahiihtäjät |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 334 | 11.22.00 | 32730364 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy |
| 335 | 11.22.30 | 40147270 | Iida Tuokko | Hollolan Urheilijat |
| 336 | 11.23.00 | 40410470 | Emilia Miettinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 337 | 11.23.30 | 40076408 | Kaisla Ollila | Tuusulan Voima-Veikot |
| 338 | 11.24.00 | 40056529 | Linda Kyntäjä | Kymin Koskenpojat |
| 339 | 11.24.30 | 34533336 | Nea Vähäsarja | Tuusulan Voima-Veikot |
| 340 | 11.25.00 | 40268829 | Ida-Josefina Ilvonen | Kontiolahden urheilijat |
| 341 | 11.25.30 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat |
| 342 | 11.26.00 | 40432237 | Inka Remes | Keuruun kisailijat |
| 343 | 11.26.30 | 33811334 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy |
| 344 | 11.27.00 | 40149684 | Emilia Pätäri | Kymin Koskenpojat |
| 345 | 11.27.30 | 40069397 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb |
| 346 | 11.28.00 | 40215259 | Olivia Halme | Orimattilan Jymy |
| 347 | 11.28.30 | 40075609 | Hilda Oila | Tuusulan Voima-Veikot |
| 348 | 11.29.00 | 40075261 | Inka Haikama | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 11 | 11.34.00 | 33601379 | Mikko Pietarila | Oulun Hiihtoseura |
| 12 | 11.34.30 | 40261847 | Topias Zerni | Kouvolan Hiihtoseura |
| 13 | 11.35.00 | 40152948 | Onni Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 14 | 11.35.30 | 33764931 | Jonas Selenius | Österby Sportklubb |
| 15 | 11.36.00 | 40154357 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura |
| 16 | 11.36.30 | 40339022 | Aapo Melonen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 17 | 11.37.00 | 40228562 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 19 | 11.52.00 | 40067456 | Niklas Huikko | Lahden Hiihtoseura |
| 20 | 11.52.30 | 30267143 | Jonas Nordström | Loviisan Tor |
| 21 | 11.53.00 | 31028190 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 23 | 11.53.30 | 32062841 | Joakim Nordström | Loviisan Tor |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 25 | 11.54.30 | 40073536 | Joona Yläharju | Mikkelin Hiihtäjät |
| 26 | 11.55.00 | 40098043 | Aron Pyssysalo | Tuusulan Voima-Veikot |
| 27 | 11.55.30 | 34024683 | Seeti Salonen | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 28 | 11.56.00 | 31847711 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura |
| 29 | 11.56.30 | 34522761 | Karri Tuokko | Hollolan Urheilijat |
| 30 | 11.57.00 | 33811347 | Jasper Saarinen | Orimattilan Jymy |
| 31 | 11.57.30 | 40002462 | Ilari Laakso | Tuusulan Voima-Veikot |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 33 | 11.58.30 | 26059417 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 35 | 11.59.00 | 32165476 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 37 | 11.59.30 | 30955785 | Venla Välläri | Punkalaitumen Kunto |
| 38 | 12.00.00 | 34109472 | Laura Laatikainen | Imatran Urheilijat |
| 39 | 12.00.30 | 33240921 | Aino Veijalainen | Kontiolahden urheilijat |
| 40 | 12.01.00 | 40203544 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat |
| 41 | 12.01.30 | 3356938 | Iida-Maria Takanen | Kymin Koskenpojat |
| 42 | 12.02.00 | 33759014 | Outi Haikama | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 43 | 12.02.30 | 33326272 | Kristiina Rantakömi | Hollolan Urheilijat |
| 44 | 12.03.00 | 40386984 | Johanna Ärväs | Enon Kisa-Pojat |
| 45 | 12.03.30 | 40151658 | Anniina Jokinen | Hollolan Urheilijat |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 47 | 12.04.30 | 27441613 | Tuula Hyytiäinen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 48 | 12.05.00 | 40213370 | Anu Koistinen | Riihimäen Kisko |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 49 | 12.05.30 | 27416114 | Terttu Augustsson | Österby Sportklubb |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 51 | 12.06.30 | 27595307 | Eppu Väänänen | Kymin Koskenpojat |
| 52 | 12.07.00 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | Kauhajoen Karhu |
| 53 | 12.07.30 | 40122851 | Sami Orpana | Lahden Hiihtoseura |
| 54 | 12.08.00 | 22655433 | Marko Mänttäri | Imatran Urheilijat |
| 55 | 12.08.30 | 27545328 | Jori Rantahakala | Lahden Hiihtoseura |
| 56 | 12.09.00 | 23859306 | Jukka Viitanen | Kangasalan Kisa |
| 57 | 12.09.30 | 34578456 | Aaro Reponen | Lahden Hiihtoseura |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 59 | 12.10.30 | 29898390 | Tomi Tynkkynen | Tuusulan Voima-Veikot |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 61 | 12.11.00 | 27538623 | Esa Pylvänäinen | Kärkölän Kisa-veikot |
| 62 | 12.11.30 | 40203592 | Ari-Pekka Laine | Tuusulan Voima-Veikot |
| 63 | 12.12.00 | 27478615 | Pasi Koistinen | Riihimäen Kisko |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 65 | 12.13.00 | 23750159 | Stig Österholm | Österby Sportklubb |
| 66 | 12.13.30 | 40057080 | Simo-Pekka Aarnisalo | Ahveniston Ampumahiihtäjät |
| 67 | 12.14.00 | 1600027 | Heikki Vuoksiala | Kymin Koskenpojat |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 69 | 12.15.00 | 40074154 | Rune Tikander | Imatran Urheilijat |
| 70 | 12.15.30 | 1600331 | Keijo Kattelus | Kymin Koskenpojat |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 72 | 12.16.30 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat | |
| 73 | 12.17.00 | 40065948 | Osmo Haapanen | Riihimäen Kisko |
| 74 | 12.17.30 | 40067878 | Pekka Turunen | Kontiolahden urheilijat |
| 75 | 12.18.00 | 40066666 | Keijo Heijari | Kymin Koskenpojat |
| 76 | 12.18.30 | 40065374 | Mauri Särssi | Riihimäen Kisko |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 78 | 12.19.00 | 420224 | Eero Sievänen | Kangasniemen Kalske |
| 79 | 12.19.30 | 40458665 | Seppo Kemppainen | Kangasniemen Kalske |
M80 M11 N11 N13 M13 N15 M15 M21 M19 M17 NYL N21 N17 N40 N65 MYL M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75
| 81 | 12.20.00 | 40067715 | Tapani Virtanen | Kangasalan Kisa |
| 82 | 12.20.30 | 27555884 | Antti Salminen | Kangasalan Kisa |