Haminan koulujen mestaruushiihdot 8.3.2018
T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16
| 11 | 12.00.30 | Maria Tasa | Aseman koulu |
| 12 | 12.01.00 | Oona Jaakkola | Vehkalahti |
| 13 | 12.01.30 | Senni Teikari | Husula |
| 14 | 12.02.00 | Roosa Kuparinen | Vehkalahti |
| 15 | 12.02.30 | Aliisa Koistinen | Keskuskoulu |
| 16 | 12.03.00 | Sara Kettunen | Husula |
| 17 | 12.03.30 | Katariina Tasa | Aseman koulu |
| 18 | 12.04.00 | Tii Huttunen | Vehkalahti |
| 19 | 12.04.30 | Karoliina Vapalahti | Husula |
| 20 | 12.05.00 | Tuuli Kriktilä | Keskuskoulu |
| 21 | 12.05.30 | Pinja Pasi | Vehkalahti |
| 22 | 12.06.00 | Tiitu Takanen | Husula |
| 23 | 12.06.30 | Minea Urpalainen | Aseman koulu |
| 24 | 12.07.00 | Minja Tuononen | Vehkalahti |
T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16
| 27 | 12.08.30 | Eeli Kallio | Uusi Summa |
| 28 | 12.09.00 | Joona Nikki | Vehkalahti |
| 29 | 12.09.30 | Mikko Husu | Uusi Summa |
| 30 | 12.10.00 | Viljami Hyvönen | Poitsila |
| 31 | 12.10.30 | Kalle Puhakka | Neuvoton |
| 32 | 12.11.00 | Anton vainio | Uusi Summa |
| 33 | 12.11.30 | Niilo Urpalainen | Aseman koulu |
| 34 | 12.12.00 | Vilho Immonen | Pyhältö |
| 35 | 12.12.30 | Niklas Hirvilahti | Uusi Summa |
| 36 | 12.13.00 | Väinö Jokela | Husula |
T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16
| 39 | 12.14.30 | Tytti Seppälä | Vehkalahti |
| 40 | 12.15.00 | Neea Lanki | Keskuskoulu |
| 41 | 12.15.30 | Josefiina Vapalahti | Husula |
| 42 | 12.16.00 | Pihla Suntio | Neuvoton |
| 43 | 12.16.30 | Liinu Urpalainen | Aseman koulu |
| 44 | 12.17.00 | Netta Kormu | Vehkalahti |
| 45 | 12.17.30 | Venla Ahlqvist | Neuvoton |
| 46 | 12.18.00 | Pihla Kriktilä | Keskuskoulu |
T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16
| 49 | 12.19.30 | Sebastian Suortti | Vehkalahti |
| 50 | 12.20.00 | Joona Hirvilahti | Uusi Summa |
| 51 | 12.20.30 | Aatos Viipuri | Vehkalahti |
| 53 | 12.21.00 | Konsta Hietakangas | Neuvoton |
| 54 | 12.21.30 | Julius Anttila | Vehkalahti |
| 55 | 12.22.00 | Eemeli Hyvönen | Poitsila |
| 56 | 12.22.30 | Eetu Paronen | Vehkalahti |
| 57 | 12.23.00 | Lauri Sakki | Pyhältö |
| 58 | 12.23.30 | Elias Rytkö | Husula |
| 59 | 12.24.00 | Jiri Hartikainen | Uusi Summa |
| 60 | 12.24.30 | Miki Sundberg | Vehkalahti |
| 61 | 12.25.00 | Eetu Takanen | Husula |
| 62 | 12.25.30 | Veikka Porkka | Vehkalahti |
T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16
| 64 | 12.27.00 | Annika Haikka | Keskuskoulu |
| 65 | 12.27.30 | Essi Nikki | Vehkalahti |
| 66 | 12.28.00 | Venla Suur-Uski | Aseman koulu |
| 67 | 12.28.30 | Mona Sarnikorpi | Vehkalahti |
| 68 | 12.29.00 | Ellan Arpiainen | Aseman koulu |
| 69 | 12.29.30 | Aino Hämäläinen | Pappilansalmi |
| 70 | 12.30.00 | Kiia Jokela | Vehkalahti |
T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16
| 73 | 12.31.30 | Johannes Kauppinen | Keskuskoulu |
| 74 | 12.32.00 | Joakim Anttila | Vehkalahti |
| 75 | 12.32.30 | Eetu Husu | Neuvoton |
| 76 | 12.33.00 | Onni Kivelä | Pyhältö |
| 77 | 12.33.30 | Olli Rytkö | Husula |
T10
P10
T12
P12
T14
P14
T16
| 79 | 12.34.30 | Pauliina Puhakka | Vehkalahti |