Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 8:28,8 | +0,0 |
| 2. | 6 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 8:35,1 | +6,3 |
| 3. | 13 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot | 9:11,7 | +42,9 |
| 4. | 3 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | 9:16,0 | +47,2 |
| 5. | 10 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot | 9:42,9 | +1:14,1 |
| 6. | 4 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 9:45,4 | +1:16,6 |
| 7. | 8 | Peppi Paavola | Vehkalahden Veikot | 11:19,3 | +2:50,5 |
| 8. | 7 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat | 11:49,3 | +3:20,5 |
| 9. | 9 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat | 13:27,5 | +4:58,7 |
| 10. | 12 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 18:21,8 | +9:53,0 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 7:55,7 | +0,0 |
| 2. | 22 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 8:29,4 | +33,7 |
| 3. | 17 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 8:58,9 | +1:03,2 |
| 4. | 20 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 9:42,3 | +1:46,6 |
| 5. | 19 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 9:46,1 | +1:50,4 |
| 6. | 16 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot | 11:05,2 | +3:09,5 |
| 7. | 21 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat | 12:25,3 | +4:29,6 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 10:37,1 | +0,0 | 1. | 7:36,1 |
| 2. | 26 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 10:47,3 | +10,2 | 2. | 7:41,1 |
| 3. | 32 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat | 11:16,8 | +39,7 | 3. | 8:02,1 |
| 4. | 35 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 12:03,8 | +1:26,7 | 4. | 8:31,9 |
| 5. | 25 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 12:18,6 | +1:41,5 | 5. | 8:45,4 |
| 6. | 27 | Jemina Turunen | Lappeen Riento | 12:34,4 | +1:57,3 | 6. | 8:58,5 |
| 7. | 30 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 12:39,0 | +2:01,9 | 8. | 9:03,8 |
| 8. | 34 | Selma Lindèn | Anjalan Liitto | 12:42,6 | +2:05,5 | 7. | 9:00,3 |
| 9. | 28 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 13:03,2 | +2:26,1 | 10. | 9:16,6 |
| 10. | 31 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 13:05,1 | +2:28,0 | 9. | 9:10,8 |
| 11. | 29 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 14:00,3 | +3:23,2 | 11. | 9:47,3 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 9:25,3 | +0,0 | 1. | 6:43,6 |
| 2. | 48 | Noa Lax | Borgå Akilles | 9:51,8 | +26,5 | 2. | 7:02,9 |
| 3. | 50 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 10:16,4 | +51,1 | 3. | 7:20,7 |
| 4. | 46 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 10:48,2 | +1:22,9 | 4. | 7:42,1 |
| 5. | 51 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 10:49,3 | +1:24,0 | 5. | 7:43,0 |
| 6. | 52 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 10:57,0 | +1:31,7 | 6. | 7:48,2 |
| 7. | 49 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot | 11:09,7 | +1:44,4 | 9. | 8:03,5 |
| 8. | 44 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat | 11:13,1 | +1:47,8 | 7. | 7:59,0 |
| 9. | 47 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot | 11:19,2 | +1:53,9 | 8. | 8:02,6 |
| 10. | 39 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 11:22,5 | +1:57,2 | 10. | 8:05,9 |
| 11. | 42 | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto | 11:27,8 | +2:02,5 | 11. | 8:12,7 |
| 12. | 41 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot | 11:46,7 | +2:21,4 | 12. | 8:29,8 |
| 13. | 43 | Einar Vickholm | Lapinjärven Urheilijat | 12:29,6 | +3:04,3 | 13. | 8:48,1 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 9:09,3 | +0,0 | 2. | 6:34,8 |
| 2. | 72 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 9:13,2 | +3,9 | 1. | 6:33,1 |
| 3. | 69 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 10:01,2 | +51,9 | 3. | 7:11,4 |
| 4. | 73 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 10:05,1 | +55,8 | 7. | 7:13,8 |
| 5. | 68 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 10:09,0 | +59,7 | 6. | 7:13,7 |
| 6. | 62 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 10:11,6 | +1:02,3 | 11. | 7:21,7 |
| 7. | 64 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 10:11,7 | +1:02,4 | 8. | 7:15,6 |
| 8. | 55 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 10:12,7 | +1:03,4 | 5. | 7:13,5 |
| 9. | 57 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto | 10:12,9 | +1:03,6 | 4. | 7:12,8 |
| 10. | 65 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 10:15,2 | +1:05,9 | 12. | 7:22,1 |
| 11. | 66 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 10:18,5 | +1:09,2 | 9. | 7:17,7 |
| 12. | 58 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura | 10:19,5 | +1:10,2 | 10. | 7:18,9 |
| 13. | 56 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 10:44,1 | +1:34,8 | 13. | 7:37,1 |
| 14. | 70 | Jasmin Turunen | Lappeen Riento | 11:08,1 | +1:58,8 | 14. | 7:59,5 |
| 15. | 71 | Titta Paavola | Vehkalahden Veikot | 11:24,3 | +2:15,0 | 15. | 8:06,8 |
| 16. | 67 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 11:31,2 | +2:21,9 | 16. | 8:17,0 |
| 17. | 63 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat | 11:52,3 | +2:43,0 | 17. | 8:28,5 |
| 18. | 60 | Sanna Hellä | Vehkalahden Veikot | 12:19,8 | +3:10,5 | 18. | 8:47,9 |
| 19. | 61 | Mona Ripatti | Joutsenon Kullervo | 12:44,4 | +3:35,1 | 19. | 9:02,1 |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 13:24,7 | +0,0 | 1. | 6:29,2 |
| 2. | 86 | Joni Nyberg | Mäntyharjun Virkistys | 13:32,6 | +7,9 | 2. | 6:43,2 |
| 3. | 78 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 13:54,4 | +29,7 | 3. | 6:51,5 |
| 4. | 84 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 14:25,3 | +1:00,6 | 4. | 6:59,6 |
| 5. | 89 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot | 14:37,4 | +1:12,7 | 7. | 7:13,9 |
| 6. | 88 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 14:41,5 | +1:16,8 | 5. | 7:08,1 |
| 7. | 79 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 14:42,5 | +1:17,8 | 5. | 7:08,1 |
| 8. | 83 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 15:16,9 | +1:52,2 | 8. | 7:30,8 |
| 9. | 77 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 15:30,1 | +2:05,4 | 10. | 7:36,4 |
| 10. | 76 | Janne Nyberg | Mäntyharjun Virkistys | 15:37,6 | +2:12,9 | 9. | 7:35,1 |
| 11. | 87 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat | 16:10,9 | +2:46,2 | 11. | 7:49,4 |
| 12. | 81 | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 16:12,5 | +2:47,8 | 13. | 8:02,6 |
| 13. | 85 | Lasse Peltonen | Anjalan Liitto | 16:29,8 | +3:05,1 | 12. | 8:00,3 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 13:21,2 | 1. | 6:28,4 | |
| 2. | 101 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 13:48,5 | +27,3 | 2. | 6:42,2 |
| 3. | 99 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:52,1 | +30,9 | 3. | 6:44,0 |
| 4. | 92 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:01,2 | +40,0 | 4. | 6:52,7 |
| 5. | 102 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 14:30,2 | +1:09,0 | 5. | 6:59,2 |
| 6. | 95 | Liisa Peltonen | Anjalan Liitto | 14:33,7 | +1:12,5 | 6. | 7:03,3 |
| 7. | 100 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 14:41,0 | +1:19,8 | 7. | 7:05,6 |
| 8. | 97 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 15:18,0 | +1:56,8 | 8. | 7:27,2 |
| 9. | 96 | Wilma Taavitsainen | Ristiinan Urheilijat | 15:34,6 | +2:13,4 | 9. | 7:34,5 |
| 10. | 94 | Ada Kiiski | Borgå Akilles | 15:51,4 | +2:30,2 | 10. | 7:41,4 |
| 11. | 93 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura | 16:14,5 | +2:53,3 | 11. | 8:02,2 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 13:13,0 | +0,0 | 1. | 6:25,2 |
| 2. | 109 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 13:36,9 | +23,9 | 2. | 6:36,9 |
| 3. | 108 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 13:50,8 | +37,8 | 3. | 6:43,0 |
| 4. | 111 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 15:01,7 | +1:48,7 | 4. | 7:15,5 |
| 5. | 106 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 15:17,1 | +2:04,1 | 5. | 7:32,8 |
| 6. | 105 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 15:40,6 | +2:27,6 | 6. | 7:36,2 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 13:28,4 | +0,0 | 1. | 6:31,6 |
| 2. | 116 | Henna Pylvänäinen | Anjalan Liitto | 14:06,5 | +38,1 | 2. | 6:47,8 |
| 3. | 115 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 15:36,2 | +2:07,8 | 3. | 7:38,1 |
| 4. | 113 | Essi Vuorela | Anjalan Liitto | 15:52,0 | +2:23,6 | 4. | 7:39,9 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura | 12:06,9 | +0,0 | 1. | 5:55,7 |
| 2. | 122 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 12:37,9 | +31,0 | 2. | 6:07,8 |
| 3. | 121 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 12:50,4 | +43,5 | 3. | 6:13,8 |
| 4. | 119 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 13:31,3 | +1:24,4 | 4. | 6:36,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Johanna Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 13:22,1 | +0,0 | 1. | 6:31,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 13:48,7 | +0,0 | 1. | 6:47,1 |
| 2. | 128 | Jaana Valtonen | Juvan Urheilijat | 14:11,7 | +23,0 | 2. | 7:00,4 |
| 3. | 130 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat | 15:33,5 | +1:44,8 | 3. | 7:37,9 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 11:47,4 | +0,0 | 1. | 5:38,6 |
| 2. | 136 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot | 11:51,8 | +4,4 | 2. | 5:51,0 |
| 3. | 137 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 12:06,1 | +18,7 | 3. | 5:53,0 |
| 4. | 148 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12:07,4 | +20,0 | 4. | 5:54,7 |
| 5. | 143 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 12:28,7 | +41,3 | 5. | 6:08,2 |
| 6. | 146 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 12:55,6 | +1:08,2 | 7. | 6:18,4 |
| 7. | 147 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät | 12:58,8 | +1:11,4 | 9. | 6:20,4 |
| 8. | 135 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 13:00,1 | +1:12,7 | 8. | 6:19,4 |
| 9. | 145 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo | 13:12,0 | +1:24,6 | 6. | 6:17,8 |
| 10. | 133 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 13:19,9 | +1:32,5 | 11. | 6:34,0 |
| 11. | 138 | Juha Nyberg | Mäntyharjun Virkistys | 13:29,5 | +1:42,1 | 10. | 6:30,6 |
| 12. | 141 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 13:42,5 | +1:55,1 | 12. | 6:44,8 |
| 13. | 134 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:19,4 | +2:32,0 | 13. | 6:55,5 |
| 14. | 144 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 14:29,1 | +2:41,7 | 16. | 7:12,0 |
| 15. | 139 | Max Ripatti | Joutsenon Kullervo | 14:43,8 | +2:56,4 | 15. | 7:11,7 |
| 16. | 142 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto | 14:53,2 | +3:05,8 | 14. | 7:07,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 151 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 24:43,7 | +0,0 | 1. | 5:41,9 | 1. | 11:59,1 | 1. | 18:18,5 |
| 2. | 153 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:32,6 | +48,9 | 2. | 6:02,2 | 2. | 12:32,9 | 2. | 19:05,5 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 9,6 | 9,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 157 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä | 27:51,1 | +0,0 | 1. | 5:14,0 | 1. | 10:52,2 | 1. | 16:31,1 | 1. | 22:09,3 |
| 2. | 163 | Niko Nättinen | Finlandia-hiihto Team | 28:21,0 | +29,9 | 2. | 5:24,0 | 3. | 11:07,5 | 2. | 16:50,7 | 2. | 22:38,8 |
| 3. | 161 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 28:38,7 | +47,6 | 3. | 5:24,5 | 2. | 11:07,0 | 3. | 16:53,8 | 3. | 22:44,5 |
| 4. | 162 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 30:09,2 | +2:18,1 | 4. | 5:30,6 | 4. | 11:35,3 | 4. | 17:46,0 | 4. | 23:59,7 |
| 5. | 160 | Lukas Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 31:46,7 | +3:55,6 | 5. | 6:05,8 | 5. | 12:28,1 | 5. | 18:51,0 | 5. | 25:16,4 |
| 6. | 164 | Eetu Nyman | Anjalan Liitto | 36:34,6 | +8:43,5 | 6. | 6:50,6 | 6. | 14:04,9 | 6. | 21:23,2 | 6. | 28:50,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 9,6 | 9,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 169 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 30:03,8 | +0,0 | 3. | 5:41,5 | 1. | 11:41,5 | 1. | 17:47,5 | 1. | 23:53,1 |
| 2. | 172 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 30:25,0 | +21,2 | 2. | 5:39,7 | 2. | 11:42,3 | 2. | 17:53,0 | 2. | 24:09,5 |
| 3. | 173 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 30:34,8 | +31,0 | 1. | 5:23,7 | 3. | 11:52,5 | 3. | 18:05,0 | 3. | 24:21,8 |
| 4. | 167 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto | 31:36,5 | +1:32,7 | 4. | 5:57,3 | 4. | 12:17,2 | 4. | 18:42,8 | 4. | 25:04,3 |
| 5. | 168 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 31:58,6 | +1:54,8 | 6. | 6:22,6 | 6. | 12:52,3 | 6. | 19:17,8 | 6. | 25:40,8 |
| 6. | 171 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 32:07,9 | +2:04,1 | 5. | 6:09,8 | 5. | 12:42,3 | 5. | 19:07,9 | 5. | 25:38,4 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 178 | Mika Hartikainen | Finlandia-hiihto Team | 23:38,9 | +0,0 | 1. | 5:54,1 | 1. | 11:42,0 | 1. | 17:37,5 |
| 2. | 183 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo | 24:09,3 | +30,4 | 3. | 5:55,2 | 2. | 11:45,6 | 2. | 17:54,9 |
| 3. | 177 | Heikki Tonteri | Anjalan Liitto | 24:34,2 | +55,3 | 2. | 5:54,9 | 3. | 12:07,4 | 3. | 18:15,9 |
| 4. | 182 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 24:57,2 | +1:18,3 | 4. | 6:02,1 | 4. | 12:16,8 | 4. | 18:41,5 |
| 5. | 179 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo | 25:28,0 | +1:49,1 | 5. | 6:04,5 | 5. | 12:29,6 | 5. | 18:57,8 |
| 6. | 180 | Riku Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 25:37,3 | +1:58,4 | 7. | 6:15,5 | 7. | 12:41,6 | 7. | 19:09,1 |
| 7. | 181 | Mika Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 25:38,1 | +1:59,2 | 6. | 6:11,9 | 6. | 12:37,5 | 6. | 19:03,8 |
| 8. | 176 | Aki Petteri Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura | 28:02,4 | +4:23,5 | 8. | 6:35,0 | 8. | 13:33,4 | 8. | 20:49,3 |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 188 | Heikki Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 12:01,1 | +0,0 | 2. | 5:54,0 |
| 2. | 195 | Arto Purho | Anjalan Liitto | 12:17,5 | +16,4 | 1. | 5:51,3 |
| 3. | 197 | Jari Hirn | Finlandia-hiihto Team | 12:19,2 | +18,1 | 3. | 6:00,9 |
| 4. | 189 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 12:22,9 | +21,8 | 5. | 6:03,8 |
| 5. | 198 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto | 12:25,8 | +24,7 | 6. | 6:05,7 |
| 6. | 200 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 12:27,7 | +26,6 | 4. | 6:01,8 |
| 7. | 187 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 12:57,6 | +56,5 | 8. | 6:21,8 |
| 8. | 186 | Raine Alajääski | Kouvolan Hiihtoseura | 13:10,4 | +1:09,3 | 7. | 6:21,6 |
| 9. | 196 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 13:11,1 | +1:10,0 | 11. | 6:32,3 |
| 10. | 199 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:17,8 | +1:16,7 | 9. | 6:27,6 |
| 11. | 191 | Juha Ovaska | Ruokolahden Raju | 13:25,5 | +1:24,4 | 10. | 6:31,0 |
| 12. | 193 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | 14:14,0 | +2:12,9 | 13. | 7:06,1 |
| 13. | 194 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 14:30,5 | +2:29,4 | 12. | 7:05,7 |
| 14. | 190 | Christer Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 14:57,0 | +2:55,9 | 14. | 7:18,5 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 2,4 | 2,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 13:01,3 | +0,0 | 2. | 6:26,3 |
| 2. | 208 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:04,7 | +3,4 | 4. | 6:28,7 |
| 3. | 205 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura | 13:08,7 | +7,4 | 3. | 6:26,8 |
| 4. | 207 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 13:09,0 | +7,7 | 1. | 6:26,2 |
| 5. | 209 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:43,2 | +41,9 | 5. | 6:43,6 |
| 6. | 206 | Antero Ahtiainen | Kuusankosken Kisa | 14:07,0 | +1:05,7 | 6. | 6:55,8 |
| 7. | 203 | Jari Tuviala | Anjalan Liitto | 17:01,8 | +4:00,5 | 7. | 8:20,3 |