Anjalan hiihdot 14.1.2018
Anjalan Liitto
N10 | 11.02.00 | 4 | 40277354 | Aino Koskela |
N12 | 11.13.00 | 26 | 40273198 | Essi Laapas |
N12 | 11.15.00 | 30 | 40229144 | Sara Suhonen |
N12 | 11.17.00 | 34 | 40274542 | Selma Lindèn |
M12 | 11.19.00 | 38 | 40137107 | Ilmari Kuokka |
M12 | 11.21.00 | 42 | 40137127 | Tuomas Tonteri |
M12 | 11.22.30 | 45 | 40146882 | Jere Pylvänäinen |
M12 | 11.25.30 | 51 | 40137109 | Valtteri Vuorela |
N14 | 11.28.30 | 57 | 40137101 | Amalia Lindén |
M14 | 11.42.30 | 85 | 33893572 | Lasse Peltonen |
N16 | 11.47.30 | 95 | 33893585 | Liisa Peltonen |
N20 | 11.58.00 | 116 | 32904271 | Henna Pylvänäinen |
M16 | 12.11.00 | 142 | 33695534 | Saku Kivikko |
MYL | 12.19.00 | 158 | 40265077 | Antti Hartikainen |
MYL | 12.20.30 | 161 | 26029696 | Antti Häkämies |
MYL | 12.22.00 | 164 | 22761534 | Eetu Nyman |
M35 | 12.24.30 | 169 | 26711001 | Ari Mikkelä |
M35 | 12.26.00 | 172 | 26639879 | Tommi Lavonen |
M45 | 12.28.30 | 177 | 27575369 | Heikki Tonteri |
M55 | 12.33.30 | 187 | 22943640 | Veikko Purho |
M55 | 12.36.00 | 192 | 30983582 | Ari Kitunen |
M55 | 12.37.30 | 195 | 27532001 | Arto Purho |
M55 | 12.39.00 | 198 | 40208793 | Jarmo Mäkelä |
M55 | 12.40.00 | 200 | 32757635 | Mika Keronen |
M65 | 12.41.30 | 203 | 40402459 | Jari Tuviala |
Borgå Akilles
N12 | 11.12.30 | 25 | 40456087 | Ronja Kronvall |
N12 | 11.14.30 | 29 | 40284592 | Ellen Jordas |
N12 | 11.17.30 | 35 | 40194835 | Alisa Kiiski |
M12 | 11.23.00 | 46 | 40344786 | Lauri Kortejärvi |
M12 | 11.24.00 | 48 | 40219518 | Noa Lax |
N14 | 11.29.30 | 59 | 34491067 | Melissa Lönnström |
N14 | 11.32.30 | 65 | 40352055 | Emelie Hägglund |
N14 | 11.34.30 | 69 | 40208795 | Ida Suuronen |
N14 | 11.36.00 | 72 | 40219515 | Wilma Lax |
N16 | 11.47.00 | 94 | 40145070 | Ada Kiiski |
N18 | 11.53.00 | 106 | 34446999 | Sofia Valasti |
N18 | 11.54.00 | 108 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist |
N20 | 11.57.30 | 115 | 40073431 | Siiri Kortejärvi |
M16 | 12.07.00 | 134 | 40073430 | Santeri Kortejärvi |
M45 | 12.31.00 | 182 | 34475229 | Kim Lönnström |
Espoon Hiihtoseura
N12 | 11.15.30 | 31 | 40337510 | Ava Hämäläinen |
N12 | 11.16.30 | 33 | 40183999 | Emmi Nieminen |
N14 | 11.29.00 | 58 | 40464096 | Aura Hakala |
N14 | 11.34.00 | 68 | 40277910 | Selene Rossi |
N14 | 11.36.30 | 73 | 40276323 | Silva Kemppi |
N16 | 11.50.00 | 100 | 40150426 | Anni Heinonen |
N16 | 11.51.00 | 102 | 40272427 | Meri Hakala |
M16 | 12.10.00 | 140 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä |
M16 | 12.14.00 | 148 | 40276321 | Topias Kemppi |
Espoon Tapiot
M65 | 12.43.30 | 207 | 27509940 | Sakari Matikainen |
Finlandia-hiihto Team
MYL | 12.21.30 | 163 | 27033487 | Niko Nättinen |
M45 | 12.29.00 | 178 | 33707228 | Mika Hartikainen |
M55 | 12.38.30 | 197 | 40139175 | Jari Hirn |
Hollolan Urheilijat -46
N14 | 11.33.30 | 67 | 40342651 | Senni Nurmi |
M14 | 11.38.30 | 77 | 40127643 | Oliver Suhonen |
M16 | 12.12.00 | 144 | 40128360 | Ilari Virtanen |
M18 | 12.16.30 | 153 | 32695946 | Aaro Virtanen |
M45 | 12.30.30 | 181 | 27572540 | Mika Tervala |
M65 | 12.44.00 | 208 | 27419580 | Kari Ahonen |
IF Sibbo-Vargarna
M14 | 11.39.00 | 78 | 40141841 | Robin Fransman |
M14 | 11.42.00 | 84 | 34410459 | Robin Hildén |
M16 | 12.06.30 | 133 | 34510472 | Benjamin Fransman |
MYL | 12.20.00 | 160 | 40072989 | Lukas Lindberg |
M35 | 12.25.30 | 171 | 40068113 | Sam Fransman |
M55 | 12.35.00 | 190 | 40072984 | Christer Lindberg |
Imatran Urheilijat
N10 | 11.01.30 | 3 | 40241564 | Kiira Karttunen |
N12 | 11.14.00 | 28 | 40345313 | Venla Räikkönen |
N12 | 11.16.00 | 32 | 40218857 | Eevi Laatikainen |
M12 | 11.22.00 | 44 | 40345312 | Atte Räikkönen |
N14 | 11.32.00 | 64 | 40008092 | Kiia Karttunen |
M16 | 12.10.30 | 141 | 34470907 | Rasmus Räikkönen |
M18 | 12.15.30 | 151 | 40005640 | Mikael Rovio |
Joroisten Urheilijat
NYL | 12.01.00 | 122 | 26880880 | Merja Rissanen |
Joutsenon Kullervo
M10 | 11.08.30 | 17 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari |
N14 | 11.30.30 | 61 | 40129078 | Mona Ripatti |
M14 | 11.40.30 | 81 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari |
M16 | 12.09.30 | 139 | 40217961 | Max Ripatti |
M16 | 12.12.30 | 145 | 34522664 | Saku Miettinen |
M45 | 12.29.30 | 179 | 27507670 | Harri Miettinen |
M45 | 12.31.30 | 183 | 27453834 | Jarkko Jauho |
Juvan Urheilijat
N45 | 12.04.00 | 128 | 27587331 | Jaana Valtonen |
Keravan Urheilijat
M12 | 11.25.00 | 50 | 40282580 | Frans Pylkkänen |
N14 | 11.31.30 | 63 | 40213226 | Ea Vuori |
M14 | 11.41.30 | 83 | 40073147 | Pyry Selin |
M14 | 11.43.30 | 87 | 34372021 | Joona Martikainen |
M16 | 12.07.30 | 135 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen |
Kouvolan Hiihtoseura
N10 | 11.02.30 | 5 | 40464085 | Alma Laukkanen |
M12 | 11.20.00 | 40 | 40210493 | Lauri Mattila |
N14 | 11.27.30 | 55 | 40131018 | Kristina Nikkinen |
N16 | 11.46.30 | 93 | 40097282 | Nanna Rauos |
N16 | 11.49.00 | 98 | 32917051 | Elisa Mattila |
NYL | 12.00.00 | 120 | 27590535 | Niina Virtanen |
N35 | 12.02.30 | 125 | 32917035 | Johanna Mattila |
M18 | 12.16.00 | 152 | 31815031 | Pyry Mattila |
MYL | 12.21.00 | 162 | 21563584 | Jani Heimonen |
M45 | 12.28.00 | 176 | 23781924 | Aki Petteri Onatsu |
M45 | 12.30.00 | 180 | 40212278 | Riku Mattila |
M55 | 12.33.00 | 186 | 34427141 | Raine Alajääski |
Kuusankosken Kisa
M65 | 12.43.00 | 206 | 27418484 | Antero Ahtiainen |
Kymin Koskenpojat
N10 | 11.03.30 | 7 | 40285544 | Nelli Tani |
N10 | 11.04.30 | 9 | 40348906 | Pihla Paasi |
N10 | 11.06.00 | 12 | 40462734 | Aliisa Tani |
M10 | 11.10.30 | 21 | 40327282 | Elias Tani |
M14 | 11.39.30 | 79 | 40068449 | Konsta Soikkeli |
NYL | 11.59.30 | 119 | 27468405 | Nea Katajala |
Lahden Hiihtoseura
M14 | 11.40.00 | 80 | 40070214 | Rasmus Saarinen |
N18 | 11.55.00 | 110 | 33820532 | Roosa Vantaala |
M16 | 12.08.30 | 137 | 33811347 | Jasper Saarinen |
M16 | 12.11.30 | 143 | 40068496 | Otso Eliel Kolehmainen |
M65 | 12.42.30 | 205 | 27474208 | Erkki Kilpinen |
Lapinjärven Urheilijat
M12 | 11.21.30 | 43 | 40463866 | Einar Vickholm |
Lappeen Riento
N12 | 11.13.30 | 27 | 40169866 | Jemina Turunen |
N14 | 11.28.00 | 56 | 34583425 | Elina Sainio |
N14 | 11.31.00 | 62 | 40146357 | Lotta Aumakallio |
N14 | 11.35.00 | 70 | 40097789 | Jasmin Turunen |
Liperin Hiihtoseura
M14 | 11.41.00 | 82 | 33666055 | Matti Mansikka |
Lovisa Tor-Loviisan Tor
M55 | 12.37.00 | 194 | 27021525 | Klaus Sjöblom |
Mikkelin Hiihtäjät
M14 | 11.44.00 | 88 | 40079312 | Arto Hotokka |
N16 | 11.46.00 | 92 | 40081001 | Sofia Tivinen |
M16 | 12.13.30 | 147 | 40079310 | Aapo Hotokka |
M55 | 12.38.00 | 196 | 27438590 | Seppo Hurri |
M55 | 12.39.30 | 199 | 27434390 | Esko Hänninen |
M65 | 12.44.30 | 209 | 27530922 | Paavo Pajunen |
Muuramen Urheilijat
N45 | 12.05.00 | 130 | 30939989 | Ulla Yrjölä |
Mäntyharjun Virkistys
M14 | 11.38.00 | 76 | 40266214 | Janne Kalle Nyberg |
M14 | 11.43.00 | 86 | 40147563 | Joni Nyberg |
M16 | 12.09.00 | 138 | 40147562 | Juha Nyberg |
Noormarkun Nopsa
NYL | 12.00.30 | 121 | 28402949 | Emilia Myllykoski |
Pakilan Veto
M35 | 12.24.00 | 168 | 32036877 | Toni Hyyryläinen |
Perniön Urheilijat
N20 | 11.57.00 | 114 | 32021840 | Bettina Wikström |
Pieksämäen Veikot
M65 | 12.42.00 | 204 | 28967183 | Seppo Väisänen |
Ristiinan Urheilijat
N16 | 11.48.00 | 96 | 34569287 | Wilma Taavitsainen |
Ruokolahden Raju
MYL | 12.19.30 | 159 | 40067270 | Valtteri Härkönen |
M55 | 12.35.30 | 191 | 27526350 | Juha Ovaska |
Savonlinnan Hiihtoseura
N10 | 11.05.30 | 11 | 40344586 | Siiri Lindholm |
N16 | 11.49.30 | 99 | 34517682 | Helmiina Lantta |
Sippolan Kunto
M35 | 12.23.30 | 167 | 27510476 | Simo Mänttäri |
M35 | 12.25.00 | 170 | 27535406 | Juha Puhakka |
Ski Jyväskylä
N16 | 11.50.30 | 101 | 33791179 | Siiri Rasimus |
N45 | 12.04.30 | 129 | 27549984 | Tuula Rasimus |
MYL | 12.18.30 | 157 | 27601398 | Miika Ruokonen |
Sysmän Sisu
N16 | 11.48.30 | 97 | 32431867 | Katri Saavalainen |
Valkealan Kajo
M55 | 12.34.30 | 189 | 33855251 | Johnny Hamström |
Vantaan Hiihtoseura
M35 | 12.26.30 | 173 | 25094130 | Santeri Ryhänen |
M55 | 12.36.30 | 193 | 27528400 | Panu Pietikäinen |
Vehkalahden Veikot
N10 | 11.03.00 | 6 | 40228556 | Maria Emilia Tasa |
N10 | 11.04.00 | 8 | 40276675 | Peppi Paavola |
N10 | 11.05.00 | 10 | 40176457 | Karoliina Vapalahti |
N10 | 11.06.30 | 13 | 40302305 | Anni Pärtty |
M10 | 11.08.00 | 16 | 40302253 | Vilho Immonen |
M10 | 11.09.00 | 18 | 40463696 | Anton Vainio |
M10 | 11.09.30 | 19 | 40299358 | Viljami Hyvönen |
M10 | 11.10.00 | 20 | 40462654 | Eeli Kallio |
M10 | 11.11.00 | 22 | 40195119 | Niklas Hirvilahti |
M12 | 11.19.30 | 39 | 40072248 | Eemeli Hyvönen |
M12 | 11.20.30 | 41 | 40213036 | Samu Tilli |
M12 | 11.23.30 | 47 | 40068125 | Joona Hirvilahti |
M12 | 11.24.30 | 49 | 40240687 | Lassi Pärtty |
M12 | 11.26.00 | 52 | 40290060 | Lauri Sakki |
N14 | 11.30.00 | 60 | 40071368 | Sanna Hellä |
N14 | 11.33.00 | 66 | 34523618 | Aino Hämäläinen |
N14 | 11.35.30 | 71 | 40176797 | Titta Paavola |
M14 | 11.44.30 | 89 | 33886903 | Petrus Tasa |
N18 | 11.52.30 | 105 | 40348456 | Siiri Sipari |
N18 | 11.53.30 | 107 | 31818203 | Venla Rantala |
N18 | 11.54.30 | 109 | 40071360 | Kaisa Hellä |
N18 | 11.55.30 | 111 | 31377511 | Sara Urpalainen |
M16 | 12.08.00 | 136 | 33886880 | Benjamin Tasa |
M16 | 12.13.00 | 146 | 33243342 | Eero Rantala |
M55 | 12.34.00 | 188 | 27549285 | Heikki Ruokonen |