N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 3 | 11.01.30 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat |
| 4 | 11.02.00 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto |
| 5 | 11.02.30 | 40464085 | Alma Laukkanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 6 | 11.03.00 | 40228556 | Maria Emilia Tasa | Vehkalahden Veikot |
| 7 | 11.03.30 | 40285544 | Nelli Tani | Kymin Koskenpojat |
| 8 | 11.04.00 | 40276675 | Peppi Paavola | Vehkalahden Veikot |
| 9 | 11.04.30 | 40348906 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat |
| 10 | 11.05.00 | 40176457 | Karoliina Vapalahti | Vehkalahden Veikot |
| 11 | 11.05.30 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura |
| 12 | 11.06.00 | 40462734 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat |
| 13 | 11.06.30 | 40302305 | Anni Pärtty | Vehkalahden Veikot |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 16 | 11.08.00 | 40302253 | Vilho Immonen | Vehkalahden Veikot |
| 17 | 11.08.30 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo |
| 18 | 11.09.00 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot |
| 19 | 11.09.30 | 40299358 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
| 20 | 11.10.00 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot |
| 21 | 11.10.30 | 40327282 | Elias Tani | Kymin Koskenpojat |
| 22 | 11.11.00 | 40195119 | Niklas Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 25 | 11.12.30 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles |
| 26 | 11.13.00 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto |
| 27 | 11.13.30 | 40169866 | Jemina Turunen | Lappeen Riento |
| 28 | 11.14.00 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 29 | 11.14.30 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles |
| 30 | 11.15.00 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto |
| 31 | 11.15.30 | 40337510 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura |
| 32 | 11.16.00 | 40218857 | Eevi Laatikainen | Imatran Urheilijat |
| 33 | 11.16.30 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura |
| 34 | 11.17.00 | 40274542 | Selma Lindèn | Anjalan Liitto |
| 35 | 11.17.30 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 38 | 11.19.00 | 40137107 | Ilmari Kuokka | Anjalan Liitto |
| 39 | 11.19.30 | 40072248 | Eemeli Hyvönen | Vehkalahden Veikot |
| 40 | 11.20.00 | 40210493 | Lauri Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
| 41 | 11.20.30 | 40213036 | Samu Tilli | Vehkalahden Veikot |
| 42 | 11.21.00 | 40137127 | Tuomas Tonteri | Anjalan Liitto |
| 43 | 11.21.30 | 40463866 | Einar Vickholm | Lapinjärven Urheilijat |
| 44 | 11.22.00 | 40345312 | Atte Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 45 | 11.22.30 | 40146882 | Jere Pylvänäinen | Anjalan Liitto |
| 46 | 11.23.00 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles |
| 47 | 11.23.30 | 40068125 | Joona Hirvilahti | Vehkalahden Veikot |
| 48 | 11.24.00 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles |
| 49 | 11.24.30 | 40240687 | Lassi Pärtty | Vehkalahden Veikot |
| 50 | 11.25.00 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat |
| 51 | 11.25.30 | 40137109 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto |
| 52 | 11.26.00 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 55 | 11.27.30 | 40131018 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 56 | 11.28.00 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento |
| 57 | 11.28.30 | 40137101 | Amalia Lindén | Anjalan Liitto |
| 58 | 11.29.00 | 40464096 | Aura Hakala | Espoon Hiihtoseura |
| 59 | 11.29.30 | 34491067 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles |
| 60 | 11.30.00 | 40071368 | Sanna Hellä | Vehkalahden Veikot |
| 61 | 11.30.30 | 40129078 | Mona Ripatti | Joutsenon Kullervo |
| 62 | 11.31.00 | 40146357 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento |
| 63 | 11.31.30 | 40213226 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat |
| 64 | 11.32.00 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat |
| 65 | 11.32.30 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles |
| 66 | 11.33.00 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot |
| 67 | 11.33.30 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 |
| 68 | 11.34.00 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura |
| 69 | 11.34.30 | 40208795 | Ida Suuronen | Borgå Akilles |
| 70 | 11.35.00 | 40097789 | Jasmin Turunen | Lappeen Riento |
| 71 | 11.35.30 | 40176797 | Titta Paavola | Vehkalahden Veikot |
| 72 | 11.36.00 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles |
| 73 | 11.36.30 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 76 | 11.38.00 | 40266214 | Janne Kalle Nyberg | Mäntyharjun Virkistys |
| 77 | 11.38.30 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 78 | 11.39.00 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
| 79 | 11.39.30 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat |
| 80 | 11.40.00 | 40070214 | Rasmus Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
| 81 | 11.40.30 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo |
| 82 | 11.41.00 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura |
| 83 | 11.41.30 | 40073147 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat |
| 84 | 11.42.00 | 34410459 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna |
| 85 | 11.42.30 | 33893572 | Lasse Peltonen | Anjalan Liitto |
| 86 | 11.43.00 | 40147563 | Joni Nyberg | Mäntyharjun Virkistys |
| 87 | 11.43.30 | 34372021 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat |
| 88 | 11.44.00 | 40079312 | Arto Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät |
| 89 | 11.44.30 | 33886903 | Petrus Tasa | Vehkalahden Veikot |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 92 | 11.46.00 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 93 | 11.46.30 | 40097282 | Nanna Rauos | Kouvolan Hiihtoseura |
| 94 | 11.47.00 | 40145070 | Ada Kiiski | Borgå Akilles |
| 95 | 11.47.30 | 33893585 | Liisa Peltonen | Anjalan Liitto |
| 96 | 11.48.00 | 34569287 | Wilma Taavitsainen | Ristiinan Urheilijat |
| 97 | 11.48.30 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
| 98 | 11.49.00 | 32917051 | Elisa Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
| 99 | 11.49.30 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura |
| 100 | 11.50.00 | 40150426 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura |
| 101 | 11.50.30 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
| 102 | 11.51.00 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 105 | 11.52.30 | 40348456 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot |
| 106 | 11.53.00 | 34446999 | Sofia Valasti | Borgå Akilles |
| 107 | 11.53.30 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot |
| 108 | 11.54.00 | 40071222 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles |
| 109 | 11.54.30 | 40071360 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot |
| 110 | 11.55.00 | 33820532 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura |
| 111 | 11.55.30 | 31377511 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 114 | 11.57.00 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat |
| 115 | 11.57.30 | 40073431 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles |
| 116 | 11.58.00 | 32904271 | Henna Pylvänäinen | Anjalan Liitto |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 119 | 11.59.30 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat |
| 120 | 12.00.00 | 27590535 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 121 | 12.00.30 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa |
| 122 | 12.01.00 | 26880880 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 125 | 12.02.30 | 32917035 | Johanna Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 128 | 12.04.00 | 27587331 | Jaana Valtonen | Juvan Urheilijat |
| 129 | 12.04.30 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
| 130 | 12.05.00 | 30939989 | Ulla Yrjölä | Muuramen Urheilijat |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 133 | 12.06.30 | 34510472 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
| 134 | 12.07.00 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles |
| 135 | 12.07.30 | 33693921 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat |
| 136 | 12.08.00 | 33886880 | Benjamin Tasa | Vehkalahden Veikot |
| 137 | 12.08.30 | 33811347 | Jasper Saarinen | Lahden Hiihtoseura |
| 138 | 12.09.00 | 40147562 | Juha Nyberg | Mäntyharjun Virkistys |
| 139 | 12.09.30 | 40217961 | Max Ripatti | Joutsenon Kullervo |
| 140 | 12.10.00 | 40075642 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura |
| 141 | 12.10.30 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat |
| 142 | 12.11.00 | 33695534 | Saku Kivikko | Anjalan Liitto |
| 143 | 12.11.30 | 40068496 | Otso Eliel Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura |
| 144 | 12.12.00 | 40128360 | Ilari Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 145 | 12.12.30 | 34522664 | Saku Miettinen | Joutsenon Kullervo |
| 146 | 12.13.00 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot |
| 147 | 12.13.30 | 40079310 | Aapo Hotokka | Mikkelin Hiihtäjät |
| 148 | 12.14.00 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 151 | 12.15.30 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat |
| 152 | 12.16.00 | 31815031 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
| 153 | 12.16.30 | 32695946 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 157 | 12.18.30 | 27601398 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä |
| 158 | 12.19.00 | 40265077 | Antti Hartikainen | Anjalan Liitto |
| 159 | 12.19.30 | 40067270 | Valtteri Härkönen | Ruokolahden Raju |
| 160 | 12.20.00 | 40072989 | Lukas Lindberg | IF Sibbo-Vargarna |
| 161 | 12.20.30 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto |
| 162 | 12.21.00 | 21563584 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura |
| 163 | 12.21.30 | 27033487 | Niko Nättinen | Finlandia-hiihto Team |
| 164 | 12.22.00 | 22761534 | Eetu Nyman | Anjalan Liitto |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 167 | 12.23.30 | 27510476 | Simo Mänttäri | Sippolan Kunto |
| 168 | 12.24.00 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
| 169 | 12.24.30 | 26711001 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto |
| 170 | 12.25.00 | 27535406 | Juha Puhakka | Sippolan Kunto |
| 171 | 12.25.30 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna |
| 172 | 12.26.00 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto |
| 173 | 12.26.30 | 25094130 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 176 | 12.28.00 | 23781924 | Aki Petteri Onatsu | Kouvolan Hiihtoseura |
| 177 | 12.28.30 | 27575369 | Heikki Tonteri | Anjalan Liitto |
| 178 | 12.29.00 | 33707228 | Mika Hartikainen | Finlandia-hiihto Team |
| 179 | 12.29.30 | 27507670 | Harri Miettinen | Joutsenon Kullervo |
| 180 | 12.30.00 | 40212278 | Riku Mattila | Kouvolan Hiihtoseura |
| 181 | 12.30.30 | 27572540 | Mika Tervala | Hollolan Urheilijat -46 |
| 182 | 12.31.00 | 34475229 | Kim Lönnström | Borgå Akilles |
| 183 | 12.31.30 | 27453834 | Jarkko Jauho | Joutsenon Kullervo |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 186 | 12.33.00 | 34427141 | Raine Alajääski | Kouvolan Hiihtoseura |
| 187 | 12.33.30 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto |
| 188 | 12.34.00 | 27549285 | Heikki Ruokonen | Vehkalahden Veikot |
| 189 | 12.34.30 | 33855251 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo |
| 190 | 12.35.00 | 40072984 | Christer Lindberg | IF Sibbo-Vargarna |
| 191 | 12.35.30 | 27526350 | Juha Ovaska | Ruokolahden Raju |
| 192 | 12.36.00 | 30983582 | Ari Kitunen | Anjalan Liitto |
| 193 | 12.36.30 | 27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura |
| 194 | 12.37.00 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor |
| 195 | 12.37.30 | 27532001 | Arto Purho | Anjalan Liitto |
| 196 | 12.38.00 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät |
| 197 | 12.38.30 | 40139175 | Jari Hirn | Finlandia-hiihto Team |
| 198 | 12.39.00 | 40208793 | Jarmo Mäkelä | Anjalan Liitto |
| 199 | 12.39.30 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 200 | 12.40.00 | 32757635 | Mika Keronen | Anjalan Liitto |
N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL N35 N45 M16 M18 MYL M35 M45 M55 M65
| 203 | 12.41.30 | 40402459 | Jari Tuviala | Anjalan Liitto |
| 204 | 12.42.00 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
| 205 | 12.42.30 | 27474208 | Erkki Kilpinen | Lahden Hiihtoseura |
| 206 | 12.43.00 | 27418484 | Antero Ahtiainen | Kuusankosken Kisa |
| 207 | 12.43.30 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot |
| 208 | 12.44.00 | 27419580 | Kari Ahonen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 209 | 12.44.30 | 27530922 | Paavo Pajunen | Mikkelin Hiihtäjät |