1. 14 Suunta Jyväskylä-1 54:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misa Tuomala | 1A | 7:52 | 35: 1:47 | 77: 2:22 | 91: 3:26 | 128: 4:00 | 78: 5:56 | 53: 6:20 | 62: 7:03 | 119: 7:33 | 200: 7:52 | ||
| 2 | Janne Häkkinen | 1D | 8:28 | 71: 2:09 | 70: 2:39 | 91: 3:58 | 128: 4:36 | 78: 6:33 | 53: 6:57 | 62: 7:39 | 119: 8:10 | 200: 8:27 | ||
| 3 | Misa Tuomala | 1B | 8:42 | 57: 1:50 | 70: 2:31 | 106: 4:09 | 90: 4:35 | 41: 6:24 | 108: 7:03 | 62: 7:55 | 119: 8:24 | 200: 8:42 | ||
| 4 | Janne Häkkinen | 1C | 8:34 | 111: 2:05 | 77: 2:39 | 106: 4:00 | 90: 4:28 | 113: 6:36 | 114: 7:03 | 62: 7:46 | 119: 8:16 | 200: 8:34 | ||
| 5 | Misa Tuomala | 1F | 10:25 | 80: 2:11 | 58: 2:33 | 116: 3:25 | 90: 5:01 | 73: 6:13 | 88: 7:55 | 41: 8:19 | 53: 9:03 | 62: 9:42 | 119: 10:09 | 200: 10:25 |
| 6 | Janne Häkkinen | 1E | 10:21 | 80: 2:19 | 116: 3:33 | 92: 4:52 | 73: 5:53 | 88: 7:48 | 41: 8:13 | 53: 8:50 | 62: 9:31 | 119: 10:01 | 200: 10:20 | |
2. 4 Kuusamon Erä-Veikot-1 56:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Tauriainen | 1C | 9:20 | 111: 1:53 | 77: 2:28 | 106: 4:07 | 90: 4:38 | 113: 7:10 | 114: 7:40 | 62: 8:31 | 119: 9:01 | 200: 9:20 | ||
| 2 | Santeri Aikio | 1B | 9:00 | 57: 2:01 | 70: 2:37 | 106: 4:24 | 90: 4:50 | 41: 6:38 | 108: 7:15 | 62: 8:11 | 119: 8:42 | 200: 9:00 | ||
| 3 | Teemu Tauriainen | 1A | 8:53 | 35: 2:28 | 77: 3:04 | 91: 4:06 | 128: 5:03 | 78: 7:01 | 53: 7:25 | 62: 8:05 | 119: 8:35 | 200: 8:54 | ||
| 4 | Santeri Aikio | 1D | 8:19 | 71: 2:07 | 70: 2:35 | 91: 3:50 | 128: 4:25 | 78: 6:18 | 53: 6:42 | 62: 7:25 | 119: 8:01 | 200: 8:20 | ||
| 5 | Teemu Tauriainen | 1F | 11:00 | 80: 2:24 | 58: 2:48 | 116: 3:50 | 90: 5:26 | 73: 6:36 | 88: 8:32 | 41: 8:57 | 53: 9:34 | 62: 10:13 | 119: 10:42 | 200: 11:01 |
| 6 | Santeri Aikio | 1E | 10:10 | 80: 2:16 | 116: 3:23 | 92: 4:34 | 73: 5:33 | 88: 7:33 | 41: 8:03 | 53: 8:39 | 62: 9:20 | 119: 9:51 | 200: 10:11 | |
3. 8 Lappeen Riento-1 57:30
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Saikko | 1D | 8:26 | 71: 1:35 | 70: 2:22 | 91: 3:46 | 128: 4:27 | 78: 6:25 | 53: 6:50 | 62: 7:35 | 119: 8:06 | 200: 8:25 | ||
| 2 | Ville Saikko | 1C | 9:29 | 111: 2:04 | 77: 2:40 | 106: 4:12 | 90: 4:42 | 113: 7:08 | 114: 7:42 | 62: 8:36 | 119: 9:08 | 200: 9:28 | ||
| 3 | Antti Saikko | 1B | 8:47 | 57: 1:51 | 70: 2:29 | 106: 4:09 | 90: 4:38 | 41: 6:23 | 108: 7:05 | 62: 7:58 | 119: 8:28 | 200: 8:47 | ||
| 4 | Ville Saikko | 1A | 9:02 | 35: 2:25 | 77: 3:03 | 91: 4:10 | 128: 4:50 | 78: 6:56 | 53: 7:23 | 62: 8:08 | 119: 8:41 | 200: 9:02 | ||
| 5 | Antti Saikko | 1F | 10:49 | 80: 2:23 | 58: 2:46 | 116: 3:48 | 90: 5:27 | 73: 6:33 | 88: 8:24 | 41: 8:46 | 53: 9:23 | 62: 10:02 | 119: 10:30 | 200: 10:48 |
| 6 | Ville Saikko | 1E | 10:55 | 80: 2:20 | 116: 3:34 | 92: 4:55 | 73: 6:04 | 88: 8:03 | 41: 8:28 | 53: 9:10 | 62: 9:55 | 119: 10:30 | 200: 10:54 | |
4. 12 SK Pohjantähti-1 58:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santeri Schroderus | 1C | 9:17 | 111: 1:45 | 77: 2:19 | 106: 3:50 | 90: 4:21 | 113: 6:57 | 114: 7:30 | 62: 8:26 | 119: 8:57 | 200: 9:17 | ||
| 2 | Samuli Schroderus | 1B | 9:17 | 57: 2:02 | 70: 2:40 | 106: 4:41 | 90: 5:06 | 41: 6:47 | 108: 7:33 | 62: 8:26 | 119: 8:59 | 200: 9:18 | ||
| 3 | Santeri Schroderus | 1A | 10:18 | 35: 2:35 | 77: 3:14 | 91: 4:52 | 128: 5:54 | 78: 8:19 | 53: 8:45 | 62: 9:23 | 119: 9:59 | 200: 10:17 | ||
| 4 | Samuli Schroderus | 1D | 8:17 | 71: 2:01 | 70: 2:29 | 91: 3:48 | 128: 4:23 | 78: 6:20 | 53: 6:45 | 62: 7:30 | 119: 8:00 | 200: 8:18 | ||
| 5 | Santeri Schroderus | 1F | 11:01 | 80: 2:17 | 58: 2:41 | 116: 3:35 | 90: 5:19 | 73: 6:29 | 88: 8:33 | 41: 8:57 | 53: 9:36 | 62: 10:17 | 119: 10:45 | 200: 11:01 |
| 6 | Samuli Schroderus | 1E | 10:20 | 80: 2:17 | 116: 3:30 | 92: 4:48 | 73: 5:54 | 88: 7:45 | 41: 8:10 | 53: 8:51 | 62: 9:33 | 119: 10:01 | 200: 10:19 | |
5. 15 Suunta Jyväskylä-2 58:39
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matti Linna | 1C | 9:17 | 111: 1:50 | 77: 2:25 | 106: 4:04 | 90: 4:37 | 113: 6:59 | 114: 7:32 | 62: 8:25 | 119: 8:57 | 200: 9:17 | ||
| 2 | Tommi Reponen | 1A | 8:52 | 35: 2:24 | 77: 3:01 | 91: 4:06 | 128: 4:47 | 78: 6:51 | 53: 7:16 | 62: 8:01 | 119: 8:32 | 200: 8:51 | ||
| 3 | Matti Linna | 1D | 8:49 | 71: 2:10 | 70: 2:42 | 91: 4:05 | 128: 4:47 | 78: 6:47 | 53: 7:14 | 62: 7:59 | 119: 8:30 | 200: 8:49 | ||
| 4 | Tommi Reponen | 1B | 9:22 | 57: 2:03 | 70: 2:43 | 106: 4:26 | 90: 4:55 | 41: 6:53 | 108: 7:36 | 62: 8:32 | 119: 9:02 | 200: 9:22 | ||
| 5 | Matti Linna | 1E | 11:10 | 80: 2:30 | 116: 3:50 | 92: 5:18 | 73: 6:25 | 88: 8:28 | 41: 8:54 | 53: 9:35 | 62: 10:19 | 119: 10:51 | 200: 11:10 | |
| 6 | Tommi Reponen | 1F | 11:07 | 80: 2:24 | 58: 2:46 | 116: 3:38 | 90: 5:19 | 73: 6:34 | 88: 8:40 | 41: 9:04 | 53: 9:41 | 62: 10:22 | 119: 10:50 | 200: 11:08 |
6. 2 IF Femman-1 58:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Rantala | 1B | 9:31 | 57: 1:43 | 70: 2:26 | 106: 4:19 | 90: 4:55 | 41: 7:01 | 108: 7:44 | 62: 8:40 | 119: 9:12 | 200: 9:32 | ||
| 2 | Peter Sundelin | 1A | 8:30 | 35: 2:16 | 77: 2:49 | 91: 3:53 | 128: 4:31 | 78: 6:32 | 53: 6:55 | 62: 7:41 | 119: 8:11 | 200: 8:29 | ||
| 3 | Teemu Rantala | 1D | 8:56 | 71: 2:06 | 70: 2:36 | 91: 4:01 | 128: 4:43 | 78: 6:52 | 53: 7:18 | 62: 8:04 | 119: 8:36 | 200: 8:56 | ||
| 4 | Peter Sundelin | 1C | 9:06 | 111: 2:10 | 77: 2:43 | 106: 4:18 | 90: 4:51 | 113: 7:06 | 114: 7:33 | 62: 8:17 | 119: 8:48 | 200: 9:06 | ||
| 5 | Teemu Rantala | 1F | 11:34 | 80: 2:27 | 58: 2:53 | 116: 3:57 | 90: 5:44 | 73: 6:55 | 88: 8:55 | 41: 9:20 | 53: 10:01 | 62: 10:45 | 119: 11:14 | 200: 11:34 |
| 6 | Peter Sundelin | 1E | 11:01 | 80: 2:24 | 116: 3:41 | 92: 5:28 | 73: 6:34 | 88: 8:28 | 41: 8:50 | 53: 9:34 | 62: 10:15 | 119: 10:44 | 200: 11:02 | |
7. 9 MS Parma-1 58:47
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antti Vainio | 1A | 8:39 | 35: 1:58 | 77: 2:33 | 91: 3:39 | 128: 4:30 | 78: 6:36 | 53: 7:05 | 62: 7:50 | 119: 8:20 | 200: 8:39 | ||
| 2 | Eero-Matti Vainio | 1B | 9:38 | 57: 2:02 | 70: 2:50 | 106: 4:36 | 90: 5:03 | 41: 7:05 | 108: 7:55 | 62: 8:49 | 119: 9:20 | 200: 9:39 | ||
| 3 | Antti Vainio | 1C | 9:27 | 111: 2:08 | 77: 2:44 | 106: 4:18 | 90: 4:47 | 113: 7:12 | 114: 7:47 | 62: 8:36 | 119: 9:08 | 200: 9:26 | ||
| 4 | Eero-Matti Vainio | 1D | 8:44 | 71: 2:08 | 70: 2:37 | 91: 4:00 | 128: 4:41 | 78: 6:44 | 53: 7:10 | 62: 7:53 | 119: 8:25 | 200: 8:44 | ||
| 5 | Antti Vainio | 1E | 11:05 | 80: 2:27 | 116: 3:44 | 92: 5:07 | 73: 6:18 | 88: 8:26 | 41: 8:52 | 53: 9:34 | 62: 10:15 | 119: 10:46 | 200: 11:04 | |
| 6 | Eero-Matti Vainio | 1F | 11:12 | 80: 2:24 | 58: 2:45 | 116: 3:39 | 90: 5:17 | 73: 6:27 | 88: 8:34 | 41: 9:03 | 53: 9:42 | 62: 10:24 | 119: 10:54 | 200: 11:12 |
8. 5 Kuusamon Erä-Veikot-2 59:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miika Haataja | 1B | 10:06 | 57: 1:45 | 70: 2:28 | 106: 4:32 | 90: 5:14 | 41: 7:24 | 108: 8:18 | 62: 9:13 | 119: 9:45 | 200: 10:06 | ||
| 2 | Juha Martikainen | 1D | 8:33 | 71: 2:10 | 70: 2:39 | 91: 3:56 | 128: 4:35 | 78: 6:36 | 53: 7:00 | 62: 7:45 | 119: 8:14 | 200: 8:33 | ||
| 3 | Miika Haataja | 1C | 9:34 | 111: 2:14 | 77: 2:51 | 106: 4:25 | 90: 4:54 | 113: 7:18 | 114: 7:54 | 62: 8:42 | 119: 9:14 | 200: 9:34 | ||
| 4 | Juha Martikainen | 1A | 9:08 | 35: 2:36 | 77: 3:11 | 91: 4:36 | 128: 5:13 | 78: 7:11 | 53: 7:35 | 62: 8:18 | 119: 8:48 | 200: 9:07 | ||
| 5 | Miika Haataja | 1E | 10:55 | 80: 2:29 | 116: 3:47 | 92: 5:06 | 73: 6:16 | 88: 8:15 | 41: 8:44 | 53: 9:24 | 62: 10:04 | 119: 10:35 | 200: 10:55 | |
| 6 | Juha Martikainen | 1F | 10:47 | 80: 2:24 | 58: 2:46 | 116: 3:47 | 90: 5:20 | 73: 6:25 | 88: 8:16 | 41: 8:39 | 53: 9:16 | 62: 9:57 | 119: 10:27 | 200: 10:47 |
9. 11 Rasti-Pielinen-1 1:00:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jukka Väyrynen | 1D | 8:53 | 71: 1:56 | 70: 2:27 | 91: 3:54 | 128: 4:36 | 78: 6:47 | 53: 7:14 | 62: 8:02 | 119: 8:34 | 200: 8:53 | ||
| 2 | Ville Väyrynen | 1C | 9:35 | 111: 2:16 | 77: 2:51 | 106: 4:20 | 90: 4:47 | 113: 7:28 | 114: 7:57 | 62: 8:44 | 119: 9:16 | 200: 9:35 | ||
| 3 | Jukka Väyrynen | 1A | 9:23 | 35: 2:38 | 77: 3:21 | 91: 4:28 | 128: 5:09 | 78: 7:17 | 53: 7:44 | 62: 8:29 | 119: 9:03 | 200: 9:24 | ||
| 4 | Ville Väyrynen | 1B | 9:16 | 57: 2:08 | 70: 2:49 | 106: 4:34 | 90: 5:02 | 41: 6:54 | 108: 7:30 | 62: 8:27 | 119: 8:57 | 200: 9:16 | ||
| 5 | Jukka Väyrynen | 1E | 11:18 | 80: 2:37 | 116: 3:56 | 92: 5:18 | 73: 6:28 | 88: 8:35 | 41: 9:02 | 53: 9:43 | 62: 10:27 | 119: 10:58 | 200: 11:17 | |
| 6 | Ville Väyrynen | 1F | 11:41 | 80: 2:30 | 58: 2:53 | 116: 3:59 | 90: 5:38 | 73: 6:45 | 88: 9:03 | 41: 9:30 | 53: 10:10 | 62: 10:53 | 119: 11:25 | 200: 11:44 |
10. 7 Lahden Suunnistajat-37-1 1:03:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eemeli Kiljunen | 1C | 10:36 | 111: 2:05 | 77: 2:46 | 106: 4:17 | 90: 4:51 | 113: 8:22 | 114: 8:55 | 62: 9:44 | 119: 10:16 | 200: 10:35 | ||
| 2 | Tuomo Lahtinen | 1A | 9:14 | 35: 2:37 | 77: 3:14 | 91: 4:24 | 128: 5:05 | 78: 7:09 | 53: 7:34 | 62: 8:20 | 119: 8:53 | 200: 9:14 | ||
| 3 | Eemeli Kiljunen | 1D | 9:55 | 71: 2:25 | 70: 3:01 | 91: 5:01 | 128: 5:46 | 78: 7:52 | 53: 8:19 | 62: 9:05 | 119: 9:36 | 200: 9:55 | ||
| 4 | Tuomo Lahtinen | 1B | 9:40 | 57: 2:05 | 70: 2:48 | 106: 4:36 | 90: 5:06 | 41: 7:07 | 108: 7:51 | 62: 8:49 | 119: 9:20 | 200: 9:40 | ||
| 5 | Eemeli Kiljunen | 1E | 11:39 | 80: 2:46 | 116: 4:03 | 92: 5:23 | 73: 6:37 | 88: 8:53 | 41: 9:19 | 53: 10:05 | 62: 10:48 | 119: 11:20 | 200: 11:39 | |
| 6 | Tuomo Lahtinen | 1F | 12:11 | 80: 2:35 | 58: 2:58 | 116: 3:54 | 90: 5:57 | 73: 7:14 | 88: 9:17 | 41: 9:47 | 53: 10:33 | 62: 11:17 | 119: 11:49 | 200: 12:10 |
11. 17 Valkealan Kajo-1 1:03:41
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerik Sihvola | 1A | 8:54 | 35: 2:07 | 77: 2:47 | 91: 3:56 | 128: 4:38 | 78: 6:47 | 53: 7:14 | 62: 8:02 | 119: 8:34 | 200: 8:53 | ||
| 2 | Hannu-Pekka Pukema | 1B | 9:21 | 57: 1:59 | 70: 2:37 | 106: 4:21 | 90: 4:51 | 41: 6:45 | 108: 7:35 | 62: 8:30 | 119: 9:01 | 200: 9:21 | ||
| 3 | Eerik Sihvola | 1C | 10:06 | 111: 2:14 | 77: 2:59 | 106: 4:33 | 90: 5:03 | 113: 7:47 | 114: 8:21 | 62: 9:14 | 119: 9:46 | 200: 10:06 | ||
| 4 | Hannu-Pekka Pukema | 1D | 8:21 | 71: 2:05 | 70: 2:32 | 91: 3:49 | 128: 4:26 | 78: 6:24 | 53: 6:48 | 62: 7:31 | 119: 8:01 | 200: 8:21 | ||
| 5 | Eerik Sihvola | 1E | 15:52 | 80: 2:32 | 116: 3:54 | 92: 8:11 | 73: 9:22 | 88: 11:42 | 41: 13:09 | 53: 13:58 | 62: 14:53 | 119: 15:32 | 200: 15:51 | |
| 6 | Hannu-Pekka Pukema | 1F | 11:04 | 80: 2:25 | 58: 2:48 | 116: 3:40 | 90: 5:18 | 73: 6:22 | 88: 8:21 | 41: 8:44 | 53: 9:31 | 62: 10:13 | 119: 10:43 | 200: 11:03 |
12. 10 Pohjankyrön Rasti-1 1:03:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Saari | 1B | 10:02 | 57: 1:48 | 70: 2:57 | 106: 4:44 | 90: 5:11 | 41: 7:16 | 108: 8:08 | 62: 9:11 | 119: 9:42 | 200: 10:02 | ||
| 2 | Lauri Oikarinen | 1A | 9:24 | 35: 2:37 | 77: 3:14 | 91: 4:23 | 128: 5:05 | 78: 7:20 | 53: 7:45 | 62: 8:31 | 119: 9:03 | 200: 9:24 | ||
| 3 | Toni Saari | 1D | 8:43 | 71: 2:11 | 70: 2:40 | 91: 3:58 | 128: 4:38 | 78: 6:44 | 53: 7:10 | 62: 7:52 | 119: 8:24 | 200: 8:43 | ||
| 4 | Lauri Oikarinen | 1C | 10:06 | 111: 2:22 | 77: 3:04 | 106: 4:39 | 90: 5:10 | 113: 7:47 | 114: 8:20 | 62: 9:12 | 119: 9:44 | 200: 10:06 | ||
| 5 | Toni Saari | 1F | 13:13 | 80: 2:37 | 58: 3:00 | 116: 5:17 | 90: 7:01 | 73: 8:10 | 88: 10:15 | 41: 10:39 | 53: 11:37 | 62: 12:21 | 119: 12:53 | 200: 13:14 |
| 6 | Lauri Oikarinen | 1E | 12:19 | 80: 2:43 | 116: 4:03 | 92: 5:31 | 73: 6:45 | 88: 9:26 | 41: 9:50 | 53: 10:36 | 62: 11:23 | 119: 11:57 | 200: 12:20 | |
13. 16 Suunta Jyväskylä-3 1:04:25
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Kaario | 1D | 8:37 | 71: 1:47 | 70: 2:21 | 91: 3:46 | 128: 4:27 | 78: 6:35 | 53: 7:03 | 62: 7:48 | 119: 8:19 | 200: 8:36 | ||
| 2 | Kalle Häkkinen | 1C | 11:32 | 111: 2:30 | 77: 3:10 | 106: 4:49 | 90: 5:24 | 113: 9:06 | 114: 9:39 | 62: 10:37 | 119: 11:11 | 200: 11:32 | ||
| 3 | Arttu Kaario | 1B | 10:39 | 57: 2:08 | 70: 2:51 | 106: 4:41 | 90: 5:54 | 41: 7:53 | 108: 8:56 | 62: 9:50 | 119: 10:21 | 200: 10:39 | ||
| 4 | Kalle Häkkinen | 1A | 9:39 | 35: 2:41 | 77: 3:21 | 91: 4:34 | 128: 5:17 | 78: 7:28 | 53: 7:56 | 62: 8:45 | 119: 9:18 | 200: 9:38 | ||
| 5 | Arttu Kaario | 1F | 11:30 | 80: 2:29 | 58: 2:55 | 116: 3:58 | 90: 5:48 | 73: 6:56 | 88: 8:56 | 41: 9:20 | 53: 10:00 | 62: 10:42 | 119: 11:12 | 200: 11:30 |
| 6 | Kalle Häkkinen | 1E | 12:25 | 80: 2:46 | 116: 4:21 | 92: 5:46 | 73: 7:01 | 88: 9:22 | 41: 9:48 | 53: 10:36 | 62: 11:21 | 119: 12:04 | 200: 12:26 | |
14. 3 Itä-Päijänteen Rasti-1 1:04:42
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Kautto | 1D | 9:51 | 71: 2:06 | 70: 2:48 | 91: 4:27 | 128: 5:11 | 78: 7:32 | 53: 8:04 | 62: 8:54 | 119: 9:30 | 200: 9:52 | ||
| 2 | Petteri Huikko | 1C | 9:27 | 111: 2:19 | 77: 2:53 | 106: 4:26 | 90: 4:54 | 113: 7:14 | 114: 7:46 | 62: 8:37 | 119: 9:09 | 200: 9:28 | ||
| 3 | Lasse Kautto | 1A | 10:31 | 35: 2:46 | 77: 3:31 | 91: 5:03 | 128: 5:52 | 78: 8:14 | 53: 8:43 | 62: 9:34 | 119: 10:09 | 200: 10:31 | ||
| 4 | Petteri Huikko | 1B | 9:33 | 57: 2:01 | 70: 2:41 | 106: 4:50 | 90: 5:21 | 41: 7:11 | 108: 7:52 | 62: 8:45 | 119: 9:15 | 200: 9:33 | ||
| 5 | Lasse Kautto | 1E | 13:28 | 80: 2:45 | 116: 4:06 | 92: 5:37 | 73: 6:54 | 88: 9:20 | 41: 10:45 | 53: 11:40 | 62: 12:29 | 119: 13:05 | 200: 13:27 | |
| 6 | Petteri Huikko | 1F | 11:49 | 80: 2:23 | 58: 2:44 | 116: 4:14 | 90: 6:05 | 73: 7:12 | 88: 9:19 | 41: 9:42 | 53: 10:21 | 62: 11:02 | 119: 11:31 | 200: 11:50 |
15. 1 Asikkalan Raikas-1 1:13:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seppo Järvinen | 1A | 9:50 | 35: 2:19 | 77: 3:08 | 91: 4:23 | 128: 5:06 | 78: 7:33 | 53: 8:06 | 62: 8:56 | 119: 9:28 | 200: 9:49 | ||
| 2 | Jussi Kauppinen | 1B | 14:27 | 57: 2:07 | 70: 2:51 | 106: 4:59 | 90: 5:31 | 41: 11:49 | 108: 12:26 | 62: 13:37 | 119: 14:07 | 200: 14:27 | ||
| 3 | Seppo Järvinen | 1C | 10:51 | 111: 2:31 | 77: 3:06 | 106: 4:40 | 90: 5:41 | 113: 8:20 | 114: 9:00 | 62: 9:55 | 119: 10:29 | 200: 10:50 | ||
| 4 | Jussi Kauppinen | 1D | 8:57 | 71: 2:21 | 70: 2:51 | 91: 4:12 | 128: 4:57 | 78: 7:06 | 53: 7:31 | 62: 8:12 | 119: 8:39 | 200: 8:57 | ||
| 5 | Seppo Järvinen | 1E | 13:07 | 80: 2:57 | 116: 4:26 | 92: 6:02 | 73: 7:22 | 88: 10:10 | 41: 10:38 | 53: 11:21 | 62: 12:13 | 119: 12:46 | 200: 13:07 | |
| 6 | Jussi Kauppinen | 1F | 15:56 | 80: 2:42 | 58: 3:14 | 116: 4:13 | 90: 9:05 | 73: 10:18 | 88: 12:56 | 41: 13:21 | 53: 14:19 | 62: 15:05 | 119: 15:37 | 200: 16:00 |
13 SK Vuoksi-1 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saul Klemola | 1B | 11:56 | 57: 1:55 | 70: 3:04 | 106: 6:00 | 90: 6:36 | 41: 9:02 | 108: 9:50 | 62: 10:53 | 119: 11:31 | 200: 11:56 | ||
| 2 | Tuomas Kotro | 1D | 8:16 | 71: 1:56 | 70: 2:26 | 91: 3:47 | 128: 4:26 | 78: 6:20 | 53: 6:45 | 62: 7:28 | 119: 7:59 | 200: 8:16 | ||
| 3 | Saul Klemola | 1C | 10:44 | 111: 2:36 | 77: 3:11 | 106: 4:50 | 90: 5:24 | 113: 8:19 | 114: 8:54 | 62: 9:48 | 119: 10:22 | 200: 10:44 | ||
| 4 | Tuomas Kotro | 1A | 8:07 | 35: 2:06 | 77: 2:40 | 91: 3:45 | 128: 4:22 | 78: 6:13 | 53: 6:37 | 62: 7:18 | 119: 7:49 | 200: 8:07 | ||
| 5 | Saul Klemola | 1E | Hyl. | 80: 2:47 | 92: 5:37 | 73: 6:56 | 88: 9:19 | 41: 9:46 | 53: 10:32 | 62: 11:18 | 119: 11:53 | 200: 12:15 | ||
| 6 | Tuomas Kotro | 1F | 0 | 80: 2:10 | 58: 2:32 | 116: 3:29 | 90: 5:17 | 73: 6:19 | 88: 7:57 | 41: 8:19 | 53: 8:57 | 62: 9:36 | 119: 10:05 | 200: 10:22 |
1. 14 Suunta Jyväskylä-1 54:24
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misa Tuomala | 1A | 7:52 | 35: 1:47 | 77: 35 | 91: 1:04 | 128: 34 | 78: 1:56 | 53: 24 | 62: 43 | 119: 30 | 200: 19 | ||
| 2 | Janne Häkkinen | 1D | 8:28 | 71: 2:09 | 70: 30 | 91: 1:19 | 128: 38 | 78: 1:57 | 53: 24 | 62: 42 | 119: 31 | 200: 17 | ||
| 3 | Misa Tuomala | 1B | 8:42 | 57: 1:50 | 70: 41 | 106: 1:38 | 90: 26 | 41: 1:49 | 108: 39 | 62: 52 | 119: 29 | 200: 18 | ||
| 4 | Janne Häkkinen | 1C | 8:34 | 111: 2:05 | 77: 34 | 106: 1:21 | 90: 28 | 113: 2:08 | 114: 27 | 62: 43 | 119: 30 | 200: 18 | ||
| 5 | Misa Tuomala | 1F | 10:25 | 80: 2:11 | 58: 22 | 116: 52 | 90: 1:36 | 73: 1:12 | 88: 1:42 | 41: 24 | 53: 44 | 62: 39 | 119: 27 | 200: 16 |
| 6 | Janne Häkkinen | 1E | 10:21 | 80: 2:19 | 116: 1:14 | 92: 1:19 | 73: 1:01 | 88: 1:55 | 41: 25 | 53: 37 | 62: 41 | 119: 30 | 200: 19 | |
2. 4 Kuusamon Erä-Veikot-1 56:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu Tauriainen | 1C | 9:20 | 111: 1:53 | 77: 35 | 106: 1:39 | 90: 31 | 113: 2:32 | 114: 30 | 62: 51 | 119: 30 | 200: 19 | ||
| 2 | Santeri Aikio | 1B | 9:00 | 57: 2:01 | 70: 36 | 106: 1:47 | 90: 26 | 41: 1:48 | 108: 37 | 62: 56 | 119: 31 | 200: 18 | ||
| 3 | Teemu Tauriainen | 1A | 8:53 | 35: 2:28 | 77: 36 | 91: 1:02 | 128: 57 | 78: 1:58 | 53: 24 | 62: 40 | 119: 30 | 200: 19 | ||
| 4 | Santeri Aikio | 1D | 8:19 | 71: 2:07 | 70: 28 | 91: 1:15 | 128: 35 | 78: 1:53 | 53: 24 | 62: 43 | 119: 36 | 200: 19 | ||
