Pyöräsuunnistuksen SM-viesti 11.6.2017 Kouvolassa

H21

1. 108 OK Trian-1 1:33:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jesper LindahlR1-B15:22135: 1:42102: 2:42103: 3:11109: 5:07106: 6:03107: 6:35111: 7:42113: 10:00117: 11:19118: 11:54121: 13:02124: 13:42126: 14:39138: 15:08200: 15:23
2Anders BlomsterR1-C15:02136: 1:20102: 2:19104: 2:54109: 4:56110: 5:42107: 6:20111: 7:28114: 9:24116: 10:26120: 11:59121: 13:01124: 13:32126: 14:22138: 14:49200: 15:03
3Jesper LindahlR1-A17:19101: 1:50102: 2:56133: 4:39109: 6:43108: 7:30107: 8:00111: 9:09112: 10:18115: 12:38119: 14:07121: 15:04124: 15:41126: 16:34138: 17:05200: 17:20
4Anders BlomsterR1-B14:21135: 1:35102: 2:26103: 2:51109: 4:50106: 5:59107: 6:27111: 7:30113: 9:38117: 10:46118: 11:18121: 12:17124: 12:47126: 13:38138: 14:08200: 14:22
5Jesper LindahlR1-C15:31136: 1:19102: 2:22104: 3:04109: 5:13110: 6:01107: 6:40111: 7:46114: 9:46116: 10:53120: 12:26121: 13:19124: 13:55126: 14:48138: 15:17200: 15:32
6Anders BlomsterR1-A15:24101: 1:40102: 2:39133: 4:13109: 5:50108: 6:33107: 7:04111: 8:03112: 9:22115: 11:16119: 12:37121: 13:21124: 13:49126: 14:38138: 15:09200: 15:24

4. 115 Rastivarsat-2 1:38:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Eerik NurminenR1-C16:17136: 58102: 1:57104: 2:36109: 4:48110: 5:35107: 6:19111: 7:26114: 9:34116: 10:38120: 12:20121: 13:40124: 14:24126: 15:30138: 16:03200: 16:17
2Mika TervalaR1-C16:38136: 1:23102: 2:29104: 3:11109: 5:20110: 6:09107: 6:50111: 8:02114: 10:09116: 11:19120: 12:56121: 14:08124: 14:52126: 15:50138: 16:24200: 16:39
3Eerik NurminenR1-B17:31135: 1:36102: 2:33103: 3:03109: 5:15106: 6:19107: 6:48111: 7:53113: 10:14117: 13:25118: 13:58121: 15:10124: 15:44126: 16:45138: 17:16200: 17:31
4Mika TervalaR1-A16:10101: 1:38102: 2:38133: 4:12109: 5:52108: 6:33107: 7:02111: 8:07112: 9:20115: 11:20119: 13:06121: 13:53124: 14:28126: 15:22138: 15:55200: 16:10
5Eerik NurminenR1-A16:47101: 1:41102: 2:44133: 4:20109: 6:11108: 7:00107: 7:28111: 8:32112: 10:04115: 11:55119: 13:28121: 14:15124: 14:51126: 15:53138: 16:25200: 16:47
6Mika TervalaR1-B15:26135: 1:38102: 2:39103: 3:06109: 5:03106: 6:10107: 6:43111: 7:47113: 10:04117: 11:36118: 12:09121: 13:14124: 13:44126: 14:36138: 15:08200: 15:27

5. 104 Kokkolan Suunnistajat-1 1:39:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Timo HongellR1-C17:35136: 1:03102: 2:09104: 2:52109: 5:32110: 6:27107: 7:13111: 8:24114: 10:39116: 11:45120: 13:41121: 14:57124: 15:35126: 16:44138: 17:19200: 17:35
2Samuli SaarelaR1-B14:51135: 1:36102: 3:01103: 3:29109: 5:06106: 6:04107: 6:32111: 7:40113: 9:49117: 11:01118: 11:37121: 12:41124: 13:16126: 14:10138: 14:38200: 14:52
3Timo HongellR1-A18:32101: 1:47102: 2:59133: 4:43109: 6:55108: 7:46107: 8:33111: 9:40112: 11:08115: 13:19119: 15:05121: 15:58124: 16:40126: 17:40138: 18:14200: 18:31
4Samuli SaarelaR1-A16:12101: 1:36102: 2:33133: 4:05109: 5:42108: 6:23107: 6:51111: 7:53112: 9:26115: 11:51119: 13:15121: 13:59124: 14:30126: 15:27138: 15:57200: 16:11
5Timo HongellR1-B17:05135: 1:37102: 2:48103: 3:25109: 5:43106: 6:52107: 7:39111: 8:49113: 11:21117: 12:50118: 13:26121: 14:36124: 15:16126: 16:16138: 16:49200: 17:06
6Samuli SaarelaR1-C15:06136: 1:16102: 2:21104: 3:01109: 4:55110: 5:41107: 6:20111: 7:24114: 9:28116: 10:27120: 12:02121: 12:58124: 13:27126: 14:20138: 14:51200: 15:06

10. 114 Lahden Suunnistajat-37-2 1:46:46

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Niko ToimelaR1-B17:46135: 1:19102: 2:57103: 3:29109: 5:28106: 6:42107: 7:16111: 8:26113: 10:58117: 12:36118: 13:12121: 14:32124: 15:39126: 16:57138: 17:30200: 17:46
2Antti NousiainenR1-B16:07135: 1:48102: 2:44103: 3:13109: 5:09106: 6:31107: 7:01111: 8:20113: 10:36117: 11:57118: 12:33121: 13:41124: 14:20126: 15:20138: 15:51200: 16:06
3Niko ToimelaR1-A18:09101: 1:51102: 3:02133: 4:39109: 6:39108: 7:31107: 8:04111: 9:17112: 10:49115: 13:04119: 14:48121: 15:35124: 16:11126: 17:20138: 17:54200: 18:10
4Antti NousiainenR1-A19:11101: 1:46102: 2:54133: 4:32109: 6:51108: 7:50107: 8:20111: 9:30112: 11:02115: 13:28119: 15:43121: 16:47124: 17:26126: 18:24138: 18:56200: 19:11
5Niko ToimelaR1-C18:21136: 1:26102: 2:37104: 3:23109: 5:48110: 6:40107: 7:22111: 8:30114: 11:59116: 13:10120: 15:00121: 15:59124: 16:35126: 17:33138: 18:07200: 18:21
6Antti NousiainenR1-C17:09136: 1:27102: 2:29104: 3:11109: 5:44110: 6:38107: 7:19111: 8:24114: 10:43116: 12:16120: 14:06121: 14:56124: 15:31126: 16:24138: 16:54200: 17:09

6. 112 Vaajakosken Terä-1 1:39:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Petteri HuikkoR1-A17:48101: 1:32102: 2:44133: 4:17109: 6:06108: 6:58107: 7:29111: 8:39112: 10:24115: 12:32119: 14:03121: 15:23124: 16:07126: 16:59138: 17:32200: 17:49
2Jouni KahelinR1-C16:23136: 1:28102: 2:32104: 3:16109: 5:43110: 6:29107: 7:10111: 8:27114: 10:26116: 11:32120: 13:11121: 14:06124: 14:42126: 15:37138: 16:08200: 16:23
3Petteri HuikkoR1-B15:45135: 1:46102: 2:40103: 3:15109: 5:13106: 6:22107: 6:54111: 7:59113: 10:18117: 11:43118: 12:20121: 13:22124: 14:00126: 14:56138: 15:30200: 15:45
4Jouni KahelinR1-B16:17135: 1:41102: 2:41103: 3:12109: 5:14106: 6:33107: 7:04111: 8:15113: 10:30117: 12:13118: 12:50121: 13:57124: 14:31126: 15:28138: 16:02200: 16:17
5Petteri HuikkoR1-C16:52136: 1:20102: 2:22104: 3:02109: 5:07110: 5:55107: 6:49111: 7:56114: 9:56116: 11:26120: 13:36121: 14:37124: 15:12126: 16:05138: 16:37200: 16:52
6Jouni KahelinR1-A16:42101: 1:52102: 3:00133: 4:35109: 6:14108: 6:55107: 7:26111: 8:36112: 9:53115: 11:44119: 13:19121: 14:18124: 14:56126: 15:50138: 16:22200: 16:41

2. 103 Kankaanpään Suunnistajat-1 1:35:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Pasi PyykönenR1-C18:39136: 1:06102: 2:08104: 2:50109: 5:00110: 6:13107: 7:15111: 8:31114: 11:21116: 12:30120: 14:14121: 15:30124: 16:41126: 17:41138: 18:21200: 18:39
2Pekka NiemiR1-C14:36136: 1:14102: 2:14104: 2:53109: 4:47110: 5:30107: 6:07111: 7:25114: 9:20116: 10:19120: 11:42121: 12:31124: 13:05126: 13:54138: 14:22200: 14:37
3Pasi PyykönenR1-A17:11101: 1:43102: 2:51133: 4:27109: 6:11108: 6:59107: 7:37111: 8:45112: 9:58115: 11:58119: 14:01121: 14:52124: 15:31126: 16:24138: 16:56200: 17:11
4Pekka NiemiR1-A15:04101: 1:30102: 2:30133: 4:04109: 5:39108: 6:23107: 6:49111: 7:55112: 9:09115: 10:55119: 12:16121: 12:59124: 13:29126: 14:20138: 14:49200: 15:05
5Pasi PyykönenR1-B16:07135: 1:39102: 2:36103: 3:08109: 5:15106: 6:16107: 6:43111: 7:46113: 10:45117: 12:13118: 12:43121: 13:49124: 14:23126: 15:17138: 15:51200: 16:06
6Pekka NiemiR1-B13:33135: 1:27102: 2:18103: 2:46109: 4:33106: 5:27107: 5:55111: 6:59113: 8:56117: 10:04118: 10:32121: 11:29124: 11:59126: 12:51138: 13:17200: 13:33

12. 113 Kokkolan Suunnistajat-2 1:55:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Kai PaavolaR1-A19:00101: 1:44102: 2:52133: 4:41109: 7:04108: 7:52107: 8:24111: 9:37112: 11:07115: 13:32119: 15:25121: 16:33124: 17:16126: 18:12138: 18:45200: 19:00
2Kim HarlamowR1-A21:08101: 2:56102: 4:21133: 6:01109: 8:09108: 9:04107: 9:36111: 10:51112: 12:18115: 14:38119: 16:29121: 18:36124: 19:17126: 20:17138: 20:53200: 21:08
3Kai PaavolaR1-B17:42135: 1:38102: 2:39103: 3:25109: 5:33106: 6:40107: 7:37111: 8:51113: 12:07117: 13:31118: 14:09121: 15:23124: 16:00126: 16:57138: 17:27200: 17:42
4Kim HarlamowR1-B19:02135: 1:54102: 3:02103: 3:39109: 6:17106: 7:34107: 8:10111: 9:19113: 13:06117: 14:48118: 15:22121: 16:31124: 17:10126: 18:12138: 18:46200: 19:01
5Kai PaavolaR1-C18:13136: 1:26102: 2:30104: 3:16109: 5:57110: 6:54107: 7:40111: 8:44114: 11:29116: 12:48120: 15:00121: 16:06124: 16:38126: 17:30138: 17:58200: 18:12
6Kim HarlamowR1-C20:04136: 1:59102: 3:03104: 3:45109: 6:51110: 7:55107: 8:41111: 9:50114: 12:16116: 13:35120: 15:34121: 16:43124: 17:23126: 18:45138: 19:29200: 20:03

3. 110 Rastivarsat-1 1:37:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Miska TervalaR1-C19:08136: 1:02102: 2:00104: 3:08109: 5:35110: 6:20107: 6:58111: 8:18114: 11:03116: 12:28120: 15:00121: 16:46124: 17:26126: 18:21138: 18:53200: 19:08
2Verneri NieminenR1-B15:00135: 1:41102: 2:30103: 3:12109: 4:56106: 5:47107: 6:15111: 7:18113: 9:44117: 11:01118: 11:38121: 12:51124: 13:28126: 14:18138: 14:45200: 15:00
3Miska TervalaR1-A16:39101: 1:41102: 2:40133: 4:12109: 5:46108: 7:02107: 7:31111: 8:37112: 9:53115: 11:58119: 13:34121: 14:22124: 14:58126: 15:54138: 16:24200: 16:40
4Verneri NieminenR1-C15:14136: 1:14102: 2:11104: 2:48109: 4:51110: 5:42107: 6:19111: 7:21114: 9:23116: 10:36120: 12:08121: 13:08124: 13:39126: 14:30138: 14:58200: 15:13
5Miska TervalaR1-B14:58135: 1:36102: 2:33103: 3:04109: 4:54106: 5:53107: 6:23111: 7:26113: 9:58117: 11:11118: 11:41121: 12:43124: 13:18126: 14:16138: 14:45200: 14:59
6Verneri NieminenR1-A16:15101: 1:48102: 2:45133: 4:41109: 6:18108: 6:55107: 7:45111: 8:55112: 10:16115: 11:57119: 13:24121: 14:14124: 14:39126: 15:29138: 15:58200: 16:15

8. 102 Jalasjärven Jalas-1 1:45:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Mikko TakamaaR1-B19:14135: 1:28102: 3:01103: 3:33109: 5:58106: 7:50107: 8:30111: 9:47113: 13:01117: 14:38118: 15:16121: 16:39124: 17:28126: 18:24138: 18:59200: 19:15
2Jussi LaurilaR1-B14:00135: 1:29102: 2:31103: 3:00109: 4:45106: 5:35107: 6:03111: 7:10113: 9:10117: 10:25118: 10:53121: 11:52124: 12:25126: 13:16138: 13:46200: 14:00
3Mikko TakamaaR1-C22:07136: 1:37102: 2:54104: 3:41109: 6:13110: 9:07107: 9:49111: 11:01114: 14:27116: 15:52120: 18:12121: 19:31124: 20:12126: 21:12138: 21:50200: 22:06
4Jussi LaurilaR1-C14:42136: 1:18102: 2:14104: 2:51109: 4:58110: 5:39107: 6:15111: 7:18114: 9:03116: 10:01120: 11:32121: 12:27124: 13:02126: 13:56138: 14:28200: 14:42
5Mikko TakamaaR1-A20:20101: 1:58102: 3:21133: 5:18109: 7:48108: 8:49107: 9:24111: 10:33112: 12:01115: 14:34119: 16:31121: 17:42124: 18:27126: 19:25138: 20:04200: 20:20
6Jussi LaurilaR1-A14:50101: 1:36102: 2:33133: 4:00109: 5:31108: 6:07107: 6:34111: 7:35112: 8:37115: 10:32119: 11:51121: 12:32124: 13:03126: 13:53138: 14:32200: 14:49

7. 107 OK Botnia-1 1:40:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antonia HagaR1-A19:38101: 1:51102: 2:56133: 4:56109: 7:07108: 8:06107: 8:38111: 9:51112: 11:26115: 13:57119: 15:53121: 16:57124: 17:40126: 18:47138: 19:21200: 19:38
2André HagaR1-B14:38135: 1:32102: 2:30103: 3:01109: 4:52106: 5:58107: 6:28111: 7:38113: 9:51117: 10:59118: 11:26121: 12:31124: 13:06126: 13:55138: 14:23200: 14:37
3Antonia HagaR1-C17:21136: 1:20102: 2:28104: 3:10109: 5:32110: 6:23107: 7:04111: 8:18114: 10:51116: 11:55120: 13:48121: 14:52124: 15:32126: 16:32138: 17:06200: 17:21
4André HagaR1-A16:16101: 1:41102: 2:43133: 4:16109: 6:08108: 6:51107: 7:22111: 8:29112: 9:55115: 11:48119: 13:20121: 14:05124: 14:39126: 15:31138: 16:02200: 16:16
5Antonia HagaR1-B16:46135: 1:46102: 2:47103: 3:20109: 5:31106: 6:40107: 7:11111: 8:24113: 11:10117: 12:31118: 13:09121: 14:18124: 14:55126: 15:56138: 16:29200: 16:45
6André HagaR1-C15:54136: 1:14102: 2:17104: 2:57109: 5:00110: 5:57107: 6:35111: 7:39114: 10:13116: 11:17120: 12:49121: 13:40124: 14:14126: 15:05138: 15:36200: 15:53

9. 105 Lahden Suunnistajat-37-1 1:46:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Mikko TommolaR1-B19:49135: 1:17102: 2:54103: 3:24109: 5:24106: 6:40107: 7:12111: 8:29113: 13:37117: 14:59118: 15:32121: 16:43124: 18:05126: 19:01138: 19:34200: 19:48
2Evgeniy LogvinchukR1-A18:28101: 1:50102: 3:14133: 4:58109: 7:19108: 8:04107: 8:37111: 9:52112: 11:12115: 13:35119: 15:07121: 16:01124: 16:43126: 17:42138: 18:13200: 18:28
3Mikko TommolaR1-C17:46136: 1:20102: 2:24104: 3:05109: 5:49110: 6:43107: 7:25111: 8:38114: 11:00116: 12:15120: 14:16121: 15:14124: 15:57126: 16:58138: 17:32200: 17:47
4Evgeniy LogvinchukR1-C16:58136: 1:28102: 2:35104: 3:18109: 5:30110: 6:15107: 6:56111: 8:07114: 10:11116: 11:24120: 13:04121: 14:20124: 14:57126: 16:07138: 16:42200: 16:59
5Mikko TommolaR1-A17:23101: 1:41102: 2:45133: 4:26109: 6:25108: 7:17107: 7:48111: 8:53112: 10:18115: 12:27119: 14:09121: 14:57124: 15:34126: 16:32138: 17:07200: 17:22
6Evgeniy LogvinchukR1-B16:07135: 1:36102: 2:36103: 3:09109: 5:18106: 6:15107: 6:46111: 7:54113: 10:11117: 11:46118: 12:18121: 13:38124: 14:13126: 15:11138: 15:48200: 16:07

14. 101 Eksymä-1 2:08:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Joona KleemolaR1-A19:55101: 1:41102: 2:51133: 4:59109: 7:28108: 8:26107: 9:00111: 10:19112: 11:56115: 14:12119: 16:15121: 17:30124: 18:11126: 19:09138: 19:38200: 19:54
2Arttu KleemolaR1-A25:15101: 2:43102: 4:21133: 6:24109: 9:39108: 11:09107: 11:48111: 13:16112: 15:08115: 18:18119: 20:28121: 21:37124: 22:58126: 24:18138: 24:57200: 25:15
3Joona KleemolaR1-B18:38135: 1:52102: 2:59103: 3:35109: 5:56106: 7:12107: 7:58111: 9:12113: 12:16117: 14:02118: 14:31121: 16:09124: 16:47126: 17:47138: 18:22200: 18:38
4Arttu KleemolaR1-B23:49135: 2:07102: 3:13103: 4:05109: 6:36106: 8:05107: 8:45111: 10:12113: 14:10117: 16:56118: 17:50121: 20:58124: 21:47126: 22:59138: 23:32200: 23:50
5Joona KleemolaR1-C19:13136: 2:11102: 3:22104: 4:07109: 6:35110: 7:27107: 8:15111: 9:25114: 12:16116: 13:42120: 15:58121: 16:53124: 17:28126: 18:25138: 18:58200: 19:13
6Arttu KleemolaR1-C21:51136: 1:48102: 3:02104: 3:50109: 6:52110: 7:45107: 8:34111: 10:01114: 13:11116: 14:56120: 17:11121: 18:48124: 19:41126: 20:59138: 21:32200: 21:51

13. 109 Pargas IF-1 2:07:26

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Kalle RantanenR1-C21:24136: 1:06102: 2:06104: 2:50109: 5:53110: 6:59107: 8:51111: 10:07114: 13:40116: 15:06120: 17:16121: 18:23124: 19:10126: 20:34138: 21:09200: 21:24
2Juuso VesanenR1-A25:20101: 1:47102: 3:42133: 6:15109: 8:13108: 9:08107: 10:19111: 11:38112: 13:09115: 16:02119: 18:30121: 22:04124: 23:08126: 24:27138: 25:04200: 25:20
3Kalle RantanenR1-B20:17135: 1:48102: 2:57103: 3:30109: 5:54106: 7:18107: 8:00111: 9:09113: 12:31117: 14:31118: 15:10121: 17:34124: 18:18126: 19:27138: 20:02200: 20:17
4Juuso VesanenR1-C21:29136: 1:26102: 2:42104: 3:32109: 6:06110: 7:15107: 8:49111: 10:10114: 13:52116: 15:06120: 17:02121: 18:34124: 19:26126: 20:36138: 21:13200: 21:29
5Kalle RantanenR1-A20:29101: 1:55102: 3:08133: 5:01109: 7:16108: 8:14107: 9:01111: 10:12112: 12:12115: 14:48119: 17:01121: 17:54124: 18:34126: 19:37138: 20:15200: 20:30
6Juuso VesanenR1-B18:24135: 1:42102: 2:51103: 3:25109: 5:44106: 7:02107: 7:39111: 8:49113: 12:02117: 13:37118: 14:15121: 15:41124: 16:23126: 17:33138: 18:09200: 18:24

15. 111 SK Vuoksi-1 2:10:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Eetu KorhonenR1-B23:16135: 1:44102: 2:50103: 3:20109: 5:39106: 6:56107: 7:29111: 8:50113: 16:03117: 17:56118: 18:33121: 20:37124: 21:18126: 22:22138: 23:00200: 23:16
2Mika KorhonenR1-A24:04101: 2:24102: 4:11133: 6:09109: 9:03108: 10:05107: 11:24111: 12:50112: 14:49115: 17:44119: 19:42121: 20:51124: 21:48126: 23:12138: 23:48200: 24:04
3Eetu KorhonenR1-C19:55136: 1:36102: 2:51104: 3:47109: 7:13110: 8:09107: 8:54111: 10:12114: 12:33116: 13:51120: 16:11121: 17:25124: 18:03126: 19:04138: 19:38200: 19:55
4Mika KorhonenR1-B21:10135: 1:56102: 3:02103: 3:40109: 6:12106: 8:00107: 8:44111: 10:02113: 12:55117: 15:54118: 16:47121: 18:22124: 19:06126: 20:17138: 20:53200: 21:09
5Eetu KorhonenR1-A19:58101: 2:07102: 3:21133: 5:12109: 7:17108: 8:09107: 8:42111: 9:57112: 12:28115: 14:46119: 16:41121: 17:30124: 18:08126: 19:09138: 19:42200: 19:58
6Mika KorhonenR1-C22:23136: 1:34102: 2:49104: 3:37109: 6:26110: 9:55107: 10:51111: 12:07114: 14:48116: 16:11120: 18:15121: 19:35124: 20:21126: 21:31138: 22:07200: 22:23

11. 106 Mäntsälän Urheilijat-1 1:52:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Tuomo NiskanenR1-A23:35101: 1:29102: 2:43133: 5:08109: 8:50108: 10:02107: 10:44111: 12:06112: 13:47115: 16:26119: 18:58121: 20:36124: 21:21126: 22:41138: 23:18200: 23:35
2Juho SaarinenR1-C16:12136: 1:18102: 2:24104: 3:03109: 5:04110: 5:47107: 6:26111: 7:38114: 9:51116: 10:55120: 12:44121: 13:58124: 14:35126: 15:27138: 15:57200: 16:12
3Tuomo NiskanenR1-B19:59135: 2:14102: 3:23103: 3:58109: 6:12106: 7:32107: 8:16111: 9:31113: 13:17117: 15:09118: 15:52121: 17:17124: 18:03126: 19:05138: 19:43200: 19:59
4Juho SaarinenR1-A16:28101: 1:47102: 2:52133: 4:26109: 6:15108: 7:08107: 7:37111: 8:47112: 10:08115: 12:07119: 13:35121: 14:21124: 14:53126: 15:43138: 16:14200: 16:29
5Tuomo NiskanenR1-C21:38136: 1:45102: 3:01104: 3:51109: 6:56110: 8:02107: 8:56111: 10:17114: 13:26116: 14:58120: 17:26121: 18:59124: 19:30126: 20:30138: 21:18200: 21:39
6Juho SaarinenR1-B14:41135: 1:39102: 2:36103: 3:05109: 5:02106: 5:59107: 6:29111: 7:35113: 9:45117: 11:00118: 11:29121: 12:39124: 13:10126: 14:00138: 14:27200: 14:42

8. 102 Jalasjärven Jalas-1 1:45:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Mikko TakamaaR1-B19:14135: 1:28102: 3:01103: 3:33109: 5:58106: 7:50107: 8:30111: 9:47113: 13:01117: 14:38118: 15:16121: 16:39124: 17:28126: 18:24138: 18:59200: 19:15
2Jussi LaurilaR1-B14:00135: 1:29102: 2:31103: 3:00109: 4:45106: 5:35107: 6:03111: 7:10113: 9:10117: 10:25118: 10:53121: 11:52124: 12:25126: 13:16138: 13:46200: 14:00
3Mikko TakamaaR1-C22:07136: 1:37102: 2:54104: 3:41109: 6:13110: 9:07107: 9:49111: 11:01114: 14:27116: 15:52120: 18:12121: 19:31124: 20:12126: 21:12138: 21:50200: 22:06
4Jussi LaurilaR1-C14:42136: 1:18102: 2:14104: 2:51109: 4:58110: 5:39107: 6:15111: 7:18114: 9:03116: 10:01120: 11:32121: 12:27124: 13:02126: 13:56138: 14:28200: 14:42
5Mikko TakamaaR1-A20:20101: 1:58102: 3:21133: 5:18109: 7:48108: 8:49107: 9:24111: 10:33112: 12:01115: 14:34119: 16:31121: 17:42124: 18:27126: 19:25138: 20:04200: 20:20
6Jussi LaurilaR1-A14:50101: 1:36102: 2:33133: 4:00109: 5:31108: 6:07107: 6:34111: 7:35112: 8:37115: 10:32119: 11:51121: 12:32124: 13:03126: 13:53138: 14:32200: 14:49

2. 103 Kankaanpään Suunnistajat-1 1:35:12

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Pasi PyykönenR1-C18:39136: 1:06102: 2:08104: 2:50109: 5:00110: 6:13107: 7:15111: 8:31114: 11:21116: 12:30120: 14:14121: 15:30124: 16:41126: 17:41138: 18:21200: 18:39
2Pekka NiemiR1-C14:36136: 1:14102: 2:14104: 2:53109: 4:47110: 5:30107: 6:07111: 7:25114: 9:20116: 10:19120: 11:42121: 12:31124: 13:05126: 13:54138: 14:22200: 14:37
3Pasi PyykönenR1-A17:11101: 1:43102: 2:51133: 4:27109: 6:11108: 6:59107: 7:37111: 8:45112: 9:58115: 11:58119: 14:01121: 14:52124: 15:31126: 16:24138: 16:56200: 17:11
4Pekka NiemiR1-A15:04101: 1:30102: 2:30133: 4:04109: 5:39108: 6:23107: 6:49111: 7:55112: 9:09115: 10:55119: 12:16121: 12:59124: 13:29126: 14:20138: 14:49200: 15:05
5Pasi PyykönenR1-B16:07135: 1:39102: 2:36103: 3:08109: 5:15106: 6:16107: 6:43111: 7:46113: 10:45117: 12:13118: 12:43121: 13:49124: 14:23126: 15:17138: 15:51200: 16:06
6Pekka NiemiR1-B13:33135: 1:27102: 2:18103: 2:46109: 4:33106: 5:27107: 5:55111: 6:59113: 8:56117: 10:04118: 10:32121: 11:29124: 11:59126: 12:51138: 13:17200: 13:33

7. 107 OK Botnia-1 1:40:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Antonia HagaR1-A19:38101: 1:51102: 2:56133: 4:56109: 7:07108: 8:06107: 8:38111: 9:51112: 11:26115: 13:57119: 15:53121: 16:57124: 17:40126: 18:47138: 19:21200: 19:38
2André HagaR1-B14:38135: 1:32102: 2:30103: 3:01109: 4:52106: 5:58107: 6:28111: 7:38113: 9:51117: 10:59118: 11:26121: 12:31124: 13:06126: 13:55138: 14:23200: 14:37
3Antonia HagaR1-C17:21136: 1:20102: 2:28104: 3:10109: 5:32110: 6:23107: 7:04111: 8:18114: 10:51116: 11:55120: 13:48121: 14:52124: 15:32126: 16:32138: 17:06200: 17:21
4André HagaR1-A16:16101: 1:41102: 2:43133: 4:16109: 6:08108: 6:51107: 7:22111: 8:29112: 9:55115: 11:48119: 13:20121: 14:05124: 14:39126: 15:31138: 16:02200: 16:16
5Antonia HagaR1-B16:46135: 1:46102: 2:47103: 3:20109: 5:31106: 6:40107: 7:11111: 8:24113: 11:10117: 12:31118: 13:09121: 14:18124: 14:55126: 15:56138: 16:29200: 16:45
6André HagaR1-C15:54136: 1:14102: 2:17104: 2:57109: 5:00110: 5:57107: 6:35111: 7:39114: 10:13116: 11:17120: 12:49121: 13:40124: 14:14126: 15:05138: 15:36200: 15:53

5. 104 Kokkolan Suunnistajat-1 1:39:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Timo HongellR1-C17:35136: 1:03102: 2:09104: 2:52109: 5:32110: 6:27107: 7:13111: 8:24114: 10:39116: 11:45120: 13:41121: 14:57124: 15:35126: 16:44138: 17:19200: 17:35
2Samuli SaarelaR1-B14:51135: 1:36102: 3:01103: 3:29109: 5:06106: 6:04107: 6:32111: 7:40113: 9:49117: 11:01118: 11:37121: 12:41124: 13:16126: 14:10138: 14:38200: 14:52
3Timo HongellR1-A18:32101: 1:47102: 2:59133: 4:43109: 6:55108: 7:46107: 8:33111: 9:40112: 11:08115: 13:19119: 15:05121: 15:58124: 16:40126: 17:40138: 18:14200: 18:31
4Samuli SaarelaR1-A16:12101: 1:36102: 2:33133: 4:05109: 5:42108: 6:23107: 6:51111: 7:53112: 9:26115: 11:51119: 13:15121: 13:59124: 14:30126: 15:27138: 15:57200: 16:11
5Timo HongellR1-B17:05135: 1:37102: 2:48103: 3:25109: 5:43106: 6:52107: 7:39111: 8:49113: 11:21117: 12:50118: 13:26121: 14:36124: 15:16126: 16:16138: 16:49200: 17:06
6Samuli SaarelaR1-C15:06136: 1:16102: 2:21104: 3:01109: 4:55110: 5:41107: 6:20111: 7:24114: 9:28116: 10:27120: 12:02121: 12:58124: 13:27126: 14:20138: 14:51200: 15:06

3. 110 Rastivarsat-1 1:37:17

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Miska TervalaR1-C19:08136: 1:02102: 2:00104: 3:08109: 5:35110: 6:20107: 6:58111: 8:18114: 11:03116: 12:28120: 15:00121: 16:46124: 17:26126: 18:21138: 18:53200: 19:08
2Verneri NieminenR1-B15:00135: 1:41102: 2:30103: 3:12109: 4:56106: 5:47107: 6:15111: 7:18113: 9:44117: 11:01118: 11:38121: 12:51124: 13:28126: 14:18138: 14:45200: 15:00
3Miska TervalaR1-A16:39101: 1:41102: 2:40133: 4:12109: 5:46108: 7:02107: 7:31111: 8:37112: 9:53115: 11:58119: 13:34121: 14:22124: 14:58126: 15:54138: 16:24200: 16:40
4Verneri NieminenR1-C15:14136: 1:14102: 2:11104: 2:48109: 4:51110: 5:42107: 6:19111: 7:21114: 9:23116: 10:36120: 12:08121: 13:08124: 13:39126: 14:30138: 14:58200: 15:13
5Miska TervalaR1-B14:58135: 1:36102: 2:33103: 3:04109: 4:54106: 5:53107: 6:23111: 7:26113: 9:58117: 11:11118: 11:41121: 12:43124: 13:18126: 14:16138: 14:45200: 14:59
