1. 108 OK Trian-1 1:33:03
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lindahl | R1-B | 15:22 | 135: 1:42 | 102: 2:42 | 103: 3:11 | 109: 5:07 | 106: 6:03 | 107: 6:35 | 111: 7:42 | 113: 10:00 | 117: 11:19 | 118: 11:54 | 121: 13:02 | 124: 13:42 | 126: 14:39 | 138: 15:08 | 200: 15:23 |
| 2 | Anders Blomster | R1-C | 15:02 | 136: 1:20 | 102: 2:19 | 104: 2:54 | 109: 4:56 | 110: 5:42 | 107: 6:20 | 111: 7:28 | 114: 9:24 | 116: 10:26 | 120: 11:59 | 121: 13:01 | 124: 13:32 | 126: 14:22 | 138: 14:49 | 200: 15:03 |
| 3 | Jesper Lindahl | R1-A | 17:19 | 101: 1:50 | 102: 2:56 | 133: 4:39 | 109: 6:43 | 108: 7:30 | 107: 8:00 | 111: 9:09 | 112: 10:18 | 115: 12:38 | 119: 14:07 | 121: 15:04 | 124: 15:41 | 126: 16:34 | 138: 17:05 | 200: 17:20 |
| 4 | Anders Blomster | R1-B | 14:21 | 135: 1:35 | 102: 2:26 | 103: 2:51 | 109: 4:50 | 106: 5:59 | 107: 6:27 | 111: 7:30 | 113: 9:38 | 117: 10:46 | 118: 11:18 | 121: 12:17 | 124: 12:47 | 126: 13:38 | 138: 14:08 | 200: 14:22 |
| 5 | Jesper Lindahl | R1-C | 15:31 | 136: 1:19 | 102: 2:22 | 104: 3:04 | 109: 5:13 | 110: 6:01 | 107: 6:40 | 111: 7:46 | 114: 9:46 | 116: 10:53 | 120: 12:26 | 121: 13:19 | 124: 13:55 | 126: 14:48 | 138: 15:17 | 200: 15:32 |
| 6 | Anders Blomster | R1-A | 15:24 | 101: 1:40 | 102: 2:39 | 133: 4:13 | 109: 5:50 | 108: 6:33 | 107: 7:04 | 111: 8:03 | 112: 9:22 | 115: 11:16 | 119: 12:37 | 121: 13:21 | 124: 13:49 | 126: 14:38 | 138: 15:09 | 200: 15:24 |
4. 115 Rastivarsat-2 1:38:52
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eerik Nurminen | R1-C | 16:17 | 136: 58 | 102: 1:57 | 104: 2:36 | 109: 4:48 | 110: 5:35 | 107: 6:19 | 111: 7:26 | 114: 9:34 | 116: 10:38 | 120: 12:20 | 121: 13:40 | 124: 14:24 | 126: 15:30 | 138: 16:03 | 200: 16:17 |
| 2 | Mika Tervala | R1-C | 16:38 | 136: 1:23 | 102: 2:29 | 104: 3:11 | 109: 5:20 | 110: 6:09 | 107: 6:50 | 111: 8:02 | 114: 10:09 | 116: 11:19 | 120: 12:56 | 121: 14:08 | 124: 14:52 | 126: 15:50 | 138: 16:24 | 200: 16:39 |
| 3 | Eerik Nurminen | R1-B | 17:31 | 135: 1:36 | 102: 2:33 | 103: 3:03 | 109: 5:15 | 106: 6:19 | 107: 6:48 | 111: 7:53 | 113: 10:14 | 117: 13:25 | 118: 13:58 | 121: 15:10 | 124: 15:44 | 126: 16:45 | 138: 17:16 | 200: 17:31 |
| 4 | Mika Tervala | R1-A | 16:10 | 101: 1:38 | 102: 2:38 | 133: 4:12 | 109: 5:52 | 108: 6:33 | 107: 7:02 | 111: 8:07 | 112: 9:20 | 115: 11:20 | 119: 13:06 | 121: 13:53 | 124: 14:28 | 126: 15:22 | 138: 15:55 | 200: 16:10 |
| 5 | Eerik Nurminen | R1-A | 16:47 | 101: 1:41 | 102: 2:44 | 133: 4:20 | 109: 6:11 | 108: 7:00 | 107: 7:28 | 111: 8:32 | 112: 10:04 | 115: 11:55 | 119: 13:28 | 121: 14:15 | 124: 14:51 | 126: 15:53 | 138: 16:25 | 200: 16:47 |
| 6 | Mika Tervala | R1-B | 15:26 | 135: 1:38 | 102: 2:39 | 103: 3:06 | 109: 5:03 | 106: 6:10 | 107: 6:43 | 111: 7:47 | 113: 10:04 | 117: 11:36 | 118: 12:09 | 121: 13:14 | 124: 13:44 | 126: 14:36 | 138: 15:08 | 200: 15:27 |
5. 104 Kokkolan Suunnistajat-1 1:39:22
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hongell | R1-C | 17:35 | 136: 1:03 | 102: 2:09 | 104: 2:52 | 109: 5:32 | 110: 6:27 | 107: 7:13 | 111: 8:24 | 114: 10:39 | 116: 11:45 | 120: 13:41 | 121: 14:57 | 124: 15:35 | 126: 16:44 | 138: 17:19 | 200: 17:35 |
| 2 | Samuli Saarela | R1-B | 14:51 | 135: 1:36 | 102: 3:01 | 103: 3:29 | 109: 5:06 | 106: 6:04 | 107: 6:32 | 111: 7:40 | 113: 9:49 | 117: 11:01 | 118: 11:37 | 121: 12:41 | 124: 13:16 | 126: 14:10 | 138: 14:38 | 200: 14:52 |
| 3 | Timo Hongell | R1-A | 18:32 | 101: 1:47 | 102: 2:59 | 133: 4:43 | 109: 6:55 | 108: 7:46 | 107: 8:33 | 111: 9:40 | 112: 11:08 | 115: 13:19 | 119: 15:05 | 121: 15:58 | 124: 16:40 | 126: 17:40 | 138: 18:14 | 200: 18:31 |
| 4 | Samuli Saarela | R1-A | 16:12 | 101: 1:36 | 102: 2:33 | 133: 4:05 | 109: 5:42 | 108: 6:23 | 107: 6:51 | 111: 7:53 | 112: 9:26 | 115: 11:51 | 119: 13:15 | 121: 13:59 | 124: 14:30 | 126: 15:27 | 138: 15:57 | 200: 16:11 |
| 5 | Timo Hongell | R1-B | 17:05 | 135: 1:37 | 102: 2:48 | 103: 3:25 | 109: 5:43 | 106: 6:52 | 107: 7:39 | 111: 8:49 | 113: 11:21 | 117: 12:50 | 118: 13:26 | 121: 14:36 | 124: 15:16 | 126: 16:16 | 138: 16:49 | 200: 17:06 |
| 6 | Samuli Saarela | R1-C | 15:06 | 136: 1:16 | 102: 2:21 | 104: 3:01 | 109: 4:55 | 110: 5:41 | 107: 6:20 | 111: 7:24 | 114: 9:28 | 116: 10:27 | 120: 12:02 | 121: 12:58 | 124: 13:27 | 126: 14:20 | 138: 14:51 | 200: 15:06 |
10. 114 Lahden Suunnistajat-37-2 1:46:46
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niko Toimela | R1-B | 17:46 | 135: 1:19 | 102: 2:57 | 103: 3:29 | 109: 5:28 | 106: 6:42 | 107: 7:16 | 111: 8:26 | 113: 10:58 | 117: 12:36 | 118: 13:12 | 121: 14:32 | 124: 15:39 | 126: 16:57 | 138: 17:30 | 200: 17:46 |
| 2 | Antti Nousiainen | R1-B | 16:07 | 135: 1:48 | 102: 2:44 | 103: 3:13 | 109: 5:09 | 106: 6:31 | 107: 7:01 | 111: 8:20 | 113: 10:36 | 117: 11:57 | 118: 12:33 | 121: 13:41 | 124: 14:20 | 126: 15:20 | 138: 15:51 | 200: 16:06 |
| 3 | Niko Toimela | R1-A | 18:09 | 101: 1:51 | 102: 3:02 | 133: 4:39 | 109: 6:39 | 108: 7:31 | 107: 8:04 | 111: 9:17 | 112: 10:49 | 115: 13:04 | 119: 14:48 | 121: 15:35 | 124: 16:11 | 126: 17:20 | 138: 17:54 | 200: 18:10 |
| 4 | Antti Nousiainen | R1-A | 19:11 | 101: 1:46 | 102: 2:54 | 133: 4:32 | 109: 6:51 | 108: 7:50 | 107: 8:20 | 111: 9:30 | 112: 11:02 | 115: 13:28 | 119: 15:43 | 121: 16:47 | 124: 17:26 | 126: 18:24 | 138: 18:56 | 200: 19:11 |
| 5 | Niko Toimela | R1-C | 18:21 | 136: 1:26 | 102: 2:37 | 104: 3:23 | 109: 5:48 | 110: 6:40 | 107: 7:22 | 111: 8:30 | 114: 11:59 | 116: 13:10 | 120: 15:00 | 121: 15:59 | 124: 16:35 | 126: 17:33 | 138: 18:07 | 200: 18:21 |
| 6 | Antti Nousiainen | R1-C | 17:09 | 136: 1:27 | 102: 2:29 | 104: 3:11 | 109: 5:44 | 110: 6:38 | 107: 7:19 | 111: 8:24 | 114: 10:43 | 116: 12:16 | 120: 14:06 | 121: 14:56 | 124: 15:31 | 126: 16:24 | 138: 16:54 | 200: 17:09 |
6. 112 Vaajakosken Terä-1 1:39:49
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petteri Huikko | R1-A | 17:48 | 101: 1:32 | 102: 2:44 | 133: 4:17 | 109: 6:06 | 108: 6:58 | 107: 7:29 | 111: 8:39 | 112: 10:24 | 115: 12:32 | 119: 14:03 | 121: 15:23 | 124: 16:07 | 126: 16:59 | 138: 17:32 | 200: 17:49 |
| 2 | Jouni Kahelin | R1-C | 16:23 | 136: 1:28 | 102: 2:32 | 104: 3:16 | 109: 5:43 | 110: 6:29 | 107: 7:10 | 111: 8:27 | 114: 10:26 | 116: 11:32 | 120: 13:11 | 121: 14:06 | 124: 14:42 | 126: 15:37 | 138: 16:08 | 200: 16:23 |
| 3 | Petteri Huikko | R1-B | 15:45 | 135: 1:46 | 102: 2:40 | 103: 3:15 | 109: 5:13 | 106: 6:22 | 107: 6:54 | 111: 7:59 | 113: 10:18 | 117: 11:43 | 118: 12:20 | 121: 13:22 | 124: 14:00 | 126: 14:56 | 138: 15:30 | 200: 15:45 |
| 4 | Jouni Kahelin | R1-B | 16:17 | 135: 1:41 | 102: 2:41 | 103: 3:12 | 109: 5:14 | 106: 6:33 | 107: 7:04 | 111: 8:15 | 113: 10:30 | 117: 12:13 | 118: 12:50 | 121: 13:57 | 124: 14:31 | 126: 15:28 | 138: 16:02 | 200: 16:17 |
| 5 | Petteri Huikko | R1-C | 16:52 | 136: 1:20 | 102: 2:22 | 104: 3:02 | 109: 5:07 | 110: 5:55 | 107: 6:49 | 111: 7:56 | 114: 9:56 | 116: 11:26 | 120: 13:36 | 121: 14:37 | 124: 15:12 | 126: 16:05 | 138: 16:37 | 200: 16:52 |
| 6 | Jouni Kahelin | R1-A | 16:42 | 101: 1:52 | 102: 3:00 | 133: 4:35 | 109: 6:14 | 108: 6:55 | 107: 7:26 | 111: 8:36 | 112: 9:53 | 115: 11:44 | 119: 13:19 | 121: 14:18 | 124: 14:56 | 126: 15:50 | 138: 16:22 | 200: 16:41 |
2. 103 Kankaanpään Suunnistajat-1 1:35:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasi Pyykönen | R1-C | 18:39 | 136: 1:06 | 102: 2:08 | 104: 2:50 | 109: 5:00 | 110: 6:13 | 107: 7:15 | 111: 8:31 | 114: 11:21 | 116: 12:30 | 120: 14:14 | 121: 15:30 | 124: 16:41 | 126: 17:41 | 138: 18:21 | 200: 18:39 |
| 2 | Pekka Niemi | R1-C | 14:36 | 136: 1:14 | 102: 2:14 | 104: 2:53 | 109: 4:47 | 110: 5:30 | 107: 6:07 | 111: 7:25 | 114: 9:20 | 116: 10:19 | 120: 11:42 | 121: 12:31 | 124: 13:05 | 126: 13:54 | 138: 14:22 | 200: 14:37 |
| 3 | Pasi Pyykönen | R1-A | 17:11 | 101: 1:43 | 102: 2:51 | 133: 4:27 | 109: 6:11 | 108: 6:59 | 107: 7:37 | 111: 8:45 | 112: 9:58 | 115: 11:58 | 119: 14:01 | 121: 14:52 | 124: 15:31 | 126: 16:24 | 138: 16:56 | 200: 17:11 |
| 4 | Pekka Niemi | R1-A | 15:04 | 101: 1:30 | 102: 2:30 | 133: 4:04 | 109: 5:39 | 108: 6:23 | 107: 6:49 | 111: 7:55 | 112: 9:09 | 115: 10:55 | 119: 12:16 | 121: 12:59 | 124: 13:29 | 126: 14:20 | 138: 14:49 | 200: 15:05 |
| 5 | Pasi Pyykönen | R1-B | 16:07 | 135: 1:39 | 102: 2:36 | 103: 3:08 | 109: 5:15 | 106: 6:16 | 107: 6:43 | 111: 7:46 | 113: 10:45 | 117: 12:13 | 118: 12:43 | 121: 13:49 | 124: 14:23 | 126: 15:17 | 138: 15:51 | 200: 16:06 |
| 6 | Pekka Niemi | R1-B | 13:33 | 135: 1:27 | 102: 2:18 | 103: 2:46 | 109: 4:33 | 106: 5:27 | 107: 5:55 | 111: 6:59 | 113: 8:56 | 117: 10:04 | 118: 10:32 | 121: 11:29 | 124: 11:59 | 126: 12:51 | 138: 13:17 | 200: 13:33 |
12. 113 Kokkolan Suunnistajat-2 1:55:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Paavola | R1-A | 19:00 | 101: 1:44 | 102: 2:52 | 133: 4:41 | 109: 7:04 | 108: 7:52 | 107: 8:24 | 111: 9:37 | 112: 11:07 | 115: 13:32 | 119: 15:25 | 121: 16:33 | 124: 17:16 | 126: 18:12 | 138: 18:45 | 200: 19:00 |
| 2 | Kim Harlamow | R1-A | 21:08 | 101: 2:56 | 102: 4:21 | 133: 6:01 | 109: 8:09 | 108: 9:04 | 107: 9:36 | 111: 10:51 | 112: 12:18 | 115: 14:38 | 119: 16:29 | 121: 18:36 | 124: 19:17 | 126: 20:17 | 138: 20:53 | 200: 21:08 |
| 3 | Kai Paavola | R1-B | 17:42 | 135: 1:38 | 102: 2:39 | 103: 3:25 | 109: 5:33 | 106: 6:40 | 107: 7:37 | 111: 8:51 | 113: 12:07 | 117: 13:31 | 118: 14:09 | 121: 15:23 | 124: 16:00 | 126: 16:57 | 138: 17:27 | 200: 17:42 |
| 4 | Kim Harlamow | R1-B | 19:02 | 135: 1:54 | 102: 3:02 | 103: 3:39 | 109: 6:17 | 106: 7:34 | 107: 8:10 | 111: 9:19 | 113: 13:06 | 117: 14:48 | 118: 15:22 | 121: 16:31 | 124: 17:10 | 126: 18:12 | 138: 18:46 | 200: 19:01 |
| 5 | Kai Paavola | R1-C | 18:13 | 136: 1:26 | 102: 2:30 | 104: 3:16 | 109: 5:57 | 110: 6:54 | 107: 7:40 | 111: 8:44 | 114: 11:29 | 116: 12:48 | 120: 15:00 | 121: 16:06 | 124: 16:38 | 126: 17:30 | 138: 17:58 | 200: 18:12 |
| 6 | Kim Harlamow | R1-C | 20:04 | 136: 1:59 | 102: 3:03 | 104: 3:45 | 109: 6:51 | 110: 7:55 | 107: 8:41 | 111: 9:50 | 114: 12:16 | 116: 13:35 | 120: 15:34 | 121: 16:43 | 124: 17:23 | 126: 18:45 | 138: 19:29 | 200: 20:03 |
3. 110 Rastivarsat-1 1:37:17
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miska Tervala | R1-C | 19:08 | 136: 1:02 | 102: 2:00 | 104: 3:08 | 109: 5:35 | 110: 6:20 | 107: 6:58 | 111: 8:18 | 114: 11:03 | 116: 12:28 | 120: 15:00 | 121: 16:46 | 124: 17:26 | 126: 18:21 | 138: 18:53 | 200: 19:08 |
| 2 | Verneri Nieminen | R1-B | 15:00 | 135: 1:41 | 102: 2:30 | 103: 3:12 | 109: 4:56 | 106: 5:47 | 107: 6:15 | 111: 7:18 | 113: 9:44 | 117: 11:01 | 118: 11:38 | 121: 12:51 | 124: 13:28 | 126: 14:18 | 138: 14:45 | 200: 15:00 |
| 3 | Miska Tervala | R1-A | 16:39 | 101: 1:41 | 102: 2:40 | 133: 4:12 | 109: 5:46 | 108: 7:02 | 107: 7:31 | 111: 8:37 | 112: 9:53 | 115: 11:58 | 119: 13:34 | 121: 14:22 | 124: 14:58 | 126: 15:54 | 138: 16:24 | 200: 16:40 |
| 4 | Verneri Nieminen | R1-C | 15:14 | 136: 1:14 | 102: 2:11 | 104: 2:48 | 109: 4:51 | 110: 5:42 | 107: 6:19 | 111: 7:21 | 114: 9:23 | 116: 10:36 | 120: 12:08 | 121: 13:08 | 124: 13:39 | 126: 14:30 | 138: 14:58 | 200: 15:13 |
| 5 | Miska Tervala | R1-B | 14:58 | 135: 1:36 | 102: 2:33 | 103: 3:04 | 109: 4:54 | 106: 5:53 | 107: 6:23 | 111: 7:26 | 113: 9:58 | 117: 11:11 | 118: 11:41 | 121: 12:43 | 124: 13:18 | 126: 14:16 | 138: 14:45 | 200: 14:59 |
| 6 | Verneri Nieminen | R1-A | 16:15 | 101: 1:48 | 102: 2:45 | 133: 4:41 | 109: 6:18 | 108: 6:55 | 107: 7:45 | 111: 8:55 | 112: 10:16 | 115: 11:57 | 119: 13:24 | 121: 14:14 | 124: 14:39 | 126: 15:29 | 138: 15:58 | 200: 16:15 |
8. 102 Jalasjärven Jalas-1 1:45:15
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Takamaa | R1-B | 19:14 | 135: 1:28 | 102: 3:01 | 103: 3:33 | 109: 5:58 | 106: 7:50 | 107: 8:30 | 111: 9:47 | 113: 13:01 | 117: 14:38 | 118: 15:16 | 121: 16:39 | 124: 17:28 | 126: 18:24 | 138: 18:59 | 200: 19:15 |
| 2 | Jussi Laurila | R1-B | 14:00 | 135: 1:29 | 102: 2:31 | 103: 3:00 | 109: 4:45 | 106: 5:35 | 107: 6:03 | 111: 7:10 | 113: 9:10 | 117: 10:25 | 118: 10:53 | 121: 11:52 | 124: 12:25 | 126: 13:16 | 138: 13:46 | 200: 14:00 |
| 3 | Mikko Takamaa | R1-C | 22:07 | 136: 1:37 | 102: 2:54 | 104: 3:41 | 109: 6:13 | 110: 9:07 | 107: 9:49 | 111: 11:01 | 114: 14:27 | 116: 15:52 | 120: 18:12 | 121: 19:31 | 124: 20:12 | 126: 21:12 | 138: 21:50 | 200: 22:06 |
| 4 | Jussi Laurila | R1-C | 14:42 | 136: 1:18 | 102: 2:14 | 104: 2:51 | 109: 4:58 | 110: 5:39 | 107: 6:15 | 111: 7:18 | 114: 9:03 | 116: 10:01 | 120: 11:32 | 121: 12:27 | 124: 13:02 | 126: 13:56 | 138: 14:28 | 200: 14:42 |
| 5 | Mikko Takamaa | R1-A | 20:20 | 101: 1:58 | 102: 3:21 | 133: 5:18 | 109: 7:48 | 108: 8:49 | 107: 9:24 | 111: 10:33 | 112: 12:01 | 115: 14:34 | 119: 16:31 | 121: 17:42 | 124: 18:27 | 126: 19:25 | 138: 20:04 | 200: 20:20 |
| 6 | Jussi Laurila | R1-A | 14:50 | 101: 1:36 | 102: 2:33 | 133: 4:00 | 109: 5:31 | 108: 6:07 | 107: 6:34 | 111: 7:35 | 112: 8:37 | 115: 10:32 | 119: 11:51 | 121: 12:32 | 124: 13:03 | 126: 13:53 | 138: 14:32 | 200: 14:49 |
7. 107 OK Botnia-1 1:40:35
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia Haga | R1-A | 19:38 | 101: 1:51 | 102: 2:56 | 133: 4:56 | 109: 7:07 | 108: 8:06 | 107: 8:38 | 111: 9:51 | 112: 11:26 | 115: 13:57 | 119: 15:53 | 121: 16:57 | 124: 17:40 | 126: 18:47 | 138: 19:21 | 200: 19:38 |
| 2 | André Haga | R1-B | 14:38 | 135: 1:32 | 102: 2:30 | 103: 3:01 | 109: 4:52 | 106: 5:58 | 107: 6:28 | 111: 7:38 | 113: 9:51 | 117: 10:59 | 118: 11:26 | 121: 12:31 | 124: 13:06 | 126: 13:55 | 138: 14:23 | 200: 14:37 |
| 3 | Antonia Haga | R1-C | 17:21 | 136: 1:20 | 102: 2:28 | 104: 3:10 | 109: 5:32 | 110: 6:23 | 107: 7:04 | 111: 8:18 | 114: 10:51 | 116: 11:55 | 120: 13:48 | 121: 14:52 | 124: 15:32 | 126: 16:32 | 138: 17:06 | 200: 17:21 |
| 4 | André Haga | R1-A | 16:16 | 101: 1:41 | 102: 2:43 | 133: 4:16 | 109: 6:08 | 108: 6:51 | 107: 7:22 | 111: 8:29 | 112: 9:55 | 115: 11:48 | 119: 13:20 | 121: 14:05 | 124: 14:39 | 126: 15:31 | 138: 16:02 | 200: 16:16 |
| 5 | Antonia Haga | R1-B | 16:46 | 135: 1:46 | 102: 2:47 | 103: 3:20 | 109: 5:31 | 106: 6:40 | 107: 7:11 | 111: 8:24 | 113: 11:10 | 117: 12:31 | 118: 13:09 | 121: 14:18 | 124: 14:55 | 126: 15:56 | 138: 16:29 | 200: 16:45 |
| 6 | André Haga | R1-C | 15:54 | 136: 1:14 | 102: 2:17 | 104: 2:57 | 109: 5:00 | 110: 5:57 | 107: 6:35 | 111: 7:39 | 114: 10:13 | 116: 11:17 | 120: 12:49 | 121: 13:40 | 124: 14:14 | 126: 15:05 | 138: 15:36 | 200: 15:53 |
9. 105 Lahden Suunnistajat-37-1 1:46:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Tommola | R1-B | 19:49 | 135: 1:17 | 102: 2:54 | 103: 3:24 | 109: 5:24 | 106: 6:40 | 107: 7:12 | 111: 8:29 | 113: 13:37 | 117: 14:59 | 118: 15:32 | 121: 16:43 | 124: 18:05 | 126: 19:01 | 138: 19:34 | 200: 19:48 |
| 2 | Evgeniy Logvinchuk | R1-A | 18:28 | 101: 1:50 | 102: 3:14 | 133: 4:58 | 109: 7:19 | 108: 8:04 | 107: 8:37 | 111: 9:52 | 112: 11:12 | 115: 13:35 | 119: 15:07 | 121: 16:01 | 124: 16:43 | 126: 17:42 | 138: 18:13 | 200: 18:28 |
| 3 | Mikko Tommola | R1-C | 17:46 | 136: 1:20 | 102: 2:24 | 104: 3:05 | 109: 5:49 | 110: 6:43 | 107: 7:25 | 111: 8:38 | 114: 11:00 | 116: 12:15 | 120: 14:16 | 121: 15:14 | 124: 15:57 | 126: 16:58 | 138: 17:32 | 200: 17:47 |
| 4 | Evgeniy Logvinchuk | R1-C | 16:58 | 136: 1:28 | 102: 2:35 | 104: 3:18 | 109: 5:30 | 110: 6:15 | 107: 6:56 | 111: 8:07 | 114: 10:11 | 116: 11:24 | 120: 13:04 | 121: 14:20 | 124: 14:57 | 126: 16:07 | 138: 16:42 | 200: 16:59 |
| 5 | Mikko Tommola | R1-A | 17:23 | 101: 1:41 | 102: 2:45 | 133: 4:26 | 109: 6:25 | 108: 7:17 | 107: 7:48 | 111: 8:53 | 112: 10:18 | 115: 12:27 | 119: 14:09 | 121: 14:57 | 124: 15:34 | 126: 16:32 | 138: 17:07 | 200: 17:22 |
| 6 | Evgeniy Logvinchuk | R1-B | 16:07 | 135: 1:36 | 102: 2:36 | 103: 3:09 | 109: 5:18 | 106: 6:15 | 107: 6:46 | 111: 7:54 | 113: 10:11 | 117: 11:46 | 118: 12:18 | 121: 13:38 | 124: 14:13 | 126: 15:11 | 138: 15:48 | 200: 16:07 |
14. 101 Eksymä-1 2:08:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joona Kleemola | R1-A | 19:55 | 101: 1:41 | 102: 2:51 | 133: 4:59 | 109: 7:28 | 108: 8:26 | 107: 9:00 | 111: 10:19 | 112: 11:56 | 115: 14:12 | 119: 16:15 | 121: 17:30 | 124: 18:11 | 126: 19:09 | 138: 19:38 | 200: 19:54 |
| 2 | Arttu Kleemola | R1-A | 25:15 | 101: 2:43 | 102: 4:21 | 133: 6:24 | 109: 9:39 | 108: 11:09 | 107: 11:48 | 111: 13:16 | 112: 15:08 | 115: 18:18 | 119: 20:28 | 121: 21:37 | 124: 22:58 | 126: 24:18 | 138: 24:57 | 200: 25:15 |
| 3 | Joona Kleemola | R1-B | 18:38 | 135: 1:52 | 102: 2:59 | 103: 3:35 | 109: 5:56 | 106: 7:12 | 107: 7:58 | 111: 9:12 | 113: 12:16 | 117: 14:02 | 118: 14:31 | 121: 16:09 | 124: 16:47 | 126: 17:47 | 138: 18:22 | 200: 18:38 |
| 4 | Arttu Kleemola | R1-B | 23:49 | 135: 2:07 | 102: 3:13 | 103: 4:05 | 109: 6:36 | 106: 8:05 | 107: 8:45 | 111: 10:12 | 113: 14:10 | 117: 16:56 | 118: 17:50 | 121: 20:58 | 124: 21:47 | 126: 22:59 | 138: 23:32 | 200: 23:50 |
| 5 | Joona Kleemola | R1-C | 19:13 | 136: 2:11 | 102: 3:22 | 104: 4:07 | 109: 6:35 | 110: 7:27 | 107: 8:15 | 111: 9:25 | 114: 12:16 | 116: 13:42 | 120: 15:58 | 121: 16:53 | 124: 17:28 | 126: 18:25 | 138: 18:58 | 200: 19:13 |
| 6 | Arttu Kleemola | R1-C | 21:51 | 136: 1:48 | 102: 3:02 | 104: 3:50 | 109: 6:52 | 110: 7:45 | 107: 8:34 | 111: 10:01 | 114: 13:11 | 116: 14:56 | 120: 17:11 | 121: 18:48 | 124: 19:41 | 126: 20:59 | 138: 21:32 | 200: 21:51 |
13. 109 Pargas IF-1 2:07:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalle Rantanen | R1-C | 21:24 | 136: 1:06 | 102: 2:06 | 104: 2:50 | 109: 5:53 | 110: 6:59 | 107: 8:51 | 111: 10:07 | 114: 13:40 | 116: 15:06 | 120: 17:16 | 121: 18:23 | 124: 19:10 | 126: 20:34 | 138: 21:09 | 200: 21:24 |
| 2 | Juuso Vesanen | R1-A | 25:20 | 101: 1:47 | 102: 3:42 | 133: 6:15 | 109: 8:13 | 108: 9:08 | 107: 10:19 | 111: 11:38 | 112: 13:09 | 115: 16:02 | 119: 18:30 | 121: 22:04 | 124: 23:08 | 126: 24:27 | 138: 25:04 | 200: 25:20 |
| 3 | Kalle Rantanen | R1-B | 20:17 | 135: 1:48 | 102: 2:57 | 103: 3:30 | 109: 5:54 | 106: 7:18 | 107: 8:00 | 111: 9:09 | 113: 12:31 | 117: 14:31 | 118: 15:10 | 121: 17:34 | 124: 18:18 | 126: 19:27 | 138: 20:02 | 200: 20:17 |
