N10 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 1 | Vehkalahden Veikot-1 | 12.52 | |||
| Os. 1 | Maria Tasa | 1 | 3.01 | |||
| Os. 2 | Josefiina Vapalahti | 1 | 6.14 | 2 | 3.13 | |
| Os. 3 | Maria Tasa | 1 | 9.31 | 1 | 3.17 | |
| Os. 4 | Josefiina Vapalahti | 1 | 12.52 | 1 | 3.20 | |
| 2. | 3 | Kouvolan Hiihtoseura | 13.24 | |||
| Os. 1 | Alma Laukkanen | 3 | 3.20 | |||
| Os. 2 | Alisa Häyrynen | 2 | 6.30 | 1 | 3.10 | |
| Os. 3 | Alma Laukkanen | 2 | 10.00 | 3 | 3.29 | |
| Os. 4 | Alisa Häyrynen | 2 | 13.24 | 2 | 3.24 | |
| 3. | 2 | Anjalan Liitto | 13.28 | |||
| Os. 1 | Sara Suhonen | 2 | 3.14 | |||
| Os. 2 | Selma Lindén | 3 | 6.33 | 3 | 3.18 | |
| Os. 3 | Sara Suhonen | 3 | 10.01 | 2 | 3.27 | |
| Os. 4 | Selma Lindén | 3 | 13.28 | 3 | 3.27 | |
| 4. | 5 | Vehkalahden Veikot-2 | 14.44 | |||
| Os. 1 | Anni Pärtty | 4 | 3.33 | |||
| Os. 2 | Karoliina Vapalahti | 4 | 7.16 | 4 | 3.43 | |
| Os. 3 | Anni Pärtty | 4 | 10.46 | 4 | 3.30 | |
| Os. 4 | Karoliina Vapalahti | 4 | 14.44 | 4 | 3.57 | |
| 5. | 6 | Kymin Koskenpojat-2 | 23.32 | |||
| Os. 1 | Nelli Tani | 5 | 5.10 | |||
| Os. 2 | Ilona Kiiski | 5 | 11.15 | 5 | 6.05 | |
| Os. 3 | Nelli Tani | 5 | 16.55 | 5 | 5.39 | |
| Os. 4 | Ilona Kiiski | 5 | 23.32 | 5 | 6.37 | |
| 6. | 4 | Kymin Koskenpojat-1 | 25.54 | |||
| Os. 1 | Pihla Paasi | 6 | 5.34 | |||
| Os. 2 | Karoliina Huttunen | 6 | 12.50 | 6 | 7.15 | |
| Os. 3 | Pihla Paasi | 6 | 18.46 | 6 | 5.55 | |
| Os. 4 | Karoliina Huttunen | 6 | 25.54 | 6 | 7.08 |
M10 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 11 | Vehkalahden Veikot-1 | 12.47 | |||
| Os. 1 | Niklas Hirvilahti | 1 | 3.12 | |||
| Os. 2 | Anton Vainio | 1 | 6.21 | 1 | 3.08 | |
| Os. 3 | Niklas Hirvilahti | 1 | 9.35 | 1 | 3.14 | |
| Os. 4 | Anton Vainio | 1 | 12.47 | 1 | 3.12 | |
| 2. | 12 | Anjalan Liitto | 13.17 | |||
| Os. 1 | Severi Sakkara | 2 | 3.12 | |||
| Os. 2 | Jere Pylvänäinen | 2 | 6.24 | 2 | 3.11 | |
| Os. 3 | Severi Sakkara | 2 | 9.50 | 2 | 3.26 | |
| Os. 4 | Jere Pylvänäinen | 2 | 13.17 | 2 | 3.27 | |
| 3. | 14 | Vehkalahden Veikot-2 | 15.37 | |||
| Os. 1 | Viljami Hyvönen | 4 | 3.50 | |||
| Os. 2 | Eeli Kallio | 3 | 7.46 | 3 | 3.55 | |
| Os. 3 | Viljami Hyvönen | 3 | 11.41 | 4 | 3.55 | |
| Os. 4 | Eeli Kallio | 3 | 15.37 | 3 | 3.55 | |
| 4. | 15 | Kymin Koskenpojat-2 | 17.24 | |||
| Os. 1 | Ossi Saarela | 3 | 3.31 | |||
| Os. 2 | Kasperi Huttunen | 4 | 8.30 | 4 | 4.58 | |
| Os. 3 | Ossi Saarela | 4 | 12.06 | 3 | 3.36 | |
| Os. 4 | Kasperi Huttunen | 4 | 17.24 | 4 | 5.18 | |
| 5. | 16 | Vehkalahden Veikot-3 | 22.10 | |||
| Os. 1 | Vilho Immonen | 5 | 4.04 | |||
| Os. 2 | Eevert Immonen | 5 | 10.45 | 6 | 6.41 | |
| Os. 3 | Vilho Immonen | 5 | 14.56 | 5 | 4.10 | |
| Os. 4 | Eevert Immonen | 5 | 22.10 | 6 | 7.13 | |
| 6. | 13 | Kymin Koskenpojat-1 | 23.43 | |||
| Os. 1 | Elias Tani | 6 | 5.13 | |||
| Os. 2 | Urho Raukola | 6 | 11.41 | 5 | 6.28 | |
| Os. 3 | Elias Tani | 6 | 17.04 | 6 | 5.22 | |
| Os. 4 | Urho Raukola | 6 | 23.43 | 5 | 6.39 |
N12 - (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 21 | Anjalan Liitto | 18.43 | |||
| Os. 1 | Essi Laapas | 1 | 4.32 | |||
| Os. 2 | Amalia Lindén | 1 | 9.09 | 1 | 4.36 | |
| Os. 3 | Essi Laapas | 1 | 13.48 | 1 | 4.38 | |
| Os. 4 | Amalia Lindén | 1 | 18.43 | 1 | 4.55 | |
| 2. | 22 | Kymin Koskenpojat | 21.00 | |||
| Os. 1 | Aliisa Kiiski | 2 | 5.14 | |||
| Os. 2 | Saimi Kilpiä | 2 | 10.38 | 2 | 5.24 | |
| Os. 3 | Aliisa Kiiski | 2 | 15.52 | 2 | 5.13 | |
| Os. 4 | Saimi Kilpiä | 2 | 21.00 | 2 | 5.07 |
M12 - (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 33 | Kouvolan Hiihtoseura | 17.55 | |||
| Os. 1 | Lauri Mattila | 1 | 4.15 | |||
| Os. 2 | Otso Häyrynen | 1 | 8.48 | 1 | 4.32 | |
| Os. 3 | Lauri Mattila | 1 | 13.12 | 1 | 4.23 | |
| Os. 4 | Otso Häyrynen | 1 | 17.55 | 1 | 4.42 | |
| 2. | 32 | Vehkalahden Veikot-1 | 19.05 | |||
| Os. 1 | Joona Hirvilahti | 2 | 4.44 | |||
| Os. 2 | Samu Tilli | 2 | 9.22 | 2 | 4.37 | |
| Os. 3 | Joona Hirvilahti | 2 | 14.09 | 2 | 4.47 | |
| Os. 4 | Samu Tilli | 2 | 19.05 | 2 | 4.55 | |
| 3. | 35 | Vehkalahden Veikot-2 | 19.48 | |||
| Os. 1 | Lassi Pärtty | 3 | 4.45 | |||
| Os. 2 | Eemeli Hyvönen | 3 | 9.43 | 3 | 4.58 | |
| Os. 3 | Lassi Pärtty | 3 | 14.36 | 3 | 4.53 | |
| Os. 4 | Eemeli Hyvönen | 3 | 19.48 | 4 | 5.11 | |
| 4. | 31 | Anjalan Liitto-1 | 20.58 | |||
| Os. 1 | Ilmari Kuokka | 4 | 5.12 | |||
| Os. 2 | Valtteri Vuorela | 4 | 10.12 | 4 | 5.00 | |
| Os. 3 | Ilmari Kuokka | 4 | 15.51 | 4 | 5.39 | |
| Os. 4 | Valtteri Vuorela | 4 | 20.58 | 3 | 5.06 |
N14 - (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 41 | Vehkalahden Veikot-1 | 18.30 | |||
| Os. 1 | Henrika Vallema | 1 | 4.32 | |||
| Os. 2 | Aino Hämäläinen | 1 | 9.01 | 1 | 4.29 | |
| Os. 3 | Henrika Vallema | 1 | 13.47 | 1 | 4.45 | |
| Os. 4 | Aino Hämäläinen | 1 | 18.30 | 1 | 4.42 | |
| 2. | 42 | Vehkalahden Veikot-2 | 19.07 | |||
| Os. 1 | Liinu Urpalainen | 2 | 4.33 | |||
| Os. 2 | Sanna Hellä | 2 | 9.20 | 2 | 4.46 | |
| Os. 3 | Liinu Urpalainen | 2 | 14.10 | 2 | 4.50 | |
| Os. 4 | Sanna Hellä | 2 | 19.07 | 2 | 4.56 |
M14 - (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 46 | Kymin Koskenpojat | 27.32 | |||
| Os. 1 | Veeti Hostikka | 1 | 4.46 | |||
| Os. 2 | Konsta Soikkeli | 1 | 8.58 | 1 | 4.12 | |
| Os. 3 | Veeti Hostikka | 1 | 13.52 | 1 | 4.54 | |
| Os. 4 | Konsta Soikkeli | 1 | 18.14 | 1 | 4.21 | |
| Os. 5 | Veeti Hostikka | 1 | 23.11 | 1 | 4.57 | |
| Os. 6 | Konsta Soikkeli | 1 | 27.32 | 1 | 4.21 |
N16 - (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 51 | Anjalan Liitto | 28.59 | |||
| Os. 1 | Nina Hernesaho | 1 | 4.35 | |||
| Os. 2 | Laura Kitunen | 1 | 9.11 | 1 | 4.36 | |
| Os. 3 | Nina Hernesaho | 1 | 14.09 | 1 | 4.58 | |
| Os. 4 | Laura Kitunen | 1 | 19.00 | 1 | 4.50 | |
| Os. 5 | Nina Hernesaho | 1 | 24.01 | 1 | 5.01 | |
| Os. 6 | Laura Kitunen | 1 | 28.59 | 1 | 4.58 |
N18 - (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 55 | Vehkalahden Veikot | 24.26 | |||
| Os. 1 | Sara Urpalainen | 1 | 4.10 | |||
| Os. 2 | Kaisa Hellä | 1 | 8.02 | 1 | 3.52 | |
| Os. 3 | Sara Urpalainen | 1 | 12.18 | 1 | 4.15 | |
| Os. 4 | Kaisa Hellä | 1 | 16.13 | 1 | 3.55 | |
| Os. 5 | Sara Urpalainen | 1 | 20.34 | 1 | 4.20 | |
| Os. 6 | Kaisa Hellä | 1 | 24.26 | 1 | 3.52 |
NYL - (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 58 | Anjalan Liitto | 27.44 | |||
| Os. 1 | Henna Pylvänäinen | 1 | 3.42 | |||
| Os. 2 | Oona Hannula | 2 | 8.44 | 2 | 5.01 | |
| Os. 3 | Henna Pylvänäinen | 2 | 12.44 | 2 | 4.00 | |
| Os. 4 | Oona Hannula | 2 | 18.11 | 2 | 5.26 | |
| Os. 5 | Henna Pylvänäinen | 2 | 22.14 | 1 | 4.02 | |
| Os. 6 | Oona Hannula | 2 | 27.44 | 2 | 5.30 | |
| 59 | Kymin Koskenpojat/Anjalan Liitto (Ulk.) | 26.35 | ||||
| Os. 1 | Nea Katajala | 2 | 3.43 | |||
| Os. 2 | Wilhelmiina Nyman | 1 | 8.26 | 1 | 4.43 | |
| Os. 3 | Nea Katajala | 1 | 12.24 | 1 | 3.57 | |
| Os. 4 | Wilhelmiina Nyman | 1 | 17.21 | 1 | 4.57 | |
| Os. 5 | Nea Katajala | 1 | 21.27 | 2 | 4.06 | |
| Os. 6 | Wilhelmiina Nyman | 1 | 26.35 | 1 | 5.07 |
M18 - (1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 61 | Anjalan Liitto | 29.50 | |||
| Os. 1 | Saku Kivikko | 1 | 4.58 | |||
| Os. 2 | Markus Suutari | 1 | 9.44 | 1 | 4.46 | |
| Os. 3 | Saku Kivikko | 1 | 14.49 | 1 | 5.04 | |
| Os. 4 | Markus Suutari | 1 | 19.42 | 1 | 4.53 | |
| Os. 5 | Saku Kivikko | 1 | 24.51 | 1 | 5.09 | |
| Os. 6 | Markus Suutari | 1 | 29.50 | 1 | 4.58 |
MYL - (1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
| 1. | 72 | Kouvolan Hiihtoseura | 24.12 | |||
| Os. 1 | Emil Liekari | 1 | 3.56 | |||
| Os. 2 | Marko Mänttäri | 1 | 7.55 | 1 | 3.59 | |
| Os. 3 | Emil Liekari | 1 | 12.04 | 1 | 4.09 | |
| Os. 4 | Marko Mänttäri | 1 | 16.03 | 1 | 3.59 | |
| Os. 5 | Emil Liekari | 1 | 20.12 | 1 | 4.09 | |
| Os. 6 | Marko Mänttäri | 1 | 24.12 | 1 | 3.59 | |
| 2. | 73 | Sippolan Kunto | 26.59 | |||
| Os. 1 | Simo Mänttäri | 2 | 4.16 | |||
| Os. 2 | Simo Liikkanen | 3 | 8.38 | 3 | 4.22 | |
| Os. 3 | Simo Mänttäri | 2 | 13.04 | 2 | 4.25 | |
| Os. 4 | Simo Liikkanen | 2 | 17.46 | 3 | 4.41 | |
| Os. 5 | Simo Mänttäri | 2 | 22.10 | 2 | 4.23 | |
| Os. 6 | Simo Liikkanen | 2 | 26.59 | 3 | 4.49 | |
| 3. | 71 | Anjalan Liitto-1 | 27.27 | |||
| Os. 1 | Eerik Sihvola | 3 | 4.27 | |||
| Os. 2 | Ari Mikkelä | 2 | 8.38 | 2 | 4.10 | |
| Os. 3 | Eerik Sihvola | 3 | 13.30 | 4 | 4.52 | |
| Os. 4 | Ari Mikkelä | 3 | 17.55 | 2 | 4.24 | |
| Os. 5 | Eerik Sihvola | 3 | 22.56 | 4 | 5.01 | |
| Os. 6 | Ari Mikkelä | 3 | 27.27 | 2 | 4.31 | |
| 4. | 74 | Anjalan Liitto-2 | 29.39 | |||
| Os. 1 | Ari Kitunen | 4 | 4.42 | |||
| Os. 2 | Antti Hartikainen | 4 | 9.43 | 4 | 5.01 | |
| Os. 3 | Ari Kitunen | 4 | 14.31 | 3 | 4.47 | |
| Os. 4 | Antti Hartikainen | 4 | 19.39 | 4 | 5.07 | |
| Os. 5 | Ari Kitunen | 4 | 24.33 | 3 | 4.54 | |
| Os. 6 | Antti Hartikainen | 4 | 29.39 | 4 | 5.06 |