Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Laapas Essi | Anjalan Liitto | 10:31,2 | 1. | 5:06,3 |
| 2. | 34 | Lindén Amalia | Anjalan Liitto | 10:31,4 | 2. | 5:10,6 |
| 3. | 33 | Hägglund Emelie | Borgå Akilles | 11:14,6 | 4. | 5:29,8 |
| 4. | 36 | Vuorikoski Viia | Lahden Hiihtoseura | 11:21,9 | 5. | 5:36,5 |
| 5. | 28 | Kervinen Saara | Lappeen Riento | 11:22,0 | 3. | 5:21,3 |
| 6. | 27 | Kiiski Aliisa | Kymin Koskenpojat | 12:49,9 | 6. | 6:21,1 |
| 7. | 30 | Jordas Ellen | Lapinjärven Urheilijat | 13:31,6 | 7. | 6:24,5 |
| 8. | 31 | Tarén Janica | Valkealan Kajo | 14:38,4 | 8. | 7:06,2 |
| 9. | 29 | Kiintola Emilia | Anjalan Liitto | 15:15,9 | 9. | 7:25,2 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Mattila Lauri | Kouvolan Hiihtoseura | 9:40,2 | 1. | 4:42,4 |
| 2. | 42 | Häyrynen Otso | Kouvolan Hiihtoseura | 10:02,3 | 2. | 4:53,0 |
| 3. | 45 | Vepsäläinen Onni | Kymin Koskenpojat | 10:46,4 | 3. | 5:12,5 |
| 4. | 50 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 10:50,7 | 4. | 5:18,1 |
| 5. | 40 | Pärtty Lassi | Vehkalahden Veikot | 10:51,9 | 5. | 5:27,8 |
| 6. | 44 | Tilli Samu | Vehkalahden Veikot | 10:56,6 | 6. | 5:29,0 |
| 7. | 49 | Vuorela Valtteri | Anjalan Liitto | 11:39,2 | 8. | 5:46,7 |
| 8. | 47 | Anttila Joakim | Vehkalahden Veikot | 11:39,7 | 7. | 5:35,1 |
| 9. | 43 | Kuokka Ilmari | Anjalan Liitto | 12:16,1 | 9. | 5:53,8 |
| 10. | 41 | Tonteri Tuomas | Anjalan Liitto | 12:58,1 | 10. | 6:17,4 |
| 11. | 46 | Toikka Eetu | Anjalan Liitto | 14:01,0 | 11. | 6:42,3 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Niittyviita Rosa | Kouvolan Hiihtoseura | 9:37,1 | 1. | 4:40,5 |
| 2. | 54 | Kiero Veera | Lappeen Riento | 9:59,8 | 3. | 4:51,5 |
| 3. | 61 | Puhakka Pauliina | Vehkalahden Veikot | 10:07,7 | 2. | 4:50,0 |
| 4. | 58 | Hämäläinen Aino | Vehkalahden Veikot | 10:09,8 | 4. | 4:57,0 |
| 5. | 56 | Kiiski Ada | Borgå Akilles | 10:51,1 | 6. | 5:15,1 |
| 6. | 55 | Vallema Henrika | Vehkalahden Veikot | 10:54,4 | 7. | 5:17,1 |
| 7. | 57 | Aumakallio Lotta | Lappeen Riento | 10:58,4 | 5. | 5:13,2 |
| 8. | 60 | Mylläri Anni | Heinolan Isku | 11:40,1 | 8. | 5:30,5 |
| 9. | 53 | Hellä Sanna | Vehkalahden Veikot | 11:49,8 | 9. | 5:43,4 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 73 | Tasa Benjamin | Vehkalahden Veikot | 12:52,7 | 1. | 4:07,8 | 1. | 8:32,4 |
| 2. | 78 | Rantala Eero | Vehkalahden Veikot | 13:15,1 | 2. | 4:20,0 | 2. | 8:46,9 |
| 3. | 74 | Somppi Matias | Lahden Hiihtoseura | 14:39,4 | 3. | 4:29,5 | 3. | 9:37,1 |
| 4. | 75 | Soikkeli Konsta | Kymin Koskenpojat | 14:54,8 | 4. | 4:46,2 | 4. | 9:52,4 |
| 5. | 77 | Virtanen Ilari | Hollolan Urheilijat -46 | 14:58,2 | 7. | 4:50,6 | 5. | 9:54,4 |
| 6. | 71 | Tasa Petrus | Vehkalahden Veikot | 15:10,4 | 5. | 4:47,7 | 6. | 9:56,0 |
| 7. | 79 | Kortejärvi Santeri | Borgå Akilles | 15:34,8 | 8. | 4:56,7 | 7. | 10:17,8 |
| 8. | 72 | Kivikko Saku | Anjalan Liitto | 16:48,7 | 6. | 4:49,2 | 8. | 10:50,2 |
| 9. | 76 | Peltonen Lasse | Anjalan Liitto | 17:45,2 | 9. | 5:29,1 | 9. | 11:29,9 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Niittyviita Sara | Kouvolan Hiihtoseura | 13:10,3 | 1. | 4:08,3 | 1. | 8:41,0 |
| 2. | 88 | Kaijansinkko Siiri | Lappeen Riento | 13:13,7 | 2. | 4:14,1 | 2. | 8:45,9 |
| 3. | 87 | Kuusisto Karoliina | Kouvolan Hiihtoseura | 13:35,9 | 3. | 4:16,7 | 3. | 8:53,2 |
| 4. | 91 | Rantala Venla | Vehkalahden Veikot | 13:41,9 | 5. | 4:26,7 | 5. | 9:06,3 |
| 5. | 85 | Hellä Kaisa | Vehkalahden Veikot | 13:57,2 | 4. | 4:22,9 | 4. | 9:05,9 |
| 6. | 89 | Peltonen Liisa | Anjalan Liitto | 15:06,7 | 6. | 4:47,1 | 6. | 9:59,1 |
| 7. | 83 | Sipari Siiri | Vehkalahden Veikot | 16:18,6 | 7. | 5:09,7 | 7. | 10:46,0 |
| 8. | 86 | Hernesaho Nina | Anjalan Liitto | 17:56,9 | 9. | 5:44,1 | 9. | 11:55,6 |
| 9. | 84 | Kitunen Laura | Anjalan Liitto | 17:57,5 | 8. | 5:21,4 | 8. | 11:40,3 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Hyytiäinen Alisa | Kouvolan Hiihtoseura | 13:48,3 | 1. | 4:27,9 | 1. | 9:11,4 |
| 2. | 97 | Kontinen Klaara | Borgå Akilles | 14:23,5 | 2. | 4:30,6 | 2. | 9:28,7 |
| 3. | 101 | Urpalainen Sara | Vehkalahden Veikot | 14:24,7 | 5. | 4:42,3 | 3. | 9:35,1 |
| 4. | 102 | Sinkkonen Jenny | Imatran Urheilijat | 14:26,2 | 4. | 4:40,2 | 4. | 9:39,2 |
| 5. | 99 | Karhula Hanna-Sofia | Mikkelin Hiihtäjät | 14:40,8 | 6. | 4:44,5 | 5. | 9:45,4 |
| 6. | 100 | Kortejärvi Siiri | Borgå Akilles | 14:51,7 | 7. | 4:46,4 | 6. | 9:51,1 |
| 7. | 98 | Vuorela Essi | Anjalan Liitto | 15:14,3 | 3. | 4:35,9 | 7. | 9:55,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Suutari Tuuli | Anjalan Liitto | 12:59,0 | 1. | 4:00,5 | 1. | 8:33,4 |
| 2. | 108 | Hämäläinen Elina | Kymin Koskenpojat | 13:52,9 | 2. | 4:21,4 | 2. | 9:05,7 |
| 3. | 106 | Lautala Veera | Lappeen Riento | 14:15,5 | 3. | 4:29,6 | 3. | 9:21,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 113 | Paatero Maria | Espoon Hiihtoseura | 12:55,7 | 1. | 4:09,0 | 1. | 8:27,1 |
| 2. | 112 | Vääränen Sari | Anjalan Liitto | 13:50,2 | 2. | 4:23,0 | 2. | 9:03,2 |
| 3. | 111 | Suutari Säde | Anjalan Liitto | 14:32,8 | 3. | 4:35,9 | 3. | 9:28,2 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Mattila Johanna | Kouvolan Hiihtoseura | 13:33,8 | 1. | 4:14,2 | 1. | 8:51,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 119 | Yrjölä Ulla | Muuramen Urheilijat | 15:31,1 | 1. | 5:00,2 | 1. | 10:16,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Liekari Emil | Kouvolan Hiihtoseura | 15:13,5 | 1. | 3:34,0 | 1. | 7:29,5 | 1. | 11:23,2 |
| 2. | 133 | Laitila Olli-Pekka | Kouvolan Hiihtoseura | 15:30,5 | 2. | 3:36,0 | 2. | 7:33,4 | 2. | 11:31,9 |
| 3. | 131 | Vuorikoski Okko | Lahden Hiihtoseura | 19:21,4 | 4. | 4:33,7 | 4. | 9:29,4 | 4. | 14:29,6 |
| 4. | 132 | Aavela Elias | Lappeen Riento | 19:22,7 | 3. | 4:28,0 | 3. | 9:24,5 | 3. | 14:25,5 |
| 5. | 130 | Hannula Jouni | Joutsenon Kullervo | 22:12,7 | 5. | 5:03,9 | 5. | 10:39,0 | 5. | 16:26,7 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 8,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | Sinkkonen Joonas | Imatran Urheilijat | 25:03,7 | 1. | 3:50,7 | 1. | 8:03,4 | 1. | 12:11,9 | 1. | 16:29,8 | 1. | 20:48,6 |
| 2. | 142 | Hakulinen Saku | Vehkalahden Veikot | 25:59,7 | 2. | 4:02,4 | 2. | 8:20,9 | 2. | 12:49,2 | 2. | 17:15,3 | 2. | 21:41,6 |
| 3. | 143 | Virtanen Aaro | Hollolan Urheilijat -46 | 26:13,2 | 3. | 4:03,4 | 3. | 8:26,2 | 3. | 12:55,2 | 3. | 17:23,9 | 3. | 21:50,5 |
| 4. | 138 | Ahtiainen Antti | Vehkalahden Veikot | 27:14,5 | 4. | 4:10,5 | 4. | 8:43,8 | 4. | 13:15,1 | 4. | 17:55,8 | 4. | 22:39,5 |
| 5. | 141 | Mylläri Juho | Heinolan Isku | 27:34,3 | 5. | 4:13,1 | 5. | 8:51,6 | 5. | 13:30,4 | 5. | 18:13,0 | 5. | 22:54,8 |
| 6. | 139 | Kuokka Iikka | Anjalan Liitto | 30:08,2 | 6. | 4:27,7 | 6. | 9:20,8 | 6. | 14:29,4 | 6. | 19:41,6 | 6. | 24:57,9 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 8,0 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 148 | Pylvänäinen Samu | Anjalan Liitto | 34:32,0 | 1. | 4:05,3 | 1. | 8:21,9 | 1. | 12:40,3 | 1. | 17:02,3 | 1. | 21:23,9 | 1. | 25:54,1 | 1. | 30:16,2 |
| 2. | 147 | Koskela Aleksi | Sippolan Kunto | 35:15,6 | 2. | 4:15,4 | 2. | 8:38,5 | 2. | 13:00,6 | 2. | 17:27,5 | 2. | 21:55,1 | 2. | 26:25,0 | 2. | 30:48,0 |
| 3. | 149 | Liikkanen Simo | Sippolan Kunto | 36:49,4 | 3. | 4:15,8 | 3. | 8:49,9 | 3. | 13:29,9 | 3. | 18:10,4 | 3. | 22:56,4 | 3. | 27:40,1 | 3. | 32:19,0 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 8,0 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 159 | Gustafsson Joachim | IF Femman | 31:11,6 | 1. | 3:39,5 | 1. | 7:30,3 | 1. | 11:24,1 | 1. | 15:18,2 | 1. | 19:16,5 | 1. | 23:15,0 | 1. | 27:13,8 |
| 2. | 155 | Gustafsson Johan | IF Femman | 32:05,1 | 4. | 3:42,9 | 4. | 7:51,8 | 3. | 11:47,0 | 3. | 15:48,5 | 3. | 19:51,3 | 3. | 23:57,9 | 3. | 28:02,8 |
| 3. | 162 | Huotari Lauri | Hollolan Urheilijat -46 | 32:05,2 | 2. | 3:39,8 | 2. | 7:34,8 | 2. | 11:39,0 | 2. | 15:42,1 | 2. | 19:49,4 | 2. | 23:57,0 | 2. | 28:01,2 |
| 4. | 156 | Tauriainen Jussi | Mikkelin Hiihtäjät | 33:00,8 | 3. | 3:40,8 | 3. | 7:45,6 | 4. | 11:51,9 | 4. | 16:03,3 | 4. | 20:14,1 | 4. | 24:31,2 | 4. | 28:44,3 |
| 5. | 160 | Mänttäri Simo | Sippolan Kunto | 33:05,4 | 6. | 3:51,0 | 5. | 7:57,6 | 5. | 12:08,4 | 5. | 16:20,8 | 5. | 20:31,9 | 5. | 24:50,6 | 5. | 29:01,3 |
| 6. | 154 | Heimonen Jani | Kouvolan Hiihtoseura | 34:09,8 | 5. | 3:49,2 | 6. | 8:08,6 | 6. | 12:31,2 | 6. | 16:52,7 | 6. | 21:13,1 | 6. | 25:36,1 | 6. | 29:54,4 |
| 7. | 161 | Hakulinen Niko | Vehkalahden Veikot | 34:55,0 | 7. | 4:09,7 | 7. | 8:09,4 | 7. | 12:38,7 | 7. | 17:07,6 | 7. | 21:39,9 | 7. | 26:15,2 | 7. | 30:33,6 |
| 8. | 157 | Nyman Eetu | Anjalan Liitto | 37:12,3 | 9. | 4:24,8 | 9. | 9:08,1 | 9. | 13:53,6 | 9. | 18:36,2 | 9. | 23:16,7 | 8. | 27:52,8 | 8. | 32:35,5 |
| 9. | 153 | Niemi Lauri | Lappeen Riento | 37:56,3 | 8. | 4:17,7 | 8. | 8:43,2 | 8. | 13:36,8 | 8. | 18:22,7 | 8. | 23:12,7 | 9. | 28:02,7 | 9. | 32:57,4 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 8,0 | 8,0 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | 11,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 | Mikkelä Ari | Anjalan Liitto | 34:18,8 | 1. | 3:55,1 | 1. | 8:08,1 | 1. | 12:21,8 | 1. | 16:37,8 | 1. | 21:02,4 | 1. | 25:27,6 | 1. | 29:52,5 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 7,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 172 | Somppi Mika | Lahden Hiihtoseura | 25:57,3 | 1. | 4:04,9 | 1. | 8:22,4 | 1. | 12:44,5 | 1. | 17:08,3 | 1. | 21:33,4 |
| 2. | 169 | Kitunen Ari | Anjalan Liitto | 27:10,6 | 2. | 4:07,9 | 2. | 8:39,1 | 2. | 13:13,6 | 2. | 17:51,8 | 2. | 22:31,6 |
| 3. | 170 | Hämäläinen Sami-Jukka | Valkealan Kajo | 27:11,3 | 3. | 4:16,0 | 3. | 8:48,7 | 3. | 13:26,6 | 3. | 18:03,6 | 3. | 22:38,1 |
| 4. | 171 | Onatsu Aki | Kouvolan Hiihtoseura | 28:04,0 | 4. | 4:32,4 | 4. | 9:24,2 | 4. | 14:04,9 | 4. | 18:48,7 | 4. | 23:26,6 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 179 | Nurmi Kari | Laukkosken Taimi | 17:14,1 | 1. | 4:03,2 | 1. | 8:24,7 | 1. | 12:50,7 |
| 2. | 184 | Mäkelä Jarmo | Anjalan Liitto | 17:25,5 | 2. | 4:11,8 | 2. | 8:34,3 | 2. | 12:58,1 |
| 3. | 178 | Tikkanen Tapio | Pieksämäen Veikot | 17:51,9 | 2. | 4:11,8 | 3. | 8:36,2 | 3. | 13:08,7 |
| 4. | 186 | Purho Veikko | Anjalan Liitto | 18:07,1 | 4. | 4:16,9 | 4. | 8:47,5 | 4. | 13:24,3 |
| 5. | 181 | Vuoksiala Heikki | Vehkalahden Veikot | 18:27,0 | 5. | 4:20,5 | 5. | 8:55,9 | 5. | 13:39,5 |
| 6. | 180 | Purho Arto | Anjalan Liitto | 18:31,3 | 7. | 4:27,9 | 7. | 9:06,9 | 7. | 13:50,3 |
| 7. | 183 | Hamström Johnny | Valkealan Kajo | 18:31,6 | 6. | 4:24,2 | 6. | 9:01,0 | 6. | 13:41,1 |
| 8. | 185 | Kattelus Keijo | Vehkalahden Veikot | 18:35,6 | 8. | 4:37,3 | 8. | 9:18,1 | 8. | 13:54,6 |
| 9. | 182 | Sjöblom Klaus | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 19:43,2 | 9. | 4:44,4 | 9. | 9:39,7 | 9. | 14:40,7 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 4,8 | 4,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 195 | Matikainen Sakari | Espoon Tapiot | 17:58,1 | 1. | 4:17,7 | 1. | 8:48,6 | 1. | 13:25,4 |
| 2. | 193 | Räsänen Jouko | Siilinjärven Hiihtoseura | 19:00,3 | 3. | 4:32,1 | 3. | 9:20,1 | 3. | 14:12,9 |
| 3. | 199 | Heman Eero | Hollolan Nasta | 19:03,0 | 5. | 4:37,0 | 6. | 9:30,9 | 4. | 14:16,3 |
| 4. | 190 | Peltola Veijo | Joutsan Pommi | 19:07,1 | 4. | 4:33,2 | 2. | 9:18,3 | 2. | 14:12,5 |
| 5. | 197 | Pajunen Paavo | Mikkelin Hiihtäjät | 19:13,6 | 6. | 4:38,6 | 5. | 9:27,9 | 6. | 14:23,2 |
| 6. | 198 | Myllylä Markku | Anjalan Liitto | 19:25,6 | 2. | 4:28,6 | 4. | 9:20,7 | 5. | 14:21,1 |
| 7. | 192 | Ala-Seppälä Timo | Hollolan Urheilijat -46 | 19:50,0 | 7. | 4:40,3 | 7. | 9:41,3 | 7. | 14:41,1 |
| 8. | 191 | Ahtiainen Antero | Kuusankosken Kisa | 19:51,8 | 8. | 4:49,1 | 8. | 9:44,9 | 8. | 14:47,7 |
| 9. | 196 | Ämmälä Ilpo | Kymin Koskenpojat | 20:59,8 | 9. | 4:54,8 | 9. | 10:16,8 | 9. | 15:39,4 |
| 10. | 189 | Virtanen Raimo | Kymin Koskenpojat | 21:43,2 | 10. | 5:15,8 | 10. | 10:46,9 | 10. | 16:18,9 |