Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1052 | Kratov Oleksandr | Koovee | 20:56 | |
| 2. | 1050 | Sirén Mikko | Angelniemen Ankkuri | 21:03 | +7 |
| 3. | 1049 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 21:24 | +28 |
| 4. | 1048 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 21:47 | +51 |
| 5. | 1038 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | 21:50 | +54 |
| 6. | 1045 | Myllärinen Jani | Koovee | 21:58 | +1:02 |
| 7. | 1046 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 22:18 | +1:22 |
| 8. | 1040 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 22:35 | +1:39 |
| 9. | 1036 | Wickholm Jörgen | OK Trian | 22:37 | +1:41 |
| 10. | 1044 | Hirvikallio Joni | Koovee | 22:51 | +1:55 |
| 11. | 1047 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 22:52 | +1:56 |
| 11. | 1051 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 22:52 | +1:56 |
| 13. | 1037 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä | 23:17 | +2:21 |
| 14. | 1042 | Juopperi Sami-Petteri | Pellon Ponsi | 23:24 | +2:28 |
| 15. | 1013 | Heinonen Mikko | Kalevan Rasti | 23:58 | +3:02 |
| 16. | 1021 | Gabitov Rinat | Espoon Suunta | 24:00 | +3:04 |
| 17. | 1030 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 24:06 | +3:10 |
| 18. | 1031 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 24:12 | +3:16 |
| 19. | 1023 | Heinonen Jouni | Koovee | 24:23 | +3:27 |
| 20. | 1039 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 24:52 | +3:56 |
| 21. | 1033 | Järvinen Seppo | Lahden Suunnistajat-37 | 25:07 | +4:11 |
| 22. | 1024 | Hasu Topi | OK Trian | 25:11 | +4:15 |
| 23. | 1022 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 25:12 | +4:16 |
| 24. | 1020 | Chegarovskiy Mikhail | OK Trian | 25:40 | +4:44 |
| 25. | 1029 | Tuovinen Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 25:45 | +4:49 |
| 26. | 1032 | Lindeqvist Juuso | Paimion Rasti | 25:47 | +4:51 |
| 27. | 1019 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 25:53 | +4:57 |
| 28. | 1027 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 26:00 | +5:04 |
| 29. | 1028 | Vartiainen Juha | Kuopion Suunnistajat | 26:11 | +5:15 |
| 30. | 1012 | Metsälä Tuomas | Lynx | 26:22 | +5:26 |
| 31. | 1043 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 26:51 | +5:55 |
| 32. | 1010 | Kettunen Heikki | Vihtavuoren Pamaus | 27:06 | +6:10 |
| 33. | 1034 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 27:11 | +6:15 |
| 34. | 1025 | Fränti Arto | Kokkolan Suunnistajat | 28:09 | +7:13 |
| 35. | 1017 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä | 28:57 | +8:01 |
| 36. | 1035 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 29:00 | +8:04 |
| 37. | 1041 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 29:06 | +8:10 |
| 38. | 1014 | Söyring Jani | Kouvolan Suunnistajat | 29:18 | +8:22 |
| 39. | 1016 | Kuusinen Petri | Hämeenlinnan Suunnistajat | 29:47 | +8:51 |
| 40. | 1018 | Viippola Ilpo | Oulun Tarmo | 31:28 | +10:32 |
| 41. | 1008 | Korkeakangas Antti | Rasti-Jussit | 31:41 | +10:45 |
| 42. | 1009 | Uusivirta Risto | RasTiimi | 32:19 | +11:23 |
| 43. | 1005 | Salomaa Antti-Ville | Navi | 33:10 | +12:14 |
| 44. | 1007 | Kotro Petri | Kaakon Rasti | 36:27 | +15:31 |
| 45. | 1004 | Asikainen Pasi | Joutsenon Kullervo | 36:33 | +15:37 |
| 46. | 1003 | Lindqvist Antti | SK Uusi | 36:48 | +15:52 |
| 47. | 1002 | Koskela Petri | Suunta-Veikot | 42:23 | +21:27 |
| 48. | 1000 | Gottberg Felix | Pargas IF | 48:22 | +27:26 |
| 49. | 1001 | Suorsa Vesa-Matti | Pudasjärven Urheilijat | 1:00:03 | +39:07 |
| 50. | 1015 | Jokela Ville | Suunta-Sepot | 1:09:25 | +48:29 |
Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1152 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 19:50 | |
| 2. | 1151 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | 20:20 | +30 |
| 3. | 1137 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 21:05 | +1:15 |
| 4. | 1149 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 21:09 | +1:19 |
| 5. | 1147 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 21:21 | +1:31 |
| 6. | 1123 | Talvinen Arto | MS Parma | 21:25 | +1:35 |
| 7. | 1136 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 21:26 | +1:36 |
| 8. | 1150 | Henriksson Tobias | OK Trian | 21:28 | +1:38 |
| 9. | 1121 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 21:34 | +1:44 |
| 10. | 1142 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät | 21:49 | +1:59 |
| 11. | 1148 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 22:03 | +2:13 |
| 12. | 1134 | Brunell Filip | OK Trian | 22:18 | +2:28 |
| 13. | 1146 | Grishman Denis | Rastivarsat | 22:20 | +2:30 |
| 14. | 1143 | Nieminen Janne | Paimion Rasti | 22:22 | +2:32 |
| 15. | 1120 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot | 22:51 | +3:01 |
| 16. | 1141 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 | 22:53 | +3:03 |
| 17. | 1140 | Rahko Sampo | SK Pohjantähti | 23:04 | +3:14 |
| 18. | 1131 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 23:14 | +3:24 |
| 19. | 1133 | Hytönen Juho-Veikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:46 | +3:56 |
| 20. | 1112 | Linnainmaa Tero | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:59 | +4:09 |
| 21. | 1130 | Dahlen Mats | Paimion Rasti | 24:10 | +4:20 |
| 22. | 1138 | Mavchun George | Espoon Suunta | 24:43 | +4:53 |
| 23. | 1110 | Kari Tuomas | Angelniemen Ankkuri | 24:56 | +5:06 |
| 24. | 1139 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 24:57 | +5:07 |
| 25. | 1111 | Laiho Aapo | Vehkalahden Veikot | 25:09 | +5:19 |
| 26. | 1135 | Sund Otto | OK Trian | 25:23 | +5:33 |
| 27. | 1129 | Huhtinen Olli | Turun Suunnistajat | 25:24 | +5:34 |
| 28. | 1132 | Nissinen Niko | SK Pohjantähti | 25:31 | +5:41 |
| 29. | 1119 | Sankari Matias | Lahden Suunnistajat-37 | 25:35 | +5:45 |
| 30. | 1116 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 25:51 | +6:01 |
| 31. | 1128 | Loukkalahti Otto | Hiidenkiertäjät | 26:33 | +6:43 |
| 32. | 1122 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | 26:54 | +7:04 |
| 33. | 1118 | Ketonen Miikka | Kokkolan Suunnistajat | 27:14 | +7:24 |
| 34. | 1108 | Niemelä Hannu | RasTiimi | 27:41 | +7:51 |
| 35. | 1114 | Kotro Tuomas | Ikaalisten Nouseva-Voima | 27:47 | +7:57 |
| 36. | 1117 | Halme Jussi-Elmeri | Tampereen Pyrintö | 28:17 | +8:27 |
| 37. | 1115 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 28:38 | +8:48 |
| 37. | 1126 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 28:38 | +8:48 |
| 39. | 1105 | Vaara Santeri | Kankaanpään Suunnistajat | 30:02 | +10:12 |
| 40. | 1127 | Rantala Jyri | Koovee | 30:08 | +10:18 |
| 41. | 1107 | Vennelä Miika | Kangasala SK | 30:12 | +10:22 |
| 42. | 1125 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö | 30:38 | +10:48 |
| 43. | 1100 | Kohvakka Ilkka | Kouvolan Suunnistajat | 31:15 | +11:25 |
| 44. | 1106 | Huhtanen Juha | Kankaanpään Suunnistajat | 31:20 | +11:30 |
| 45. | 1104 | Hakala Joel | Raision Kuula | 31:57 | +12:07 |
| 46. | 1103 | Kukkola Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 32:53 | +13:03 |
| 47. | 1101 | Seppänen Mika | Vaalan Karhu | 34:41 | +14:51 |
| 48. | 1124 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 34:53 | +15:03 |
| 49. | 1102 | Partanen Janne | Suunta Jyväskylä | 38:37 | +18:47 |
| 1113 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1251 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 20:58 | |
| 2. | 1250 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 21:15 | +17 |
| 3. | 1238 | Savolainen Eetu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 21:22 | +24 |
| 3. | 1247 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 21:22 | +24 |
| 5. | 1248 | Mänkärlä Janne | Lynx | 22:00 | +1:02 |
| 5. | 1252 | Portin Fredric | Paimion Rasti | 22:00 | +1:02 |
| 7. | 1241 | Lakanen Jani | Koovee | 22:05 | +1:07 |
| 8. | 1223 | Saari Aki | Vaajakosken Terä | 22:11 | +1:13 |
| 9. | 1240 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä | 22:16 | +1:18 |
| 10. | 1246 | Parkkinen Jarno | Koovee | 22:17 | +1:19 |
| 11. | 1237 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 22:37 | +1:39 |
| 12. | 1249 | Penttinen Topi | OK Trian | 22:40 | +1:42 |
| 13. | 1245 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 22:46 | +1:48 |
| 14. | 1244 | Fabritius Mikael | OK Trian | 22:52 | +1:54 |
| 15. | 1236 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 23:22 | +2:24 |
| 16. | 1221 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät | 23:31 | +2:33 |
| 17. | 1218 | Summanen Eetu | Helsingin Suunnistajat | 23:33 | +2:35 |
| 18. | 1239 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 23:40 | +2:42 |
| 19. | 1235 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | 23:48 | +2:50 |
| 20. | 1224 | Vainio Antti | MS Parma | 24:20 | +3:22 |
| 21. | 1220 | Mjösund Asgeir | MS Parma | 24:28 | +3:30 |
| 22. | 1212 | Aaltio Aapo | Kuopion Suunnistajat | 24:40 | +3:42 |
| 23. | 1227 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 24:54 | +3:56 |
| 24. | 1234 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 25:13 | +4:15 |
| 25. | 1243 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 25:29 | +4:31 |
| 26. | 1230 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö | 25:31 | +4:33 |
| 27. | 1217 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat | 25:41 | +4:43 |
| 28. | 1222 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat | 26:09 | +5:11 |
| 29. | 1211 | Kriikkula Iivo | Ikaalisten Nouseva-Voima | 26:26 | +5:28 |
| 30. | 1232 | Suhonen Antto-Iiro | Kuopion Suunnistajat | 26:35 | +5:37 |
| 31. | 1210 | Liuha Jari | Vihtavuoren Pamaus | 26:44 | +5:46 |
| 32. | 1219 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura | 27:12 | +6:14 |
| 33. | 1214 | Hongell Esa | Kokkolan Suunnistajat | 27:19 | +6:21 |
| 34. | 1216 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | 28:25 | +7:27 |
| 35. | 1228 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | 28:47 | +7:49 |
| 36. | 1204 | Niiranen Arto | Kalevan Rasti | 29:33 | +8:35 |
| 37. | 1231 | Seppänen Kari-Pekka | Rastikarhut | 29:57 | +8:59 |
| 38. | 1207 | Grahn Viljam | IF Femman | 30:03 | +9:05 |
| 39. | 1229 | Saetalu Andres | MS Parma | 30:20 | +9:22 |
| 40. | 1226 | Sundelin Peter | IF Femman | 30:28 | +9:30 |
| 41. | 1233 | Vainio Eero-Matti | MS Parma | 30:50 | +9:52 |
| 42. | 1208 | Heikkinen Jarkko | Vehkalahden Veikot | 33:02 | +12:04 |
| 43. | 1203 | Väyrynen Ville | Rasti-Pielinen | 33:03 | +12:05 |
| 44. | 1205 | Näpänkangas Mika | Suunta Jyväskylä | 37:38 | +16:40 |
| 45. | 1201 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 48:37 | +27:39 |
| 46. | 1202 | Ikola Timo | Leppävaaran Sisu | 53:24 | +32:26 |
| 47. | 1200 | Suorsa Matti | Pudasjärven Urheilijat | 57:01 | +36:03 |
| 1242 | Sainio Santeri | Kangasala SK | Kesk. | ||
| 1206 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | Hyl. |
Lähti: 49, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1350 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 20:06 | |
| 2. | 1349 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 20:31 | +25 |
| 3. | 1351 | Sild Lauri | Koovee | 20:42 | +36 |
| 4. | 1346 | Huhtinen Mikko | Paimion Rasti | 21:27 | +1:21 |
| 5. | 1312 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 21:32 | +1:26 |
| 6. | 1323 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 21:35 | +1:29 |
| 7. | 1348 | Ojanaho Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21:48 | +1:42 |
| 8. | 1324 | Mattila Tomi | Angelniemen Ankkuri | 21:58 | +1:52 |
| 9. | 1329 | Salervo Mikko | OK Trian | 22:05 | +1:59 |
| 9. | 1343 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 22:05 | +1:59 |
| 11. | 1347 | Leskinen Aapo | Lynx | 22:18 | +2:12 |
| 12. | 1322 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 22:34 | +2:28 |
| 12. | 1335 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 22:34 | +2:28 |
| 14. | 1328 | Huttunen Esa | Turun Metsänkävijät | 22:47 | +2:41 |
| 15. | 1340 | Valkama Sami | Paimion Rasti | 22:59 | +2:53 |
| 16. | 1333 | Hasu Simo | OK Trian | 23:15 | +3:09 |
| 17. | 1339 | Istolahti Jaakko | Kangasala SK | 23:24 | +3:18 |
| 18. | 1341 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 23:43 | +3:37 |
| 19. | 1337 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | 24:15 | +4:09 |
| 19. | 1345 | Pohjala Johannes | Kalevan Rasti | 24:15 | +4:09 |
| 21. | 1311 | Agafontsev Yuri | OK Trian | 24:34 | +4:28 |
| 22. | 1344 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | 24:36 | +4:30 |
| 23. | 1334 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 24:40 | +4:34 |
| 24. | 1338 | Viholainen Eeli | Suunta Jyväskylä | 25:10 | +5:04 |
| 25. | 1336 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 25:17 | +5:11 |
| 26. | 1327 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 25:21 | +5:15 |
| 26. | 1331 | Fjällström Tuomas | Kangasala SK | 25:21 | +5:15 |
| 28. | 1300 | Keskisaari Ville | Sweden | 25:27 | +5:21 |
| 29. | 1325 | Salvioni Gianluca | Vaajakosken Terä | 25:30 | +5:24 |
| 30. | 1308 | Mutka Manu | Turun Metsänkävijät | 25:40 | +5:34 |
| 31. | 1317 | Häkkinen Janne | Pellon Ponsi | 26:14 | +6:08 |
| 32. | 1309 | Lepo Mikko | Suunta Jyväskylä | 26:38 | +6:32 |
| 33. | 1315 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 27:10 | +7:04 |
| 34. | 1314 | Kukkonen Janne | Kuopion Suunnistajat | 27:50 | +7:44 |
| 35. | 1332 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 27:51 | +7:45 |
| 36. | 1326 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat | 28:02 | +7:56 |
| 37. | 1316 | Kahila Lauri | Tampereen Pyrintö | 28:06 | +8:00 |
| 38. | 1306 | Bruguière André | Rasti-Nokia | 28:52 | +8:46 |
| 39. | 1319 | Lahtinen Tuomo | Lahden Suunnistajat-37 | 29:24 | +9:18 |
| 40. | 1310 | Hietala Perttu | Pellon Ponsi | 30:02 | +9:56 |
| 41. | 1305 | Solonen Joni | Lahden Suunnistajat-37 | 31:57 | +11:51 |
| 42. | 1307 | Partanen Tapani | Hyvinkään Rasti | 33:00 | +12:54 |
| 43. | 1330 | Kokkinen Kari | Lahden Taimi | 33:20 | +13:14 |
| 44. | 1313 | Blomster Fredrik | OK Trian | 35:07 | +15:01 |
| 45. | 1303 | Kiuru Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | 35:21 | +15:15 |
| 46. | 1304 | Vartiainen Börje | Kalevan Rasti | 40:58 | +20:52 |
| 47. | 1301 | Alajoutsi Jukka | Koovee | 1:01:43 | +41:37 |
| 1321 | Martomaa Simo | Kalevan Rasti | Kesk. | ||
| 1318 | Donner Mikael | OK77 | Hyl. |
Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1450 | Sild Timo | Koovee | 21:05 | |
| 2. | 1444 | Saramäki Niklas | Lynx | 21:18 | +13 |
| 3. | 1451 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 21:44 | +39 |
| 4. | 1449 | Vaher Sander | Rajamäen Rykmentti | 22:08 | +1:03 |
| 5. | 1447 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 22:09 | +1:04 |
| 6. | 1446 | Simosas Otto | OK Trian | 22:14 | +1:09 |
| 7. | 1442 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 22:37 | +1:32 |
| 8. | 1448 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 22:39 | +1:34 |
| 9. | 1423 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 22:43 | +1:38 |
| 10. | 1443 | Mansner Victor | OK Trian | 22:50 | +1:45 |
| 11. | 1438 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 22:52 | +1:47 |
| 12. | 1445 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 23:12 | +2:07 |
| 13. | 1421 | Anttonen Antti | Vaajakosken Terä | 23:15 | +2:10 |
| 14. | 1432 | Westerlund Juho | Koovee | 23:32 | +2:27 |
| 15. | 1439 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | 23:40 | +2:35 |
| 16. | 1422 | Gorokhov Sergey | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:44 | +2:39 |
| 17. | 1431 | Mertanen Simo | Koovee | 23:50 | +2:45 |
| 17. | 1435 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 23:50 | +2:45 |
| 19. | 1426 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat | 23:51 | +2:46 |
| 20. | 1434 | Kannus Kristian | Kangasala SK | 24:02 | +2:57 |
| 21. | 1430 | Väisänen Henrik | MS Parma | 24:11 | +3:06 |
| 22. | 1420 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 24:15 | +3:10 |
| 23. | 1425 | Valkonen Lauri | Lahden Suunnistajat-37 | 24:37 | +3:32 |
| 24. | 1433 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti | 25:03 | +3:58 |
| 25. | 1419 | Taussi Jussi | Kymin Suunnistajat | 25:12 | +4:07 |
| 26. | 1424 | Kuningas Janne | Luumäen Rasti | 25:46 | +4:41 |
| 27. | 1410 | Rissanen Lari-Antti | Sonkajärven Pahka | 25:48 | +4:43 |
| 28. | 1437 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat | 25:50 | +4:45 |
| 29. | 1411 | Pitkänen Marko | Jämsän Retki-Veikot | 26:11 | +5:06 |
| 30. | 1440 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | 26:21 | +5:16 |
| 31. | 1427 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 26:57 | +5:52 |
| 32. | 1408 | Lapila Pekka | MS Parma | 26:59 | +5:54 |
| 33. | 1400 | Joensuu Ari-Pekka | Lapuan Virkiä | 27:06 | +6:01 |
| 33. | 1436 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 27:06 | +6:01 |
| 35. | 1418 | Mikander Christopher | OK Trian | 27:35 | +6:30 |
| 36. | 1409 | Haga André | OK Botnia | 27:43 | +6:38 |
| 37. | 1417 | Sorsa Lauri | Hiidenkiertäjät | 27:48 | +6:43 |
| 38. | 1412 | Heikkilä Tero | Paimion Rasti | 27:54 | +6:49 |
| 39. | 1414 | Day Jarrah | Australia | 29:40 | +8:35 |
| 40. | 1416 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | 30:03 | +8:58 |
| 41. | 1429 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | 30:39 | +9:34 |
| 42. | 1428 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 31:02 | +9:57 |
| 43. | 1413 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 31:45 | +10:40 |
| 44. | 1404 | Huomolin Ville | Luumäen Rasti | 32:54 | +11:49 |
| 45. | 1407 | Mattila Aleksi | Lynx | 34:14 | +13:09 |
| 46. | 1402 | Mänty Sami | Hirvensalon Heitto | 35:52 | +14:47 |
| 47. | 1403 | Kariniemi Raimo | Kuopion Suunnistajat | 36:52 | +15:47 |
| 48. | 1406 | Jansson Sören | IK Falken | 47:52 | +26:47 |
| 1441 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2135 | Sianoja Maija | MS Parma | 23:19 | |
| 2. | 2136 | Dambe Inga | Paimion Rasti | 23:58 | +39 |
| 3. | 2130 | Ahonen Laura | Kangasala SK | 25:05 | +1:46 |
| 4. | 2138 | Mironova Svetlana | Koovee | 25:08 | +1:49 |
| 5. | 2129 | Jakobsson Laura | Rastikarhut | 25:34 | +2:15 |
| 6. | 2132 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 25:37 | +2:18 |
| 7. | 2133 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 25:50 | +2:31 |
| 8. | 2134 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 25:57 | +2:38 |
| 9. | 2126 | Westerlund Ina | OK77 | 26:00 | +2:41 |
| 10. | 2115 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 26:10 | +2:51 |
| 11. | 2118 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK | 26:19 | +3:00 |
| 12. | 2124 | Heittola Satu | Rasti-Kurikka | 26:20 | +3:01 |
| 13. | 2109 | Mörsky Sonja | Keuruun Kisailijat | 27:08 | +3:49 |
| 14. | 2121 | Niittynen Marjo | Koovee | 27:13 | +3:54 |
| 15. | 2131 | Tervo Susanna | MS Parma | 27:28 | +4:09 |
| 16. | 2117 | Hämäläinen Roosa | Kokkolan Suunnistajat | 27:44 | +4:25 |
| 17. | 2113 | Hietaoja Essi | Hiidenkiertäjät | 27:49 | +4:30 |
| 18. | 2116 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | 28:36 | +5:17 |
| 19. | 2114 | Haarlaa Tiina | Helsingin Suunnistajat | 28:38 | +5:19 |
| 19. | 2128 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 28:38 | +5:19 |
| 21. | 2112 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 28:48 | +5:29 |
| 22. | 2120 | Kanko Miina | Koovee | 29:10 | +5:51 |
| 23. | 2107 | Väisänen Mari | Kalevan Rasti | 30:00 | +6:41 |
| 24. | 2122 | Lindholm Vivian | OK77 | 30:33 | +7:14 |
| 25. | 2119 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 30:34 | +7:15 |
| 26. | 2111 | Valkonen Oona | Kangasniemen Kalske | 30:35 | +7:16 |
| 27. | 2108 | Pötry Mervi | Kalevan Rasti | 30:46 | +7:27 |
| 28. | 2123 | Skog Henna | Koovee | 32:19 | +9:00 |
| 29. | 2106 | Grahn Elina | OK77 | 32:53 | +9:34 |
| 30. | 2104 | Boxström Agneta | OK Trian | 33:37 | +10:18 |
| 31. | 2105 | Ruhanen Hanna | Helsingin Suunnistajat | 34:56 | +11:37 |
| 32. | 2100 | Sundbäck Jasmin | OK Trian | 37:43 | +14:24 |
| 33. | 2101 | Mikkolainen Päivi | Valkeakosken Haka | 38:30 | +15:11 |
| 34. | 2102 | Antell Saara | Keravan Urheilijat | 39:42 | +16:23 |
| 35. | 2103 | Haavisto Lotta | Turun Suunnistajat | 40:42 | +17:23 |
Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2235 | Nurmi Kirsi | IFK Göteborg | 24:15 | |
| 2. | 2237 | Teini Marika | SK Pohjantähti | 24:22 | +7 |
| 3. | 2234 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 24:29 | +14 |
| 4. | 2236 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 24:40 | +25 |
| 5. | 2231 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 24:47 | +32 |
| 6. | 2238 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 25:08 | +53 |
| 7. | 2233 | Miettinen Tiia | MS Parma | 25:26 | +1:11 |
| 8. | 2230 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 25:47 | +1:32 |
| 9. | 2225 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 26:04 | +1:49 |
| 10. | 2229 | Karvonen Sara | Lynx | 26:45 | +2:30 |
| 11. | 2217 | Laine Jenni | Tampereen Pyrintö | 27:02 | +2:47 |
| 12. | 2232 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 27:39 | +3:24 |
| 13. | 2224 | Kauppila Sanna | Angelniemen Ankkuri | 27:50 | +3:35 |
| 13. | 2228 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti | 27:50 | +3:35 |
| 15. | 2221 | Kukkonen Saara | Lahden Suunnistajat-37 | 29:08 | +4:53 |
| 16. | 2222 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö | 29:38 | +5:23 |
| 17. | 2216 | Saarinen Minna | Kangasala SK | 30:21 | +6:06 |
| 18. | 2220 | Laitinen Salla | Espoon Akilles | 30:43 | +6:28 |
| 19. | 2212 | Kilpeläinen Elina | Vehkalahden Veikot | 31:16 | +7:01 |
| 20. | 2227 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 31:28 | +7:13 |
| 21. | 2207 | Toiviainen Anni | SK Vuoksi | 31:47 | +7:32 |
| 22. | 2208 | Ekström Anu | MS Parma | 31:51 | +7:36 |
| 23. | 2211 | Kangasaho Essi | Hiidenkiertäjät | 32:10 | +7:55 |
| 24. | 2219 | Hyvärinen Emilia | Lahden Suunnistajat-37 | 33:35 | +9:20 |
| 25. | 2206 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 33:49 | +9:34 |
| 26. | 2214 | Ruokolainen Miina | OK77 | 34:00 | +9:45 |
| 27. | 2213 | Fränti Eeva-Maria | Kokkolan Suunnistajat | 35:19 | +11:04 |
| 28. | 2205 | Tonder Marja | Alatornion Pirkat | 35:30 | +11:15 |
| 29. | 2215 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | 37:42 | +13:27 |
| 30. | 2204 | Hietanen Pinja | Kouvolan Suunnistajat | 38:05 | +13:50 |
| 31. | 2203 | Ojala Jenna | Vehkalahden Veikot | 38:44 | +14:29 |
| 32. | 2223 | Uotila Erika | Koovee | 39:59 | +15:44 |
| 33. | 2200 | Krum Tarja | OK Trian | 40:22 | +16:07 |
| 34. | 2218 | Rantanen Emilia | MS Parma | 40:26 | +16:11 |
