KevätSuunnistus 8.5.2016 Kouvolassa
H21A Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| 1. | Lakanen Jani | 3. | 2:11 | 2. | 3:49 | 2. | 6:28 | 2. | 8:49 | 1. | 11:31 | 1. | 12:35 | 1. | 15:14 | 1. | 19:06 | 1. | 21:13 | 1. | 22:36 | 1. | 25:17 | 1. | 26:26 | 1. | 29:04 | 1. | 30:38 | 1. | 31:18 | 1. | 31:58 | 1. | 32:56 | 1. | 33:45 | 34:00 |
| 2. | Grishman Denis | 6. | 2:17 | 4. | 3:59 | 4. | 6:49 | 3. | 9:07 | 5. | 12:10 | 3. | 13:09 | 3. | 15:46 | 3. | 19:37 | 4. | 21:49 | 4. | 23:15 | 2. | 25:49 | 2. | 26:51 | 2. | 29:32 | 2. | 31:09 | 2. | 31:48 | 2. | 32:30 | 2. | 33:27 | 2. | 34:13 | 34:30 |
| 3. | Suna Jussi | 8. | 2:18 | 7. | 4:13 | 7. | 6:55 | 8. | 9:27 | 6. | 12:11 | 5. | 13:17 | 4. | 15:53 | 4. | 19:44 | 3. | 21:43 | 3. | 23:14 | 3. | 25:54 | 3. | 27:01 | 3. | 30:07 | 3. | 31:50 | 3. | 32:38 | 3. | 33:32 | 3. | 34:32 | 3. | 35:18 | 35:35 |
| 4. | Huttunen Esa | 1. | 2:10 | 21. | 5:02 | 11. | 7:10 | 7. | 9:25 | 4. | 12:09 | 2. | 13:07 | 2. | 15:43 | 2. | 19:25 | 2. | 21:37 | 2. | 22:52 | 4. | 26:05 | 4. | 27:08 | 6. | 31:02 | 4. | 32:42 | 4. | 33:17 | 4. | 34:03 | 4. | 35:06 | 4. | 35:56 | 36:17 |
| 5. | Sorvisto Juha | 8. | 2:18 | 5. | 4:03 | 7. | 6:55 | 6. | 9:24 | 7. | 12:23 | 7. | 13:30 | 7. | 16:19 | 7. | 20:35 | 7. | 22:43 | 7. | 24:10 | 7. | 27:10 | 7. | 28:34 | 7. | 31:26 | 6. | 33:04 | 6. | 33:44 | 5. | 34:33 | 5. | 35:35 | 5. | 36:23 | 36:41 |
| 6. | Fabritius Mikael | 4. | 2:14 | 30. | 5:59 | 21. | 8:20 | 16. | 10:33 | 17. | 13:49 | 16. | 14:51 | 13. | 17:27 | 12. | 21:22 | 9. | 23:24 | 9. | 24:54 | 9. | 27:41 | 8. | 28:46 | 8. | 31:37 | 7. | 33:19 | 7. | 33:59 | 6. | 34:41 | 6. | 35:42 | 6. | 36:29 | 36:46 |
| 7. | Parkkinen Jarno | 11. | 2:21 | 6. | 4:06 | 5. | 6:52 | 4. | 9:19 | 3. | 12:06 | 4. | 13:11 | 5. | 15:54 | 5. | 19:59 | 6. | 22:24 | 6. | 23:56 | 6. | 26:46 | 6. | 27:58 | 5. | 30:48 | 5. | 32:48 | 5. | 33:29 | 7. | 34:42 | 7. | 35:44 | 7. | 36:38 | 36:58 |
| 8. | Myllärinen Jani | 10. | 2:20 | 3. | 3:53 | 1. | 6:24 | 1. | 8:36 | 2. | 12:05 | 6. | 13:28 | 6. | 16:12 | 6. | 20:00 | 5. | 22:10 | 5. | 23:36 | 5. | 26:31 | 5. | 27:38 | 4. | 30:23 | 8. | 33:35 | 8. | 34:10 | 8. | 34:53 | 8. | 35:56 | 8. | 36:47 | 37:05 |
| 9. | Mertanen Simo | 13. | 2:22 | 8. | 4:18 | 3. | 6:40 | 9. | 9:43 | 11. | 12:52 | 9. | 13:59 | 10. | 16:52 | 11. | 21:02 | 11. | 23:31 | 10. | 25:10 | 10. | 28:06 | 10. | 29:10 | 9. | 32:11 | 9. | 34:12 | 9. | 34:52 | 9. | 35:33 | 9. | 36:37 | 9. | 37:31 | 37:51 |
| 10. | Rautanen Mika | 14. | 2:24 | 24. | 5:16 | 19. | 7:54 | 15. | 10:27 | 12. | 13:20 | 12. | 14:28 | 12. | 17:26 | 13. | 21:27 | 13. | 23:55 | 12. | 25:41 | 12. | 28:36 | 12. | 29:52 | 11. | 32:42 | 10. | 34:33 | 10. | 35:15 | 10. | 36:00 | 10. | 37:03 | 10. | 37:56 | 38:15 |
| 11. | Kivelä Matti | 11. | 2:21 | 21. | 5:02 | 15. | 7:32 | 10. | 10:02 | 9. | 12:41 | 11. | 14:14 | 11. | 16:56 | 9. | 20:58 | 8. | 23:10 | 8. | 24:46 | 8. | 27:38 | 9. | 28:51 | 12. | 32:54 | 11. | 34:42 | 11. | 35:23 | 11. | 36:19 | 11. | 37:20 | 11. | 38:10 | 38:29 |
| 12. | Hirvikallio Joni | 5. | 2:16 | 28. | 5:35 | 24. | 8:29 | 19. | 10:52 | 20. | 14:15 | 24. | 16:23 | 23. | 19:09 | 21. | 23:14 | 18. | 25:23 | 17. | 26:55 | 17. | 29:52 | 15. | 30:54 | 13. | 33:42 | 13. | 35:19 | 12. | 35:57 | 13. | 37:01 | 13. | 38:04 | 13. | 38:49 | 39:05 |
| 13. | Virta Jani | 15. | 2:26 | 14. | 4:41 | 13. | 7:26 | 11. | 10:04 | 10. | 12:49 | 10. | 14:02 | 9. | 16:44 | 10. | 20:59 | 10. | 23:27 | 11. | 25:19 | 11. | 28:24 | 11. | 29:30 | 10. | 32:40 | 12. | 35:06 | 13. | 36:03 | 12. | 36:47 | 12. | 37:55 | 12. | 38:47 | 39:06 |
| 14. | Närvä Tomi | 1. | 2:10 | 1. | 3:46 | 6. | 6:53 | 5. | 9:21 | 7. | 12:23 | 8. | 13:46 | 8. | 16:37 | 8. | 20:57 | 12. | 23:41 | 12. | 25:41 | 13. | 28:48 | 13. | 30:12 | 15. | 33:58 | 15. | 35:54 | 14. | 36:28 | 14. | 37:19 | 14. | 38:20 | 14. | 39:11 | 39:29 |
| 15. | Taussi Jussi | 25. | 2:39 | 33. | 6:09 | 26. | 8:46 | 25. | 11:45 | 24. | 14:57 | 22. | 16:01 | 21. | 18:55 | 20. | 23:04 | 20. | 25:36 | 18. | 27:11 | 18. | 30:02 | 17. | 31:12 | 16. | 34:13 | 16. | 36:14 | 16. | 36:55 | 15. | 37:31 | 15. | 38:36 | 15. | 39:30 | 39:50 |
| 16. | Sankari Matias | 17. | 2:28 | 9. | 4:20 | 9. | 7:07 | 16. | 10:33 | 16. | 13:47 | 17. | 14:53 | 14. | 17:53 | 14. | 22:07 | 14. | 24:41 | 14. | 26:17 | 14. | 29:13 | 14. | 30:24 | 17. | 34:18 | 17. | 36:20 | 17. | 37:05 | 16. | 37:43 | 16. | 38:43 | 16. | 39:32 | 39:51 |
| 17. | Laiho Aapo | 36. | 3:27 | 26. | 5:24 | 25. | 8:31 | 22. | 11:11 | 19. | 14:08 | 18. | 15:20 | 18. | 18:17 | 16. | 22:39 | 15. | 24:49 | 15. | 26:30 | 15. | 29:27 | 18. | 31:30 | 18. | 34:35 | 18. | 36:40 | 18. | 37:27 | 17. | 38:37 | 17. | 39:51 | 17. | 40:42 | 41:01 |
| 18. | Ovaska Janne | 16. | 2:27 | 11. | 4:32 | 10. | 7:09 | 13. | 10:11 | 13. | 13:23 | 14. | 14:46 | 15. | 17:59 | 18. | 22:46 | 21. | 25:37 | 21. | 27:18 | 20. | 30:45 | 20. | 32:01 | 19. | 35:11 | 20. | 37:39 | 19. | 38:27 | 18. | 39:10 | 18. | 40:20 | 18. | 41:07 | 41:22 |
| 19. | Luoma Ville | 18. | 2:29 | 13. | 4:34 | 12. | 7:20 | 14. | 10:15 | 14. | 13:28 | 15. | 14:47 | 16. | 18:07 | 15. | 22:35 | 17. | 25:21 | 19. | 27:12 | 19. | 30:20 | 19. | 31:44 | 20. | 35:19 | 19. | 37:32 | 19. | 38:27 | 19. | 39:38 | 19. | 40:50 | 19. | 41:51 | 42:12 |
| 20. | Hasu Simo | 6. | 2:17 | 35. | 6:31 | 30. | 9:20 | 29. | 12:11 | 26. | 15:22 | 25. | 16:39 | 24. | 19:47 | 24. | 24:41 | 24. | 27:05 | 24. | 28:45 | 24. | 32:02 | 23. | 33:23 | 21. | 36:22 | 21. | 38:23 | 21. | 39:11 | 21. | 40:24 | 20. | 41:34 | 20. | 42:28 | 42:44 |
| 21. | Kuningas Janne | 22. | 2:37 | 12. | 4:33 | 16. | 7:46 | 18. | 10:47 | 18. | 13:52 | 20. | 15:46 | 20. | 18:49 | 22. | 23:16 | 22. | 26:01 | 22. | 27:44 | 21. | 30:52 | 21. | 32:08 | 23. | 37:27 | 22. | 39:13 | 22. | 40:04 | 22. | 41:06 | 21. | 42:12 | 21. | 43:06 | 43:23 |
| 22. | Pellinen Teppo | 35. | 3:26 | 27. | 5:27 | 28. | 9:05 | 27. | 11:55 | 25. | 15:17 | 26. | 16:51 | 26. | 20:10 | 25. | 24:49 | 25. | 27:29 | 25. | 29:15 | 25. | 32:43 | 24. | 33:59 | 22. | 37:14 | 23. | 39:31 | 23. | 40:25 | 23. | 41:13 | 22. | 42:27 | 22. | 43:22 | 43:43 |
| 23. | Leirimaa Tatu | 25. | 2:39 | 14. | 4:41 | 18. | 7:53 | 21. | 10:53 | 21. | 14:22 | 21. | 15:47 | 22. | 19:02 | 23. | 23:47 | 23. | 26:41 | 23. | 28:28 | 23. | 31:54 | 25. | 34:21 | 24. | 37:28 | 24. | 39:48 | 24. | 40:36 | 24. | 41:25 | 23. | 42:38 | 23. | 43:35 | 43:53 |
| 24. | Tynys Joona | 20. | 2:31 | 10. | 4:27 | 13. | 7:26 | 12. | 10:08 | 15. | 13:32 | 13. | 14:43 | 17. | 18:09 | 19. | 22:50 | 19. | 25:24 | 20. | 27:16 | 22. | 31:46 | 22. | 32:58 | 25. | 37:40 | 25. | 40:22 | 25. | 41:09 | 25. | 41:54 | 24. | 43:17 | 24. | 44:15 | 44:38 |
| 25. | Maajärvi Matti | 30. | 2:49 | 17. | 4:51 | 20. | 8:02 | 19. | 10:52 | 23. | 14:41 | 23. | 16:16 | 24. | 19:47 | 26. | 24:53 | 26. | 27:45 | 26. | 29:47 | 26. | 33:28 | 26. | 35:03 | 26. | 39:03 | 26. | 41:24 | 26. | 42:11 | 26. | 43:04 | 25. | 44:25 | 25. | 45:28 | 45:49 |
| 26. | Kettunen Pyry | 30. | 2:49 | 32. | 6:06 | 32. | 9:32 | 33. | 13:19 | 32. | 17:00 | 31. | 18:30 | 29. | 22:07 | 30. | 27:50 | 30. | 30:34 | 28. | 32:34 | 28. | 36:01 | 28. | 37:41 | 28. | 41:31 | 27. | 43:44 | 27. | 44:39 | 27. | 45:36 | 26. | 46:55 | 26. | 47:53 | 48:13 |
| 27. | Tonder Aapo | 27. | 2:41 | 16. | 4:50 | 35. | 10:06 | 35. | 15:57 | 35. | 19:33 | 34. | 20:55 | 33. | 24:24 | 32. | 29:18 | 33. | 32:28 | 32. | 34:03 | 31. | 37:07 | 30. | 38:36 | 29. | 42:32 | 29. | 44:31 | 29. | 45:53 | 29. | 46:39 | 27. | 47:57 | 27. | 48:54 | 49:14 |
| 28. | Pohjola Jukka | 22. | 2:37 | 31. | 6:00 | 33. | 9:33 | 32. | 12:55 | 31. | 16:33 | 33. | 19:50 | 30. | 22:45 | 29. | 27:08 | 28. | 29:54 | 31. | 34:00 | 32. | 37:43 | 32. | 39:33 | 31. | 42:46 | 30. | 45:01 | 31. | 46:04 | 30. | 46:53 | 29. | 48:03 | 28. | 48:58 | 49:19 |
| 29. | Tuomala Ville | 21. | 2:35 | 19. | 4:57 | 23. | 8:28 | 28. | 12:10 | 27. | 15:38 | 29. | 18:19 | 31. | 22:48 | 31. | 27:57 | 31. | 31:27 | 30. | 33:22 | 30. | 36:37 | 31. | 39:30 | 32. | 42:55 | 31. | 45:05 | 30. | 46:00 | 30. | 46:53 | 30. | 48:13 | 29. | 49:06 | 49:22 |
| 30. | Hirvi Joonas | 24. | 2:38 | 20. | 5:00 | 17. | 7:47 | 26. | 11:51 | 29. | 15:51 | 27. | 17:10 | 27. | 20:44 | 27. | 26:09 | 27. | 29:19 | 27. | 31:28 | 27. | 35:54 | 27. | 37:17 | 27. | 41:28 | 28. | 44:12 | 28. | 45:11 | 28. | 46:30 | 28. | 48:01 | 30. | 49:07 | 49:29 |
| 31. | Lehtinen Niko | 27. | 2:41 | 18. | 4:52 | 22. | 8:21 | 23. | 11:23 | 27. | 15:38 | 32. | 18:47 | 34. | 24:54 | 34. | 30:14 | 34. | 33:35 | 34. | 35:12 | 34. | 38:41 | 33. | 39:56 | 33. | 43:19 | 33. | 45:38 | 33. | 46:29 | 33. | 47:16 | 31. | 48:32 | 31. | 49:32 | 49:52 |
| 32. | Kalapudas Antti | 33. | 2:53 | 25. | 5:21 | 29. | 9:07 | 30. | 12:17 | 30. | 16:08 | 28. | 17:38 | 28. | 21:17 | 28. | 26:48 | 29. | 30:07 | 29. | 32:35 | 29. | 36:25 | 29. | 38:23 | 30. | 42:35 | 32. | 45:16 | 32. | 46:11 | 32. | 47:08 | 32. | 48:40 | 32. | 49:39 | 49:56 |
| 33. | Kokkinen Kari | 30. | 2:49 | 23. | 5:05 | 31. | 9:25 | 31. | 12:40 | 33. | 17:02 | 30. | 18:20 | 32. | 23:31 | 33. | 29:28 | 32. | 32:19 | 33. | 34:34 | 33. | 38:40 | 34. | 40:15 | 34. | 44:10 | 34. | 47:38 | 34. | 48:33 | 34. | 49:30 | 33. | 50:43 | 33. | 51:40 | 51:59 |
| 34. | Hurri Antti | 34. | 3:13 | 29. | 5:38 | 34. | 10:00 | 34. | 13:36 | 34. | 18:42 | 35. | 21:27 | 35. | 25:15 | 35. | 30:35 | 35. | 34:03 | 35. | 38:59 | 35. | 42:55 | 35. | 44:43 | 35. | 49:26 | 35. | 52:23 | 35. | 53:12 | 35. | 54:09 | 34. | 55:32 | 34. | 56:30 | 56:50 |
| 35. | Husu Miika | 29. | 2:45 | 36. | 6:32 | 36. | 10:57 | 36. | 16:03 | 36. | 20:20 | 36. | 25:33 | 36. | 31:26 | 36. | 38:15 | 36. | 41:52 | 36. | 44:09 | 36. | 48:05 | 36. | 49:49 | 36. | 55:01 | 36. | 57:54 | 36. | 58:48 | 36. | 59:49 | 35. | 1:01:17 | 35. | 1:02:12 | 1:02:31 |
| KESK | Karjalainen Teemu | 18. | 2:29 | 34. | 6:27 | 26. | 8:46 | 23. | 11:23 | 21. | 14:22 | 19. | 15:27 | 19. | 18:21 | 17. | 22:45 | 16. | 25:01 | 16. | 26:34 | 16. | 29:36 | 15. | 30:54 | 14. | 33:56 | 14. | 35:51 | 15. | 36:34 | 20. | 40:12 | | - | | - | |
H21B Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Niiranen Arto | 1. | 4:12 | 1. | 7:32 | 1. | 10:36 | 1. | 13:18 | 1. | 19:40 | 1. | 22:00 | 1. | 23:27 | 1. | 27:42 | 1. | 28:30 | 1. | 30:37 | 1. | 31:20 | 1. | 32:05 | 1. | 32:44 | 33:04 |
| 2. | Partti Jussi | 3. | 5:02 | 2. | 8:30 | 2. | 11:54 | 2. | 15:21 | 2. | 22:50 | 2. | 25:30 | 2. | 27:21 | 2. | 32:59 | 2. | 34:05 | 2. | 38:03 | 2. | 38:49 | 2. | 39:35 | 2. | 40:15 | 40:34 |
| 3. | Kalapudas Kalle | 2. | 4:56 | 3. | 9:27 | 3. | 12:52 | 3. | 16:16 | 3. | 25:23 | 3. | 28:40 | 3. | 30:26 | 3. | 35:42 | 3. | 36:31 | 3. | 38:49 | 3. | 39:41 | 3. | 40:40 | 3. | 41:26 | 41:49 |
| 4. | Koskelainen Marko | 4. | 11:20 | 4. | 18:04 | 4. | 21:31 | 4. | 24:13 | 4. | 32:52 | 4. | 35:20 | 4. | 36:58 | 4. | 44:08 | 4. | 44:50 | 4. | 47:03 | 4. | 47:45 | 4. | 48:38 | 4. | 49:20 | 49:38 |
H35 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Lintunen Sampsa | 2. | 3:34 | 2. | 9:25 | 2. | 11:05 | 2. | 12:33 | 2. | 16:03 | 2. | 18:07 | 1. | 20:06 | 1. | 22:16 | 1. | 25:41 | 1. | 30:35 | 1. | 32:52 | 1. | 34:50 | 1. | 36:20 | 1. | 37:19 | 37:39 |
| 2. | Kiiskinen Petri | 1. | 3:24 | 1. | 9:16 | 1. | 10:54 | 1. | 12:10 | 1. | 15:23 | 1. | 17:25 | 2. | 24:27 | 2. | 26:04 | 2. | 29:13 | 2. | 33:15 | 2. | 35:10 | 2. | 36:38 | 2. | 37:48 | 2. | 38:44 | 39:06 |
| 3. | Mattila Esa | 5. | 5:05 | 4. | 15:42 | 4. | 18:05 | 5. | 20:29 | 5. | 25:50 | 5. | 29:09 | 5. | 31:46 | 4. | 34:25 | 3. | 39:32 | 3. | 45:52 | 3. | 49:19 | 3. | 51:12 | 3. | 52:59 | 3. | 54:16 | 54:42 |
| 4. | Rosenblad Kalle | 4. | 5:00 | 3. | 15:24 | 3. | 17:30 | 3. | 19:43 | 4. | 25:02 | 4. | 28:46 | 4. | 31:40 | 3. | 34:09 | 4. | 40:39 | 4. | 47:52 | 4. | 51:07 | 4. | 53:03 | 4. | 54:48 | 4. | 56:11 | 56:32 |
| 5. | Kiiski Mikko | 3. | 4:16 | 5. | 15:53 | 5. | 18:15 | 4. | 19:59 | 3. | 24:55 | 3. | 27:52 | 3. | 30:50 | 5. | 40:06 | 5. | 44:49 | 5. | 51:58 | 5. | 55:00 | 5. | 1:02:04 | 5. | 1:03:33 | 5. | 1:04:30 | 1:04:55 |
H40 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Sarkkinen Timo | 2. | 4:27 | 1. | 7:54 | 1. | 10:55 | 1. | 13:19 | 1. | 19:20 | 1. | 21:21 | 1. | 22:44 | 1. | 27:30 | 1. | 28:20 | 1. | 30:24 | 1. | 31:03 | 1. | 31:50 | 1. | 32:27 | 32:48 |
| 2. | Saarela Jarno | 1. | 3:54 | 7. | 12:11 | 7. | 14:47 | 6. | 17:13 | 5. | 23:07 | 3. | 25:16 | 2. | 26:54 | 2. | 31:07 | 2. | 32:24 | 2. | 34:10 | 2. | 34:42 | 2. | 35:27 | 2. | 36:04 | 36:25 |
| 3. | Seppälä Ville | 5. | 5:05 | 5. | 10:02 | 5. | 13:04 | 4. | 15:36 | 4. | 23:00 | 5. | 25:39 | 4. | 27:09 | 3. | 32:12 | 3. | 33:05 | 3. | 35:12 | 3. | 35:55 | 3. | 36:44 | 3. | 37:25 | 37:43 |
| 4. | Saarilaakso Miko | 7. | 5:45 | 4. | 8:46 | 4. | 12:52 | 5. | 15:37 | 6. | 23:13 | 6. | 26:15 | 6. | 27:45 | 5. | 32:32 | 4. | 33:19 | 4. | 35:47 | 4. | 36:26 | 4. | 37:20 | 4. | 38:01 | 38:22 |
| 5. | Kurhinen Jani | 3. | 4:33 | 3. | 8:45 | 3. | 12:02 | 3. | 15:31 | 3. | 22:50 | 4. | 25:23 | 5. | 27:25 | 4. | 32:17 | 5. | 33:47 | 5. | 36:29 | 5. | 37:05 | 5. | 37:53 | 5. | 38:36 | 38:58 |
| 6. | Horppu Matti | 4. | 4:39 | 2. | 8:32 | 2. | 11:49 | 2. | 14:57 | 2. | 22:17 | 2. | 24:59 | 3. | 26:59 | 6. | 33:32 | 6. | 34:13 | 6. | 36:58 | 6. | 37:33 | 6. | 38:20 | 6. | 38:58 | 39:16 |
| 7. | Valkonen Tomi | 8. | 6:30 | 6. | 11:02 | 6. | 14:10 | 7. | 17:29 | 7. | 24:56 | 7. | 27:32 | 7. | 29:23 | 7. | 34:24 | 7. | 35:52 | 7. | 38:36 | 7. | 39:10 | 7. | 40:04 | 7. | 40:54 | 41:16 |
| 8. | Gröhn Timo | 6. | 5:29 | 8. | 14:17 | 8. | 18:17 | 8. | 20:55 | 8. | 27:32 | 8. | 29:56 | 8. | 31:45 | 8. | 36:37 | 8. | 38:13 | 8. | 40:04 | 8. | 40:43 | 8. | 41:33 | 8. | 42:15 | 42:36 |
H45 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Kurhinen Tomi | 4. | 5:03 | 2. | 8:02 | 2. | 11:44 | 1. | 14:12 | 1. | 20:20 | 1. | 22:33 | 1. | 24:00 | 1. | 28:47 | 1. | 29:56 | 1. | 31:49 | 1. | 32:29 | 1. | 33:20 | 1. | 34:00 | 34:19 |
| 2. | Parttimaa Timo | 7. | 7:01 | 6. | 10:03 | 4. | 12:59 | 4. | 15:23 | 3. | 21:59 | 2. | 24:13 | 2. | 26:16 | 2. | 30:49 | 2. | 31:33 | 2. | 33:16 | 2. | 33:51 | 2. | 34:38 | 2. | 35:16 | 35:36 |
| 3. | Liljeström Kimmo | 1. | 4:30 | 3. | 8:18 | 1. | 11:32 | 2. | 14:30 | 4. | 22:09 | 4. | 24:56 | 4. | 26:35 | 4. | 31:20 | 3. | 32:07 | 3. | 34:27 | 3. | 35:10 | 3. | 36:12 | 3. | 37:00 | 37:24 |
| 4. | Heinilä Hannu | 2. | 4:32 | 1. | 7:58 | 3. | 11:56 | 3. | 14:50 | 2. | 21:54 | 3. | 24:40 | 3. | 26:21 | 3. | 31:06 | 4. | 32:16 | 4. | 34:51 | 4. | 35:41 | 4. | 36:41 | 4. | 37:28 | 37:54 |
| 5. | Venäläinen Toni | 6. | 6:34 | 7. | 11:19 | 7. | 14:25 | 6. | 17:06 | 6. | 24:21 | 5. | 26:30 | 5. | 28:09 | 5. | 33:26 | 5. | 34:05 | 5. | 36:05 | 5. | 36:48 | 5. | 37:40 | 5. | 38:23 | 38:45 |
| 6. | Lehtonen Timo | 3. | 4:39 | 5. | 9:34 | 5. | 13:10 | 5. | 16:34 | 5. | 24:11 | 6. | 26:38 | 6. | 28:31 | 6. | 33:39 | 6. | 34:38 | 6. | 36:52 | 6. | 37:34 | 6. | 38:23 | 6. | 39:06 | 39:27 |
| 7. | Siljander Juha | 11. | 9:16 | 9. | 12:06 | 8. | 15:14 | 8. | 17:43 | 7. | 24:46 | 7. | 27:54 | 7. | 29:24 | 7. | 34:39 | 7. | 35:34 | 7. | 38:34 | 7. | 39:18 | 7. | 40:10 | 7. | 40:53 | 41:13 |
| 8. | Soini Toni | 5. | 5:33 | 4. | 9:25 | 6. | 14:00 | 7. | 17:15 | 9. | 25:33 | 9. | 28:50 | 8. | 30:36 | 8. | 35:44 | 8. | 36:38 | 8. | 39:12 | 8. | 39:59 | 8. | 41:04 | 8. | 41:54 | 42:18 |
| 9. | Neuvonen Janne | 8. | 7:33 | 10. | 12:10 | 10. | 16:14 | 10. | 19:26 | 10. | 27:39 | 10. | 30:50 | 10. | 32:48 | 9. | 38:06 | 9. | 39:13 | 9. | 46:23 | 9. | 47:07 | 9. | 48:03 | 9. | 48:46 | 49:08 |
| 10. | Sundqvist Jari | 10. | 8:00 | 8. | 11:36 | 9. | 15:24 | 9. | 18:09 | 8. | 25:18 | 8. | 28:43 | 9. | 30:37 | 10. | 40:03 | 10. | 41:10 | 10. | 46:35 | 10. | 47:16 | 10. | 48:07 | 10. | 48:52 | 49:16 |
| 11. | Maikkola Esa | 9. | 7:44 | 11. | 14:22 | 11. | 19:09 | 11. | 23:01 | 11. | 32:34 | 11. | 37:38 | 11. | 40:15 | 11. | 47:09 | 11. | 48:48 | 11. | 53:06 | 11. | 54:25 | 11. | 55:45 | 11. | 56:45 | 57:13 |
H50 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Kotro Petri | 4. | 6:35 | 1. | 8:22 | 1. | 9:17 | 1. | 12:09 | 1. | 16:17 | 1. | 17:43 | 1. | 18:53 | 1. | 20:25 | 1. | 23:06 | 1. | 23:53 | 1. | 25:16 | 1. | 26:05 | 1. | 27:00 | 27:17 |
| 2. | Peltola Ilkka | 1. | 5:45 | 4. | 8:52 | 4. | 9:57 | 3. | 12:48 | 3. | 16:25 | 2. | 17:58 | 2. | 19:08 | 2. | 20:37 | 2. | 23:26 | 2. | 24:21 | 2. | 25:35 | 2. | 26:19 | 2. | 27:19 | 27:39 |
| 3. | Oksanen Teijo | 7. | 7:08 | 5. | 9:07 | 5. | 10:13 | 4. | 13:19 | 4. | 17:02 | 4. | 18:45 | 4. | 20:00 | 3. | 21:41 | 4. | 24:49 | 3. | 25:44 | 3. | 27:09 | 3. | 28:05 | 3. | 29:07 | 29:29 |
| 4. | Elo Mika | 2. | 5:58 | 2. | 8:24 | 2. | 9:21 | 2. | 12:39 | 2. | 16:23 | 3. | 18:30 | 3. | 19:43 | 4. | 21:49 | 3. | 24:37 | 4. | 26:01 | 4. | 27:18 | 4. | 28:08 | 4. | 29:12 | 29:32 |
| 5. | Partanen Juha | 3. | 6:26 | 6. | 9:40 | 6. | 10:28 | 6. | 13:24 | 5. | 17:05 | 4. | 18:45 | 6. | 21:04 | 5. | 22:42 | 5. | 25:17 | 5. | 26:14 | 5. | 27:32 | 5. | 28:24 | 5. | 29:25 | 29:48 |
| 6. | Mättölä Ali | 5. | 6:38 | 3. | 8:38 | 3. | 9:44 | 5. | 13:23 | 6. | 17:36 | 6. | 19:16 | 5. | 20:39 | 6. | 22:47 | 6. | 26:01 | 6. | 27:07 | 6. | 28:51 | 6. | 29:44 | 6. | 30:45 | 31:06 |
| 7. | Lahtinen Jari | 13. | 8:57 | 9. | 10:50 | 10. | 12:45 | 9. | 16:57 | 8. | 21:22 | 10. | 23:47 | 9. | 25:17 | 8. | 27:41 | 8. | 31:07 | 7. | 32:10 | 7. | 33:42 | 8. | 34:36 | 8. | 35:36 | 35:56 |
| 8. | Niiranen Ari | 6. | 7:06 | 12. | 12:39 | 12. | 13:49 | 12. | 17:09 | 10. | 21:24 | 8. | 23:02 | 7. | 24:12 | 10. | 28:38 | 9. | 31:22 | 8. | 32:22 | 8. | 33:43 | 7. | 34:34 | 7. | 35:35 | 35:57 |
| 9. | Laine Kimmo | 10. | 8:08 | 7. | 10:28 | 7. | 11:44 | 8. | 15:43 | 7. | 21:03 | 7. | 22:56 | 10. | 26:05 | 9. | 28:17 | 10. | 32:08 | 9. | 33:35 | 9. | 35:35 | 9. | 36:39 | 9. | 37:46 | 38:05 |
| 10. | Eskelinen Jussi | 8. | 7:32 | 14. | 17:04 | 14. | 18:14 | 14. | 22:15 | 14. | 27:16 | 14. | 29:08 | 14. | 30:38 | 14. | 32:42 | 11. | 36:55 | 10. | 38:30 | 10. | 40:08 | 10. | 41:08 | 10. | 42:16 | 42:35 |
| 11. | Penttinen Tapani | 12. | 8:41 | 10. | 11:22 | 9. | 12:37 | 10. | 17:07 | 11. | 22:39 | 11. | 25:13 | 11. | 26:51 | 11. | 29:12 | 12. | 37:48 | 11. | 39:38 | 11. | 41:19 | 11. | 42:17 | 11. | 43:30 | 43:57 |
| 12. | Karjalainen Heikki | 9. | 7:57 | 15. | 19:23 | 15. | 20:37 | 15. | 23:49 | 15. | 28:09 | 15. | 30:28 | 15. | 33:08 | 15. | 35:01 | 13. | 38:19 | 12. | 39:48 | 12. | 41:23 | 12. | 42:29 | 12. | 43:56 | 44:06 |
