1. 3 Etelä-Häme-1 52:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esko Savonen | V1 | 16:16 | 48: 3:18 | 32: 5:10 | 44: 9:01 | 45: 11:21 | 57: 13:23 | 100: 15:45 | 200: 16:16 |
| 2 | Pertti Salminen | V3 | 19:12 | 56: 2:41 | 59: 6:51 | 44: 9:52 | 62: 13:22 | 57: 15:53 | 100: 18:37 | 200: 19:13 |
| 3 | Esko Salminen | V2 | 16:49 | 60: 3:06 | 31: 6:00 | 44: 9:36 | 63: 12:47 | 57: 14:06 | 100: 16:18 | 200: 16:50 |
2. 10 Varsinais-Suomi-3 54:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Jalonen | V2 | 16:50 | 60: 2:33 | 31: 5:12 | 44: 7:57 | 63: 13:02 | 57: 14:04 | 100: 16:22 | 200: 16:50 |
| 2 | Risto Joonas | V3 | 22:37 | 56: 3:11 | 59: 8:35 | 44: 11:36 | 62: 15:43 | 57: 18:24 | 100: 22:02 | 200: 22:37 |
| 3 | Rauli Helkkula | V1 | 14:37 | 48: 3:04 | 32: 4:45 | 44: 8:13 | 45: 10:03 | 57: 11:59 | 100: 14:10 | 200: 14:37 |
3. 11 Varsinais-Suomi-4 1:00:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Koistinen | V3 | 17:47 | 56: 2:31 | 59: 6:30 | 44: 9:36 | 62: 12:47 | 57: 15:16 | 100: 17:20 | 200: 17:48 |
| 2 | Pekka Inki | V1 | 20:46 | 48: 4:21 | 32: 6:34 | 44: 11:25 | 45: 14:14 | 57: 17:21 | 100: 20:12 | 200: 20:46 |
| 3 | Urpo Vaininen | V2 | 21:37 | 60: 3:26 | 31: 7:12 | 44: 12:21 | 63: 16:43 | 57: 17:57 | 100: 21:02 | 200: 21:38 |
4. 5 Uusimaa-1 1:01:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reijo Leino | V2 | 22:57 | 60: 3:26 | 31: 9:58 | 44: 13:45 | 63: 18:30 | 57: 19:35 | 100: 22:24 | 200: 22:57 |
| 2 | Raimo Laitinen | V3 | 20:51 | 56: 3:27 | 59: 8:04 | 44: 11:29 | 62: 14:55 | 57: 17:30 | 100: 20:24 | 200: 20:51 |
| 3 | Olli Saarinen | V1 | 17:17 | 48: 3:54 | 32: 6:06 | 44: 9:56 | 45: 12:20 | 57: 14:30 | 100: 16:49 | 200: 17:18 |
5. 16 Etelä-Savo-1 1:05:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma Hyyryläinen | V1 | 17:52 | 48: 2:59 | 32: 4:58 | 44: 8:46 | 45: 13:12 | 57: 15:06 | 100: 17:23 | 200: 17:53 |
| 2 | Eino Haikonen | V2 | 34:04 | 60: 3:50 | 31: 14:42 | 44: 18:26 | 63: 29:19 | 57: 30:48 | 100: 33:27 | 200: 34:05 |
| 3 | Raimo Hyyryläinen | V3 | 13:46 | 56: 2:15 | 59: 5:32 | 44: 7:29 | 62: 9:53 | 57: 11:22 | 100: 13:21 | 200: 13:47 |
6. 9 Varsinais-Suomi-2 1:08:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koitto Verha | V1 | 19:49 | 48: 3:45 | 32: 5:46 | 44: 11:57 | 45: 14:18 | 57: 16:28 | 100: 19:13 | 200: 19:50 |
| 2 | Martti Kuusisto | V3 | 24:50 | 56: 2:39 | 59: 7:15 | 44: 13:06 | 62: 19:43 | 57: 21:54 | 100: 24:18 | 200: 24:51 |
| 3 | Maija Verha | V2 | 24:18 | 60: 3:31 | 31: 7:15 | 44: 11:14 | 63: 19:59 | 57: 21:15 | 100: 23:44 | 200: 24:19 |
7. 4 Etelä-Häme-2 1:09:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritva Mononen | V3 | 22:14 | 56: 3:10 | 59: 8:23 | 44: 11:39 | 62: 16:09 | 57: 18:49 | 100: 21:41 | 200: 22:15 |
| 2 | Leena Savonen | V1 | 22:28 | 48: 4:36 | 32: 7:17 | 44: 12:27 | 45: 14:51 | 57: 18:43 | 100: 21:49 | 200: 22:28 |
| 3 | Kari Koskinen | V2 | 24:29 | 60: 3:43 | 31: 7:23 | 44: 11:19 | 63: 20:01 | 57: 21:16 | 100: 23:55 | 200: 24:29 |
8. 17 Etelä-Savo-2 1:11:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Valkonen | V2 | 13:26 | 60: 2:15 | 31: 4:45 | 44: 7:16 | 63: 10:16 | 57: 11:12 | 100: 13:05 | 200: 13:27 |
| 2 | Rauni Muikku | V3 | 22:39 | 56: 3:01 | 59: 9:21 | 44: 12:45 | 62: 16:21 | 57: 18:57 | 100: 22:04 | 200: 22:40 |
| 3 | Martti Järvinen | V1 | 34:55 | 48: 4:16 | 32: 6:29 | 44: 27:16 | 45: 29:29 | 57: 31:52 | 100: 34:23 | 200: 34:55 |
9. 6 Uusimaa-2 1:11:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östen Wikström | V1 | 23:13 | 48: 4:10 | 32: 6:22 | 44: 11:06 | 45: 13:32 | 57: 19:04 | 100: 22:36 | 200: 23:13 |
| 2 | Rolf Sjöberg | V3 | 20:37 | 56: 3:00 | 59: 7:52 | 44: 11:04 | 62: 14:57 | 57: 17:22 | 100: 20:10 | 200: 20:37 |
| 3 | Olavi Leino | V2 | 27:44 | 60: 5:06 | 31: 9:55 | 44: 15:47 | 63: 21:19 | 57: 22:47 | 100: 27:01 | 200: 27:44 |
10. 19 Etelä-Savo-4 1:15:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Mihailov | V2 | 22:48 | 60: 3:24 | 31: 7:29 | 44: 11:51 | 63: 16:49 | 57: 18:34 | 100: 22:14 | 200: 22:49 |
| 2 | Leena Piskonen | V1 | 28:46 | 48: 6:45 | 32: 10:12 | 44: 17:28 | 45: 20:40 | 57: 24:31 | 100: 28:09 | 200: 28:46 |
| 3 | Risto Heikkinen | V3 | 23:44 | 56: 3:13 | 59: 10:03 | 44: 12:57 | 62: 17:13 | 57: 20:29 | 100: 23:11 | 200: 23:44 |
11. 14 Varsinais-Suomi-7 1:16:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Vihersaari | V2 | 23:28 | 60: 3:34 | 31: 10:01 | 44: 13:55 | 63: 18:41 | 57: 19:45 | 100: 22:51 | 200: 23:28 |
| 2 | Heikki Tamminen | V3 | 34:34 | 56: 3:39 | 59: 13:44 | 44: 17:41 | 62: 23:59 | 57: 26:38 | 100: 33:48 | 200: 34:34 |
| 3 | Mauri Sinnelä | V1 | 18:52 | 48: 4:11 | 32: 6:29 | 44: 11:13 | 45: 13:39 | 57: 15:52 | 100: 18:18 | 200: 18:52 |
12. 7 Pirkanmaa-1 1:22:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirja-Liisa Sulander | V3 | 22:19 | 56: 2:59 | 59: 9:29 | 44: 12:34 | 62: 16:38 | 57: 18:43 | 100: 21:43 | 200: 22:20 |
| 3 | Olli Alanissi | V1 | 29:42 | 48: 4:30 | 32: 14:16 | 44: 20:32 | 45: 22:59 | 57: 26:07 | 100: 29:03 | 200: 29:42 |
13. 15 Varsinais-Suomi-8 1:23:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Paukku | V3 | 23:00 | 56: 3:08 | 59: 8:37 | 44: 11:59 | 62: 16:07 | 57: 18:53 | 100: 22:19 | 200: 23:01 |
| 2 | Lasse Lintunen | V1 | 22:26 | 48: 4:47 | 32: 7:35 | 44: 12:49 | 45: 15:59 | 57: 18:55 | 100: 21:48 | 200: 22:28 |
| 3 | Merja Alastalo | V2 | 38:24 | 60: 4:57 | 31: 11:23 | 44: 19:19 | 63: 28:55 | 57: 33:36 | 100: 37:22 | 200: 38:24 |
14. 12 Varsinais-Suomi-5 1:24:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Heikkilä | V1 | 29:18 | 48: 3:40 | 32: 5:51 | 44: 13:59 | 45: 23:27 | 57: 25:50 | 100: 28:48 | 200: 29:19 |
| 2 | Paula Ketola | V2 | 22:52 | 60: 3:58 | 31: 8:01 | 44: 12:26 | 63: 17:39 | 57: 19:16 | 100: 22:15 | 200: 22:52 |
| 3 | Matti Peura | V3 | 31:54 | 56: 3:20 | 59: 10:02 | 44: 15:05 | 62: 26:24 | 57: 28:45 | 100: 31:27 | 200: 31:54 |
15. 1 Etelä-Pohjanmaa-1 1:25:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alli Maja | V3 | 22:16 | 56: 3:38 | 59: 9:19 | 44: 12:17 | 62: 16:40 | 57: 18:49 | 100: 21:38 | 200: 22:16 |
| 2 | Alli Elomaa | V2 | 30:57 | 60: 5:11 | 31: 10:28 | 44: 16:13 | 63: 24:54 | 57: 26:45 | 100: 30:15 | 200: 30:57 |
| 3 | Anna-Maija Hautamäki | V1 | 32:13 | 48: 6:03 | 32: 9:15 | 44: 15:51 | 45: 19:48 | 57: 28:11 | 100: 31:32 | 200: 32:13 |
16. 8 Varsinais-Suomi-1 1:27:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirjo Kurppa | V2 | 21:46 | 60: 2:57 | 31: 6:39 | 44: 10:30 | 63: 14:07 | 57: 18:45 | 100: 21:14 | 200: 21:46 |
| 2 | Erkki Mattila | V1 | 22:41 | 48: 4:13 | 32: 8:18 | 44: 14:10 | 45: 17:04 | 57: 19:52 | 100: 22:11 | 200: 22:41 |
| 3 | Pirkko-Liisa Kontio | V3 | 43:00 | 56: 5:06 | 59: 13:53 | 44: 19:23 | 62: 32:10 | 57: 37:11 | 100: 41:44 | 200: 43:01 |
17. 18 Etelä-Savo-3 1:29:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hyytiäinen | V3 | 15:46 | 56: 1:46 | 59: 5:32 | 44: 7:38 | 62: 11:29 | 57: 13:21 | 100: 15:15 | 200: 15:47 |
| 2 | Anneli Aarniosalo | V2 | 46:27 | 60: 6:36 | 31: 22:34 | 44: 29:34 | 63: 40:20 | 57: 42:12 | 100: 45:51 | 200: 46:28 |
| 3 | Anneli Tyrväinen | V1 | 27:41 | 48: 5:12 | 32: 8:55 | 44: 15:34 | 45: 19:46 | 57: 23:05 | 100: 26:51 | 200: 27:41 |
18. 13 Varsinais-Suomi-6 2:08:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Grönroos | V3 | 28:59 | 56: 3:19 | 59: 9:22 | 44: 13:02 | 62: 22:40 | 57: 25:06 | 100: 28:24 | 200: 28:59 |
| 2 | Raili Vienola | V1 | 1:15:05 | 48: 24:08 | 32: 34:13 | 44: 49:33 | 45: 58:00 | 57: 1:06:03 | 100: 1:13:36 | 200: 1:15:06 |
| 3 | Pentti Saario | V2 | 24:39 | 60: 4:09 | 31: 8:37 | 44: 13:46 | 63: 18:52 | 57: 20:43 | 100: 24:02 | 200: 24:40 |
1. 3 Etelä-Häme-1 52:18
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esko Savonen | V1 | 16:16 | 48: 3:18 | 32: 1:52 | 44: 3:51 | 45: 2:20 | 57: 2:02 | 100: 2:22 | 200: 31 |
| 2 | Pertti Salminen | V3 | 19:12 | 56: 2:41 | 59: 4:10 | 44: 3:01 | 62: 3:30 | 57: 2:31 | 100: 2:44 | 200: 36 |
| 3 | Esko Salminen | V2 | 16:49 | 60: 3:06 | 31: 2:54 | 44: 3:36 | 63: 3:11 | 57: 1:19 | 100: 2:12 | 200: 32 |
2. 10 Varsinais-Suomi-3 54:04
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Jalonen | V2 | 16:50 | 60: 2:33 | 31: 2:39 | 44: 2:45 | 63: 5:05 | 57: 1:02 | 100: 2:18 | 200: 28 |
| 2 | Risto Joonas | V3 | 22:37 | 56: 3:11 | 59: 5:24 | 44: 3:01 | 62: 4:07 | 57: 2:41 | 100: 3:38 | 200: 35 |
| 3 | Rauli Helkkula | V1 | 14:37 | 48: 3:04 | 32: 1:41 | 44: 3:28 | 45: 1:50 | 57: 1:56 | 100: 2:11 | 200: 27 |
3. 11 Varsinais-Suomi-4 1:00:10
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Koistinen | V3 | 17:47 | 56: 2:31 | 59: 3:59 | 44: 3:06 | 62: 3:11 | 57: 2:29 | 100: 2:04 | 200: 28 |
| 2 | Pekka Inki | V1 | 20:46 | 48: 4:21 | 32: 2:13 | 44: 4:51 | 45: 2:49 | 57: 3:07 | 100: 2:51 | 200: 34 |
| 3 | Urpo Vaininen | V2 | 21:37 | 60: 3:26 | 31: 3:46 | 44: 5:09 | 63: 4:22 | 57: 1:14 | 100: 3:05 | 200: 36 |
4. 5 Uusimaa-1 1:01:06
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reijo Leino | V2 | 22:57 | 60: 3:26 | 31: 6:32 | 44: 3:47 | 63: 4:45 | 57: 1:05 | 100: 2:49 | 200: 33 |
| 2 | Raimo Laitinen | V3 | 20:51 | 56: 3:27 | 59: 4:37 | 44: 3:25 | 62: 3:26 | 57: 2:35 | 100: 2:54 | 200: 27 |
| 3 | Olli Saarinen | V1 | 17:17 | 48: 3:54 | 32: 2:12 | 44: 3:50 | 45: 2:24 | 57: 2:10 | 100: 2:19 | 200: 29 |
5. 16 Etelä-Savo-1 1:05:43
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorma Hyyryläinen | V1 | 17:52 | 48: 2:59 | 32: 1:59 | 44: 3:48 | 45: 4:26 | 57: 1:54 | 100: 2:17 | 200: 30 |
| 2 | Eino Haikonen | V2 | 34:04 | 60: 3:50 | 31: 10:52 | 44: 3:44 | 63: 10:53 | 57: 1:29 | 100: 2:39 | 200: 38 |
| 3 | Raimo Hyyryläinen | V3 | 13:46 | 56: 2:15 | 59: 3:17 | 44: 1:57 | 62: 2:24 | 57: 1:29 | 100: 1:59 | 200: 26 |
6. 9 Varsinais-Suomi-2 1:08:59
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koitto Verha | V1 | 19:49 | 48: 3:45 | 32: 2:01 | 44: 6:11 | 45: 2:21 | 57: 2:10 | 100: 2:45 | 200: 37 |
| 2 | Martti Kuusisto | V3 | 24:50 | 56: 2:39 | 59: 4:36 | 44: 5:51 | 62: 6:37 | 57: 2:11 | 100: 2:24 | 200: 33 |
| 3 | Maija Verha | V2 | 24:18 | 60: 3:31 | 31: 3:44 | 44: 3:59 | 63: 8:45 | 57: 1:16 | 100: 2:29 | 200: 35 |
7. 4 Etelä-Häme-2 1:09:12
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritva Mononen | V3 | 22:14 | 56: 3:10 | 59: 5:13 | 44: 3:16 | 62: 4:30 | 57: 2:40 | 100: 2:52 | 200: 34 |
| 2 | Leena Savonen | V1 | 22:28 | 48: 4:36 | 32: 2:41 | 44: 5:10 | 45: 2:24 | 57: 3:52 | 100: 3:06 | 200: 39 |
| 3 | Kari Koskinen | V2 | 24:29 | 60: 3:43 | 31: 3:40 | 44: 3:56 | 63: 8:42 | 57: 1:15 | 100: 2:39 | 200: 34 |
8. 17 Etelä-Savo-2 1:11:01
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Valkonen | V2 | 13:26 | 60: 2:15 | 31: 2:30 | 44: 2:31 | 63: 3:00 | 57: 56 | 100: 1:53 | 200: 22 |
| 2 | Rauni Muikku | V3 | 22:39 | 56: 3:01 | 59: 6:20 | 44: 3:24 | 62: 3:36 | 57: 2:36 | 100: 3:07 | 200: 36 |
| 3 | Martti Järvinen | V1 | 34:55 | 48: 4:16 | 32: 2:13 | 44: 20:47 | 45: 2:13 | 57: 2:23 | 100: 2:31 | 200: 32 |
9. 6 Uusimaa-2 1:11:34
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Östen Wikström | V1 | 23:13 | 48: 4:10 | 32: 2:12 | 44: 4:44 | 45: 2:26 | 57: 5:32 | 100: 3:32 | 200: 37 |
| 2 | Rolf Sjöberg | V3 | 20:37 | 56: 3:00 | 59: 4:52 | 44: 3:12 | 62: 3:53 | 57: 2:25 | 100: 2:48 | 200: 27 |
| 3 | Olavi Leino | V2 | 27:44 | 60: 5:06 | 31: 4:49 | 44: 5:52 | 63: 5:32 | 57: 1:28 | 100: 4:14 | 200: 43 |
10. 19 Etelä-Savo-4 1:15:19
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Mihailov | V2 | 22:48 | 60: 3:24 | 31: 4:05 | 44: 4:22 | 63: 4:58 | 57: 1:45 | 100: 3:40 | 200: 35 |
| 2 | Leena Piskonen | V1 | 28:46 | 48: 6:45 | 32: 3:27 | 44: 7:16 | 45: 3:12 | 57: 3:51 | 100: 3:38 | 200: 37 |
| 3 | Risto Heikkinen | V3 | 23:44 | 56: 3:13 | 59: 6:50 | 44: 2:54 | 62: 4:16 | 57: 3:16 | 100: 2:42 | 200: 33 |
11. 14 Varsinais-Suomi-7 1:16:54
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raimo Vihersaari | V2 | 23:28 | 60: 3:34 | 31: 6:27 | 44: 3:54 | 63: 4:46 | 57: 1:04 | 100: 3:06 | 200: 37 |
| 2 | Heikki Tamminen | V3 | 34:34 | 56: 3:39 | 59: 10:05 | 44: 3:57 | 62: 6:18 | 57: 2:39 | 100: 7:10 | 200: 46 |
| 3 | Mauri Sinnelä | V1 | 18:52 | 48: 4:11 | 32: 2:18 | 44: 4:44 | 45: 2:26 | 57: 2:13 | 100: 2:26 | 200: 34 |
12. 7 Pirkanmaa-1 1:22:08
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirja-Liisa Sulander | V3 | 22:19 | 56: 2:59 | 59: 6:30 | 44: 3:05 | 62: 4:04 | 57: 2:05 | 100: 3:00 | 200: 37 |
| 3 | Olli Alanissi | V1 | 29:42 | 48: 4:30 | 32: 9:46 | 44: 6:16 | 45: 2:27 | 57: 3:08 | 100: 2:56 | 200: 39 |
13. 15 Varsinais-Suomi-8 1:23:50
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Paukku | V3 | 23:00 | 56: 3:08 | 59: 5:29 | 44: 3:22 | 62: 4:08 | 57: 2:46 | 100: 3:26 | 200: 42 |
| 2 | Lasse Lintunen | V1 | 22:26 | 48: 4:47 | 32: 2:48 | 44: 5:14 | 45: 3:10 | 57: 2:56 | 100: 2:53 | 200: 40 |
| 3 | Merja Alastalo | V2 | 38:24 | 60: 4:57 | 31: 6:26 | 44: 7:56 | 63: 9:36 | 57: 4:41 | 100: 3:46 | 200: 1:02 |
14. 12 Varsinais-Suomi-5 1:24:05
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markku Heikkilä | V1 | 29:18 | 48: 3:40 | 32: 2:11 | 44: 8:08 | 45: 9:28 | 57: 2:23 | 100: 2:58 | 200: 31 |
| 2 | Paula Ketola | V2 | 22:52 | 60: 3:58 | 31: 4:03 | 44: 4:25 | 63: 5:13 | 57: 1:37 | 100: 2:59 | 200: 37 |
| 3 | Matti Peura | V3 | 31:54 | 56: 3:20 | 59: 6:42 | 44: 5:03 | 62: 11:19 | 57: 2:21 | 100: 2:42 | 200: 27 |
15. 1 Etelä-Pohjanmaa-1 1:25:26
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alli Maja | V3 | 22:16 | 56: 3:38 | 59: 5:41 | 44: 2:58 | 62: 4:23 | 57: 2:09 | 100: 2:49 | 200: 38 |
| 2 | Alli Elomaa | V2 | 30:57 | 60: 5:11 | 31: 5:17 | 44: 5:45 | 63: 8:41 | 57: 1:51 | 100: 3:30 | 200: 42 |
| 3 | Anna-Maija Hautamäki | V1 | 32:13 | 48: 6:03 | 32: 3:12 | 44: 6:36 | 45: 3:57 | 57: 8:23 | 100: 3:21 | 200: 41 |
16. 8 Varsinais-Suomi-1 1:27:27
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirjo Kurppa | V2 | 21:46 | 60: 2:57 | 31: 3:42 | 44: 3:51 | 63: 3:37 | 57: 4:38 | 100: 2:29 | 200: 32 |
| 2 | Erkki Mattila | V1 | 22:41 | 48: 4:13 | 32: 4:05 | 44: 5:52 | 45: 2:54 | 57: 2:48 | 100: 2:19 | 200: 30 |
| 3 | Pirkko-Liisa Kontio | V3 | 43:00 | 56: 5:06 | 59: 8:47 | 44: 5:30 | 62: 12:47 | 57: 5:01 | 100: 4:33 | 200: 1:17 |
17. 18 Etelä-Savo-3 1:29:56
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Hyytiäinen | V3 | 15:46 | 56: 1:46 | 59: 3:46 | 44: 2:06 | 62: 3:51 | 57: 1:52 | 100: 1:54 | 200: 32 |
| 2 | Anneli Aarniosalo | V2 | 46:27 | 60: 6:36 | 31: 15:58 | 44: 7:00 | 63: 10:46 | 57: 1:52 | 100: 3:39 | 200: 37 |
| 3 | Anneli Tyrväinen | V1 | 27:41 | 48: 5:12 | 32: 3:43 | 44: 6:39 | 45: 4:12 | 57: 3:19 | 100: 3:46 | 200: 50 |
18. 13 Varsinais-Suomi-6 2:08:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Grönroos | V3 | 28:59 | 56: 3:19 | 59: 6:03 | 44: 3:40 | 62: 9:38 | 57: 2:26 | 100: 3:18 | 200: 35 |
| 2 | Raili Vienola | V1 | 1:15:05 | 48: 24:08 | 32: 10:05 | 44: 15:20 | 45: 8:27 | 57: 8:03 | 100: 7:33 | 200: 1:30 |
| 3 | Pentti Saario | V2 | 24:39 | 60: 4:09 | 31: 4:28 | 44: 5:09 | 63: 5:06 | 57: 1:51 | 100: 3:19 | 200: 38 |
1. 22 Etelä-Savo-1 1:01:21
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilmo Weide | V3 | 15:31 | 56: 1:50 | 59: 5:40 | 44: 7:49 | 62: 11:34 | 57: 13:06 | 100: 15:05 | 200: 15:32 |
| 2 | Tapani Nisonen | V2 | 18:19 | 60: 3:03 | 31: 6:18 | 44: 9:58 | 63: 13:47 | 57: 15:22 | 100: 17:51 | 200: 18:20 |
| 3 | Ritva Nisonen | V1 | 27:30 | 48: 4:45 | 32: 7:27 | 44: 13:56 | 45: 18:02 | 57: 23:57 | 100: 26:55 | 200: 27:30 |
2. 20 Etelä-Pohjanmaa-1 1:10:44
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teppo Rasi | V3 | 18:21 | 56: 2:42 | 59: 6:27 | 44: 9:37 | 62: 12:49 | 57: 15:20 | 100: 17:49 | 200: 18:21 |
| 2 | Marja-Leena Rasi | V2 | 34:11 | 60: 4:34 | 31: 8:56 | 44: 23:35 | 63: 28:33 | 57: 30:22 | 100: 33:38 | 200: 34:11 |
| 3 | Teppo Rasi | V1 | 18:11 | 48: 3:56 | 32: 5:49 | 44: 9:51 | 45: 12:53 | 57: 15:21 | 100: 17:36 | 200: 18:11 |
3. 21 Kainuu-1 1:11:11
| Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Jaakola | V2 | 23:17 | 60: 3:29 | 31: 7:39 | 44: 11:26 | 63: 18:11 | 57: 19:25 | 100: 22:39 | 200: 23:17 |
| 2 | Irma Kemppainen | V1 | 25:40 | 48: 4:59 | 32: 7:48 | 44: 13:55 | 45: 18:02 | 57: 21:42 | 100: 25:02 | 200: 25:41 |
| 3 | Erkki Kemppainen | V3 | 22:12 | 56: 3:31 | 59: 8:43 | 44: 12:04 | 62: 15:58 | 57: 18:53 | 100: 21:37 | 200: 22:12 |
4. 25 Etelä-Savo-4 1:23:08
