Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Viitamäki Mikko | FIN | 25:30 | (10) | +0 |
| 2. | 29 | Kallio-Könnö Jarno | FIN | 25:57 | (21) | +27 |
| 3. | 28 | Nielsen Nicolai | DMI | 26:04 | (02) | +34 |
| 4. | 24 | Eklöv Johan | SWE | 26:37 | (22) | +1:07 |
| 5. | 25 | Hölsö Mikko | FIN | 27:36 | (23) | +2:06 |
| 6. | 4 | Forsell Daniel | FIN | 27:43 | (22) | +2:12 |
| 7. | 22 | Holmqvist Andreas | SWE | 27:51 | (20) | +2:20 |
| 8. | 27 | Jansson Martin | SWE | 28:20 | (13) | +2:50 |
| 9. | 13 | Iivari Antti | FIN | 28:23 | (42) | +2:52 |
| 10. | 26 | Jensen Thomas | DMI | 28:43 | (15) | +3:13 |
| 11. | 19 | Karlsson Björn | SWE | 28:53 | (22) | +3:23 |
| 12. | 16 | Vainionpää Matti | FIN | 29:13 | (32) | +3:43 |
| 13. | 17 | Boström Anders | SWE | 29:31 | (21) | +4:01 |
| 14. | 23 | Taivainen Olli-Markus | FIN | 29:43 | (45) | +4:13 |
| 15. | 6 | Jakobsson Lars | SWE | 30:02 | (12) | +4:31 |
| 16. | 20 | Heinonen Jouni | FIN | 30:18 | (22) | +4:47 |
| 17. | 11 | Pettersson Robert | SWE | 30:28 | (33) | +4:58 |
| 18. | 1 | Tapio Perä | FIN | 30:34 | (25) | +5:04 |
| 19. | 10 | Saarinen Timo | FIN | 31:45 | (34) | +6:14 |
| 20. | 18 | Møller Jan | DMI | 31:47 | (02) | +6:17 |
| 21. | 12 | Andersen Jeppe | DMI | 33:33 | (43) | +8:03 |
| 22. | 14 | Davidsson Andreas | SWE | 33:41 | (21) | +8:10 |
| 23. | 8 | Blume Karsten | GER | 34:35 | (35) | +9:04 |
| 24. | 15 | Kresten Larsen Hans | DMI | 34:50 | (31) | +9:20 |
| 25. | 5 | Reiche Allan | DMI | 35:41 | (13) | +10:10 |
| 26. | 21 | Staugaard Ulrik | DMI | 36:29 | (14) | +10:58 |
| 27. | 9 | Underbjerg Søren | DMI | 39:35 | (55) | +14:05 |
| 28. | 2 | Led Jensen Andreas | DMI | 42:42 | (34) | +17:11 |
Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 39 | Suomalainen Sari | FIN | 26:41 | (03) | +0 |
| 2. | 52 | Stenback Karin | SWE | 26:49 | (11) | +7 |
| 3. | 35 | Haikonen Henna-Riikka | FIN | 27:28 | (53) | +47 |
| 4. | 53 | Rauhamäki Eevamari | FIN | 27:48 | (23) | +1:06 |
| 5. | 45 | Siltakorpi Annukka | FIN | 28:12 | (03) | +1:30 |
| 6. | 44 | Svensson Carina | SWE | 28:16 | (02) | +1:35 |
| 7. | 54 | Reime Lea | DMI | 28:25 | (34) | +1:44 |
| 8. | 49 | Kalliomaa Riikka | FIN | 29:28 | (22) | +2:47 |
| 9. | 47 | Maijala Meri | FIN | 29:43 | (01) | +3:02 |
| 10. | 48 | Wallström Frida | SWE | 29:48 | (01) | +3:07 |
| 11. | 50 | Andersson Lisa | SWE | 30:45 | (33) | +4:03 |
| 12. | 41 | Keränen Maija | FIN | 31:36 | (22) | +4:55 |
| 13. | 37 | Keränen Jenni | FIN | 32:11 | (23) | +5:29 |
| 14. | 51 | Benesova Jana | CZE | 32:24 | (23) | +5:43 |
| 15. | 40 | Davidsson Julia | SWE | 32:40 | (52) | +5:58 |
| 16. | 31 | Sandelin Caroline | FIN | 33:28 | (22) | +6:46 |
| 17. | 38 | Herlin Terese | SWE | 33:33 | (24) | +6:52 |
| 18. | 42 | Eklöv Terese | SWE | 34:07 | (15) | +7:26 |
| 19. | 36 | Johansson Sara | SWE | 34:35 | (13) | +7:53 |
| 20. | 43 | von Frenckell Johanna | FIN | 34:54 | (32) | +8:12 |
| 21. | 46 | Hadberg Astrid | DMI | 36:04 | (54) | +9:23 |
| 22. | 32 | Sirviö Pernilla | SWE | 38:31 | (03) | +11:49 |
| 23. | 34 | Backlund Stina | SWE | 43:34 | (22) | +16:53 |
| 24. | 33 | Najbjerg Nina | DMI | 52:21 | (12) | +25:40 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Hagströmer Johan | SWE | 31:00 | (31) | +0 |
| 2. | 65 | Fleiss Sebastian | Berliner TSC | 32:47 | (44) | +1:46 |
| 3. | 64 | Holmback Anton | SWE | 35:27 | (34) | +4:27 |
| 4. | 66 | Olsson Linus | SWE | 35:59 | (15) | +4:58 |
| 5. | 67 | Berneving Anton | SWE | 36:37 | (43) | +5:37 |
| 6. | 61 | Jansson Järpling Simon | SWE | 37:38 | (35) | +6:38 |
| 7. | 62 | Dolk Marcus | SWE | 44:30 | (43) | +13:30 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Pellinen Teppo | Joutsenon Kullervo | 31:07 | (32) | +0 |
| 2. | 69 | Novotny Milan | Czech national team | 39:27 | (00) | +8:20 |
| 3. | 71 | Jenicek Jiri | Czech national team | 1:07:51 | (55) | +36:43 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Fredriksson Andreas | Attunda OK | 30:36 | (22) | +0 |
| 2. | 74 | Rajala Teemu | Kurikan Ryhti | 31:21 | (24) | +44 |
| 3. | 73 | Johansson Magnus | Forsa OK | 42:03 | (44) | +11:26 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Laursen Christen | Biathlon Orienteering Denmark | 30:35 | (02) | +0 |
| 2. | 77 | Hauhia Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:59 | (23) | +1:24 |
| 3. | 81 | Popov Dimitry | SV Schorfheide | 32:14 | (22) | +1:38 |
| 4. | 78 | Nijsten Noël | Belgium | 33:40 | (32) | +3:04 |
| 5. | 80 | Svahn Peter | Kymin Suunnistajat | 34:51 | (14) | +4:16 |
Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Inkeri Pekka | Olavin Rasti | 29:34 | (11) | +0 |
| 2. | 94 | Mose Jensen Jes | DMI | 30:22 | (02) | +48 |
| 3. | 95 | Koistinen Pasi | Nastolan Terä | 30:57 | (22) | +1:22 |
| 4. | 83 | Koskinen Juha | Sumiaisten Kunto | 31:23 | (12) | +1:49 |
| 5. | 92 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | 31:30 | (32) | +1:56 |
| 6. | 87 | von Frencell Wilhelm | IFK Lidingö SOK | 32:09 | (32) | +2:35 |
| 7. | 85 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:27 | (25) | +2:52 |
| 8. | 84 | Haajanen Leif | OK Raseborg | 32:55 | (35) | +3:21 |
| 9. | 96 | Viklund Tor-Björn | Larsmo IF | 33:27 | (35) | +3:52 |
| 10. | 90 | von Frenckell Otto | OK Raseborg | 33:45 | (32) | +4:11 |
| 11. | 86 | Mandahl Hans | Östra Almby FK | 33:59 | (12) | +4:24 |
| 12. | 93 | Korhonen Timo | Hankasalmen Hanka | 34:06 | (33) | +4:31 |
| 13. | 82 | Saxe Christian | AS, Feltsport | 39:46 | (34) | +10:11 |
| 14. | 88 | Kristiansen Lennart | IFK | 40:14 | (33) | +10:39 |
| 15. | 98 | Andén Per | Östra Almby FK | 43:19 | (42) | +13:44 |
| 97 | Edsen Anders | AKIF | Kesk. | (1-) |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 108 | Rasmussen Jess | IFK | 30:16 | (32) | +0 |
| 2. | 107 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | 30:54 | (31) | +38 |
| 3. | 106 | Hald Mogens | IFK | 33:43 | (14) | +3:26 |
| 4. | 101 | Pedersen Jørgen | AS, Feltsport | 34:37 | (34) | +4:21 |
| 5. | 104 | Soininen Antti | Rajan Urheilijat | 39:26 | (34) | +9:09 |
| 6. | 105 | Hellberg Roland | Täby OK | 39:51 | (23) | +9:35 |
| 7. | 103 | Helligsø Carsten | IFK | 40:36 | (34) | +10:19 |
| 102 | Kangasmäki Esa | EP-Reservil.piiri | Hyl. | (02) |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Vestergaard Varny | IFK | 32:05 | (24) | +0 |
| 2. | 110 | Nynäs Henning | Larsmo IF | 32:29 | (34) | +24 |
| 3. | 122 | Kattelus Keijo | Kymin Koskenpojat | 34:46 | (44) | +2:40 |
| 4. | 121 | Larsson Urban | OK Gipen | 35:10 | (54) | +3:04 |
| 5. | 120 | Malmberg Anders | Dalregementets IF | 36:08 | (44) | +4:02 |
| 6. | 117 | Nilsson Yngve | OK Gipen | 37:58 | (01) | +5:52 |
| 7. | 118 | Sällinen Alpo | Sumiaisten Kunto | 38:04 | (22) | +5:58 |
| 8. | 123 | Richardt Karsten | IFK | 39:30 | (25) | +7:24 |
| 9. | 116 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | 41:13 | (33) | +9:07 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 131 | Chriatiansen Ole | DMI | 35:35 | (23) | |
| 2. | 119 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-veikot | 38:28 | (12) | +2:52 |
| 3. | 130 | Sasser Flemming | IFK | 41:31 | (35) | +5:56 |
| 4. | 129 | Sällinen Jouko | Sumiaisten Kunto | 41:54 | (43) | +6:19 |
| 5. | 127 | Wollenberg Bernd | Berliner TSC | 43:22 | (33) | +7:46 |
| 6. | 126 | Jensen Willy | IFK | 45:42 | (45) | +10:07 |
| 7. | 111 | Pulli Matti | Lappeen Riento | 47:47 | (-4) | +12:11 |
| 128 | Särssi Mauri | Riihimäen Kisko | Hyl. | (43) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | Kuokkanen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | 44:30 | (24) | +0 |
| 2. | 132 | Niittymäki Antti | Eräpirkat | 46:10 | (43) | +1:39 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | Edsen Anne | DMI | 30:21 | (23) | +0 |
| 2. | 135 | von Frenckell Teodora | IFK Lidingö SOK | 40:15 | (54) | +9:54 |
| 3. | 177 | von Frenckell Rafaela | IFK Lidingö SOK | 43:13 | (35) | +12:52 |
| 4. | 136 | Jenickova Katerina | Czech national team | 47:58 | (42) | +17:37 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 138 | Hyytiäinen Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 35:29 | (11) | +0 |
| 2. | 139 | Humppi Susan | Jämsän Retki-Veikot | 43:35 | (32) | +8:06 |
| 3. | 140 | Koistinen Anu | Nastolan Terä | 53:53 | (34) | +18:24 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Louhisola Meri | 26:39 | (13) | +0 | |
| 2. | 142 | Ojala Leena | Kurikan Ryhti | 34:36 | (45) | +7:56 |
| 3. | 143 | Klemetti Tarja | Höytiäisten Urheilijat | 37:32 | (25) | +10:53 |
| 4. | 144 | Rajala Leena | Kurikan Ryhti | 43:12 | (23) | +16:32 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Hauhia Eija | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:16 | (12) | +0 |
| 2. | 150 | Ekhard Edsen Vibeke | Aarhus 1900 Orientering | 36:15 | (32) | +2:58 |
| 3. | 147 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | 41:41 | (35) | +8:24 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 153 | Rasmussen Mona | DMI | 31:46 | (11) | +0 |
| 2. | 152 | Soininen Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 1:02:30 | (23) | +30:43 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 162 | Helenius Andreas | Ok Raseborg | 28:24 | (22) | +0 |
| 2. | 161 | Viitanen Jukka | Epilän Esa | 45:53 | (42) | +17:28 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 166 | Hölsö Severi | IMAS Biathlon | 34:58 | (13) | |
| 2. | 165 | Liljekvist Lukas | Larsmo IF | 43:47 | (44) | +8:48 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 171 | Laitamäki Wille | ÖSK | 25:54 | (43) | +0 |
| 2. | 173 | Perttu Topi | IMAS Biathlon | 26:15 | (02) | +21 |
| 3. | 172 | von Frenckell Waldemar | IFK Lidingö SOK | 31:51 | (30) | +5:56 |
| 4. | 170 | Liljekvist Filip | Larsmo IF | 33:45 | (1-) | +7:51 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 175 | Savolainen Sanna | ÖSK | 38:44 | (44) | +0 |
| 176 | Ågren Sylvia | SWE | Hyl. | (23) |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180 | Perttu Pauliina | IMAS Biathlon | 25:11 | (02) | +0 |
| 2. | 184 | Hölsö Henriikka | IMAS Biathlon | 29:03 | (43) | +3:51 |
| 3. | 181 | Keränen Kaisa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 30:10 | (13) | +4:59 |
| 4. | 183 | Halttunen Milja | Kangasniemen Kalske | 33:05 | (41) | +7:54 |