Lähti: 29, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 | Kallio-Könnö Jarno | FIN | 1:56:39,4 | (3/4/6) | +0,0 |
| 2. | 28 | Hölsö Mikko | FIN | 2:03:10,3 | (11/2/12) | +6:30,9 |
| 3. | 17 | Taivainen Olli-Markus | FIN | 2:03:34,3 | (0/12/18) | +6:54,9 |
| 4. | 27 | Nielsen Nicolai | DMI | 2:03:39,4 | (1/0/12) | +7:00,0 |
| 5. | 29 | Jansson Martin | SWE | 2:03:55,6 | (5/4/8) | +7:16,2 |
| 6. | 16 | Karlsson Björn | SWE | 2:04:40,8 | (5/4/6) | +8:01,4 |
| 7. | 24 | Eklöv Johan | SWE | 2:04:51,5 | (11/6/10) | +8:12,1 |
| 8. | 13 | Holmqvist Andreas | SWE | 2:05:26,8 | (7/6/6) | +8:47,4 |
| 9. | 21 | Heinonen Jouni | FIN | 2:09:58,0 | (9/2/16) | +13:18,6 |
| 10. | 22 | Pettersson Robert | SWE | 2:16:34,6 | (7/6/10) | +19:55,2 |
| 11. | 6 | Davidsson Andreas | SWE | 2:19:11,7 | (4/8/2) | +22:32,3 |
| 12. | 10 | Vainionpää Matti | FIN | 2:20:19,3 | (12/6/14) | +23:39,9 |
| 13. | 26 | Iivari Antti | FIN | 2:23:33,0 | (13/4/14) | +26:53,6 |
| 14. | 14 | Saarinen Timo | FIN | 2:24:39,5 | (10/6/14) | +28:00,1 |
| 15. | 25 | Jensen Thomas | DMI | 2:26:41,2 | (7/0/16) | +30:01,8 |
| 16. | 1 | Viitamäki Mikko | FIN | 2:27:00,2 | (16/10/4) | +30:20,8 |
| 17. | 9 | Jakobsson Lars | SWE | 2:28:59,7 | (2/8/12) | +32:20,3 |
| 18. | 3 | Forsell Daniel | FIN | 2:31:59,8 | (8/18/4) | +35:20,4 |
| 19. | 18 | Møller Jan | DMI | 2:38:24,8 | (5/4/10) | +41:45,4 |
| 20. | 23 | Staugaard Ulrik | DMI | 2:47:17,6 | (18/2/16) | +50:38,2 |
| 21. | 5 | Reiche Allan | DMI | 2:56:56,2 | (5/8/12) | +1:00:16,8 |
| 22. | 4 | Lidström Johan | SWE | 3:07:06,2 | (14/4/6) | +1:10:26,8 |
| 23. | 11 | Andersen Jeppe | DMI | 3:15:11,3 | (21/10/12) | +1:18:31,9 |
| 24. | 12 | Blume Karsten | GER | 3:21:38,8 | (9/16/14) | +1:24:59,4 |
| 25. | 15 | Kresten Larsen Hans | DMI | 3:42:14,3 | (25/8/8) | +1:45:34,9 |
| 26. | 8 | Underbjerg Søren | DMI | 4:12:38,4 | (44/2/12) | +2:15:59,0 |
| 2 | Led Jensen Andreas | DMI | Kesk. | (29/6) | ||
| 7 | Salo Markus | FIN | Kesk. | (23) | ||
| 20 | Boström Anders | SWE | Hyl. | (12/4/6) |
Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Stenback Karin | SWE | 1:59:42,5 | (12/6/2) | +0,0 |
| 2. | 49 | Wallström Frida | SWE | 2:00:35,0 | (7/4/0) | +52,5 |
| 3. | 45 | Rauhamäki Eevamari | FIN | 2:02:02,2 | (14/4/4) | +2:19,7 |
| 4. | 46 | Andersson Lisa | SWE | 2:04:29,9 | (4/4/10) | +4:47,4 |
| 5. | 44 | Svensson Carina | SWE | 2:11:03,5 | (13/4/8) | +11:21,0 |
| 6. | 43 | Kalliomaa Riikka | FIN | 2:13:51,6 | (9/6/12) | +14:09,1 |
| 7. | 48 | Reime Lea | DMI | 2:15:32,7 | (13/10/4) | +15:50,2 |
| 8. | 38 | Maijala Meri | FIN | 2:16:40,0 | (13/6/4) | +16:57,5 |
| 9. | 41 | von Frenckell Johanna | FIN | 2:17:50,1 | (3/2/10) | +18:07,6 |
| 10. | 37 | Davidsson Julia | SWE | 2:17:56,6 | (8/6/10) | +18:14,1 |
| 11. | 34 | Louhisola Meri | FIN | 2:18:25,8 | (7/8/12) | +18:43,3 |
| 12. | 39 | Eklöv Terese | SWE | 2:20:52,3 | (19/4/8) | +21:09,8 |
| 13. | 35 | Sirviö Pernilla | SWE | 2:21:14,5 | (5/2/10) | +21:32,0 |
| 14. | 42 | Herlin Terese | SWE | 2:21:27,9 | (9/4/10) | +21:45,4 |
| 15. | 36 | Sandelin Caroline | FIN | 2:22:54,3 | (7/8/12) | +23:11,8 |
| 16. | 47 | Suomalainen Sari | FIN | 2:26:07,3 | (28/4/12) | +26:24,8 |
| 17. | 50 | Haikonen Henna-Riikka | FIN | 2:29:19,2 | (22/10/12) | +29:36,7 |
| 18. | 31 | Backlund Stina | SWE | 2:39:40,7 | (7/4/4) | +39:58,2 |
| 19. | 33 | Johansson Sara | SWE | 2:40:25,1 | (12/8/12) | +40:42,6 |
| 20. | 40 | Hadberg Astrid | DMI | 2:44:31,8 | (20/6/14) | +44:49,3 |
| 32 | Najbjerg Nina | DMI | Kesk. | (14/8) |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Berneving Anton | SWE | 2:07:43,3 | (7/8/10) | |
| 2. | 65 | Hagströmer Johan | SWE | 2:11:21,7 | (20/10/14) | +3:38,4 |
| 3. | 61 | Olsson Linus | SWE | 2:26:51,1 | (9/8/14) | +19:07,8 |
| 4. | 62 | Dolk Marcus | SWE | 2:56:45,9 | (21/6/12) | +49:02,6 |
| 5. | 63 | Fleiss Sebastian | Berliner TSC | 2:56:57,0 | (28/16/14) | +49:13,7 |
| 6. | 64 | Jansson Järpling Simon | SWE | 3:02:49,9 | (45/12/16) | +55:06,6 |
Lähti: 4, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Perä Tapio | Kurikan Ryhti | 2:08:56,6 | (6/8/14) | +0,0 |
| 2. | 70 | Pellinen Teppo | Joutsenon Kullervo | 2:18:09,5 | (11/10/12) | +9:12,9 |
| 3. | 71 | Novotny Milan | Czech national team | 5:22:22,3 | (69/4/6) | +3:13:25,7 |
| 69 | Jenicek Jiri | Czech national team | Kesk. | (36/8) |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Fredriksson Andreas | Attunda OK | 2:21:13,4 | (10/4/18) | +0,0 |
| 2. | 73 | Johansson Magnus | Forsa OK | 2:51:13,1 | (16/16/10) | +29:59,7 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Hauhia Teemu | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:07:03,5 | (3/12/12) | +0,0 |
| 2. | 78 | Nijsten Noël | Belgium | 2:11:10,1 | (18/4/8) | +4:06,6 |
| 3. | 79 | Popov Dimitry | SV Schorfheide | 2:16:11,1 | (5/4/8) | +9:07,6 |
| 4. | 76 | Laursen Christen | Biathlon Orienteering Denmark | 2:23:40,0 | (16/0/6) | +16:36,5 |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Inkeri Pekka | Olavin Rasti | 1:52:48,9 | (25/4/12) | +0,0 |
| 2. | 89 | Riepponen Juha | Mikkelin Hiihtäjät | 1:53:34,9 | (4/4/10) | +46,0 |
| 3. | 95 | Mose Jensen Jes | DMI | 1:58:06,6 | (27/0/14) | +5:17,7 |
| 4. | 91 | Haajanen Leif | OK Raseborg | 2:07:10,6 | (19/8/16) | +14:21,7 |
| 5. | 82 | Saxe Christian | AS, Feltsport | 2:10:34,6 | (7/6/10) | +17:45,7 |
| 6. | 96 | von Frencell Wilhelm | IFK Lidingö SOK | 2:11:17,8 | (5/16/10) | +18:28,9 |
| 7. | 83 | Salonen Timo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 2:11:29,1 | (26/4/16) | +18:40,2 |
| 8. | 92 | Viklund Tor-Björn | Larsmo IF | 2:12:35,8 | (22/8/8) | +19:46,9 |
| 9. | 80 | Edsen Anders | AKIF | 2:13:33,6 | (14/4/8) | +20:44,7 |
| 10. | 88 | Mandahl Hans | Östra Almby FK | 2:13:45,6 | (7/12/10) | +20:56,7 |
| 11. | 87 | von Frenckell Otto | OK Raseborg | 2:15:44,5 | (9/4/12) | +22:55,6 |
| 12. | 81 | Korhonen Timo | Hankasalmen Hanka | 2:24:09,7 | (29/6/10) | +31:20,8 |
| 13. | 84 | Uusivirta Yrjö | Nivalan Urheilijat | 2:31:34,6 | (31/0/8) | +38:45,7 |
| 14. | 86 | Koistinen Pasi | Nastolan Terä | 2:32:46,4 | (49/2/6) | +39:57,5 |
| 15. | 93 | Savolainen Esa | Puijon Hiihtoseura | 2:36:00,0 | (30/8/12) | +43:11,1 |
| 16. | 90 | Kristiansen Lennart | IFK | 2:41:51,5 | (25/10/12) | +49:02,6 |
| 17. | 85 | Andén Per | Östra Almby FK | 2:59:34,1 | (16/20/20) | +1:06:45,2 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Hald Mogens | IFK | 1:57:57,3 | (22/4/4) | +0,0 |
| 2. | 104 | Pedersen Jørgen | AS, Feltsport | 2:02:00,6 | (18/10/16) | +4:03,3 |
| 3. | 105 | Rasmussen Jess | IFK | 2:07:06,0 | (19/16/18) | +9:08,7 |
| 4. | 101 | Hellberg Roland | Täby OK | 2:14:30,6 | (4/8/8) | +16:33,3 |
| 5. | 100 | Soininen Antti | Rajan Urheilijat | 2:16:44,6 | (22/12/16) | +18:47,3 |
| 6. | 102 | Kangasmäki Esa | EP-Reservil.piiri | 2:17:54,7 | (45/4/8) | +19:57,4 |
| 7. | 103 | Helligsø Carsten | IFK | 2:25:13,6 | (29/8/6) | +27:16,3 |
| 8. | 98 | Toikkanen Ilpo | Kurikan Ryhti | 2:28:37,7 | (58/6/10) | +30:40,4 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 116 | Nynäs Henning | Larsmo IF | 2:02:23,2 | (28/8/6) | +0,0 |
| 2. | 114 | Malmberg Anders | Dalregementets IF | 2:03:35,6 | (12/10/16) | +1:12,4 |
| 3. | 119 | Kattelus Keijo | Kymin Koskenpojat | 2:05:32,8 | (22/14/8) | +3:09,6 |
| 4. | 111 | Richardt Karsten | IFK | 2:07:01,1 | (6/14/8) | +4:37,9 |
| 5. | 120 | Hyyryläinen Raimo | MiVU | 2:07:52,7 | (21/14/14) | +5:29,5 |
| 6. | 109 | Vestergaard Varny | IFK | 2:15:11,9 | (21/10/8) | +12:48,7 |
| 7. | 112 | Pulli Matti | Lappeen Riento | 2:23:35,4 | (25/4/12) | +21:12,2 |
| 8. | 117 | Nilsson Yngve | OK Gipen | 2:26:00,3 | (24/10/12) | +23:37,1 |
| 9. | 115 | Nieminen Markku | Tuusulan Voima-veikot | 2:26:52,8 | (24/4/12) | +24:29,6 |
| 10. | 110 | Larsson Urban | OK Gipen | 2:28:13,7 | (33/14/16) | +25:50,5 |
| 11. | 107 | Manninen Veli | Haukivuoren Kisailijat | 2:39:32,4 | (15/14/16) | +37:09,2 |
| 12. | 118 | Virkkula Unto | Nivalan Urheilijat | 2:48:42,2 | (29/26/10) | +46:19,0 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 133 | Särssi Mauri | Riihimäen Kisko | 2:00:40,9 | (26/4/12) | +0,0 |
| 2. | 135 | Sasser Flemming | IFK | 2:00:42,4 | (6/8/12) | +1,5 |
| 3. | 132 | Jensen Villy | IFK | 2:17:42,4 | (15/10/16) | +17:01,5 |
| 4. | 136 | Christiansen Ole | DMI | 2:28:51,4 | (38/4/18) | +28:10,5 |
| 5. | 134 | Wollenberg Bernd | Berliner TSC | 2:58:58,1 | (33/10/18) | +58:17,2 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 137 | Niittymäki Antti | Eräpirkat | 2:31:31,9 | (44/6/12) | +0,0 |
| 2. | 138 | Ijas Johannes | Tuusulan Voima-Veikot | 3:20:17,0 | (50/18/14) | +48:45,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 141 | Edsen Anne | DMI | 2:01:50,1 | (4/2/12) | +0,0 |
| 2. | 140 | von Frenckell Rafaela | IFK Lidingö SOK | 2:38:46,3 | (8/2/18) | +36:56,2 |
| 3. | 139 | Jenickova Katerina | Czech national team | 3:38:44,8 | (51/8/12) | +1:36:54,7 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | Hyytiäinen Tuula | Mikkelin Hiihtäjät | 2:22:24,0 | (13/0/4) | +0,0 |
| 2. | 142 | Humppi Susan | Jämsän Retki-Veikot | 2:25:31,3 | (12/12/10) | +3:07,3 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Ojala Leena | Kurikan Ryhti | 2:24:29,1 | (22/6/14) | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 147 | von Frenckell Sofie | IFK Lidingö SOK | 2:45:35,4 | (18/14/18) | +0,0 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 150 | Ekhard Edsen Vibeke | Aarhus 1900 Orientering | 2:53:52,1 | (24/10/18) | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Rasmussen Mona | DMI | 1:49:29,5 | (15/6/4) | +0,0 |
| 2. | 151 | Soininen Ulla | Höytiäisen Urheilijat | 2:58:05,3 | (17/8/16) | +1:08:35,8 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 153 | Helenius Andreas | Ok Raseborg | 2:58:16,3 | (22/0/12) | +0,0 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 155 | Hölsö Severi | IMAS Biathlon | 1:54:31,5 | (18/6/10) | +0,0 |
| 2. | 156 | Liljekvist Lukas | Larsmo IF | 2:36:19,6 | (47/8/8) | +41:48,1 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 160 | von Frenckell Waldemar | IFK Lidingö SOK | 1:56:41,8 | (24/8/6) | +0,0 |
| 2. | 158 | Perttu Topi | IMAS Biathlon | 1:59:17,6 | (23/4/4) | +2:35,8 |
| 3. | 159 | Liljekvist Filip | Larsmo IF | 2:36:27,5 | (45/8/10) | +39:45,7 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 144 | Benesova Jana | Czech national team | 2:27:05,1 | (11/6/8) | +0,0 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Sakot | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 166 | Hölsö Henriikka | IMAS Biathlon | 1:43:48,3 | (27/0/4) | +0,0 |
| 2. | 164 | Perttu Pauliina | IMAS Biathlon | 1:52:08,9 | (33/0/2) | +8:20,6 |
| 3. | 162 | Halttunen Milja | Kangasniemen Kalske | 2:28:18,5 | (60/6/12) | +44:30,2 |