SM-hiihtosuunnistus, pitkä matka (WRE), 7.3.2015 Kouvolassa
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Tulos
1. Tunis Staffan 2-3.54 12-6.42 16-8.29 14-14.20 16-20.03 11-21.19 8-23.23 3-25.07 16-36.37 15-39.38 10-45.50 5-48.27 4-50.45 2-51.36 1-56.32 3-58.51 2-1.02.36 2-1.05.37 2-1.09.07 1-1.10.26 1-1.13.16 3-1.23.45 4-1.28.55 1-1.30.33 1-1.35.12 1-1.41.41 3-1.42.57 2-1.44.10 1-1.47.23 1-1.48.21 1.50.17 H21_2 Tunis Staffan
2. Moholdt Lars 7-4.08 2-6.04 2-6.55 1-11.53 1-14.08 1-17.41 1-20.38 1-24.01 1-25.23 1-28.22 1-39.01 2-43.57 1-45.50 1-50.02 2-56.48 2-57.53 1-1.01.23 1-1.03.26 3-1.09.28 4-1.15.42 2-1.17.03 1-1.19.09 1-1.21.06 2-1.32.40 2-1.35.43 2-1.41.53 4-1.44.32 3-1.45.47 2-1.48.37 2-1.49.30 1.51.08 H21_1 Moholdt Lars
3. Häkkinen Janne 19-4.26 22-7.23 20-9.15 25-16.47 25-22.40 24-24.04 20-26.13 17-27.50 20-39.46 20-43.14 19-49.49 14-52.28 14-54.50 7-55.39 5-1.00.42 7-1.03.07 6-1.06.45 6-1.09.43 6-1.13.12 3-1.14.33 3-1.17.17 5-1.27.47 8-1.32.49 3-1.34.36 3-1.39.14 3-1.45.12 5-1.46.16 4-1.47.24 3-1.50.11 3-1.51.05 1.52.51 H21_2 Häkkinen Janne
4. Linnainmaa Tero 1-3.49 8-6.33 14-8.20 13-14.16 15-20.00 12-21.21 10-23.28 4-25.22 17-36.57 16-40.22 11-46.58 10-49.43 9-52.09 4-53.05 3-58.34 5-1.01.03 4-1.05.10 5-1.08.42 4-1.12.32 2-1.14.02 4-1.17.39 9-1.29.58 12-1.35.09 4-1.36.53 4-1.41.19 4-1.48.03 6-1.49.17 5-1.50.28 4-1.53.19 4-1.54.13 1.56.02 H21_2 Linnainmaa Tero
5. Pesu Raino 14-4.20 23-7.28 23-9.21 18-15.23 19-21.27 16-22.53 14-25.05 9-26.56 18-38.59 17-42.10 14-48.51 13-51.49 13-54.26 6-55.24 7-1.00.53 8-1.03.21 7-1.07.28 7-1.10.53 8-1.14.36 5-1.16.04 5-1.19.32 10-1.30.50 14-1.36.14 5-1.38.02 8-1.42.49 6-1.49.02 7-1.50.12 6-1.51.21 5-1.54.09 5-1.55.06 1.57.00 H21_2 Pesu Raino
6. Yazykov Yura 24-4.37 23-7.28 21-9.17 19-15.25 18-21.26 15-22.52 13-25.02 8-26.53 22-40.04 19-43.13 20-50.01 16-52.43 15-55.18 11-56.13 8-1.01.33 9-1.04.02 8-1.08.02 10-1.11.21 9-1.15.07 6-1.16.35 6-1.19.56 12-1.30.57 15-1.36.16 5-1.38.02 7-1.42.42 7-1.49.21 8-1.50.30 7-1.51.57 6-1.54.59 6-1.55.56 1.57.48 H21_2 Yazykov Yura
7. Pukema Hannu-Pekka 3-4.00 1-5.58 1-6.51 2-12.03 2-14.24 2-18.05 2-21.21 2-24.57 2-26.55 2-30.14 2-41.32 3-46.36 2-48.18 3-52.43 4-59.12 4-1.00.20 3-1.03.48 3-1.06.06 5-1.12.44 9-1.19.26 7-1.20.55 2-1.23.17 2-1.25.17 7-1.38.07 5-1.41.31 5-1.48.36 9-1.51.32 8-1.52.42 7-1.55.32 7-1.56.31 1.58.26 H21_1 Pukema Hannu-Pekka
8. Parkkinen Jarno 23-4.32 12-6.42 11-7.40 8-13.18 7-15.55 6-19.45 5-22.58 7-26.40 4-28.03 4-31.47 3-42.39 4-47.48 3-49.53 5-54.37 6-1.00.52 6-1.02.06 5-1.05.19 4-1.07.16 7-1.13.41 11-1.20.23 8-1.21.49 4-1.24.14 3-1.25.55 8-1.38.35 6-1.42.05 8-1.49.32 10-1.52.38 9-1.53.50 8-1.56.55 8-1.57.54 1.59.53 H21_1 Parkkinen Jarno
9. Tuomala Misa 5-4.03 15-7.08 24-9.24 21-15.41 21-21.56 20-23.17 16-25.28 14-27.22 19-39.22 18-43.00 16-49.39 17-53.05 16-55.43 13-56.44 9-1.03.04 13-1.05.35 13-1.09.45 15-1.13.18 10-1.17.18 7-1.18.49 10-1.22.49 16-1.34.57 16-1.40.22 9-1.42.27 9-1.47.18 9-1.54.17 11-1.55.33 10-1.56.44 9-1.59.40 9-2.00.37 2.02.26 H21_2 Tuomala Misa
10. Uusitalo Jyri 12-4.15 21-7.19 22-9.20 22-15.49 23-22.12 22-23.39 18-25.47 18-27.53 24-40.50 25-44.53 23-51.50 22-54.56 21-57.33 18-58.28 20-1.06.14 20-1.09.00 19-1.12.55 20-1.16.17 19-1.20.07 12-1.21.36 12-1.24.47 19-1.36.27 19-1.41.45 11-1.43.35 11-1.48.27 10-1.55.12 12-1.56.29 12-1.57.57 11-2.01.13 11-2.02.10 2.03.59 H21_2 Uusitalo Jyri
11. Turkka Tuukka 10-4.12 18-7.12 19-9.12 23-15.52 24-22.18 23-23.49 19-26.04 19-28.01 25-40.52 24-44.11 22-51.16 20-54.20 20-56.53 16-57.54 14-1.03.53 18-1.06.29 17-1.10.42 17-1.14.12 12-1.18.04 10-1.19.44 11-1.23.15 17-1.35.28 17-1.41.05 10-1.42.54 10-1.48.02 11-1.55.18 13-1.56.34 11-1.57.48 10-2.01.06 10-2.02.06 2.04.02 H21_2 Turkka Tuukka
12. Kotro Tuomas 4-4.01 31-12.00 30-12.51 28-17.57 17-20.35 25-24.14 25-27.17 22-30.56 11-32.21 10-36.11 12-47.16 15-52.38 12-54.21 19-58.59 18-1.05.17 16-1.06.25 15-1.10.20 13-1.12.21 16-1.19.02 15-1.25.53 15-1.27.19 7-1.29.38 5-1.31.34 13-1.44.12 12-1.48.57 12-1.55.57 15-1.59.02 14-2.00.14 13-2.03.22 12-2.04.17 2.06.06 H21_1 Kotro Tuomas
13. Reponen Tommi 16-4.22 19-7.13 18-9.08 20-15.36 22-21.58 21-23.29 17-25.40 15-27.39 23-40.31 22-44.03 21-50.59 19-54.07 19-56.24 15-57.20 11-1.03.21 14-1.06.09 16-1.10.26 16-1.13.44 11-1.17.42 8-1.19.13 9-1.22.42 18-1.36.16 20-1.42.00 12-1.43.54 13-1.49.20 14-1.57.03 14-1.58.22 13-1.59.41 12-2.03.19 13-2.04.20 2.06.18 H21_2 Reponen Tommi
14. Tauriainen Teemu 11-4.14 11-6.41 12-7.41 9-13.24 8-15.57 8-19.52 6-23.08 13-27.18 7-28.45 8-32.24 6-43.48 8-49.21 8-51.10 9-55.58 13-1.03.27 11-1.04.51 10-1.09.01 11-1.12.01 14-1.18.45 16-1.26.04 16-1.27.37 8-1.29.55 7-1.32.01 14-1.45.52 14-1.49.24 13-1.56.48 16-1.59.57 15-2.01.20 14-2.04.28 14-2.05.25 2.07.15 H21_1 Tauriainen Teemu
15. Kaskinen Kare 18-4.25 9-6.37 7-7.33 11-14.01 10-16.31 10-21.02 12-24.37 20-28.38 10-30.02 9-33.00 8-44.58 12-51.39 11-53.25 17-58.09 16-1.05.05 15-1.06.12 12-1.09.40 11-1.12.01 18-1.20.02 19-1.26.45 19-1.28.25 13-1.31.07 9-1.33.02 16-1.46.51 16-1.50.57 15-1.58.15 17-2.01.14 16-2.02.37 15-2.05.36 15-2.06.33 2.08.25 H21_1 Kaskinen Kare
16. Aikio Santeri 9-4.11 20-7.16 17-9.04 17-15.19 20-21.41 18-23.02 15-25.16 12-27.13 21-39.47 23-44.05 24-52.05 23-55.11 24-58.40 20-59.39 19-1.05.36 19-1.08.08 18-1.12.16 19-1.16.11 20-1.20.10 13-1.21.49 13-1.25.41 20-1.38.23 22-1.44.27 16-1.46.51 17-1.52.31 18-2.00.47 18-2.02.12 17-2.03.35 16-2.07.42 16-2.08.47 2.10.53 H21_2 Aikio Santeri
17. Urpalainen Jarkko 17-4.24 7-6.31 6-7.25 5-13.07 4-15.34 4-19.27 4-22.41 6-26.36 4-28.03 3-31.46 7-43.52 7-49.13 7-51.03 8-55.51 14-1.03.53 12-1.05.08 11-1.09.07 9-1.11.19 15-1.18.57 17-1.26.39 18-1.28.23 14-1.31.34 11-1.34.07 18-1.48.12 18-1.52.38 17-2.00.26 20-2.03.55 18-2.05.22 17-2.08.37 17-2.09.36 2.11.36 H21_1 Urpalainen Jarkko
18. Väyrynen Ville 15-4.21 5-6.29 5-7.23 4-13.04 5-15.43 7-19.50 8-23.23 11-27.08 8-28.46 14-37.09 15-49.05 21-54.45 18-56.21 21-1.01.17 21-1.08.05 21-1.09.21 20-1.12.59 18-1.15.19 21-1.22.31 20-1.29.19 20-1.30.53 15-1.33.14 13-1.35.17 20-1.50.08 19-1.53.56 19-2.01.38 21-2.04.59 20-2.06.12 18-2.09.25 18-2.10.22 2.12.19 H21_1 Väyrynen Ville
19. Martikainen Juha 8-4.10 4-6.19 4-7.17 6-13.15 6-15.44 5-19.41 7-23.09 10-27.01 6-28.39 7-32.19 4-43.40 6-49.07 5-50.49 12-56.30 10-1.03.18 10-1.04.42 9-1.08.50 8-1.11.05 13-1.18.19 14-1.25.40 14-1.27.14 6-1.29.36 6-1.31.45 15-1.46.08 15-1.50.43 16-1.59.23 19-2.03.35 19-2.05.24 19-2.09.32 19-2.10.43 2.13.08 H21_1 Martikainen Juha
20. Sundelin Peter 20-4.27 10-6.38 8-7.35 7-13.17 9-16.09 9-20.24 11-24.01 16-27.44 9-29.17 6-32.18 9-45.05 11-50.42 10-52.20 14-56.54 17-1.05.13 17-1.06.27 14-1.10.08 13-1.12.21 17-1.19.30 18-1.26.41 17-1.28.18 11-1.30.51 10-1.33.03 19-1.49.38 20-1.53.58 20-2.03.05 22-2.06.54 21-2.08.21 20-2.12.17 20-2.13.26 2.15.47 H21_1 Sundelin Peter
21. Kettunen Pyry 28-5.01 28-8.26 28-10.42 26-17.53 27-24.42 27-26.22 27-29.09 25-31.13 27-45.02 26-48.47 25-56.32 26-1.00.02 25-1.02.44 24-1.03.49 23-1.11.37 24-1.14.49 24-1.19.37 24-1.23.35 24-1.28.00 21-1.29.39 21-1.34.33 24-1.48.31 25-1.54.50 21-1.57.01 22-2.02.45 22-2.11.10 23-2.12.42 22-2.14.05 21-2.17.28 21-2.18.34 2.20.47 H21_2 Kettunen Pyry
22. Leinonen Lauri 27-4.52 17-7.11 13-8.08 16-15.09 12-18.00 14-22.28 21-26.26 22-30.56 12-32.41 12-36.19 18-49.42 25-55.54 23-58.01 23-1.03.29 24-1.12.35 22-1.13.54 22-1.17.49 22-1.20.06 23-1.27.44 24-1.35.56 24-1.37.40 22-1.40.14 21-1.42.32 22-1.57.49 21-2.01.54 21-2.10.12 24-2.13.46 23-2.15.15 22-2.19.00 22-2.20.07 2.22.27 H21_1 Leinonen Lauri
23. Saikko Ville 22-4.30 26-7.54 27-10.37 27-17.54 28-25.31 28-27.10 28-29.41 27-31.41 28-45.46 27-50.10 27-58.19 27-1.02.20 26-1.05.44 26-1.06.47 26-1.13.44 25-1.17.01 25-1.21.49 25-1.25.41 25-1.30.20 22-1.32.07 23-1.37.03 26-1.50.37 26-1.56.42 23-1.58.47 23-2.04.49 23-2.13.51 25-2.15.21 24-2.16.50 23-2.20.29 23-2.21.40 2.23.57 H21_2 Saikko Ville
24. Juopperi Sami-Petter 26-4.49 16-7.10 14-8.20 15-15.06 14-18.09 19-23.15 24-26.58 26-31.26 14-33.16 13-37.00 17-49.40 24-55.29 22-57.54 24-1.03.49 25-1.13.26 23-1.14.40 23-1.19.02 23-1.21.37 26-1.30.53 25-1.39.09 25-1.41.08 23-1.44.04 23-1.46.27 25-2.04.06 25-2.09.11 25-2.18.46 27-2.22.57 26-2.24.48 25-2.28.41 25-2.29.55 2.32.13 H21_1 Juopperi Sami-Petteri
25. Haga André 20-4.27 12-6.42 9-7.38 10-13.42 11-16.33 13-21.43 26-28.19 28-32.51 15-34.26 21-43.19 26-57.51 28-1.03.43 27-1.06.02 27-1.11.19 27-1.20.24 26-1.21.48 26-1.26.05 26-1.28.53 27-1.36.37 26-1.44.25 26-1.46.16 25-1.48.39 24-1.50.57 26-2.06.23 26-2.11.04 26-2.21.45 28-2.25.35 27-2.26.54 26-2.30.42 26-2.31.49 2.34.02 H21_1 Haga André
26. Huusko Samuli 31-5.38 33-25.03 33-27.30 33-34.52 33-42.29 33-43.59 33-46.19 33-48.20 31-1.04.03 31-1.09.25 31-1.17.12 31-1.20.28 30-1.24.03 30-1.25.10 30-1.31.29 29-1.34.29 29-1.38.56 29-1.42.39 30-1.46.37 28-1.48.33 28-1.52.38 28-2.05.23 28-2.11.22 27-2.13.42 27-2.19.35 27-2.28.05 29-2.30.01 28-2.32.02 27-2.35.33 27-2.36.43 2.38.59 H21_2 Huusko Samuli
27. Sihvola Eerik 30-5.18 32-13.06 31-14.05 31-24.19 29-27.36 31-31.50 31-35.45 31-39.40 26-41.15 28-52.43 28-1.05.19 29-1.11.34 28-1.13.44 29-1.19.27 29-1.28.20 28-1.29.40 28-1.35.44 27-1.38.15 29-1.46.02 29-1.56.10 29-1.57.48 27-2.00.43 27-2.02.57 29-2.17.32 28-2.22.03 28-2.30.47 31-2.34.44 30-2.36.08 29-2.39.36 29-2.40.35 2.42.44 H21_1 Sihvola Eerik
28. Jutila Jaakko 29-5.09 29-8.52 29-11.15 29-19.20 31-28.30 30-30.22 30-33.09 30-36.22 29-53.10 29-58.48 29-1.08.09 30-1.12.10 29-1.16.27 28-1.17.38 28-1.25.19 27-1.28.42 27-1.33.57 28-1.38.44 28-1.43.38 27-1.45.36 27-1.50.09 29-2.05.25 29-2.13.05 28-2.15.17 29-2.22.23 29-2.31.50 30-2.33.35 29-2.35.13 28-2.39.22 28-2.40.30 2.42.48 H21_2 Jutila Jaakko
KESK Peltonen Topias 25-4.41 27-8.24 26-10.33 30-19.42 30-28.07 29-30.01 29-32.57 29-35.28 30-54.51 30-1.00.09 30-1.09.03 - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.12.45 - - - H21_2 Peltonen Topias
KESK Turunen Simo 6-4.05 3-6.12 3-7.04 3-12.29 3-15.11 3-19.05 3-22.19 5-26.25 3-27.55 5-32.09 4-43.40 9-49.25 6-51.02 10-56.06 12-1.03.22 - - - - - - - - - - - 1-1.04.57 1-1.06.25 - - H21_1 Turunen Simo
KESK Väyrynen Jukka 13-4.16 25-7.32 25-9.42 24-16.28 26-23.02 26-24.34 23-26.55 21-28.59 - - - - - - - - - - 1-26.13 - - - - - - - - - - - H21_2 Väyrynen Jukka
HYL Kauppila Tomi - 30-10.41 32-14.58 32-25.53 32-35.06 32-37.12 32-40.24 32-43.03 32-1.04.51 32-1.09.53 32-1.20.17 1-5.05 31-1.31.13 31-1.34.28 31-1.44.40 30-1.49.05 30-1.55.26 30-2.01.53 31-2.07.37 30-2.10.13 30-2.16.29 30-2.35.53 30-2.43.41 30-2.47.19 30-2.56.30 30-3.07.40 32-3.09.37 31-3.12.00 30-3.16.46 30-3.18.09 H21_2 Kauppila Tomi
HYL Viholainen Joona - 5-6.29 10-7.39 12-14.07 13-18.08 16-22.53 22-26.27 24-31.04 13-32.49 11-36.17 13-47.42 18-53.34 17-55.49 22-1.01.35 22-1.09.23 1-4.18 21-1.15.08 21-1.17.27 22-1.25.51 23-1.34.09 22-1.35.52 21-1.38.40 18-1.41.30 24-1.59.37 24-2.05.23 24-2.15.11 26-2.19.19 25-2.20.56 24-2.24.52 24-2.26.08 H21_1 Viholainen Joona
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-M Tulos
1. Tunis Staffan 2-3.54 15-2.48 17-1.47 10-5.51 17-5.43 1-1.16 1-2.04 2-1.44 17-11.30 3-3.01 1-6.12 2-2.37 16-2.18 2-51 1-4.56 16-2.19 8-3.45 17-3.01 2-3.30 1-1.19 17-2.50 16-10.29 17-5.10 1-1.38 14-4.39 4-6.29 5-1.16 8-1.13 12-3.13 12-58 13-1.57 1.50.17 Tunis Staffan
2. Moholdt Lars 7-4.08 1-1.56 1-51 1-4.58 1-2.15 18-3.33 17-2.57 18-3.23 1-1.22 2-2.59 17-10.39 16-4.56 10-1.53 16-4.12 14-6.46 2-1.05 4-3.30 3-2.03 16-6.02 16-6.14 1-1.21 1-2.06 4-1.57 16-11.34 1-3.03 2-6.10 16-2.39 11-1.15 3-2.50 1-53 1-1.38 1.51.08 Moholdt Lars
3. Häkkinen Janne 19-4.26 18-2.57 21-1.52 29-7.32 19-5.53 5-1.24 4-2.09 1-1.37 19-11.56 10-3.28 2-6.35 3-2.39 18-2.22 1-49 2-5.03 17-2.25 5-3.38 15-2.58 1-3.29 2-1.21 16-2.44 17-10.30 16-5.02 4-1.47 13-4.38 1-5.58 1-1.04 1-1.08 1-2.47 2-54 2-1.47 1.52.51 Häkkinen Janne
4. Linnainmaa Tero 1-3.49 14-2.44 17-1.47 11-5.56 18-5.44 2-1.21 2-2.07 5-1.54 18-11.35 9-3.25 3-6.36 5-2.45 20-2.26 5-56 4-5.29 19-2.29 14-4.07 23-3.32 5-3.50 6-1.30 23-3.37 23-12.19 18-5.11 2-1.44 9-4.26 6-6.44 4-1.14 4-1.11 5-2.51 2-54 3-1.49 1.56.02 Linnainmaa Tero
5. Pesu Raino 14-4.20 23-3.08 22-1.53 13-6.02 21-6.04 6-1.26 8-2.12 3-1.51 21-12.03 6-3.11 5-6.41 6-2.58 23-2.37 7-58 4-5.29 18-2.28 14-4.07 21-3.25 3-3.43 3-1.28 20-3.28 19-11.18 21-5.24 5-1.48 18-4.47 3-6.13 3-1.10 2-1.09 2-2.48 5-57 10-1.55 1.57.00 Pesu Raino
6. Yazykov Yura 24-4.37 16-2.51 20-1.49 15-6.08 20-6.01 6-1.26 5-2.10 3-1.51 26-13.11 5-3.09 6-6.48 4-2.42 22-2.35 3-55 3-5.20 19-2.29 13-4.00 19-3.19 4-3.46 3-1.28 19-3.21 18-11.01 20-5.19 3-1.46 15-4.40 5-6.39 2-1.09 19-1.27 8-3.02 5-57 8-1.53 1.57.48 Yazykov Yura
7. Pukema Hannu-Pekka 3-4.00 2-1.58 4-53 3-5.12 2-2.21 20-3.41 23-3.16 19-3.36 16-1.58 7-3.19 20-11.18 17-5.04 4-1.42 17-4.25 13-6.29 4-1.08 2-3.28 8-2.18 18-6.38 17-6.42 4-1.29 5-2.22 5-2.00 19-12.50 2-3.24 10-7.05 17-2.56 3-1.10 3-2.50 13-59 11-1.56 1.58.26 Pukema Hannu-Pekka
8. Parkkinen Jarno 23-4.32 7-2.10 11-58 5-5.38 7-2.37 21-3.50 20-3.13 21-3.42 2-1.23 18-3.44 18-10.52 18-5.09 11-2.05 20-4.44 9-6.15 6-1.14 1-3.13 1-1.57 17-6.25 17-6.42 2-1.26 8-2.25 1-1.41 18-12.40 3-3.30 14-7.27 20-3.06 6-1.12 9-3.05 13-59 15-1.59 1.59.53 Parkkinen Jarno
9. Tuomala Misa 5-4.03 21-3.05 28-2.16 17-6.17 22-6.15 2-1.21 6-2.11 5-1.54 20-12.00 13-3.38 4-6.39 12-3.26 25-2.38 9-1.01 12-6.20 21-2.31 18-4.10 24-3.33 11-4.00 7-1.31 25-4.00 21-12.08 22-5.25 9-2.05 19-4.51 8-6.59 5-1.16 4-1.11 6-2.56 5-57 4-1.50 2.02.26 Tuomala Misa
10. Uusitalo Jyri 12-4.15 20-3.04 25-2.01 21-6.29 25-6.23 8-1.27 3-2.08 14-2.06 25-12.57 22-4.03 8-6.57 8-3.06 23-2.37 3-55 22-7.46 24-2.46 9-3.55 20-3.22 5-3.50 5-1.29 18-3.11 20-11.40 19-5.18 7-1.50 20-4.52 7-6.45 8-1.17 22-1.28 15-3.16 5-57 4-1.50 2.03.59 Uusitalo Jyri
11. Turkka Tuukka 10-4.12 19-3.00 24-2.00 22-6.40 26-6.26 10-1.31 10-2.15 7-1.57 23-12.51 7-3.19 9-7.05 7-3.04 21-2.33 9-1.01 7-5.59 23-2.36 20-4.13 22-3.30 7-3.52 11-1.40 22-3.31 22-12.13 23-5.37 6-1.49 22-5.08 11-7.16 5-1.16 10-1.14 16-3.18 17-1.00 13-1.57 2.04.02 Turkka Tuukka
12. Kotro Tuomas 4-4.01 30-7.59 1-51 2-5.06 8-2.38 19-3.39 18-3.03 20-3.39 4-1.25 21-3.50 19-11.05 20-5.22 6-1.43 19-4.38 10-6.18 4-1.08 9-3.55 2-2.01 19-6.41 21-6.51 2-1.26 3-2.19 3-1.56 17-12.38 17-4.45 9-7.00 19-3.05 6-1.12 10-3.08 4-55 4-1.50 2.06.06 Kotro Tuomas
13. Reponen Tommi 16-4.22 16-2.51 23-1.55 18-6.28 23-6.22 10-1.31 6-2.11 9-1.59 24-12.52 12-3.32 7-6.56 10-3.08 15-2.17 5-56 8-6.01 25-2.48 21-4.17 18-3.18 8-3.58 7-1.31 21-3.29 26-13.34 24-5.44 8-1.54 23-5.26 16-7.43 9-1.19 12-1.19 20-3.38 18-1.01 15-1.59 2.06.18 Reponen Tommi
14. Tauriainen Teemu 11-4.14 13-2.27 14-1.00 9-5.43 6-2.33 24-3.55 23-3.16 29-4.10 5-1.27 15-3.39 22-11.24 22-5.33 8-1.49 22-4.48 20-7.29 13-1.24 18-4.10 16-3.00 20-6.44 23-7.19 5-1.33 2-2.18 7-2.06 21-13.51 4-3.32 13-7.24 21-3.09 14-1.23 10-3.08 5-57 7-1.51 2.07.15 Tauriainen Teemu
15. Kaskinen Kare 18-4.25 9-2.12 7-56 18-6.28 5-2.30 30-4.31 28-3.35 27-4.01 3-1.24 1-2.58 26-11.58 31-6.41 7-1.46 20-4.44 17-6.56 3-1.07 2-3.28 11-2.21 28-8.01 19-6.43 10-1.40 11-2.42 2-1.55 20-13.49 7-4.06 12-7.18 18-2.59 14-1.23 7-2.59 5-57 8-1.53 2.08.25 Kaskinen Kare
16. Aikio Santeri 9-4.11 21-3.05 19-1.48 16-6.15 23-6.22 2-1.21 9-2.14 7-1.57 22-12.34 24-4.18 12-8.00 8-3.06 28-3.29 8-59 6-5.57 22-2.32 16-4.08 27-3.55 10-3.59 9-1.39 24-3.52 24-12.42 26-6.04 14-2.24 24-5.40 18-8.16 10-1.25 14-1.23 27-4.07 19-1.05 18-2.06 2.10.53 Aikio Santeri
17. Urpalainen Jarkko 17-4.24 3-2.07 5-54 7-5.42 3-2.27 22-3.53 21-3.14 25-3.55 5-1.27 17-3.43 27-12.06 19-5.21 9-1.50 22-4.48 25-8.02 9-1.15 12-3.59 4-2.12 24-7.38 25-7.42 12-1.44 15-3.11 14-2.33 22-14.05 9-4.26 17-7.48 23-3.29 19-1.27 14-3.15 13-59 17-2.00 2.11.36 Urpalainen Jarkko
18. Väyrynen Ville 15-4.21 5-2.08 5-54 6-5.41 9-2.39 26-4.07 26-3.33 23-3.45 11-1.38 30-8.23 25-11.56 24-5.40 1-1.36 24-4.56 15-6.48 10-1.16 5-3.38 10-2.20 22-7.12 20-6.48 6-1.34 4-2.21 6-2.03 25-14.51 5-3.48 15-7.42 22-3.21 8-1.13 12-3.13 5-57 11-1.56 2.12.19 Väyrynen Ville
19. Martikainen Juha 8-4.10 6-2.09 11-58 12-5.58 4-2.29 25-3.57 25-3.28 24-3.52 11-1.38 16-3.40 21-11.21 21-5.27 4-1.42 28-5.41 15-6.48 13-1.24 16-4.08 6-2.15 23-7.14 24-7.21 6-1.34 5-2.22 8-2.09 23-14.23 12-4.35 22-8.40 30-4.12 28-1.49 28-4.08 26-1.11 28-2.25 2.13.08 Martikainen Juha
20. Sundelin Peter 20-4.27 8-2.11 9-57 7-5.42 13-2.52 28-4.15 29-3.37 22-3.43 8-1.33 3-3.01 30-12.47 23-5.37 3-1.38 18-4.34 26-8.19 6-1.14 7-3.41 5-2.13 21-7.09 22-7.11 8-1.37 9-2.33 9-2.12 28-16.35 8-4.20 25-9.07 25-3.49 19-1.27 25-3.56 24-1.09 27-2.22 2.15.47 Sundelin Peter
21. Kettunen Pyry 28-5.01 26-3.25 28-2.16 26-7.11 28-6.49 14-1.40 14-2.47 12-2.04 27-13.49 20-3.45 10-7.45 13-3.30 26-2.42 12-1.05 23-7.48 27-3.12 25-4.48 28-3.58 12-4.25 9-1.39 28-4.54 28-13.58 28-6.19 11-2.11 25-5.44 20-8.25 12-1.32 14-1.23 17-3.23 20-1.06 20-2.13 2.20.47 Kettunen Pyry
22. Leinonen Lauri 27-4.52 11-2.19 9-57 25-7.01 11-2.51 29-4.28 32-3.58 31-4.30 13-1.45 13-3.38 31-13.23 29-6.12 12-2.07 27-5.28 29-9.06 11-1.19 9-3.55 7-2.17 24-7.38 27-8.12 12-1.44 10-2.34 11-2.18 26-15.17 6-4.05 19-8.18 24-3.34 24-1.29 22-3.45 21-1.07 25-2.20 2.22.27 Leinonen Lauri
23. Saikko Ville 22-4.30 25-3.24 32-2.43 27-7.17 29-7.37 13-1.39 13-2.31 10-2.00 28-14.05 25-4.24 13-8.09 14-4.01 27-3.24 11-1.03 18-6.57 28-3.17 25-4.48 26-3.52 13-4.39 12-1.47 29-4.56 26-13.34 27-6.05 9-2.05 28-6.02 24-9.02 11-1.30 24-1.29 21-3.39 26-1.11 22-2.16 2.23.57 Saikko Ville
24. Juopperi Sami-Petter 26-4.49 12-2.21 15-1.10 23-6.46 14-3.03 32-5.06 30-3.43 30-4.28 15-1.50 18-3.44 29-12.40 26-5.49 19-2.25 31-5.55 30-9.37 6-1.14 23-4.22 13-2.35 30-9.16 28-8.16 15-1.59 14-2.56 13-2.23 29-17.39 21-5.05 27-9.35 29-4.11 29-1.51 24-3.53 28-1.14 24-2.18 2.32.13 Juopperi Sami-Petteri
25. Haga André 20-4.27 10-2.15 7-56 14-6.04 11-2.51 33-5.10 33-6.36 32-4.32 9-1.35 31-8.53 32-14.32 27-5.52 17-2.19 26-5.17 28-9.05 13-1.24 21-4.17 14-2.48 26-7.44 26-7.48 14-1.51 7-2.23 11-2.18 27-15.26 16-4.41 29-10.41 26-3.50 12-1.19 23-3.48 21-1.07 20-2.13 2.34.02 Haga André
26. Huusko Samuli 31-5.38 31-19.25 31-2.27 28-7.22 29-7.37 9-1.30 11-2.20 11-2.01 29-15.43 28-5.22 11-7.47 11-3.16 29-3.35 13-1.07 11-6.19 26-3.00 24-4.27 25-3.43 8-3.58 13-1.56 26-4.05 25-12.45 25-5.59 13-2.20 27-5.53 21-8.30 14-1.56 30-2.01 19-3.31 25-1.10 23-2.17 2.38.59 Huusko Samuli
27. Sihvola Eerik 30-5.18 29-7.48 13-59 32-10.14 15-3.17 27-4.14 31-3.55 25-3.55 9-1.35 32-11.28 28-12.36 30-6.15 13-2.10 29-5.43 27-8.53 12-1.20 28-6.04 12-2.31 27-7.47 30-10.08 9-1.38 13-2.55 10-2.14 24-14.35 11-4.31 23-8.44 27-3.57 18-1.24 18-3.28 13-59 19-2.08 2.42.44 Sihvola Eerik
