Kymenlaakson Nuorten rasticup 2 9.6.2015 Haminassa
H18 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | Tulos |
| 1. | Sakki Eemil | 2. | 2.06 | 2. | 5.24 | 2. | 6.22 | 2. | 8.26 | 1. | 12.24 | 1. | 15.36 | 1. | 17.06 | 1. | 20.26 | 1. | 24.46 | 1. | 29.16 | 1. | 30.19 | 1. | 33.02 | 1. | 36.17 | 1. | 42.08 | 1. | 44.37 | 1. | 46.11 | 1. | 48.25 | 1. | 49.35 | 49.54 |
| 2. | Pylvänäinen Samu | 3. | 3.28 | 3. | 7.17 | 3. | 8.15 | 3. | 10.14 | 3. | 15.54 | 3. | 19.03 | 3. | 20.57 | 3. | 24.23 | 3. | 28.44 | 3. | 33.30 | 3. | 34.24 | 2. | 37.15 | 2. | 40.19 | 2. | 46.05 | 2. | 48.45 | 2. | 50.13 | 2. | 52.28 | 2. | 53.40 | 54.05 |
| 3. | Pätäri Viljami | 1. | 1.51 | 1. | 4.49 | 1. | 5.40 | 1. | 7.37 | 2. | 13.32 | 2. | 15.48 | 2. | 18.09 | 2. | 21.12 | 2. | 25.22 | 2. | 30.07 | 2. | 30.55 | 3. | 44.07 | 3. | 47.31 | 3. | 56.03 | 3. | 56.56 | 3. | 58.58 | 3. | 1.02.52 | 3. | 1.04.12 | 1.04.37 |
H18 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | Tulos |
| 1. | Sakki Eemil | 2. | 2.06 | 2. | 3.18 | 2. | 58 | 3. | 2.04 | 1. | 3.58 | 3. | 3.12 | 1. | 1.30 | 2. | 3.20 | 2. | 4.20 | 1. | 4.30 | 3. | 1.03 | 1. | 2.43 | 2. | 3.15 | 2. | 5.51 | 2. | 2.29 | 2. | 1.34 | 1. | 2.14 | 1. | 1.10 | 1. | 20 | 49.54 |
| 2. | Pylvänäinen Samu | 3. | 3.28 | 3. | 3.49 | 2. | 58 | 2. | 1.59 | 2. | 5.40 | 2. | 3.09 | 2. | 1.54 | 3. | 3.26 | 3. | 4.21 | 3. | 4.46 | 2. | 54 | 2. | 2.51 | 1. | 3.04 | 1. | 5.46 | 3. | 2.40 | 1. | 1.28 | 2. | 2.15 | 2. | 1.12 | 3. | 26 | 54.05 |
| 3. | Pätäri Viljami | 1. | 1.51 | 1. | 2.58 | 1. | 51 | 1. | 1.57 | 3. | 5.55 | 1. | 2.16 | 3. | 2.21 | 1. | 3.03 | 1. | 4.10 | 2. | 4.45 | 1. | 48 | 3. | 13.12 | 3. | 3.24 | 3. | 8.32 | 1. | 53 | 3. | 2.02 | 3. | 3.54 | 3. | 1.20 | 2. | 25 | 1.04.37 |
D18 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Svahn Isabella | 2. | 1.22 | 2. | 5.22 | 2. | 6.42 | 2. | 10.09 | 2. | 15.33 | 1. | 18.57 | 2. | 22.27 | 2. | 26.44 | 2. | 38.17 | 2. | 44.25 | 2. | 47.28 | 2. | 49.21 | 1. | 55.12 | 2. | 1.01.28 | 1. | 1.02.42 | 1.03.03 |
| KESK | Pakkanen Reetta | 1. | 1.02 | 1. | 4.14 | 1. | 5.21 | 1. | 7.50 | 1. | 12.22 | | - | 1. | 19.44 | 1. | 23.42 | 1. | 28.59 | 1. | 38.33 | 1. | 39.51 | 1. | 42.08 | | - | 1. | 1.01.05 | | - | |
D18 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Svahn Isabella | 2. | 1.22 | 2. | 4.00 | 2. | 1.20 | 2. | 3.27 | 2. | 5.24 | 1. | 3.24 | 1. | 3.30 | 2. | 4.17 | 2. | 11.33 | 1. | 6.08 | 2. | 3.03 | 1. | 1.53 | 1. | 5.51 | 1. | 6.16 | 1. | 1.14 | 1. | 22 | 1.03.03 |
| KESK | Pakkanen Reetta | 1. | 1.02 | 1. | 3.12 | 1. | 1.07 | 1. | 2.29 | 1. | 4.32 | | - | | 7.22 | 1. | 3.58 | 1. | 5.17 | 2. | 9.34 | 1. | 1.18 | 2. | 2.17 | | - | | 18.57 | | - | | - | |
H16 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Lindqvist Arttu | 1. | 44 | 1. | 3.40 | 1. | 4.21 | 1. | 6.26 | 1. | 9.41 | 1. | 10.21 | 1. | 13.14 | 1. | 16.46 | 1. | 20.21 | 1. | 23.24 | 1. | 25.04 | 1. | 26.43 | 1. | 32.39 | 1. | 34.29 | 1. | 35.32 | 35.47 |
| 2. | Mattila Pyry | 5. | 1.54 | 3. | 5.01 | 2. | 5.45 | 2. | 7.43 | 3. | 12.00 | 2. | 12.43 | 2. | 15.39 | 2. | 19.05 | 2. | 23.04 | 2. | 28.05 | 2. | 31.10 | 3. | 33.29 | 2. | 38.57 | 2. | 40.36 | 2. | 41.33 | 41.50 |
| 3. | Kotro Väinö | 2. | 54 | 5. | 5.18 | 5. | 6.17 | 4. | 8.35 | 2. | 11.55 | 2. | 12.43 | 3. | 15.42 | 3. | 19.36 | 3. | 24.45 | 3. | 28.24 | 3. | 31.33 | 2. | 33.27 | 3. | 40.04 | 3. | 41.46 | 3. | 42.55 | 43.11 |
| 4. | Lindén Mikael | 3. | 1.12 | 2. | 4.51 | 3. | 5.48 | 3. | 8.15 | 4. | 12.28 | 4. | 13.21 | 4. | 16.58 | 4. | 20.36 | 4. | 26.22 | 4. | 29.39 | 4. | 33.24 | 4. | 35.15 | 4. | 41.39 | 4. | 45.54 | 4. | 47.20 | 47.35 |
| 5. | Laukkanen Vili | 6. | 2.00 | 7. | 5.56 | 7. | 7.02 | 6. | 9.35 | 6. | 13.25 | 5. | 14.21 | 6. | 20.23 | 6. | 23.51 | 7. | 30.38 | 6. | 33.45 | 6. | 35.36 | 5. | 38.39 | 5. | 47.25 | 5. | 49.44 | 5. | 50.59 | 51.15 |
| 6. | Ahtiainen Antti | 4. | 1.33 | 4. | 5.11 | 4. | 6.11 | 5. | 8.42 | 5. | 13.12 | 6. | 14.59 | 5. | 18.43 | 5. | 22.39 | 5. | 28.01 | 5. | 32.40 | 5. | 35.09 | 7. | 42.52 | 6. | 50.47 | 7. | 54.32 | 7. | 56.02 | 56.22 |
| HYL | Svahn Jonatan | 7. | 2.13 | 6. | 5.53 | 6. | 6.55 | 7. | 10.17 | 7. | 16.54 | 7. | 17.46 | 7. | 21.20 | 7. | 25.12 | 6. | 30.16 | 7. | 34.06 | 7. | 37.18 | 6. | 39.34 | | - | 6. | 50.12 | 6. | 51.30 | |
H16 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
| 1. | Lindqvist Arttu | 1. | 44 | 1. | 2.56 | 1. | 41 | 2. | 2.05 | 1. | 3.15 | 1. | 40 | 1. | 2.53 | 3. | 3.32 | 1. | 3.35 | 1. | 3.03 | 1. | 1.40 | 1. | 1.39 | 2. | 5.56 | 3. | 1.50 | 2. | 1.03 | 2. | 17 | 35.47 |
| 2. | Mattila Pyry | 5. | 1.54 | 2. | 3.07 | 2. | 44 | 1. | 1.58 | 5. | 4.17 | 2. | 43 | 2. | 2.56 | 1. | 3.26 | 2. | 3.59 | 7. | 5.01 | 4. | 3.05 | 5. | 2.19 | 1. | 5.28 | 1. | 1.39 | 1. | 57 | 5. | 18 | 41.50 |
| 3. | Kotro Väinö | 2. | 54 | 7. | 4.24 | 4. | 59 | 3. | 2.18 | 2. | 3.20 | 3. | 48 | 3. | 2.59 | 6. | 3.54 | 4. | 5.09 | 4. | 3.39 | 5. | 3.09 | 3. | 1.54 | 4. | 6.37 | 2. | 1.42 | 3. | 1.09 | 2. | 17 | 43.11 |
| 4. | Lindén Mikael | 3. | 1.12 | 4. | 3.39 | 3. | 57 | 4. | 2.27 | 4. | 4.13 | 5. | 53 | 5. | 3.37 | 4. | 3.38 | 6. | 5.46 | 3. | 3.17 | 7. | 3.45 | 2. | 1.51 | 3. | 6.24 | 6. | 4.15 | 6. | 1.26 | 2. | 17 | 47.35 |
| 5. | Laukkanen Vili | 6. | 2.00 | 6. | 3.56 | 7. | 1.06 | 6. | 2.33 | 3. | 3.50 | 6. | 56 | 7. | 6.02 | 2. | 3.28 | 7. | 6.47 | 2. | 3.07 | 2. | 1.51 | 6. | 3.03 | 6. | 8.46 | 4. | 2.19 | 4. | 1.15 | 1. | 16 | 51.15 |
| 6. | Ahtiainen Antti | 4. | 1.33 | 3. | 3.38 | 5. | 1.00 | 5. | 2.31 | 6. | 4.30 | 7. | 1.47 | 6. | 3.44 | 7. | 3.56 | 5. | 5.22 | 6. | 4.39 | 3. | 2.29 | 7. | 7.43 | 5. | 7.55 | 5. | 3.45 | 7. | 1.30 | 6. | 21 | 56.22 |
| HYL | Svahn Jonatan | 7. | 2.13 | 5. | 3.40 | 6. | 1.02 | 7. | 3.22 | 7. | 6.37 | 4. | 52 | 4. | 3.34 | 5. | 3.52 | 3. | 5.04 | 5. | 3.50 | 6. | 3.12 | 4. | 2.16 | | - | | 10.38 | 5. | 1.18 | 7. | 22 | |
D16 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
| 1. | Mattila Elisa | 2. | 1.05 | 1. | 3.42 | 1. | 4.35 | 1. | 6.44 | 1. | 10.18 | 1. | 12.26 | 1. | 14.24 | 1. | 17.57 | 3. | 29.30 | 1. | 32.22 | 1. | 37.13 | 1. | 38.30 | 38.45 |
| 2. | Pakkanen Raita | 6. | 1.18 | 5. | 4.45 | 4. | 5.41 | 5. | 8.37 | 4. | 13.31 | 3. | 16.46 | 3. | 19.00 | 2. | 22.58 | 1. | 28.03 | 2. | 32.42 | 2. | 38.28 | 2. | 39.51 | 40.09 |
| 3. | Harjula Tanja | 5. | 1.16 | 4. | 4.35 | 5. | 5.50 | 4. | 8.36 | 5. | 13.44 | 5. | 17.01 | 4. | 19.25 | 4. | 24.01 | 2. | 29.11 | 3. | 33.43 | 3. | 38.56 | 3. | 40.27 | 40.44 |
| 4. | Kääriä Venla | 1. | 1.02 | 2. | 4.30 | 2. | 5.27 | 2. | 8.13 | 3. | 13.18 | 2. | 16.30 | 2. | 18.51 | 3. | 23.28 | 4. | 31.00 | 4. | 36.38 | 4. | 42.04 | 4. | 43.36 | 43.56 |
| 5. | Ojala Jutta | 3. | 1.06 | 3. | 4.33 | 2. | 5.27 | 3. | 8.30 | 2. | 13.12 | 4. | 16.48 | 6. | 20.49 | 6. | 25.30 | 6. | 32.38 | 5. | 38.38 | 6. | 44.37 | 6. | 45.54 | 46.12 |
| 6. | Rautamaa Heidi | 7. | 1.22 | 8. | 5.50 | 8. | 6.51 | 8. | 9.46 | 8. | 14.35 | 8. | 21.50 | 8. | 24.27 | 8. | 30.41 | 8. | 38.11 | 6. | 44.27 | 8. | 51.42 | 8. | 53.29 | 53.55 |
| 7. | Ojala Anna | 9. | 1.43 | 9. | 6.47 | 9. | 8.24 | 9. | 12.45 | 9. | 20.42 | 9. | 23.22 | 9. | 25.44 | 9. | 31.32 | 9. | 40.49 | 7. | 50.52 | 9. | 1.01.25 | 9. | 1.03.41 | 1.03.58 |
| HYL | Peltonen Riikka | 3. | 1.06 | 6. | 4.53 | 6. | 5.58 | 6. | 8.52 | 6. | 13.47 | 7. | 17.55 | 7. | 22.01 | 7. | 26.26 | 7. | 34.04 | | - | 7. | 44.54 | 7. | 46.48 | |
| HYL | Ruoti Miina | 8. | 1.33 | 7. | 5.14 | 7. | 6.19 | 7. | 9.12 | 7. | 14.28 | 6. | 17.07 | 5. | 19.28 | 5. | 24.32 | 5. | 31.27 | | - | 5. | 43.13 | 5. | 44.44 | |
D16 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Mattila Elisa | 2. | 1.05 | 1. | 2.37 | 1. | 53 | 1. | 2.09 | 1. | 3.34 | 1. | 2.08 | 1. | 1.58 | 1. | 3.33 | 9. | 11.33 | 1. | 2.52 | 1. | 4.51 | 1. | 1.17 | 1. | 15 | 38.45 |
| 2. | Pakkanen Raita | 6. | 1.18 | 3. | 3.27 | 3. | 56 | 7. | 2.56 | 4. | 4.54 | 5. | 3.15 | 2. | 2.14 | 2. | 3.58 | 1. | 5.05 | 3. | 4.39 | 4. | 5.46 | 3. | 1.23 | 4. | 19 | 40.09 |
| 3. | Harjula Tanja | 5. | 1.16 | 2. | 3.19 | 8. | 1.15 | 2. | 2.46 | 7. | 5.08 | 6. | 3.17 | 6. | 2.24 | 4. | 4.36 | 2. | 5.10 | 2. | 4.32 | 2. | 5.13 | 4. | 1.31 | 3. | 18 | 40.44 |
| 4. | Kääriä Venla | 1. | 1.02 | 5. | 3.28 | 4. | 57 | 2. | 2.46 | 6. | 5.05 | 4. | 3.12 | 3. | 2.21 | 5. | 4.37 | 6. | 7.32 | 4. | 5.38 | 3. | 5.26 | 6. | 1.32 | 7. | 21 | 43.56 |
| 5. | Ojala Jutta | 3. | 1.06 | 3. | 3.27 | 2. | 54 | 8. | 3.03 | 2. | 4.42 | 7. | 3.36 | 8. | 4.01 | 6. | 4.41 | 4. | 7.08 | 5. | 6.00 | 5. | 5.59 | 1. | 1.17 | 4. | 19 | 46.12 |
| 6. | Rautamaa Heidi | 7. | 1.22 | 8. | 4.28 | 5. | 1.01 | 6. | 2.55 | 3. | 4.49 | 9. | 7.15 | 7. | 2.37 | 9. | 6.14 | 5. | 7.30 | 6. | 6.16 | 6. | 7.15 | 7. | 1.47 | 8. | 27 | 53.55 |
| 7. | Ojala Anna | 9. | 1.43 | 9. | 5.04 | 9. | 1.37 | 9. | 4.21 | 9. | 7.57 | 3. | 2.40 | 5. | 2.22 | 8. | 5.48 | 8. | 9.17 | 7. | 10.03 | 7. | 10.33 | 9. | 2.16 | 2. | 17 | 1.03.58 |
| HYL | Peltonen Riikka | 3. | 1.06 | 7. | 3.47 | 6. | 1.05 | 5. | 2.54 | 5. | 4.55 | 8. | 4.08 | 9. | 4.06 | 3. | 4.25 | 7. | 7.38 | | - | | 10.50 | 8. | 1.54 | 9. | 30 | |
| HYL | Ruoti Miina | 8. | 1.33 | 6. | 3.41 | 6. | 1.05 | 4. | 2.53 | 8. | 5.16 | 2. | 2.39 | 3. | 2.21 | 7. | 5.04 | 3. | 6.55 | | - | | 11.46 | 4. | 1.31 | 4. | 19 | |
H14 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Ojala Aaro | 3. | 49 | 1. | 3.44 | 1. | 4.40 | 1. | 6.40 | 1. | 10.24 | 2. | 13.47 | 1. | 15.46 | 1. | 19.20 | 1. | 20.22 | 1. | 23.19 | 1. | 24.07 | 1. | 26.21 | 1. | 28.34 | 1. | 29.35 | 29.53 |
| 2. | Virtanen Akseli | 4. | 57 | 2. | 4.09 | 2. | 5.08 | 2. | 7.13 | 2. | 11.11 | 1. | 13.25 | 2. | 16.00 | 2. | 19.42 | 2. | 21.29 | 2. | 24.23 | 2. | 25.18 | 2. | 27.06 | 2. | 29.25 | 2. | 30.41 | 30.58 |
| 3. | Outinen Tuomas | 1. | 43 | 4. | 4.18 | 3. | 5.25 | 3. | 8.28 | 3. | 12.36 | 4. | 16.07 | 4. | 17.41 | 4. | 21.27 | 4. | 22.26 | 3. | 25.28 | 3. | 26.17 | 3. | 28.22 | 3. | 30.36 | 3. | 31.40 | 32.00 |
| 4. | Takanen Aaro | 2. | 48 | 3. | 4.15 | 3. | 5.25 | 4. | 8.29 | 3. | 12.36 | 3. | 14.10 | 3. | 17.03 | 3. | 20.43 | 3. | 21.49 | 4. | 25.42 | 4. | 26.28 | 4. | 28.31 | 4. | 30.47 | 4. | 31.53 | 32.10 |
| 5. | Kukkonen Henri | 5. | 1.01 | 5. | 5.09 | 5. | 6.27 | 5. | 9.47 | 5. | 14.50 | 5. | 17.08 | 5. | 19.42 | 5. | 24.47 | 5. | 26.09 | 5. | 29.58 | 5. | 30.56 | 5. | 33.02 | 5. | 35.38 | 5. | 37.10 | 37.32 |
| 6. | Sakki Arttu | 6. | 1.53 | 6. | 7.15 | 6. | 9.13 | 6. | 13.43 | 6. | 21.05 | 6. | 24.34 | 6. | 27.46 | 6. | 34.54 | 6. | 36.53 | 6. | 42.47 | 6. | 44.35 | 6. | 47.55 | 6. | 52.15 | 6. | 54.45 | 55.12 |
H14 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
| 1. | Ojala Aaro | 3. | 49 | 1. | 2.55 | 1. | 56 | 1. | 2.00 | 1. | 3.44 | 4. | 3.23 | 2. | 1.59 | 1. | 3.34 | 2. | 1.02 | 2. | 2.57 | 2. | 48 | 5. | 2.14 | 1. | 2.13 | 1. | 1.01 | 3. | 19 | 29.53 |
| 2. | Virtanen Akseli | 4. | 57 | 2. | 3.12 | 2. | 59 | 2. | 2.05 | 2. | 3.58 | 2. | 2.14 | 4. | 2.35 | 3. | 3.42 | 5. | 1.47 | 1. | 2.54 | 4. | 55 | 1. | 1.48 | 4. | 2.19 | 4. | 1.16 | 1. | 17 | 30.58 |
| 3. | Outinen Tuomas | 1. | 43 | 4. | 3.35 | 3. | 1.07 | 3. | 3.03 | 4. | 4.08 | 6. | 3.31 | 1. | 1.34 | 4. | 3.46 | 1. | 59 | 3. | 3.02 | 3. | 49 | 3. | 2.05 | 2. | 2.14 | 2. | 1.04 | 4. | 20 | 32.00 |
| 4. | Takanen Aaro | 2. | 48 | 3. | 3.27 | 4. | 1.10 | 4. | 3.04 | 3. | 4.07 | 1. | 1.34 | 5. | 2.53 | 2. | 3.40 | 3. | 1.06 | 5. | 3.53 | 1. | 46 | 2. | 2.03 | 3. | 2.16 | 3. | 1.06 | 2. | 18 | 32.10 |
| 5. | Kukkonen Henri | 5. | 1.01 | 5. | 4.08 | 5. | 1.18 | 5. | 3.20 | 5. | 5.03 | 3. | 2.18 | 3. | 2.34 | 5. | 5.05 | 4. | 1.22 | 4. | 3.49 | 5. | 58 | 4. | 2.06 | 5. | 2.36 | 5. | 1.32 | 5. | 22 | 37.32 |
| 6. | Sakki Arttu | 6. | 1.53 | 6. | 5.22 | 6. | 1.58 | 6. | 4.30 | 6. | 7.22 | 5. | 3.29 | 6. | 3.12 | 6. | 7.08 | 6. | 1.59 | 6. | 5.54 | 6. | 1.48 | 6. | 3.20 | 6. | 4.20 | 6. | 2.30 | 6. | 28 | 55.12 |
D14 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
| 1. | Espo Elina | 1. | 1.11 | 1. | 5.16 | 1. | 6.34 | 1. | 10.40 | 1. | 16.08 | 1. | 20.03 | 1. | 25.19 | 1. | 26.48 | 1. | 30.11 | 1. | 33.38 | 1. | 38.48 | 1. | 40.32 | 40.47 |
| 2. | Laitinen Emilia | 2. | 1.12 | 2. | 6.13 | 2. | 7.31 | 2. | 11.21 | 2. | 20.58 | 2. | 24.47 | 2. | 29.50 | 2. | 32.19 | 2. | 36.51 | 2. | 40.41 | 2. | 44.38 | 2. | 46.20 | 46.43 |
D14 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Espo Elina | 1. | 1.11 | 1. | 4.05 | 1. | 1.18 | 2. | 4.06 | 1. | 5.28 | 2. | 3.55 | 2. | 5.16 | 1. | 1.29 | 1. | 3.23 | 1. | 3.27 | 2. | 5.10 | 2. | 1.44 | 1. | 16 | 40.47 |
| 2. | Laitinen Emilia | 2. | 1.12 | 2. | 5.01 | 1. | 1.18 | 1. | 3.50 | 2. | 9.37 | 1. | 3.49 | 1. | 5.03 | 2. | 2.29 | 2. | 4.32 | 2. | 3.50 | 1. | 3.57 | 1. | 1.42 | 2. | 23 | 46.43 |
H13 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Gango Evert | 2. | 1.24 | 2. | 6.40 | 1. | 9.49 | 2. | 11.27 | 2. | 14.34 | 2. | 19.28 | 2. | 20.30 | 2. | 23.19 | 2. | 24.42 | 24.59 |
| 2. | Ojala Urho | 5. | 1.39 | 4. | 7.20 | 2. | 10.26 | 3. | 12.06 | 4. | 18.11 | 5. | 24.53 | 4. | 26.19 | 3. | 29.11 | 3. | 30.33 | 30.57 |
| 3. | Hanska Atso | 4. | 1.34 | 5. | 7.35 | 4. | 12.42 | 5. | 14.27 | 5. | 19.08 | 4. | 24.09 | 3. | 25.45 | 4. | 29.29 | 4. | 31.36 | 32.03 |
| 4. | Suurnäkki Elias | 3. | 1.27 | 3. | 7.18 | 3. | 12.31 | 4. | 13.48 | 3. | 16.50 | 3. | 21.48 | 5. | 27.35 | 5. | 31.31 | 5. | 33.15 | 33.33 |
| HYL | Tasa Benjamin | 1. | 53 | 1. | 4.25 | | - | 1. | 8.53 | 1. | 11.47 | 1. | 15.50 | 1. | 17.10 | 1. | 19.30 | 1. | 20.43 | |
H13 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | Tulos |
| 1. | Gango Evert | 2. | 1.24 | 2. | 5.16 | 2. | 3.09 | 2. | 1.38 | 3. | 3.07 | 2. | 4.54 | 1. | 1.02 | 2. | 2.49 | 3. | 1.23 | 1. | 17 | 24.59 |
| 2. | Ojala Urho | 5. | 1.39 | 3. | 5.41 | 1. | 3.06 | 3. | 1.40 | 5. | 6.05 | 5. | 6.42 | 3. | 1.26 | 3. | 2.52 | 2. | 1.22 | 4. | 24 | 30.57 |
| 3. | Hanska Atso | 4. | 1.34 | 5. | 6.01 | 3. | 5.07 | 4. | 1.45 | 4. | 4.41 | 4. | 5.01 | 4. | 1.36 | 4. | 3.44 | 5. | 2.07 | 5. | 28 | 32.03 |
| 4. | Suurnäkki Elias | 3. | 1.27 | 4. | 5.51 | 4. | 5.13 | 1. | 1.17 | 2. | 3.02 | 3. | 4.58 | 5. | 5.47 | 5. | 3.56 | 4. | 1.44 | 3. | 20 | 33.33 |
| HYL | Tasa Benjamin | 1. | 53 | 1. | 3.32 | | - | | 4.28 | 1. | 2.54 | 1. | 4.03 | 2. | 1.20 | 1. | 2.20 | 1. | 1.13 | 2. | 18 | |
D13 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | Tulos |
| 1. | Luukkonen Lotta | 1. | 1.06 | 1. | 5.22 | 1. | 8.10 | 1. | 11.10 | 1. | 15.55 | 1. | 16.57 | 1. | 19.12 | 1. | 20.29 | 20.46 |
| 2. | Peltonen Liisa | 2. | 1.12 | 1. | 5.22 | 2. | 8.15 | 2. | 13.25 | 2. | 16.58 | 2. | 18.23 | 2. | 20.52 | 2. | 22.21 | 22.40 |
| 3. | Vanhatalo Salla | 3. | 1.21 | 3. | 7.03 | 3. | 12.06 | 3. | 16.02 | 4. | 22.48 | 4. | 24.13 | 3. | 27.33 | 3. | 29.21 | 29.43 |
| 4. | Kavakko Pinja | 4. | 1.43 | 4. | 7.27 | 4. | 12.08 | 4. | 16.12 | 3. | 22.14 | 3. | 23.54 | 4. | 28.05 | 4. | 29.58 | 30.20 |
D13 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | Tulos |
| 1. | Luukkonen Lotta | 1. | 1.06 | 2. | 4.16 | 1. | 2.48 | 1. | 3.00 | 2. | 4.45 | 1. | 1.02 | 1. | 2.15 | 1. | 1.17 | 1. | 18 | 20.46 |
| 2. | Peltonen Liisa | 2. | 1.12 | 1. | 4.10 | 2. | 2.53 | 4. | 5.10 | 1. | 3.33 | 2. | 1.25 | 2. | 2.29 | 2. | 1.29 | 2. | 19 | 22.40 |
| 3. | Vanhatalo Salla | 3. | 1.21 | 3. | 5.42 | 4. | 5.03 | 2. | 3.56 | 4. | 6.46 | 2. | 1.25 | 3. | 3.20 | 3. | 1.48 | 3. | 23 | 29.43 |
| 4. | Kavakko Pinja | 4. | 1.43 | 4. | 5.44 | 3. | 4.41 | 3. | 4.04 | 3. | 6.02 | 4. | 1.40 | 4. | 4.11 | 4. | 1.53 | 3. | 23 | 30.20 |
H12TR Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | Tulos |
| 1. | Kavakko Matias | 4. | 1.28 | 2. | 6.23 | 2. | 10.23 | 1. | 11.50 | 1. | 14.53 | 1. | 17.22 | 1. | 18.57 | 19.15 |
| 2. | Kaitainen Lassi | 4. | 1.28 | 1. | 6.14 | 1. | 10.06 | 3. | 12.11 | 2. | 15.41 | 2. | 18.06 | 2. | 19.23 | 19.43 |
| 3. | Peltonen Lasse | 6. | 1.29 | 5. | 8.09 | 4. | 11.59 | 4. | 13.52 | 4. | 16.48 | 3. | 19.02 | 3. | 21.25 | 21.43 |
| 4. | Soini Otto | 8. | 2.06 | 6. | 8.29 | 5. | 12.57 | 5. | 14.32 | 5. | 18.32 | 5. | 21.08 | 4. | 22.43 | 23.01 |
| 5. | Nokka Ilari | 1. | 1.11 | 3. | 6.57 | 3. | 10.50 | 2. | 12.02 | 3. | 16.11 | 4. | 20.03 | 5. | 25.20 | 25.41 |
| 6. | Laukkanen Juho | 7. | 2.04 | 8. | 9.53 | 6. | 16.52 | 7. | 18.55 | 6. | 25.34 | 6. | 28.11 | 6. | 29.48 | 30.06 |
| 7. | Lindqvist Topi | 2. | 1.19 | 11. | 14.59 | 9. | 20.41 | 9. | 22.43 | 7. | 28.49 | 7. | 31.16 | 8. | 33.03 | 33.27 |
| 8. | Siljander Onni | 10. | 2.26 | 9. | 13.52 | 8. | 19.41 | 10. | 22.48 | 8. | 30.56 | 8. | 34.30 | 9. | 36.37 | 36.59 |
| 9. | Tasa Petrus | 2. | 1.19 | 7. | 9.06 | 7. | 18.31 | 8. | 21.44 | 9. | 33.49 | 9. | 37.09 | 10. | 38.20 | 38.39 |
| 10. | Myllynen Miika | 9. | 2.25 | 10. | 14.33 | 10. | 22.07 | 11. | 26.19 | 10. | 41.44 | 10. | 46.33 | 11. | 48.56 | 49.24 |
| HYL | Suni Juho | | - | 4. | 7.20 | | - | 6. | 17.27 | | - | | - | 7. | 30.21 | |
H12TR Rastivälien ajat
