SM-viesti R2 21.9.2014 Hollolassa

H110

1. 25 Vehkalahden Veikot-1 2:04:33

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Janne Weckman1C40:09 60: 1:51 78: 1:43 50: 1:38 58: 6:33 65: 1:52 53: 2:22 92: 4:18 52: 2:37 69: 3:22 77: 5:48 83: 1:37 67: 2:09 74: 1:45 62: 1:18 100: 49 200: 27
2Ville Repo1B41:07 51: 2:27 78: 1:50 50: 1:18 58: 5:50 84: 1:44 53: 2:42 92: 4:29 81: 1:53 69: 4:16 77: 5:43 83: 1:54 73: 2:29 85: 1:48 62: 1:23 100: 53 200: 28
3Juha-Ville Ketolainen1A43:16 71: 3:00 78: 1:03 50: 1:24 58: 6:57 84: 1:24 53: 2:49 92: 4:15 52: 3:10 69: 3:25 77: 6:54 83: 1:45 59: 2:32 56: 2:06 62: 1:11 100: 44 200: 37

2. 1 Anttolan Urheilijat-1 2:10:25

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Petri Noponen1A41:07 71: 2:59 78: 1:03 50: 1:26 58: 6:15 84: 1:42 53: 2:36 92: 4:14 52: 2:51 69: 3:18 77: 5:46 83: 1:37 59: 3:02 56: 1:47 62: 1:18 100: 47 200: 27
2Risto Haikonen1B47:29 51: 3:08 78: 2:12 50: 3:43 58: 7:13 84: 1:28 53: 2:38 92: 5:30 81: 2:23 69: 4:10 77: 6:02 83: 1:57 73: 2:28 85: 1:54 62: 1:24 100: 48 200: 31
3Mikko Väisänen1C41:48 60: 2:02 78: 1:25 50: 1:15 58: 7:02 65: 1:41 53: 2:24 92: 4:51 52: 2:47 69: 3:47 77: 5:49 83: 1:52 67: 2:05 74: 1:56 62: 1:26 100: 44 200: 43

3. 24 Vaajakosken Terä-1 2:13:56

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Teemu Karjalainen1A45:20 71: 3:40 78: 1:13 50: 1:23 58: 6:16 84: 1:36 53: 3:14 92: 4:31 52: 3:00 69: 3:48 77: 6:14 83: 2:06 59: 3:53 56: 1:53 62: 1:10 100: 53 200: 30
2Jari Liuha1B43:17 51: 2:35 78: 1:56 50: 1:25 58: 6:22 84: 1:26 53: 2:31 92: 5:15 81: 2:22 69: 4:19 77: 6:09 83: 1:48 73: 2:37 85: 1:50 62: 1:26 100: 48 200: 28
3Jarkko Hautala1C45:18 60: 2:08 78: 1:28 50: 1:23 58: 6:29 65: 1:43 53: 2:26 92: 7:10 52: 3:16 69: 3:37 77: 6:12 83: 2:08 67: 2:10 74: 1:59 62: 1:34 100: 59 200: 37

4. 6 Hiisirasti-1 2:16:03

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Saku Asikainen1C42:46 60: 2:04 78: 1:38 50: 1:43 58: 6:32 65: 1:56 53: 2:19 92: 4:40 52: 2:36 69: 3:25 77: 6:11 83: 2:11 67: 3:01 74: 1:46 62: 1:29 100: 46 200: 29
2Lasse Lempainen1A49:30 71: 2:53 78: 1:12 50: 2:07 58: 7:48 84: 1:31 53: 3:22 92: 5:24 52: 3:11 69: 4:17 77: 7:21 83: 2:10 59: 3:16 56: 2:09 62: 1:18 100: 58 200: 32
3Roman Efimov1B43:46 51: 2:37 78: 1:39 50: 1:23 58: 6:48 84: 1:41 53: 2:29 92: 4:59 81: 2:08 69: 4:29 77: 6:37 83: 1:55 73: 2:24 85: 2:00 62: 1:18 100: 45 200: 35

5. 26 Vetelin Urheilijat-1 2:16:52

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Markus Kainu1A43:47 71: 2:19 78: 1:35 50: 1:29 58: 6:28 84: 1:42 53: 2:33 92: 4:31 52: 2:48 69: 3:35 77: 6:10 83: 1:46 59: 3:15 56: 2:52 62: 1:14 100: 1:00 200: 30
2Kari Tyynelä1C47:14 60: 2:21 78: 1:44 50: 1:44 58: 7:06 65: 1:50 53: 2:55 92: 6:12 52: 2:51 69: 4:08 77: 6:34 83: 2:19 67: 2:41 74: 1:53 62: 1:37 100: 51 200: 29
3Tero Myllymäki1B45:49 51: 2:25 78: 2:15 50: 1:26 58: 7:15 84: 1:25 53: 2:47 92: 5:13 81: 2:21 69: 4:26 77: 6:29 83: 2:02 73: 2:28 85: 2:23 62: 1:31 100: 55 200: 29

6. 5 Helsingin Suunnistajat-1 2:16:57

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jeppe Koivula1B47:24 51: 3:11 78: 1:59 50: 2:49 58: 6:35 84: 1:30 53: 3:02 92: 4:52 81: 2:01 69: 4:37 77: 6:49 83: 1:48 73: 2:54 85: 1:57 62: 1:54 100: 1:00 200: 26
2Ilkka Nurminen1C45:36 60: 2:22 78: 1:46 50: 1:31 58: 6:23 65: 1:45 53: 2:59 92: 5:45 52: 3:10 69: 5:04 77: 5:51 83: 1:54 67: 2:38 74: 1:49 62: 1:25 100: 48 200: 26
3Mikko Salonen1A43:57 71: 2:44 78: 1:10 50: 1:21 58: 6:37 84: 1:27 53: 2:45 92: 6:39 52: 2:40 69: 3:40 77: 6:04 83: 2:02 59: 2:50 56: 1:34 62: 1:07 100: 48 200: 28

7. 22 Rasti-Kurikka-1 2:17:00

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tapio Perä1B43:49 51: 2:45 78: 1:44 50: 1:25 58: 6:00 84: 1:37 53: 2:27 92: 4:25 81: 2:28 69: 4:04 77: 6:13 83: 1:44 73: 4:14 85: 1:51 62: 1:23 100: 59 200: 30
2Juha Fränti1A47:30 71: 4:51 78: 1:11 50: 1:29 58: 6:24 84: 1:24 53: 2:30 92: 5:17 52: 3:38 69: 4:03 77: 6:24 83: 2:37 59: 3:10 56: 2:15 62: 1:07 100: 43 200: 28
3Jarno Kallio-Könnö1C45:40 60: 3:49 78: 2:48 50: 1:52 58: 6:14 65: 1:51 53: 2:43 92: 4:29 52: 2:53 69: 3:38 77: 5:52 83: 2:00 67: 2:31 74: 2:14 62: 1:35 100: 43 200: 27

8. 10 Karkki-Rasti-1 2:18:20

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tommy Rantala1A41:07 71: 3:00 78: 1:07 50: 1:29 58: 6:19 84: 1:39 53: 2:27 92: 4:19 52: 2:54 69: 3:14 77: 5:44 83: 1:39 59: 3:00 56: 1:46 62: 1:19 100: 45 200: 26
2Juha Villa1B45:50 51: 2:40 78: 1:46 50: 1:20 58: 6:44 84: 1:52 53: 3:00 92: 4:32 81: 2:04 69: 4:38 77: 5:57 83: 2:21 73: 4:20 85: 1:46 62: 1:27 100: 55 200: 29
3Miikka Huovila1C51:22 60: 4:20 78: 1:30 50: 1:38 58: 6:48 65: 2:25 53: 3:42 92: 4:57 52: 3:00 69: 4:11 77: 9:22 83: 2:00 67: 2:19 74: 2:07 62: 1:28 100: 55 200: 40

9. 15 Lahden Suunnistajat-37-1 2:23:40

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jani Hämäläinen1C47:38 60: 2:02 78: 1:39 50: 1:35 58: 6:36 65: 1:56 53: 2:41 92: 6:40 52: 2:48 69: 4:11 77: 6:45 83: 2:56 67: 2:50 74: 2:03 62: 1:26 100: 56 200: 35
2Teemu Laasanen1A54:44 71: 5:32 78: 1:10 50: 2:16 58: 7:22 84: 1:47 53: 2:55 92: 5:44 52: 2:53 69: 4:39 77: 6:36 83: 1:54 59: 6:04 56: 3:07 62: 1:12 100: 1:03 200: 31
3Timo Ahvenainen1B41:17 51: 2:19 78: 1:50 50: 1:24 58: 6:13 84: 1:18 53: 2:25 92: 5:27 81: 2:00 69: 3:36 77: 5:43 83: 1:50 73: 2:36 85: 1:47 62: 1:22 100: 47 200: 40

10. 11 Keravan Urheilijat-1 2:27:13

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Markus Airila1C40:02 60: 1:57 78: 1:39 50: 1:37 58: 6:30 65: 2:02 53: 2:19 92: 4:24 52: 2:29 69: 3:22 77: 5:47 83: 1:37 67: 2:07 74: 1:42 62: 1:19 100: 47 200: 24
2Timo Sirola1B50:44 51: 2:49 78: 2:11 50: 1:44 58: 7:58 84: 1:35 53: 3:17 92: 5:54 81: 2:32 69: 4:47 77: 7:14 83: 2:23 73: 2:49 85: 2:21 62: 1:37 100: 1:02 200: 32
3Antti Virsu1A56:26 71: 2:51 78: 1:14 50: 4:30 58: 7:34 84: 1:27 53: 3:05 92: 6:04 52: 9:43 69: 3:54 77: 6:30 83: 1:57 59: 2:57 56: 2:00 62: 1:08 100: 51 200: 42

11. 2 Espoon Akilles-1 2:28:38

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tuomas Vaherlehto1C43:00 60: 2:05 78: 1:39 50: 1:37 58: 6:35 65: 2:00 53: 2:23 92: 4:22 52: 2:49 69: 3:28 77: 6:14 83: 1:49 67: 3:18 74: 1:46 62: 1:32 100: 49 200: 34
2Ville Nurmilaukas1B59:37 51: 2:40 78: 3:10 50: 1:48 58: 7:56 84: 1:52 53: 3:21 92: 6:10 81: 2:27 69: 5:05 77: 12:58 83: 2:43 73: 2:43 85: 3:30 62: 1:47 100: 59 200: 29
3Jani Riissanen1A46:00 71: 3:00 78: 1:15 50: 1:52 58: 7:09 84: 1:28 53: 2:54 92: 5:19 52: 3:04 69: 4:00 77: 6:49 83: 2:12 59: 3:00 56: 1:49 62: 58 100: 45 200: 27

12. 3 Hauhon Sisu-1 2:28:59

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jukka Pohjola1A41:12 71: 3:00 50: 5:30 58: 6:19 84: 1:39 53: 2:37 92: 4:13 52: 2:52 69: 3:16 77: 5:44 83: 1:38 59: 3:05 56: 1:47 62: 1:18 100: 46 200: 28
2Aki Ylitalo1C54:04 60: 8:20 78: 1:22 50: 1:45 58: 7:29 65: 2:36 53: 2:30 92: 4:25 52: 3:30 69: 5:16 77: 8:35 83: 1:39 67: 2:25 74: 1:37 62: 1:21 100: 49 200: 25
3Arttu Koskinen1B53:42 51: 2:48 78: 2:24 50: 1:34 58: 8:22 84: 1:54 53: 3:14 92: 7:20 81: 2:32 69: 4:33 77: 7:11 83: 2:16 73: 2:36 85: 3:36 62: 1:39 100: 1:08 200: 36

13. 23 Ulvilan Ura-1 2:29:12

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Eero Lehtonen1B43:48 51: 2:51 78: 1:46 50: 1:23 58: 6:01 84: 1:34 53: 2:33 92: 4:19 81: 2:20 69: 4:12 77: 6:07 83: 1:47 73: 4:14 85: 1:53 62: 1:23 100: 58 200: 27
2Jyrki Haikonen1C55:52 60: 2:30 78: 1:41 50: 1:36 58: 8:19 65: 2:14 53: 3:32 92: 6:28 52: 8:00 69: 4:37 77: 7:12 83: 2:04 67: 2:35 74: 1:56 62: 1:45 100: 52 200: 32
3Marko Ojala1A49:31 71: 3:05 78: 1:58 50: 1:32 58: 7:15 84: 1:43 53: 3:00 92: 6:03 52: 3:01 69: 4:33 77: 8:06 83: 2:06 59: 2:58 56: 1:41 62: 1:12 100: 53 200: 25

14. 14 Kouvolan Suunnistajat-1 2:29:30

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Petteri Rankinen1B47:24 51: 2:59 78: 1:44 50: 1:23 58: 6:22 84: 1:49 53: 3:10 92: 4:25 81: 2:03 69: 4:42 77: 6:21 83: 2:05 73: 5:05 85: 2:07 62: 1:44 100: 57 200: 28
2Tero Ojala1C52:06 60: 2:34 78: 1:54 50: 1:54 58: 7:26 65: 2:00 53: 3:11 92: 5:34 52: 6:13 69: 4:49 77: 6:59 83: 1:58 67: 2:41 74: 1:56 62: 1:39 100: 51 200: 28
3Ossi Karvonen1A49:59 71: 3:12 78: 1:40 50: 1:47 58: 7:18 84: 1:43 53: 3:00 92: 6:04 52: 3:01 69: 4:33 77: 8:05 83: 2:07 59: 2:58 56: 1:41 62: 1:13 100: 59 200: 39

15. 8 Jämsän Retki-Veikot-1 2:31:05

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Joonas Nurminen1B50:38 51: 2:58 78: 1:42 50: 1:25 58: 6:23 84: 2:00 53: 3:02 92: 4:32 81: 2:05 69: 5:28 77: 8:35 83: 2:17 73: 4:41 85: 2:21 62: 1:36 100: 1:06 200: 28
2Simo Lindgren1A52:00 71: 4:29 78: 1:27 50: 3:27 58: 7:09 84: 1:30 53: 3:50 92: 5:18 52: 3:24 69: 4:16 77: 6:30 83: 2:28 59: 3:28 56: 2:04 62: 1:13 100: 1:01 200: 27
3Jani Sompi1C48:26 60: 2:20 78: 1:30 50: 1:41 58: 7:49 65: 1:57 53: 3:20 92: 5:49 52: 3:13 69: 4:21 77: 6:55 83: 2:06 67: 2:20 74: 2:06 62: 1:40 100: 48 200: 32

16. 18 OK Orient-1 2:38:49

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pasi Liitiäinen1B50:58 51: 2:23 78: 2:10 50: 2:14 58: 7:22 84: 1:48 53: 3:30 92: 5:28 81: 2:27 69: 5:00 77: 7:18 83: 2:34 73: 2:57 85: 2:20 62: 1:44 100: 1:06 200: 37
2Jari Johansson1A51:39 71: 3:20 78: 1:22 50: 1:42 58: 6:57 84: 1:49 53: 4:30 92: 5:52 52: 3:15 69: 5:45 77: 6:44 83: 2:23 59: 3:20 56: 2:05 62: 1:09 100: 57 200: 31
3Jarno Saarela1C56:11 60: 2:41 78: 1:37 50: 3:51 58: 8:30 65: 2:01 53: 3:39 92: 6:14 52: 3:32 69: 4:54 77: 6:15 83: 2:41 67: 2:05 74: 5:07 62: 1:49 100: 45 200: 31

17. 21 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:38:58

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jani Kiuru1A57:47 71: 5:02 78: 1:15 50: 1:32 58: 6:41 84: 1:32 53: 3:19 92: 5:25 52: 3:17 69: 5:20 77: 7:43 83: 2:03 59: 8:55 56: 3:00 62: 1:16 100: 55 200: 32
2Sampsa Lintunen1C51:31 60: 2:28 78: 1:43 50: 1:37 58: 7:23 65: 2:18 53: 3:18 92: 5:32 52: 3:49 69: 5:05 77: 7:04 83: 2:34 67: 2:29 74: 3:07 62: 1:41 100: 52 200: 31
3Tomi Kapiainen1B49:39 51: 2:31 78: 2:00 50: 1:37 58: 7:35 84: 1:34 53: 3:05 92: 5:35 81: 2:26 69: 5:21 77: 8:00 83: 1:48 73: 3:09 85: 2:16 62: 1:22 100: 52 200: 28

18. 17 Lynx-1 2:39:06

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Janne Kivilaakso1A56:39 71: 3:02 78: 1:09 50: 1:36 58: 10:23 84: 1:29 53: 3:03 92: 5:36 52: 3:52 69: 3:51 77: 10:47 83: 2:30 59: 3:39 56: 2:22 62: 1:22 100: 1:17 200: 41
2Tom Asklöf1C55:41 60: 2:40 78: 1:45 50: 1:36 58: 6:42 65: 2:03 53: 2:49 92: 5:31 52: 3:01 69: 4:36 77: 6:35 83: 2:33 67: 10:50 74: 2:04 62: 1:33 100: 52 200: 32
3Petteri Lauronen1B46:46 51: 2:47 78: 1:58 50: 1:43 58: 6:47 84: 1:30 53: 2:57 92: 5:39 81: 2:20 69: 5:01 77: 6:32 83: 1:53 73: 2:31 85: 2:12 62: 1:26 100: 57 200: 33

19. 13 Koovee-1 2:40:44

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jarmo Mauriala1B47:53 51: 3:04 78: 1:55 50: 1:36 58: 6:46 84: 1:44 53: 2:56 92: 5:02 81: 2:47 69: 4:55 77: 6:48 83: 1:54 73: 2:51 85: 2:17 62: 1:41 100: 1:03 200: 34
2Mikko Vainio1A59:59 71: 3:47 78: 1:38 50: 2:07 58: 9:45 84: 1:40 53: 3:45 92: 5:56 52: 3:43 69: 5:06 77: 7:37 83: 3:07 59: 6:51 56: 2:01 62: 1:22 100: 57 200: 37
3Tero Mamia1C52:51 60: 3:48 78: 1:46 50: 1:41 58: 7:42 65: 3:08 53: 3:51 92: 6:15 52: 3:08 69: 4:33 77: 6:45 83: 2:24 67: 2:26 74: 2:23 62: 1:37 100: 57 200: 28

20. 7 Joutsenon Kullervo-1 2:53:04

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikko Rautio1A50:38 71: 2:43 78: 1:18 50: 1:38 58: 7:22 84: 1:48 53: 3:18 92: 5:15 52: 3:33 69: 4:22 77: 7:35 83: 2:05 59: 4:49 56: 2:05 62: 1:17 100: 1:02 200: 29
2Aki Myllärinen1C53:32 60: 2:23 78: 1:33 50: 1:47 58: 8:10 65: 4:04 53: 3:52 92: 5:48 52: 3:23 69: 4:23 77: 7:57 83: 2:08 67: 2:18 74: 2:20 62: 2:04 100: 50 200: 33
3Jarkko Kaplas1B1:08:52 51: 3:56 78: 2:09 50: 1:50 58: 7:04 84: 1:39 53: 4:18 92: 16:25 81: 2:36 69: 9:56 77: 6:54 83: 1:53 73: 3:00 85: 3:41 62: 1:45 100: 1:03 200: 44

21. 4 Hauhon Sisu-2 2:59:13

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pasi Lehtonen1B51:53 51: 2:56 78: 1:49 50: 1:48 58: 6:51 84: 1:35 53: 2:58 92: 6:56 81: 2:37 69: 5:21 77: 8:11 83: 2:04 73: 3:25 85: 2:24 62: 1:39 100: 49 200: 32
2Mikko Lepistö1A57:33 71: 3:19 78: 1:40 50: 4:00 58: 9:32 84: 1:37 53: 3:14 92: 6:17 52: 3:33 69: 5:15 77: 6:51 83: 4:14 59: 3:27 56: 1:47 62: 1:19 100: 57 200: 32
3Lasse Lepistö1C1:09:46 60: 3:24 78: 2:59 50: 2:05 58: 10:20 65: 2:38 53: 4:23 92: 7:15 52: 5:41 69: 5:42 77: 10:11 83: 2:19 67: 5:05 74: 3:25 62: 2:11 100: 1:27 200: 42

22. 19 Oriveden Ponnistus-1 3:00:43

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Riku Kopra1B1:02:27 51: 3:11 78: 2:36 50: 1:58 58: 8:26 84: 2:51 53: 3:37 92: 6:40 81: 3:13 69: 7:14 77: 9:51 83: 2:55 73: 4:19 85: 2:30 62: 1:34 100: 1:00 200: 32
2Kari Lappalainen1C1:03:41 60: 3:07 78: 1:56 50: 2:11 58: 9:43 65: 2:59 53: 4:10 92: 9:17 52: 4:06 69: 5:58 77: 9:03 83: 2:31 67: 2:42 74: 2:24 62: 1:52 100: 1:07 200: 36
3Jukka Jarva1A54:34 71: 3:45 78: 1:30 50: 1:46 58: 9:14 84: 2:06 53: 3:47 92: 6:31 52: 3:17 69: 4:38 77: 7:32 83: 2:14 59: 3:07 56: 1:54 62: 1:42 100: 59 200: 32

23. 12 Kokkolan Suunnistajat-1 3:02:55

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Terho Taarna1A56:23 71: 3:10 78: 1:14 50: 2:06 58: 7:54 84: 1:36 53: 3:16 92: 5:57 52: 3:16 69: 5:28 77: 8:13 83: 2:30 59: 5:50 56: 2:56 62: 1:15 100: 1:12 200: 30
2Tommi Viitasaari1C1:11:55 60: 4:31 78: 2:28 50: 1:32 58: 8:14 65: 2:53 53: 3:01 92: 11:27 52: 9:40 69: 5:47 77: 9:05 83: 2:30 67: 2:41 74: 2:17 62: 2:49 100: 2:25 200: 35
3Tuomas Hyyppä1B54:36 51: 2:52 78: 2:51 50: 1:35 58: 8:10 84: 1:31 53: 3:07 92: 7:02 81: 2:32 69: 5:21 77: 8:18 83: 2:31 73: 3:10 85: 2:18 62: 1:40 100: 1:04 200: 34

24. 20 Punkalaitumen Kunto-1 3:14:42

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Markus Salo1C40:48 60: 1:57 78: 1:43 50: 1:44 58: 6:23 65: 1:57 53: 2:19 92: 4:27 52: 2:31 69: 3:21 77: 5:50 83: 1:38 67: 2:05 74: 1:59 62: 1:29 100: 59 200: 27
2Esa Hämäläinen1A1:05:12 71: 3:05 78: 1:30 50: 1:34 58: 8:48 84: 1:46 53: 3:19 92: 14:12 52: 4:15 69: 6:26 77: 8:08 83: 2:41 59: 3:51 56: 2:25 62: 1:30 100: 1:08 200: 35
3Tomi Rinne1B1:28:41 51: 3:42 78: 2:57 50: 2:03 58: 10:48 84: 1:52 53: 5:58 92: 17:02 81: 3:46 69: 8:59 77: 7:56 83: 3:07 73: 5:20 85: 11:35 62: 1:50 100: 1:10 200: 36

25. 16 Lounais-Hämeen Rasti-1 3:42:15

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mika Talvisilta1C1:31:24 60: 2:34 78: 2:13 50: 1:59 58: 7:50 65: 6:22 53: 4:02 92: 29:33 52: 8:31 69: 4:46 77: 11:50 83: 2:53 67: 3:27 74: 2:13 62: 1:54 100: 49 200: 28
2Sergey Frolov1B1:09:48 51: 3:27 78: 2:58 50: 2:02 58: 7:22 84: 2:06 53: 6:38 92: 8:44 81: 3:15 69: 7:28 77: 12:27 83: 2:53 73: 3:46 85: 2:56 62: 2:05 100: 1:03 200: 38
3Jorma Kivelä1A1:01:02 71: 3:28 78: 1:38 50: 3:54 58: 7:06 84: 1:36 53: 3:40 92: 7:53 52: 3:30 69: 4:52 77: 6:38 83: 2:54 59: 6:20 56: 4:43 62: 1:24 100: 55 200: 32

26. 27 Vetelin Urheilijat-2 4:04:58

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jyri Myllymäki1B1:27:09 51: 10:25 78: 4:33 50: 5:33 58: 10:31 84: 2:05 53: 4:46 92: 10:33 81: 5:35 69: 6:18 77: 9:26 83: 3:00 73: 3:53 85: 3:21 62: 5:19 100: 1:13 200: 39
2Esa Leppäniemi1A1:25:45 71: 6:26 78: 1:18 50: 5:03 58: 8:18 84: 2:25 53: 3:43 92: 24:51 52: 4:39 69: 4:53 77: 8:56 83: 3:15 59: 6:04 56: 2:48 62: 1:34 100: 1:04 200: 29
3Jani Leppäniemi1C1:12:03 60: 2:58 78: 2:27 50: 2:39 58: 11:20 65: 2:54 53: 4:47 92: 8:24 52: 4:39 69: 6:16 77: 10:37 83: 3:15 67: 3:39 74: 3:29 62: 2:32 100: 1:20 200: 47

H130

1. 34 Hiidenkiertäjät-1 1:57:34

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Marko Loukkalahti2A39:28 71: 2:56 78: 1:34 87: 1:28 58: 6:22 84: 1:45 57: 2:22 81: 2:12 69: 4:41 77: 6:12 83: 2:19 63: 3:02 56: 2:17 62: 1:10 100: 43 200: 25
2Petri Forsman2C40:53 49: 1:47 78: 2:16 87: 1:42 58: 7:29 84: 1:36 57: 2:29 52: 2:13 69: 4:24 77: 6:15 83: 2:04 63: 3:33 61: 2:27 62: 1:11 100: 58 200: 29
3Anders Åkerman2B37:13 51: 2:19 78: 2:09 87: 1:49 58: 6:01 84: 1:21 57: 2:35 52: 2:38 82: 3:02 77: 5:48 83: 2:04 63: 3:05 85: 1:42 62: 1:22 100: 46 200: 32

2. 48 Rajamäen Rykmentti-1 1:58:17

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Samuli Kyyrönen2C40:35 49: 1:51 78: 2:16 87: 1:33 58: 7:26 84: 1:30 57: 2:34 52: 2:48 69: 4:17 77: 6:37 83: 2:05 63: 2:47 61: 2:12 62: 1:04 100: 1:05 200: 31
2Jukka Erkkilä2B38:01 51: 2:37 78: 2:01 87: 1:31 58: 6:10 84: 1:40 57: 2:17 52: 2:16 82: 3:06 77: 5:54 83: 2:52 63: 3:01 85: 1:46 62: 1:29 100: 52 200: 30
3Marko Väisänen2A39:40 71: 2:31 78: 1:02 87: 2:01 58: 6:25 84: 1:36 57: 3:20 81: 4:49 69: 3:46 77: 5:35 83: 2:07 63: 2:30 56: 2:00 62: 53 100: 39 200: 27

3. 46 OK77-1 1:58:24

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jyrki Jäppinen2B42:14 51: 3:31 78: 2:01 87: 1:36 58: 7:04 84: 1:47 57: 2:47 52: 2:50 82: 3:49 77: 6:29 83: 2:09 63: 3:09 85: 1:54 62: 1:36 100: 59 200: 33
2Mikael Donner2C39:22 49: 2:01 78: 2:12 87: 1:22 58: 6:30 84: 1:28 57: 2:14 52: 3:32 69: 3:45 77: 5:52 83: 2:05 63: 3:44 61: 2:22 62: 57 100: 50 200: 29
3Vesa Kankaanpää2A36:47 71: 2:39 78: 1:10 87: 2:02 58: 6:17 84: 1:25 57: 2:22 81: 1:57 69: 4:02 77: 5:57 83: 2:07 63: 2:37 56: 1:58 62: 58 100: 43 200: 33

4. 60 Vehkalahden Veikot-1 1:58:56

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jarkko Heikkinen2B40:40 51: 2:28 78: 1:59 87: 1:36 58: 6:49 84: 1:35 57: 2:35 52: 2:38 82: 3:38 77: 6:27 83: 2:42 63: 3:15 85: 1:46 62: 1:40 100: 1:00 200: 32
2Iiro Jääskeläinen2C41:11 49: 2:12 78: 2:20 87: 1:26 58: 6:54 84: 1:43 57: 2:45 52: 3:03 69: 4:03 77: 6:38 83: 1:58 63: 3:18 61: 2:29 62: 1:03 100: 49 200: 31
3Jaani Lantela2A37:04 71: 2:31 78: 1:08 87: 2:12 58: 5:57 84: 1:29 57: 2:28 81: 1:50 69: 3:37 77: 6:10 83: 2:07 63: 2:48 56: 2:19 62: 59 100: 51 200: 38

5. 35 Hiidenkiertäjät-2 2:03:52

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Manne Suominen2B39:55 51: 2:24 78: 2:22 87: 1:31 58: 6:48 84: 1:29 57: 2:29 52: 2:40 82: 3:45 77: 6:16 83: 2:18 63: 2:59 85: 1:58 62: 1:39 100: 48 200: 30
2Jukka Lahtinen2A42:00 71: 3:41 78: 1:44 87: 1:29 58: 6:46 84: 1:43 57: 2:46 81: 2:20 69: 4:45 77: 6:40 83: 2:04 63: 3:04 56: 2:22 62: 1:12 100: 53 200: 32
3Sami Levijoki2C41:55 49: 2:01 78: 1:59 87: 2:10 58: 7:01 84: 1:32 57: 2:42 52: 3:06 69: 3:50 77: 6:28 83: 1:47 63: 3:57 61: 2:38 62: 1:13 100: 57 200: 34

6. 53 Rastivarsat-1 2:04:46

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Harri Hytönen2A41:47 71: 2:58 78: 1:42 87: 1:35 58: 6:40 84: 1:35 57: 2:37 81: 1:56 69: 5:04 77: 7:13 83: 2:04 63: 3:02 56: 2:28 62: 1:15 100: 1:06 200: 31
2Mika Tervala2C39:46 49: 2:01 78: 2:02 87: 1:43 58: 7:52 84: 1:16 57: 2:32 52: 2:30 69: 3:41 77: 6:11 83: 1:56 63: 3:18 61: 2:23 62: 1:03 100: 51 200: 27
3Jarkko Ryyppö2B43:13 51: 2:26 78: 2:10 87: 2:00 58: 6:50 84: 2:16 57: 2:43 52: 3:19 82: 3:47 77: 6:32 83: 2:13 63: 3:47 85: 1:58 62: 1:40 100: 56 200: 36

7. 57 Suunta Jyväskylä-1 2:05:03

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Pekka Noponen2C40:48 49: 1:45 78: 2:16 87: 1:40 58: 6:45 84: 1:33 57: 3:00 52: 2:47 69: 4:30 77: 6:42 83: 2:02 63: 2:57 61: 2:36 62: 59 100: 51 200: 25
2Mikko Lepo2B37:41 51: 2:31 78: 1:59 87: 1:30 58: 6:12 84: 1:27 57: 2:17 52: 2:14 82: 3:07 77: 6:00 83: 2:43 63: 3:07 85: 1:53 62: 1:30 100: 45 200: 27
3Ossi Heikkilä2A46:33 71: 2:48 78: 1:07 87: 1:35 58: 8:40 84: 1:27 57: 2:44 81: 2:21 69: 4:57 77: 6:38 83: 3:01 63: 4:00 56: 3:49 62: 1:51 100: 1:00 200: 34

8. 59 Vaajakosken Terä-1 2:06:55

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Janne Hartman2B40:47 51: 2:19 78: 2:11 87: 1:32 58: 6:30 84: 1:36 57: 2:23 52: 3:09 82: 3:25 77: 6:33 83: 2:19 63: 3:02 85: 2:53 62: 1:31 100: 58 200: 27
2Jarmo Puttonen2A40:53 71: 2:52 78: 1:31 87: 1:23 58: 6:49 84: 1:48 57: 2:48 81: 2:27 69: 4:37 77: 6:36 83: 1:59 63: 3:17 56: 2:09 62: 1:11 100: 55 200: 31
