1. 25 Vehkalahden Veikot-1 2:04:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Janne Weckman | 1C | 40:09 | 60: 1:51 | 78: 1:43 | 50: 1:38 | 58: 6:33 | 65: 1:52 | 53: 2:22 | 92: 4:18 | 52: 2:37 | 69: 3:22 | 77: 5:48 | 83: 1:37 | 67: 2:09 | 74: 1:45 | 62: 1:18 | 100: 49 | 200: 27 |
| 2 | Ville Repo | 1B | 41:07 | 51: 2:27 | 78: 1:50 | 50: 1:18 | 58: 5:50 | 84: 1:44 | 53: 2:42 | 92: 4:29 | 81: 1:53 | 69: 4:16 | 77: 5:43 | 83: 1:54 | 73: 2:29 | 85: 1:48 | 62: 1:23 | 100: 53 | 200: 28 |
| 3 | Juha-Ville Ketolainen | 1A | 43:16 | 71: 3:00 | 78: 1:03 | 50: 1:24 | 58: 6:57 | 84: 1:24 | 53: 2:49 | 92: 4:15 | 52: 3:10 | 69: 3:25 | 77: 6:54 | 83: 1:45 | 59: 2:32 | 56: 2:06 | 62: 1:11 | 100: 44 | 200: 37 |
2. 1 Anttolan Urheilijat-1 2:10:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Petri Noponen | 1A | 41:07 | 71: 2:59 | 78: 1:03 | 50: 1:26 | 58: 6:15 | 84: 1:42 | 53: 2:36 | 92: 4:14 | 52: 2:51 | 69: 3:18 | 77: 5:46 | 83: 1:37 | 59: 3:02 | 56: 1:47 | 62: 1:18 | 100: 47 | 200: 27 |
| 2 | Risto Haikonen | 1B | 47:29 | 51: 3:08 | 78: 2:12 | 50: 3:43 | 58: 7:13 | 84: 1:28 | 53: 2:38 | 92: 5:30 | 81: 2:23 | 69: 4:10 | 77: 6:02 | 83: 1:57 | 73: 2:28 | 85: 1:54 | 62: 1:24 | 100: 48 | 200: 31 |
| 3 | Mikko Väisänen | 1C | 41:48 | 60: 2:02 | 78: 1:25 | 50: 1:15 | 58: 7:02 | 65: 1:41 | 53: 2:24 | 92: 4:51 | 52: 2:47 | 69: 3:47 | 77: 5:49 | 83: 1:52 | 67: 2:05 | 74: 1:56 | 62: 1:26 | 100: 44 | 200: 43 |
3. 24 Vaajakosken Terä-1 2:13:56
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Teemu Karjalainen | 1A | 45:20 | 71: 3:40 | 78: 1:13 | 50: 1:23 | 58: 6:16 | 84: 1:36 | 53: 3:14 | 92: 4:31 | 52: 3:00 | 69: 3:48 | 77: 6:14 | 83: 2:06 | 59: 3:53 | 56: 1:53 | 62: 1:10 | 100: 53 | 200: 30 |
| 2 | Jari Liuha | 1B | 43:17 | 51: 2:35 | 78: 1:56 | 50: 1:25 | 58: 6:22 | 84: 1:26 | 53: 2:31 | 92: 5:15 | 81: 2:22 | 69: 4:19 | 77: 6:09 | 83: 1:48 | 73: 2:37 | 85: 1:50 | 62: 1:26 | 100: 48 | 200: 28 |
| 3 | Jarkko Hautala | 1C | 45:18 | 60: 2:08 | 78: 1:28 | 50: 1:23 | 58: 6:29 | 65: 1:43 | 53: 2:26 | 92: 7:10 | 52: 3:16 | 69: 3:37 | 77: 6:12 | 83: 2:08 | 67: 2:10 | 74: 1:59 | 62: 1:34 | 100: 59 | 200: 37 |
4. 6 Hiisirasti-1 2:16:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Saku Asikainen | 1C | 42:46 | 60: 2:04 | 78: 1:38 | 50: 1:43 | 58: 6:32 | 65: 1:56 | 53: 2:19 | 92: 4:40 | 52: 2:36 | 69: 3:25 | 77: 6:11 | 83: 2:11 | 67: 3:01 | 74: 1:46 | 62: 1:29 | 100: 46 | 200: 29 |
| 2 | Lasse Lempainen | 1A | 49:30 | 71: 2:53 | 78: 1:12 | 50: 2:07 | 58: 7:48 | 84: 1:31 | 53: 3:22 | 92: 5:24 | 52: 3:11 | 69: 4:17 | 77: 7:21 | 83: 2:10 | 59: 3:16 | 56: 2:09 | 62: 1:18 | 100: 58 | 200: 32 |
| 3 | Roman Efimov | 1B | 43:46 | 51: 2:37 | 78: 1:39 | 50: 1:23 | 58: 6:48 | 84: 1:41 | 53: 2:29 | 92: 4:59 | 81: 2:08 | 69: 4:29 | 77: 6:37 | 83: 1:55 | 73: 2:24 | 85: 2:00 | 62: 1:18 | 100: 45 | 200: 35 |
5. 26 Vetelin Urheilijat-1 2:16:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Markus Kainu | 1A | 43:47 | 71: 2:19 | 78: 1:35 | 50: 1:29 | 58: 6:28 | 84: 1:42 | 53: 2:33 | 92: 4:31 | 52: 2:48 | 69: 3:35 | 77: 6:10 | 83: 1:46 | 59: 3:15 | 56: 2:52 | 62: 1:14 | 100: 1:00 | 200: 30 |
| 2 | Kari Tyynelä | 1C | 47:14 | 60: 2:21 | 78: 1:44 | 50: 1:44 | 58: 7:06 | 65: 1:50 | 53: 2:55 | 92: 6:12 | 52: 2:51 | 69: 4:08 | 77: 6:34 | 83: 2:19 | 67: 2:41 | 74: 1:53 | 62: 1:37 | 100: 51 | 200: 29 |
| 3 | Tero Myllymäki | 1B | 45:49 | 51: 2:25 | 78: 2:15 | 50: 1:26 | 58: 7:15 | 84: 1:25 | 53: 2:47 | 92: 5:13 | 81: 2:21 | 69: 4:26 | 77: 6:29 | 83: 2:02 | 73: 2:28 | 85: 2:23 | 62: 1:31 | 100: 55 | 200: 29 |
6. 5 Helsingin Suunnistajat-1 2:16:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jeppe Koivula | 1B | 47:24 | 51: 3:11 | 78: 1:59 | 50: 2:49 | 58: 6:35 | 84: 1:30 | 53: 3:02 | 92: 4:52 | 81: 2:01 | 69: 4:37 | 77: 6:49 | 83: 1:48 | 73: 2:54 | 85: 1:57 | 62: 1:54 | 100: 1:00 | 200: 26 |
| 2 | Ilkka Nurminen | 1C | 45:36 | 60: 2:22 | 78: 1:46 | 50: 1:31 | 58: 6:23 | 65: 1:45 | 53: 2:59 | 92: 5:45 | 52: 3:10 | 69: 5:04 | 77: 5:51 | 83: 1:54 | 67: 2:38 | 74: 1:49 | 62: 1:25 | 100: 48 | 200: 26 |
| 3 | Mikko Salonen | 1A | 43:57 | 71: 2:44 | 78: 1:10 | 50: 1:21 | 58: 6:37 | 84: 1:27 | 53: 2:45 | 92: 6:39 | 52: 2:40 | 69: 3:40 | 77: 6:04 | 83: 2:02 | 59: 2:50 | 56: 1:34 | 62: 1:07 | 100: 48 | 200: 28 |
7. 22 Rasti-Kurikka-1 2:17:00
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tapio Perä | 1B | 43:49 | 51: 2:45 | 78: 1:44 | 50: 1:25 | 58: 6:00 | 84: 1:37 | 53: 2:27 | 92: 4:25 | 81: 2:28 | 69: 4:04 | 77: 6:13 | 83: 1:44 | 73: 4:14 | 85: 1:51 | 62: 1:23 | 100: 59 | 200: 30 |
| 2 | Juha Fränti | 1A | 47:30 | 71: 4:51 | 78: 1:11 | 50: 1:29 | 58: 6:24 | 84: 1:24 | 53: 2:30 | 92: 5:17 | 52: 3:38 | 69: 4:03 | 77: 6:24 | 83: 2:37 | 59: 3:10 | 56: 2:15 | 62: 1:07 | 100: 43 | 200: 28 |
| 3 | Jarno Kallio-Könnö | 1C | 45:40 | 60: 3:49 | 78: 2:48 | 50: 1:52 | 58: 6:14 | 65: 1:51 | 53: 2:43 | 92: 4:29 | 52: 2:53 | 69: 3:38 | 77: 5:52 | 83: 2:00 | 67: 2:31 | 74: 2:14 | 62: 1:35 | 100: 43 | 200: 27 |
8. 10 Karkki-Rasti-1 2:18:20
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tommy Rantala | 1A | 41:07 | 71: 3:00 | 78: 1:07 | 50: 1:29 | 58: 6:19 | 84: 1:39 | 53: 2:27 | 92: 4:19 | 52: 2:54 | 69: 3:14 | 77: 5:44 | 83: 1:39 | 59: 3:00 | 56: 1:46 | 62: 1:19 | 100: 45 | 200: 26 |
| 2 | Juha Villa | 1B | 45:50 | 51: 2:40 | 78: 1:46 | 50: 1:20 | 58: 6:44 | 84: 1:52 | 53: 3:00 | 92: 4:32 | 81: 2:04 | 69: 4:38 | 77: 5:57 | 83: 2:21 | 73: 4:20 | 85: 1:46 | 62: 1:27 | 100: 55 | 200: 29 |
| 3 | Miikka Huovila | 1C | 51:22 | 60: 4:20 | 78: 1:30 | 50: 1:38 | 58: 6:48 | 65: 2:25 | 53: 3:42 | 92: 4:57 | 52: 3:00 | 69: 4:11 | 77: 9:22 | 83: 2:00 | 67: 2:19 | 74: 2:07 | 62: 1:28 | 100: 55 | 200: 40 |
9. 15 Lahden Suunnistajat-37-1 2:23:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jani Hämäläinen | 1C | 47:38 | 60: 2:02 | 78: 1:39 | 50: 1:35 | 58: 6:36 | 65: 1:56 | 53: 2:41 | 92: 6:40 | 52: 2:48 | 69: 4:11 | 77: 6:45 | 83: 2:56 | 67: 2:50 | 74: 2:03 | 62: 1:26 | 100: 56 | 200: 35 |
| 2 | Teemu Laasanen | 1A | 54:44 | 71: 5:32 | 78: 1:10 | 50: 2:16 | 58: 7:22 | 84: 1:47 | 53: 2:55 | 92: 5:44 | 52: 2:53 | 69: 4:39 | 77: 6:36 | 83: 1:54 | 59: 6:04 | 56: 3:07 | 62: 1:12 | 100: 1:03 | 200: 31 |
| 3 | Timo Ahvenainen | 1B | 41:17 | 51: 2:19 | 78: 1:50 | 50: 1:24 | 58: 6:13 | 84: 1:18 | 53: 2:25 | 92: 5:27 | 81: 2:00 | 69: 3:36 | 77: 5:43 | 83: 1:50 | 73: 2:36 | 85: 1:47 | 62: 1:22 | 100: 47 | 200: 40 |
10. 11 Keravan Urheilijat-1 2:27:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Markus Airila | 1C | 40:02 | 60: 1:57 | 78: 1:39 | 50: 1:37 | 58: 6:30 | 65: 2:02 | 53: 2:19 | 92: 4:24 | 52: 2:29 | 69: 3:22 | 77: 5:47 | 83: 1:37 | 67: 2:07 | 74: 1:42 | 62: 1:19 | 100: 47 | 200: 24 |
| 2 | Timo Sirola | 1B | 50:44 | 51: 2:49 | 78: 2:11 | 50: 1:44 | 58: 7:58 | 84: 1:35 | 53: 3:17 | 92: 5:54 | 81: 2:32 | 69: 4:47 | 77: 7:14 | 83: 2:23 | 73: 2:49 | 85: 2:21 | 62: 1:37 | 100: 1:02 | 200: 32 |
| 3 | Antti Virsu | 1A | 56:26 | 71: 2:51 | 78: 1:14 | 50: 4:30 | 58: 7:34 | 84: 1:27 | 53: 3:05 | 92: 6:04 | 52: 9:43 | 69: 3:54 | 77: 6:30 | 83: 1:57 | 59: 2:57 | 56: 2:00 | 62: 1:08 | 100: 51 | 200: 42 |
11. 2 Espoon Akilles-1 2:28:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Tuomas Vaherlehto | 1C | 43:00 | 60: 2:05 | 78: 1:39 | 50: 1:37 | 58: 6:35 | 65: 2:00 | 53: 2:23 | 92: 4:22 | 52: 2:49 | 69: 3:28 | 77: 6:14 | 83: 1:49 | 67: 3:18 | 74: 1:46 | 62: 1:32 | 100: 49 | 200: 34 |
| 2 | Ville Nurmilaukas | 1B | 59:37 | 51: 2:40 | 78: 3:10 | 50: 1:48 | 58: 7:56 | 84: 1:52 | 53: 3:21 | 92: 6:10 | 81: 2:27 | 69: 5:05 | 77: 12:58 | 83: 2:43 | 73: 2:43 | 85: 3:30 | 62: 1:47 | 100: 59 | 200: 29 |
| 3 | Jani Riissanen | 1A | 46:00 | 71: 3:00 | 78: 1:15 | 50: 1:52 | 58: 7:09 | 84: 1:28 | 53: 2:54 | 92: 5:19 | 52: 3:04 | 69: 4:00 | 77: 6:49 | 83: 2:12 | 59: 3:00 | 56: 1:49 | 62: 58 | 100: 45 | 200: 27 |
12. 3 Hauhon Sisu-1 2:28:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jukka Pohjola | 1A | 41:12 | 71: 3:00 | 50: 5:30 | 58: 6:19 | 84: 1:39 | 53: 2:37 | 92: 4:13 | 52: 2:52 | 69: 3:16 | 77: 5:44 | 83: 1:38 | 59: 3:05 | 56: 1:47 | 62: 1:18 | 100: 46 | 200: 28 | |
| 2 | Aki Ylitalo | 1C | 54:04 | 60: 8:20 | 78: 1:22 | 50: 1:45 | 58: 7:29 | 65: 2:36 | 53: 2:30 | 92: 4:25 | 52: 3:30 | 69: 5:16 | 77: 8:35 | 83: 1:39 | 67: 2:25 | 74: 1:37 | 62: 1:21 | 100: 49 | 200: 25 |
| 3 | Arttu Koskinen | 1B | 53:42 | 51: 2:48 | 78: 2:24 | 50: 1:34 | 58: 8:22 | 84: 1:54 | 53: 3:14 | 92: 7:20 | 81: 2:32 | 69: 4:33 | 77: 7:11 | 83: 2:16 | 73: 2:36 | 85: 3:36 | 62: 1:39 | 100: 1:08 | 200: 36 |
13. 23 Ulvilan Ura-1 2:29:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Eero Lehtonen | 1B | 43:48 | 51: 2:51 | 78: 1:46 | 50: 1:23 | 58: 6:01 | 84: 1:34 | 53: 2:33 | 92: 4:19 | 81: 2:20 | 69: 4:12 | 77: 6:07 | 83: 1:47 | 73: 4:14 | 85: 1:53 | 62: 1:23 | 100: 58 | 200: 27 |
| 2 | Jyrki Haikonen | 1C | 55:52 | 60: 2:30 | 78: 1:41 | 50: 1:36 | 58: 8:19 | 65: 2:14 | 53: 3:32 | 92: 6:28 | 52: 8:00 | 69: 4:37 | 77: 7:12 | 83: 2:04 | 67: 2:35 | 74: 1:56 | 62: 1:45 | 100: 52 | 200: 32 |
| 3 | Marko Ojala | 1A | 49:31 | 71: 3:05 | 78: 1:58 | 50: 1:32 | 58: 7:15 | 84: 1:43 | 53: 3:00 | 92: 6:03 | 52: 3:01 | 69: 4:33 | 77: 8:06 | 83: 2:06 | 59: 2:58 | 56: 1:41 | 62: 1:12 | 100: 53 | 200: 25 |
14. 14 Kouvolan Suunnistajat-1 2:29:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Petteri Rankinen | 1B | 47:24 | 51: 2:59 | 78: 1:44 | 50: 1:23 | 58: 6:22 | 84: 1:49 | 53: 3:10 | 92: 4:25 | 81: 2:03 | 69: 4:42 | 77: 6:21 | 83: 2:05 | 73: 5:05 | 85: 2:07 | 62: 1:44 | 100: 57 | 200: 28 |
| 2 | Tero Ojala | 1C | 52:06 | 60: 2:34 | 78: 1:54 | 50: 1:54 | 58: 7:26 | 65: 2:00 | 53: 3:11 | 92: 5:34 | 52: 6:13 | 69: 4:49 | 77: 6:59 | 83: 1:58 | 67: 2:41 | 74: 1:56 | 62: 1:39 | 100: 51 | 200: 28 |
| 3 | Ossi Karvonen | 1A | 49:59 | 71: 3:12 | 78: 1:40 | 50: 1:47 | 58: 7:18 | 84: 1:43 | 53: 3:00 | 92: 6:04 | 52: 3:01 | 69: 4:33 | 77: 8:05 | 83: 2:07 | 59: 2:58 | 56: 1:41 | 62: 1:13 | 100: 59 | 200: 39 |
15. 8 Jämsän Retki-Veikot-1 2:31:05
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Joonas Nurminen | 1B | 50:38 | 51: 2:58 | 78: 1:42 | 50: 1:25 | 58: 6:23 | 84: 2:00 | 53: 3:02 | 92: 4:32 | 81: 2:05 | 69: 5:28 | 77: 8:35 | 83: 2:17 | 73: 4:41 | 85: 2:21 | 62: 1:36 | 100: 1:06 | 200: 28 |
| 2 | Simo Lindgren | 1A | 52:00 | 71: 4:29 | 78: 1:27 | 50: 3:27 | 58: 7:09 | 84: 1:30 | 53: 3:50 | 92: 5:18 | 52: 3:24 | 69: 4:16 | 77: 6:30 | 83: 2:28 | 59: 3:28 | 56: 2:04 | 62: 1:13 | 100: 1:01 | 200: 27 |
| 3 | Jani Sompi | 1C | 48:26 | 60: 2:20 | 78: 1:30 | 50: 1:41 | 58: 7:49 | 65: 1:57 | 53: 3:20 | 92: 5:49 | 52: 3:13 | 69: 4:21 | 77: 6:55 | 83: 2:06 | 67: 2:20 | 74: 2:06 | 62: 1:40 | 100: 48 | 200: 32 |
16. 18 OK Orient-1 2:38:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Pasi Liitiäinen | 1B | 50:58 | 51: 2:23 | 78: 2:10 | 50: 2:14 | 58: 7:22 | 84: 1:48 | 53: 3:30 | 92: 5:28 | 81: 2:27 | 69: 5:00 | 77: 7:18 | 83: 2:34 | 73: 2:57 | 85: 2:20 | 62: 1:44 | 100: 1:06 | 200: 37 |
| 2 | Jari Johansson | 1A | 51:39 | 71: 3:20 | 78: 1:22 | 50: 1:42 | 58: 6:57 | 84: 1:49 | 53: 4:30 | 92: 5:52 | 52: 3:15 | 69: 5:45 | 77: 6:44 | 83: 2:23 | 59: 3:20 | 56: 2:05 | 62: 1:09 | 100: 57 | 200: 31 |
| 3 | Jarno Saarela | 1C | 56:11 | 60: 2:41 | 78: 1:37 | 50: 3:51 | 58: 8:30 | 65: 2:01 | 53: 3:39 | 92: 6:14 | 52: 3:32 | 69: 4:54 | 77: 6:15 | 83: 2:41 | 67: 2:05 | 74: 5:07 | 62: 1:49 | 100: 45 | 200: 31 |
17. 21 Raja-Karjalan Suunnistajat-1 2:38:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jani Kiuru | 1A | 57:47 | 71: 5:02 | 78: 1:15 | 50: 1:32 | 58: 6:41 | 84: 1:32 | 53: 3:19 | 92: 5:25 | 52: 3:17 | 69: 5:20 | 77: 7:43 | 83: 2:03 | 59: 8:55 | 56: 3:00 | 62: 1:16 | 100: 55 | 200: 32 |
| 2 | Sampsa Lintunen | 1C | 51:31 | 60: 2:28 | 78: 1:43 | 50: 1:37 | 58: 7:23 | 65: 2:18 | 53: 3:18 | 92: 5:32 | 52: 3:49 | 69: 5:05 | 77: 7:04 | 83: 2:34 | 67: 2:29 | 74: 3:07 | 62: 1:41 | 100: 52 | 200: 31 |
| 3 | Tomi Kapiainen | 1B | 49:39 | 51: 2:31 | 78: 2:00 | 50: 1:37 | 58: 7:35 | 84: 1:34 | 53: 3:05 | 92: 5:35 | 81: 2:26 | 69: 5:21 | 77: 8:00 | 83: 1:48 | 73: 3:09 | 85: 2:16 | 62: 1:22 | 100: 52 | 200: 28 |
18. 17 Lynx-1 2:39:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Janne Kivilaakso | 1A | 56:39 | 71: 3:02 | 78: 1:09 | 50: 1:36 | 58: 10:23 | 84: 1:29 | 53: 3:03 | 92: 5:36 | 52: 3:52 | 69: 3:51 | 77: 10:47 | 83: 2:30 | 59: 3:39 | 56: 2:22 | 62: 1:22 | 100: 1:17 | 200: 41 |
| 2 | Tom Asklöf | 1C | 55:41 | 60: 2:40 | 78: 1:45 | 50: 1:36 | 58: 6:42 | 65: 2:03 | 53: 2:49 | 92: 5:31 | 52: 3:01 | 69: 4:36 | 77: 6:35 | 83: 2:33 | 67: 10:50 | 74: 2:04 | 62: 1:33 | 100: 52 | 200: 32 |
| 3 | Petteri Lauronen | 1B | 46:46 | 51: 2:47 | 78: 1:58 | 50: 1:43 | 58: 6:47 | 84: 1:30 | 53: 2:57 | 92: 5:39 | 81: 2:20 | 69: 5:01 | 77: 6:32 | 83: 1:53 | 73: 2:31 | 85: 2:12 | 62: 1:26 | 100: 57 | 200: 33 |
19. 13 Koovee-1 2:40:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Jarmo Mauriala | 1B | 47:53 | 51: 3:04 | 78: 1:55 | 50: 1:36 | 58: 6:46 | 84: 1:44 | 53: 2:56 | 92: 5:02 | 81: 2:47 | 69: 4:55 | 77: 6:48 | 83: 1:54 | 73: 2:51 | 85: 2:17 | 62: 1:41 | 100: 1:03 | 200: 34 |
| 2 | Mikko Vainio | 1A | 59:59 | 71: 3:47 | 78: 1:38 | 50: 2:07 | 58: 9:45 | 84: 1:40 | 53: 3:45 | 92: 5:56 | 52: 3:43 | 69: 5:06 | 77: 7:37 | 83: 3:07 | 59: 6:51 | 56: 2:01 | 62: 1:22 | 100: 57 | 200: 37 |
| 3 | Tero Mamia | 1C | 52:51 | 60: 3:48 | 78: 1:46 | 50: 1:41 | 58: 7:42 | 65: 3:08 | 53: 3:51 | 92: 6:15 | 52: 3:08 | 69: 4:33 | 77: 6:45 | 83: 2:24 | 67: 2:26 | 74: 2:23 | 62: 1:37 | 100: 57 | 200: 28 |
20. 7 Joutsenon Kullervo-1 2:53:04
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Mikko Rautio | 1A | 50:38 | 71: 2:43 | 78: 1:18 | 50: 1:38 | 58: 7:22 | 84: 1:48 | 53: 3:18 | 92: 5:15 | 52: 3:33 | 69: 4:22 | 77: 7:35 | 83: 2:05 | 59: 4:49 | 56: 2:05 | 62: 1:17 | 100: 1:02 | 200: 29 |
| 2 | Aki Myllärinen | 1C | 53:32 | 60: 2:23 | 78: 1:33 | 50: 1:47 | 58: 8:10 | 65: 4:04 | 53: 3:52 | 92: 5:48 | 52: 3:23 | 69: 4:23 | 77: 7:57 | 83: 2:08 | 67: 2:18 | 74: 2:20 | 62: 2:04 | 100: 50 | 200: 33 |
| 3 | Jarkko Kaplas | 1B | 1:08:52 | 51: 3:56 | 78: 2:09 | 50: 1:50 | 58: 7:04 | 84: 1:39 | 53: 4:18 | 92: 16:25 | 81: 2:36 | 69: 9:56 | 77: 6:54 | 83: 1:53 | 73: 3:00 | 85: 3:41 | 62: 1:45 | 100: 1:03 | 200: 44 |
21. 4 Hauhon Sisu-2 2:59:13
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Pasi Lehtonen | 1B | 51:53 | 51: 2:56 | 78: 1:49 | 50: 1:48 | 58: 6:51 | 84: 1:35 | 53: 2:58 | 92: 6:56 | 81: 2:37 | 69: 5:21 | 77: 8:11 | 83: 2:04 | 73: 3:25 | 85: 2:24 | 62: 1:39 | 100: 49 | 200: 32 |
| 2 | Mikko Lepistö | 1A | 57:33 | 71: 3:19 | 78: 1:40 | 50: 4:00 | 58: 9:32 | 84: 1:37 | 53: 3:14 | 92: 6:17 | 52: 3:33 | 69: 5:15 | 77: 6:51 | 83: 4:14 | 59: 3:27 | 56: 1:47 | 62: 1:19 | 100: 57 | 200: 32 |
| 3 | Lasse Lepistö | 1C | 1:09:46 | 60: 3:24 | 78: 2:59 | 50: 2:05 | 58: 10:20 | 65: 2:38 | 53: 4:23 | 92: 7:15 | 52: 5:41 | 69: 5:42 | 77: 10:11 | 83: 2:19 | 67: 5:05 | 74: 3:25 | 62: 2:11 | 100: 1:27 | 200: 42 |
22. 19 Oriveden Ponnistus-1 3:00:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Riku Kopra | 1B | 1:02:27 | 51: 3:11 | 78: 2:36 | 50: 1:58 | 58: 8:26 | 84: 2:51 | 53: 3:37 | 92: 6:40 | 81: 3:13 | 69: 7:14 | 77: 9:51 | 83: 2:55 | 73: 4:19 | 85: 2:30 | 62: 1:34 | 100: 1:00 | 200: 32 |
| 2 | Kari Lappalainen | 1C | 1:03:41 | 60: 3:07 | 78: 1:56 | 50: 2:11 | 58: 9:43 | 65: 2:59 | 53: 4:10 | 92: 9:17 | 52: 4:06 | 69: 5:58 | 77: 9:03 | 83: 2:31 | 67: 2:42 | 74: 2:24 | 62: 1:52 | 100: 1:07 | 200: 36 |
| 3 | Jukka Jarva | 1A | 54:34 | 71: 3:45 | 78: 1:30 | 50: 1:46 | 58: 9:14 | 84: 2:06 | 53: 3:47 | 92: 6:31 | 52: 3:17 | 69: 4:38 | 77: 7:32 | 83: 2:14 | 59: 3:07 | 56: 1:54 | 62: 1:42 | 100: 59 | 200: 32 |
23. 12 Kokkolan Suunnistajat-1 3:02:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Terho Taarna | 1A | 56:23 | 71: 3:10 | 78: 1:14 | 50: 2:06 | 58: 7:54 | 84: 1:36 | 53: 3:16 | 92: 5:57 | 52: 3:16 | 69: 5:28 | 77: 8:13 | 83: 2:30 | 59: 5:50 | 56: 2:56 | 62: 1:15 | 100: 1:12 | 200: 30 |
| 2 | Tommi Viitasaari | 1C | 1:11:55 | 60: 4:31 | 78: 2:28 | 50: 1:32 | 58: 8:14 | 65: 2:53 | 53: 3:01 | 92: 11:27 | 52: 9:40 | 69: 5:47 | 77: 9:05 | 83: 2:30 | 67: 2:41 | 74: 2:17 | 62: 2:49 | 100: 2:25 | 200: 35 |
| 3 | Tuomas Hyyppä | 1B | 54:36 | 51: 2:52 | 78: 2:51 | 50: 1:35 | 58: 8:10 | 84: 1:31 | 53: 3:07 | 92: 7:02 | 81: 2:32 | 69: 5:21 | 77: 8:18 | 83: 2:31 | 73: 3:10 | 85: 2:18 | 62: 1:40 | 100: 1:04 | 200: 34 |
24. 20 Punkalaitumen Kunto-1 3:14:42
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Markus Salo | 1C | 40:48 | 60: 1:57 | 78: 1:43 | 50: 1:44 | 58: 6:23 | 65: 1:57 | 53: 2:19 | 92: 4:27 | 52: 2:31 | 69: 3:21 | 77: 5:50 | 83: 1:38 | 67: 2:05 | 74: 1:59 | 62: 1:29 | 100: 59 | 200: 27 |
| 2 | Esa Hämäläinen | 1A | 1:05:12 | 71: 3:05 | 78: 1:30 | 50: 1:34 | 58: 8:48 | 84: 1:46 | 53: 3:19 | 92: 14:12 | 52: 4:15 | 69: 6:26 | 77: 8:08 | 83: 2:41 | 59: 3:51 | 56: 2:25 | 62: 1:30 | 100: 1:08 | 200: 35 |
| 3 | Tomi Rinne | 1B | 1:28:41 | 51: 3:42 | 78: 2:57 | 50: 2:03 | 58: 10:48 | 84: 1:52 | 53: 5:58 | 92: 17:02 | 81: 3:46 | 69: 8:59 | 77: 7:56 | 83: 3:07 | 73: 5:20 | 85: 11:35 | 62: 1:50 | 100: 1:10 | 200: 36 |
25. 16 Lounais-Hämeen Rasti-1 3:42:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||
| 1 | Mika Talvisilta | 1C | 1:31:24 | 60: 2:34 | 78: 2:13 | 50: 1:59 | 58: 7:50 | 65: 6:22 | 53: 4:02 | 92: 29:33 | 52: 8:31 | 69: 4:46 | 77: 11:50 | 83: 2:53 | 67: 3:27 | 74: 2:13 | 62: 1:54 | 100: 49 | 200: 28 |
| 2 | Sergey Frolov | 1B | 1:09:48 | 51: 3:27 | 78: 2:58 | 50: 2:02 | 58: 7:22 | 84: 2:06 | 53: 6:38 | 92: 8:44 | 81: 3:15 | 69: 7:28 | 77: 12:27 | 83: 2:53 | 73: 3:46 | 85: 2:56 | 62: 2:05 | 100: 1:03 | 200: 38 |
