Kymenlaakson NRC 21.5.2014 Kotkassa

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Lavikainen Lauri            1-1.48       1-3.18       1-3.58       1-5.16       1-7.50      1-11.28      1-13.26      1-14.24      1-16.40      1-17.52      1-19.45      1-21.46     22.15  Lavikainen Lauri
  2. Björnman Robert             4-2.53       2-4.19       2-5.05       2-8.36      2-10.31      2-14.54      2-17.06      2-18.15      2-20.36      2-21.56      2-23.50      2-25.56     26.23  Björnman Robert
  3. Seppälä Miro                3-2.34       3-5.18       3-6.41       3-8.50      3-11.07      3-16.23      3-19.26      3-20.59      3-24.04      3-27.01      3-29.51      3-32.56     33.27  Seppälä Miro
  4. Jaarinen Timi               2-2.02       4-6.21       4-8.19      4-11.46      4-14.59      4-19.49      4-22.26      4-23.35      4-32.46      4-34.35      4-36.43      4-39.02     39.32  Jaarinen Timi

H18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lavikainen Lauri            1-1.48       2-1.30         1-40       1-1.18       3-2.34       1-3.38       1-1.58         1-58       1-2.16       1-1.12       1-1.53       1-2.01         2-29      22.15  Lavikainen Lauri
  2. Björnman Robert             4-2.53       1-1.26         2-46       4-3.31       1-1.55       2-4.23       2-2.12       2-1.09       2-2.21       2-1.20       2-1.54       2-2.06         1-28      26.23  Björnman Robert
  3. Seppälä Miro                3-2.34       3-2.44       3-1.23       2-2.09       2-2.17       4-5.16       4-3.03       4-1.33       3-3.05       4-2.57       4-2.50       4-3.05         4-32      33.27  Seppälä Miro
  4. Jaarinen Timi               2-2.02       4-4.19       4-1.58       3-3.27       4-3.13       3-4.50       3-2.37       2-1.09       4-9.11       3-1.49       3-2.08       3-2.19         3-30      39.32  Jaarinen Timi

D18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pakkanen Reetta             1-2.12       1-4.29       1-5.26       1-7.36       1-9.53      1-12.08      1-16.23      1-17.47      1-19.01      1-22.51      1-23.39     24.09  Pakkanen Reetta
  2. Metsola Roosa               2-2.44       2-5.34       2-6.40       2-8.28      2-10.38      2-12.41      2-16.56      2-18.31      2-19.51      2-22.59      2-23.57     24.27  Metsola Roosa
  3. Koskiaho Anni-Elina         3-3.39       3-6.50       3-7.55      3-10.42      3-13.13      3-16.24      3-25.19      3-27.27      3-30.34      3-34.56      3-36.18     36.51  Koskiaho Anni-Elina

D18 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pakkanen Reetta             1-2.12       1-2.17         1-57       2-2.10       2-2.17       2-2.15       1-4.15       1-1.24       1-1.14       2-3.50         1-48         1-31      24.09  Pakkanen Reetta
  2. Metsola Roosa               2-2.44       2-2.50       3-1.06       1-1.48       1-2.10       1-2.03       1-4.15       2-1.35       2-1.20       1-3.08         2-58         1-31      24.27  Metsola Roosa
  3. Koskiaho Anni-Elina         3-3.39       3-3.11       2-1.05       3-2.47       3-2.31       3-3.11       3-8.55       3-2.08       3-3.07       3-4.22       3-1.22         3-33      36.51  Koskiaho Anni-Elina

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Pasi Antti                  1-1.34       1-3.09       1-3.51       1-5.28       1-6.54       1-8.28      1-12.18      1-13.27      1-14.21      1-16.46      1-17.30     17.59  Pasi Antti
  2. Koivisto Daniel             2-1.44       2-3.20       2-4.05       2-5.43       2-7.21       2-9.08      2-12.23      2-13.41      2-14.44      2-17.36      2-18.24     18.53  Koivisto Daniel
  3. Pätäri Valtteri            10-2.37       9-4.36       6-5.22       6-6.43       6-8.15      4-10.02      3-12.43      3-14.01      3-15.24      3-18.05      3-18.55     19.22  Pätäri Valtteri
  4. Pousi Juho                  5-2.07       8-4.35       8-5.27       9-6.59       9-8.49      5-10.33      4-13.32      4-14.57      4-16.05      4-19.01      4-19.45     20.15  Pousi Juho
  5. Pylvänäinen Samu            6-2.08      10-4.52       9-5.32      10-8.11      10-9.51      8-11.26      6-14.49      6-16.00      6-16.56      6-19.38      6-20.23     20.52  Pylvänäinen Samu
  6. Takanen Samu                3-1.53       5-4.04       5-4.50       5-6.12       5-7.59      6-10.34      8-15.32      7-16.44      7-17.54      7-20.37      7-21.29     21.57  Takanen Samu
  7. Pätäri Viljami              7-2.17       7-4.11      10-5.38       7-6.52       6-8.15       3-9.45      7-15.02      8-17.29      8-18.19      8-20.50      8-21.38     22.05  Pätäri Viljami
  8. Niskanen Janne              8-2.19       4-3.54       4-4.37       4-6.08       4-7.58      7-10.40      9-16.08      9-17.31      9-18.39      9-21.10      9-21.57     22.26  Niskanen Janne
  9. Väyrynen Antti              4-2.04       3-3.35       3-4.28       3-5.52       3-7.29      9-13.16     10-16.49     10-18.00     10-19.14     10-21.41     10-22.25     22.51  Väyrynen Antti
 10. Laukkanen Vili             12-3.14      11-5.12      11-6.05     11-10.29     11-12.26     10-14.21     11-17.27     11-18.49     11-19.58     11-22.49     11-23.40     24.10  Laukkanen Vili
 11. Ahtiainen Antti            11-3.04     12-10.37     12-11.45     12-13.55     12-16.06     11-19.32     12-23.08     12-24.56     12-26.17     12-32.51     12-33.43     34.12  Ahtiainen Antti
 HYL Sakki Eemil                 9-2.20       6-4.07       7-5.24       8-6.55       8-8.42            -      5-14.07      5-15.39      5-16.40      5-19.18      5-20.08  Sakki Eemil

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Pasi Antti                  1-1.34       2-1.35         2-42       8-1.37       2-1.26       2-1.34       8-3.50       1-1.09         2-54       1-2.25         1-44         5-29      17.59  Pasi Antti
  2. Koivisto Daniel             2-1.44       4-1.36         4-45       9-1.38       5-1.38       5-1.47       4-3.15       5-1.18       5-1.03      10-2.52         6-48         8-30      18.53  Koivisto Daniel
  3. Pätäri Valtteri            10-2.37       8-1.59         5-46       2-1.21       3-1.32       5-1.47       1-2.41       5-1.18      12-1.23       6-2.41         8-50         1-26      19.22  Pätäri Valtteri
  4. Pousi Juho                  5-2.07      10-2.28         7-52       7-1.32       9-1.50       4-1.44       2-2.59       9-1.25       6-1.08      11-2.56         1-44        11-31      20.15  Pousi Juho
  5. Pylvänäinen Samu            6-2.08      11-2.44         1-40      11-2.39       6-1.40       3-1.35       5-3.23       2-1.11         3-56       7-2.42         4-45         5-29      20.52  Pylvänäinen Samu
  6. Takanen Samu                3-1.53       9-2.11         5-46       3-1.22       7-1.47       8-2.35       9-4.58       4-1.12       9-1.10       8-2.43        11-52         5-29      21.57  Takanen Samu
  7. Pätäri Viljami              7-2.17       6-1.54      12-1.27       1-1.14       1-1.23       1-1.30      10-5.17      12-2.27         1-50       3-2.31         6-48         3-28      22.05  Pätäri Viljami
  8. Niskanen Janne              8-2.19       2-1.35         3-43       5-1.31       9-1.50       9-2.42      11-5.28       8-1.23       6-1.08       3-2.31         5-47         8-30      22.26  Niskanen Janne
  9. Väyrynen Antti              4-2.04       1-1.31         8-53       4-1.24       4-1.37      11-5.47       6-3.33       2-1.11      10-1.14       2-2.27         1-44         2-27      22.51  Väyrynen Antti
 10. Laukkanen Vili             12-3.14       7-1.58         8-53      12-4.24      11-1.57       7-1.55       3-3.06       7-1.22       8-1.09       9-2.51        10-51        11-31      24.10  Laukkanen Vili
 11. Ahtiainen Antti            11-3.04      12-7.33      10-1.08      10-2.10      12-2.11      10-3.26       7-3.36      11-1.48      11-1.21      12-6.34        11-52         8-30      34.12  Ahtiainen Antti
 HYL Sakki Eemil                 9-2.20       5-1.47      11-1.17       5-1.31       7-1.47            -         5.25      10-1.32       4-1.01       5-2.38         8-50         3-28  Sakki Eemil

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Pylvänäinen Henna           1-1.49       1-4.27       1-5.35       1-6.33       1-8.53      1-13.25      1-14.35      1-17.51      1-18.19     18.49  Pylvänäinen Henna
  2. Kääriä Venla                3-2.16       2-4.53       2-6.18       2-7.33       2-9.56      2-13.42      2-15.13      2-18.35      2-19.16     19.49  Kääriä Venla
  3. Heijari Iida                2-2.08       3-5.09       3-6.43       3-8.00      3-10.15      3-15.21      3-16.41      3-20.05      3-20.46     21.22  Heijari Iida
  4. Koskivirta Aino             4-2.22       4-5.42       4-7.26       4-9.03      4-12.08      4-15.53      4-17.21      4-21.33      4-22.06     22.38  Koskivirta Aino
  5. Kukkonen Tuulia             7-2.44       6-6.05       5-8.20      5-10.17      5-14.04      5-17.46      5-19.26      5-23.43      5-24.24     24.59  Kukkonen Tuulia
  6. Ruoti Roosa                 5-2.23      8-10.30      8-11.39      8-12.44      8-16.17      8-19.19      6-20.38      6-24.02      6-24.42     25.21  Ruoti Roosa
  7. Svahn Isabella              6-2.43       5-5.46      7-10.04      7-12.10      7-14.41      7-18.15      7-21.04      7-24.47      7-25.21     25.52  Svahn Isabella
 HYL Vuorinen Erika              8-3.25       7-6.55       6-9.26      6-11.31      6-14.36      6-18.01      8-31.56            -      8-37.11  Vuorinen Erika

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Pylvänäinen Henna           1-1.49       2-2.38       1-1.08         1-58       2-2.20       7-4.32       1-1.10       1-3.16         1-28         1-30      18.49  Pylvänäinen Henna
  2. Kääriä Venla                3-2.16       1-2.37       3-1.25       3-1.15       3-2.23       6-3.46       5-1.31       2-3.22         5-41         3-34      19.49  Kääriä Venla
  3. Heijari Iida                2-2.08       3-3.01       4-1.34       4-1.17       1-2.15       8-5.06       3-1.20       3-3.24         5-41         6-36      21.22  Heijari Iida
  4. Koskivirta Aino             4-2.22       5-3.20       5-1.44       5-1.37       5-3.05       5-3.45       4-1.28       6-4.12         2-33         3-34      22.38  Koskivirta Aino
  5. Kukkonen Tuulia             7-2.44       6-3.21       6-2.15       6-1.57       8-3.47       4-3.42       6-1.40       7-4.17         5-41         5-35      24.59  Kukkonen Tuulia
  6. Ruoti Roosa                 5-2.23       8-8.07       2-1.09       2-1.05       7-3.33       1-3.02       2-1.19       3-3.24         4-40         7-40      25.21  Ruoti Roosa
  7. Svahn Isabella              6-2.43       4-3.03       8-4.18       8-2.06       4-2.31       3-3.34       7-2.49       5-3.43         3-34         2-32      25.52  Svahn Isabella
 HYL Vuorinen Erika              8-3.25       7-3.30       7-2.31       7-2.05       5-3.05       2-3.25      8-13.55            -         5.15         8-41  Vuorinen Erika

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heikkilä Niklas             1-1.32       1-4.02       1-5.12       2-6.42       1-8.08      1-10.12      1-11.34      1-14.01      1-14.33     14.55  Heikkilä Niklas
  2. Lindqvist Arttu             4-1.57       3-4.33       3-5.49       4-7.26       3-9.33      2-12.11      2-13.31      2-16.10      2-16.41     17.08  Lindqvist Arttu
  3. Kotro Väinö                 3-1.50       2-4.04       2-5.24       1-6.35       2-8.26      4-14.24      4-16.50      3-19.47      3-20.20     20.54  Kotro Väinö
  4. Luukkonen Teppo             5-2.09       5-4.50       5-6.17       5-8.27      4-10.38      5-14.50      3-16.13      4-20.06      4-20.33     21.01  Luukkonen Teppo
  5. Hakulinen Saku              2-1.47       4-4.41       4-6.02       3-7.11      5-11.54      3-14.21      5-17.52      5-20.52      5-21.21     21.54  Hakulinen Saku
  6. Svahn Jonatan               6-2.19       6-5.44       6-8.14      6-10.24      6-12.37      6-16.34      6-18.10      6-21.51      6-22.22     22.54  Svahn Jonatan

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Heikkilä Niklas             1-1.32       2-2.30       1-1.10       3-1.30       1-1.26       1-2.04       2-1.22       1-2.27         5-32         1-23      14.55  Heikkilä Niklas
  2. Lindqvist Arttu             4-1.57       3-2.36       2-1.16       4-1.37       3-2.07       3-2.38       1-1.20       2-2.39         3-31         2-28      17.08  Lindqvist Arttu
  3. Kotro Väinö                 3-1.50       1-2.14       3-1.20       2-1.11       2-1.51       6-5.58       5-2.26       3-2.57         6-33         6-35      20.54  Kotro Väinö
  4. Luukkonen Teppo             5-2.09       4-2.41       5-1.27       5-2.10       4-2.11       5-4.12       3-1.23       6-3.53         1-27         2-28      21.01  Luukkonen Teppo
  5. Hakulinen Saku              2-1.47       5-2.54       4-1.21       1-1.09       6-4.43       2-2.27       6-3.31       4-3.00         2-29         5-33      21.54  Hakulinen Saku
  6. Svahn Jonatan               6-2.19       6-3.25       6-2.30       5-2.10       5-2.13       4-3.57       4-1.36       5-3.41         3-31         4-32      22.54  Svahn Jonatan

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Peltonen Riikka             5-2.25       7-7.01       6-8.58      4-10.37      2-12.42      3-16.27      2-19.00      1-20.06      1-20.41     21.16  Peltonen Riikka
  2. Kormu Neea                  9-4.51       8-7.07       3-8.14      3-10.34      3-13.08      2-16.10      3-19.03      2-20.27      2-21.04     21.36  Kormu Neea
  3. Rautamaa Heidi              2-2.14       2-4.53       1-6.27       2-9.13      4-13.11      3-16.27      1-18.58      4-21.59      4-22.34     23.07  Rautamaa Heidi
  4. Harjula Tanja               3-2.18       6-6.42       5-8.48      5-10.50      5-13.33      5-17.06      4-20.17      3-21.52      3-22.33     23.09  Harjula Tanja
  5. Pitkäniemi Iida             7-2.50       5-6.29       3-8.14      6-11.10      6-14.08      6-18.11      5-21.25      5-22.53      5-23.38     24.11  Pitkäniemi Iida
  6. Ruoti Miina                 4-2.24       4-5.24      7-12.50      7-14.38      7-17.12      7-20.07      6-23.08      6-24.29      6-25.06     25.45  Ruoti Miina
  7. Pakkanen Raita              1-2.11       1-4.49       2-6.51       1-8.53      1-11.37      1-15.09      7-24.49      7-29.29      7-30.07     30.42  Pakkanen Raita
  8. Ojala Jutta                 6-2.32       3-5.12      8-18.53      8-20.42      8-23.14      8-26.17      8-29.14      8-30.25      8-31.09     31.47  Ojala Jutta
  9. Sydänmaa Oona               8-4.40       9-7.18      9-20.17      9-22.37      9-25.11      9-28.07      9-31.00      9-32.23      9-32.57     33.25  Sydänmaa Oona

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Peltonen Riikka             5-2.25       9-4.36       4-1.57       1-1.39       1-2.05       8-3.45       2-2.33       1-1.06         2-35         5-36      21.16  Peltonen Riikka
  2. Kormu Neea                  9-4.51       1-2.16       1-1.07       6-2.20       3-2.34       3-3.02       3-2.53       5-1.24         4-37         2-33      21.36  Kormu Neea
  3. Rautamaa Heidi              2-2.14       4-2.39       2-1.34       8-2.46       9-3.58       5-3.16       1-2.31       8-3.01         2-35         2-33      23.07  Rautamaa Heidi
  4. Harjula Tanja               3-2.18       8-4.24       6-2.06       4-2.02       6-2.43       7-3.33       7-3.11       7-1.35         7-41         5-36      23.09  Harjula Tanja
  5. Pitkäniemi Iida             7-2.50       7-3.39       3-1.45       9-2.56       8-2.58       9-4.03       8-3.14       6-1.28         9-45         4-34      24.11  Pitkäniemi Iida
  6. Ruoti Miina                 4-2.24       6-3.00       7-7.26       2-1.48       3-2.34       1-2.55       6-3.01       3-1.21         4-37         8-39      25.45  Ruoti Miina
  7. Pakkanen Raita              1-2.11       2-2.38       5-2.02       4-2.02       7-2.44       6-3.32       9-9.40       9-4.40         6-38         7-37      30.42  Pakkanen Raita
  8. Ojala Jutta                 6-2.32       5-2.40      9-13.41       3-1.49       2-2.32       4-3.03       5-2.57       2-1.11         8-44         8-39      31.47  Ojala Jutta
  9. Sydänmaa Oona               8-4.40       2-2.38      8-12.59       6-2.20       3-2.34       2-2.56       3-2.53       4-1.23         1-34         1-30      33.25  Sydänmaa Oona

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ojala Aaro                  4-1.11       1-2.19       1-4.58       1-7.47       1-8.38      1-10.26      1-12.39      1-13.54     14.27  Ojala Aaro
  2. Takanen Aaro                2-1.06       3-2.25       2-5.09       2-8.30       2-9.19      2-10.51      2-14.48      2-15.51     16.24  Takanen Aaro
  3. Virtanen Akseli             1-1.01       1-2.19       4-7.41      3-10.32      3-11.16      3-12.49      3-15.19      3-16.26     16.59  Virtanen Akseli
  4. Outinen Tuomas              7-1.34       6-5.27      5-10.36      4-14.35      5-15.43      5-17.52      4-20.29      4-21.48     22.21  Outinen Tuomas
  5. Koivisto Mikael             3-1.07       4-3.07       3-7.16      5-14.48      4-15.38      4-17.50      5-20.50      5-22.04     22.46  Koivisto Mikael
  6. Pitkäniemi Markus           6-1.24       5-3.56      7-22.39      7-26.36      7-27.45      6-29.55      6-32.33      6-33.49     34.28  Pitkäniemi Markus
  7. Kukkonen Henri              5-1.23       7-9.10      6-18.05      6-24.23      6-26.08      7-47.59      7-52.17      7-54.20     54.58  Kukkonen Henri

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ojala Aaro                  4-1.11       1-1.08       1-2.39       1-2.49         4-51       3-1.48       1-2.13       4-1.15         1-33      14.27  Ojala Aaro
  2. Takanen Aaro                2-1.06       3-1.19       2-2.44       3-3.21         2-49       1-1.32       6-3.57       1-1.03         1-33      16.24  Takanen Aaro
  3. Virtanen Akseli             1-1.01       2-1.18       5-5.22       2-2.51         1-44       2-1.33       2-2.30       2-1.07         1-33      16.59  Virtanen Akseli
  4. Outinen Tuomas              7-1.34       6-3.53       4-5.09       5-3.59       5-1.08       4-2.09       3-2.37       6-1.19         4-34      22.21  Outinen Tuomas
  5. Koivisto Mikael             3-1.07       4-2.00       3-4.09       7-7.32         3-50       6-2.12       5-3.00       3-1.14         7-42      22.46  Koivisto Mikael
  6. Pitkäniemi Markus           6-1.24       5-2.32      7-18.43       4-3.57       6-1.09       5-2.10       4-2.38       5-1.16         6-39      34.28  Pitkäniemi Markus
  7. Kukkonen Henri              5-1.23       7-7.47       6-8.55       6-6.18       7-1.45      7-21.51       7-4.18       7-2.03         5-38      54.58  Kukkonen Henri

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Espo Elina                  5-1.36       5-4.43       3-8.55      2-11.58      2-13.31      2-15.18      2-18.22      1-19.18     19.48  Espo Elina
  2. Laitinen Emilia             3-1.14       2-2.46       2-6.56      1-10.10      1-11.37      1-13.32      1-17.20      2-19.29     20.09  Laitinen Emilia
  3. Björnman Roberta            1-1.05       1-2.26      4-10.54      3-14.00      4-15.35      3-17.16      3-20.21      3-21.20     21.54  Björnman Roberta
  4. Luukkonen Lotta             2-1.09       3-2.51       1-6.34      4-14.09      3-15.15      4-20.45      4-23.14      4-24.20     24.51  Luukkonen Lotta
  5. Mannari Veera               4-1.19      6-11.44      5-17.00      5-20.04      5-21.08      5-23.48      5-26.38      5-28.06     28.39  Mannari Veera
  6. Nikkinen Heidi              6-1.52       4-3.40      6-21.46      6-27.04      6-29.16      6-37.14      6-41.40      6-43.50     44.31  Nikkinen Heidi

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Espo Elina                  5-1.36       5-3.07       3-4.12       1-3.03       4-1.33       2-1.47       3-3.04         1-56         1-30      19.48  Espo Elina
  2. Laitinen Emilia             3-1.14       2-1.32       2-4.10       4-3.14       3-1.27       3-1.55       5-3.48       5-2.09         5-40      20.09  Laitinen Emilia
  3. Björnman Roberta            1-1.05       1-1.21       5-8.28       3-3.06       5-1.35       1-1.41       4-3.05         2-59         4-35      21.54  Björnman Roberta
  4. Luukkonen Lotta             2-1.09       3-1.42       1-3.43       6-7.35       2-1.06       5-5.30       1-2.29       3-1.06         2-32      24.51  Luukkonen Lotta
  5. Mannari Veera               4-1.19      6-10.25       4-5.16       2-3.04       1-1.04       4-2.40       2-2.50       4-1.28         3-34      28.39  Mannari Veera
  6. Nikkinen Heidi              6-1.52       4-1.48      6-18.06       5-5.18       6-2.12       6-7.58       6-4.26       6-2.10         6-42      44.31  Nikkinen Heidi

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Nokka Ilari                 5-1.09       3-4.47       2-8.58      1-11.11      1-13.31     14.07  Nokka Ilari
  2. Tasa Benjamin                 1-48       1-4.40       1-8.00      2-13.08      2-15.19     15.51  Tasa Benjamin
  3. Kaitainen Lassi               2-59       1-4.40      3-10.32      3-13.24      3-16.14     16.53  Kaitainen Lassi
  4. Soini Otto                  7-1.13       4-5.38      4-10.55      4-16.16      4-19.42     20.17  Soini Otto
  5. Gango Evert                 3-1.04       6-6.35      6-15.34      6-17.49      5-20.26     21.02  Gango Evert
  6. Siljander Onni              9-1.55       7-6.56      5-12.35      5-17.23      6-21.39     22.24  Siljander Onni
  7. Lindqvist Topi              8-1.27      9-11.03      7-16.11      7-18.51      7-22.14     22.56  Lindqvist Topi
  8. Suurnäkki Elias             5-1.09       8-9.05      8-17.47      8-20.17      8-23.01     23.41  Suurnäkki Elias
  9. Suutari Taavi               4-1.05       5-5.46      9-18.30      9-22.16      9-25.27     26.11  Suutari Taavi
 10. Hanska Atso                10-2.47     10-14.33     10-34.41     10-38.55     10-43.32     44.23  Hanska Atso

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Nokka Ilari                 5-1.09       1-3.38       2-4.11       1-2.13       2-2.20         2-36      14.07  Nokka Ilari
  2. Tasa Benjamin                 1-48       3-3.52       1-3.20       9-5.08       1-2.11         1-34      15.51  Tasa Benjamin
  3. Kaitainen Lassi               2-59       2-3.41       6-5.52       5-2.52       5-2.50         5-40      16.53  Kaitainen Lassi
  4. Soini Otto                  7-1.13       4-4.25       4-5.17      10-5.21       8-3.26         2-36      20.17  Soini Otto
  5. Gango Evert                 3-1.04       7-5.31       8-8.59       2-2.15       3-2.37         4-37      21.02  Gango Evert
  6. Siljander Onni              9-1.55       6-5.01       5-5.39       8-4.48       9-4.16         9-46      22.24  Siljander Onni
  7. Lindqvist Topi              8-1.27       9-9.36       3-5.08       4-2.40       7-3.23         6-42      22.56  Lindqvist Topi
  8. Suurnäkki Elias             5-1.09       8-7.56       7-8.42       3-2.30       4-2.44         6-42      23.41  Suurnäkki Elias
  9. Suutari Taavi               4-1.05       5-4.41      9-12.44       6-3.46       6-3.11         8-45      26.11  Suutari Taavi
 10. Hanska Atso                10-2.47     10-11.46     10-20.08       7-4.14      10-4.37        10-51      44.23  Hanska Atso

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Peltonen Liisa                2-50       2-4.01       1-6.49       1-8.29      1-10.44     11.22  Peltonen Liisa
  2. Simola Aino                   1-49       4-4.23       4-7.50       2-9.49      2-12.26     13.02  Simola Aino
  3. Heikkinen Ida               8-1.03       3-4.16       3-7.26      3-10.32      3-12.58     13.32  Heikkinen Ida
  4. Hietanen Pihla                4-56       1-3.53       2-7.00      4-10.55      4-13.15     13.45  Hietanen Pihla
  5. Lassila Liisa                 5-58       5-4.57       5-8.39      5-11.54      5-14.56     15.31  Lassila Liisa
  6. Soini Mette                10-1.04       7-5.11       7-9.13      6-12.25      6-15.22     15.56  Soini Mette
  7. Vanhatalo Salla               3-55       8-5.15       8-9.34      7-12.56      7-15.46     16.21  Vanhatalo Salla
  8. Nikkinen Noora              8-1.03       9-5.29       6-8.58      8-14.13      8-16.47     17.22  Nikkinen Noora
  9. Lavikainen Aili            15-1.42      14-7.06     11-11.56     10-15.03      9-18.00     18.35  Lavikainen Aili
 10. Vallema Henrika            12-1.14      10-6.13     13-12.11      9-15.00     10-18.26     19.04  Vallema Henrika
 11. Heijari Eevi               13-1.20      11-6.49     12-12.10     11-15.58     11-19.15     19.56  Heijari Eevi
 12. Kavakko Pinja               7-1.00      16-9.44     14-12.57     13-17.02     12-19.48     20.32  Kavakko Pinja
 13. Rautamaa Henna                6-59      15-7.37     15-13.54     12-16.51     13-19.58     20.33  Rautamaa Henna
 14. Hippala Aino               16-2.26      11-6.49      9-11.25     14-18.17     14-21.13     21.19  Hippala Aino
 15. Virtanen Marikki           14-1.39      13-7.03     10-11.35     15-19.13     15-22.49     23.34  Virtanen Marikki
 16. Kauppinen Heljä            11-1.07       6-5.01     16-17.07     16-20.01     16-23.07     23.46  Kauppinen Heljä
 HYL Suni Ella                        -            -            -            -     17-28.33

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5        5-M      Tulos

  1. Peltonen Liisa                2-50       2-3.11       1-2.48       1-1.40       1-2.15        10-38      11.22  Peltonen Liisa
  2. Simola Aino                   1-49       4-3.34       5-3.27       2-1.59       5-2.37         9-37      13.02  Simola Aino
  3. Heikkinen Ida               8-1.03       3-3.13       3-3.10       6-3.06       3-2.26         2-34      13.32  Heikkinen Ida
  4. Hietanen Pihla                4-56       1-2.57       2-3.07      12-3.55       2-2.20         1-32      13.45  Hietanen Pihla
  5. Lassila Liisa                 5-58       6-3.59       7-3.42       9-3.15      11-3.02         3-35      15.31  Lassila Liisa
  6. Soini Mette                10-1.04       7-4.07       8-4.02       8-3.12       9-2.57         3-35      15.56  Soini Mette
  7. Vanhatalo Salla               3-55       8-4.20       9-4.19      10-3.22       7-2.50         3-35      16.21  Vanhatalo Salla
  8. Nikkinen Noora              8-1.03      10-4.26       6-3.29      14-5.15       4-2.34         7-36      17.22  Nikkinen Noora
  9. Lavikainen Aili            15-1.42      12-5.24      12-4.50       7-3.07       9-2.57         7-36      18.35  Lavikainen Aili
 10. Vallema Henrika            12-1.14      11-4.59      14-5.58       3-2.49      15-3.26        10-38      19.04  Vallema Henrika
 11. Heijari Eevi               13-1.20      14-5.29      13-5.21      11-3.48      14-3.17        14-41      19.56  Heijari Eevi
 12. Kavakko Pinja               7-1.00      16-8.44       4-3.13      13-4.05       6-2.46        15-45      20.32  Kavakko Pinja
 13. Rautamaa Henna                6-59      15-6.38      15-6.17       5-2.57      13-3.07         3-35      20.33  Rautamaa Henna
 14. Hippala Aino               16-2.26       9-4.23      11-4.36      15-6.52       8-2.56        10-38      21.19  Hippala Aino
 15. Virtanen Marikki           14-1.39      12-5.24      10-4.32      16-7.38      16-3.36        16-46      23.34  Virtanen Marikki
 16. Kauppinen Heljä            11-1.07       5-3.54     16-12.06       4-2.54      12-3.06        13-40      23.46  Kauppinen Heljä
 HYL Suni Ella                        -            -            -            -        28.33        17-48  Suni Ella

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.      Tulos

  1. Ojala Urho                  3-2.03       1-4.49       1-6.36       1-8.08       1-9.35     10.11  Ojala Urho
  2. Niskanen Aatu               6-2.09       2-4.52       2-6.43       2-8.35      2-10.12     10.44  Niskanen Aatu
  3. Kavakko Matias              3-2.03       3-4.59       3-6.51       3-8.50      3-10.14     10.51  Kavakko Matias
  4. Tasa Petrus                 1-1.55       4-5.23       4-7.15       4-9.11      4-10.41     11.17  Tasa Petrus
