Kevätsuunnistukset Kouvolassa 17.5.2014
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-2.33 2-6.48 2-7.36 3-10.56 4-14.06 3-15.59 3-16.44 2-20.42 2-22.08 2-24.46 2-26.37 2-27.36 2-29.35 2-30.34 2-31.38 1-32.19 32.38 Parkkinen Jarno
2. Sorvisto Juha 4-2.41 3-6.50 3-7.39 2-10.47 1-14.00 2-15.56 2-16.35 1-20.26 1-21.58 1-24.38 1-26.23 1-27.20 1-29.24 1-30.25 1-31.36 2-32.20 32.39 Sorvisto Juha
3. Penttinen Topi 7-2.45 4-6.52 4-7.41 4-10.58 3-14.03 4-16.08 4-16.59 4-21.02 4-22.31 4-25.17 4-27.08 4-28.03 4-30.18 4-31.18 3-32.20 3-33.03 33.18 Penttinen Topi
4. Parjanne Antti 1-2.33 1-6.28 1-7.14 1-10.23 1-14.00 1-15.53 1-16.33 2-20.42 3-22.17 3-25.15 3-26.59 3-28.02 3-30.10 3-31.08 4-32.33 4-33.16 33.33 Parjanne Antti
5. Hirvikallio Joni 10-2.52 6-7.09 6-7.57 5-11.14 5-14.31 5-16.38 5-17.23 5-21.12 5-22.42 5-25.31 5-27.25 5-28.21 5-30.31 5-31.30 5-32.35 5-33.18 33.35 Hirvikallio Joni
6. Fabritius Mikael 16-2.56 12-7.27 12-8.17 7-11.28 6-14.42 6-16.50 6-17.42 8-22.24 8-23.49 7-26.43 7-28.27 7-29.19 7-31.22 6-32.14 6-33.22 6-34.10 34.29 Fabritius Mikael
7. Heiska Samu 10-2.52 13-7.29 13-8.25 10-11.50 8-14.59 8-17.02 6-17.42 6-21.42 6-23.21 6-26.19 6-28.11 6-29.04 6-31.06 7-32.43 7-33.51 7-34.38 34.53 Heiska Samu
8. Pukema Hannu-Pekka 5-2.42 5-7.00 5-7.52 13-12.01 11-15.08 10-17.06 8-17.48 7-22.02 7-23.44 8-27.07 11-29.43 11-30.37 9-32.35 9-33.44 9-34.48 8-35.31 35.48 Pukema Hannu-Pekka
9. Pohjola Lauri 3-2.40 8-7.13 9-8.13 9-11.42 10-15.07 9-17.05 10-17.58 9-22.28 9-24.14 9-27.19 8-29.17 8-30.16 8-32.34 8-33.37 8-34.47 9-35.35 35.52 Pohjola Lauri
10. Noponen Petri 25-3.03 14-7.31 13-8.25 11-11.53 12-15.15 14-17.58 12-18.47 12-23.06 11-24.35 11-27.40 9-29.29 10-30.32 11-32.45 10-33.49 11-35.02 10-35.48 36.09 Noponen Petri
11. Viholainen Joona 17-2.57 9-7.15 8-8.07 8-11.40 7-14.45 7-17.01 9-17.56 10-22.55 10-24.29 10-27.36 10-29.33 9-30.30 10-32.37 11-33.53 10-35.01 11-35.50 36.11 Viholainen Joona
12. Kotro Tuomas 19-2.58 17-7.42 17-8.39 16-12.11 14-15.40 13-17.55 12-18.47 13-23.26 13-24.54 12-27.53 12-29.52 12-30.57 12-33.22 12-34.28 12-35.39 12-36.30 36.48 Kotro Tuomas
13. Tani Jukka 22-3.00 18-7.44 18-8.40 15-12.09 13-15.36 11-17.43 11-18.30 11-23.04 12-24.42 13-27.56 13-29.55 13-31.02 13-33.24 13-34.31 13-35.43 13-36.32 36.50 Tani Jukka
14. Ahola Mika 30-3.08 21-7.52 22-8.52 22-12.38 15-15.47 12-17.52 15-18.51 16-24.29 16-25.48 15-28.40 15-30.33 15-31.36 15-33.44 14-34.50 14-35.54 14-36.45 37.05 Ahola Mika
15. Ahola Joonas 8-2.46 7-7.10 7-8.02 6-11.25 9-15.01 15-18.03 14-18.50 13-23.26 14-25.12 14-28.27 14-30.18 14-31.17 14-33.37 15-34.54 15-35.59 14-36.45 37.07 Ahola Joonas
16. Järvinen Seppo 14-2.55 10-7.19 11-8.16 12-11.59 15-15.47 17-18.24 17-19.12 15-23.55 15-25.35 16-28.56 16-30.55 16-31.54 16-34.11 16-35.20 16-36.27 16-37.18 37.38 Järvinen Seppo
17. Lehtinen Niko 42-3.29 47-9.43 44-10.33 43-14.44 41-18.19 38-21.06 37-21.49 29-26.18 27-27.44 24-30.47 21-32.38 19-33.38 17-35.51 17-36.59 17-38.11 17-38.57 39.17 Lehtinen Niko
18. Taussi Jussi 34-3.12 36-8.20 31-9.18 29-12.59 27-16.47 18-19.01 20-19.56 17-24.53 17-26.36 18-30.28 18-32.34 20-33.39 19-35.57 18-37.08 18-38.25 18-39.16 39.35 Taussi Jussi
19. Valjakka Vili 17-2.57 28-8.04 28-9.02 23-12.45 23-16.39 22-19.18 27-20.39 21-25.12 23-27.15 21-30.35 26-33.02 25-34.01 22-36.11 22-37.18 19-38.38 19-39.26 39.45 Valjakka Vili
20. Kiiskinen Petri 24-3.02 29-8.05 26-8.59 20-12.32 20-16.20 19-19.04 19-19.54 19-24.58 21-27.08 17-30.11 17-32.18 17-33.26 24-36.21 23-37.25 20-38.40 20-39.33 39.54 Kiiskinen Petri
21. Nurmiainen Aaro 6-2.44 16-7.37 16-8.31 17-12.12 25-16.45 23-19.26 24-20.30 28-26.13 29-27.58 26-30.52 23-32.52 24-33.58 21-36.07 20-37.16 21-38.44 21-39.36 39.57 Nurmiainen Aaro
22. Luoma Ville 37-3.14 23-7.56 19-8.47 21-12.34 24-16.41 29-20.13 29-21.04 24-25.36 24-27.25 20-30.32 20-32.37 18-33.34 18-35.52 19-37.14 24-38.57 22-39.47 40.07 Luoma Ville
23. Seppänen Atte 38-3.17 22-7.53 21-8.51 19-12.28 22-16.26 24-19.29 22-20.20 20-25.06 20-26.53 19-30.31 19-32.35 21-33.49 23-36.12 24-37.36 23-38.53 25-39.54 40.11 Seppänen Atte
24. Jokiranta Mika 14-2.55 20-7.51 20-8.50 24-12.50 28-16.50 21-19.10 21-20.19 23-25.26 22-27.10 22-30.40 22-32.48 22-33.53 25-36.37 25-37.47 25-39.04 24-39.53 40.12 Jokiranta Mika
25. Urpalainen Jarkko 19-2.58 19-7.47 23-8.54 27-12.56 32-17.18 25-19.34 23-20.22 26-25.51 25-27.31 25-30.49 24-32.53 23-33.55 20-36.05 21-37.17 22-38.48 22-39.47 40.18 Urpalainen Jarkko
26. Similä Henri 25-3.03 26-7.59 25-8.58 28-12.57 21-16.22 19-19.04 18-19.49 22-25.13 18-26.49 23-30.42 25-32.57 26-34.02 26-36.43 26-37.55 26-39.18 26-40.11 40.33 Similä Henri
27. Salopelto Atso 13-2.54 11-7.20 10-8.14 14-12.02 15-15.47 25-19.34 26-20.38 24-25.36 26-27.32 27-31.10 27-33.18 27-34.20 27-36.50 27-38.17 27-39.41 27-40.27 40.46 Salopelto Atso
28. Saikko Ville 41-3.26 33-8.15 34-9.20 35-13.26 31-17.08 28-19.52 27-20.39 27-26.03 27-27.44 28-31.44 28-33.54 28-34.58 28-37.32 28-38.53 28-40.13 28-41.08 41.26 Saikko Ville
29. Sihvola Eerik 40-3.21 38-8.25 34-9.20 31-13.02 30-16.57 33-20.40 35-21.33 35-26.39 32-28.32 31-32.04 31-34.21 31-35.23 30-37.48 31-39.11 30-40.23 29-41.12 41.29 Sihvola Eerik
30. Töyrylä Mikko 32-3.10 31-8.07 27-9.01 36-13.31 34-17.36 32-20.34 31-21.21 34-26.38 30-28.24 30-31.57 30-34.07 30-35.16 29-37.46 29-38.57 29-40.17 30-41.14 41.38 Töyrylä Mikko
31. Irtola Miika 32-3.10 15-7.36 15-8.26 18-12.15 18-16.01 27-19.49 25-20.31 30-26.20 33-28.39 32-32.19 32-34.22 32-35.24 32-37.51 32-39.13 31-40.47 31-41.33 41.54 Irtola Miika
32. Ivanov Anton 21-2.59 51-10.30 48-11.22 46-15.23 45-18.46 39-21.10 39-22.00 37-27.14 35-28.56 35-32.40 36-35.05 35-36.06 33-38.36 33-39.38 32-40.57 32-41.47 42.07 Ivanov Anton
33. Valkonen Lauri 12-2.53 24-7.58 24-8.57 26-12.53 48-19.34 42-21.51 44-22.54 43-28.10 38-29.46 37-33.01 35-35.02 36-36.16 37-38.51 34-39.56 33-41.03 33-41.53 42.15 Valkonen Lauri
34. Pietikäinen Sauli 48-3.50 46-9.39 45-10.36 42-14.42 42-18.24 48-22.24 48-23.22 44-28.23 40-30.09 39-33.29 38-35.20 37-36.20 35-38.40 36-39.59 34-41.10 34-42.03 42.26 Pietikäinen Sauli
35. Tynys Joona 23-3.01 27-8.03 31-9.18 34-13.21 33-17.30 30-20.17 30-21.18 31-26.31 30-28.24 29-31.48 29-33.59 29-35.04 31-37.49 30-38.58 34-41.10 35-42.09 42.29 Tynys Joona
36. Söyring Jani 25-3.03 32-8.13 29-9.11 29-12.59 19-16.12 16-18.21 16-19.06 18-24.56 18-26.49 36-32.42 39-35.32 39-36.34 38-39.02 38-40.08 36-41.22 36-42.13 42.34 Söyring Jani
37. Paasikoski Antti 36-3.13 37-8.21 36-9.33 37-13.50 37-17.48 31-20.20 31-21.21 31-26.31 34-28.40 33-32.32 33-34.46 33-35.56 34-38.38 37-40.03 37-41.23 37-42.18 42.40 Paasikoski Antti
38. Saikko Antti 28-3.04 29-8.05 29-9.11 25-12.51 29-16.52 35-20.46 33-21.27 38-27.29 37-29.33 38-33.14 37-35.16 38-36.21 39-39.03 39-40.17 38-41.47 38-42.37 42.55 Saikko Antti
39. Tölli Marko 45-3.38 34-8.16 46-10.48 45-15.08 42-18.24 37-21.01 38-21.59 42-28.04 45-30.51 41-33.38 43-36.36 43-37.25 41-39.36 40-40.50 40-42.16 39-43.00 43.20 Tölli Marko
40. Lavikainen Lauri 43-3.30 43-9.03 50-11.31 50-15.50 47-19.33 45-22.07 46-22.59 41-28.01 41-30.11 42-33.48 41-35.59 41-37.08 42-39.44 41-40.51 39-42.11 40-43.07 43.24 Lavikainen Lauri
41. Mäkelä Atte 47-3.46 41-8.50 39-9.53 40-14.07 40-18.14 43-21.57 42-22.38 39-27.43 39-29.47 40-33.35 40-35.41 40-36.47 40-39.17 42-40.55 42-42.40 41-43.34 43.54 Mäkelä Atte
42. Sankari Matias 31-3.09 39-8.35 42-10.10 39-14.02 39-18.13 35-20.46 36-21.45 36-26.55 36-29.10 34-32.33 34-34.55 34-36.03 36-38.46 35-39.57 41-42.39 41-43.34 43.55 Sankari Matias
43. Kansonen Jari 53-6.30 53-11.19 52-12.19 53-18.43 52-22.11 52-24.25 52-25.26 49-30.30 48-32.01 46-35.00 45-36.58 45-38.00 45-40.29 45-41.37 43-42.48 43-43.38 43.58 Kansonen Jari
44. Martikainen Juha 34-3.12 35-8.17 31-9.18 33-13.11 35-17.38 41-21.49 41-22.34 45-28.27 42-30.38 44-34.17 42-36.20 42-37.23 44-40.05 43-41.23 44-42.52 44-43.45 44.07 Martikainen Juha
44. Laine Miika 39-3.20 42-9.02 40-10.02 48-15.34 46-18.51 51-24.14 51-25.11 48-30.22 47-31.56 45-34.45 43-36.36 44-37.38 43-40.04 44-41.25 45-43.02 45-43.49 44.07 Laine Miika
46. Kuningas Janne 29-3.05 45-9.14 43-10.17 41-14.19 38-17.52 34-20.45 34-21.30 33-26.37 44-30.45 47-35.11 48-37.58 47-38.58 46-41.12 46-42.27 47-44.04 46-44.48 45.04 Kuningas Janne
47. Partanen Juho 50-4.03 44-9.06 41-10.07 44-14.54 44-18.35 40-21.18 40-22.10 46-28.50 43-30.41 43-34.05 46-37.16 46-38.22 46-41.12 47-42.30 46-43.53 47-44.50 45.14 Partanen Juho
48. Kansonen Janne 52-4.28 49-10.05 47-11.04 47-15.32 49-19.48 49-22.40 49-23.41 47-29.16 46-31.34 48-35.24 47-37.49 48-39.02 48-41.52 48-43.31 48-45.36 48-46.35 46.55 Kansonen Janne
49. Koski Juha 49-4.02 52-11.16 53-12.21 51-16.22 50-19.59 47-22.17 47-23.06 52-31.40 51-33.26 50-37.23 49-39.34 49-40.45 49-43.08 49-44.29 49-45.58 49-46.51 47.11 Koski Juha
50. Ylis-Junttila Vesa 44-3.37 48-9.53 49-11.29 49-15.47 51-20.15 50-23.13 50-24.07 50-30.36 50-32.55 49-36.36 50-40.12 50-41.20 50-44.09 50-45.18 50-46.34 50-47.31 47.53 Ylis-Junttila Vesa
51. Somov Nikita 9-2.48 24-7.58 37-9.34 32-13.09 25-16.45 46-22.12 45-22.58 51-31.16 49-32.54 51-39.24 51-41.28 51-42.33 51-44.32 51-45.38 51-48.03 51-48.48 49.03 Somov Nikita
52. Lavonen Tommi 45-3.38 40-8.41 38-9.45 37-13.50 36-17.47 44-22.00 43-22.51 40-27.46 52-35.53 52-40.42 52-42.51 52-44.07 52-46.22 52-47.40 52-49.08 52-50.11 50.36 Lavonen Tommi
53. Kettunen Pyry 56-12.51 56-18.24 56-19.27 56-24.28 55-27.55 55-30.11 55-31.18 55-39.52 54-41.37 54-45.17 54-47.29 53-48.36 53-50.56 53-52.31 53-53.55 53-54.46 55.06 Kettunen Pyry
54. Kauppila Tomi 54-7.42 54-14.54 54-16.03 54-20.27 54-25.04 53-27.43 53-28.59 53-34.40 55-41.52 55-46.29 55-48.52 55-50.10 55-52.41 55-54.29 54-55.56 54-56.51 57.11 Kauppila Tomi
55. Hakkarainen Markus 51-4.19 50-10.28 51-11.34 52-17.11 53-23.40 54-28.46 54-29.51 54-37.05 53-39.12 53-44.14 53-47.14 53-48.36 54-52.39 54-53.54 55-56.02 55-56.58 57.21 Hakkarainen Markus
56. Huhta Kari 55-8.44 55-16.20 55-17.48 55-23.15 56-28.43 56-32.27 56-34.02 56-43.00 56-45.34 56-51.54 56-56.25 56-57.49 56-1.01.07 56-1.02.30 56-1.04.15 56-1.05.29 1.05.57 Huhta Kari
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Parkkinen Jarno 1-2.33 4-4.15 2-48 6-3.20 6-3.10 1-1.53 9-45 3-3.58 3-1.26 1-2.38 5-1.51 10-59 2-1.59 3-59 2-1.04 1-41 14-19 32.38 Parkkinen Jarno
2. Sorvisto Juha 4-2.41 3-4.09 4-49 1-3.08 7-3.13 3-1.56 1-39 2-3.51 10-1.32 2-2.40 3-1.45 7-57 6-2.04 6-1.01 13-1.11 6-44 14-19 32.39 Sorvisto Juha
3. Penttinen Topi 7-2.45 2-4.07 4-49 4-3.17 1-3.05 7-2.05 26-51 5-4.03 6-1.29 3-2.46 5-1.51 5-55 18-2.15 5-1.00 1-1.02 2-43 2-16 33.18 Penttinen Topi
4. Parjanne Antti 1-2.33 1-3.55 1-46 2-3.09 25-3.37 1-1.53 2-40 6-4.09 13-1.35 10-2.58 1-1.44 26-1.03 8-2.08 2-58 37-1.25 2-43 5-17 33.33 Parjanne Antti
5. Hirvikallio Joni 10-2.52 5-4.17 2-48 4-3.17 11-3.17 9-2.07 9-45 1-3.49 8-1.30 5-2.49 13-1.54 6-56 11-2.10 3-59 5-1.05 2-43 5-17 33.35 Hirvikallio Joni
6. Fabritius Mikael 16-2.56 13-4.31 6-50 3-3.11 9-3.14 11-2.08 30-52 16-4.42 2-1.25 8-2.54 1-1.44 2-52 5-2.03 1-52 9-1.08 17-48 22-20 34.29 Fabritius Mikael
7. Heiska Samu 10-2.52 16-4.37 20-56 8-3.25 4-3.09 6-2.03 2-40 4-4.00 18-1.39 10-2.58 11-1.52 3-53 4-2.02 53-1.37 9-1.08 15-47 1-15 34.53 Heiska Samu
8. Pukema Hannu-Pekka 5-2.42 6-4.18 10-52 41-4.09 3-3.07 4-1.58 6-42 7-4.14 22-1.42 27-3.23 49-2.36 4-54 1-1.58 21-1.09 2-1.04 2-43 5-17 35.48 Pukema Hannu-Pekka
9. Pohjola Lauri 3-2.40 14-4.33 33-1.00 10-3.29 15-3.25 4-1.58 34-53 10-4.30 28-1.46 16-3.05 15-1.58 10-59 21-2.18 8-1.03 12-1.10 17-48 10-18 35.52 Pohjola Lauri
10. Noponen Petri 25-3.03 12-4.28 14-54 9-3.28 13-3.22 32-2.43 22-49 8-4.19 6-1.29 16-3.05 4-1.49 26-1.03 15-2.13 9-1.04 20-1.13 10-46 30-21 36.09 Noponen Petri
11. Viholainen Joona 17-2.57 6-4.18 10-52 13-3.33 1-3.05 16-2.16 37-55 22-4.59 11-1.34 18-3.07 14-1.57 7-57 7-2.07 36-1.16 9-1.08 20-49 30-21 36.11 Viholainen Joona
12. Kotro Tuomas 19-2.58 19-4.44 22-57 12-3.32 20-3.29 15-2.15 30-52 15-4.39 5-1.28 12-2.59 17-1.59 31-1.05 30-2.25 12-1.06 13-1.11 29-51 10-18 36.48 Kotro Tuomas
13. Tani Jukka 22-3.00 19-4.44 20-56 10-3.29 17-3.27 9-2.07 16-47 13-4.34 16-1.38 20-3.14 17-1.59 41-1.07 27-2.22 16-1.07 17-1.12 20-49 10-18 36.50 Tani Jukka
14. Ahola Mika 30-3.08 19-4.44 33-1.00 23-3.46 4-3.09 7-2.05 42-59 42-5.38 1-1.19 7-2.52 12-1.53 26-1.03 8-2.08 12-1.06 2-1.04 29-51 22-20 37.05 Ahola Mika
15. Ahola Joonas 8-2.46 8-4.24 10-52 7-3.23 23-3.36 42-3.02 16-47 14-4.36 28-1.46 21-3.15 5-1.51 10-59 24-2.20 37-1.17 5-1.05 10-46 44-22 37.07 Ahola Joonas
16. Järvinen Seppo 14-2.55 8-4.24 22-57 21-3.43 33-3.48 26-2.37 20-48 17-4.43 19-1.40 26-3.21 17-1.59 10-59 20-2.17 21-1.09 7-1.07 29-51 22-20 37.38 Järvinen Seppo
17. Lehtinen Niko 42-3.29 51-6.14 6-50 42-4.11 22-3.35 36-2.47 8-43 9-4.29 3-1.26 14-3.03 5-1.51 15-1.00 15-2.13 19-1.08 17-1.12 10-46 22-20 39.17 Lehtinen Niko
18. Taussi Jussi 34-3.12 39-5.08 25-58 18-3.41 33-3.48 13-2.14 37-55 20-4.57 24-1.43 45-3.52 29-2.06 31-1.05 21-2.18 27-1.11 24-1.17 29-51 14-19 39.35 Taussi Jussi
19. Valjakka Vili 17-2.57 38-5.07 25-58 21-3.43 36-3.54 28-2.39 55-1.21 12-4.33 40-2.03 24-3.20 48-2.27 10-59 11-2.10 16-1.07 28-1.20 17-48 14-19 39.45 Valjakka Vili
20. Kiiskinen Petri 24-3.02 31-5.03 14-54 13-3.33 33-3.48 34-2.44 24-50 25-5.04 45-2.10 14-3.03 31-2.07 43-1.08 54-2.55 9-1.04 22-1.15 36-53 30-21 39.54 Kiiskinen Petri
21. Nurmiainen Aaro 6-2.44 25-4.53 14-54 18-3.41 52-4.33 30-2.41 49-1.04 44-5.43 26-1.45 8-2.54 20-2.00 38-1.06 10-2.09 21-1.09 40-1.28 35-52 30-21 39.57 Nurmiainen Aaro
22. Luoma Ville 37-3.14 18-4.42 9-51 24-3.47 44-4.07 44-3.32 26-51 11-4.32 34-1.49 18-3.07 28-2.05 7-57 21-2.18 45-1.22 49-1.43 24-50 30-21 40.07 Luoma Ville
23. Seppänen Atte 38-3.17 15-4.36 25-58 16-3.37 39-3.58 43-3.03 26-51 18-4.46 33-1.47 35-3.38 25-2.04 51-1.14 28-2.23 49-1.24 24-1.17 54-1.01 5-17 40.11 Seppänen Atte
24. Jokiranta Mika 14-2.55 26-4.56 29-59 32-4.00 41-4.00 21-2.20 53-1.09 29-5.07 25-1.44 31-3.30 32-2.08 31-1.05 49-2.44 26-1.10 24-1.17 20-49 14-19 40.12 Jokiranta Mika
25. Urpalainen Jarkko 19-2.58 22-4.49 47-1.07 35-4.02 49-4.22 16-2.16 20-48 40-5.29 19-1.40 23-3.18 25-2.04 19-1.02 11-2.10 30-1.12 45-1.31 51-59 56-31 40.18 Urpalainen Jarkko
26. Similä Henri 25-3.03 26-4.56 29-59 31-3.59 15-3.25 31-2.42 9-45 38-5.24 14-1.36 47-3.53 42-2.15 31-1.05 44-2.41 30-1.12 33-1.23 36-53 44-22 40.33 Similä Henri
27. Salopelto Atso 13-2.54 10-4.26 14-54 25-3.48 31-3.45 48-3.47 49-1.04 21-4.58 39-1.56 35-3.38 32-2.08 19-1.02 36-2.30 51-1.27 35-1.24 10-46 22-20 40.46 Salopelto Atso
28. Saikko Ville 41-3.26 22-4.49 43-1.05 39-4.06 28-3.42 34-2.44 16-47 38-5.24 21-1.41 49-4.00 35-2.10 30-1.04 41-2.34 42-1.21 28-1.20 42-55 10-18 41.26 Saikko Ville
29. Sihvola Eerik 40-3.21 34-5.04 19-55 20-3.42 37-3.55 45-3.43 34-53 28-5.06 36-1.53 32-3.32 43-2.17 19-1.02 30-2.25 47-1.23 17-1.12 20-49 14-19 41.29 Sihvola Eerik
30. Töyrylä Mikko 32-3.10 28-4.57 14-54 50-4.30 43-4.05 40-2.58 16-47 37-5.17 28-1.46 33-3.33 35-2.10 46-1.09 36-2.30 27-1.11 28-1.20 48-57 53-25 41.38 Töyrylä Mikko
31. Irtola Miika 32-3.10 10-4.26 6-50 27-3.49 32-3.46 49-3.48 6-42 45-5.49 50-2.19 38-3.40 23-2.03 19-1.02 33-2.27 45-1.22 46-1.34 10-46 30-21 41.54 Irtola Miika
32. Ivanov Anton 21-2.59 55-7.31 10-52 33-4.01 14-3.23 22-2.24 24-50 35-5.14 22-1.42 42-3.44 46-2.25 18-1.01 36-2.30 7-1.02 27-1.19 24-50 30-21 42.07 Ivanov Anton
33. Valkonen Lauri 12-2.53 36-5.05 29-59 30-3.56 56-6.41 19-2.17 48-1.03 36-5.16 14-1.36 21-3.15 21-2.01 51-1.14 42-2.35 11-1.05 7-1.07 24-50 48-23 42.15 Valkonen Lauri
34. Pietikäinen Sauli 48-3.50 48-5.49 22-57 39-4.06 28-3.42 51-4.00 40-58 23-5.01 28-1.46 24-3.20 5-1.51 15-1.00 24-2.20 41-1.19 13-1.11 36-53 48-23 42.26 Pietikäinen Sauli
35. Tynys Joona 23-3.01 30-5.02 50-1.15 37-4.03 46-4.09 36-2.47 44-1.01 34-5.13 36-1.53 29-3.24 37-2.11 31-1.05 50-2.45 21-1.09 54-2.12 51-59 22-20 42.29 Tynys Joona
36. Söyring Jani 25-3.03 41-5.10 25-58 25-3.48 7-3.13 12-2.09 9-45 46-5.50 36-1.53 54-5.53 51-2.50 19-1.02 34-2.28 12-1.06 21-1.14 29-51 30-21 42.34 Söyring Jani
37. Paasikoski Antti 36-3.13 39-5.08 49-1.12 44-4.17 39-3.58 23-2.32 44-1.01 31-5.10 44-2.09 45-3.52 41-2.14 48-1.10 45-2.42 50-1.25 28-1.20 42-55 44-22 42.40 Paasikoski Antti
38. Saikko Antti 28-3.04 29-5.01 45-1.06 17-3.40 42-4.01 50-3.54 4-41 48-6.02 41-2.04 40-3.41 22-2.02 31-1.05 45-2.42 32-1.14 44-1.30 24-50 14-19 42.55 Saikko Antti
39. Tölli Marko 45-3.38 17-4.38 56-2.32 47-4.20 10-3.16 26-2.37 40-58 49-6.05 53-2.47 4-2.47 52-2.58 1-49 14-2.11 32-1.14 38-1.26 6-44 30-21 43.20 Tölli Marko
40. Lavikainen Lauri 43-3.30 44-5.33 55-2.28 46-4.19 30-3.43 25-2.34 30-52 24-5.02 45-2.10 34-3.37 37-2.11 46-1.09 43-2.36 16-1.07 28-1.20 46-56 5-17 43.24 Lavikainen Lauri
41. Mäkelä Atte 47-3.46 34-5.04 39-1.03 43-4.14 44-4.07 45-3.43 4-41 27-5.05 41-2.04 43-3.48 29-2.06 38-1.06 36-2.30 54-1.38 50-1.45 41-54 30-21 43.54 Mäkelä Atte
42. Sankari Matias 31-3.09 43-5.26 52-1.35 28-3.52 47-4.11 24-2.33 42-59 31-5.10 48-2.15 27-3.23 44-2.22 43-1.08 48-2.43 27-1.11 56-2.42 42-55 30-21 43.55 Sankari Matias
43. Kansonen Jari 53-6.30 22-4.49 33-1.00 56-6.24 19-3.28 13-2.14 44-1.01 25-5.04 9-1.31 12-2.59 15-1.58 19-1.02 35-2.29 19-1.08 13-1.11 24-50 30-21 43.58 Kansonen Jari
44. Martikainen Juha 34-3.12 36-5.05 37-1.01 29-3.53 50-4.27 52-4.11 9-45 47-5.53 47-2.11 37-3.39 23-2.03 26-1.03 45-2.42 38-1.18 42-1.29 36-53 48-23 44.07 Martikainen Juha
44. Laine Miika 39-3.20 47-5.42 33-1.00 54-5.32 11-3.17 55-5.23 39-57 33-5.11 11-1.34 5-2.49 5-1.51 19-1.02 32-2.26 42-1.21 47-1.37 15-47 14-19 44.07 Laine Miika
46. Kuningas Janne 29-3.05 49-6.09 39-1.03 35-4.02 21-3.33 39-2.53 9-45 29-5.07 54-4.08 50-4.26 50-2.47 15-1.00 17-2.14 34-1.15 47-1.37 6-44 2-16 45.04 Kuningas Janne
47. Partanen Juho 50-4.03 31-5.03 37-1.01 51-4.47 27-3.41 32-2.43 30-52 51-6.40 35-1.51 29-3.24 54-3.11 38-1.06 52-2.50 38-1.18 33-1.23 48-57 51-24 45.14 Partanen Juho
48. Kansonen Janne 52-4.28 46-5.37 29-59 49-4.28 48-4.16 38-2.52 44-1.01 41-5.35 49-2.18 44-3.50 46-2.25 50-1.13 52-2.50 55-1.39 52-2.05 51-59 30-21 46.55 Kansonen Janne
49. Koski Juha 49-4.02 54-7.14 43-1.05 33-4.01 25-3.37 20-2.18 22-49 54-8.34 28-1.46 48-3.57 37-2.11 49-1.11 28-2.23 42-1.21 42-1.29 36-53 22-20 47.11 Koski Juha
50. Ylis-Junttila Vesa 44-3.37 52-6.16 53-1.36 45-4.18 51-4.28 40-2.58 36-54 50-6.29 50-2.19 40-3.41 55-3.36 43-1.08 51-2.49 21-1.09 23-1.16 48-57 44-22 47.53 Ylis-Junttila Vesa
51. Somov Nikita 9-2.48 41-5.10 53-1.36 15-3.35 23-3.36 56-5.27 15-46 53-8.18 16-1.38 56-6.30 25-2.04 31-1.05 2-1.59 12-1.06 55-2.25 9-45 2-16 49.03 Somov Nikita
52. Lavonen Tommi 45-3.38 31-5.03 42-1.04 38-4.05 38-3.57 53-4.13 26-51 19-4.55 56-8.07 52-4.49 34-2.09 53-1.16 18-2.15 38-1.18 40-1.28 55-1.03 54-26 50.36 Lavonen Tommi
53. Kettunen Pyry 56-12.51 44-5.33 39-1.03 52-5.01 17-3.27 16-2.16 52-1.07 54-8.34 26-1.45 38-3.40 40-2.12 41-1.07 24-2.20 52-1.35 35-1.24 29-51 22-20 55.06 Kettunen Pyry
54. Kauppila Tomi 54-7.42 53-7.12 48-1.09 48-4.24 53-4.37 28-2.39 54-1.16 43-5.41 55-7.12 51-4.37 45-2.23 54-1.18 40-2.31 56-1.48 39-1.27 42-55 30-21 57.11 Kauppila Tomi
55. Hakkarainen Markus 51-4.19 49-6.09 45-1.06 55-5.37 55-6.29 54-5.06 51-1.05 52-7.14 43-2.07 53-5.02 53-3.00 55-1.22 56-4.03 34-1.15 53-2.08 46-56 51-24 57.21 Hakkarainen Markus
56. Huhta Kari 55-8.44 56-7.36 51-1.28 53-5.27 54-5.28 47-3.44 56-1.35 56-8.58 52-2.34 55-6.20 56-4.31 56-1.24 55-3.18 47-1.23 50-1.45 56-1.14 55-29 1.05.57 Huhta Kari
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
