1. 4 IF Sibbo-Vargarna-1 2:20:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Mikhail Chegarovskiy | A2 | 47:01 | 142: 2:46 | 141: 4:00 | 81: 10:33 | 84: 13:28 | 85: 14:31 | 90: 16:41 | 129: 18:31 | 233: 23:45 | 130: 26:05 | 236: 27:28 | 237: 29:55 | 239: 34:12 | 131: 35:36 | 82: 41:35 | 60: 44:03 | 127: 46:00 | 120: 46:36 | 300: 47:01 |
| 2 | Jani Virta | A6 | 46:48 | 142: 3:13 | 143: 4:13 | 79: 12:39 | 84: 14:56 | 85: 15:49 | 87: 18:51 | 129: 20:15 | 233: 25:17 | 235: 27:15 | 236: 28:16 | 237: 30:51 | 240: 35:06 | 131: 35:58 | 76: 42:01 | 60: 43:46 | 127: 45:43 | 120: 46:20 | 300: 46:48 |
| 3 | Victor Mansner | A7 | 46:53 | 140: 2:42 | 143: 4:04 | 81: 10:40 | 84: 13:27 | 85: 14:24 | 91: 18:17 | 129: 19:47 | 233: 25:10 | 234: 27:01 | 236: 28:23 | 237: 30:36 | 238: 33:01 | 131: 35:32 | 75: 41:10 | 60: 43:37 | 127: 45:39 | 120: 46:21 | 300: 46:53 |
2. 9 Pargas IF-1 2:20:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Felix Gottberg | A8 | 54:54 | 140: 2:47 | 143: 4:08 | 81: 11:21 | 84: 14:11 | 85: 15:15 | 91: 17:48 | 129: 19:39 | 233: 26:11 | 130: 28:55 | 236: 32:29 | 237: 35:19 | 239: 40:15 | 131: 42:15 | 82: 48:28 | 60: 51:06 | 127: 53:44 | 120: 54:25 | 300: 54:55 |
| 2 | Sören Nymalm | A3 | 44:42 | 142: 3:11 | 141: 4:21 | 81: 10:43 | 84: 13:29 | 85: 14:28 | 90: 16:37 | 129: 18:18 | 233: 23:28 | 235: 25:53 | 236: 26:49 | 237: 29:20 | 240: 33:24 | 131: 34:11 | 76: 39:56 | 60: 41:46 | 127: 43:41 | 120: 44:15 | 300: 44:43 |
| 3 | Tobias Henriksson | A4 | 41:20 | 142: 3:16 | 143: 4:17 | 79: 10:49 | 84: 12:56 | 85: 13:53 | 87: 16:02 | 129: 17:33 | 233: 22:42 | 234: 24:14 | 236: 25:29 | 237: 27:32 | 238: 29:41 | 131: 31:58 | 75: 36:46 | 60: 38:50 | 127: 40:23 | 120: 40:55 | 300: 41:20 |
3. 2 IF Brahe-1 2:21:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Staffan Järn | A5 | 48:40 | 142: 2:58 | 143: 4:01 | 79: 11:52 | 84: 14:20 | 85: 15:18 | 87: 17:40 | 129: 19:13 | 233: 24:52 | 130: 26:58 | 236: 28:20 | 237: 30:49 | 239: 35:00 | 131: 36:24 | 82: 42:08 | 60: 44:40 | 127: 47:28 | 120: 48:11 | 300: 48:40 |
| 2 | Vesa Aaltonen | A9 | 45:32 | 140: 2:40 | 143: 4:03 | 81: 11:07 | 84: 13:44 | 85: 14:38 | 91: 16:46 | 129: 18:25 | 233: 23:36 | 235: 25:50 | 236: 26:49 | 237: 29:18 | 240: 33:39 | 131: 34:26 | 76: 40:29 | 60: 42:30 | 127: 44:30 | 120: 45:07 | 300: 45:33 |
| 3 | Filip Brunell | A1 | 47:18 | 142: 3:12 | 141: 4:57 | 81: 10:41 | 84: 13:35 | 85: 14:29 | 90: 16:42 | 129: 18:43 | 233: 24:15 | 234: 26:12 | 236: 27:38 | 237: 30:04 | 238: 32:30 | 131: 35:17 | 75: 41:28 | 60: 44:17 | 127: 46:10 | 120: 46:47 | 300: 47:18 |
4. 3 IF Femman-1 2:27:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Joel Sågfors | A9 | 45:48 | 140: 2:45 | 143: 4:03 | 81: 10:47 | 84: 13:32 | 85: 14:34 | 91: 16:46 | 129: 18:23 | 233: 23:47 | 235: 26:11 | 236: 27:09 | 237: 29:42 | 240: 34:19 | 131: 35:03 | 76: 41:06 | 60: 43:01 | 127: 44:50 | 120: 45:25 | 300: 45:49 |
| 2 | Peter Sundelin | A1 | 52:19 | 142: 3:29 | 141: 7:45 | 81: 14:13 | 84: 16:40 | 85: 17:34 | 90: 20:45 | 129: 22:28 | 233: 27:50 | 234: 30:00 | 236: 31:33 | 237: 34:05 | 238: 37:34 | 131: 40:10 | 75: 46:23 | 60: 48:56 | 127: 51:14 | 120: 51:53 | 300: 52:19 |
| 3 | Anders Bäckström | A5 | 48:58 | 142: 3:22 | 143: 4:26 | 79: 11:19 | 84: 13:37 | 85: 14:41 | 87: 17:05 | 129: 18:34 | 233: 24:32 | 130: 27:54 | 236: 29:16 | 237: 31:48 | 239: 36:02 | 131: 37:28 | 82: 43:37 | 60: 45:50 | 127: 47:41 | 120: 48:26 | 300: 48:58 |
5. 12 IF Femman-2 2:35:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Christian Kronberg | A9 | 45:54 | 140: 2:29 | 143: 4:02 | 81: 10:44 | 84: 13:30 | 85: 14:30 | 91: 16:42 | 129: 18:21 | 233: 23:48 | 235: 26:05 | 236: 27:05 | 237: 29:37 | 240: 34:15 | 131: 34:59 | 76: 40:58 | 60: 42:54 | 127: 44:48 | 120: 45:27 | 300: 45:55 |
| 2 | Robin Bäckström | A4 | 52:05 | 142: 3:18 | 143: 4:22 | 79: 11:39 | 84: 15:47 | 85: 16:47 | 87: 20:24 | 129: 21:48 | 233: 27:55 | 234: 29:58 | 236: 31:30 | 237: 33:57 | 238: 37:14 | 131: 40:04 | 75: 46:36 | 60: 48:58 | 127: 51:04 | 120: 51:41 | 300: 52:05 |
| 3 | Matias Lund | A2 | 57:52 | 142: 3:14 | 141: 4:39 | 81: 11:40 | 84: 16:32 | 85: 17:40 | 90: 20:45 | 129: 22:44 | 233: 29:23 | 130: 31:37 | 236: 34:37 | 237: 37:28 | 239: 42:17 | 131: 43:54 | 82: 51:42 | 60: 54:28 | 127: 56:34 | 120: 57:16 | 300: 57:51 |
6. 7 OK77-1 2:36:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Mikko Salervo | A3 | 45:53 | 142: 2:35 | 141: 3:35 | 81: 10:08 | 84: 13:00 | 85: 13:57 | 90: 16:08 | 129: 17:51 | 233: 23:44 | 235: 26:06 | 236: 27:06 | 237: 29:44 | 240: 34:17 | 131: 35:00 | 76: 41:00 | 60: 42:56 | 127: 44:47 | 120: 45:25 | 300: 45:53 |
| 2 | Vesa Kankaanpää | A4 | 56:01 | 142: 3:50 | 143: 4:54 | 79: 13:50 | 84: 16:14 | 85: 17:07 | 87: 20:16 | 129: 21:39 | 233: 29:24 | 234: 31:39 | 236: 33:10 | 237: 35:34 | 238: 38:05 | 131: 42:04 | 75: 49:21 | 60: 52:12 | 127: 54:38 | 120: 55:26 | 300: 56:02 |
| 3 | Mikael Donner | A8 | 54:15 | 140: 2:58 | 143: 4:18 | 81: 14:59 | 84: 17:47 | 85: 19:01 | 91: 21:17 | 129: 23:26 | 233: 28:59 | 130: 31:55 | 236: 34:34 | 237: 37:08 | 239: 41:05 | 131: 42:24 | 82: 48:47 | 60: 51:05 | 127: 52:58 | 120: 53:38 | 300: 54:14 |
7. 13 IF Sibbo-Vargarna-2 2:43:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Yuri Agafontsev | A2 | 57:22 | 142: 2:59 | 141: 4:59 | 81: 11:54 | 84: 14:48 | 85: 15:49 | 90: 22:16 | 129: 24:15 | 233: 31:28 | 130: 33:46 | 236: 35:14 | 237: 38:18 | 239: 43:11 | 131: 44:41 | 82: 51:13 | 60: 53:57 | 127: 56:06 | 120: 56:51 | 300: 57:22 |
| 2 | Sebastian Wester | A9 | 50:20 | 140: 3:11 | 143: 4:39 | 81: 11:46 | 84: 14:46 | 85: 15:46 | 91: 19:41 | 129: 21:24 | 233: 27:33 | 235: 29:45 | 236: 30:54 | 237: 33:28 | 240: 38:00 | 131: 38:45 | 76: 45:04 | 60: 47:04 | 127: 49:08 | 120: 49:49 | 300: 50:21 |
| 3 | Sören Sundblom | A4 | 55:52 | 142: 3:43 | 143: 4:47 | 79: 12:04 | 84: 14:28 | 85: 15:24 | 87: 18:11 | 129: 19:44 | 233: 26:56 | 234: 29:03 | 236: 30:35 | 237: 33:18 | 238: 36:50 | 131: 41:12 | 75: 48:54 | 60: 52:11 | 127: 54:38 | 120: 55:18 | 300: 55:52 |
8. 18 IF Sibbo-Vargarna-3 2:44:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Fredrik Blomster | A8 | 53:49 | 140: 3:12 | 143: 4:31 | 81: 11:22 | 84: 14:01 | 85: 15:13 | 91: 17:47 | 129: 19:31 | 233: 25:02 | 130: 29:22 | 236: 30:53 | 237: 33:59 | 239: 39:30 | 131: 41:03 | 82: 47:57 | 60: 50:19 | 127: 52:39 | 120: 53:20 | 300: 53:49 |
| 2 | Daniel Blomster | A6 | 51:44 | 142: 3:38 | 143: 4:39 | 79: 11:25 | 84: 13:52 | 85: 14:52 | 87: 17:30 | 129: 19:35 | 233: 26:21 | 235: 28:50 | 236: 29:58 | 237: 32:35 | 240: 37:18 | 131: 38:05 | 76: 46:05 | 60: 48:10 | 127: 50:36 | 120: 51:15 | 300: 51:44 |
| 3 | Markus Ståhl | A1 | 58:42 | 142: 3:27 | 141: 4:41 | 81: 12:19 | 84: 15:56 | 85: 16:59 | 90: 20:26 | 129: 22:30 | 233: 29:52 | 234: 32:07 | 236: 33:47 | 237: 36:43 | 238: 40:06 | 131: 44:02 | 75: 51:22 | 60: 54:39 | 127: 57:12 | 120: 58:02 | 300: 58:42 |
9. 8 OK Raseborg-1 2:53:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Daniel Forsell | A4 | 52:06 | 142: 2:48 | 143: 3:57 | 79: 11:58 | 84: 14:22 | 85: 15:21 | 87: 17:44 | 129: 19:21 | 233: 24:59 | 234: 28:24 | 236: 30:12 | 237: 32:50 | 238: 35:43 | 131: 38:36 | 75: 45:28 | 60: 48:29 | 127: 50:53 | 120: 51:37 | 300: 52:07 |
| 2 | Dennis Rehn | A8 | 1:03:16 | 140: 3:58 | 143: 5:27 | 81: 16:00 | 84: 19:09 | 85: 20:43 | 91: 25:20 | 129: 27:17 | 233: 33:31 | 130: 37:53 | 236: 39:36 | 237: 43:00 | 239: 47:45 | 131: 50:06 | 82: 57:03 | 60: 59:56 | 127: 1:02:03 | 120: 1:02:51 | 300: 1:03:16 |
| 3 | Oskar Höglund | A3 | 57:52 | 142: 4:04 | 141: 5:18 | 81: 12:31 | 84: 16:22 | 85: 17:57 | 90: 20:39 | 129: 22:35 | 233: 29:25 | 235: 32:10 | 236: 33:09 | 237: 35:53 | 240: 43:06 | 131: 43:54 | 76: 52:15 | 60: 54:26 | 127: 56:39 | 120: 57:23 | 300: 57:52 |
10. 6 Närpes OK-1 2:55:40
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Viljam Grahn | A7 | 49:12 | 140: 2:26 | 143: 3:54 | 81: 10:56 | 84: 13:44 | 85: 14:42 | 91: 16:52 | 129: 18:27 | 233: 24:03 | 234: 26:41 | 236: 28:16 | 237: 30:45 | 238: 33:33 | 131: 36:21 | 75: 42:38 | 60: 45:30 | 127: 48:02 | 120: 48:46 | 300: 49:13 |
| 2 | Kenneth Smeds | A2 | 1:00:57 | 142: 3:53 | 141: 5:21 | 81: 13:44 | 84: 17:25 | 85: 18:44 | 90: 21:33 | 129: 24:02 | 233: 30:48 | 130: 33:25 | 236: 35:55 | 237: 39:23 | 239: 44:48 | 131: 46:42 | 82: 54:16 | 60: 57:06 | 127: 59:28 | 120: 1:00:22 | 300: 1:00:57 |
| 3 | Christoffer Smeds | A6 | 1:05:30 | 142: 5:39 | 143: 6:49 | 79: 15:38 | 84: 18:23 | 85: 20:07 | 87: 22:59 | 129: 25:25 | 233: 33:04 | 235: 37:05 | 236: 38:20 | 237: 41:12 | 240: 48:02 | 131: 48:53 | 76: 58:41 | 60: 1:01:20 | 127: 1:03:47 | 120: 1:04:44 | 300: 1:05:30 |
11. 15 OK Raseborg-2 3:08:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Erik Haajanen | A7 | 59:45 | 140: 2:31 | 143: 3:59 | 81: 12:45 | 84: 15:55 | 85: 16:59 | 91: 19:55 | 129: 21:54 | 233: 29:06 | 234: 33:29 | 236: 35:18 | 237: 38:34 | 238: 41:50 | 131: 45:12 | 75: 53:08 | 60: 56:18 | 127: 58:34 | 120: 59:16 | 300: 59:45 |
| 2 | Robert von Frenckell | A5 | 1:14:11 | 142: 4:09 | 143: 10:08 | 79: 20:39 | 84: 24:12 | 85: 25:37 | 87: 29:12 | 129: 31:20 | 233: 39:15 | 130: 42:31 | 236: 44:30 | 237: 48:29 | 239: 54:55 | 131: 56:52 | 82: 1:06:37 | 60: 1:09:45 | 127: 1:12:41 | 120: 1:13:34 | 300: 1:14:12 |
| 3 | Roy Wickholm | A3 | 54:54 | 142: 3:42 | 141: 5:02 | 81: 12:18 | 84: 15:53 | 85: 16:57 | 90: 19:23 | 129: 21:41 | 233: 28:38 | 235: 30:58 | 236: 32:02 | 237: 35:04 | 240: 40:21 | 131: 41:21 | 76: 49:04 | 60: 51:15 | 127: 53:28 | 120: 54:16 | 300: 54:54 |
12. 11 IF Brahe-2 3:17:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Tommy Åbacka | A5 | 52:17 | 142: 3:21 | 143: 4:27 | 79: 11:54 | 84: 14:19 | 85: 15:17 | 87: 17:39 | 129: 19:12 | 233: 24:57 | 130: 27:59 | 236: 30:10 | 237: 32:52 | 239: 37:31 | 131: 40:10 | 82: 46:18 | 60: 48:54 | 127: 51:08 | 120: 51:48 | 300: 52:18 |
| 2 | Niklas Lindell | A3 | 1:06:13 | 142: 4:40 | 141: 5:57 | 81: 15:55 | 84: 19:18 | 85: 20:37 | 90: 23:32 | 129: 26:54 | 233: 33:12 | 235: 37:20 | 236: 38:53 | 237: 41:56 | 240: 48:56 | 131: 49:53 | 76: 59:04 | 60: 1:02:10 | 127: 1:04:35 | 120: 1:05:29 | 300: 1:06:14 |
| 3 | Jon Sjöholm | A7 | 1:19:10 | 140: 3:31 | 143: 5:35 | 81: 17:15 | 84: 21:15 | 85: 22:54 | 91: 26:57 | 129: 29:09 | 233: 36:44 | 234: 42:21 | 236: 48:17 | 237: 52:28 | 238: 55:48 | 131: 1:00:00 | 75: 1:09:28 | 60: 1:13:43 | 127: 1:17:41 | 120: 1:18:33 | 300: 1:19:09 |
13. 10 Solf IK-1 3:20:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Marcus Enegren | A1 | 1:11:35 | 142: 3:41 | 141: 5:04 | 81: 15:02 | 84: 19:54 | 85: 25:27 | 90: 28:36 | 129: 30:51 | 233: 39:19 | 234: 42:41 | 236: 44:43 | 237: 48:19 | 238: 51:54 | 131: 55:16 | 75: 1:03:40 | 60: 1:06:57 | 127: 1:10:10 | 120: 1:11:02 | 300: 1:11:36 |
| 2 | Caj Snickars | A8 | 1:03:15 | 140: 3:20 | 143: 4:56 | 81: 16:13 | 84: 20:04 | 85: 21:20 | 91: 24:14 | 129: 26:17 | 233: 34:43 | 130: 37:25 | 236: 38:51 | 237: 41:37 | 239: 46:56 | 131: 49:47 | 82: 56:56 | 60: 59:56 | 127: 1:02:05 | 120: 1:02:45 | 300: 1:03:15 |
| 3 | Patrik Levlin | A6 | 1:05:42 | 142: 4:56 | 143: 6:24 | 79: 16:42 | 84: 19:45 | 85: 21:23 | 87: 24:40 | 129: 26:36 | 233: 34:07 | 235: 36:50 | 236: 38:09 | 237: 42:29 | 240: 49:26 | 131: 50:35 | 76: 58:46 | 60: 1:01:42 | 127: 1:04:20 | 120: 1:05:08 | 300: 1:05:43 |
14. 14 OK77-2 3:41:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Lauri Kenttä | A6 | 1:18:25 | 142: 5:52 | 143: 7:19 | 79: 20:24 | 84: 24:59 | 85: 26:34 | 87: 31:10 | 129: 34:24 | 233: 43:03 | 235: 46:00 | 236: 48:30 | 237: 53:55 | 240: 1:01:21 | 131: 1:02:18 | 76: 1:10:19 | 60: 1:13:38 | 127: 1:16:58 | 120: 1:17:53 | 300: 1:18:25 |
| 2 | Mikko Ruokolainen | A1 | 1:09:37 | 142: 4:13 | 141: 5:59 | 81: 15:14 | 84: 19:30 | 85: 21:05 | 90: 24:33 | 129: 27:13 | 233: 35:07 | 234: 37:50 | 236: 40:04 | 237: 44:08 | 238: 48:31 | 131: 52:47 | 75: 1:01:47 | 60: 1:05:44 | 127: 1:08:11 | 120: 1:09:04 | 300: 1:09:37 |
| 3 | Matias Kankkunen | A8 | 1:13:09 | 140: 3:39 | 143: 8:26 | 81: 19:58 | 84: 23:38 | 85: 24:52 | 91: 28:28 | 129: 31:50 | 233: 39:53 | 130: 43:06 | 236: 45:05 | 237: 49:02 | 239: 55:26 | 131: 57:31 | 82: 1:05:34 | 60: 1:08:29 | 127: 1:11:39 | 120: 1:12:29 | 300: 1:13:09 |
15. 5 IK Falken-1 3:48:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Lukas Ohls | A6 | 56:09 | 142: 3:44 | 143: 4:43 | 79: 12:36 | 84: 14:54 | 85: 15:55 | 87: 18:35 | 129: 20:26 | 233: 27:45 | 235: 31:00 | 236: 33:55 | 237: 37:09 | 240: 42:32 | 131: 43:27 | 76: 50:47 | 60: 53:02 | 127: 54:56 | 120: 55:45 | 300: 56:09 |
| 2 | Christoffer Melin | A7 | 1:18:50 | 140: 3:05 | 143: 4:41 | 81: 24:32 | 84: 29:02 | 85: 30:27 | 91: 32:48 | 129: 34:41 | 233: 45:19 | 234: 51:44 | 236: 53:45 | 237: 56:36 | 238: 1:00:36 | 131: 1:03:49 | 75: 1:12:44 | 60: 1:15:29 | 127: 1:17:40 | 120: 1:18:19 | 300: 1:18:51 |
| 3 | Joachim Harald | A2 | 1:33:15 | 142: 4:24 | 141: 6:08 | 81: 17:32 | 84: 23:13 | 85: 24:50 | 90: 31:32 | 129: 36:01 | 233: 48:25 | 130: 53:54 | 236: 56:19 | 237: 1:01:03 | 239: 1:07:40 | 131: 1:10:33 | 82: 1:22:46 | 60: 1:27:23 | 127: 1:31:06 | 120: 1:32:31 | 300: 1:33:16 |
16. 16 IF Brahe-3 3:55:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Anders Björklund | A3 | 59:03 | 142: 3:33 | 141: 4:51 | 81: 12:37 | 84: 16:02 | 85: 17:10 | 90: 19:44 | 129: 22:01 | 233: 30:33 | 235: 33:05 | 236: 34:35 | 237: 37:41 | 240: 43:24 | 131: 44:25 | 76: 52:59 | 60: 55:20 | 127: 57:47 | 120: 58:33 | 300: 59:04 |
| 2 | Axel Johansson | A7 | 1:14:26 | 140: 4:14 | 143: 6:37 | 81: 19:58 | 84: 24:56 | 85: 26:23 | 91: 29:19 | 129: 31:33 | 233: 38:50 | 234: 42:37 | 236: 46:08 | 237: 49:19 | 238: 52:52 | 131: 56:59 | 75: 1:06:31 | 60: 1:09:53 | 127: 1:13:11 | 120: 1:13:58 | 300: 1:14:27 |
| 3 | Mattias Gripenberg | A5 | 1:41:45 | 142: 6:29 | 143: 8:03 | 79: 21:44 | 84: 26:09 | 85: 27:52 | 87: 40:00 | 129: 42:39 | 233: 54:34 | 130: 58:31 | 236: 1:01:06 | 237: 1:05:35 | 239: 1:14:52 | 131: 1:17:29 | 82: 1:31:08 | 60: 1:36:14 | 127: 1:39:44 | 120: 1:40:57 | 300: 1:41:45 |
17. 1 Akilles OK-1 4:04:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Emil Johansson | A1 | 1:11:18 | 142: 3:22 | 141: 5:05 | 81: 14:57 | 84: 19:04 | 85: 20:24 | 90: 24:50 | 129: 27:18 | 233: 35:04 | 234: 38:23 | 236: 40:32 | 237: 43:26 | 238: 47:27 | 131: 50:35 | 75: 1:03:04 | 60: 1:06:32 | 127: 1:09:57 | 120: 1:10:44 | 300: 1:11:18 |
| 2 | Fredrik Hurmerinta | A5 | 1:17:39 | 142: 4:18 | 143: 5:47 | 79: 19:43 | 84: 25:24 | 85: 26:59 | 87: 30:54 | 129: 35:05 | 233: 44:18 | 130: 48:17 | 236: 50:26 | 237: 53:36 | 239: 59:33 | 131: 1:01:12 | 82: 1:10:25 | 60: 1:13:22 | 127: 1:16:13 | 120: 1:17:08 | 300: 1:17:40 |
| 3 | Vesa Isoniemi | A9 | 1:35:04 | 140: 5:31 | 143: 9:17 | 81: 20:53 | 84: 33:56 | 85: 35:25 | 91: 39:31 | 129: 43:33 | 233: 54:04 | 235: 58:33 | 236: 1:01:20 | 237: 1:05:07 | 240: 1:12:18 | 131: 1:13:34 | 76: 1:26:42 | 60: 1:30:21 | 127: 1:33:21 | 120: 1:34:35 | 300: 1:35:04 |
18. 19 OK Raseborg-3 4:21:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Stefan Fiskars | A1 | 1:36:50 | 142: 10:19 | 141: 12:02 | 81: 23:44 | 84: 28:42 | 85: 30:06 | 90: 36:32 | 129: 39:15 | 233: 50:22 | 234: 55:21 | 236: 1:00:27 | 237: 1:04:01 | 238: 1:13:17 | 131: 1:19:41 | 75: 1:28:35 | 60: 1:32:06 | 127: 1:35:22 | 120: 1:36:14 | 300: 1:36:49 |
| 2 | Harri Leinikka | A6 | 1:14:28 | 142: 4:42 | 143: 6:00 | 79: 16:34 | 84: 20:18 | 85: 21:59 | 87: 26:13 | 129: 28:34 | 233: 37:01 | 235: 40:58 | 236: 42:53 | 237: 46:55 | 240: 54:39 | 131: 56:13 | 76: 1:06:11 | 60: 1:09:25 | 127: 1:12:53 | 120: 1:13:59 | 300: 1:14:29 |
| 3 | Ronnie Hyvärinen | A8 | 1:30:00 | 140: 3:59 | 143: 7:39 | 81: 20:38 | 84: 24:37 | 85: 25:46 | 91: 33:03 | 129: 35:12 | 233: 49:51 | 130: 55:37 | 236: 59:13 | 237: 1:03:26 | 239: 1:10:11 | 131: 1:12:19 | 82: 1:21:25 | 60: 1:25:17 | 127: 1:28:01 | 120: 1:29:17 | 300: 1:30:01 |
17 IF Femman-3 Keskeyttänyt
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||||||||
| 1 | Hannes Holmback | A4 | 1:08:50 | 142: 2:44 | 143: 3:53 | 79: 18:24 | 84: 26:15 | 85: 27:32 | 87: 29:57 | 129: 31:25 | 233: 37:14 | 234: 41:18 | 236: 44:40 | 237: 49:13 | 238: 52:12 | 131: 55:02 | 75: 1:03:05 | 60: 1:05:46 | 127: 1:07:47 | 120: 1:08:24 | 300: 1:08:51 |
| 2 | Joakim Hakala | A2 | 1:16:50 | 142: 3:45 | 141: 5:21 | 81: 15:15 | 84: 18:57 | 85: 20:16 | 90: 23:42 | 129: 25:46 | 233: 34:25 | 130: 40:11 | 236: 41:47 | 237: 47:07 | 239: 54:38 | 131: 57:00 | 82: 1:08:13 | 60: 1:12:19 | 127: 1:15:14 | 120: 1:16:11 | 300: 1:16:49 |
1. 4 IF Sibbo-Vargarna-1 2:20:43
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Mikhail Chegarovskiy | A2 | 47:01 | 142: 2:46 | 141: 1:14 | 81: 6:33 | 84: 2:55 | 85: 1:03 | 90: 2:10 | 129: 1:50 | 233: 5:14 | 130: 2:20 | 236: 1:23 | 237: 2:27 | 239: 4:17 | 131: 1:24 | 82: 5:59 | 60: 2:28 | 127: 1:57 | 120: 36 | 300: 25 |
| 2 | Jani Virta | A6 | 46:48 | 142: 3:13 | 143: 1:00 | 79: 8:26 | 84: 2:17 | 85: 53 | 87: 3:02 | 129: 1:24 | 233: 5:02 | 235: 1:58 | 236: 1:01 | 237: 2:35 | 240: 4:15 | 131: 52 | 76: 6:03 | 60: 1:45 | 127: 1:57 | 120: 37 | 300: 28 |
| 3 | Victor Mansner | A7 | 46:53 | 140: 2:42 | 143: 1:22 | 81: 6:36 | 84: 2:47 | 85: 57 | 91: 3:53 | 129: 1:30 | 233: 5:23 | 234: 1:51 | 236: 1:22 | 237: 2:13 | 238: 2:25 | 131: 2:31 | 75: 5:38 | 60: 2:27 | 127: 2:02 | 120: 42 | 300: 32 |
2. 9 Pargas IF-1 2:20:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Felix Gottberg | A8 | 54:54 | 140: 2:47 | 143: 1:21 | 81: 7:13 | 84: 2:50 | 85: 1:04 | 91: 2:33 | 129: 1:51 | 233: 6:32 | 130: 2:44 | 236: 3:34 | 237: 2:50 | 239: 4:56 | 131: 2:00 | 82: 6:13 | 60: 2:38 | 127: 2:38 | 120: 41 | 300: 30 |
| 2 | Sören Nymalm | A3 | 44:42 | 142: 3:11 | 141: 1:10 | 81: 6:22 | 84: 2:46 | 85: 59 | 90: 2:09 | 129: 1:41 | 233: 5:10 | 235: 2:25 | 236: 56 | 237: 2:31 | 240: 4:04 | 131: 47 | 76: 5:45 | 60: 1:50 | 127: 1:55 | 120: 34 | 300: 28 |
| 3 | Tobias Henriksson | A4 | 41:20 | 142: 3:16 | 143: 1:01 | 79: 6:32 | 84: 2:07 | 85: 57 | 87: 2:09 | 129: 1:31 | 233: 5:09 | 234: 1:32 | 236: 1:15 | 237: 2:03 | 238: 2:09 | 131: 2:17 | 75: 4:48 | 60: 2:04 | 127: 1:33 | 120: 32 | 300: 25 |
3. 2 IF Brahe-1 2:21:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
| 1 | Staffan Järn | A5 | 48:40 | 142: 2:58 | 143: 1:03 | 79: 7:51 | 84: 2:28 | 85: 58 | 87: 2:22 | 129: 1:33 | 233: 5:39 | 130: 2:06 | 236: 1:22 | 237: 2:29 | 239: 4:11 | 131: 1:24 | 82: 5:44 | 60: 2:32 | 127: 2:48 | 120: 43 | 300: 29 |
| 2 | Vesa Aaltonen | A9 | 45:32 | 140: 2:40 | 143: 1:23 | 81: 7:04 | 84: 2:37 | 85: 54 | 91: 2:08 | 129: 1:39 | 233: 5:11 | 235: 2:14 | 236: 59 | 237: 2:29 | 240: 4:21 | 131: 47 | 76: 6:03 | 60: 2:01 | 127: 2:00 | 120: 37 | 300: 26 |
| 3 | Filip Brunell | A1 | 47:18 | 142: 3:12 | 141: 1:45 | 81: 5:44 | 84: 2:54 | 85: 54 | 90: 2:13 | 129: 2:01 | 233: 5:32 | 234: 1:57 | 236: 1:26 | 237: 2:26 | 238: 2:26 | 131: 2:47 | 75: 6:11 | 60: 2:49 | 127: 1:53 | 120: 37 | 300: 31 |
4. 3 IF Femman-1 2:27:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
