H21

1. 4 IF Sibbo-Vargarna-1 2:20:43

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikhail ChegarovskiyA247:01 142: 2:46 141: 4:00 81: 10:33 84: 13:28 85: 14:31 90: 16:41 129: 18:31 233: 23:45 130: 26:05 236: 27:28 237: 29:55 239: 34:12 131: 35:36 82: 41:35 60: 44:03 127: 46:00 120: 46:36 300: 47:01
2Jani VirtaA646:48 142: 3:13 143: 4:13 79: 12:39 84: 14:56 85: 15:49 87: 18:51 129: 20:15 233: 25:17 235: 27:15 236: 28:16 237: 30:51 240: 35:06 131: 35:58 76: 42:01 60: 43:46 127: 45:43 120: 46:20 300: 46:48
3Victor MansnerA746:53 140: 2:42 143: 4:04 81: 10:40 84: 13:27 85: 14:24 91: 18:17 129: 19:47 233: 25:10 234: 27:01 236: 28:23 237: 30:36 238: 33:01 131: 35:32 75: 41:10 60: 43:37 127: 45:39 120: 46:21 300: 46:53

2. 9 Pargas IF-1 2:20:57

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Felix GottbergA854:54 140: 2:47 143: 4:08 81: 11:21 84: 14:11 85: 15:15 91: 17:48 129: 19:39 233: 26:11 130: 28:55 236: 32:29 237: 35:19 239: 40:15 131: 42:15 82: 48:28 60: 51:06 127: 53:44 120: 54:25 300: 54:55
2Sören NymalmA344:42 142: 3:11 141: 4:21 81: 10:43 84: 13:29 85: 14:28 90: 16:37 129: 18:18 233: 23:28 235: 25:53 236: 26:49 237: 29:20 240: 33:24 131: 34:11 76: 39:56 60: 41:46 127: 43:41 120: 44:15 300: 44:43
3Tobias HenrikssonA441:20 142: 3:16 143: 4:17 79: 10:49 84: 12:56 85: 13:53 87: 16:02 129: 17:33 233: 22:42 234: 24:14 236: 25:29 237: 27:32 238: 29:41 131: 31:58 75: 36:46 60: 38:50 127: 40:23 120: 40:55 300: 41:20

3. 2 IF Brahe-1 2:21:31

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Staffan JärnA548:40 142: 2:58 143: 4:01 79: 11:52 84: 14:20 85: 15:18 87: 17:40 129: 19:13 233: 24:52 130: 26:58 236: 28:20 237: 30:49 239: 35:00 131: 36:24 82: 42:08 60: 44:40 127: 47:28 120: 48:11 300: 48:40
2Vesa AaltonenA945:32 140: 2:40 143: 4:03 81: 11:07 84: 13:44 85: 14:38 91: 16:46 129: 18:25 233: 23:36 235: 25:50 236: 26:49 237: 29:18 240: 33:39 131: 34:26 76: 40:29 60: 42:30 127: 44:30 120: 45:07 300: 45:33
3Filip BrunellA147:18 142: 3:12 141: 4:57 81: 10:41 84: 13:35 85: 14:29 90: 16:42 129: 18:43 233: 24:15 234: 26:12 236: 27:38 237: 30:04 238: 32:30 131: 35:17 75: 41:28 60: 44:17 127: 46:10 120: 46:47 300: 47:18

4. 3 IF Femman-1 2:27:06

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Joel SågforsA945:48 140: 2:45 143: 4:03 81: 10:47 84: 13:32 85: 14:34 91: 16:46 129: 18:23 233: 23:47 235: 26:11 236: 27:09 237: 29:42 240: 34:19 131: 35:03 76: 41:06 60: 43:01 127: 44:50 120: 45:25 300: 45:49
2Peter SundelinA152:19 142: 3:29 141: 7:45 81: 14:13 84: 16:40 85: 17:34 90: 20:45 129: 22:28 233: 27:50 234: 30:00 236: 31:33 237: 34:05 238: 37:34 131: 40:10 75: 46:23 60: 48:56 127: 51:14 120: 51:53 300: 52:19
3Anders BäckströmA548:58 142: 3:22 143: 4:26 79: 11:19 84: 13:37 85: 14:41 87: 17:05 129: 18:34 233: 24:32 130: 27:54 236: 29:16 237: 31:48 239: 36:02 131: 37:28 82: 43:37 60: 45:50 127: 47:41 120: 48:26 300: 48:58

5. 12 IF Femman-2 2:35:52

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Christian KronbergA945:54 140: 2:29 143: 4:02 81: 10:44 84: 13:30 85: 14:30 91: 16:42 129: 18:21 233: 23:48 235: 26:05 236: 27:05 237: 29:37 240: 34:15 131: 34:59 76: 40:58 60: 42:54 127: 44:48 120: 45:27 300: 45:55
2Robin BäckströmA452:05 142: 3:18 143: 4:22 79: 11:39 84: 15:47 85: 16:47 87: 20:24 129: 21:48 233: 27:55 234: 29:58 236: 31:30 237: 33:57 238: 37:14 131: 40:04 75: 46:36 60: 48:58 127: 51:04 120: 51:41 300: 52:05
3Matias LundA257:52 142: 3:14 141: 4:39 81: 11:40 84: 16:32 85: 17:40 90: 20:45 129: 22:44 233: 29:23 130: 31:37 236: 34:37 237: 37:28 239: 42:17 131: 43:54 82: 51:42 60: 54:28 127: 56:34 120: 57:16 300: 57:51

6. 7 OK77-1 2:36:10

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko SalervoA345:53 142: 2:35 141: 3:35 81: 10:08 84: 13:00 85: 13:57 90: 16:08 129: 17:51 233: 23:44 235: 26:06 236: 27:06 237: 29:44 240: 34:17 131: 35:00 76: 41:00 60: 42:56 127: 44:47 120: 45:25 300: 45:53
2Vesa KankaanpääA456:01 142: 3:50 143: 4:54 79: 13:50 84: 16:14 85: 17:07 87: 20:16 129: 21:39 233: 29:24 234: 31:39 236: 33:10 237: 35:34 238: 38:05 131: 42:04 75: 49:21 60: 52:12 127: 54:38 120: 55:26 300: 56:02
3Mikael DonnerA854:15 140: 2:58 143: 4:18 81: 14:59 84: 17:47 85: 19:01 91: 21:17 129: 23:26 233: 28:59 130: 31:55 236: 34:34 237: 37:08 239: 41:05 131: 42:24 82: 48:47 60: 51:05 127: 52:58 120: 53:38 300: 54:14

7. 13 IF Sibbo-Vargarna-2 2:43:35

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Yuri AgafontsevA257:22 142: 2:59 141: 4:59 81: 11:54 84: 14:48 85: 15:49 90: 22:16 129: 24:15 233: 31:28 130: 33:46 236: 35:14 237: 38:18 239: 43:11 131: 44:41 82: 51:13 60: 53:57 127: 56:06 120: 56:51 300: 57:22
2Sebastian WesterA950:20 140: 3:11 143: 4:39 81: 11:46 84: 14:46 85: 15:46 91: 19:41 129: 21:24 233: 27:33 235: 29:45 236: 30:54 237: 33:28 240: 38:00 131: 38:45 76: 45:04 60: 47:04 127: 49:08 120: 49:49 300: 50:21
3Sören SundblomA455:52 142: 3:43 143: 4:47 79: 12:04 84: 14:28 85: 15:24 87: 18:11 129: 19:44 233: 26:56 234: 29:03 236: 30:35 237: 33:18 238: 36:50 131: 41:12 75: 48:54 60: 52:11 127: 54:38 120: 55:18 300: 55:52

8. 18 IF Sibbo-Vargarna-3 2:44:15

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Fredrik BlomsterA853:49 140: 3:12 143: 4:31 81: 11:22 84: 14:01 85: 15:13 91: 17:47 129: 19:31 233: 25:02 130: 29:22 236: 30:53 237: 33:59 239: 39:30 131: 41:03 82: 47:57 60: 50:19 127: 52:39 120: 53:20 300: 53:49
2Daniel BlomsterA651:44 142: 3:38 143: 4:39 79: 11:25 84: 13:52 85: 14:52 87: 17:30 129: 19:35 233: 26:21 235: 28:50 236: 29:58 237: 32:35 240: 37:18 131: 38:05 76: 46:05 60: 48:10 127: 50:36 120: 51:15 300: 51:44
3Markus StåhlA158:42 142: 3:27 141: 4:41 81: 12:19 84: 15:56 85: 16:59 90: 20:26 129: 22:30 233: 29:52 234: 32:07 236: 33:47 237: 36:43 238: 40:06 131: 44:02 75: 51:22 60: 54:39 127: 57:12 120: 58:02 300: 58:42

9. 8 OK Raseborg-1 2:53:15

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Daniel ForsellA452:06 142: 2:48 143: 3:57 79: 11:58 84: 14:22 85: 15:21 87: 17:44 129: 19:21 233: 24:59 234: 28:24 236: 30:12 237: 32:50 238: 35:43 131: 38:36 75: 45:28 60: 48:29 127: 50:53 120: 51:37 300: 52:07
2Dennis RehnA81:03:16 140: 3:58 143: 5:27 81: 16:00 84: 19:09 85: 20:43 91: 25:20 129: 27:17 233: 33:31 130: 37:53 236: 39:36 237: 43:00 239: 47:45 131: 50:06 82: 57:03 60: 59:56 127: 1:02:03 120: 1:02:51 300: 1:03:16
3Oskar HöglundA357:52 142: 4:04 141: 5:18 81: 12:31 84: 16:22 85: 17:57 90: 20:39 129: 22:35 233: 29:25 235: 32:10 236: 33:09 237: 35:53 240: 43:06 131: 43:54 76: 52:15 60: 54:26 127: 56:39 120: 57:23 300: 57:52

10. 6 Närpes OK-1 2:55:40

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Viljam GrahnA749:12 140: 2:26 143: 3:54 81: 10:56 84: 13:44 85: 14:42 91: 16:52 129: 18:27 233: 24:03 234: 26:41 236: 28:16 237: 30:45 238: 33:33 131: 36:21 75: 42:38 60: 45:30 127: 48:02 120: 48:46 300: 49:13
2Kenneth SmedsA21:00:57 142: 3:53 141: 5:21 81: 13:44 84: 17:25 85: 18:44 90: 21:33 129: 24:02 233: 30:48 130: 33:25 236: 35:55 237: 39:23 239: 44:48 131: 46:42 82: 54:16 60: 57:06 127: 59:28 120: 1:00:22 300: 1:00:57
3Christoffer SmedsA61:05:30 142: 5:39 143: 6:49 79: 15:38 84: 18:23 85: 20:07 87: 22:59 129: 25:25 233: 33:04 235: 37:05 236: 38:20 237: 41:12 240: 48:02 131: 48:53 76: 58:41 60: 1:01:20 127: 1:03:47 120: 1:04:44 300: 1:05:30

11. 15 OK Raseborg-2 3:08:51

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Erik HaajanenA759:45 140: 2:31 143: 3:59 81: 12:45 84: 15:55 85: 16:59 91: 19:55 129: 21:54 233: 29:06 234: 33:29 236: 35:18 237: 38:34 238: 41:50 131: 45:12 75: 53:08 60: 56:18 127: 58:34 120: 59:16 300: 59:45
2Robert von FrenckellA51:14:11 142: 4:09 143: 10:08 79: 20:39 84: 24:12 85: 25:37 87: 29:12 129: 31:20 233: 39:15 130: 42:31 236: 44:30 237: 48:29 239: 54:55 131: 56:52 82: 1:06:37 60: 1:09:45 127: 1:12:41 120: 1:13:34 300: 1:14:12
3Roy WickholmA354:54 142: 3:42 141: 5:02 81: 12:18 84: 15:53 85: 16:57 90: 19:23 129: 21:41 233: 28:38 235: 30:58 236: 32:02 237: 35:04 240: 40:21 131: 41:21 76: 49:04 60: 51:15 127: 53:28 120: 54:16 300: 54:54

12. 11 IF Brahe-2 3:17:41

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tommy ÅbackaA552:17 142: 3:21 143: 4:27 79: 11:54 84: 14:19 85: 15:17 87: 17:39 129: 19:12 233: 24:57 130: 27:59 236: 30:10 237: 32:52 239: 37:31 131: 40:10 82: 46:18 60: 48:54 127: 51:08 120: 51:48 300: 52:18
2Niklas LindellA31:06:13 142: 4:40 141: 5:57 81: 15:55 84: 19:18 85: 20:37 90: 23:32 129: 26:54 233: 33:12 235: 37:20 236: 38:53 237: 41:56 240: 48:56 131: 49:53 76: 59:04 60: 1:02:10 127: 1:04:35 120: 1:05:29 300: 1:06:14
3Jon SjöholmA71:19:10 140: 3:31 143: 5:35 81: 17:15 84: 21:15 85: 22:54 91: 26:57 129: 29:09 233: 36:44 234: 42:21 236: 48:17 237: 52:28 238: 55:48 131: 1:00:00 75: 1:09:28 60: 1:13:43 127: 1:17:41 120: 1:18:33 300: 1:19:09

13. 10 Solf IK-1 3:20:33

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Marcus EnegrenA11:11:35 142: 3:41 141: 5:04 81: 15:02 84: 19:54 85: 25:27 90: 28:36 129: 30:51 233: 39:19 234: 42:41 236: 44:43 237: 48:19 238: 51:54 131: 55:16 75: 1:03:40 60: 1:06:57 127: 1:10:10 120: 1:11:02 300: 1:11:36
2Caj SnickarsA81:03:15 140: 3:20 143: 4:56 81: 16:13 84: 20:04 85: 21:20 91: 24:14 129: 26:17 233: 34:43 130: 37:25 236: 38:51 237: 41:37 239: 46:56 131: 49:47 82: 56:56 60: 59:56 127: 1:02:05 120: 1:02:45 300: 1:03:15
3Patrik LevlinA61:05:42 142: 4:56 143: 6:24 79: 16:42 84: 19:45 85: 21:23 87: 24:40 129: 26:36 233: 34:07 235: 36:50 236: 38:09 237: 42:29 240: 49:26 131: 50:35 76: 58:46 60: 1:01:42 127: 1:04:20 120: 1:05:08 300: 1:05:43

14. 14 OK77-2 3:41:11

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Lauri KenttäA61:18:25 142: 5:52 143: 7:19 79: 20:24 84: 24:59 85: 26:34 87: 31:10 129: 34:24 233: 43:03 235: 46:00 236: 48:30 237: 53:55 240: 1:01:21 131: 1:02:18 76: 1:10:19 60: 1:13:38 127: 1:16:58 120: 1:17:53 300: 1:18:25
2Mikko RuokolainenA11:09:37 142: 4:13 141: 5:59 81: 15:14 84: 19:30 85: 21:05 90: 24:33 129: 27:13 233: 35:07 234: 37:50 236: 40:04 237: 44:08 238: 48:31 131: 52:47 75: 1:01:47 60: 1:05:44 127: 1:08:11 120: 1:09:04 300: 1:09:37
3Matias KankkunenA81:13:09 140: 3:39 143: 8:26 81: 19:58 84: 23:38 85: 24:52 91: 28:28 129: 31:50 233: 39:53 130: 43:06 236: 45:05 237: 49:02 239: 55:26 131: 57:31 82: 1:05:34 60: 1:08:29 127: 1:11:39 120: 1:12:29 300: 1:13:09

15. 5 IK Falken-1 3:48:15

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Lukas OhlsA656:09 142: 3:44 143: 4:43 79: 12:36 84: 14:54 85: 15:55 87: 18:35 129: 20:26 233: 27:45 235: 31:00 236: 33:55 237: 37:09 240: 42:32 131: 43:27 76: 50:47 60: 53:02 127: 54:56 120: 55:45 300: 56:09
2Christoffer MelinA71:18:50 140: 3:05 143: 4:41 81: 24:32 84: 29:02 85: 30:27 91: 32:48 129: 34:41 233: 45:19 234: 51:44 236: 53:45 237: 56:36 238: 1:00:36 131: 1:03:49 75: 1:12:44 60: 1:15:29 127: 1:17:40 120: 1:18:19 300: 1:18:51
3Joachim HaraldA21:33:15 142: 4:24 141: 6:08 81: 17:32 84: 23:13 85: 24:50 90: 31:32 129: 36:01 233: 48:25 130: 53:54 236: 56:19 237: 1:01:03 239: 1:07:40 131: 1:10:33 82: 1:22:46 60: 1:27:23 127: 1:31:06 120: 1:32:31 300: 1:33:16

16. 16 IF Brahe-3 3:55:15

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Anders BjörklundA359:03 142: 3:33 141: 4:51 81: 12:37 84: 16:02 85: 17:10 90: 19:44 129: 22:01 233: 30:33 235: 33:05 236: 34:35 237: 37:41 240: 43:24 131: 44:25 76: 52:59 60: 55:20 127: 57:47 120: 58:33 300: 59:04
2Axel JohanssonA71:14:26 140: 4:14 143: 6:37 81: 19:58 84: 24:56 85: 26:23 91: 29:19 129: 31:33 233: 38:50 234: 42:37 236: 46:08 237: 49:19 238: 52:52 131: 56:59 75: 1:06:31 60: 1:09:53 127: 1:13:11 120: 1:13:58 300: 1:14:27
3Mattias GripenbergA51:41:45 142: 6:29 143: 8:03 79: 21:44 84: 26:09 85: 27:52 87: 40:00 129: 42:39 233: 54:34 130: 58:31 236: 1:01:06 237: 1:05:35 239: 1:14:52 131: 1:17:29 82: 1:31:08 60: 1:36:14 127: 1:39:44 120: 1:40:57 300: 1:41:45

17. 1 Akilles OK-1 4:04:02

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Emil JohanssonA11:11:18 142: 3:22 141: 5:05 81: 14:57 84: 19:04 85: 20:24 90: 24:50 129: 27:18 233: 35:04 234: 38:23 236: 40:32 237: 43:26 238: 47:27 131: 50:35 75: 1:03:04 60: 1:06:32 127: 1:09:57 120: 1:10:44 300: 1:11:18
2Fredrik HurmerintaA51:17:39 142: 4:18 143: 5:47 79: 19:43 84: 25:24 85: 26:59 87: 30:54 129: 35:05 233: 44:18 130: 48:17 236: 50:26 237: 53:36 239: 59:33 131: 1:01:12 82: 1:10:25 60: 1:13:22 127: 1:16:13 120: 1:17:08 300: 1:17:40
3Vesa IsoniemiA91:35:04 140: 5:31 143: 9:17 81: 20:53 84: 33:56 85: 35:25 91: 39:31 129: 43:33 233: 54:04 235: 58:33 236: 1:01:20 237: 1:05:07 240: 1:12:18 131: 1:13:34 76: 1:26:42 60: 1:30:21 127: 1:33:21 120: 1:34:35 300: 1:35:04

18. 19 OK Raseborg-3 4:21:18

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Stefan FiskarsA11:36:50 142: 10:19 141: 12:02 81: 23:44 84: 28:42 85: 30:06 90: 36:32 129: 39:15 233: 50:22 234: 55:21 236: 1:00:27 237: 1:04:01 238: 1:13:17 131: 1:19:41 75: 1:28:35 60: 1:32:06 127: 1:35:22 120: 1:36:14 300: 1:36:49
2Harri LeinikkaA61:14:28 142: 4:42 143: 6:00 79: 16:34 84: 20:18 85: 21:59 87: 26:13 129: 28:34 233: 37:01 235: 40:58 236: 42:53 237: 46:55 240: 54:39 131: 56:13 76: 1:06:11 60: 1:09:25 127: 1:12:53 120: 1:13:59 300: 1:14:29
3Ronnie HyvärinenA81:30:00 140: 3:59 143: 7:39 81: 20:38 84: 24:37 85: 25:46 91: 33:03 129: 35:12 233: 49:51 130: 55:37 236: 59:13 237: 1:03:26 239: 1:10:11 131: 1:12:19 82: 1:21:25 60: 1:25:17 127: 1:28:01 120: 1:29:17 300: 1:30:01

17 IF Femman-3 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Hannes HolmbackA41:08:50 142: 2:44 143: 3:53 79: 18:24 84: 26:15 85: 27:32 87: 29:57 129: 31:25 233: 37:14 234: 41:18 236: 44:40 237: 49:13 238: 52:12 131: 55:02 75: 1:03:05 60: 1:05:46 127: 1:07:47 120: 1:08:24 300: 1:08:51
2Joakim HakalaA21:16:50 142: 3:45 141: 5:21 81: 15:15 84: 18:57 85: 20:16 90: 23:42 129: 25:46 233: 34:25 130: 40:11 236: 41:47 237: 47:07 239: 54:38 131: 57:00 82: 1:08:13 60: 1:12:19 127: 1:15:14 120: 1:16:11 300: 1:16:49

H21

1. 4 IF Sibbo-Vargarna-1 2:20:43

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikhail ChegarovskiyA247:01 142: 2:46 141: 1:14 81: 6:33 84: 2:55 85: 1:03 90: 2:10 129: 1:50 233: 5:14 130: 2:20 236: 1:23 237: 2:27 239: 4:17 131: 1:24 82: 5:59 60: 2:28 127: 1:57 120: 36 300: 25
2Jani VirtaA646:48 142: 3:13 143: 1:00 79: 8:26 84: 2:17 85: 53 87: 3:02 129: 1:24 233: 5:02 235: 1:58 236: 1:01 237: 2:35 240: 4:15 131: 52 76: 6:03 60: 1:45 127: 1:57 120: 37 300: 28
3Victor MansnerA746:53 140: 2:42 143: 1:22 81: 6:36 84: 2:47 85: 57 91: 3:53 129: 1:30 233: 5:23 234: 1:51 236: 1:22 237: 2:13 238: 2:25 131: 2:31 75: 5:38 60: 2:27 127: 2:02 120: 42 300: 32

2. 9 Pargas IF-1 2:20:57

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Felix GottbergA854:54 140: 2:47 143: 1:21 81: 7:13 84: 2:50 85: 1:04 91: 2:33 129: 1:51 233: 6:32 130: 2:44 236: 3:34 237: 2:50 239: 4:56 131: 2:00 82: 6:13 60: 2:38 127: 2:38 120: 41 300: 30
2Sören NymalmA344:42 142: 3:11 141: 1:10 81: 6:22 84: 2:46 85: 59 90: 2:09 129: 1:41 233: 5:10 235: 2:25 236: 56 237: 2:31 240: 4:04 131: 47 76: 5:45 60: 1:50 127: 1:55 120: 34 300: 28
3Tobias HenrikssonA441:20 142: 3:16 143: 1:01 79: 6:32 84: 2:07 85: 57 87: 2:09 129: 1:31 233: 5:09 234: 1:32 236: 1:15 237: 2:03 238: 2:09 131: 2:17 75: 4:48 60: 2:04 127: 1:33 120: 32 300: 25

3. 2 IF Brahe-1 2:21:31

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Staffan JärnA548:40 142: 2:58 143: 1:03 79: 7:51 84: 2:28 85: 58 87: 2:22 129: 1:33 233: 5:39 130: 2:06 236: 1:22 237: 2:29 239: 4:11 131: 1:24 82: 5:44 60: 2:32 127: 2:48 120: 43 300: 29
2Vesa AaltonenA945:32 140: 2:40 143: 1:23 81: 7:04 84: 2:37 85: 54 91: 2:08 129: 1:39 233: 5:11 235: 2:14 236: 59 237: 2:29 240: 4:21 131: 47 76: 6:03 60: 2:01 127: 2:00 120: 37 300: 26
3Filip BrunellA147:18 142: 3:12 141: 1:45 81: 5:44 84: 2:54 85: 54 90: 2:13 129: 2:01 233: 5:32 234: 1:57 236: 1:26 237: 2:26 238: 2:26 131: 2:47 75: 6:11 60: 2:49 127: 1:53 120: 37 300: 31

4. 3 IF Femman-1 2:27:06

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Joel SågforsA945:48 140: 2:45 143: 1:18 81: 6:44 84: 2:45 85: 1:02 91: 2:12 129: 1:37 233: 5:24 235: 2:24 236: 58 237: 2:33 240: 4:37 131: 44 76: 6:03 60: 1:55 127: 1:49 120: 35 300: 24
2Peter SundelinA152:19 142: 3:29 141: 4:16 81: 6:28 84: 2:27 85: 54 90: 3:11 129: 1:43 233: 5:22 234: 2:10 236: 1:33 237: 2:32 238: 3:29 131: 2:36 75: 6:13 60: 2:33 127: 2:18 120: 39 300: 26
3Anders BäckströmA548:58 142: 3:22 143: 1:04 79: 6:53 84: 2:18 85: 1:04 87: 2:24 129: 1:29 233: 5:58 130: 3:22 236: 1:22 237: 2:32 239: 4:14 131: 1:26 82: 6:09 60: 2:13 127: 1:51 120: 45 300: 32

5. 12 IF Femman-2 2:35:52

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Christian KronbergA945:54 140: 2:29 143: 1:33 81: 6:42 84: 2:46 85: 1:00 91: 2:12 129: 1:39 233: 5:27 235: 2:17 236: 1:00 237: 2:32 240: 4:38 131: 44 76: 5:59 60: 1:56 127: 1:54 120: 39 300: 28
2Robin BäckströmA452:05 142: 3:18 143: 1:04 79: 7:17 84: 4:08 85: 1:00 87: 3:37 129: 1:24 233: 6:07 234: 2:03 236: 1:32 237: 2:27 238: 3:17 131: 2:50 75: 6:32 60: 2:22 127: 2:06 120: 37 300: 24
3Matias LundA257:52 142: 3:14 141: 1:25 81: 7:01 84: 4:52 85: 1:08 90: 3:05 129: 1:59 233: 6:39 130: 2:14 236: 3:00 237: 2:51 239: 4:49 131: 1:37 82: 7:48 60: 2:46 127: 2:06 120: 42 300: 35

6. 7 OK77-1 2:36:10

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikko SalervoA345:53 142: 2:35 141: 1:00 81: 6:33 84: 2:52 85: 57 90: 2:11 129: 1:43 233: 5:53 235: 2:22 236: 1:00 237: 2:38 240: 4:33 131: 43 76: 6:00 60: 1:56 127: 1:51 120: 38 300: 28
2Vesa KankaanpääA456:01 142: 3:50 143: 1:04 79: 8:56 84: 2:24 85: 53 87: 3:09 129: 1:23 233: 7:45 234: 2:15 236: 1:31 237: 2:24 238: 2:31 131: 3:59 75: 7:17 60: 2:51 127: 2:26 120: 48 300: 36
3Mikael DonnerA854:15 140: 2:58 143: 1:20 81: 10:41 84: 2:48 85: 1:14 91: 2:16 129: 2:09 233: 5:33 130: 2:56 236: 2:39 237: 2:34 239: 3:57 131: 1:19 82: 6:23 60: 2:18 127: 1:53 120: 40 300: 36

7. 13 IF Sibbo-Vargarna-2 2:43:35

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Yuri AgafontsevA257:22 142: 2:59 141: 2:00 81: 6:55 84: 2:54 85: 1:01 90: 6:27 129: 1:59 233: 7:13 130: 2:18 236: 1:28 237: 3:04 239: 4:53 131: 1:30 82: 6:32 60: 2:44 127: 2:09 120: 45 300: 31
2Sebastian WesterA950:20 140: 3:11 143: 1:28 81: 7:07 84: 3:00 85: 1:00 91: 3:55 129: 1:43 233: 6:09 235: 2:12 236: 1:09 237: 2:34 240: 4:32 131: 45 76: 6:19 60: 2:00 127: 2:04 120: 41 300: 32
3Sören SundblomA455:52 142: 3:43 143: 1:04 79: 7:17 84: 2:24 85: 56 87: 2:47 129: 1:33 233: 7:12 234: 2:07 236: 1:32 237: 2:43 238: 3:32 131: 4:22 75: 7:42 60: 3:17 127: 2:27 120: 40 300: 34

8. 18 IF Sibbo-Vargarna-3 2:44:15

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Fredrik BlomsterA853:49 140: 3:12 143: 1:19 81: 6:51 84: 2:39 85: 1:12 91: 2:34 129: 1:44 233: 5:31 130: 4:20 236: 1:31 237: 3:06 239: 5:31 131: 1:33 82: 6:54 60: 2:22 127: 2:20 120: 41 300: 29
2Daniel BlomsterA651:44 142: 3:38 143: 1:01 79: 6:46 84: 2:27 85: 1:00 87: 2:38 129: 2:05 233: 6:46 235: 2:29 236: 1:08 237: 2:37 240: 4:43 131: 47 76: 8:00 60: 2:05 127: 2:26 120: 39 300: 29
3Markus StåhlA158:42 142: 3:27 141: 1:14 81: 7:38 84: 3:37 85: 1:03 90: 3:27 129: 2:04 233: 7:22 234: 2:15 236: 1:40 237: 2:56 238: 3:23 131: 3:56 75: 7:20 60: 3:17 127: 2:33 120: 50 300: 40

9. 8 OK Raseborg-1 2:53:15

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Daniel ForsellA452:06 142: 2:48 143: 1:09 79: 8:01 84: 2:24 85: 59 87: 2:23 129: 1:37 233: 5:38 234: 3:25 236: 1:48 237: 2:38 238: 2:53 131: 2:53 75: 6:52 60: 3:01 127: 2:24 120: 44 300: 30
2Dennis RehnA81:03:16 140: 3:58 143: 1:29 81: 10:33 84: 3:09 85: 1:34 91: 4:37 129: 1:57 233: 6:14 130: 4:22 236: 1:43 237: 3:24 239: 4:45 131: 2:21 82: 6:57 60: 2:53 127: 2:07 120: 48 300: 25
3Oskar HöglundA357:52 142: 4:04 141: 1:14 81: 7:13 84: 3:51 85: 1:35 90: 2:42 129: 1:56 233: 6:50 235: 2:45 236: 59 237: 2:44 240: 7:13 131: 48 76: 8:21 60: 2:11 127: 2:13 120: 44 300: 29

10. 6 Närpes OK-1 2:55:40

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Viljam GrahnA749:12 140: 2:26 143: 1:28 81: 7:02 84: 2:48 85: 58 91: 2:10 129: 1:35 233: 5:36 234: 2:38 236: 1:35 237: 2:29 238: 2:48 131: 2:48 75: 6:17 60: 2:52 127: 2:32 120: 44 300: 27
2Kenneth SmedsA21:00:57 142: 3:53 141: 1:28 81: 8:23 84: 3:41 85: 1:19 90: 2:49 129: 2:29 233: 6:46 130: 2:37 236: 2:30 237: 3:28 239: 5:25 131: 1:54 82: 7:34 60: 2:50 127: 2:22 120: 54 300: 35
3Christoffer SmedsA61:05:30 142: 5:39 143: 1:10 79: 8:49 84: 2:45 85: 1:44 87: 2:52 129: 2:26 233: 7:39 235: 4:01 236: 1:15 237: 2:52 240: 6:50 131: 51 76: 9:48 60: 2:39 127: 2:27 120: 57 300: 46

11. 15 OK Raseborg-2 3:08:51

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Erik HaajanenA759:45 140: 2:31 143: 1:28 81: 8:46 84: 3:10 85: 1:04 91: 2:56 129: 1:59 233: 7:12 234: 4:23 236: 1:49 237: 3:16 238: 3:16 131: 3:22 75: 7:56 60: 3:10 127: 2:16 120: 42 300: 29
2Robert von FrenckellA51:14:11 142: 4:09 143: 5:59 79: 10:31 84: 3:33 85: 1:25 87: 3:35 129: 2:08 233: 7:55 130: 3:16 236: 1:59 237: 3:59 239: 6:26 131: 1:57 82: 9:45 60: 3:08 127: 2:56 120: 53 300: 38
3Roy WickholmA354:54 142: 3:42 141: 1:20 81: 7:16 84: 3:35 85: 1:04 90: 2:26 129: 2:18 233: 6:57 235: 2:20 236: 1:04 237: 3:02 240: 5:17 131: 1:00 76: 7:43 60: 2:11 127: 2:13 120: 48 300: 38

